Frage 1:
Wie bringt sich der Senat in die Planung für den #Neubau der #Straßen in der #Cité Foch ein?
a. Welche Straßen werden aus welchen Gründen als Hauptstraßen eingeordnet?
b. Welche Maßnahmen werden zur #Verkehrsberuhigung und zur Erhöhung der #Verkehrssicherheit ergriffen?
c. Wie bewertet der Senat vor diesem Hintergrund das Vorhaben, den Verkehr künftig über die Rue Racine nach Waidmannslust zu lenken, indem ein Teilstück der Avenue Charles de Gaulle als Privatstraße gewidmet werden
soll?
Antwort zu 1:
Das Bezirksamt Reinickendorf antwortet hierzu:
„Die Straßen in der Cité Foch befinden sich in der Straßenbaulast des Bezirks Reinickendorf und werden über einen Erschließungsvertrag von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hergestellt.“
Schlagwort: Eindecker
Bus: Fahrzeugmangel bei der BVG Nur jeder zweite Doppeldeckerbus fährt noch, aus Der Tagesspiegel
https://m.tagesspiegel.de/berlin/fahrzeugmangel-bei-der-bvg-nur-jeder-zweite-doppeldeckerbus-faehrt-noch/26120220.html
Der BVG ist es in den vergangenen Monaten nicht gelungen, den Mangel an Doppeldeckern zu verringern, im Gegenteil. Derzeit sind nur noch 200 #Doppeldecker in Fahrt. Der Rest der einst 400 Fahrzeuge umfassenden #Flotte steht entweder kaputt in der #Werkstatt oder ist bereits im #Schrott gelandet.
Ende Dezember war durch einen Artikel im Tagesspiegel der gravierende Mangel bekannt geworden. Er fällt allen Fahrgästen auf: Auf stark frequentierten Innenstadtlinien wie dem #M29 fahren zum Teil #Eindecker, die nur die Hälfte an Fahrgästen fassen können.
Auf Anfrage sagte ein BVG-Sprecher, dass es noch 275 Doppeldecker gebe, von denen derzeit 75 in der Werkstatt stehen. Im Dezember 2019 waren noch 204 Busse im Einsatz, im März 200. Diese Zahl ist also seit acht Monaten weitgehend konstant.
Im Dezember hatte die BVG angekündigt, „externe Werkstätten“ zu beauftragen, um den #Reparaturstau …
Bus: Eindecker selbst auf dem M19 Doppeldeckermangel bei der BVG, aus Der Tagesspiegel
https://m.tagesspiegel.de/berlin/eindecker-selbst-auf-dem-m19-doppeldeckermangel-bei-der-bvg/25635988.html
Der #Fahrzeugmangel bei der BVG wird größer. Selbst auf dem stark frequentierten #M19 werden jetzt #Eindecker eingesetzt.
Mehr als die Hälfte der Berliner #Doppeldecker ist kaputt oder bereits verschrottet. Der #Fahrzeugmangel wird auch für Fahrgäste immer sichtbarer. In dieser Woche waren selbst auf dem M19, einer der am stärksten befahrenen Linien in Berlin, #Eindecker eingesetzt – und zwar morgens im Berufs- und Schülerverkehr. Das Foto entstand morgens um kurz vor 8 Uhr an der Urania. Zu dieser Zeit sind die Busse voll mit Schülern.
Die zwölf Meter kurzen Wagen bieten nur etwa den halben Platz wie ein Doppeldecker, die eigentlich immer hier fahren sollten. Auf dem ähnlich stark frequentierten #M48 werden schon seit einiger Zeit ebenfalls Eindecker gesichtet.
Von den ehemals 416 in den Jahren 2005 bis 2010 gelieferten Doppeldeckern sind nur noch 330 da. Der Rest wurde verschrottet. Und von den Verbliebenen 330 stehen aktuell 130 in der Werkstatt, zur Reparatur …
Bus + Elektromobilität: BVG erhält E-Bus-Lieferung für neue Strecken, aus Berliner Morgenpost
https://www.morgenpost.de/berlin/article228597775/BVG-erhaelt-E-Bus-Lieferung-fuer-neue-Strecken.html
Weitere Linien werden ab April #elektrisch betrieben: Linien #155, #250 und #294. Bis Ende des Jahres werden weitere 70 Busse ausgeliefert.
Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bekommen derzeit weitere #Elektrobusse für ihre Flotte ausgeliefert. Das bestätigte ein Sprecher auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Der erste neue Bus sei am Donnerstag, 27. Februar, ausgeliefert worden, hieß es. „Jetzt bekommen wir bis Anfang April die ersten 20 Stück“, sagte der Sprecher. Die Busse stammen aus einer Bestellung der BVG aus dem vergangenen Jahr beim polnischen Hersteller #Solaris. Insgesamt umfasst die Charge 90 Fahrzeuge. Nach einer Pause bis Anfang August, so der Sprecher, würden dann bis Ende des Jahres die restlichen 70 Busse ausgeliefert.
Für die noch überschaubare #E-Bus-Flotte bedeutet das einen großen Zuwachs. Aktuell fahren 31 rein elektrische Fahrzeuge für die BVG, 16 davon vom Hersteller Solaris, 15 kommen von #Mercedes Benz. Bis zum Jahresende soll die Zahl damit auf 121 Busse anwachsen. Gleichzeitig bauen die Verkehrsbetriebe am #Bushof an der #Indira-Gandhi-Straße insgesamt 108 #Ladesäulen für die 12 Meter langen #Eindecker. 30 seien bereits vorhanden. „Der Rest wird jetzt installiert“, …
Bus: In Berlin werden die Doppeldeckerbusse rar Die Zahl der Fahrzeuge im aktiven Betrieb hat sich bis heute mehr als halbiert., aus Berliner Morgenpost
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/in-berlin-werden-die-doppeldeckerbusse-rar-li.77450
Die Zahl der Fahrzeuge im aktiven Betrieb hat sich bis heute mehr als halbiert. Bis sich die Lage bessert, wird noch einige Zeit vergehen.
Sie gehören zu den Dingen, die diese Stadt zu etwas Besonderem machen. Touristen freuen sich über die Aussicht vom #Oberdeck, Berliner mögen sie, weil sie relativ viele Sitzplätze bieten. Doch die Zahl der #Doppeldeckerbusse schrumpft immer weiter. Weniger als die Hälfte der Fahrzeuge, die es vor einigen Jahren bei den Berliner Verkehrsbetriebe (#BVG) gab, sind heute noch im Einsatz. Das ärgert viele Fahrgäste. Sie müssen mit kleineren Bussen vorliebnehmen, die dem Andrang häufig nicht gewachsen sind. Bis sich die Lage spürbar bessert, wird noch einige Zeit vergehen.
„Von ehemals 416 Fahrzeugen sind noch 330 im Bestand“, sagte die BVG-Sprecherin Petra Nelken der Berliner Zeitung. Doch längst nicht alle verbliebenen Doppeldeckerbusse befördern noch Fahrgäste. „Von den 330 befinden sich 130 in der Hauptwerkstatt zum technischen Bearbeitung“, teilte das Landesunternehmen weiter mit. Unterm Strich werden also gerade mal 200 Doppeldeckerbusse im täglichen Betrieb eingesetzt – nur 48 Prozent des früheren Bestands.
Auf stark genutzten Linien wie der #M29 oder #M48, wo einst alle Fahrten mit #Doppeldeckern abgewickelt wurde, tauchen immer öfter kleine Busse auf – und dann kann es voll werden. „Auf manchen Strecken sind #Gelenkbusse nicht zugelassen. Daher müssen teilweise #Eindecker eingesetzt werden“, erklärte Jens #Wieseke vom Fahrgastverband #IGEB. Attraktiver Nahverkehr sieht …
Bus: BVG-Doppeldecker schlucken 63 Liter Diesel auf 100 Kilometer aus BZ Berlin
https://www.bz-berlin.de/berlin/bvg-doppeldecker-schlucken-63-liter-diesel-auf-100-kilometer
Mit den großen Gelben durch die Stadt, umweltbewusst, schnell und preiswert. Doch wie sauber sind die Busse wirklich?
Über 1300 Busse der Verkehrsbetriebe (BVG) fahren durch die Hauptstadt. Und die verbrauchen jede Menge Kraftstoff. Alleine ein #Doppeldecker schluckt im Schnitt 63 Liter #Diesel auf 100 Kilometer.
#Gelenkbusse genehmigen sich 56, #Eindecker 42 Liter. Das geht aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe (42) hervor. #Tachostände von über einer Million Kilometer sind keine Seltenheit, manche Busse haben 14 Jahre und mehr auf dem Buckel. Laut einer älteren Anfrage waren die Busse 2017 mit durchschnittlich 16 Leuten #ausgelastet. Macht einen Verbrauch von knapp vier Litern …
BVG: Kraftfahrzeuge der BVG II, aus Senat
www.berlin.de
Frage 1:
Welche #Fahrzeuge sind zum Stichtag 30.06.2019 bei der Berliner Verkehrsbetriebe AÖR vorhanden?
Bitte gegliedert nach a) Datum der Erstzulassung b) Laufleistung c) Marke und Modell d) Fahrzeugtyp (Einstöcker, Doppelstöcker etc.) e) Schadstoffklasse f) Umweltplakette g) Kennzeichen h) Energiequelle (Benzin/Diesel/Gas/Elektro) i) Personenkapazität.
Frage 2:
Welchen durchschnittlichen Verbrauch auf 100 KM der jeweiligen Energiequelle weisen die Fahrzeuggruppen aus? (e.g. „Einstöcker (Diesel) 12 Liter“)
Antwort zu 1 und 2:
Die #BVG teilt hierzu mit:
„In der uns zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeit war es ausschließlich möglich, Angaben zum Busfuhrpark zu übermitteln.
Die angefragten Informationen zu den Fahrzeugdaten Omnibus sind in der angehängten Tabelle dargestellt.
Die erfragte Platzkapazität der Fahrzeuge können wir wie folgt beantworten:
Die Anzahl der Sitz- und Stehplätze eines jeden Omnibusses weichen je nach Hersteller minimal voneinander ab. Fest steht, dass, egal ob elektrisch oder dieselbetrieben, folgende Gesamtkapazitäten immer sichergestellt sind:
- #Eindecker (EN):
Gesamtkapazität unter Berücksichtigung einer Stehfläche mit 4 Personen/m2 mind. 65, davon mind. 28 feste Sitzplätze
- #Gelenkbus (GN):
Gesamtkapazität unter Berücksichtigung einer Stehfläche mit 4 Personen/m2 mind. 99, davon mind. 41 feste Sitzplätze
- #Doppeldecker (DL, Angabe ausschließlich bezogen auf Diesel):
Gesamtkapazität unter Berücksichtigung einer Stehfläche mit 4 Personen/m2 mind. 108, davon mind. 80 feste Sitzplätze. Von den 80 Sitzplätzen mind. 51 im Oberdeck.
Der durchschnittliche #Kraftstoffverbrauch pro Fahrzeugtyp ist wie folgt:
- Doppeldecker: 63 Liter auf 100 km
- Gelenkbus: 56 Liter auf 100 km
- Eindecker: 42 Liter auf 100 km.“
Berlin, den 06.09.2019 In Vertretung
lngmar Streese Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
A
Tag der 1. Zulassung |
B
Laufleistung in km |
Marke |
c
Modell |
D
Fahrzeugtyp |
E
Schadstoff- klasse |
F
Umwelt- plakette |
G
Kenn- zeichen |
H
Energie- quelle |
22.10.2018 | 39 .579 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1000 | Diesel |
30.11.2018 | 25.528 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1001 | Diesel |
11.12.2018 | 30 .598 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1002 | Diesel |
19.12.2018 | 29.814 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1003 | Diesel |
30.11.2018 | 29.629 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1004 | Diesel |
06.12.2018 | 29 .961 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1005 | Diesel |
11.12.2018 | 28.188 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1006 | Diesel |
11.12.2018 | 29 .930 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1007 | Diesel |
07.01.2019 | 27.938 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1008 | Diesel |
14.01.2019 | 26.620 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1009 | Diesel |
14.01.2019 | 25.215 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1010 | Diesel |
25.02.2019 | 19.264 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1011 | Diesel |
25.02.2019 | 20.393 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1012 | Diesel |
25.02 .2019 | 21.203 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1013 | Diesel |
25.02.2019 | 19.647 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1014 | Diesel |
25.02.2019 | 20 .103 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1015 | Diesel |
07.03 .2019 | 18.922 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1016 | Diesel |
14.03.2019 | 16.925 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1017 | Diesel |
07.03 .2019 | 19.921 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1018 | Diesel |
14.03 .2019 | 16.547 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1019 | Diesel |
19.03.2019 | 16.466 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1020 | Diesel |
21.03 .2019 | 17.006 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1021 | Diesel |
07.03 .2019 | 18.881 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1022 | Diesel |
07.03 .2019 | 17.682 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1023 | Diesel |
07.03 .2019 | 16.593 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1024 | Diesel |
19.03.2019 | 19.278 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1025 | Diesel |
29.04 .2019 | 11.043 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1026 | Diesel |
02.04.2019 | 15.365 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1027 | Diesel |
11.04.2019 | 14.345 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1028 | Diesel |
11.04 .2019 | 13.832 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1029 | Diesel |
02.04.2019 | 14.254 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1030 | Diesel |
02.04 .2019 | 13.210 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1031 | Diesel |
03.05 .2019 | 9.376 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1032 | Diesel |
11.04.2019 | 14.631 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1033 | Diesel |
11.04 .2019 | 12.654 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1034 | Diesel |
03.05 .2019 | 8.752 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1035 | Diesel |
10.05.2019 | 8.518 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1036 | Diesel |
29.04 .2019 | 10.169 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1037 | Diesel |
17.05.2019 | 8.134 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1038 | Diesel |
10.05 .2019 | 9.675 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1039 | Diesel |
10.05 .2019 | 7.778 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1040 | Diesel |
03.05.2019 | 10.216 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1041 | Diesel |
10.05 .2019 | 7.709 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1042 | Diesel |
06.06 .2019 | 4.171 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1043 | Diesel |
17.05.2019 | 7.530 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1044 | Diesel |
17.05 .2019 | 8.636 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1045 | Diesel |
23.05 .2019 | 6.556 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1046 | Diesel |
12.06 .2019 | 3.321 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1047 | Diesel |
22.11.2006 | 888 .297 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | 5 | Grün | B-V 1600 | Diesel |
28.12.2006 | 811.117 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1601 | Diesel |
27.12.2006 | 860 .666 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1602 | Diesel |
27.12.2006 | 805.300 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1604 | Diesel |
27.12.2006 | 796 .962 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1605 | Diesel |
27.12.2006 | 809 .110 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1606 | Diesel |
28.12.2006 | 805.347 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1607 | Diesel |
28.12.2006 | 792.685 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1609 | Diesel |
28.12.2006 | 832 .076 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1613 | Diesel |
28.12.2006 | 785.568 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1614 | Diesel |
06.02.2007 | 830 .627 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1616 | Diesel |
06.02.2007 | 878 .055 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1617 | Diesel |
08.02.2007 | 771.564 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1619 | Diesel |
06.02 .2007 | 840 .746 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1620 | Diesel |
06.02.2007 | 898.777 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1621 | Diesel |
08.02.2007 | 875 .535 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1622 | Diesel |
08.02 .2007 | 824 .958 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1623 | Diesel |
05.03.2007 | 787.104 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1624 | Diesel |
05.03 .2007 | 814.449 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1625 | Diesel |
05.03 .2007 | 805.984 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1627 | Diesel |
05.03.2007 | 808.761 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1628 | Diesel |
05.03 .2007 | 810 .364 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1629 | Diesel |
05.03 .2007 | 826.683 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1630 | Diesel |
27.03 .2007 | 804 .862 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1631 | Diesel |
28.03 .2007 | 830 .621 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1634 | Diesel |
28.03.2007 | 819.397 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1635 | Diesel |
28.03 .2007 | 816 .741 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1638 | Diesel |
20.04.2007 | 821.267 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1640 | Diesel |
02.04.2007 | 776.540 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1641 | Diesel |
A
Tag der 1. Zulassung |
B
Laufleistung in km |
Marke |
c
Modell |
D
Fahrzeugtyp |
E
Schadstoff- klasse |
F
Umwelt- plakette |
G
Kenn- zeichen |
H
Energie- quelle |
28.03 .2007 | 783 .830 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1642 | Diesel |
04.04.2007 | 791.521 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1646 | Diesel |
02.04 .2007 | 802.078 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1654 | Diesel |
02.04.2007 | 795.186 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1655 | Diesel |
02.04.2007 | 758.622 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1656 | Diesel |
02.04 .2007 | 823 .639 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1657 | Diesel |
02.04.2007 | 776 .249 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1658 | Diesel |
02.04 .2007 | 860.480 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1659 | Diesel |
02.04 .2007 | 810 .902 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1660 | Diesel |
02.04.2007 | 809.731 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1661 | Diesel |
02.05 .2007 | 805 .041 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1662 | Diesel |
02.04.2007 | 761.099 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1663 | Diesel |
02.05.2007 | 773.089 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1664 | Diesel |
20.04 .2007 | 816 .895 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1665 | Diesel |
20.04.2007 | 836.399 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1667 | Diesel |
02.05 .2007 | 788 .169 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1668 | Diesel |
20.04 .2007 | 867.466 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1669 | Diesel |
02.05.2007 | 769.904 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1670 | Diesel |
20.04 .2007 | 770 .689 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1671 | Diesel |
23.04.2007 | 804.164 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1672 | Diesel |
02.05.2007 | 797.669 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1674 | Diesel |
02.05 .2007 | 799 .991 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1676 | Diesel |
02.05 .2007 | 782.403 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1677 | Diesel |
02.05 .2007 | 791.263 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1678 | Diesel |
02.05 .2007 | 779 .820 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1679 | Diesel |
02.05.2007 | 778.412 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1680 | Diesel |
02.04 .2007 | 746 .035 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1681 | Diesel |
03.07.2015 | 90.668 0 | Solaris | URBINO 12E | Eindecker | Emissionsfrei | Grün | B-V 1685 | Elektro |
03.07.2015 | 107.416 0 | Solaris | URBINO 12E | Eindecker | Emissionsfrei | Grün | B-V 1686 | Elektro |
03.07.2015 | 84 .968 0 | Solaris | URBINO 12E | Eindecker | Emissionsfrei | Grün | B-V 1687 | Elektro |
03.07.2015 | 91.708 0 | Solaris | URBINO 12E | Eindecker | Emissionsfrei | Grün | B-V 1688 | Elektro |
17.04 .2018 | 14.014 0 | Solaris | URBINO 12E | Eindecker | Emissionsfrei | Grün | B-V 1689 | Elektro |
25.03 .2019 | 327 0 | Solaris | URBINO 12E | Eindecker | Emissionsfrei | Grün | B-V 1801 | Elektro |
21.05.2019 | 130 0 | EvoBus | ECITARO | Eindecker | Emissionsfrei | Grün | B-V 1817 | Elektro |
02.07.2009 | 733 .736 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2148 | Diesel |
16.11.2006 | 981.225 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | 4 | Grün | B-V 2149 | Diesel |
16.09.2009 | 802.115 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2151 | Diesel |
07.10.2009 | 790 .023 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2152 | Diesel |
07.10 .2009 | 781.579 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2153 | Diesel |
07.10.2009 | 774 .634 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2154 | Diesel |
03.12.2009 | 709 .039 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2155 | Diesel |
03.12.2009 | 711.095 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2156 | Diesel |
16.09 .2009 | 772.982 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2157 | Diesel |
16.09 .2009 | 679.956 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2158 | Diesel |
24.09.2009 | 671.657 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2159 | Diesel |
27.11.2009 | 725 .854 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2160 | Diesel |
07.10 .2009 | 772.029 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2161 | Diesel |
19.10.2009 | 770 .644 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2162 | Diesel |
19.10.2009 | 773 .608 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2163 | Diesel |
27.11.2009 | 711.594 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2164 | Diesel |
02.11.2009 | 779 .613 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2165 | Diesel |
02.11.2009 | 725 .042 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2171 | Diesel |
02.11.2009 | 713 .909 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2172 | Diesel |
27.11.2009 | 697.928 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2173 | Diesel |
03.12.2009 | 702.822 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2174 | Diesel |
29.10.2009 | 711.414 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2175 | Diesel |
29.10.2009 | 654 .011 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2176 | Diesel |
10.12.2009 | 708.062 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2177 | Diesel |
19.10.2009 | 719 .848 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2178 | Diesel |
17.11.2009 | 714.999 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2179 | Diesel |
23.10.2009 | 718.894 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2180 | Diesel |
29.10.2009 | 731.761 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2181 | Diesel |
11.12.2009 | 662.337 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2182 | Diesel |
09.11.2009 | 703 .165 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2183 | Diesel |
09.11.2009 | 691.732 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2184 | Diesel |
10.12.2009 | 681.031 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2185 | Diesel |
24.11.2009 | 681.433 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2186 | Diesel |
03.12.2009 | 608.104 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2187 | Diesel |
10.12.2009 | 629.722 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2188 | Diesel |
10.12.2009 | 635 .932 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2189 | Diesel |
20.11.2009 | 683 .984 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2190 | Diesel |
12.11.2009 | 686 .393 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2191 | Diesel |
03.12.2009 | 668 .458 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2192 | Diesel |
08.12.2009 | 686.032 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2193 | Diesel |
