www.berlin.de
Frage 1:
Welche #Fahrzeuge sind zum Stichtag 30.06.2019 bei der Berliner Verkehrsbetriebe AÖR vorhanden?
Bitte gegliedert nach a) Datum der Erstzulassung b) Laufleistung c) Marke und Modell d) Fahrzeugtyp (Einstöcker, Doppelstöcker etc.) e) Schadstoffklasse f) Umweltplakette g) Kennzeichen h) Energiequelle (Benzin/Diesel/Gas/Elektro) i) Personenkapazität.
Frage 2:
Welchen durchschnittlichen Verbrauch auf 100 KM der jeweiligen Energiequelle weisen die Fahrzeuggruppen aus? (e.g. „Einstöcker (Diesel) 12 Liter“)
Antwort zu 1 und 2:
Die #BVG teilt hierzu mit:
„In der uns zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeit war es ausschließlich möglich, Angaben zum Busfuhrpark zu übermitteln.
Die angefragten Informationen zu den Fahrzeugdaten Omnibus sind in der angehängten Tabelle dargestellt.
Die erfragte Platzkapazität der Fahrzeuge können wir wie folgt beantworten:
Die Anzahl der Sitz- und Stehplätze eines jeden Omnibusses weichen je nach Hersteller minimal voneinander ab. Fest steht, dass, egal ob elektrisch oder dieselbetrieben, folgende Gesamtkapazitäten immer sichergestellt sind:
- #Eindecker (EN):
Gesamtkapazität unter Berücksichtigung einer Stehfläche mit 4 Personen/m2 mind. 65, davon mind. 28 feste Sitzplätze
- #Gelenkbus (GN):
Gesamtkapazität unter Berücksichtigung einer Stehfläche mit 4 Personen/m2 mind. 99, davon mind. 41 feste Sitzplätze
- #Doppeldecker (DL, Angabe ausschließlich bezogen auf Diesel):
Gesamtkapazität unter Berücksichtigung einer Stehfläche mit 4 Personen/m2 mind. 108, davon mind. 80 feste Sitzplätze. Von den 80 Sitzplätzen mind. 51 im Oberdeck.
Der durchschnittliche #Kraftstoffverbrauch pro Fahrzeugtyp ist wie folgt:
- Doppeldecker: 63 Liter auf 100 km
- Gelenkbus: 56 Liter auf 100 km
- Eindecker: 42 Liter auf 100 km.“
Berlin, den 06.09.2019 In Vertretung
lngmar Streese Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
A
Tag der 1. Zulassung |
B
Laufleistung in km |
Marke |
c
Modell |
D
Fahrzeugtyp |
E
Schadstoff- klasse |
F
Umwelt- plakette |
G
Kenn- zeichen |
H
Energie- quelle |
22.10.2018 | 39 .579 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1000 | Diesel |
30.11.2018 | 25.528 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1001 | Diesel |
11.12.2018 | 30 .598 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1002 | Diesel |
19.12.2018 | 29.814 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1003 | Diesel |
30.11.2018 | 29.629 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1004 | Diesel |
06.12.2018 | 29 .961 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1005 | Diesel |
11.12.2018 | 28.188 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1006 | Diesel |
11.12.2018 | 29 .930 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1007 | Diesel |
07.01.2019 | 27.938 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1008 | Diesel |
14.01.2019 | 26.620 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1009 | Diesel |
14.01.2019 | 25.215 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1010 | Diesel |
25.02.2019 | 19.264 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1011 | Diesel |
25.02.2019 | 20.393 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1012 | Diesel |
25.02 .2019 | 21.203 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1013 | Diesel |
25.02.2019 | 19.647 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1014 | Diesel |
25.02.2019 | 20 .103 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1015 | Diesel |
07.03 .2019 | 18.922 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1016 | Diesel |
14.03.2019 | 16.925 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1017 | Diesel |
07.03 .2019 | 19.921 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1018 | Diesel |
14.03 .2019 | 16.547 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1019 | Diesel |
19.03.2019 | 16.466 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1020 | Diesel |
21.03 .2019 | 17.006 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1021 | Diesel |
07.03 .2019 | 18.881 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1022 | Diesel |
07.03 .2019 | 17.682 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1023 | Diesel |
07.03 .2019 | 16.593 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1024 | Diesel |
19.03.2019 | 19.278 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1025 | Diesel |
29.04 .2019 | 11.043 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1026 | Diesel |
02.04.2019 | 15.365 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1027 | Diesel |
11.04.2019 | 14.345 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1028 | Diesel |
11.04 .2019 | 13.832 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1029 | Diesel |
02.04.2019 | 14.254 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1030 | Diesel |
02.04 .2019 | 13.210 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1031 | Diesel |
03.05 .2019 | 9.376 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1032 | Diesel |
11.04.2019 | 14.631 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1033 | Diesel |
11.04 .2019 | 12.654 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1034 | Diesel |
03.05 .2019 | 8.752 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1035 | Diesel |
10.05.2019 | 8.518 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1036 | Diesel |
29.04 .2019 | 10.169 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1037 | Diesel |
17.05.2019 | 8.134 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1038 | Diesel |
10.05 .2019 | 9.675 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1039 | Diesel |
10.05 .2019 | 7.778 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1040 | Diesel |
03.05.2019 | 10.216 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1041 | Diesel |
10.05 .2019 | 7.709 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1042 | Diesel |
06.06 .2019 | 4.171 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1043 | Diesel |
17.05.2019 | 7.530 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1044 | Diesel |
17.05 .2019 | 8.636 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1045 | Diesel |
23.05 .2019 | 6.556 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1046 | Diesel |
12.06 .2019 | 3.321 0 | EvaBus | Caro E33 | Eindecker | 6 | Grün | B-V 1047 | Diesel |
22.11.2006 | 888 .297 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | 5 | Grün | B-V 1600 | Diesel |
28.12.2006 | 811.117 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1601 | Diesel |
27.12.2006 | 860 .666 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1602 | Diesel |
27.12.2006 | 805.300 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1604 | Diesel |
27.12.2006 | 796 .962 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1605 | Diesel |
27.12.2006 | 809 .110 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1606 | Diesel |
28.12.2006 | 805.347 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1607 | Diesel |
28.12.2006 | 792.685 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1609 | Diesel |
28.12.2006 | 832 .076 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1613 | Diesel |
28.12.2006 | 785.568 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1614 | Diesel |
06.02.2007 | 830 .627 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1616 | Diesel |
06.02.2007 | 878 .055 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1617 | Diesel |
08.02.2007 | 771.564 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1619 | Diesel |
06.02 .2007 | 840 .746 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1620 | Diesel |
06.02.2007 | 898.777 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1621 | Diesel |
08.02.2007 | 875 .535 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1622 | Diesel |
08.02 .2007 | 824 .958 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1623 | Diesel |
05.03.2007 | 787.104 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1624 | Diesel |
05.03 .2007 | 814.449 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1625 | Diesel |
05.03 .2007 | 805.984 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1627 | Diesel |
05.03.2007 | 808.761 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1628 | Diesel |
05.03 .2007 | 810 .364 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1629 | Diesel |
05.03 .2007 | 826.683 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1630 | Diesel |
27.03 .2007 | 804 .862 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1631 | Diesel |
28.03 .2007 | 830 .621 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1634 | Diesel |
28.03.2007 | 819.397 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1635 | Diesel |
28.03 .2007 | 816 .741 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1638 | Diesel |
20.04.2007 | 821.267 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1640 | Diesel |
02.04.2007 | 776.540 0 | EvaBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1641 | Diesel |
A
Tag der 1. Zulassung |
B
Laufleistung in km |
Marke |
c
Modell |
D
Fahrzeugtyp |
E
Schadstoff- klasse |
F
Umwelt- plakette |
G
Kenn- zeichen |
H
Energie- quelle |
28.03 .2007 | 783 .830 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1642 | Diesel |
04.04.2007 | 791.521 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1646 | Diesel |
02.04 .2007 | 802.078 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1654 | Diesel |
02.04.2007 | 795.186 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1655 | Diesel |
02.04.2007 | 758.622 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1656 | Diesel |
02.04 .2007 | 823 .639 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1657 | Diesel |
02.04.2007 | 776 .249 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1658 | Diesel |
02.04 .2007 | 860.480 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1659 | Diesel |
02.04 .2007 | 810 .902 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1660 | Diesel |
02.04.2007 | 809.731 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1661 | Diesel |
02.05 .2007 | 805 .041 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1662 | Diesel |
02.04.2007 | 761.099 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1663 | Diesel |
02.05.2007 | 773.089 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1664 | Diesel |
20.04 .2007 | 816 .895 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1665 | Diesel |
20.04.2007 | 836.399 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1667 | Diesel |
02.05 .2007 | 788 .169 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1668 | Diesel |
20.04 .2007 | 867.466 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1669 | Diesel |
02.05.2007 | 769.904 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1670 | Diesel |
20.04 .2007 | 770 .689 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1671 | Diesel |
23.04.2007 | 804.164 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1672 | Diesel |
02.05.2007 | 797.669 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1674 | Diesel |
02.05 .2007 | 799 .991 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1676 | Diesel |
02.05 .2007 | 782.403 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1677 | Diesel |
02.05 .2007 | 791.263 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1678 | Diesel |
02.05 .2007 | 779 .820 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1679 | Diesel |
02.05.2007 | 778.412 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1680 | Diesel |
02.04 .2007 | 746 .035 0 | EvoBus | 0 530 | Eindecker | EEV | Grün | B-V 1681 | Diesel |
03.07.2015 | 90.668 0 | Solaris | URBINO 12E | Eindecker | Emissionsfrei | Grün | B-V 1685 | Elektro |
03.07.2015 | 107.416 0 | Solaris | URBINO 12E | Eindecker | Emissionsfrei | Grün | B-V 1686 | Elektro |
03.07.2015 | 84 .968 0 | Solaris | URBINO 12E | Eindecker | Emissionsfrei | Grün | B-V 1687 | Elektro |
03.07.2015 | 91.708 0 | Solaris | URBINO 12E | Eindecker | Emissionsfrei | Grün | B-V 1688 | Elektro |
17.04 .2018 | 14.014 0 | Solaris | URBINO 12E | Eindecker | Emissionsfrei | Grün | B-V 1689 | Elektro |
25.03 .2019 | 327 0 | Solaris | URBINO 12E | Eindecker | Emissionsfrei | Grün | B-V 1801 | Elektro |
21.05.2019 | 130 0 | EvoBus | ECITARO | Eindecker | Emissionsfrei | Grün | B-V 1817 | Elektro |
02.07.2009 | 733 .736 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2148 | Diesel |
16.11.2006 | 981.225 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | 4 | Grün | B-V 2149 | Diesel |
16.09.2009 | 802.115 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2151 | Diesel |
07.10.2009 | 790 .023 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2152 | Diesel |
07.10 .2009 | 781.579 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2153 | Diesel |
07.10.2009 | 774 .634 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2154 | Diesel |
03.12.2009 | 709 .039 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2155 | Diesel |
03.12.2009 | 711.095 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2156 | Diesel |
16.09 .2009 | 772.982 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2157 | Diesel |
16.09 .2009 | 679.956 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2158 | Diesel |
24.09.2009 | 671.657 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2159 | Diesel |
27.11.2009 | 725 .854 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2160 | Diesel |
07.10 .2009 | 772.029 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2161 | Diesel |
19.10.2009 | 770 .644 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2162 | Diesel |
19.10.2009 | 773 .608 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2163 | Diesel |
27.11.2009 | 711.594 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2164 | Diesel |
02.11.2009 | 779 .613 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2165 | Diesel |
02.11.2009 | 725 .042 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2171 | Diesel |
02.11.2009 | 713 .909 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2172 | Diesel |
27.11.2009 | 697.928 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2173 | Diesel |
03.12.2009 | 702.822 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2174 | Diesel |
29.10.2009 | 711.414 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2175 | Diesel |
29.10.2009 | 654 .011 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2176 | Diesel |
10.12.2009 | 708.062 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2177 | Diesel |
19.10.2009 | 719 .848 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2178 | Diesel |
17.11.2009 | 714.999 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2179 | Diesel |
23.10.2009 | 718.894 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2180 | Diesel |
29.10.2009 | 731.761 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2181 | Diesel |
11.12.2009 | 662.337 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2182 | Diesel |
09.11.2009 | 703 .165 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2183 | Diesel |
09.11.2009 | 691.732 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2184 | Diesel |
10.12.2009 | 681.031 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2185 | Diesel |
24.11.2009 | 681.433 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2186 | Diesel |
03.12.2009 | 608.104 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2187 | Diesel |
10.12.2009 | 629.722 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2188 | Diesel |
10.12.2009 | 635 .932 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2189 | Diesel |
20.11.2009 | 683 .984 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2190 | Diesel |
12.11.2009 | 686 .393 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2191 | Diesel |
03.12.2009 | 668 .458 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2192 | Diesel |
08.12.2009 | 686.032 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2193 | Diesel |
08.12.2009 | 663 .837 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2194 | Diesel |
05.11.2009 | 658 .612 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2195 | Diesel |
27.11.2009 | 700.266 0 | EvoBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2196 | Diesel |
A
Tag der 1. Zulassung |
B
Laufleistung in km |
Marke |
c
Modell |
D
Fahrzeugtyp |
E
Schadstoff- klasse |
F
Umwelt- plakette |
G
Kenn- zeichen |
H
Energie- quelle |
08.12.2009 | 658 .236 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2197 | Diesel |
07.12.2009 | 665.519 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2198 | Diesel |
10.12.2009 | 663 .562 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2199 | Diesel |
07.12.2009 | 701.060 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2200 | Diesel |
03.12.2009 | 713.403 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2201 | Diesel |
12.11.2009 | 706 .870 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2203 | Diesel |
03.12.2009 | 721.866 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2204 | Diesel |
03.12.2009 | 716 .341 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2206 | Diesel |
16.12.2009 | 727.140 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2207 | Diesel |
27.11.2009 | 710.784 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2208 | Diesel |
20.11.2009 | 712.577 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2209 | Diesel |
29.10.2009 | 645.374 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2211 | Diesel |
11.12.2009 | 697.376 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2213 | Diesel |
03.12.2009 | 711.048 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2214 | Diesel |
27.11.2009 | 731.139 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2215 | Diesel |
09.11.2009 | 725 .031 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2216 | Diesel |
11.12.2009 | 714 .034 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2217 | Diesel |
07.12.2009 | 717.318 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2218 | Diesel |
16.12.2009 | 688 .290 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2219 | Diesel |
11.12.2009 | 655.333 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2220 | Diesel |
11.12.2009 | 725.234 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2221 | Diesel |
03.12.2009 | 720 .659 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2222 | Diesel |
11.12.2009 | 727.583 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2223 | Diesel |
03.12.2009 | 709.404 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2224 | Diesel |
03.12.2009 | 717.139 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2225 | Diesel |
18.12.2009 | 741.223 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2226 | Diesel |
03.12.2009 | 725 .337 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2227 | Diesel |
16.12.2009 | 705.677 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2229 | Diesel |
19.05.2010 | 695.479 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2231 | Diesel |
19.05 .2010 | 714 .576 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2235 | Diesel |
19.05 .2010 | 701.448 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2236 | Diesel |
19.05 .2010 | 722.743 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2238 | Diesel |
02.03 .2010 | 755 .088 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2239 | Diesel |
15.03.2010 | 743 .941 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2240 | Diesel |
04.03 .2010 | 760 .844 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2241 | Diesel |
10.02.2010 | 662.093 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2242 | Diesel |
10.02.2010 | 512.725 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2243 | Diesel |
02.03 .2010 | 512 .144 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2245 | Diesel |
12.02.2010 | 490 .280 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2246 | Diesel |
10.02.2010 | 475.496 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2247 | Diesel |
10.02 .2010 | 487 .651 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2248 | Diesel |
04.03.2010 | 711.305 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2250 | Diesel |
15.03 .2010 | 684 .668 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2251 | Diesel |
10.02.2010 | 733 .567 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2252 | Diesel |
15.03.2010 | 735.498 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2253 | Diesel |
12.02 .2010 | 691.560 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2254 | Diesel |
05.03 .2010 | 647.586 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2255 | Diesel |
08.03 .2010 | 677.782 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2256 | Diesel |
02.03 .2010 | 664 .827 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2257 | Diesel |
15.03.2010 | 590.621 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2258 | Diesel |
04.03 .2010 | 560 .504 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2259 | Diesel |
15.03 .2010 | 599.690 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2260 | Diesel |
17.03.2010 | 694.778 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2261 | Diesel |
15.03 .2010 | 628 .529 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2262 | Diesel |
15.03 .2010 | 646.932 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2263 | Diesel |
15.03 .2010 | 706 .585 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2264 | Diesel |
18.07.2011 | 596 .258 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2265 | Diesel |
29.07.2011 | 595.418 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2266 | Diesel |
04.07.2011 | 612.414 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2267 | Diesel |
02.09 .2011 | 600.623 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2268 | Diesel |
07.07.2011 | 583 .297 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2269 | Diesel |
18.07.2011 | 620 .148 0 | EvaBus | 0 530 LE | Eindecker | EEV | Grün | B-V 2270 | Diesel |
