Bilanz zur Verkehrssicherheitslage 2025 in Berlin, aus Senat

04.03.2026

https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/2026/pressemitteilung.1649206.php

Auf einer gemeinsamen #Pressekonferenz der Senatsverwaltung für #Inneres und Sport, der Senatsverwaltung für #Mobilität, #Verkehr, Klimaschutz und Umwelt und der #Polizei Berlin stellten die Senatorinnen Iris Spranger und Ute Bonde sowie Polizeipräsidentin Dr. Barbara Slowik Meisel und die Leiterin des Fachbereichs Verkehr der Landespolizeidirektion, Katrin Stojanoff, die Verkehrssicherheitslage Berlin für das Jahr 2025 vor.

„Bilanz zur Verkehrssicherheitslage 2025 in Berlin, aus Senat“ weiterlesen

Kapazitäten auf dem stark nachgefragten RE 7 zwischen Dessau-Roßlau und Berlin werden deutlich erhöht, aus VBB

03.03.2026

https://unternehmen.vbb.de/presse/kapazitaeten-auf-dem-stark-nachgefragten-re-7-zwischen-dessau-und-berlin-erhoeht

Ab den Osterferien, dem 28. März dieses Jahres, werden die #Sitzplätze auf dem #RE7 erweitert. Samstags, sonntags und an Feiertagen fahren die bislang fünfteiligen Züge zwischen #Dessau und Berlin tagsüber dann um einen dreiteiligen Triebwagen #verstärkt. Damit erweitert sich die #Gesamtkapazität von bislang 270 auf 420 Sitzplätze. Eine weitere zusätzliche Neuerung und Entlastung ist der Einsatz von ebenfalls achteiligen Zügen zusätzlich Montag bis Freitag in der Zeit zwischen den Berufsverkehrsspitzen am Morgen und Nachmittag. Diese Angebots-Erweiterung gilt vom 28.03. bis zum Ende der Herbstferien, 1.11.26.

„Kapazitäten auf dem stark nachgefragten RE 7 zwischen Dessau-Roßlau und Berlin werden deutlich erhöht, aus VBB“ weiterlesen

Einschränkungen im Tunnel am Adenauerplatz, aus Senat

03.03.2026

https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/2026/pressemitteilung.1648921.php

#Markierungsarbeiten im #Tunnel unter dem #Adenauerplatz im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf führen dort in den kommenden Tagen zu #Verkehrseinschränkungen. Auch eine zeitweise Sperrung des Tunnels in südliche Fahrtrichtung kann nicht ausgeschlossen werden.

„Einschränkungen im Tunnel am Adenauerplatz, aus Senat“ weiterlesen

Gemeinsame Fahrzeugbeschaffung im ÖPNV im Rahmen der Föderalen Modernisierungsagenda, aus Senat

03.03.2026

Vorbemerkung des Abgeordneten:

Im deutschen ÖPNV werden jährlich Fahrzeuge im Wert mehrerer Milliarden Euro beschafft. Fachbeiträge weisen darauf hin, dass durch gemeinsame Ausschreibungen und eine stärkere Standardisierung erhebliche #Einsparungen möglich wären. Im Rahmen der Föderalen Modernisierungsagenda von Bund und Ländern (MPK Dezember 2025) wurde eine stärkere #Zusammenarbeit bei der öffentlichen #Beschaffung ausdrücklich als Effizienzmaßnahme benannt. Beispiele aus Deutschland und Österreich zeigen, dass gemeinsame #Fahrzeugbeschaffungen #Kostenreduktionen von bis zu rund 20 % ermöglichen können.

Frage 1:

Welche konkreten Beiträge hat das Land Berlin im Rahmen der Föderalen #Modernisierungsagenda bislang zum Themenfeld gemeinsame Beschaffung im #ÖPNV eingebracht?

„Gemeinsame Fahrzeugbeschaffung im ÖPNV im Rahmen der Föderalen Modernisierungsagenda, aus Senat“ weiterlesen

Schlaglöcher in Berlin, aus Senat

03.03.2026

Vorbemerkung des Abgeordneten:

„ Der Zustand vieler Berliner Straßen ist nach Frost- und Tauwetterperioden regelmäßig von #Schlaglöchern und #Ausbrüchen geprägt. In der öffentlichen Wahrnehmung werden Schäden häufig kurzfristig provisorisch geflickt und treten an denselben Stellen erneut auf. Vor diesem Hintergrund wird um Auskunft über Zuständigkeiten, digitale Dokumentation, Reaktionszeiten sowie die Frage gebeten, ob und wie #präventive #Erhaltungsmaßnahmen vor Winterperioden umgesetzt werden.“

Frage 1:

Wie sind in Berlin die Zuständigkeiten für Aufnahme, Priorisierung, Beauftragung und Beseitigung von Straßenschäden geregelt (Bezirksstraßen, übergeordnete Straßen, Bundesstraßen, Autobahnen)?

„Schlaglöcher in Berlin, aus Senat“ weiterlesen

Aktueller Planungsstand Kiezbuslinie Nibelungenviertel, aus Senat

03.03.2026

Frage 1:

Wie ist der aktuelle Planungs- und Umsetzungsstand der sogenannten „ #Kiezlinie #Frankfurter Allee Nord (Kiezlinie #FAN, künftig Linie #356)“ im Bezirk #Lichtenberg?

Antwort zu 1:

In Übereinkunft mit der BVG ist es weiterhin vorgesehen, die neue Kiezlinie zwischen den Stationen S+U Lichtenberg / Siegfriedstraße und S+U Frankfurter Allee einzuführen, um die Gebietserschließung durch verringerte Entfernungen zur nächsten #ÖPNV-Zugangshaltestelle zu erhöhen. Ziele sind eine verbesserte Anbindung der Gebiete (#Lindenhof, #Bornitzstraße und #Ruschestraße) sowie das vereinfachte, direkte Erreichen von Fahrtzielen der Nahversorgung (Einkaufsmöglichkeiten, #Rathaus Lichtenberg, #Agentur für Arbeit, #Ärztehaus Ruschestraße) und die verbesserte Anbindung an die Schnellbahnlinien (S-Bahnen in #Lichtenberg und #Frankfurter Allee und U5). Konzipiert ist eine Streckenführung durch die Kriemhildstraße, Gotlindestraße, Siegfriedstraße, Bornitzstraße und Ruschestraße.

„Aktueller Planungsstand Kiezbuslinie Nibelungenviertel, aus Senat“ weiterlesen

Wo Bus(t) du? Warten auf den Bus als trauriger Normalfall in Berlin Neukölln, aus Senat

03.03.2026

Frage 1:

Welche Planungen zur #Beschleunigung des Busverkehrs im Bezirk Neukölln gibt es? Bitte um Auflistung von Zeitplänen, bereits umgesetzten Maßnahmen (seit Beginn 2020), Umbau- und Finanzierungsplänen.

Antwort zu 1:

Seit 2020 wurden folgende Maßnahmen in diesem Bereich im Bezirk Neukölln umgesetzt:

StraßeVonBisLänge (m)
Alt- BuckowAlt-Buckow 11Buckower Damm125
Johannisthaler ChausseeEnde BestandsspurFritz-Erler-Allee460
SonnenalleeTreptower Straßeggü. Schönstedtstraße900
Waltersdorfer ChausseeStadtgrenzeNeuköllner Straße2.000

Weitere #Bussonderfahrstreifen werden derzeit im Bezirk Neukölln nicht geplant.

Bei der Planung von #Lichtsignalanlagen werden auch die Belange des ÖPNV mitbetrachtet und nach Möglichkeit entsprechend berücksichtigt, in diesem Rahmen ist die Ausstattung von drei Lichtsignalanlagen in der Buschkrugallee (Buschkrugallee – Karl-Marx-Str. / Grenzallee; Buschkrugal. / BAB 100; Buschkrugal. (Nr. 26 / U-Bhf.)) mit einer entsprechenden verkehrsabhängigen Steuerung für den ÖPNV geplant. Zur Finanzierung und Umsetzung kann aktuell jedoch noch keine Angabe gemacht werden.

Darüber hinaus teilt die BVG hierzu mit:

„ Zur Beschleunigung des Omnibusverkehrs im Bezirk Neukölln wurden seit 2020 folgende Maßnahmen geplant und teilweise umgesetzt.

Lichtsignalanlagen

Folgende Lichtsignalanlagen (LSA) wurden mit einer #Bevorrechtigung für Fahrzeuge des ÖPNV ausgestattet:

  • LSA 15045 Neuköllner Str./ Alt-Rudow (2021)
  • LSA 15097 Neudecker Weg/ A.-Froehlich-Str.- An der Werderlake (2024)
  • LSA 06099 Sonnenallee/ A100 (2025)

Folgende Bevorrechtigungen an LSA sind derzeit in Planung:

  • LSA 06016 Buschkrugallee/ A100
  • LSA 06017 K.-Marx-Str.- Buschkrugallee Grenzallee
  • LSA 06018 Buschkrugallee (NR. 26, U-Bhf. Grenzallee)
  • LSA 15049 Neuköllner Str. (Nr. 340-342)

Folgende LSA wurden modernisiert:

  • LSA 15074 Buckower Damm/ Alt-Buckow – Johannisthaler Chaussee

Folgende Halteverbote (VZ 283) wurden eingerichtet:

  • Ringslebenstr. von Heideläuferweg bis Buckower Damm, 140 m

Haltestellen:

Derzeit wird geprüft, ob am #S-Bahnhof #Köllnische Heide, in beide Fahrtrichtungen überfahrbare Haltestellenkaps errichtet werden können. Die Vorteile von Haltestellenkaps liegen in der #Barrierefreiheit und einer beschleunigten Bedienung. Ebenso wird Konfliktpotenzial zwischen Radfahrenden und Omnibus erheblich gesenkt.“

Frage 2:

Wie oft, wo und durch welche Hindernisse kommt es im Bezirk Neukölln zur #Blockierung der Busspuren und wie begegnet der Senat diesen Blockaden? Bitte um Auflistung nach Art der Blockade, Häufigkeit und Ort sowie um konkrete Maßnahmen.

Antwort zu 2:

Die BVG teilt Folgendes mit:

„ Im Jahr 2025 wurden im Bezirk Neukölln über 2.300 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Busspurberäumung durchgeführt. Dabei handelte es sich um Fälle von verbotswidrigem Parken auf Busspuren und an Haltestellen, die den ÖPNV behinderten.

Die Entscheidung über die Art der Maßnahme erfolgt durch die Mitarbeitenden der BVG situationsbezogen und unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit und kann zum Ausstellen einer Ordnungswidrigkeitsanzeige oder zur Umsetzung des Fahrzeugs durch beauftragte Partnerunternehmen bei akuter Behinderung des Buslinienverkehrs führen.

Folgende Schwerpunkte in Neukölln können identifiziert werden:

  • Rudower Straße – über 400 Vorgänge
  • Sonnenallee – über 300 Vorgänge
  • Hasenheide – über 200 Vorgänge
  • Ilsestraße – über 200 Vorgänge
  • Silbersteinstraße – über 200 Vorgänge
  • Saalestraße – über 100 Vorgänge.“

Ergänzend weist der Senat darauf hin, dass die Aufkommensschwerpunkte analysiert und dem Bezirk übermittelt werden, um Maßnahmen abzustimmen.

Frage 3:

Welche Pläne für alle im Bezirk Neukölln operierenden Buslinien gibt es bzgl. einer #Taktverdichtung? Bitte um Auflistung nach Buslinie und Plänen.

Frage 13:

Die Buslinie 246 erschließt in Neukölln große Wohngebiete an der Silbersteinstraße, der Oberlandstraße und der Grenzallee, fährt jedoch überwiegend in einem 20-Minuten-Takt. Welche Überlegungen gibt es im Senat, um die Anwohndenden mittels eines 10-Minuten-Taktes besser an die S- & U-Bahn- Knotenpunkte anzuschließen?

Frage 14:

Welche Überlegungen gibt es im Senat, die Taktdichte der Busline M11/ X11 zu erhöhen?

Frage 15:

Welche Überlegungen gibt es im Senat, die Taktdichte der Busline M44 zu erhöhen?

Antworten zu 3, 13, 14 und 15:

Aufgrund Ihres Sachzusammenhangs werden die Fragen 3, 13, 14 und 15 gemeinsam beantwortet.

Zwischen dem Land Berlin und der BVG wurde in der Revision des Verkehrsvertrages die Strategie „ Stabilität vor Wachstum“ vertraglich vereinbart, um der BVG den Weg zurück zur stabilen Erbringung des bestellten Fahrplans zu ermöglichen. Das bedeutet praktisch, dass es vertraglich garantierte Angebotsverdichtungen und neue Linien erst wieder ab 2030 geben wird, es sei denn, dieselbe Angebotsmenge wird an anderer Stelle durch Kürzung substituiert. Der Fokus für Verlagerungen liegt derzeit auf den erst noch zu erschließenden Neubauquartieren, in denen es bisher keinerlei ÖPNV-Angebot gibt. Diese genießen in den Jahren bis 2029 die höchste Priorität.

Die Linie 246 verkehrt im Bereich Silberstein- und Oberlandstraße in den Zeiten von 6 bis 9 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr bereits im 10-Minuten-Takt, womit die wesentlichen Berufs- und Schulverkehrszeiten abgedeckt sind. Im Bereich der Grenzallee, auf der Linie 246 verkehrt, befindet sich kein größeres Wohngebiet.

Die Linie M11 verkehrt bereits im 10-Minuten-Takt und es werden zusätzliche Schulfahrten angeboten. Außerdem wird die Buslinie X11 über einen längeren Abschnitt durch die Linie X71 ergänzt.

Die Linie M44 verkehrt über weite Teile des Tages bereits im 5-Minuten-Takt. Im Dezember 2024 wurde die Linie zudem in ihrer Linienführung erweitert, um das Wohngebiet Buckower Felder anzubinden. Dadurch wird der 5-Minuten-Takt nun bis zum Knoten Buckower Damm / Ringslebenstraße angeboten.

Frage 4:

Wie hoch war die #Pünktlichkeit aller Buslinien Berlins seit 2022? Bitte um Auflistung nach Monaten.

Antwort zu 4:

Hierzu teilt die BVG mit:

„ Hinweis: Zur besseren Vergleichbarkeit werden hier für alle Jahre die Werte mit einer Toleranz bis 90 Sekunden bei den verfrühten Abfahrten angegeben. Die Pünktlichkeitswerte mit der neuen Verfrühungstoleranz bis 60 Sekunden, die gemäß Verkehrsvertrag für das Jahr 2025 gilt, werden aktuell noch erstellt.

Linien Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember   Linie 100   92,03%   87,00%   90,22%   89,59%   87,03%   87,32%   86,23%   85,89%   82,40%   81,72%   83,13%   83,88%   Linie 101   92,16%   90,26%   90,87%   89,43%   88,72%   88,67%   92,87%   91,76%   87,95%   85,20%   86,71%   89,20%   Linie 106   84,87%   81,36%   77,66%   73,52%   74,99%   75,17%   83,06%   77,13%   72,64%   73,07%   77,80%   82,48%   Linie 107   95,95%   95,88%   95,26%   95,39%   92,62%   94,38%   96,77%   95,08%   94,97%   95,15%   94,12%   96,09%   Linie 108   95,17%   94,40%   94,33%   96,33%   95,18%   96,76%   97,05%   96,04%   96,58%   96,25%   93,21%   96,87%   Linie 109   95,13%   95,49%   94,05%   94,03%   93,11%   91,64%   94,56%   94,59%   93,23%   92,94%   92,25%   93,25%   Linie 110   94,99%   95,70%   94,33%   93,18%   90,55%   89,42%   93,78%   93,25%   91,90%   90,67%   91,07%   92,40%   Linie 112   90,46%   88,83%   85,99%   92,12%   89,91%   92,09%   94,33%   87,96%   88,50%   89,56%   87,85%   90,49%   Linie 114   95,78%   95,78%   94,80%   94,28%   93,25%   88,57%   90,55%   90,62%   92,35%   80,78%   94,23%   95,12%   Linie 115   96,24%   95,15%   95,41%   95,07%   94,72%   93,72%   94,83%   91,56%   92,13%   90,88%   88,81%   92,26%   Linie 118   96,19%   95,87%   94,59%   93,49%   90,48%   90,13%   94,84%   90,76%   91,14%   91,62%   91,86%   94,70%   Linie 120   87,55%   87,96%   83,72%   84,72%   85,35%   82,63%   90,43%   87,86%   76,98%   78,81%   83,51%   86,15%   Linie 122   86,63%   86,93%   84,69%   85,92%   84,68%   84,00%   88,90%   86,88%   83,03%   79,64%   81,80%   84,83%   Linie 123   94,26%   90,40%   89,46%   90,70%   86,19%   87,22%   92,10%   92,73%   91,75%   89,41%   89,24%   89,45%   Linie 124   90,95%   88,91%   89,65%   86,18%   88,57%   85,87%   90,39%   89,39%   87,87%   85,21%   86,17%   88,36%   Linie 125   91,02%   91,07%   89,44%   91,30%   88,91%   88,08%   91,75%   88,63%   85,55%   83,92%   85,19%   86,47%   Linie 128   92,00%   92,57%   91,47%   91,17%   90,63%   90,97%   93,54%   92,24%   86,00%   81,10%   84,08%   87,98%   Linie 130   96,29%   94,43%   93,23%   93,94%   93,54%   94,92%   96,40%   95,58%   94,34%   89,47%   88,27%   91,24%   Linie 131   95,57%   92,50%   93,55%   95,10%   94,61%   93,77%   96,64%   96,57%   95,42%   93,08%   94,66%   96,71%   Linie 133   96,24%   95,71%   93,60%   94,30%   94,43%   89,46%   93,36%   94,44%   94,72%   89,84%   94,85%   95,67%   Linie 134   93,51%   92,87%   92,40%   93,97%   91,53%   90,27%   93,76%   92,89%   92,25%   92,30%   90,51%   92,31%   Linie 135   97,10%   96,03%   95,89%   96,40%   93,16%   93,13%   94,93%   94,51%   94,17%   93,32%   91,22%   94,51%   Linie 136   92,79%   92,62%   90,84%   90,37%   87,19%   88,62%   92,37%   92,32%   93,92%   91,25%   90,56%   92,46%   Linie 137   97,03%   97,07%   96,60%   96,58%   96,38%   96,12%   96,70%   96,04%   96,53%   95,95%   94,86%   96,09%   Linie 139   91,73%   91,26%   84,38%   87,33%   88,41%   89,13%   89,59%   90,51%   88,90%   86,20%   86,43%   91,05%   Linie 140   78,54%   75,51%   72,07%   69,67%   67,47%   69,04%   74,07%   72,82%   75,66%   77,75%   79,39%   84,19%   Linie 142   92,30%   89,70%   84,24%   82,11%   82,25%   79,70%   88,00%   85,74%   77,75%   79,27%   76,33%   90,18%   Linie 143   94,95%   95,13%   94,37%   93,60%   90,63%   91,50%   95,87%   96,31%   88,46%   91,02%   88,38%   94,07%   Linie 147   90,84%   89,60%   83,66%   84,08%   80,97%   74,20%   80,43%   82,44%   78,73%   77,68%   78,13%   81,70%   Linie 150   88,98%   91,67%   88,81%   89,46%   87,97%   88,54%   89,01%   79,15%   76,39%   83,37%   85,41%   86,81%   Linie 154   91,46%   89,23%   85,07%   86,29%   84,15%   88,00%   91,51%   88,71%   89,03%   87,49%   89,07%   89,37%   Linie 155   84,57%   84,23%   82,66%   80,30%   85,66%   88,36%   91,78%   92,10%   92,21%   92,13%   87,31%   89,39%   Linie 156   94,50%   93,30%   92,71%   92,11%   83,31%   76,62%   87,70%   86,19%   85,83%   87,46%   81,85%   86,98%   Linie 158   92,63%   93,52%   88,84%   93,27%   90,81%   90,58%   91,01%   91,22%   91,14%   88,95%   91,78%   92,35%   Linie 160   96,08%   95,95%   96,26%   93,85%   91,72%   91,25%   91,99%   91,83%   91,30%   91,49%   91,91%   93,90%   Linie 161   96,25%   96,87%   96,36%   97,69%   98,34%   98,22%   98,79%   99,39%   96,72%   99,29%   97,35%   98,40%   Linie 162   93,86%   92,43%   89,69%   91,68%   89,46%   90,31%   93,82%   91,52%   86,59%   87,75%   88,32%   91,21%   Linie 163   90,86%   90,66%   91,69%   94,99%   94,83%   92,21%   86,89%   94,53%   94,66%   93,52%   93,18%   93,88%   Linie 164   92,51%   91,67%   88,76%   87,46%   81,44%   81,11%   90,28%   87,33%   85,26%   84,77%   85,78%   87,63%   Linie 165   92,66%   90,08%   87,62%   84,24%   79,26%   81,34%   85,99%   82,37%   81,25%   85,06%   85,83%   86,25%   Linie 166   91,55%   89,12%   86,13%   83,68%   83,91%   88,20%   93,43%   93,74%   88,61%   89,50%   86,31%   89,88%   Linie 168   99,15%   98,68%   98,40%   98,35%   96,83%   98,14%   97,54%   98,27%   98,12%   97,60%   97,35%   97,92%    

Pünktlichkeit 01.01.2022

– 31.12.2022

Diese Pünktlichkeit wird über alle Haltestellen erfasst, unabhängig von Störungen im Fahrweg Oberfläche

  Linie 169  96,87%  96,06%  96,61%  96,80%  95,86%  95,10%  97,10%  97,34%  96,98%  94,12%  95,91%  95,51%
  Linie 170  92,74%  92,27%  90,15%  81,77%  80,19%  80,14%  84,70%  82,37%  73,63%  85,49%  83,74%  83,24%
  Linie 171  86,16%  84,52%  84,02%  84,71%  85,06%  87,58%  92,42%  91,35%  87,16%  87,34%  86,23%  90,77%
  Linie 172  92,30%  92,53%  90,81%  91,14%  88,80%  88,93%  93,00%  93,48%  90,48%  90,42%  87,64%  88,10%
  Linie 175  98,32%  98,00%  97,19%  94,40%  97,10%  95,50%  97,15%  97,44%  96,52%  94,99%  93,63%  94,00%
  Linie 179  96,99%  94,15%  95,20%  92,87%  93,37%  92,59%  94,11%  95,58%  96,47%  94,99%  92,51%  95,79%
  Linie 181  90,83%  87,56%  87,08%  86,56%  85,24%  86,16%  86,44%  85,61%  84,50%  85,84%  82,93%  87,87%
  Linie 184  86,92%  85,61%  84,76%  81,63%  82,48%  79,69%  82,79%  76,99%  75,45%  80,74%  78,71%  82,78%
  Linie 186  93,29%  93,54%  93,07%  92,71%  90,58%  89,74%  87,79%  86,96%  84,56%  84,65%  86,00%  88,49%
  Linie 187  91,59%  90,82%  88,26%  86,17%  84,48%  80,70%  86,61%  84,10%  83,30%  84,38%  86,59%  88,42%
  Linie 188  93,00%  93,16%  92,70%  92,71%  87,81%  89,27%  92,40%  92,43%  89,31%  90,42%  88,46%  86,59%
  Linie 190  93,88%  92,96%  95,17%  97,87%  95,73%  95,04%  98,75%  98,01%  94,66%  97,55%  97,34%  96,50%
  Linie 191  98,14%  97,97%  98,01%  97,29%  96,64%  96,36%  97,31%  96,61%  97,38%  93,73%  91,91%  92,49%
  Linie 192  97,59%  97,53%  98,50%  97,78%  94,93%  94,02%  98,11%  98,27%  96,98%  95,24%  91,54%  92,45%
  Linie 194  89,46%  89,05%  85,26%  85,81%  84,37%  88,63%  92,90%  90,45%  88,23%  86,64%  85,44%  88,90%
  Linie 195  96,69%  96,99%  97,45%  95,77%  93,14%  90,64%  94,15%  93,42%  93,32%  91,98%  93,24%  93,49%
  Linie 197  85,62%  87,57%  88,17%  88,29%  86,20%  84,91%  86,25%  86,95%  87,30%  85,91%  87,79%  87,88%
  Linie 200  94,05%  92,06%  91,32%  90,75%  85,83%  83,77%  86,94%  89,41%  87,05%  84,09%  84,84%  85,03%
  Linie 204  83,38%  83,97%  76,77%  73,69%  76,79%  81,31%  82,90%  76,66%  66,87%  70,24%  74,91%  79,39%
  Linie 218  96,73%  94,29%  85,44%  92,90%  90,00%  76,62%  86,52%  88,70%  91,62%  91,40%  91,30%  96,39%
  Linie 220  93,45%  94,60%  94,09%  93,67%  93,49%  93,85%  96,68%  95,67%  91,83%  90,72%  91,51%  91,74%
  Linie 221  80,63%  84,03%  82,01%  83,73%  80,35%  77,30%  86,66%  84,68%  79,25%  78,95%  78,69%  82,06%
  Linie 222  94,31%  94,18%  93,00%  94,69%  93,12%  92,01%  95,47%  94,73%  93,49%  89,98%  91,54%  93,01%
  Linie 234  92,86%  94,04%  92,00%  93,74%  90,96%  91,02%  89,42%  84,87%  90,89%  91,72%  92,81%  93,18%
  Linie 237  97,57%  96,76%  95,38%  95,78%  94,98%  94,05%  95,15%  94,94%  94,91%  95,91%  95,44%  94,89%
  Linie 240  90,65%  89,25%  87,46%  86,77%  86,71%  91,94%  93,29%  93,76%  94,04%  91,88%  91,83%  93,15%
  Linie 245  96,56%  95,69%  93,91%  91,03%  89,96%  87,79%  88,08%  91,09%  89,46%  89,02%  87,13%  86,56%
  Linie 246  90,48%  88,26%  86,43%  85,01%  85,42%  86,62%  91,26%  89,21%  88,68%  88,68%  83,86%  87,90%
  Linie 247  86,22%  82,17%  82,75%  84,80%  83,28%  80,32%  86,61%  88,65%  88,20%  87,54%  87,47%  89,22%
  Linie 248  88,97%  86,58%  86,47%  84,85%  80,66%  80,62%  86,16%  80,24%  79,14%  78,53%  77,43%  81,46%
  Linie 249  95,79%  95,83%  92,78%  93,81%  93,11%  91,82%  94,52%  94,77%  93,29%  91,43%  91,72%  90,90%
  Linie 250  82,62%  81,72%  78,24%  81,20%  82,34%  86,06%  90,44%  84,81%  87,06%  85,42%  78,38%  82,95%
  Linie 255  93,75%  89,43%  84,16%  86,78%  84,79%  88,38%  91,91%  88,79%  83,71%  86,72%  83,29%  85,90%
  Linie 256  95,03%  93,54%  92,50%  93,69%  89,88%  92,68%  94,53%  89,29%  85,15%  85,93%  85,90%  90,24%
  Linie 259  92,27%  94,17%  90,77%  89,68%  81,23%  83,65%  85,51%  84,21%  83,33%  83,61%  84,80%  88,75%
  Linie 260  93,34%  92,83%  90,12%  93,09%  91,33%  92,23%  94,13%  94,50%  92,70%  92,85%  91,11%  92,91%
  Linie 265  92,77%  89,77%  87,73%  82,65%  80,32%  81,17%  89,47%  85,11%  76,59%  82,60%  81,88%  86,00%
  Linie 269  97,58%  97,56%  94,97%  93,54%  89,95%  90,94%  95,65%  95,30%  96,50%  93,48%  88,25%  93,71%
  Linie 271  97,83%  96,96%  96,18%  96,75%  94,46%  95,35%  96,59%  95,43%  94,13%  96,64%  94,99%  94,53%
  Linie 275  98,27%  98,46%  98,00%  98,82%  97,26%  96,99%  97,98%  98,52%  94,08%  89,53%  85,83%  88,62%
  Linie 277  93,22%  92,75%  91,90%  92,02%  91,27%  90,14%  91,37%  90,03%  87,29%  91,59%  88,21%  91,97%
  Linie 282  91,74%  92,77%  92,39%  91,10%  87,82%  86,99%  91,64%  89,41%  86,08%  87,47%  87,22%  88,02%
  Linie 283  95,16%  95,88%  94,51%  95,11%  92,52%  95,21%  97,00%  96,19%  96,19%  96,50%  95,85%  95,96%
  Linie 284  90,88%  88,50%  87,33%  86,40%  88,14%  87,58%  91,53%  86,70%  84,88%  84,36%  88,30%  93,64%
  Linie 285  88,97%  88,34%  87,18%  87,49%  82,38%  79,19%  87,56%  84,74%  83,15%  85,74%  84,73%  85,62%
  Linie 291  96,25%  95,52%  97,00%  96,85%  74,44%  87,36%  94,25%  96,57%  96,55%  92,59%  92,01%  91,86%
  Linie 294  92,98%  92,84%  88,95%  87,31%  91,26%  88,22%  92,56%  92,68%  89,85%  86,21%  90,60%  91,03%
  Linie 296  98,41%  98,84%  98,68%  98,46%  98,64%  98,47%  98,98%  98,66%  97,51%  97,73%  96,45%  98,02%
  Linie 300  91,99%  90,28%  86,10%  86,79%  84,86%  86,83%  85,80%  84,50%  83,16%  81,57%  84,23%  86,06%
  Linie 309  93,42%  91,01%  88,42%  89,96%  91,70%  94,29%  93,63%  94,74%  89,48%  83,93%  90,55%  83,30%
  Linie 310  94,08%  97,07%  96,29%  96,28%  94,24%  96,20%  97,74%  96,61%  96,71%  96,21%  94,36%  96,01%
  Linie 312        98,68%  98,81%    
  Linie 316  99,17%  98,22%  97,46%  97,28%  98,42%  94,93%  97,40%  95,66%  94,62%  95,08%  96,75%  97,47%
  Linie 318  99,05%  98,54%  98,72%  99,85%  90,82%  94,59%  97,63%  95,10%  96,66%  97,11%  97,17%  97,61%
  Linie 320  94,09%  96,59%  90,32%  90,00%   83,33%  98,67%  97,01%  100,00%  87,28%  90,85%  95,40%
  Linie 322  85,06%  87,24%  76,75%  77,82%   57,78%  94,20%  94,40%  89,07%  80,21%  78,21%  85,25%
  Linie 324  99,44%  99,58%  99,24%  100,00%        65,52%  99,04%
  Linie 326  98,45%  97,81%  98,33%  97,77%  97,95%  98,24%  98,52%  96,45%  98,32%  96,23%  97,09%  98,34%
  Linie 327  86,33%  84,52%  79,25%  81,44%  80,55%  81,26%  88,35%  84,41%  80,05%  74,21%  77,79%  83,97%
  Linie 334  98,26%  98,28%  98,08%  98,22%  97,77%  97,68%  98,61%  99,54%  99,67%  99,02%  98,81%  98,91%
  Linie 337  95,02%  91,24%  89,21%  90,42%  89,79%  92,26%  94,68%  94,42%  93,76%  87,63%  85,11%  89,93%
  Linie 347  95,45%  94,45%  94,89%  94,55%  92,88%  89,71%  90,93%  93,00%  92,56%  91,01%  91,64%  94,29%
  Linie 349  98,64%  98,10%  97,05%  92,96%  94,29%  91,00%  87,87%  81,03%  69,47%  85,37%  80,90%  89,51%
  Linie 350  98,11%  98,57%  98,63%  98,53%  98,33%  97,09%  98,45%  98,74%  97,60%  98,21%  98,15%  97,92%
  Linie 353  97,58%  98,52%  98,24%  94,40%  81,44%  79,49%  78,57%  77,96%  83,31%  86,39%  88,22%  87,78%
  Linie 363  97,04%  96,75%  96,65%  98,92%        
  Linie 365  97,94%  97,46%  96,50%  96,19%  94,65%  95,50%  97,47%  96,97%  94,03%  94,25%  96,24%  96,62%
  Linie 369  99,02%  98,94%  99,19%  97,44%  98,49%  97,90%  98,22%  98,09%  97,77%  94,93%  97,66%  96,44%
  Linie 371  94,43%  95,62%  96,39%  96,22%  96,56%  96,84%  97,57%  96,01%  96,46%  96,41%  95,64%  96,99%
  Linie 372  96,93%  98,38%  97,82%  98,51%  97,23%  97,35%  98,04%  98,49%  98,23%  97,36%  98,04%  97,54%
  Linie 377  95,38%  91,63%  86,53%  83,84%  84,68%  90,37%  97,02%  95,49%  89,64%  91,21%  87,26%  91,12%
