Immer wieder stecken die Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in der Stadt im #Stau und kommen darum zu spät. Jetzt hat das Unternehmen mitgeteilt, welche Linien davon besonders betroffen sind – es sind vor allem Strecken im #Stadtzentrum. Am stärksten beeinträchtigt ist demnach die Linie #245 zwischen Bahnhof Zoo und Hauptbahnhof, auch der 200er, der quer durchs Zentrum zwischen Bahnhof Zoo und der Michelangelostraße fährt, steckt oft im Verkehr fest.
„Bus: Kein Durchkommen in Berlin, Diese Buslinien bleiben am häufigsten im Stau stecken, aus Der Tagesspiegel“ weiterlesenSchlagwort: Durchschnittsgeschwindigkeit
Straßenbahn + Bus: Keine Beschleunigung im Nahverkehr Berlins Trams und Busse so langsam wie seit Jahren nicht, aus Der Tagesspiegel
Schnelle Verbindungen mit Bussen und Trams gelten als essenziell, um den #Nahverkehr in Berlin attraktiver zu machen. Das Ziel ist daher seit Jahren, den öffentlichen Nahverkehr zu beschleunigen – doch das Gegenteil ist der Fall: Die #Durchschnittsgeschwindigkeit von #Bussen und #Trams der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist 2021 gesunken.
„Straßenbahn + Bus: Keine Beschleunigung im Nahverkehr Berlins Trams und Busse so langsam wie seit Jahren nicht, aus Der Tagesspiegel“ weiterlesenBVG + S-Bahn: Nachfragen zur Schriftlichen Anfrage Drs. 18/24811: Tempo beim schienengebundenen ÖPNV, aus Senat
www.berlin.de
Frage 1:
Weshalb wurden in der Beantwortung der Schriftlichen Anfrage Drs. 18/24811, wie im Übrigen auch schon in der Drs. 18/24411, nicht die tatsächlichen, auf der #Pünktlichkeit basierenden, #Durchschnittsgeschwindigkeiten angegeben, sondern lediglich die aus der planmäßigen Fahrzeit und Streckenlänge errechneten?
Antwort zu 1:
Die BVG teilt hierzu mit:
„Aus der Anfrage war nicht zu erkennen, dass die #Ist-Geschwindigkeiten angefragt sind. Standardmäßig erfolgt eine Kommunikation der #Soll-Geschwindigkeiten.“
Die DB AG teilt hierzu mit:
„Die Auswertung, Analyse und Aufbereitung der tatsächlich gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeiten auf den durch die S-Bahn Berlin GmbH betriebenen Linien überschreitet die zur Verfügung stehende Bearbeitungszeit.“
Der VBB teilt hierzu mit:
„Dem VBB liegt kein Modul zur automatisierten Ermittlung der tatsächlich gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeiten vor. Eine Abfrage und manuelle Berechnung von über 200 Tsd. jährlichen Fahrten im #Regionalverkehr würde die zur Verfügung stehende Bearbeitungszeit überschreiten.“
Frage 2:
Welche Aussagekraft misst der Senat vor diesem Hintergrund der Antwort „Die mittlere Beförderungsgeschwindigkeit lag bei der Straßenbahn 2018 und 2019 insgesamt konstant bei 18,8 km/h. Die mittlere #Beförderungsgeschwindigkeit beim Omnibus konnte von insgesamt 17,9 km/h (2018) auf 18 km/h (2019) gesteigert werden.“ aus der Drs. 18/24411 bei?
Antwort zu 2:
Die BVG teilt hierzu mit:
„Die Aussage beinhaltet die Information, dass von Seiten der BVG keine gravierenden Fahrzeitveränderungen im gesamten Netz vorgenommen werden mussten, um auf veränderte verkehrliche Herausforderungen stadtweit zu reagieren.“
Der Senat teilt die Einordnung der BVG zu ihrer Aussage.
Frage 3:
Wie hoch lagen die #Pünktlichkeitsquote und die daraus resultierende #Durchschnittsgeschwindigkeit der U- Bahnen in Berlin in den Jahren 2018, 2019 und 2020, soweit bisher bekannt (bitte um Auflistung aller Linien)?
Frage 5:
Wie hoch lagen die Pünktlichkeitsquote und die daraus resultierende Durchschnittsgeschwindigkeit der Straßenbahnen in Berlin in den Jahren 2018, 2019 und 2020, soweit bisher bekannt (bitte um Auflistung aller Linien)?
Antwort zu 3 und 5:
Die BVG verweist hierzu auf die Übersicht in den nachfolgenden Tabellen und teilt ergänzend mit: „Im Jahr 2020 konnte die Pünktlichkeit verbessert werden.“
Linie |
2018 | 2019 | 2020 (bis 3. Quartal) | |||
Pünktlichkeit in % | Ist-Geschwin- digkeit in km/h | Pünktlichkeit in % | Ist-Geschwin- digkeit in km/h | Pünktlichkeit in % | Ist-Geschwin- digkeit in km/h | |
U1 | 97,3% | 24,58 | 96,9% | 24,78 | 98,3% | 24,45 |
U2 | 98,7% | 25,33 | 98,5% | 25,23 | 98,4% | 25,36 |
U3 | 97,7% | 27,49 | 97,1% | 28,22 | 98,4% | 28,28 |
U4 | 99,8% | 28,75 | 99,8% | 28,60 | 99,8% | 28,87 |
U5 | 99,1% | 33,38 | 99,1% | 32,82 | 99,2% | 33,18 |
U6 | 97,3% | 29,57 | 97,8% | 29,84 | 98,7% | 30,07 |
U7 | 98,1% | 32,53 | 98,3% | 32,38 | 98,9% | 32,55 |
U8 | 99,1% | 29,58 | 99,1% | 29,53 | 99,2% | 29,60 |
U9 | 98,9% | 30,74 | 99,2% | 30,68 | 99,4% | 31,27 |
U55 | 99,9% | 27,30 | 99,8% | 27,20 | 97,8% | 27,00 |
Linie |
2018 | 2019 | 2020 (bis 3. Quartal) | |||
Pünktlichkeit in % | Ist-Geschwin- digkeit in km/h | Pünktlichkeit in % | Ist-Geschwin- digkeit in km/h | Pünktlichkeit in % | Ist-Geschwin- digkeit in km/h | |
M1 | 91,4% | 15,68 | 89,6% | 15,26 | 92,4% | 15,34 |
M2 | 95,8% | 15,16 | 96,3% | 15,21 | 97,0% | 15,33 |
M4 | 94,0% | 17,30 | 94,7% | 17,17 | 95,6% | 17,55 |
M5 | 87,7% | 16,73 | 85,8% | 16,55 | 89,6% | 16,44 |
M6 | 86,1% | 19,59 | 86,3% | 19,29 | 89,5% | 19,32 |
M8 | 87,3% | 19,41 | 86,0% | 19,20 | 88,5% | 19,52 |
M10 | 94,3% | 14,30 | 93,7% | 14,19 | 95,0% | 14,59 |
M13 | 90,9% | 17,83 | 88,2% | 18,19 | 91,8% | 18,06 |
M17 | 89,9% | 19,03 | 83,3% | 18,47 | 86,1% | 18,94 |
12 | 79,9% | 15,44 | 80,8% | 15,41 | 87,7% | 15,70 |
16 | 94,7% | 20,40 | 94,7% | 20,31 | 96,8% | 20,54 |
18 | 96,3% | 21,67 | 94,5% | 21,07 | 93,9% | 21,26 |
21 | 76,0% | 17,96 | 77,8% | 17,59 | 84,0% | 17,68 |
27 | 87,0% | 19,78 | 82,6% | 19,47 | 87,7% | 18,54 |
37 | 89,1% | 18,08 | 80,5% | 17,34 | 82,3% | 17,11 |
50 | 92,1% | 19,05 | 91,6% | 19,31 | 93,8% | 19,21 |
60 | 83,5% | 18,06 | 87,6% | 17,91 | 92,1% | 19,06 |
61 | 89,1% | 18,71 | 91,5% | 19,18 | 94,3% | 18,28 |
62 | 94,2% | 17,39 | 89,3% | 16,32 | 92,0% | 17,33 |
63 | 92,6% | 16,59 | 88,6% | 16,28 | 93,8% | 16,55 |
67 | 94,4% | 18,40 | 92,7% | 17,74 | 92,3% | 18,19 |
68 | 92,2% | 21,00 | 85,3% | 20,37 | 90,0% | 21,21 |
Frage 4:
Wie hoch lagen die Pünktlichkeitsquote und die daraus resultierende Durchschnittsgeschwindigkeit der S- Bahnen in Berlin in den Jahren 2018, 2019 und 2020, soweit bisher bekannt (bitte um Auflistung aller Linien)?
Antwort zu 4:
Die DB AG teilt hierzu mit:
„Wie unter 1. ausgeführt, werden keine Durchschnittsgeschwindigkeiten auf der Basis der tatsächlichen Reisezeiten aller Zugfahrten ermittelt. Nachstehend eine Übersicht der Pünktlichkeitsgrade aller S-Bahn-Linien in den Jahren 2018, 2019 und 2020 (bis September) bei einem Schwellenwert von 3:59 Minuten.“
Linie | 2018 | 2019 | 2020* |
S1 | 96,84% | 97,13% | 98,04% |
S2 | 96,35% | 96,97% | 97,85% |
S25 | 96,26% | 95,87% | 97,25% |
S26 | 97,34% | 97,54% | 98,25% |
S3 | 94,90% | 96,83% | 97,43% |
S41 | 94,45% | 94,91% | 96,69% |
S42 | 94,40% | 94,95% | 96,78% |
S45 | 97,27% | 97,14% | 97,95% |
S46 | 94,82% | 95,08% | 96,10% |
S47 | 96,99% | 96,92% | 98,06% |
S5 | 91,44% | 95,38% | 96,05% |
S7 | 92,77% | 95,45% | 96,16% |
S75 | 96,86% | 97,84% | 97,98% |
S8 | 96,73% | 96,36% | 96,88% |
S85 | 94,30% | 93,18% | 94,73% |
S9 | 95,26% | 97,03% | 97,58% |
- Werte für 2020 bis September
Frage 6:
Welche möglichen Konsequenzen für zukünftige Ausbauvorhaben des schienengebundenen ÖPNV sieht der Senat durch einen Vergleich der Pünktlichkeitsquoten aus den Fragen 3 bis 5?
Antwort zu 6:
Für die Wahl des am besten geeigneten Schienenverkehrsmittels im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sind viele verschiedene Kriterien zu berücksichtigen. Der Vergleich der einzelnen Verkehrsträger erfolgt für jedes konkrete Vorhaben nach einem umfangreichen Kriterienkatalog unter Maßgabe der bestmöglichen Zielerfüllung und dem Nachweis der Wirtschaftlichkeit über eine Nutzen-Kosten-Untersuchung. Aus dem bloßen Vergleich der Pünktlichkeitsquoten einzelner Verkehrssysteme, die sich zudem bei Betrachtung einzelner Linien und Zeiträume stark unterscheiden, können daher keine pauschalen Konsequenzen für oder gegen den Ausbau im schienengebundenen ÖPNV getroffen werden.
Die Straßenbahn ist durch die Wechselwirkungen mit dem weiteren Straßenverkehr im Vergleich zu U-Bahn und S-Bahn stärker von externen Störeinflüssen betroffen. Beim Ausbau des Straßenbahnnetzes werden daher folgende wesentliche infrastrukturelle Komponenten eingesetzt, um einen pünktlichen und regelmäßigen Betrieb sowie stetigen Verkehrsfluss zu gewährleisten:
- Räumliche Trennung vom übrigen Verkehr durch Anlage vorzugsweise begrünter besonderer Bahnkörper oder abmarkierter Gleisbereiche
- Zeitliche Trennung vom übrigen Verkehr an den Stellen, wo die Anlage besondererBahnkörper räumlich nicht möglich ist
- Durchgängige Anlage von barrierefrei zugänglichen Haltestellen
- Durchgängige Ansteuerung der Lichtsignalanlagen zur weitgehenden Minimierung der Verlustzeiten an Knotenpunkten
Die räumliche oder zeitliche Trennung vom übrigen Verkehr ist vom verfügbaren Verkehrsraum abhängig und wird abschnittsweise festgelegt. Die räumliche Trennung durch die Anlage besonderer Bahnkörper wird vorzugsweise angestrebt.
Berlin, den 12.10.2020 In Vertretung
Ingmar Streese
Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
Bus + Straßenbahn: Beschleunigung des ÖPNV (III), aus Senat
www.berlin.de
Frage 1:
Wie hat sich die #Durchschnittsgeschwindigkeit aller Buslinien von 2018 zu 2019 entwickelt? (Bitte um Auflistung aller Buslinien mit Angabe der Streckenlänge, der durchschnittlichen Geschwindigkeit und Gründen für den etwaigen Rückgang der Durchschnittsgeschwindigkeit.)
Frage 2:
Wie hat sich die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Straßenbahnlinien von 2018 zu 2019 entwickelt? (Bitte um Auflistung aller Straßenbahnlinien mit Angabe der Streckenlänge, der durchschnittlichen Geschwindigkeit und Gründen für den etwaigen Rückgang der Durchschnittsgeschwindigkeit.)
Antwort zu 1 und 2: Hierzu berichtet die BVG:
„Die mittlere #Beförderungsgeschwindigkeit lag bei der Straßenbahn 2018 und 2019
insgesamt konstant bei 18,8km/h.
Die mittlere Beförderungsgeschwindigkeit beim #Omnibus konnte von insgesamt 17,9 km/h
(2018) auf 18 km/h (2019) gesteigert werden.“
Zu den erbetenen Angaben je Linie über Streckenlänge und durchschnittliche Geschwindigkeit hat die BVG ergänzend erläutert:
„Die Darstellung der Streckenlänge setzt sich aus der jeweiligen Länge pro Richtung sowie dem sich daraus ergebenden Mittelwert zusammen. Die Beförderungsge-schwindigkeit ergibt sich aus der Streckenlänge und der dafür geplanten Fahrzeit über den gesamten Tag. Unterschiedliche Tageszeiten finden hier keine Berücksichtigung.
Anders als bei der #U-Bahn unterliegen unsere Oberflächenverkehre besonderen verkehrlichen Voraussetzungen. Busse und Bahnen teilen sich den Verkehrsraum mit weiteren Nutzern (PKW, Fahrrad etc.) und sie sind abhängig von den Verkehrs- und Baustellensituationen auf ihren jeweiligen Strecken. Mit Blick auf diese Umstände und verkehrliche Stoßzeiten können die tatsächlichen Durchschnittsgeschwindigkeiten beispielsweise der Linien in der Innenstadt mitunter unter dem oben genannten Wert liegen bzw. abweichen.“
Die Daten für die einzelnen Linien können den Tabellen der Anlagen 1 und 2 entnommen werden.
Berlin, den 20.08.2020 In Vertretung
Ingmar Streese
Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
#Bus 2018
Linie | von Haltestelle | nach Haltestelle | Länge in km | Länge gemittelt in km | Geschwin- digkeit in km/h |
100 | S+U Alexanderplatz/Memhardstr. | S+U Zoologischer Garten/Jebensst | 7,39 | ||
100 | Hertzallee | S+U Alexanderplatz/Memhardstr. | 7,75 | 7,57 | 16,53 |
101 | Dillenburger Str. | Turmstr./Lübecker Str. | 9,06 | ||
101 | Turmstr./Lübecker Str. | Dillenburger Str. | 9,33 | 9,19 | 17,23 |
104 | Brixplatz | Tunnelstr. | 20,02 | ||
104 | Tunnelstr. | Brixplatz | 20,36 | 20,19 | 16,58 |
106 | U Seestr. | Lindenhof | 14,17 | ||
106 | Lindenhof | U Seestr. | 14,30 | 14,24 | 17,09 |
107 | Grabbeallee/Pastor-Niemöller-Pl. | Arkenberge | 7,69 | ||
107 | Arkenberge | Grabbeallee/Pastor-Niemöller-Pl. | 7,80 | 7,74 | 29,44 |
108 | Waldesruh, Mahlsdorfer Allee | S+U Lichtenberg | 13,45 | ||
108 | S+U Lichtenberg | Waldesruh, Mahlsdorfer Allee | 13,48 | 13,46 | 23,47 |
109 | Hertzallee | Flughafen Tegel | 8,82 | ||
109 | Flughafen Tegel | Hertzallee | 8,85 | 8,83 | 18,31 |
110 | U Oskar-Helene-Heim | Hertzallee | 9,77 | ||
110 | Hertzallee | U Oskar-Helene-Heim | 9,80 | 9,78 | 19,89 |
112 | S Nikolassee | Nahmitzer Damm | 14,44 | ||
112 | Nahmitzer Damm | S Nikolassee | 15,45 | 14,95 | 19,99 |
114 | S Wannsee | S Wannsee | 5,46 | 5,46 | 23,27 |
115 | Spanische Allee/Potsdamer Ch. | Mansfelder Str./Barstr. | 12,30 | ||
115 | Mansfelder Str./Barstr. | Spanische Allee/Potsdamer Ch. | 13,44 | 12,87 | 19,94 |
118 | Rathaus Zehlendorf | Stern-Center/Nuthestr. | 20,54 | ||
118 | Stern-Center/Nuthestr. | Rathaus Zehlendorf | 21,80 | 21,17 | 21,58 |
120 | Seydlitzstr. | Wilhelmsruher Damm | 14,91 | ||
120 | Wilhelmsruher Damm | Seydlitzstr. | 15,02 | 14,97 | 17,77 |
122 | U Kurt-Schumacher-Platz | Titiseestr. | 15,47 | ||
122 | Titiseestr. | U Kurt-Schumacher-Platz | 16,05 | 15,76 | 18,11 |
123 | S+U Hauptbahnhof | Mäckeritzwiesen | 16,25 | ||
123 | Mäckeritzwiesen | S+U Hauptbahnhof | 16,42 | 16,33 | 17,57 |
124 | Aubertstr. | Alt-Heiligensee | 20,45 | ||
124 | Alt-Heiligensee | Aubertstr. | 20,51 | 20,48 | 19,43 |
125 | U Osloer Str. | Invalidensiedlung | 22,44 | ||
125 | Invalidensiedlung | U Osloer Str. | 22,76 | 22,60 | 18,17 |
128 | U Osloer Str. | Flughafen Tegel | 7,65 | ||
128 | Flughafen Tegel | U Osloer Str. | 8,10 | 7,87 | 21,18 |
130 | Waldkrankenhaus | U Ruhleben | 10,02 | ||
130 | U Ruhleben | Waldkrankenhaus | 10,33 | 10,17 | 18,40 |
131 | U Ruhleben | Im Spektefeld/Schulzentrum | 10,44 | ||
131 | Im Spektefeld/Schulzentrum | U Ruhleben | 11,03 | 10,73 | 21,03 |
133 | U Haselhorst | Alt-Heiligensee | 15,68 | ||
133 | Alt-Heiligensee | U Haselhorst | 15,77 | 15,73 | 21,43 |
134 | Hottengrund | Wasserwerk Spandau | 16,26 | ||
134 | Wasserwerk Spandau | Hottengrund | 16,41 | 16,34 | 21,62 |
135 | Kaserne Hottengrund | S+U Rathaus Spandau | 14,27 | ||
135 | S+U Rathaus Spandau | Hottengrund | 14,76 | 14,51 | 27,75 |
136 | Am Omnibushof | S Hennigsdorf | 16,94 |
136 | S Hennigsdorf | Am Omnibushof | 17,05 | 17,00 | 19,19 |
137 | Freudstr./Goldkäferweg | Reimerweg | 9,18 | ||
137 | Reimerweg | Freudstr./Goldkäferweg | 9,52 | 9,35 | 16,41 |
139 | Werderstr. | S Messe Nord/ICC | 12,40 | ||
139 | S Messe Nord/ICC | Werderstr. | 12,67 | 12,53 | 21,76 |
140 | S+U Tempelhof | S Ostbahnhof | 10,61 | ||
140 | S Ostbahnhof | S+U Tempelhof | 10,65 | 10,63 | 15,34 |
142 | U Leopoldplatz | S Ostbahnhof | 10,75 | ||
142 | S Ostbahnhof | U Leopoldplatz | 11,26 | 11,00 | 16,57 |
147 | S Ostbahnhof | S+U Hauptbahnhof | 7,18 | ||
147 | S+U Hauptbahnhof | S Ostbahnhof | 7,25 | 7,22 | 14,74 |
150 | U Osloer Str. | S Buch | 14,92 | ||
150 | S Buch | U Osloer Str. | 15,28 | 15,10 | 20,94 |
154 | U Elsterwerdaer Platz | Aubertstr. | 21,92 | ||
154 | Aubertstr. | U Elsterwerdaer Platz | 22,39 | 22,15 | 23,04 |
155 | S+U Pankow | Hielscherstr. | 4,96 | ||
155 | Hielscherstr. | Masurenstr. | 6,75 | 5,86 | 19,00 |
156 | S Storkower Str. | Stadion Buschallee/Hansastr. | 10,28 | ||
156 | Stadion Buschallee/Hansastr. | S Storkower Str. | 10,71 | 10,50 | 18,58 |
158 | Prenzlauer Allee/Ostseestr. | S Buch | 14,49 | ||
158 | S Buch | Prenzlauer Allee/Ostseestr. | 14,62 | 14,56 | 22,09 |
160 | Siriusstr. | Hasselwerderstr. | 13,64 | ||
160 | Hasselwerderstr. | Siriusstr. | 13,97 | 13,80 | 21,90 |
161 | Schöneiche, Dorfaue | S Erkner/ZOB | 13,85 | ||
161 | S Erkner/ZOB | Schöneiche, Dorfaue | 14,05 | 13,95 | 25,20 |
162 | U Rudow | Schloßplatz Köpenick | 7,53 | ||
162 | Schloßplatz Köpenick | U Rudow | 8,50 | 8,01 | 18,67 |
163 | S Flughafen Berlin-Schönefeld | S Schöneweide/Sterndamm | 14,22 | ||
163 | S Schöneweide/Sterndamm | S Flughafen Berlin-Schönefeld | 14,65 | 14,44 | 22,25 |
164 | S Köpenick | Flughafen Schönefeld | 12,26 | ||
164 | Flughafen Schönefeld | Kaulsdorfer Str. | 13,15 | 12,70 | 19,90 |
165 | U Märkisches Museum/Inselstr. | Müggelschlößchenweg | 17,25 | ||
165 | Müggelschlößchenweg | U Märkisches Museum | 17,93 | 17,59 | 19,29 |
166 | Weisestr. | S Schöneweide/Sterndamm | 9,92 | ||
166 | S Schöneweide/Sterndamm | Weisestr. | 10,99 | 10,45 | 18,27 |
168 | Alt-Schmöckwitz | Moßkopfring | 4,63 | ||
168 | Moßkopfring | Alt-Schmöckwitz | 4,93 | 4,78 | 31,87 |
169 | U Elsterwerdaer Platz | Odernheimer Str. | 17,60 | ||
169 | Odernheimer Str. | U Elsterwerdaer Platz | 17,68 | 17,64 | 23,67 |
170 | Baumschulenstr./Spree | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | 13,86 | ||
170 | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | Baumschulenstr./Spree | 13,89 | 13,88 | 19,89 |
171 | U Hermannplatz | Flughafen Schönefeld | 16,86 | ||
171 | Flughafen Schönefeld | U Hermannplatz | 17,48 | 17,17 | 18,06 |
172 | U Rudow | Wünsdorfer Str./Blohmstr. | 17,11 | ||
172 | Wünsdorfer Str./Blohmstr. | U Rudow | 17,37 | 17,24 | 20,35 |
175 | S Lichtenrade | S Lichtenrade | 10,05 | 10,05 | 18,18 |
179 | U Alt-Mariendorf | Gerlinger Str. | 4,72 | ||
179 | Gerlinger Str. | Forddamm | 5,29 | 5,01 | 20,05 |
181 | U Walther-Schreiber-Platz | Kielingerstr. | 13,74 | ||
181 | Kielingerstr. | U Walther-Schreiber-Platz | 14,19 | 13,96 | 19,29 |
184 | Teltow, Warthestr. | Reichartstr. | 16,37 |
184 | Reichartstr. | Teltow, Warthestr. | 16,51 | 16,44 | 18,70 |
186 | S Grunewald | S Lichterfelde Süd | 13,82 | ||
186 | S Lichterfelde Süd | S Grunewald | 13,97 | 13,90 | 17,62 |
187 | U Turmstr. | Halbauer Weg | 14,87 | ||
187 | Halbauer Weg | U Turmstr. | 15,09 | 14,98 | 17,40 |
188 | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | Appenzeller Str. | 5,41 | ||
188 | Appenzeller Str. | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | 6,13 | 5,77 | 17,97 |
190 | U Elsterwerdaer Platz | Innovationspark Wuhlheide | 6,51 | ||
190 | Innovationspark Wuhlheide | U Elsterwerdaer Platz | 6,94 | 6,72 | 24,72 |
191 | S+U Wuhletal | S Marzahn | 7,49 | ||
191 | S Marzahn | S+U Wuhletal | 7,52 | 7,51 | 21,16 |
192 | S Marzahn | S Friedrichsfelde Ost | 9,29 | ||
192 | S Friedrichsfelde Ost | S Marzahn | 10,21 | 9,75 | 22,67 |
194 | Helene-Weigel-Platz | U Hermannplatz/Karl-Marx-Str. | 14,38 | ||
194 | U Hermannplatz/Karl-Marx-Str. | Helene-Weigel-Platz | 14,47 | 14,43 | 17,86 |
195 | S Marzahn | Myslowitzer Str./Klinikum | 13,72 | ||
195 | Myslowitzer Str./Klinikum | S Marzahn | 14,14 | 13,93 | 20,58 |
197 | Prerower Platz | S Mahlsdorf | 19,73 | ||
197 | S Mahlsdorf | Prerower Platz | 19,85 | 19,79 | 20,31 |
200 | Michelangelostr. | S+U Zoologischer Garten/Jebensst | 11,33 | ||
200 | Hertzallee | Michelangelostr. | 11,79 | 11,56 | 16,45 |
204 | S Südkreuz | Hertzallee | 6,02 | ||
204 | Hertzallee | S Südkreuz | 6,33 | 6,17 | 15,50 |
218 | Pfaueninsel | S Messe Nord/ICC | 21,10 | ||
218 | S Messe Nord/ICC | Pfaueninsel | 21,12 | 21,11 | 26,33 |
220 | Hainbuchenstr. | An der Mühle | 13,10 | ||
220 | An der Mühle | Hainbuchenstr. | 13,44 | 13,27 | 19,51 |
221 | U Leopoldplatz | Märkische Zeile | 11,59 | ||
221 | Märkische Zeile | U Leopoldplatz | 12,29 | 11,94 | 18,58 |
222 | Tegelort | Märkische Zeile | 16,83 | ||
222 | Märkische Zeile | Tegelort | 17,78 | 17,31 | 21,24 |
234 | Alt-Kladow | Alt-Kladow | 6,49 | 6,49 | 22,62 |
236 | Am Omnibushof | U Haselhorst | 10,39 | ||
236 | U Haselhorst | Am Omnibushof | 10,71 | 10,55 | 17,69 |
237 | Isenburger Weg | S+U Rathaus Spandau | 5,10 | ||
237 | S+U Rathaus Spandau | Isenburger Weg | 7,84 | 6,47 | 19,23 |
240 | S Ostbahnhof | S Storkower Str. | 11,69 | ||
240 | S Storkower Str. | S Ostbahnhof | 11,71 | 11,70 | 18,52 |
245 | Hertzallee | Robert-Koch-Platz | 7,08 | ||
245 | Robert-Koch-Platz | Hertzallee | 7,26 | 7,17 | 14,49 |
246 | Neuköllnische Al./Forsthausallee | U Friedrich-Wilhelm-Platz | 14,38 | ||
246 | U Friedrich-Wilhelm-Platz | Neuköllnische Al./Forsthausallee | 14,39 | 14,38 | 18,23 |
247 | U Leopoldplatz | S Nordbahnhof/Gartenstr. | 7,66 | ||
247 | S Nordbahnhof/Gartenstr. | U Leopoldplatz | 7,95 | 7,80 | 16,21 |
248 | S+U Warschauer Str. | Dillenburger Str. | 16,74 | ||
248 | Dillenburger Str. | S+U Warschauer Str. | 17,13 | 16,93 | 16,58 |
249 | Roseneck | Hertzallee | 6,89 | ||
249 | Hertzallee | Roseneck | 7,13 | 7,01 | 15,81 |
250 | Grumbkowstr. | U Franz-Neumann-Platz | 11,43 | ||
250 | U Franz-Neumann-Platz | Grumbkowstr. | 11,67 | 11,55 | 16,26 |
255 | U Osloer Str. | Schwarzelfenweg | 11,67 |
255 | Darßer Str./Roelckestr. | U Osloer Str. | 11,93 | 11,80 | 16,80 |
256 | Siedlung Wartenberg/Straße 5 | Zentralfriedhof | 12,27 | ||
256 | Zentralfriedhof | Siedlung Wartenberg/Straße 5 | 12,79 | 12,53 | 18,42 |
259 | Aubertstr. | Stadion Buschallee/Hansastr. | 27,94 | ||
259 | Stadion Buschallee/Hansastr. | Aubertstr. | 27,98 | 27,96 | 25,15 |
260 | U Rudow | S Adlershof | 8,50 | ||
260 | S Adlershof | U Rudow | 8,80 | 8,65 | 22,38 |
263 | Waltersdorf, Berliner Str. | S Grünau | 7,26 | ||
263 | S Grünau | Waltersdorf, Berliner Str. | 7,57 | 7,42 | 23,45 |
265 | S Schöneweide/Sterndamm | U Stadtmitte/Krausenstr. | 15,38 | ||
265 | U Stadtmitte/Krausenstr. | S Schöneweide/Sterndamm | 15,80 | 15,59 | 20,68 |
269 | Müggelschlößchenweg | U Kaulsdorf-Nord | 12,78 | ||
269 | U Kaulsdorf-Nord | Müggelschlößchenweg | 12,81 | 12,80 | 20,61 |
271 | U Rudow | U Rudow | 4,61 | 4,61 | 20,52 |
275 | S Lichtenrade | Kirchhainer Damm/Stadtgrenze | 2,15 | ||
275 | Kirchhainer Damm/Stadtgrenze | S Lichtenrade | 2,28 | 2,21 | 18,61 |
277 | Stadtrandsiedlung | S Plänterwald | 17,15 | ||
277 | S Plänterwald | Stadtrandsiedlung | 17,25 | 17,20 | 19,77 |
282 | U Breitenbachplatz | Dardanellenweg | 9,68 | ||
282 | Dillenburger Str. | Dardanellenweg | 9,88 | 9,78 | 16,17 |
283 | Daimlerstr. | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | 9,14 | ||
283 | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | Daimlerstr. | 9,16 | 9,15 | 16,33 |
284 | S+U Rathaus Steglitz | S Lichterfelde Süd | 8,24 | ||
284 | S Lichterfelde Süd | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | 8,52 | 8,38 | 19,35 |
285 | Am Waldfriedhof | S+U Rathaus Steglitz | 13,13 | ||
285 | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | Am Waldfriedhof | 13,61 | 13,37 | 20,12 |
291 | S Marzahn | Altentreptower Str. | 7,49 | ||
291 | Altentreptower Str. | S Marzahn | 7,82 | 7,66 | 20,42 |
294 | Marzahner Str. | Falkenberg | 6,05 | ||
294 | Falkenberg | Marzahner Str. | 8,09 | 7,07 | 20,57 |
296 | S+U Lichtenberg | S Karlshorst | 7,35 | ||
296 | S Karlshorst | S+U Lichtenberg | 7,59 | 7,47 | 16,83 |
309 | U Wilmersdf.Str/S Charlottenburg | Schlosspark-Klinik | 3,95 | ||
309 | Schlosspark-Klinik | U Wilmersdf.Str/S Charlottenburg | 3,95 | 3,95 | 16,31 |
