www.berlin.de
Die Verkehrswende in Berlin muss mit dem Vorbild der öffentlichen Hand beginnen. Auch bei der zweiten Anfrage (18/15173) wurde deutlich, dass die Fahrzeugflotte des Senats noch immer zu gro ßen Teilen mit klimaschädlichen Antrieben unterwegs ist. Um die Klimaschutzziele und die Feinstaub werte Berlins einzuhalten, ist hier ein rasches Um-steuern nötig.
1. Welche #Dienstwagen fahren die Mitglieder des Senates und ihre Staatssekretär*innen bzw. haben sie in Bestellung gegeben? (Bitte einzeln auflisten nach Person, Auto und Abgaswert)
Zu 1.:
Die gewünschten Angaben können der nachfolgenden Übersicht entnommen wer den.
Nutzungsberechtigte/-<	
Marke/Typ	
Kraftstoff	erurauc
h
··-	eo,
glkm	NO,
glkm	
Neubestellung
RBm	Hr. Michael Müller	Daimler MB S-Guard	Benzin	11,S	270	0,0200	
StS WissForsc h	Hr. Steffen Krach	Audi A4 Limousine design 2.0 TFSI ultra	Benzin	5,9	133	0,0091	
Bevollm. Bund StS	Fr. Sawsan Chebli	Audi AS Limousine design 45 TFSI	Benzin/Mild-Hybrid	6,3	143	0,018S	
StS Verw.-mod.	Hr. Dr. Frank Nägele	BMW 520i Touring	Benzin	6,2	140	0,0148	
Chef SK.zl StS	Hr. Christian Gaebler	Audi e-tron 55 quattro	8ektro	0,0		0,0000	
SenlnnOS Sen	Hr. Andreas Geisel	BMW 730Ld Limousine	Diesel	4,8	127	0,02SO	
SenlnnOS StS	Hr. Torsten Akmann	BMW 530i Limousine	Benzin	5,8	132	0,0150	BMW 530i Limousine (Benzin)
SenlnnOS StS	Hr. Aleksander Dzembritzki	Audi AS Limousine design 45 TDI quattro	Diesel/Mild-Hybrid	5,5	145	0,0523	
SenlnnOS StS	Fr. Sabine Smentek	VW Passat GTE1,4 TSI	Benzin!Plug-in-Hybrid	1,7	38	0,004S	BMW 530e iPerformance Limousine (Benzin/Plug-in-Hybrid)
SenJustVA Sen	Hr. Dr. Dirk Behrendt	BMW 530i Limousine	Benzin	5,8	132	0,0338	BMW 530e iPerformance Limousine (Benzin/Plug-in-Hybrid)
SenJustVA StS	Fr. Dr. Daniela Brückner	Audi A4 Limousine design 2.0 TFSI ultra	Benzin/Mild-Hybrid	5,9	133	0,0091	
SenJustVA StS	Fr. Margit G:>ttstein	Audi A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron	Benzin!Plug-in-Hybrid	1,8	40	0,0028
SenFin Sen	Hr. Dr. Ing. Matthias Kollatz	VW Passat G1E 1,4 TSI	Benzin!Plug-in-Hybrid	1,7	38	0,004S	BMW 530e iPerformance Limousine (Benzin/Plug-in-Hybrid)
SenFin StS	N.N.	Audi AS Limousine 1.8 TFSI ultra	Benzin	5,7	133	0,0205	BMW 520i Limousine (Benzin)
SenFin StS	Hr. Frederic Verrycken	BMW 520d Touring	Diesel	4,5	119	0,0131	BMW 530e iPerformance Limousine (Benzin/Plug-in-Hybrid)
SenGPGSen	Fr. Dilek Kalayci	BMW S30d xDrive Gran Turismo llnterimsfahrzeun·	Diesel	unbek.	unbek.	unbek.	BMW 530e iPerformance Limousine (Benzin/Plug-in-Hybrid)
SenGPGStS	Hr. Martin Matz	BMW 530i Limousine	Benzin	5,9	135	0,0150	BMW 530i Limousine (Benzin)
SenGPGStS	Fr. Barbara König	Audi A4 Limousine design 40 TFSI	Benzin	5,9	133	0,0091
SenKultEuropa Sen	Hr. Dr. Klaus Lederer	Audi AS Limousine 1.8 TFSI ultra	Benzin	5,7	133	0,0205	Audi AS Limousine design 45 TFSI (Benzin)
SenKultEuropa StS	Hr. Dr. Torsten Wöhlert	Daimler MB E 220 d Limousine	Diesel	4,6	122	0,0323	Audi AS Limousine design 40 TDI (Diesel)
SenKultEuropa StS	Hr. Gerry Woop	Volvo S90 (Interimsfahrzeug}	Diesel	unbek.	unbek.	unbek.	Volvo S90 T8 (Plug-in-Hybrid)
SenlAS Sen	Fr. 8ke Breitenbach	BMW 530i Limousine	Benzin	5,8	132	0,0150
SenlAS StS	Hr. Daniel Tietze	Audi AS Limousine 1.8 TFSI ultra	Benzin	5,8	134	0,0205	Audi AS Limousine design 45 TFSI (Benzin)
SenlAS StS	Hr. Alexander Fischer	Audi AS Limousine design 45 TFSI quattro	Benzin	6,5	149	0,0190
SenWiEnBe Sen	Fr. Ramona Pop	Lexus GS300h	BenzinNoll-Hybrid	4,9	113	O,OOS3
SenWiEnBe StS	Fr. Barbro Dreher	Audi e-tron 55 quattro	8ektro	0,0		0,0000
SenWiEnBe StS	Hr. Christian Rickerts	Audi e-tron 55 quattro (Interimsfahrzeug}	8ektro	0,0		0,0000	Audi e-tron 55 quattro (8ektro)
SenUVK Sen	Fr. Regine Günther	VW Passat GTE1,4 TSI	Benzin!Plug-in-Hybrid	1,7	38	0,004S
SenUVK StS	Hr. lngmar Streese	BMW 530i Limousine	Benzin	5,8	132	0,0015
SenUVK StS	Hr. Stefan Tidow	VW Passat GTE1,4 TSI	Benzin!Plug-in-Hybrid	1,7	38	0,004S
SenStadtW ohn Sen	Fr. Katrin Lompscher	BMW 530i Limousine	Benzin	5,9	135	0,0150
SenStadtW ohn StS	Fr. Regula Lüscher	Audi AS Limousine design 45 TFSI quattro	Benzin	6,2	142	0,018S
SenStadtW ohn StS	Hr. Sebastian Scheel	Audi AS Limousine 45 TDI quattro	Diesel	5,6	146	0,0523
SenBildJugFam Sen	Fr. Sandra Scheeres	Audi AS Limousine 1.8 TFSI ultra	Benzin	5,7	133	0,0205
SenBildJugFam StS	Fr. Sigrid Klebba	Audi AS Limousine design 45 TFSI	Benzin/Mild-Hybrid	6,2	142	0,018S
SenBildJugFam StS	Fr. Beate Stoffers	BMW 520i Limousine	Benzin	5,9	134	0,0152	
2. Aus welchen Gründen befinden sich noch immer #Diesel- und #Benzin-Autos in der Liste, aus der die Dienstwagen bestellt werden können?
3. Wie begründet der Senat die Einzelfälle, in denen ein Diesel- und Benzin-Auto bestellt wurde? (Bitte je Person begründen.)
Zu 2. und 3.:
Aufgrund des geringen Angebotes an geeigneten Fahrzeugen mit Alternativantrieben in der hier benötigten oberen Mittelklasse werden weiterhin auch Benzin-Fahrzeuge sowie ein Diesel-Fahrzeug angeboten.  Die Auswahl der zu bestellenden Fahrzeuge obliegt den Nutzungsberechtigten.  Die Modell-Liste für die Auswahl von Leasingfahr zeugen für personengebundene  Fahrzeuge wird von der Senatsverwaltung für Inne res und Sport unter Beteiligung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Kli maschutz immer wieder überarbeitet und den aktuellen Marktbedingungen ange passt.  Auf eine personengebundene  Begründung wird daher verzichtet.  Für beson dere Sicherheitsanforderungen  sind zudem nur bestimmte Fahrzeuge am Markt ver fügbar.
Erfreulicherweise schreiten die technischen Entwicklungen auf dem Feld der Elekt romobilität weiter voran. Diese Entwicklungen und die tatsächliche Verfügbarkeit von Fahrzeugen werden regelmäßig verfolgt und auf ihre Praxiseignung hin überprüft.
Das für den Betrieb als personengebundenes und in der Regel durch eine Fahrkraft geführtes Fahrzeug geeignete Angebot bei den Elektro- und Hybridfahrzeugen hat sich insgesamt aktuell leicht verbessert. Leider ist jedoch beispielsweise das Elekt rohybridfahrzeug VW Passat als im letzten Jahr zweithäufigstes im Fuhrpark ver wendetes Modell nach wie vor nicht lieferbar.
Ein Drittel der hier angeführten personengebundenen Fahrzeuge der Hauptverwal tung sind Elektrohybride.
4. Kann der Senat mittlerweile absehen, bis wann die vollständige #Dekarbonisierung des Berliner Fuhrparks möglich ist?
Zu 4.:
Gemäß der Richtlinien der Regierungspolitik werden der Fuhrpark des Landes sowie der Betriebe und Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Landes weiterhin suk zessive auf emissionsarme Fahrzeuge umgestellt. Eine vollständige  Dekarbonisie rung des Berliner Fuhrparks setzt weiterhin ein quantitativ und qualitativ ausreichen des Herstellerangebot voraus. Wann dies der Fall sein wird, kann der Senat derzeit nicht absehen.
5. Welche Weiterentwicklungen gab es hinsichtlich der Planung der eigenen #Ladesäulen seit der Be antwortung der Anfrage 18/15173?
Zu 5.:
Senatskanzlei / Senatsverwaltung für:	Angaben:
Senatskanzlei + Skzl WissForsch	Die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) ist mit der Errichtung einer Ladesäule im Innenbereich des Berliner Rathauses beauftragt worden. Zurzeit werden die technischen Abstim- mungen mit der ausführenden Firma zur bauli- chen Umsetzung vorbereitet.
Bildung, Jugend und Familie	Derzeit befinden sich noch ausschließlich ben- zinbetriebene Dienstwagen in der Nutzung der SenBildJugFam, daher wurde mit der Errichtung von Elektroladestationen noch nicht begonnen. Mit der BIM GmbH als Vermieterin der Fahr- zeugstellplätze ist jedoch bereits verabredet, dass im Bedarfsfall die Installation der entspre- chenden Ladestation(en) in unmittelbarer Nähe der Stellplätze erfolgen wird. Die Nutzung dieser Ladestation(en) wird ausschließlich den perso- nengebundenen Fahrerinnen/Fahrern der Dienst- fahrzeuge vorbehalten sein.
Finanzen	Nach erfolgter Installation von 5 Schnellladestati- onen im Jahr 2017 gibt es derzeit keine geplan- ten Weiterentwicklungen. Sie werden als ausrei- chend angesehen.
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung	Die SenGPG befindet sich aktuell in einer Bera- tungsphase mit SenlAS und der BIM für ein Ge- samtkonzept für beide Verwaltungen. Vorausset- zung hierfür ist die genaue Kenntnis der erforder-
	liehen Anschlusswerte, um das passende Modell mit der notwenigen Leistungsfähigkeit benennen zu können.
Inneres und Sport	Die BIM hat im Auftrag der SenlnnDS als Miete rin des Alten Stadthauses die Stromversorgung für Ladesäulen installiert.
Mit Abschluss des Vertrages SenUVK mit dem Ladeinfrastrukturbetreiber Allego kann nunmehr die Installationen einer Ladesäule beauftragt werden. Die Firma Allego erarbeitet zurzeit das Angebot an SenlnnDS.
Am Standort des Fuhrparks  Berlin im Landes verwaltungsamt (LVwA) stehen 25 Ladeplätze für Elektrofahrzeuge zur Verfügung.
Integration, Arbeit und Soziales	Die SenlAS befindet sich aktuell in einer Bera tungsphase mit SenGPG und der BIM für ein Gesamtkonzept für beide Verwaltungen.
Voraussetzung hierfür ist die genaue Kenntnis der erforderlichen Anschlusswerte, um das pas sende Modell mit der notwendigen Leistungsfä hiokeit benennen zu können.
Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminie rung	Die Installation der Ladesäule konnte in 2018 nicht realisiert werden. Jedoch sind die notwen digen Tiefbau- und Elektroinstallationsarbeiten von der BIM GmbH beauftragt worden und sollen in Kürze (Spätsommer/Herbst 2019) ausgeführt werden.
Kultur und Europa	Die SenKultEuropa arbeitet weiterhin an der Auf stellung einer Ladesäule im Dienstgebäude der Brunnenstraße 188-190 und steht mit der Rah menvertragsfirma für die Umsetzung in Kontakt. Die für die Ladesäule notwendigen Anschlüsse sollen zeitnah gelegt werden.
Stadtentwicklung und Wohnen	Es befinden sich vier Ladesäulen für Elektroau tos am Standort „Württembergische Str. 6″ (eine Ladesäule befindet sich im Innenhof und 3 weite re stehen auf dem zweiten Hof). Da sich das Haus derzeit in der Sanierungsplanung befindet, sind vorerst keine weiteren Ladesäulen geplant.
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz	Drei Ladeeinrichtungen befinden sich am Stand ort Innenhof Am Köllnischen Park 3 und drei Ladeeinrichtungen am Standort Innenhof Würt tembergische Str. 6. Zudem steht eine Ladeein richtung am Standort Tempelhofer Damm 45 und zwei Ladeeinrichtungen stehen am Standort Co lumbiadamm 22, die sich im Eigentum des Lan des Berlin  befinden. Eine weitere Ladeeinrich tung wurde als Pilotprojekt am Standort Innenhof Am Köllnischen Park 3 errichtet und ist Eigentum des Landes Berlin. Am Standort Dienstgebäude Brückenstraße ist die Errichtung einer weiteren Ladeeinrichtung geplant. Die neue Ladeeinrich tung soll im Jahr 2019 aufgebaut werden.
Wirtschaft, Energie und Betriebe	In der SenWiEnBe hat sich die Anfang 2017 in stallierte Ladeinfrastruktur (mit zwei Ladesäulen für insgesamt drei Dienst-Hybrid-Fahrzeuge) bewährt und als ausreichend erwiesen. Eine Nutzung der Ladesäule durch Dienstkräfte kann aufgrund der räumlichen Gegebenheiten – es stehen keine weiteren Parkplätze zur Verfüqunq
Berlin, den 11. August 2019 In Vertretung
Sabine Smentek
Senatsverwaltung für Inneres und Sport