Regionalverkehr: Bahnfahrt mit dem RE1 – Vier Stunden Irrfahrt von Berlin nach Frankfurt (Oder), aus rbb-online.de

http://www.rbb-online.de/studiofrankfurt/beitraege/2016/12/bahnfahrt—irrfahrt-.html

Wer zur Zeit den #RE1 auf der Strecke Berlin-Frankfurt (Oder) nutzen will, muss zum Teil mit deutlichen #Verspätungen rechnen. Wegen #Bauarbeiten fährt im Dezember an einigen Tagen #Schienenersatzverkehr. Wenn dann noch ein #Unfall hinzu kommt, kann es richtig dauern. Von Angelika Fey

Montag, 12.12., 7.55 Uhr Start in Berlin, Bahnhof Friedrichstraße

Der RE1 kommt pünktlich. Eine Stunde und 13 Minuten später soll ich in Frankfurt (Oder) eintreffen, um 9.08 Uhr. Dieser Zug ist die letzte schnelle Verbindung an diesem Morgen, denn danach beginnt der Schienenersatzverkehr. Meine Stimmung ist gut.

8.10 Uhr bis 9.00 Uhr auf der Strecke vor Rahnsdorf

Der Zug kommt zum Halten. Kurz darauf spricht der Zugführer durch die Lautsprecher: "Wegen Bauarbeiten verzögert sich die Weiterfahrt um wenige Minuten." Noch mache ich mir keine Sorgen. Doch ungefähr drei Minuten später steht der Zug noch immer. Eine zweite Durchsage:  "Wegen eines Notarzteinsatzes im Gleis verzögert sich die Weiterfahrt auf unbestimmte Zeit." Bei diesem Satz zucke ich zusammen. Zunächst denke ich gar nicht an mich und meinen Terminplan, denn die Worte des Zugführers bedeuten: Einem Menschen muss etwas Schlimmes passiert sein.

Die anderen Fahrgäste schauen sich betroffen an, leises Murmeln beginnt. "Wie lange das jetzt wohl dauern wird?", fragt der eine. "Vor 10 Uhr sind wir sicher nicht in Frankfurt", antwortet jemand. Wieder schallt die Stimme des Schaffners durch den Zug: "Wegen des Notarzteinsatzes im Gleis dreht dieser Zug um und fährt zurück zum Ostbahnhof. Von dort haben Sie Anschluss an den Schienenersatzverkehr."

Nun ist klar:  Bis wir in Frankfurt ankommen, kann es lange dauern. Um mich herum wird telefoniert. Auch Christian Remmert musste schon zum Handy greifen. Er ist Psychotherapeut und auf dem Weg nach Erkner in seine Praxis. "Ich hätte um 9 Uhr meinen ersten Termin gehabt", erzählt er, "den habe ich jetzt aber schon abgesagt." Eine Dame auf dem Platz schräg gegenüber wirkt genervt: "Renter haben niemals Zeit. Das ist mein einziger freier Tag in …

S-Bahn: Öffentlicher Verkehr in Berlin Das S steht für Störung Bei der S-Bahn gibt’s wieder viele Ausfälle und Verspätungen., aus Der Tagesspiegel

http://www.tagesspiegel.de/berlin/oeffentlicher-verkehr-in-berlin-das-s-steht-fuer-stoerung/14942808.html

Die Ursachen? Sind vielfältig. Der Verkehrsverbund äußert seinen Unmut.
Die #S-Bahn sah sich schon auf dem sicheren Gleis aus der größten Krise ihrer Geschichte fahren – jetzt aber #häufen sich wieder #Zugausfälle und #Verspätungen. Die Chefin des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg, Susanne Henckel, ist „besorgt“ über die Entwicklung in den vergangenen Wochen. Und selbst S-Bahn-Chef Peter Buchner gibt zu, mit dem Erreichten nicht zufrieden zu sein. „Es ist der Wurm drin“, sagte er vor Kurzem. Raus kommt der Wurm wohl so schnell nicht.

Anders als in der 2009 begonnenen Krise sind die Ursachen dieses Mal vielfältiger. Damals gab es erst mit den Rädern und dann mit den Bremsen Probleme. Später kamen Anfälligkeiten bei Schnee und Eis dazu. Durch Umbauten in großem Stil gelang es der S-Bahn, die dicksten Brocken bei den Serienpannen zu minimieren.
Dafür gibt es jetzt ein Potpourri von Störungen, die Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt in seinem Checkpoint zusammengestellt hat. Am Dienstag machte es sich die S-Bahn einfacher: „Wegen Störung kann 10-Min.-Takt nur Teltow Stadt–Südkreuz angeboten werden, bitte Fahrplanauskunft nutzen“, teilte sie am Vormittag lapidar mit.

Senat streicht bei Zuschüssen

Nach dem mit dem Land abgeschlossenen Verkehrsvertrag sollen 96 Prozent der Fahrten pünktlich sein. Diesen Wert habe die S-Bahn in diesem Jahr noch nie geschafft, klagt der VBB. Im dritten Quartal – neuere Zahlen gibt es noch nicht – lag die Pünktlichkeitsrate laut Quartalsbericht der S-Bahn bei 94,81 Prozent, knapp ein Prozentpunkt besser als im zweiten Quartal. Im August lag man aber schon bei 95,77 Prozent, im September bei …

Bus: Öffentlicher Nahverkehr in Berlin BVG fehlen Fahrer und Fahrzeuge Bei mehreren Berliner Buslinien häufen sich regelmäßig Verspätungen. Besonders betroffen: der M 29. aus Der Tagesspiegel

http://www.tagesspiegel.de/berlin/oeffentlicher-nahverkehr-in-berlin-bvg-fehlen-fahrer-und-fahrzeuge/14701180.html

Die #BVG hat eine ihrer besonders #verspätungsanfälligen Buslinien nach Angaben von Mitarbeitern noch #unpünktlicher gemacht. Bei der Linie #M29 (Roseneck–Hermannplatz) sei der Fahrplan inzwischen „komplett kaputtgemacht“ worden, sagte ein entnervter Fahrer. Der Grund: Die BVG hat zwei Busse aus dem Liniendienst der M 29 genommen, weil, wie BVG-Sprecherin Petra Reetz sagte, beim Tochterunternehmen Berlin Transport, das für die Fahrten der M 29 zuständig ist, Fahrer fehlten. Auf die Pünktlichkeit habe sich dies aber nicht ausgewirkt.

Wer derzeit mit der M 29 fährt, stellt allerdings schnell fest, dass es bei den Fahrten häufig große Lücken gibt und Fahrgäste noch länger als sonst auf einen Bus warten müssen. Fahrer führen dies auf die gestrichenen Fahrten zurück. Dadurch habe sich die sogenannte Wendezeit an den Endhaltestellen erheblich verkürzt; am Roseneck etwa von 13 Minuten auf nur noch 7 Minuten. Diese Zeit reiche nicht mehr aus, um Verspätungen auszugleichen, sagte ein Fahrer. Sie setzen sich dann von Fahrt zu Fahrt fort. Ähnliches gelte für den Hermannplatz.

Ersatzverkehr verursacht Fahrermangel

Reetz begründete den Fahrermangel im Liniendienst mit einem umfangreichen Ersatzverkehr bei Bauarbeiten für die U- und Straßenbahn. Im Winter, wenn weniger gebaut werde, entspanne sich die Lage wieder. Dann sollen auch auf der M 29 wieder mehr Busse eingesetzt werden können. Die jetzt gestrichenen Fahrten seien ein zusätzliches Angebot zum Liniendienst gewesen. Es hat nach Angaben von Fahrern aber den Fahrplan stabilisiert.

Auf der Linie 101 (U Turmstraße–Zehlendorf, Sachtlebenstraße) habe die BVG gezeigt, was mit zusätzlichen Fahrten zu schaffen sei, sagen Fahrer. Nachdem dort Fahrgäste manchmal bis zu 40 Minuten auf einen Bus gewartet haben, habe man ein zusätzliches …

S-Bahn + U-Bahn + Straßenbahn + Bus: Verspätungen, Zug- und Busausfälle bei BVG und S-Bahn (Nov ´15 – Jun ´16), aus Senat

www.berlin.de

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre
Schriftliche Anfrage wie folgt:
Frage 1: Um wie viele Minuten (kumuliert) #verspäteten
sich die eingesetzten #Züge der #BVG im Zeitraum vom
01.11.2015 bis 30.06.2015? (Bitte nach Monat und Linie
aufschlüsseln)
Frage 2: Um wie viele Minuten (kumuliert) verspäteten
sich die eingesetzten #Busse der BVG im besagten
Zeitraum? (Bitte nach Monat und Linie aufschlüsseln)
Antwort zu 1. und 2.: Eine linienscharfe Erfassung der
Verspätungsminuten ist gemäß Verkehrsvertrag nicht
vorgesehen. Im Rahmen der Berichterstattung der Berliner
Verkehrsbetriebe (BVG) an den Aufgabenträger wird
die Pünktlichkeit der einzelnen Verkehrsträger übermittelt.
Die regelmäßigen Abfahrten an Haltestellen der Stra-
ßenbahn, der U-Bahn und des Busses werden hinsichtlich
ihrer zeitlichen Lage in pünktliche und unpünktliche Abfahrten
unterteilt. Als pünktlich gilt eine Abfahrt von
einer Haltestelle, sofern sie maximal 90 Sekunden verfrüht
oder maximal 210 Sekunden verspätet ist. Als unpünktlich
gilt eine Abfahrt, wenn keine tatsächliche Fahrt
im pünktlichen Toleranzbereich liegt und wenn eine Fahrt
zwischen 211 Sekunden Verspätung und der Zeit bis zur
nächsten im Fahrplan ausgewiesenen Abfahrt (bei Takten
bis einschließlich 10 Minuten) bzw. 10 Minuten Verspätung
(bei Takten über 10 Minuten) erfolgt. Alle anderen
Fahrten gelten als unregelmäßig. Die als pünktlich
registrierten Abfahrten gemessen an allen als pünktlich
oder unpünktlich bewerteten Fahrten geben die Pünktlichkeitsquote
in Prozent an.
Für die Pünktlichkeit bei der U-Bahn, bei der Straßenbahn
und beim Bus ergaben sich gemäß Bericht der BVG
AöR für den Zeitraum November 2015 bis Juni 2016
folgende Anteile an pünktlichen Abfahrten pro Linie
(Angaben in Prozent):
Pünktlichkeit U-Bahn und Straßenbahn November 2015 bis Juni 2016

Monat
Linie
11/2015 12/2015 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016
U1 98,5% 98,4% 98,4% 98,3% 98,3% 98,3% 98,0% 98,5%
U2 98,3% 98,9% 98,8% 98,9% 98,8% 98,8% 98,7% 98,7%
U3 98,6% 99,1% 98,9% 99,1% 99,0% 99,1% 99,1% 99,2%
U4 99,9% 99,8% 99,9% 99,6% 99,8% 99,9% 99,9% 99,9%
U5 99,4% 99,3% 99,3% 99,4% 99,7% 99,5% 99,3% 99,4%
U6 98,6% 98,9% 98,6% 98,1% 96,6% 97,9% 98,5% 98,9%
U7 96,5% 98,1% 98,6% 99,0% 98,6% 98,7% 97,7% 98,4%
U8 98,6% 98,6% 98,4% 98,5% 98,8% 99,0% 99,0% 99,3%
U9 99,0% 98,8% 99,0% 99,0% 98,9% 99,2% 98,8% 99,1%
U12 97,0%
U55 99,7% 99,8% 99,9% 100,0% 99,9% 99,7% 99,9% 99,8%

M1 87,3% 88,6% 88,1% 90,6% 91,7% 89,1% 88,9% 89,9%
M2 96,7% 97,3% 97,4% 97,5% 97,3% 97,4% 97,1% 96,8%
M4 91,8% 92,0% 93,3% 94,6% 95,5% 95,2% 93,4% 94,9%
M5 89,1% 91,1% 92,0% 93,9% 93,3% 92,2% 91,4% 91,6%
M6 79,6% 84,3% 85,9% 88,7% 88,1% 89,1% 87,7% 88,3%
M8 86,4% 89,6% 89,9% 92,1% 92,4% 91,1% 91,4% 89,7%
M10 91,6% 92,0% 92,6% 92,3% 92,2% 93,1% 93,1% 94,0%
M13 85,7% 88,1% 87,3% 89,3% 90,7% 92,2% 90,9% 90,0%
M17 86,4% 91,2% 91,8% 92,9% 92,3% 91,8% 90,2% 89,2%

12 92,9% 87,1% 86,1% 89,8% 89,7% 84,7% 84,5% 84,5%
16 93,5% 94,2% 94,5% 96,5% 96,5% 95,9% 95,8% 94,8%
18 90,6% 93,0% 91,6% 93,7% 94,7% 95,9% 94,2% 96,1%
21 79,7% 89,4% 87,0% 90,8% 90,2% 87,7% 83,5% 79,9%
27 88,7% 92,1% 92,0% 95,4% 95,1% 92,4% 90,0% 89,4%
37 87,2% 90,8% 92,8% 95,8% 95,4% 94,5% 91,4% 90,1%
50 82,4% 88,2% 88,0% 89,5% 90,7% 91,9% 91,4% 90,3%
60 90,8% 89,6% 89,3% 90,6% 89,7% 89,7% 83,6% 87,2%
61 88,2% 91,2% 94,4% 94,8% 94,9% 94,5% 93,5% 93,2%
62 92,8% 91,1% 94,4% 96,4% 95,7% 94,8% 91,8% 95,8%
63 85,2% 88,9% 95,4% 96,2% 95,8% 93,7% 93,8% 94,7%
67 94,2% 96,6% 97,0% 97,9% 97,8% 97,1% 95,6% 94,8%
68       91,2% 94,3% 96,1% 94,8% 93,3% 93,6% 93,4%

Pünktlichkeit Bus November 2015 bis Juni 2016
Monat
Linie
11/2015 12/2015 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016
100 80,2% 82,3% 85,0% 86,7% 86,2% 83,8% 82,5% 79,1%
101 80,1% 84,2% 86,7% 89,4% 89,4% 86,6% 85,9% 83,9%
104 79,3% 82,7% 82,9% 80,6% 81,8% 80,0% 77,4% 78,8%
106 72,1% 76,4% 78,6% 79,3% 75,7% 72,5% 72,5% 69,5%
107 82,2% 84,8% 86,5% 88,0% 87,5% 83,8% 83,7% 83,9%
108 89,9% 89,9% 88,8% 92,0% 91,0% 90,2% 90,8% 88,0%
109 81,3% 79,6% 86,6% 85,7% 85,3% 86,0% 84,8% 81,6%
110 81,4% 83,4% 87,5% 90,2% 88,6% 86,4% 86,4% 85,0%
112 83,3% 86,1% 88,4% 90,7% 87,9% 86,7% 87,5% 87,4%
114 88,6% 94,1% 95,1% 93,6% 94,5% 92,8% 90,4% 87,5%
115 89,2% 91,4% 92,0% 94,4% 94,4% 91,6% 91,3% 90,8%
118 90,2% 89,8% 91,3% 94,0% 94,6% 93,3% 92,3% 91,8%
120 74,5% 78,7% 78,7% 80,0% 79,8% 76,6% 76,3% 74,0%
122 83,6% 83,8% 86,2% 87,0% 87,4% 85,1% 87,1% 86,4%
123 84,8% 88,2% 89,0% 89,9% 89,9% 85,9% 87,6% 82,2%
124 89,3% 90,7% 90,5% 92,2% 92,8% 90,3% 88,4% 88,9%
125 86,7% 87,1% 88,6% 90,4% 91,0% 87,1% 87,4% 87,8%
128 84,0% 85,9% 88,1% 88,4% 87,0% 88,1% 87,7% 86,0%
130 91,0% 91,5% 93,4% 93,3% 92,9% 91,1% 91,6% 92,9%
131 92,9% 93,3% 93,4% 91,8% 93,5% 92,3% 93,6% 94,1%
133 94,2% 94,0% 94,7% 96,1% 95,8% 94,9% 93,4% 92,2%
134 83,2% 86,2% 89,3% 90,3% 88,6% 77,6% 84,6% 86,2%
135 91,1% 89,0% 90,7% 91,2% 90,6% 86,7% 87,9% 87,1%
136 84,8% 84,5% 89,8% 91,9% 90,5% 90,1% 89,9% 90,5%
137 87,8% 87,6% 89,9% 90,6% 90,2% 88,6% 87,8% 86,8%
139 90,6% 90,8% 90,4% 91,3% 86,9% 88,8% 88,9% 86,6%
140 79,1% 81,2% 82,1% 80,5% 81,7% 77,3% 74,5% 78,1%
142 81,0% 85,9% 82,8% 83,6% 86,1% 81,0% 81,4% 80,2%
147 74,4% 83,0% 84,3% 83,4% 84,2% 76,0% 76,7% 72,9%
150 78,5% 84,1% 85,2% 87,8% 86,3% 84,6% 83,3% 83,9%
154 90,8% 92,3% 92,9% 94,1% 93,9% 91,3% 91,6% 92,1%
155 89,0% 88,5% 89,1% 91,1% 91,8% 89,3% 89,7% 90,3%
156 82,4% 87,6% 88,4% 89,3% 84,1% 77,2% 82,0% 84,9%
158 88,0% 88,3% 92,4% 93,3% 91,3% 88,8% 89,3% 88,6%
160 92,0% 93,4% 93,7% 93,7% 94,4% 94,7% 95,7% 94,3%
161 97,2% 97,2% 97,1% 98,5% 98,3% 97,9% 97,4% 97,1%
162 84,4% 89,9% 89,4% 88,1% 88,0% 84,8% 89,2% 87,7%
163 88,5% 91,4% 92,0% 93,7% 93,6% 76,0% 84,6% 90,1%
164 85,1% 85,6% 89,4% 89,0% 88,1% 83,3% 87,4% 85,7%
165 86,1% 87,3% 89,5% 91,8% 90,8% 88,1% 84,5% 87,1%
166 88,1% 89,8% 89,8% 91,9% 91,5% 87,8% 85,0% 87,7%
168 97,4% 98,2% 97,6% 98,3% 98,3% 98,1% 98,4% 97,9%
170 85,4% 88,6% 88,2% 89,2% 89,3% 83,9% 81,8% 83,6%
171 82,6% 84,0% 87,5% 87,6% 87,4% 84,3% 82,2% 79,4%
172 85,7% 87,7% 87,6% 90,5% 90,5% 87,5% 88,6% 86,6%
175 95,1% 94,7% 95,3% 95,7% 97,2% 96,1% 96,0% 88,7%
179 93,1% 93,2% 93,9% 95,1% 94,8% 93,8% 93,5% 94,7%
181 83,5% 85,5% 88,6% 90,4% 89,5% 86,5% 85,1% 85,2%
184 82,4% 83,3% 86,6% 87,4% 86,1% 81,6% 84,7% 83,6%
186 86,8% 86,7% 89,1% 91,7% 91,8% 90,9% 89,4% 88,8%
187 78,7% 81,7% 82,1% 82,8% 85,7% 85,2% 83,6% 82,4%
188 80,4% 77,2% 82,3% 91,4% 93,7% 90,1% 87,6% 90,0%
190 91,9% 95,4% 94,1% 95,7% 95,9% 94,1% 94,1% 93,7%
191 95,4% 95,5% 95,4% 96,0% 93,4% 96,0% 95,8% 95,2%
192 97,6% 96,7% 96,9% 97,3% 97,0% 96,1% 94,7% 94,9%
194 85,0% 85,8% 88,2% 88,3% 88,9% 86,9% 87,4% 86,3%
195 90,3% 91,2% 91,0% 93,2% 92,5% 91,0% 91,8% 90,6%
197 82,3% 85,4% 85,7% 87,2% 87,0% 84,3% 86,7% 84,4%
200 75,3% 76,6% 80,5% 81,5% 82,4% 78,1% 76,5% 73,3%
204 73,2% 75,4% 79,6% 78,9% 84,8% 83,4% 84,1% 83,6%
218 83,7% 93,3% 94,4% 91,4% 91,1% 93,4% 86,4% 87,8%
220 90,1% 89,4% 90,8% 92,2% 93,3% 91,4% 91,9% 92,0%
221 81,1% 83,3% 83,5% 85,7% 85,6% 81,2% 83,3% 82,8%
222 91,6% 92,0% 92,5% 94,0% 94,2% 93,0% 92,3% 91,1%
234 95,1% 93,8% 94,2% 92,7% 92,1% 93,3% 93,3% 93,6%
236 83,6% 84,1% 88,4% 89,8% 89,3% 88,1% 88,4% 87,6%
237 90,6% 89,0% 89,9% 91,0% 91,7% 89,9% 90,0% 90,0%
240 83,6% 84,1% 86,4% 87,8% 89,8% 85,7% 84,2% 85,7%
245 81,1% 84,3% 86,2% 87,5% 89,2% 83,7% 83,1% 79,0%
246 88,8% 91,6% 91,7% 91,4% 92,5% 91,2% 91,9% 91,2%
247 77,2% 80,3% 83,8% 86,2% 85,2% 84,3% 86,9% 87,7%
248 73,9% 77,6% 78,0% 78,0% 78,4% 78,8% 75,7% 83,8%
249 84,9% 85,2% 88,9% 89,9% 89,1% 88,9% 86,6% 81,8%
250 86,8% 87,0% 85,6% 87,7% 87,8% 84,7% 85,2% 84,8%
255 80,9% 83,9% 84,7% 86,0% 86,1% 82,6% 82,3% 80,7%
256 84,2% 87,5% 87,7% 89,4% 89,3% 84,5% 88,0% 86,4%
259 88,1% 91,9% 92,5% 92,3% 91,1% 89,5% 89,6% 88,2%
260 81,8% 83,8% 84,3% 85,4% 86,5% 78,4% 82,7% 82,7%
263 95,8% 96,2% 96,4% 96,3% 96,2% 93,3% 93,5% 96,0%
265 82,1% 86,2% 87,3% 88,5% 87,5% 80,1% 77,2% 84,0%
269 92,0% 86,9% 93,9% 94,1% 92,4% 92,4% 91,7% 90,5%
271 83,7% 88,9% 88,4% 87,5% 84,4% 84,4% 82,6% 84,2%
275 98,3% 97,2% 97,9% 97,5% 98,5% 97,6% 96,7% 96,1%
277 90,9% 90,4% 91,5% 92,0% 91,8% 88,5% 88,1% 87,6%
282 84,4% 86,6% 87,6% 90,2% 90,2% 88,0% 87,9% 87,7%
283 89,1% 86,0% 89,2% 92,5% 95,2% 94,1% 94,4% 94,0%
284 85,9% 86,9% 90,0% 91,7% 91,4% 88,5% 88,8% 88,1%
285 81,2% 80,4% 80,7% 85,9% 89,5% 84,9% 85,7% 85,3%
291 90,4% 89,4% 91,6% 91,9% 85,7% 92,9% 91,8% 91,6%
294 94,6% 96,1% 93,3% 95,5% 90,3% 81,5% 84,4% 84,5%
296 90,2% 88,7% 93,9% 94,6% 94,6% 92,6% 92,6% 93,4%
309 87,9% 85,5% 92,7% 92,4% 91,9% 88,8% 92,0% 92,9%
310                               86,8% 87,1% 84,4%
312
316 96,7% 97,6% 98,2% 98,5% 97,8% 93,9% 93,1% 96,5%
318 97,3% 96,2% 96,7% 97,9% 98,6% 96,1% 97,5% 95,7%
320 97,5% 96,9% 93,1% 97,8% 98,2% 97,9% 97,7% 98,1%
322 85,6% 85,0% 82,5% 87,5% 84,4% 84,3% 86,2% 87,2%
324 98,4% 98,8% 98,1% 99,0% 98,7% 98,7% 98,2% 97,8%
326 97,3% 97,2% 97,3% 98,5% 98,5% 98,3% 98,9% 98,9%
327 84,8% 87,5% 87,0% 89,3% 88,8% 82,8% 81,4% 87,4%
334 97,5% 98,2% 98,8% 99,4% 99,3% 99,4% 98,8% 98,4%
337 80,4% 83,2% 86,2% 88,8% 86,9% 81,2% 81,4% 83,3%
341 89,2% 90,4% 92,3% 89,0% 91,0% 89,5% 89,8% 90,8%
347 88,0% 91,1% 92,5% 92,2% 92,6% 90,3% 91,7% 91,7%
349 97,0% 98,2% 92,8% 94,9% 93,0% 95,5% 95,9% 96,4%
350 95,5% 94,7% 93,6% 95,5% 96,3% 95,9% 95,8% 95,4%
353 89,8% 90,4% 92,5% 93,9% 93,4% 91,0% 91,6% 91,1%
363 98,2% 98,7% 97,4% 96,5% 97,8% 92,5% 92,3% 97,2%
369 95,6% 96,3% 97,3% 97,9% 98,1% 97,2% 96,7% 98,6%
370 87,6% 89,4% 91,4% 90,3% 91,0% 88,7% 90,0% 90,9%
371 93,7% 95,6% 96,8% 97,2% 95,0% 95,0% 94,0% 94,7%
372 96,0% 96,0% 96,6% 95,7% 95,2% 94,9% 95,3% 96,0%
373 89,4% 92,7% 92,1% 95,5% 93,5% 90,6% 92,4% 90,3%
377 93,5% 93,1% 95,1% 94,4% 94,0% 90,6% 89,3% 90,6%
380 75,1% 70,0% 79,7% 85,3% 87,7% 79,7% 87,9% 86,7%
390 75,3% 73,0% 82,8% 82,2% 82,9% 79,2% 76,9% 82,7%
395 95,5% 95,9% 96,0% 97,7% 97,2% 95,9% 96,4% 96,3%
396 80,7% 79,9% 88,9% 90,1% 91,0% 88,1% 88,7% 90,1%
398 84,7% 86,9% 87,7% 88,5% 89,8% 86,2% 89,6% 88,3%
399 98,8% 98,8% 98,9% 98,0% 98,3% 99,1% 98,5% 98,6%
893 66,9% 73,5% 75,8% 78,1% 74,8% 72,7% 74,0% 62,3%

TXL 76,5% 78,7% 80,9% 82,0% 80,9% 80,0% 79,3% 77,8%
X7 85,3% 88,0% 91,4% 90,4% 85,3% 77,0% 80,1% 82,9%
X9 86,1% 90,2% 92,1% 91,5% 91,6% 89,7% 88,2% 85,6%
X10 72,3% 73,9% 78,6% 81,7% 80,5% 73,9% 74,8% 73,2%
X11 80,5% 83,5% 86,0% 89,6% 89,0% 85,4% 86,1% 84,6%
X21 91,2% 91,7% 91,5% 93,3% 92,3% 91,3% 91,8% 90,9%
X33 83,3% 82,8% 86,0% 86,9% 86,5% 83,3% 82,9% 82,7%
X34 78,4% 83,2% 83,8% 82,3% 83,8% 80,6% 79,0% 78,3%
X49 70,4% 72,4% 78,2% 72,1% 74,9% 70,9% 66,5% 65,5%
X54 80,6% 77,7% 78,6% 79,6% 78,0% 75,7% 76,7% 75,6%
X69 85,9% 85,7% 90,7% 92,3% 90,2% 89,4% 89,9% 90,6%
X76 88,9% 89,9% 91,0% 92,4% 90,8% 89,9% 90,2% 90,0%
X83 88,5% 87,8% 89,8% 91,3% 91,6% 90,8% 89,9% 89,8%

M11 80,9% 81,8% 83,6% 86,4% 87,1% 81,2% 83,1% 83,7%
M19 86,8% 85,0% 89,6% 91,0% 90,6% 89,3% 88,7% 88,6%
M21 87,5% 88,0% 89,3% 91,0% 89,8% 87,2% 88,7% 85,7%
M27 80,0% 82,1% 81,9% 83,9% 83,2% 82,1% 82,9% 80,7%
M29 83,8% 84,4% 86,0% 87,3% 87,9% 86,9% 84,5% 84,9%
M32 91,5% 88,7% 92,5% 92,9% 89,6% 87,9% 87,0% 89,9%
M37 90,3% 90,6% 91,1% 92,4% 92,0% 89,3% 89,6% 89,6%
M41 85,1% 85,9% 86,0% 86,1% 86,9% 86,3% 86,5% 86,6%
M44 92,3% 93,0% 91,2% 94,4% 94,0% 93,3% 92,4% 91,0%
M45 87,5% 87,0% 89,3% 90,8% 90,2% 89,1% 88,3% 86,5%
M46 83,0% 85,0% 86,1% 82,3% 81,7% 85,0% 86,4% 87,6%
M48 70,5% 71,8% 76,0% 79,8% 79,5% 77,9% 76,5% 75,4%
M49 86,0% 86,5% 87,5% 87,0% 87,7% 85,0% 83,5% 82,8%
M76 87,8% 88,4% 88,8% 90,6% 90,6% 88,4% 89,8% 88,8%
M77 90,2% 90,0% 91,7% 91,6% 92,6% 90,1% 91,4% 92,0%
M82 89,9% 89,5% 90,2% 92,3% 92,5% 81,8% 79,1% 90,4%
M85 73,9% 75,9% 80,3% 80,9% 83,8% 81,0% 80,5% 81,5%

N1 87,8% 89,0% 90,1% 90,4% 88,3% 87,4% 84,0% 80,2%
N2 90,5% 88,2% 91,0% 91,3% 92,5% 91,2% 89,8% 87,3%
N3 93,9% 94,5% 94,6% 95,3% 90,8% 93,0% 91,1% 90,5%
N5 92,3% 87,0% 89,6% 90,1% 90,5% 93,2% 90,5% 90,8%
N6 92,1% 89,2% 92,3% 93,4% 91,4% 94,3% 91,6% 89,8%
N7 90,8% 87,7% 91,4% 92,5% 90,0% 90,7% 89,9% 82,1%
N8 81,7% 76,5% 82,6% 81,4% 78,9% 82,5% 79,2% 75,2%
N9 89,4% 89,2% 95,6% 93,9% 95,0% 95,8% 94,3% 93,2%
N10 95,1% 95,9% 96,4% 97,6% 96,8% 95,5% 96,6% 94,5%
N16 89,4% 88,5% 90,0% 93,4% 89,3% 87,7% 89,5% 86,0%
N20 97,5% 96,4% 96,6% 98,2% 98,4% 97,3% 98,1% 97,2%
N22 98,7% 97,4% 98,2% 98,5% 98,7% 98,7% 98,7% 98,8%
N23 99,0% 97,4% 98,0% 99,6% 98,7% 98,9% 99,4% 98,4%
N24 98,1% 97,4% 98,3% 99,2% 98,8% 98,4% 98,4% 98,6%
N25 96,7% 94,5% 95,9% 97,0% 96,7% 95,5% 94,6% 95,3%
N26 95,6% 93,1% 94,9% 95,4% 95,9% 96,3% 94,9% 92,6%
N30 99,0% 98,8% 99,0% 99,1% 99,3% 99,1% 98,9% 98,8%
N33 95,6% 93,8% 96,7% 95,9% 95,5% 93,2% 94,4% 95,1%
N34 98,4% 95,9% 97,5% 98,8% 98,7% 98,6% 98,2% 96,7%
N35 96,3% 95,1% 97,1% 97,7% 98,0% 97,1% 95,4% 94,4%
N39 97,6% 96,1% 97,7% 96,5% 96,2% 95,6% 97,3% 95,4%
N40 85,2% 87,0% 87,3% 91,4% 88,7% 90,1% 85,3% 81,0%
N42 90,6% 88,6% 90,5% 92,1% 92,4% 91,5% 91,5% 87,8%
N50 93,5% 93,1% 91,4% 92,9% 95,2% 94,0% 93,4% 92,5%
N52 98,5% 98,0% 99,7% 99,5% 99,8% 98,7% 98,4% 96,9%
N53 98,1% 96,0% 98,4% 95,6% 94,5% 95,2% 93,4% 92,1%
N56 95,2% 97,5% 96,1% 95,7% 93,0% 94,1% 95,0% 95,7%
N58 96,7% 94,8% 94,1% 96,3% 96,8% 96,5% 96,0% 93,7%
N60 79,9% 78,1% 78,4% 80,6% 79,2% 77,4% 79,3% 81,0%
N61 95,9% 96,9% 96,1% 96,1% 97,4% 94,6% 96,5% 91,4%
N62 97,1% 97,0% 95,3% 97,3% 97,2% 97,1% 97,6% 96,7%
N65 81,2% 82,0% 87,0% 85,2% 86,3% 81,5% 78,5% 80,8%
N67 97,2% 95,1% 95,6% 96,9% 96,9% 97,1% 94,0% 95,8%
N68 67,6% 62,9% 66,7% 69,4% 64,9% 62,9% 63,6% 59,1%
N69 95,4% 94,7% 95,9% 95,6% 96,4% 94,4% 93,8% 94,5%
N70 91,8% 91,1% 91,6% 92,6% 94,8% 92,2% 91,9% 90,2%
N79 93,9% 96,2% 92,7% 95,6% 95,9% 97,0% 93,3% 90,5%
N81 95,8% 95,5% 95,6% 95,6% 97,4% 96,7% 96,8% 94,6%
N84 95,5% 95,2% 95,6% 94,6% 96,4% 95,7% 94,7% 95,8%
