BVG + S-Bahn: Verspätungen und Zugausfälle bei BVG und S-Bahn im ersten Halbjahr 2016, aus Senat

www.berlin.de

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: Frage 1: Wie hoch war die #Pünktlichkeit der Linien der #BVG im ersten Halbjahr 2016 aufgeschlüsselt nach einzelnen U-, Bus- und Tramlinien? Antwort zu 1.: Im Rahmen der Berichterstattung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) an den Aufgabenträger wird die Pünktlichkeit der einzelnen Verkehrsträger übermittelt. Die regelmäßigen Abfahrten an Haltestellen der Straßenbahn, der U-Bahn und des Busses werden hinsichtlich ihrer zeitlichen Lage in pünktliche und unpünktliche Abfahrten unterteilt. Als pünktlich gilt eine Abfahrt von einer Haltestelle, sofern sie maximal 90 Sekunden verfrüht oder maximal 210 Sekunden verspätet ist. Als unpünktlich gilt eine Abfahrt, wenn keine tatsächliche Fahrt im pünktlichen Toleranzbereich liegt und wenn eine Fahrt zwischen 211 Sekunden Verspätung und der Zeit bis zur nächsten im Fahrplan ausgewiesenen Abfahrt (bei Takten bis einschließlich 10 Minuten) bzw. 10 Minuten Verspätung (bei Takten über 10 Minuten) erfolgt. Alle anderen Fahrten gelten als unregelmäßig. Die als pünktlich registrierten Abfahrten gemessen an allen als pünktlich oder unpünktlich bewerteten Fahrten geben die Pünktlichkeitsquote in Prozent an. Für die Pünktlichkeit bei der U-Bahn, bei der Straßenbahn und beim Bus ergaben sich gemäß Bericht der BVG AöR für das erste Halbjahr 2016 folgende Anteile an pünktlichen Abfahrten pro Linie (Angaben in Prozent): Pünktlichkeit U-Bahn und Straßenbahn im ersten Halbjahr 2016:

Linie
U1 98,3%
U2 98,8%
U3 99,1%
U4 99,8%
U5 99,4%
U6 98,1%
U7 98,5%
U8 98,8%
U9 99,0%
U55 99,8%
ΣU-Bahn 98,7%
M1 89,7%
M2 97,3%
M4 94,5%
M5 92,3%
M6 88,0%
M8 91,1%
M10 92,9%
M13 89,9%
M17 91,3%
12 86,5%
16 95,6%
18 94,5%
21 86,4%
27 92,4%
37 93,3%
50 90,2%
60 88,3%
61 94,2%
62 94,9%
63 94,8%
67 96,6%
68 94,2%
ΣTram 91,8%

Pünktlichkeit Bus im ersten Halbjahr 2016

Linie
100 83,9%
101 86,9%
104 80,2%
106 74,6%
107 85,5%
108 90,0%
109 84,9%
110 87,3%
112 88,0%
114 92,3%
115 92,4%
118 92,8%
120 77,5%
122 86,5%
123 87,4%
124 90,5%
125 88,7%
128 87,5%
130 92,5%
131 93,1%
133 94,5%
134 86,2%
135 89,0%
136 90,4%
137 88,9%
139 88,7%
140 79,1%
142 82,5%
147 79,6%
150 85,2%
154 92,7%
155 90,2%
156 84,3%
158 90,6%
160 94,4%
161 97,7%
162 87,9%
163 88,6%
164 87,3%
165 88,5%
166 89,1%
168 98,1%
170 86,0%
171 84,7%
172 88,5%
175 94,9%
179 94,3%
181 87,5%
184 85,0%
186 90,3%
187 83,7%
188 89,5%
190 94,6%
191 95,3%
192 96,2%
194 87,7%
195 91,7%
197 85,8%
200 78,7% 
204 82,5%
218 89,8%
220 91,9%
221 83,7%
222 92,8%
234 93,2%
236 88,6%
237 90,4%
240 86,6%
245 84,8%
246 91,6%
247 85,7%
248 78,9%
249 87,4%
250 85,9%
255 83,6%
256 87,6%
259 90,5%
260 83,4%
263 95,3%
265 84,2%
269 92,5%
271 85,1%
275 97,3%
277 89,8%
282 88,6%
283 93,2%
284 89,7%
285 85,4%
291 91,0%
294 88,3%
296 93,6%
309 91,8%
310 86,2%
316 96,3%
318 97,1%
320 97,6%
322 85,6%
324 98,4%
326 98,4%
327 86,1%
334 99,0%
337 84,7%
341 90,4%
347 91,9%
349 94,7%
350 95,4%
353 92,2%
363 95,6%
369 97,7%
370 90,3%
371 95,4%
372 95,6%
373 92,3%
377 92,4%
380 84,2%
390 81,2%
395 96,6%
396 89,5%
398 88,3%
399 98,6%
893 72,9%
TXL 80,2%
X7 84,6%
X9 89,7%
X10 77,0%
X11 86,7%
X21 91,8%
X33 84,7%
X34 81,2% 
X49 71,3%
X54 77,3%
X69 90,5%
X76 90,7%
X83 90,5%
M11 84,2%
M19 89,6%
M21 88,6%
M27 82,4%
M29 86,2%
M32 90,0%
M37 90,6%
M41 86,4%
M44 92,7%
M45 89,0%
M46 85,0%
M48 77,5%
M49 85,5%
M76 89,5%
M77 91,6%
M82 88,1%
M85 81,4%
N1 86,7%
N2 90,5%
N3 92,5%
N5 90,8%
N6 92,1%
N7 89,4%
N8 80,0%
N9 94,6%
N10 96,2%
N16 89,3%
N20 97,6%
N22 98,6%
N23 98,8%
N24 98,6%
N25 95,8%
N26 95,0%
N30 99,0%
N33 95,1%
N34 98,0%
N35 96,6%
N39 96,5%
N40 87,2%
N42 91,0%
N50 93,3%
N52 98,8%
N53 94,7%
N56 94,9%
N58 95,6%
N60 79,3%
N61 95,2%
N62 97,0%
N65 83,2%
N67 96,0%
N68 64,6%
N69 95,0%
N70 92,2%
N79 94,1%
N81 96,2%
N84 95,5%
N88 95,0%
N90 96,4%
N91 92,4%
N94 88,9%
N95 92,4%
N97 98,0%
∑Bus 87,5%

Frage 2: Wie viele #Ausfälle gab es bei der BVG im ersten Halbjahr 2016 nach Linien und Monaten aufgeschlüsselt? Antwort zu 2.: Die Zug- und Busausfälle bei der BVG werden in Form von ausgefallenen Nutzkilometern erfasst. Nutzkilometer entsprechen der Leistungsmenge der Fahrten, die für Fahrgäste freigegeben sind, auf dem regulären Linienweg. Nachfolgend werden die ausgefallenen Nutzkilometer nach Linien und Monaten gemäß Bericht der BVG AöR für den Zeitraum des ersten Halbjahres 2016 dargestellt: Ausgefallene Nutzkilometer U-Bahn und Straßenbahn im ersten Halbjahr 2016

Monat Linie 1/ 2016 2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016

U1 526 381 282 878 1.043 740
U2 2.512 1.993 894 2.287 4.297 1.997
U3 261 120 145 160 268 296
U4 0 6 62 7 6 17
U5 3.147 4.464 840 1.200 1.320 1.265
U55 4 0 16 3 0 13
U6 2.906 1.935 1.204 662 1.467 2.680
U7 2.625 4.019 1.898 3.153 3.535 6.317
U8 1.849 4.637 1.398 2.169 3.316 3.889
U9 1.645 1.861 358 1.505 2.554 3.717
∑UBahn 15.473 19.415 7.098 12.023 17.806 20.931

M1 452 477 544 601 1.056 801
M2 840 882 775 1.044 754 201
M4 14.849 11.136 2.846 552 2.582 1.163
M5 438 893 436 787 2.615 2.807
M6 9.569 10.825 10.636 1.335 548 401
M8 8.243 8.865 8.206 936 866 746
M10 13.324 13.630 13.059 1.541 1.665 1.634
M13 546 876 301 164 387 669
M17 583 273 394 481 425 333
12 385 337 248 639 443 470
16 200 234 169 358 199 307
18 4.149 4.874 4.294 2.636 1.954 726
21 559 580 143 377 858 314
27 318 87 165 569 288 259
37 94 44 28 210 89 74
50 325 184 146 143 103 454
60 273 98 142 260 216 217
61 72 28 88 16 96 252
62 201 227 164 277 425 382
63 38 334 128 434 361 321
67 1.989 2.291 1.457 2.260 2.016 593
68 31 136 77 233 189 221
∑Tram 57.477 57.312 44.446 15.853 18.134 13.345

Ausgefallene Nutzkilometer Bus im ersten Halbjahr 2016

Monat
Linie
1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016
100 441 234 300 453 614 1.443
101 315 102 236 215 402 369
104 567 454 319 570 661 1.128
106 78 70 47 226 158 220
107 175 52 69 37 773 471
108 65 64 51 133 511 833
109 164 172 209 314 353 309
110 92 41 5 120 128 174
112 32 5 13 160 53 643
114 0 34 34 28 39 93
115 251 51 108 63 141 727
118 233 189 188 142 61 222
120 355 240 207 383 347 761
122 477 125 198 361 261 409
123 367 128 316 321 230 588
124 397 220 224 464 393 530
125 605 326 332 604 235 574
128 66 95 54 97 63 222
130 116 35 38 67 66 79
131 32 55 37 46 28 124
133 293 208 170 266 117 278
134 78 150 205 461 208 280
135 44 63 9 116 159 212
136 233 119 73 132 76 227
137 220 69 91 238 200 383
139 42 124 97 79 104 833
140 50 41 42 76 76 129
142 182 160 200 238 166 159
147 190 98 49 190 311 369
150 302 315 309 207 287 458
154 486 295 224 193 325 1.010
155 136 81 50 96 85 196
156 178 76 206 226 314 231
158 111 139 9 97 140 331
160 37 0 88 115 144 156
161 0 30 32 49 5 66
162 70 21 24 15 34 97
163 0 0 41 144 45 41
164 195 54 136 143 162 273
165 207 82 100 192 283 640
166 122 103 127 135 145 118
168 48 0 0 0 38 0
170 97 137 57 231 273 166
171 329 235 291 417 482 1.819
172 299 84 158 195 529 625
175 6 11 10 22 23 4
179 50 45 21 28 23 19
181 352 369 203 456 590 724
184 155 20 20 76 92 130
186 883 442 300 321 557 3.666
187 619 673 411 183 368 2.153
188 242 50 19 18 34 326
190 7 0 8 8 47 66
191 126 127 64 46 179 210
192 31 47 9 33 66 219
194 47 134 75 137 260 179
195 437 218 176 254 393 685
197 664 285 269 522 800 1.263
200 551 252 384 457 650 758
204 259 51 31 85 111 147
218 0 0 33 42 172 13
220 155 137 22 110 57 86
221 388 80 97 214 195 227
222 249 257 197 258 80 472
234 13 0 0 32 0 24
236 55 98 98 153 119 230
237 78 47 8 38 105 63
240 68 113 66 88 157 235
245 258 237 161 384 274 579
246 148 57 81 131 120 184
247 201 143 110 99 64 179
248 587 219 257 454 917 1.924
249 177 89 207 86 171 240
250 268 62 114 155 254 115
255 385 327 200 306 324 772
256 151 80 38 122 241 472
259 69 50 48 9 141 144
260 238 215 192 290 206 427
263 0 12 12 9 0 22
265 216 68 62 146 231 166
269 184 40 88 149 68 180
271 0 30 0 10 26 5
275 0 4 4 0 0 0
277 176 96 230 85 235 1.289
282 274 159 229 281 363 390
283 86 69 52 14 87 444
284 36 0 12 24 19 11
285 248 99 120 278 244 665
291 34 15 22 14 118 160
294 32 21 0 22 114 80
296 55 39 65 48 58 166
309 30 8 16 35 25 73
310 26 514
312 0 0 0 0 0 0
316 85 59 31 13 56 93
318 32 4 0 19 7 38
320 0 0 0 3 3 0
322 0 7 0 25 0 0
324 10 0 16 0 0 6
326 5 0 0 0 28 37
327 8 23 48 19 8 42
334 0 0 0 0 0 0
337 71 45 10 84 109 87
341 0 3 0 0 0 0
347 60 49 20 81 92 160
349 0 0 0 0 0 0
350 34 28 34 84 122 39
353 175 6 51 22 92 124
363 0 0 6 0 0 0
369 5 0 0 0 19 29
370 0 0 5 11 7 4
371 0 0 0 9 0 12
372 9 4 4 0 13 0
373 6 35 0 0 13 27
377 35 4 36 30 10 44
380 17 0 0 15 7 0
390 0 0 0 0 13 42
395 67 0 27 45 19 140
396 23 47 19 17 33 67
398 5 29 27 0 25 41
399 23 0 0 6 0 6
893 141 78 103 128 43 64
M11 1.077 648 528 859 889 1.492
M19 240 278 160 323 390 466
M21 281 123 286 348 144 525
M27 845 363 402 859 844 1.086
M29 1.229 800 769 555 1.566 1.876
M32 207 153 385 206 446 517
M37 199 50 173 198 151 205
M41 1.551 909 892 1.179 1.635 2.031
M44 245 162 293 290 772 452
M45 363 240 264 342 415 641
M46 561 726 819 520 1.700 3.152
M48 1.202 1.003 710 765 1.106 1.150
M49 312 227 181 197 413 264
M76 407 394 469 577 895 924
M77 127 200 113 176 105 355
M82 400 88 209 453 460 255
M85 782 711 543 645 821 891
N1 14 0 0 0 0 16
N10 4 0 33 0 0 2
N16 77 0 51 0 25 6
N2 46 8 7 35 8 23
N20 43 0 0 0 0 0
N22 0 0 12 0 11 18
N23 0 0 0 0 0 0
N24 0 0 0 8 0 14
N25 11 0 0 11 0 0
N26 0 0 0 0 1 12
N3 26 0 16 0 0 0
N30 6 0 6 0 0 0
N33 0 0 31 0 0 0
N34 9 15 0 29 6 0
N35 25 0 0 0 0 0
N39 0 0 0 0 0 0
N40 11 0 23 0 33 0
N42 29 16 11 0 0 86
N5 7 7 0 0 42 0
N50 14 32 0 0 0 0
N52 0 0 0 0 0 0
N53 0 20 0 0 0 0
N58 0 0 0 0 0 0
N6 16 0 16 16 151 0
N60 26 0 0 0 0 0
N61 0 0 0 0 0 0
N62 0 0 22 0 0 0
N65 66 18 66 31 27 30
N67 0 0 0 0 0 0
N68 0 0 0 0 0 0
N69 0 0 0 20 0 48
N7 89 19 22 0 328 0
N70 0 0 0 3 0 0
N79 40 0 0 0 0 14
N8 28 26 28 25 31 23
N81 16 16 4 0 23 0
N84 0 8 0 0 19 0
N88 27 0 0 14 0 0
N9 0 8 5 2 0 10
N90 0 7 0 0 12 0
N91 0 0 0 0 0 0
N94 0 0 0 0 0 18
N95 0 0 0 0 16 0
N97 0 0 15 0 0 0
TXL 1.085 830 950 1.412 1.180 1.821
X10 613 275 223 401 463 688
X11 224 245 436 351 724 697
X21 333 110 186 167 137 260
X33 556 236 186 286 361 389
X34 306 315 287 337 319 280
X49 342 41 163 609 493 264
X54 417 425 190 464 359 1.016
X69 332 279 293 240 96 1.137
X7 34 80 68 26 125 89
X76 183 102 83 100 189 246
X83 864 397 452 825 840 803
X9 301 145 151 195 241 515
∑Bus 35.118 22.155 22.281 30.525 39.334 66.024

Frage 3: Wie hoch war die #Verspätung der -Bahn in Minuten, nach Monaten im ersten Halbjahr 2016 aufgeschlüsselt? Antwort zu 3.: Gemäß der von der S-Bahn Berlin GmbH an die Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB) übergebenen Liefernachweise für die Monate Januar 2016 bis Juni 2016 kam es insgesamt zu folgenden Verspätungsminuten:

Monat
Verspätungsminuten*
Januar 2016 34.224
Februar 2016 18.745
März 2016 15.582
April 2016 19.084
Mai 2016 26.224
Juni 2016 25.273
* Länder Berlin und Brandenburg gesamt.

Frage 4: Wie viele #Zugausfälle gab es bei der S-Bahn Berlin im ersten Halbjahr 2016, nach Monaten aufgeschlüsselt? Was waren die Gründe? Antwort zu 4.: Gemäß der von der S-Bahn Berlin GmbH an den VBB übergebenen Liefernachweise für die Monate Januar 2016 bis Juni 2016 kam es insgesamt zu folgenden störungsbedingten Ausfällen:

Monat Ausfälle**
Januar 2016 3.946
Februar 2016 2.561
März 2016 1.683
April 2016 1.922
Mai 2016 2.827
Juni 2016 2.716
** In die angegebenen Summenwerte geht jede vollständig
ausgefallene Zugfahrt mit dem Wert 1 ein. Nur teilweise ausgefallene
Zugfahrten werden entsprechend des prozentualen Anteils
des ausgefallenen Streckenabschnitts mit einem Wert zwischen
0 und 1 berücksichtigt. Länder Berlin und Brandenburg
gesamt. 

Gründe für Zugausfälle sind der Antwort auf Frage 7 zu entnehmen. Frage 5: Wie viele Zugleistungen in km sind im ersten Halbjahr 2016 bei der S-Bahn ausgefallen, nach Linien und Monaten aufgeschlüsselt? Wie viele Zugkilometer wurden insgesamt von der S-Bahn Berlin im ersten Halbjahr 2016 nicht erbracht? Antwort zu 5.: Gemäß der von der S-Bahn Berlin GmbH an den VBB übergebenen Liefernachweise für die Monate Januar 2016 bis Juni 2016 sind folgend die ausgefallenen Zugkilometer (Zugkm) dargestellt. Die Werte stellen eine Kumulation aus störungsbedingten und baubedingten Ausfällen und Mehrleistungen dar. Darüber hinaus wurden die für die Hauptverkehrszeit vorgesehene Verstärkerzuggruppe der S1 und die zweite Verstärkerzuggruppe der S5 aufgrund Fahrzeugmangel nicht eingesetzt.

Aufgeteilt auf Linien fielen im ersten Halbjahr 2016
im Land Berlin folgende Zugleistungen aus (Angaben in
Zugkm):
Linie 1 2 25 3 41 42 45
Monat
Januar 2016 -18.631 -8.745 -7.752 -90 -22.833 -12.447 -9.552
Februar 2016 -16.246 -6.218 -2.982 -7.178 -11.020 -9.753 -5.870
März 2016 -14.279 -10.444 -1.404 -11.927 -17.413 -16.860 -2.909
April 2016 -14.278 -3.693 -1.680 -3.668 -20.856 -19.174 -1.165
Mai 2016 -14.872 -8.040 -2.016 -12.433 -20.085 -20.076 -7.720
Juni 2016 -17.780 -6.319 -1.499 -2.918 -17.596 -21.928 -5.376
Summe -96.085 -43.458 -17.334 -38.214 -109.802 -100.239 -32.591
Linie 46 47 5 7 75 8 85 9
Monat
Januar 2016 -1.555 -1.653 -6.843 -13.460 -7.782 891 -6.527 -9.801
Februar 2016 -1.209 -187 -14.555 -6.461 -7.948 -1.931 -3.569 -1.260
März 2016 -11.197 -615 -7.322 -12.804 -2.113 -2.011 -1.859 -2.025
April 2016 -13.510 -489 -11.064 -19.370 -4.166 -958 -2.303 -2.110
Mai 2016 -7.960 -2.917 -27.035 -27.454 -15.092 -4.650 -3.123 -7.922
Juni 2016 -3.162 -168 -15.625 -20.960 -19.072 -296 -1.941 62
Summe -38.592 -6.029 -82.444 -100.509 -56.173 -8.953 -19.323 -23.056

Frage 6: Welchen monetären Wert haben die nicht erbrachten Leistungen im ersten Halbjahr 2016? Zu welchen finanziellen Folgen führte das gemäß des „Verkehrsvertrags zwischen dem Land Berlin, dem Land Brandenburg und der S-Bahn Berlin GmbH über die Bedienung der Strecken im S-Bahnverkehr der Region Berlin/Brandenburg in den Jahren 2003 bis 2017“ bzw. um wie viel wurde deshalb der finanzielle Beitrag des Landes Berlin gekürzt? Antwort zu 6.: Der monetäre Wert der ausgefallenen Leistungen bei der BVG betrug entsprechend der verkehrsvertraglichen Ausgleichsparameter im ersten Halbjahr 2016 rund 1,6 Mio. EUR. Gemäß der von der S-Bahn Berlin GmbH an den VBB übergebenen Liefernachweise wurden im Land Berlin im Zeitraum Januar 2016 bis Juni 2016 ca. 0,77 Mio. Zugkm nicht erbracht. Der monetäre Wert dieser nicht erbrachten Zugkm beträgt ca. 6,97 Mio. EUR. Grundsätzlich ist jedoch zu beachten, dass Fahrten, die in Folge höherer Gewalt i. S. des Haftpflichtgesetztes bzw. durch Eingriffe oder Beeinträchtigungen durch Dritte verspätet oder ausgefallen sind, nicht monetär bewertet werden. Eine Zuscheidung diesbezüglich ist bei den oben genannten Werten nicht vorgenommen worden. Entsprechend den Regularien des Verkehrsvertrages erfolgt die endgültige Feststellung des finanziellen Beitrages und damit die Bemessung der tatsächlichen Höhe der Kürzungen für das Jahr 2016 im Rahmen der Schlussabrechnung.

Bei Änderungen des Verkehrsangebots sowie Leistungsstörungen, die zu einer erheblichen Verringerung des tatsächlichen finanziellen Beitrags für das jeweilige Kalenderjahr führen, werden die monatlichen Abschlagszahlungen angepasst. Für den Zeitraum Januar 2016 bis Juni 2016 wurden die Abschlagszahlungen durch das Land Berlin insgesamt um rund 3,22 Mio. EUR gekürzt. Frage 7: Was sind bislang die häufigsten Ursachen für Verspätungen und Zugausfälle in 2016? Antwort zu 7.: Die Hauptursachen für Unpünktlichkeit insbesondere beim Bus und bei der Straßenbahn sind gemäß Angaben der BVG Baustellen, Staus, Demonstrationen, Veranstaltungen, blockierte Busspuren und Wartezeiten an Lichtsignalanlagen. Hinzu kommen Schäden an den Fahrzeugen durch Vandalismus. Als weitere relevante Ausfallursachen sind Personalprobleme und Fahrzeugstörungen zu benennen. Der Großteil der Ausfall- und Verspätungsursachen bei der S-Bahn im ersten Halbjahr 2016 liegt bei der SBahn Berlin GmbH selbst. Häufigste Ursachen in dieser Gruppe waren Störungen an den Fahrzeugen und Personalprobleme. Im Vergleich dazu weniger häufig sind die durch Dritte verursachten Störungen. Hier dominieren Fremdeinwirkungen wie z. B. Vandalismus, polizeiliche Anordnungen von Gleissperrungen zur Schadensverhütung oder gefährliche Ereignisse, die z. B. Notarzteinsätze auslösen, einschließlich der jeweils damit verbundenen betrieblichen Erschwernisse und Folgen.

Die Störungsereignisse im Bereich der Netzinfrastruktur, die durch die DB Netz AG verantwortet werden, bilden die dritte, zahlenmäßig kleinste Gruppe, jedoch mit steigendem Anteil in den zurückliegenden Monaten. Die mit Abstand wichtigste Ursache sind hier die Störungen an der Leit- und Sicherungstechnik. Berlin, den 04. August 2016 In Vertretung Christian Gaebler ………………………….. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 11. Aug. 2016)