Die Gleisbauer*innen der Berliner Verkehrsbetriebe machen sich an die Arbeit und führen von Montag, den 11. Juli bis Sonntag, den 21. August 2022 zwischen #Weinmeisterstraße und #Auguststraße #Gleisbauarbeiten durch. Da die BVG die Einschränkungen für ihre Fahrgäste so gering wie möglich halten möchte, fahren die Linien #M1, #M4, #M5 und #M6 erst von Montag, den 25. Juli bis Sonntag, den 21. August 2022 nicht wie gewohnt.
„Straßenbahn: Zwei auf einen Schlag, Die Gleisbauer*innen der Berliner Verkehrsbetriebe machen sich an die Arbeit aus BVG“ weiterlesenSchlagwort: M5
Straßenbahn + Straßenverkehr: Was ist denn jetzt Phase? Die BVG investiert weiter in die Zukunft und erneuert ihre Straßenbahnanlagen. Bereits im vergangenen Jahr wurde im Bereich Antonplatz sowie Berliner Allee …, aus BVG
Die BVG investiert weiter in die Zukunft und erneuert ihre #Straßenbahnanlagen. Bereits im vergangenen Jahr wurde im Bereich #Antonplatz sowie #Berliner Allee gebaut. Nun stehen die nächsten Bauphasen bevor. Von Montag, den 11. April, bis einschließlich Sonntag, den 8. Mai 2022, werden die Arbeiten zwischen #Lindenallee und #Indira-Gandhi-Straße fortgeführt.
„Straßenbahn + Straßenverkehr: Was ist denn jetzt Phase? Die BVG investiert weiter in die Zukunft und erneuert ihre Straßenbahnanlagen. Bereits im vergangenen Jahr wurde im Bereich Antonplatz sowie Berliner Allee …, aus BVG“ weiterlesenStraßenbahn: Frühling – und von der BVG gibt’s ein Gleis Der Streckenneubau für die Verlängerung der Straßenbahn bis zur Turmstraße …, aus BVG
Der #Streckenneubau für die #Verlängerung der #Straßenbahn bis zur #Turmstraße geht gut voran. In der #Invalidenstraße wurden bereits die ersten Gleise sowie zwei Weichen zur #Anbindung an die bestehenden Gleise erfolgreich verlegt. Dafür musste eine #Bauweiche eingebaut werden, die nun nicht mehr benötigt und ausgebaut wird.
„Straßenbahn: Frühling – und von der BVG gibt’s ein Gleis Der Streckenneubau für die Verlängerung der Straßenbahn bis zur Turmstraße …, aus BVG“ weiterlesenStraßenbahn: Stärkung ÖPNV: Tramlinie M5 aus Senat
Frage 1: Welche Taktung besteht aktuell für die Tramlinie M5?
Antwort zu 1: Die #Straßenbahnlinie #M5 verkehrt je nach Tageszeit und Streckenabschnitt in unterschiedlichen #Taktzeiten. Die angebotenen Taktzeiten reichen vom #5-Minuten-Takt (in der Hauptverkehrszeit im Streckenabschnitt zwischen Zingster Straße und Landsberger Allee / Petersburger Str.) bis zum 30-Minuten-Takt im #Nachtverkehr. Die genauen Taktzeiten je Streckenabschnitt und Tageszeit können unter https://www.bvg.de/de/verbindungen/netzplaene-und-linien/tram abgerufen werden. 1
„Straßenbahn: Stärkung ÖPNV: Tramlinie M5 aus Senat“ weiterlesenS-Bahn + Bus + Straßenbahn: S-Bahn Linie S75, aus Senat
Frage 1:
Wie viele Fahrten der #S-Bahn Linien #S1, #S2, #S25, #S26, #S3, #S41, #S42, #S45, #S46, #S47, #S5, #S7, #S75, #S8, #S85, #S9
für die Jahre 2018, 2019, 2020, 2021 waren geplant und wie viele sind ausgefallen? (Bitte pro Linie nach Monat und Jahr unter Angabe des Ausfallgrunds aufschlüsseln.)
Antwort zu 1:
Die S-Bahn Berlin GmbH teilt hierzu mit:
„Tabelle: Anzahl geplante Fahrten (tagesaktueller Fahrplan)
S1 | S2 | S25 | S26 | S3 | S41 | S42 | S45 | S46 | S47 | S5 | S7 | S75 | S8 | S85 | S9 | |
2018.01 | 8003 | 8380 | 4405 | 2673 | 7508 | 6128 | 6076 | 3660 | 4247 | 4032 | 8297 | 7518 | 6779 | 3988 | 2762 | 4184 |
2018.02 | 6910 | 6604 | 3712 | 2476 | 6946 | 5545 | 5497 | 3313 | 3922 | 3633 | 7473 | 6837 | 6113 | 3642 | 2506 | 3814 |
2018.03 | 7607 | 7652 | 4183 | 2706 | 7783 | 6023 | 5976 | 3690 | 5663 | 4024 | 8304 | 7983 | 6701 | 4141 | 2738 | 4431 |
2018.04 | 8056 | 7111 | 3983 | 2882 | 7518 | 5832 | 5809 | 3583 | 4625 | 3901 | 8465 | 7830 | 6351 | 4209 | 2776 | 4337 |
2018.05 | 7748 | 7354 | 4677 | 2651 | 7731 | 5983 | 5946 | 3600 | 4286 | 4028 | 9646 | 8050 | 6074 | 4011 | 2690 | 4340 |
2018.06 | 8271 | 8771 | 4041 | 2649 | 7395 | 5907 | 5880 | 3308 | 4102 | 3896 | 8946 | 8249 | 5809 | 4967 | 2676 | 4303 |
2018.07 | 7527 | 12834 | 4579 | 2725 | 8690 | 6112 | 6059 | 3660 | 4235 | 4020 | 8258 | 9941 | 6270 | 3992 | 2762 | 5308 |
2018.08 | 7436 | 9598 | 6393 | 2691 | 8182 | 6229 | 6161 | 3672 | 4322 | 3751 | 8280 | 8200 | 6880 | 4066 | 2662 | 4497 |
2018.09 | 7257 | 8742 | 4130 | 2691 | 7533 | 5957 | 5881 | 3509 | 4151 | 3960 | 8012 | 7414 | 6417 | 4787 | 2512 | 4186 |
2018.10 | 7461 | 8218 | 4149 | 2748 | 7606 | 6144 | 6071 | 3420 | 4680 | 4078 | 9886 | 7945 | 5584 | 4336 | 2762 | 4701 |
2018.11 | 7229 | 7247 | 4338 | 2815 | 8130 | 5996 | 5973 | 3520 | 4143 | 3935 | 7737 | 8683 | 6175 | 4222 | 2564 | 4941 |
2018.12 | 7525 | 7335 | 4296 | 2598 | 7382 | 5725 | 5673 | 3650 | 4423 | 3788 | 9043 | 7748 | 6054 | 5411 | 2706 | 4139 |
2019.01 | 8480 | 8479 | 4810 | 2786 | 7269 | 6155 | 6103 | 3688 | 4213 | 4032 | 8151 | 7481 | 6721 | 4276 | 2682 | 4143 |
2019.02 | 6936 | 6900 | 3851 | 2523 | 6830 | 5646 | 5559 | 3340 | 3817 | 3632 | 7499 | 6725 | 6124 | 3611 | 2568 | 3732 |
2019.03 | 7418 | 7738 | 4401 | 2726 | 7747 | 5968 | 5938 | 3420 | 4776 | 3757 | 8775 | 8240 | 6365 | 6494 | 2805 | 4121 |
2019.04 | 7222 | 7214 | 3989 | 3266 | 9205 | 6094 | 6166 | 3567 | 6986 | 3887 | 8429 | 7451 | 6396 | 5348 | 1254 | 3990 |
2019.05 | 8265 | 8221 | 4194 | 3259 | 7578 | 6292 | 6319 | 3679 | 6629 | 4025 | 9957 | 8078 | 6556 | 4941 | 1858 | 4282 |
2019.06 | 8222 | 8586 | 4553 | 2609 | 8867 | 5779 | 5726 | 3578 | 5662 | 2352 | 9871 | 7513 | 6147 | 4365 | 2415 | 8841 |
2019.07 | 7500 | 11188 | 4165 | 2857 | 9433 | 6639 | 6680 | 3718 | 7928 | 4007 | 9637 | 7433 | 6744 | 5840 | 2061 | 4168 |
2019.08 | 8291 | 7810 | 4111 | 2786 | 8752 | 6228 | 6192 | 4918 | 5991 | 4025 | 8838 | 9198 | 4862 | 4606 | 2964 | 2911 |
2019.09 | 8112 | 7122 | 3978 | 2661 | 7456 | 5952 | 5939 | 3507 | 4386 | 3892 | 8423 | 11871 | 0 | 4270 | 2632 | 4113 |
2019.10 | 8406 | 7362 | 4155 | 2772 | 7711 | 6212 | 6139 | 3705 | 4232 | 4022 | 13620 | 8582 | 0 | 3982 | 2834 | 4279 |
2019.11 | 8214 | 7134 | 3980 | 2691 | 8202 | 5968 | 5926 | 3622 | 4401 | 3607 | 10085 | 7944 | 3673 | 4259 | 2752 | 5020 |
2019.12 | 7994 | 7575 | 4192 | 2616 | 8002 | 5818 | 5800 | 3619 | 4281 | 4044 | 8679 | 7641 | 6492 | 4081 | 2602 | 4534 |
2020.01 | 9305 | 8192 | 4813 | 2773 | 8397 | 6128 | 6076 | 3691 | 4222 | 4032 | 8817 | 7443 | 6714 | 4014 | 2872 | 4142 |
2020.02 | 7774 | 6916 | 3849 | 2592 | 7929 | 5690 | 5634 | 3461 | 3941 | 3768 | 9679 | 8795 | 5424 | 3748 | 2670 | 3868 |
2020.03 | 8320 | 7880 | 4103 | 2772 | 8460 | 6132 | 6075 | 3695 | 4244 | 4014 | 9816 | 7567 | 6289 | 4081 | 2856 | 4175 |
2020.04 | 8027 | 7095 | 4053 | 2632 | 8341 | 5820 | 5767 | 3602 | 4057 | 3896 | 10145 | 7255 | 6363 | 4033 | 2728 | 4184 |
2020.05 | 7629 | 7183 | 4170 | 2636 | 8600 | 5797 | 5776 | 3540 | 4517 | 4044 | 9484 | 8237 | 6313 | 4411 | 2764 | 4217 |
2020.06 | 7992 | 7071 | 4035 | 2669 | 9610 | 6300 | 6239 | 3599 | 4364 | 3838 | 9109 | 7489 | 6185 | 3897 | 2605 | 4089 |
2020.07 | 7501 | 7719 | 4173 | 2765 | 12273 | 8002 | 7952 | 3831 | 4045 | 4042 | 8286 | 8676 | 6257 | 4418 | 2935 | 5876 |
2020.08 | 8099 | 8211 | 4449 | 2749 | 8726 | 8384 | 8312 | 250 | 4100 | 4028 | 11282 | 10431 | 5425 | 4686 | 2687 | 7723 |
2020.09 | 8253 | 9162 | 4335 | 2965 | 8901 | 6490 | 6422 | 3516 | 4325 | 3888 | 9012 | 8755 | 6527 | 5432 | 3435 | 5380 |
2020.10 | 9827 | 8771 | 4732 | 2784 | 8428 | 6499 | 6438 | 3710 | 4235 | 4024 | 8073 | 7485 | 6938 | 4823 | 2856 | 4237 |
2020.11 | 8485 | 7326 | 4264 | 2672 | 8894 | 6497 | 6451 | 2762 | 4031 | 3896 | 8895 | 8673 | 6422 | 4023 | 2757 | 5824 |
2020.12 | 8270 | 7911 | 4120 | 2688 | 8017 | 6305 | 6235 | 3937 | 4787 | 3742 | 8811 | 7342 | 6632 | 5355 | 2840 | 4246 |
2021.01 | 8247 | 7629 | 4129 | 2708 | 8859 | 6257 | 6204 | 3715 | 4220 | 4064 | 7942 | 7706 | 5952 | 4026 | 2860 | 4249 |
2021.02 | 8564 | 7614 | 4302 | 2572 | 7292 | 6158 | 6112 | 3372 | 3881 | 3652 | 8288 | 6877 | 6069 | 3751 | 2640 | 3840 |
2021.03 | 8419 | 8336 | 4719 | 2790 | 8653 | 6666 | 6623 | 3547 | 4619 | 4041 | 9335 | 7863 | 6577 | 4508 | 2809 | 4966 |
2021.04 | 8327 | 7163 | 4287 | 2632 | 8194 | 6296 | 6232 | 3584 | 4160 | 3914 | 9787 | 9232 | 5884 | 3907 | 2776 | 4483 |
2021.05 | 8158 | 7329 | 4536 | 2647 | 8251 | 6241 | 6174 | 3943 | 4534 | 4051 | 8886 | 7333 | 7119 | 4308 | 2669 | 4230 |
2021.06 | 8009 | 7373 | 4145 | 2804 | 8140 | 6324 | 6196 | 3558 | 4241 | 3904 | 8850 | 7382 | 6443 | 3869 | 2838 | 4207 |
2021.07 | 7431 | 7311 | 4112 | 2790 | 7506 | 6356 | 6308 | 3740 | 4307 | 4024 | 8280 | 7443 | 6802 | 4021 | 2922 | 4249 |
2021.08 | 8193 | 9958 | 4121 | 2772 | 8021 | 6559 | 6514 | 3663 | 4291 | 4022 | 10183 | 8831 | 6425 | 4595 | 2948 | 4812 |
2021.09 | 9238 | 11022 | 4264 | 2723 | 8189 | 6489 | 6429 | 3600 | 4081 | 3805 | 10342 | 8854 | 6026 | 3847 | 3375 | 4106 |
2021.10 | 8436 | 10778 | 4098 | 2742 | 8573 | 6039 | 5970 | 3752 | 4234 | 4032 | 9836 | 8991 | 6377 | 6636 | 2345 | 4581 |
2021.11 | 9113 | 12949 | 4568 | 2714 | 8454 | 6788 | 6761 | 3910 | 4384 | 3888 | 8995 | 7846 | 6516 | 4735 | 2685 | 4274 |
2021.12 | 8083 | 11019 | 4116 | 2729 | 8173 | 6399 | 6344 | 3705 | 4226 | 4028 | 8684 | 7442 | 6642 | 4015 | 2891 | 4298 |
Tabelle: Anzahl unvorhersehbarer #Zugausfälle (nur Störungen)
S1 | S2 | S25 | S26 | S3 | S41 | S42 | S45 | S46 | S47 | S5 | S7 | S75 | S8 | S85 | S9 | |
2018.01 | 84 | 194 | 32 | 208 | 164 | 227 | 181 | 318 | 23 | 49 | 167 | 127 | 256 | 47 | 119 | 22 |
2018.02 | 79 | 154 | 33 | 417 | 159 | 254 | 175 | 739 | 59 | 68 | 363 | 177 | 551 | 77 | 147 | 61 |
2018.03 | 147 | 253 | 70 | 419 | 123 | 187 | 159 | 1.033 | 943 | 39 | 183 | 99 | 453 | 49 | 121 | 32 |
2018.04 | 103 | 146 | 30 | 185 | 214 | 170 | 185 | 261 | 94 | 55 | 444 | 164 | 446 | 62 | 70 | 58 |
2018.05 | 85 | 175 | 28 | 172 | 207 | 237 | 247 | 318 | 56 | 49 | 276 | 200 | 251 | 42 | 155 | 75 |
2018.06 | 195 | 225 | 20 | 296 | 153 | 319 | 316 | 555 | 63 | 48 | 211 | 143 | 247 | 99 | 277 | 54 |
2018.07 | 94 | 110 | 20 | 123 | 69 | 266 | 226 | 232 | 45 | 29 | 239 | 217 | 304 | 45 | 136 | 18 |
2018.08 | 106 | 102 | 27 | 164 | 671 | 204 | 172 | 482 | 60 | 36 | 201 | 113 | 284 | 53 | 140 | 48 |
2018.09 | 111 | 154 | 17 | 233 | 205 | 171 | 125 | 570 | 34 | 29 | 191 | 104 | 493 | 69 | 85 | 37 |
2018.10 | 81 | 74 | 23 | 431 | 125 | 214 | 186 | 611 | 63 | 34 | 305 | 151 | 480 | 40 | 150 | 40 |
2018.11 | 87 | 88 | 21 | 181 | 110 | 211 | 208 | 581 | 68 | 47 | 464 | 134 | 456 | 95 | 121 | 53 |
2018.12 | 169 | 111 | 46 | 143 | 224 | 206 | 194 | 650 | 56 | 39 | 304 | 159 | 445 | 86 | 127 | 64 |
2019.01 | 76 | 49 | 22 | 39 | 86 | 146 | 138 | 192 | 36 | 21 | 118 | 57 | 82 | 50 | 138 | 47 |
2019.02 | 28 | 160 | 15 | 26 | 42 | 113 | 65 | 180 | 44 | 23 | 81 | 40 | 93 | 51 | 113 | 26 |
2019.03 | 77 | 59 | 11 | 58 | 55 | 205 | 220 | 149 | 67 | 116 | 120 | 170 | 106 | 49 | 175 | 42 |
2019.04 | 48 | 42 | 6 | 29 | 81 | 104 | 106 | 185 | 87 | 44 | 157 | 104 | 74 | 176 | 104 | 41 |
2019.05 | 78 | 96 | 310 | 57 | 93 | 67 | 60 | 253 | 62 | 23 | 316 | 79 | 201 | 48 | 37 | 32 |
2019.06 | 270 | 308 | 386 | 204 | 313 | 302 | 441 | 420 | 92 | 97 | 464 | 186 | 287 | 112 | 230 | 67 |
2019.07 | 101 | 534 | 24 | 151 | 147 | 70 | 81 | 202 | 289 | 9 | 143 | 65 | 130 | 44 | 170 | 44 |
2019.08 | 162 | 257 | 13 | 251 | 150 | 140 | 182 | 581 | 177 | 15 | 380 | 265 | 89 | 39 | 130 | 20 |
2019.09 | 177 | 184 | 22 | 148 | 339 | 188 | 190 | 408 | 45 | 31 | 366 | 806 | 0 | 238 | 179 | 80 |
2019.10 | 115 | 99 | 27 | 97 | 99 | 156 | 164 | 355 | 42 | 18 | 276 | 223 | 0 | 68 | 190 | 48 |
2019.11 | 124 | 139 | 24 | 160 | 140 | 199 | 165 | 397 | 60 | 27 | 281 | 112 | 76 | 64 | 206 | 51 |
2019.12 | 118 | 120 | 28 | 167 | 205 | 177 | 107 | 465 | 37 | 50 | 287 | 154 | 265 | 62 | 147 | 57 |
2020.01 | 64 | 93 | 21 | 122 | 78 | 148 | 103 | 262 | 39 | 26 | 253 | 86 | 148 | 42 | 182 | 31 |
2020.02 | 142 | 222 | 37 | 271 | 260 | 333 | 329 | 356 | 103 | 45 | 386 | 174 | 251 | 51 | 131 | 56 |
2020.03 | 444 | 157 | 17 | 1.010 | 441 | 95 | 84 | 1.455 | 39 | 13 | 323 | 112 | 151 | 69 | 925 | 28 |
2020.04 | 871 | 25 | 17 | 2.632 | 986 | 69 | 65 | 3.558 | 33 | 17 | 998 | 255 | 758 | 26 | 2.728 | 32 |
2020.05 | 62 | 74 | 9 | 239 | 215 | 108 | 120 | 493 | 86 | 49 | 427 | 90 | 182 | 64 | 417 | 98 |
2020.06 | 72 | 78 | 17 | 43 | 133 | 102 | 108 | 157 | 29 | 42 | 305 | 117 | 192 | 63 | 117 | 42 |
2020.07 | 32 | 29 | 8 | 34 | 144 | 93 | 93 | 58 | 28 | 32 | 89 | 67 | 161 | 52 | 73 | 43 |
2020.08 | 114 | 98 | 33 | 256 | 137 | 365 | 341 | 4 | 69 | 4 | 523 | 203 | 139 | 69 | 160 | 418 |
2020.09 | 162 | 91 | 28 | 93 | 153 | 137 | 118 | 265 | 31 | 43 | 232 | 111 | 126 | 105 | 224 | 113 |
2020.10 | 210 | 131 | 82 | 130 | 97 | 654 | 625 | 121 | 52 | 36 | 218 | 83 | 123 | 472 | 873 | 267 |
2020.11 | 168 | 109 | 28 | 273 | 155 | 144 | 126 | 36 | 37 | 41 | 276 | 137 | 265 | 50 | 196 | 54 |
2020.12 | 140 | 121 | 16 | 194 | 104 | 147 | 122 | 90 | 70 | 45 | 156 | 70 | 90 | 52 | 113 | 29 |
2021.01 | 91 | 89 | 20 | 110 | 137 | 84 | 70 | 49 | 29 | 57 | 224 | 129 | 187 | 45 | 66 | 35 |
2021.02 | 492 | 275 | 69 | 282 | 156 | 473 | 442 | 633 | 312 | 153 | 532 | 235 | 632 | 321 | 898 | 94 |
2021.03 | 137 | 101 | 75 | 184 | 214 | 192 | 145 | 217 | 61 | 160 | 396 | 103 | 472 | 121 | 118 | 59 |
2021.04 | 132 | 194 | 22 | 180 | 177 | 105 | 83 | 174 | 39 | 129 | 363 | 129 | 261 | 127 | 195 | 57 |
2021.05 | 123 | 76 | 22 | 136 | 139 | 185 | 135 | 132 | 48 | 89 | 183 | 42 | 195 | 68 | 144 | 23 |
2021.06 | 208 | 130 | 55 | 233 | 123 | 224 | 165 | 189 | 52 | 77 | 277 | 137 | 350 | 93 | 112 | 49 |
2021.07 | 54 | 63 | 19 | 68 | 207 | 216 | 251 | 117 | 52 | 70 | 148 | 88 | 128 | 40 | 149 | 41 |
2021.08 | 796 | 908 | 141 | 556 | 1.010 | 1.088 | 1.075 | 696 | 197 | 603 | 1.039 | 928 | 1.023 | 489 | 341 | 452 |
2021.09 | 1.452 | 1.273 | 121 | 612 | 1.331 | 1.169 | 1.166 | 814 | 396 | 671 | 1.530 | 1.381 | 1.139 | 598 | 566 | 495 |
2021.10 | 249 | 217 | 82 | 247 | 330 | 192 | 231 | 200 | 105 | 42 | 370 | 246 | 239 | 189 | 218 | 63 |
2021.11 | 194 | 110 | 45 | 209 | 476 | 245 | 186 | 291 | 63 | 79 | 605 | 209 | 472 | 191 | 293 | 82 |
2021.12 | 1.019 | 691 | 203 | 1.087 | 810 | 188 | 179 | 1.170 | 46 | 27 | 826 | 102 | 194 | 85 | 826 | 52 |
Hinweise:
Baubedingte #Fahrplanänderungen sind in der Anzahl geplanter Fahrten bereits berücksichtigt. Zugausfälle wurden entsprechend der Länge des Ausfallabschnitts anteilig berücksichtigt. Ein Zugausfall auf der halben Wegstrecke erhält somit den Wert „0,5“.
Eine Detaillierung der Angaben mit den Ausfallgründen finden Sie in der separat beigefügten Tabelle. Eine Darstellung im Text ist wegen der großen Anzahl von Zeilen und Spalten nicht sinnvoll.“
Frage 2:
Wie hoch sind die monatlichen #Fahrgastzahlen sowie die Auslastung folgender Linien: #S75, Tram #M4, #M5, #M27, und der Buslinie #256 für die Jahre 2018, 2019, 2020, 2021. (Bitte pro Linie nach Monat pro Jahr aufschlüsseln.)
Antwort zu 2:
Die #S-Bahn Berlin GmbH teilt hierzu mit:
„Die S-Bahn Berlin GmbH ermittelt in größeren Abständen im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg die Nachfrage mittels verkehrswissenschaftlicher Zählungen und Befragungen in den Zügen, aufgrund des sehr hohen Aufwands letztmalig im Jahr 2018.
Die Zählergebnisse liegen dabei für den Gesamtzeitraum als hochgerechnete Werte sowie als Werte je Tagesart vor (Mo-Fr, Sa, So). Zur besseren Interpretierbarkeit der Daten werden in der beigefügten Tabelle nur die Werte je Tagart dargestellt.
Für die Linie S75 ergaben sich hieraus folgende Werte:
Tagesart | Summe Einsteiger je Tag | Mittlere Sitzplatzauslastung je Tag* |
Mo-Fr (Schule) | 33.400 | 39 % |
Mo-Fr (Ferien) | 27.000 | 33 % |
Sa | 15.000 | 20 % |
So | 13.000 | 19 % |
*Bei Einsatz eines Halbzuges der BR 481“
Ergänzend ist mitzuteilen, dass das Reisendenaufkommen seit März 2020 im gesamten Netz pandemiebedingt deutlich zurückgegangen ist und je nach Phase der Pandemie schwankt. Auf Basis von stichprobenartigen Beobachtungen durch die S-Bahn Berlin GmbH aus dem Januar 2022 wird die Nachfrage in der Hauptverkehrszeit netzweit zuletzt auf rund zwei Drittel des Vor-Corona-Niveaus geschätzt.
Die BVG teilt hierzu mit:
„Die durchschnittliche Auslastung der M4 an Schultagen Mo-Fr liegt:
- 2018 bei rund 20% (gesamter Betriebstag), in Spitzenzeiten (Hauptverkehrszeit) bei bis zu 65%
- 2019 bei rund 18,2% (gesamter Betriebstag), in Spitzenzeiten (Hauptverkehrszeit) bei bis zu 58%
- 2020 noch vor der Pandemie bei rund 18% (gesamter Betriebstag), in Spitzenzeiten (Hauptverkehrszeit) bei bis zu 57%
- 2020 im Laufe des Jahres bei rund 13,5% (gesamter Betriebstag) aufgrund der Pandemie und in Spitzenzeiten bei bis zu 40%
- 2021 bei weiterhin verhältnismäßig geringerer Auslastung (Pandemie) von rund 9% (gesamter Betriebstag), zu Spitzenzeiten liegt die Auslastung bei bis zu 32%
Die durchschnittliche Auslastung der M5 an Schultagen Mo-Fr liegt:
- Zum Zeitpunkt 2018 hatten wir noch keine zertifizierten Zählfahrzeuge, so dass die vorliegenden vereinzelten Zählfahrten auf der Linie M5 nicht für eine Auswertung genutzt werden können und auch nicht ausreichen würden.
- 2019 bei rund 18% (gesamter Betriebstag), in Spitzenzeiten (Hauptverkehrszeit) bei bis zu 58%
- 2020 noch vor der Pandemie bei rund 16,6% (gesamter Betriebstag), in Spitzenzeiten (Hauptverkehrszeit) bei bis zu 60%
- 2020 im Laufe des Jahres bei rund 12% (gesamter Betriebstag) aufgrund der Pandemie und in Spitzenzeiten bei bis zu 39%
- 2021 bei weiterhin verhältnismäßig geringerer Auslastung (Pandemie) von rund 9,6% (gesamter Betriebstag), zu Spitzenzeiten liegt die Auslastung bei bis zu 31%
Die durchschnittliche Auslastung der Buslinie 256 an Schultagen Mo-Fr liegt:
- 2018 bei rund 14,8% (gesamter Betriebstag), in Spitzenzeiten (Hauptverkehrszeit) bei bis zu 70%
- 2019 bei rund 14,8% (gesamter Betriebstag), in Spitzenzeiten (Hauptverkehrszeit) bei bis zu 50%
- 2020 im Laufe des Jahres bei rund 13% (gesamter Betriebstag) aufgrund der Pandemie und in Spitzenzeiten bei bis zu 45,4%
- 2021 bei weiterhin verhältnismäßig geringerer Auslastung (Pandemie) von rund 10,5% (gesamter Betriebstag), zu Spitzenzeiten liegt die Auslastung bei bis zu 34,6%
Die Tramlinie M27 gibt es nicht, entsprechend konnten dafür keine Daten bereitgestellt werden.“
Frage 3:
Wie häufig kam es zu einer Überlastung der Linien Tram M4, M5, M27 und der Buslinie 256? (Bitte pro Linie nach Monat pro Jahr unter Angabe des Ausfallgrunds aufschlüsseln.)
Antwort zu 3:
Die BVG teilt hierzu mit:
„Die Anzahl der durch das Fahrpersonal (persönliche Einschätzung) angezeigten Überlastungen sind wie folgt:
- Auf der M4 sind über die vier Jahre insgesamt 111 Meldungen registriert.
- Auf der M5 sind über die vier Jahre insgesamt 77 Meldungen registriert.
- Auf der Buslinie 256 sind über die vier Jahre insgesamt 1121 Meldungen registriert.
Die Auslastungs-Meldungen sind aufgrund des unterschiedlichen Meldeverhaltens der einzelnen Fahrer und deren subjektiver Einschätzung nur als Indikatoren für Veränderungen im Netz anzusehen.
Da die M27 keine Tramlinie ist, konnten für diese keine Daten erzeugt werden.“
Frage 4:
Ist dem Senat bekannt, ob es beim Ausfall der S75 zur Überlastung der alternativen Linien Tram M4, M5, M27 sowie der Buslinie 256 kam?
Frage 5:
Wenn ja, in welchen Fällen konnte die Überlastung der Tram M4, M5, M27 sowie der Buslinie 256 mit dem Ausfall einer geplanten Fahrt der S75 in Verbindung gebracht werden? (Bitte pro Linie nach Monat pro Jahr aufschlüsseln.)
Frage 6:
Wenn ja, welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die Kapazitäten der alternativen Linien Tram M4, M5, M27 sowie der Buslinie 256 zu erhöhen?
Antwort zu 4, 5 und 6: Die BVG teilt hierzu mit:
„Der BVG ist das nicht bekannt, da der BVG keine Informationen über einzelne
Ausfälle auf der Linie S75 vorliegen.“
Dem ÖPNV-Aufgabenträger ist nicht bekannt, dass es bei einzelnen Ausfällen der S75 zur Überlastung auf den Umfahrungsalternativen kam. Ergänzend ist mitzuteilen, dass die angebotenen Platzkapazitäten (Sitz- und Stehplätze) im Regelbetrieb grundsätzlich so geplant werden, dass die Auslastung der angebotenen Gesamtkapazität aus Sitzplätzen und Stehplätzen im Regelfall nicht größer als 65 % ist. Somit bestehen bei Abweichungen vom Regelbetrieb wie Mehrverkehr wegen Bauarbeiten, kurzfristige Störungen, etc. grundsätzliche Kapazitätsreserven.
Frage 7:
Welche generellen Abstimmungen gibt zwischen S-Bahn und der BVG darüber, wie bei einem Fahrtausfall S75 verfahren wird?
Frage 8:
Wie erfolgt bei einem Ausfall einer Fahrt der S75 eine zeitgleiche Absprache zwischen der S Bahn und der BVG?
Antwort zu 7 und 8:
Die BVG teilt hierzu mit:
„Es finden keine grundlegenden Abstimmungen zwischen BVG und der S-Bahn bezüglich des Ausfalls einzelner Fahrten auf der S75 statt. Dies greift erst bei z.B. Baumaßnahmen.“
Die S-Bahn Berlin GmbH teilt hierzu mit:
„Generell ist zwischen geplanten und operativen Fahrtausfällen zu unterscheiden. Bei geplanten Fahrtausfällen, die beispielsweise durch Baumaßnahmen verursacht werden und bei denen ein Ersatzverkehr mit Bussen stattfindet, erfolgt eine Abstimmung zwischen der S-Bahn Berlin GmbH und der BVG. Zudem stimmt sich die von der S-Bahn Berlin GmbH mit der Erbringung von Ersatzverkehren mit Bussen beauftragte DB SEV GmbH während der Erstellung der Routen für den Ersatzverkehr mit Bussen über die Streckenführung mit der BVG ab. Die Abstimmung umfasst unter anderem die zu befahrenden Straßen, Haltestellen und ggf. Infrastruktur der BVG, die durch den Ersatzverkehr mit Bussen benutzt wird.
Bei operativen Fahrtausfällen [die nicht nur einzelne Fahrten betreffen] erstellt die S-Bahn Berlin GmbH Verkehrsmeldungen in denen auf die Verkehrsmittel der BVG verwiesen wird. Zudem wird die Leitstelle der BVG separat über die Ausfälle informiert.“
Ergänzend ist mitzuteilen, dass bei vollständigem Entfall der Linie S75 und absehbar längerer Dauer ein Ersatzverkehr mit Bussen (Busnotverkehr) eingerichtet wird.
In Bezug auf die Frage zu Reaktionen bei Ausfällen einer einzelnen Fahrt ist zudem anzumerken, dass das plötzliche Ausfallen einer Fahrt jederzeit und stadtweit erfolgen kann, zum Beispiel zur Versorgung eines erkrankten Fahrgastes. Auf einen derartigen Fahrtausfall erfolgt in der Regel keine Reaktion bei einem anderen Verkehrsunternehmen, da dies betrieblich und infrastrukturseitig nur mit einem enormen, unverhältnismäßigen Aufwand realisierbar wäre. Denn dafür müssten überall in der Stadt zusätzliche Betriebsreserven (Fahrzeuge und Personal) sehr kurzfristig vor Ort verfügbar sein und zudem die Infrastruktur für die Aufnahme derartiger Reserven massiv ausgebaut werden.
Frage 9:
