30.01.2025
Frage 1:
Wie hoch war die #Pünktlichkeit der Linien der #BVG im Jahr 2024? (Aufstellung nach #U-Bahn-, #Metrotram-, #Tram-, #Bus- und #Fährlinien sowie nach Monaten erbeten.)
Antwort zu 1:
Die #Pünktlichkeitsquoten gemäß Verkehrsvertrag sind der Aufstellung in der Anlage 1 zu entnehmen. Bei den Fährlinien findet keine Erfassung der Pünktlichkeit statt.
Frage 2:
Wie viele #ausgefallene #Nutzkilometer gab es bei der BVG im Jahr 2024? (Aufstellung nach U-Bahn-, Metrotram-, Tram- und Bus- und Fährlinien sowie nach Monaten erbeten.)
Antwort zu 2:
Die ausgefallenen Nutzkilometer gemäß Verkehrsvertrag sind der Aufstellung in der Anlage 2 zu entnehmen. Bei den Fährlinien sind die ausgefallenen Beförderungsstunden angegeben.
Die BVG ergänzt hierzu:
„ Die ausgefallenen Nutzkilometer sind im Zusammenspiel mit den jeweils regulär zu erbringenden Nutzkilometern zu betrachten.“
Frage 3:
Was waren die häufigsten #Ursachen für Verspätungen und #Zugausfälle bei der BVG im Jahr 2024? (Aufstellung nach Verkehrsart sowie prozentuale/ anteilige Darstellung der Gründe erbeten.)
Antwort zu 3:
Die BVG teilt mit:
„ Im Allgemeinen erfasst die BVG die folgenden Ursachen für Verspätungen und Zugausfälle:
- Betriebsvorkommnisse (z.B. Störungen, erkrankte Fahrgäste, Gegenstände oder Tiere im Gleisbett, Kabeldiebstähle)
- Störungen im O berflächenverkehr (Feuerwehr-, Notarzt- und Polizeieinsätzen, Unfälle, Staus, Staatsbesuche, Bombenentschärfungen, Demonstrationen, Baumaßnahmen, Havarien)
- Fahrzeugursachen (z.B. Störungen, defekte Fahrzeuge/ Fahrzeugteile, Vandalismus wie Graffiti)
- Personelle Ursachen (z.B. krankheitsbedingte Personalausfälle)
- Ausfälle bei Subunternehmern
- Infrastrukturelle Ursachen (z.B. Stellwerks-, Fahrweg- oder Anlagenstörungen).“
Die Ursachenreihung entspricht nicht den realen Anteilen an Verspätungen bzw. Ausfällen. Bei den Verkehrsmitteln U-Bahn, Straßenbahn und Bus fallen am häufigsten personalbedingt Fahrten aus.“
Frage 4:
Mit welchen konkreten kurz-, mittel- und langfristigen sowie überprüfbaren Maßnahmen begegnet das Verkehrsunternehmen den unter 3.) erfragten Ursachen für Verspätungen und Zugausfälle? (Aufstellung nach Verkehrsart erbeten.)
Antwort zu 4:
Die BVG teilt mit:
„ Aktuell setzt die BVG mit dem Kurs ‚Stabilität vor Wachstum‘ ihren Fokus darauf, den Betrieb zu stabilisieren und ein zuverlässigeres Angebot für die Fahrgäste zu bieten. In drei Schwerpunkten werden im Rahmen eines Stabilisierungskonzepts die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um Fahrgäste schneller und transparenter zu informieren, im Team BVG #personalbedingte Ausfälle zu reduzieren und mit #Investitionen in die #betriebliche #Infrastruktur #fahrzeugbedingte Ausfälle zu reduzieren und ihre Infrastruktur zukunftsorientiert aufzustellen.
Hierunter fallen diverse Maßnahmen unterschiedlicher Fristigkeit, deren vollständige Aufzählung in der Kürze der Bearbeitungsfrist nicht zu leisten war. Für dieses Jahr erwartet die BVG neue Fahrzeuge für den U-Bahn-, Straßenbahn- und Busbetrieb, an deren Einflottung intensiv gearbeitet wird. Mittelfristig entstehen hierfür erforderliche Betriebsstätten wie neue E- Bushöfe und Werkstätten. Zudem laufen die Tarifverhandlungen seit Mitte Januar, mit dem Ziel, einen fairen und guten Tarifvertrag abzuschließen, um weiterhin eine attraktive Arbeitgeberin zu bleiben.
Zur Verbesserung der Pünktlichkeit im Oberflächenverkehr steht die BVG im intensiven Austausch mit den zuständigen Behörden und plant auch innovative Ansätze dieses Jahr zu testen.“
Frage 5:
Wie viele #Sicherheitsvorfälle gab es 2024 im Sinne der Antwort auf Frage 11.) in Drs. 19/ 17911 an bzw. auf Liegenschaften der BVG und welche konkreten weiterführenden Maßnahmen wurden in der Folge im vergangenen Jahr ergriffen? (Aufstellung erbeten.)
Antwort zu 5:
Die BVG teilt in Bezug auf die in der Antwort auf Frage 11.) in Drs. 19/ 17911 genannten Gegensteuerungsmaßnahmen zur Vermeidung von Verspätungen und Zugausfällen und die Maßnahmen zur Sicherung der Liegenschaften mit:
„ Die Vandalismus- und Fahrzeugreinigungskosten liegen i. W. wegen der Fahrzeugreinigung über dem Niveau der Vorjahresperiode.
Weiterführende Maßnahmen:
- Personeller Ausbau des Objektschutzes zur Sicherung von Liegenschaften insbesondere Prävention Kabeldiebstahl und Graffiti
- Erweiterung des Schulungskonzeptes für operative Sicherheitskräfte um das Deliktfeld Kabeldiebstahl
- Erweiterung der technischen Ausstattung, u.a. Wärmebildgeräte, Nachtsichtgeräte, mobiler Videoüberwachung und Detektion in Zugaufstellanlagen. Auch die Videobeobachtung aus der Betriebsleitstelle Sicherheit wird eingebunden.
- Enge Zusammenarbeit mit der Landespolizei, u.a. zur Verfügung gestelltes Lagebild
z.T. Kabeldiebstahl zur Erkennung von Hot-Spots.“
Frage 6:
Was konkret ist unter einer „ kurzfristigen Aufstockung der #Reinigungsressourcen“ bei der BVG im Sinne der Antwort auf Frage 11.) in Drs. 19/ 17911 zu verstehen und welche zusätzlichen Kosten sind durch diese Maßnahmen im Jahr 2024 entstanden?
Antwort zu 6:
Die BVG teilt mit:
„ Die Vorfälle von #Graffiti haben über die letzten 3 Jahre zugenommen, dementsprechend steigen auch die Kosten für die Graffitientfernung:
Im Jahr 2022 musste eine Fläche von insgesamt 36.200 m² gereinigt werden, was Gesamtkosten von 414,4 Tsd. EUR verursacht hat. Im Jahr 2023 beliefen sich die Kosten auf 599,9 Tsd. EUR bei einer Fläche von insgesamt 46.500 m². Die vorläufigen Kosten für das Jahr 2024 (ohne Dezember) belaufen sich auf 758,0 Tsd. EUR, wobei eine Graffitifläche von 52.500 m² gereinigt wurde.
Neben der Erhöhung der Kosten für die Graffitientfernung durch eine Zunahme der zu reinigenden Flächen (m²), spielen auch reguläre Preisanpassungen der externen Dienstleister eine Rolle (beispielhaft von 11,43 EUR/ m² in 2022 auf 14,65 EUR/ m² in 2024).
Die Graffitientfernung gehört zum Tagesgeschäft und ist fester Bestandteil der Reinigungskosten des Betriebsbereichs U-Bahn. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Graffitientfernung nur schwer planbar ist und daher immer an das tatsächliche Geschehen (Graffitiaufkommen) angepasst werden muss. So sind auch die Verträge mit den externen Reinigungsanbietern gestaltet. Der Betriebsbereich U-Bahn reagiert auf diese Veränderungen situativ in Kooperation mit den externen Dienstleistern, um die Standzeiten der Fahrzeuge zu verringern. Ein expliziter Ausweis von Zusatzkosten für die kurzfristige Aufstockung der #Graffitireinigung ist aus den vorgenannten Gründen nicht möglich.
Beispielhaft für das Jahr 2024 ergibt sich eine Kostenspanne für die Graffitientfernung von
- EUR im November 2024 bis 92.822 EUR für den Monat August.“
Frage 7:
Welchen aktuellen Sach- und Umsetzungsstand gibt es seitens der BVG bzgl. der Prüfung einer Projektierung zur Anpassung der #Schichtplanung mit Hilfe eines Schichtmodells aus festem und flexiblen Schichtverlauf zu vermelden? (Sofern die Prüfung negativ verlaufen ist, wird eine Begründung erbeten.)
Antwort zu 7:
Die BVG teilt mit:
„ Neben kontinuierlichen Weiterentwicklungen der bestehenden Schichtmodelle hat der Betriebsbereich Omnibus 2024 zur Verbesserung und Flexibilisierung der Arbeitszeiten ein neues Turnusmodell mit mehr Schichtmodellen auf einem Betriebshof pilotiert. Die Ergebnisse dieser Testphase fließen in die Planung für ein flächendeckendes Roll-Out ab dem 01.01.2026 ein. Ziel ist es, die Kritikpunkte der Pilotphase gezielt zu adressieren und eine nachhaltige Verbesserung der Work-Life-Balance zu gewährleisten.
Durch die Änderung der tariflichen Wochenarbeitszeit auf insgesamt 37,5 Stunden, konnten im Betriebsbereich Straßenbahn neue zusätzliche Turnusmodelle entwickelt werden, die es den Fahrerinnen und Fahrern ermöglicht in Vollzeit, ohne 6-Tage-Woche, flexibler zu arbeiten.
Ebenso wurden im Dezember 2024 Dienstplan-Anpassungen im Betriebsbereich U-Bahn mit einem größeren Angebot an Turnusmodellen umgesetzt.“
Frage 8:
Welchen monetären Wert haben die im Jahr 2023 und 2024 nicht erbrachten Leistungen der BVG und um welche Summen wurde der finanzielle Beitrag des Landes Berlin in dieser Zeit gekürzt?
Antwort zu 8:
Im Jahr 2023 lagen die Abzüge für die fahrplanmäßig gegenüber dem Verkehrsvertrag reduzierten Leistungen bei 10,5 Mio. Euro und die Abzüge für Ausfälle bei 15,2 Mio. Euro. Das Jahr 2024 befindet sich noch in der Abrechnung.
Frage 9:
Welche Fahrzeug-Anschaffungen wurden im Jahr 2024 im Bereich der U-Bahn (Klein- und Großprofil) und Straßenbahn und Bus umgesetzt? (Aufstellung nach Verkehrsart erbeten.)
Antwort zu 9:
Die BVG teilt mit:
„ Unternehmensbereich | Bestellte Fahrzeuge |
Bus | 0 |
Straßenbahn | 0 Der zweite Abruf von insg. 45 Straßenbahnen des Typs Urbanliner erfolgte im Januar 2025. |
U-Bahn | 108 Wagen Großprofil (2. Abruf) |
Die Beauftragung für die Urbanliner ist bereits 2020 erfolgt. Im letzten Jahr ist die Produktion und Fertigung beim Hersteller Alstom intensiv begleitet worden. Das erste Fahrzeug vom Typ Urbanliner ist im Juli in Berlin der Öffentlichkeit präsentiert worden.
Bereits 2023 erfolgte die Auftragsvergabe für insgesamt 50 neue Elektro-Gelenkbusse, von denen der erste im Oktober 2024 geliefert wurde und die weiteren 49 im laufenden Jahr eingeflottet werden.
Mit dem Investitionsprogramm „ Zukunftssichere Schienenfahrzeugbeschaffung“ , welches bereits 2016 beschlossen und 2020 in Auftrag gegeben wurde, konnten die neuen Fahrzeugtypen des U-Bahn-Großprofils (J) als auch des U-Bahn-Kleinprofil (JK) im Jahr 2024 der Öffentlichkeit präsentiert werden.“
Frage 10:
Welche #Fahrzeug-Anschaffungen sind im Jahr 2025 im Bereich der #U-Bahn (Klein- und Großprofil), #Straßenbahn und #Bus vorgesehen? (Aufstellung nach Verkehrsart erbeten.)
Antwort zu 10: Die BVG teilt mit:
„ Für 2025 sind die Planungen der weiteren Abrufe noch nicht final abgeschlossen. Zur Erweiterung der #Straßenbahnflotte ist ein Abruf von 45 Straßenbahnen des Typs #Urbanliner erfolgt. Nach aktuellem Lieferplan werden in 2025 insgesamt 13 Straßenbahnen des Typ Urbanliner an die BVG geliefert. Für den Omnibusbereich sind in 2025 vor allem Lieferungen von 50 #E-Gelenkbussen geplant. Dieser Zuschlag und erste Abruf erfolgte bereits Ende 2023. Des Weiteren ist ein dritter Abruf aus dem Investitionsprogramm „ Zukunftssichere #Schienenfahrzeugbeschaffung“ der #U-Bahn geplant. Ebenso werden nach letztem Planungsstand bis Jahresende 140 Wagen des Kleinprofils #JK geliefert und #eingeflottet.“
Frage 11:
Über welchen #Wagenbestand verfügt die BVG in den Bereichen der U-Bahn, der Tram und der Busse im Fahrgastbetrieb und wie viele Fahrzeuge hiervon sind derzeit uneingeschränkt einsatzbereit? (Aufstellung erbeten.)
Antwort zu 11: Die BVG teilt mit:
„ Die BVG verfügt über einen U-Bahn-Bestand von 1.234 Wagen, von denen im Dezember 2024 durchschnittlich 993 Wagen (ca. 81 %) technisch einsatzfähig waren.
Der #Betriebsbereich Straßenbahn verfügt über einen Fahrzeugbestand von 382 Straßenbahnen. Die Einsatzfähigkeit der #Straßenbahnflotte im Dezember 2024 lag an ausgewählten Tagen zwischen 86 % und 88 %. Zusätzlich verfügt die BVG über eine Straßenbahn des neuen Typ Urbanliner, der im Juli 2024 geliefert worden ist, jedoch erst im Frühjahr 2025 die Zulassung für den Fahrgastbetrieb durch die TAB erhält.
Der Betriebsbereich Omnibus verfügt über einen #Fahrzeugbestand von 1.567 Omnibussen. So lag die Einsatzfähigkeit der Busflotte im Dezember 2024 im Durchschnitt bei 82 %.
Auch wenn eine bestimmte Anzahl der Fahrzeuge aufgrund von terminierten Regelinstandhaltungen und kurzfristigen Schadensbehebungen kurze Zeit nicht zur Verfügung stehen, speist die BVG jederzeit die größtmögliche Fahrzeugmenge in das Nahverkehrssystem ein.“
Frage 12:
Wie viele VZÄ/ Mitarbeitende im Fahrpersonal sind auf den Betriebshöfen und den Werkstätten der BVG planmäßig vorgesehen? (Aufstellung nach Betriebshöfen bzw. Werkstätten erbeten.)
Antwort zu 12: Die BVG teilt mit:
„ Bereich Omnibus Plan 2024: Fahrpersonalbedarf BVG Konzern
Betriebshof | Fahrpersonal Köpfe | #Fahrpersonale VB (Vollbeschäftigte) | #Werkstätten Köpfe | Werkstätten VB (Vollbeschäftigte) |
Cicerostraße | 78 | 77 | ||
Müllerstraße | 81 | 80 | ||
Britz | 77 | 77 | ||
Spandau | 79 | 78 | ||
Indira-Gandhi Straße | 116 | 116 | ||
Lichtenberg | 72 | 71 | ||
Hauptwerkstatt | 120 | 120 | ||
Gesa mt | Bedarf: 5.252 | Bedarf: 5.095 | 623 | 619 |
BVG Konzern Fahrpersonal Köpfe BVG Konzern Fahrpersonale VB (Vollbeschäftigte) BVG AöR Werkstätten Köpfe BVG AöR Werkstätten VB (Vollbeschäftigte) Instandhaltung Kleinprofil 104 102 Instandhaltung Großprofil 175 171 Hauptwerkstatt 97 94 Gesa mt 823 798 376 367 |
*Planung entspricht dem Wirtschaftsplan Jahr 2024 ohne unterjährige Anpassungen. Bereich U-Bahn Plan 2024: Fahrpersonalbedarf BVG Konzern
Bereich Tram Plan 2024: Fahrpersonalbedarf BVG Konzern
Fahrpersona l Köpfe | Fahrpersona le VB (Vollbeschäftigte) | Werkstä tten Köpfe | Werkstä tten VB (Vollbeschäftigte) | |
Gesa mt | 1.530 | 1.470 | 315 | 315“ |
Frage 13:
Wie viele der unter 27.) erfragten VZÄ sind an den Betriebshöfen und Werkstätten derzeit tatsächlich besetzt? (Aufstellung erbeten.)
Antwort zu 13:
Der Senat geht davon aus, dass die Bezugnahme sich auf die vorgenannte Frage 12 bezieht. Die BVG teilt mit:
„ Bereich Bus IST 31.12.2024 BVG-Konzern
Betriebshof | Fahrpersonal Köpfe | Fahrpersonale VB (Vollbeschäftigte) | Werkstätten Köpfe | Werkstätten VB (Vollbeschäftigte) |
Gesa mt | 5.297 | 5.138 | 587 | 580 |
Bereich U-Bahn Konzern IST 31.12.2024
Fahrpersonal Köpfe | Fahrpersonale VB (Vollbeschäftigte) | Werkstätten Köpfe | Werkstätten VB (Vollbeschäftigte) | |
Gesa mt | 800 | 776 | 359 | 355 |
Bereich Tram IST 31.12.2024
Fahrpersonal Köpfe | Fahrpersonale VB (Vollbeschäftigte) | Werkstätten Köpfe | Werkstätten VB (Vollbeschäftigte) | |
Gesa mt | 1.400 | 1.380 | 314 | 310 |
*Differenz durch Rundungen“
Frage 14:
Welche konkreten kurz-, mittel- und langfristigen sowie überprüfbaren Maßnahmen ergreift der Senat, um künftig Fahrtausfälle und Verspätungen bei der BVG zu vermeiden bzw. zu verringern? (Aufstellung erbeten.)
Frage 16:
Welche konkreten Maßnahmen ergreifen Senat und BVG, um die durchschnittlichen Beförderungsgeschwindigkeiten für Bus, Straßenbahn und U-Bahn zu erhöhen? (Aufstellung der Maßnahmen nach Verkehrsart erbeten.)
Antwort zu 14 und 16:
Die Fragen 14 und 16 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Um Verspätungen durch Störungen zu vermeiden bzw. zu verringern analysiert und bewertet die BVG täglich die Fahrdaten der Fahrzeuge von Omnibus und Straßenbahn. Bei der Bewertung wird Ursachenforschung betrieben. Zusammen mit der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt werden Maßnahmen/ Möglichkeiten, beispielsweise die Planung bzw. Überplanung von Lichtsignalanlagen (LSA)-Steuerungen, Verbesserungen bei der Erfassung der ÖV-Fahrzeuge im Beeinflussungsbereich von LSA zur Minimierung von Fehlerraten, Optimierungen der netzweiten Fahrplangestaltung, Einrichtung von Lieferzonen usw. zur Störungsbehebung entwickelt. Darüber hinaus werden infrastrukturbedingte
Problemstellen, wie beispielsweise Langsamfahrstellen aufgrund von #Schadstellen an #Gleisanlagen möglichst zeitnah von der BVG behoben.
Aktuell befinden sich folgende Maßnahmen in der Planung bzw. Umsetzung. Omnibus:
- Karl-Marx-Str. – Buschkrugallee/ Grenzallee > ÖV-Maßnahmen an LSA
- Baumschulenstr./ Sonnenal. – Südostal. > Fertigstellung LSA mit ÖV-VA, Erstellung VTU
- Fischerhüttenstr. > Überplanung von 3 LSA
- Alt-Buckow > Instandsetzung der LSA
- Brunnenstraße/ Demminer Str. > ÖV-Maßnahmen an LSA
- Brunnenstraße/ Bernauer Str. > ÖV-Maßnahmen an LSA
- Elsterwerd aer Platz > ÖV-Maßnahmen an LSA
- Pankstr./ Reinickendorfer Str. I R.dorfer Str./ Gerichtsstr. I Nettelbeckplatz > ÖV- Maßnahmen an LSA Seeburger Str./ Klosterstr. – Wilhelmstr./ Pichelsdorfer Str. – LSA- Anpassung
Straßenbahn:
- Frankfurter Tor > LSA-Anpassung in Umsetzung
- Eigener Gleiskörper Warschauer Brücke > Markierung der Gleisfläche, Anpassung LSA
- Danziger Str./ Kniprodestr. > LSA-Anpassung
- Seestr./ Sylter Str.Knotenpunkt 01049 (M13, 50) – LSA-Anpassung in Umsetzung Diese Maßnahmen tragen auch konkret zur Erhöhung der Reisegeschwindigkeit bei.
Frage 15:
Mit dem Maßnahmenpaket „ Stabiler Bus“ versucht die BVG der derzeitigen Personalunterdeckung entgegenzuwirken und diese aufzulösen. Welchen aktuellen Sachstand gibt es im Hinblick auf dieses Maßnahmenpaket zu vermelden und wie gestaltet sich die aktuelle Situation bei der Personaldeckung im Busverkehr der BVG? (Aufstellung der Personaldeckung im Busverkehr der BVG für 2024 bis heute nach Monaten erbeten.)
Antwort zu 15: Die BVG teilt mit:
„ Die BVG setzt weiterhin konsequent Maßnahmen um, die darauf abzielen die
Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter*innen zu verbessern. Ein im Sommer 2023 entwickeltes Maßnahmenpaket wird inzwischen schrittweise umgesetzt und weiterentwickelt:
Wie bereits zu Frage 7 erläutert wird zur Verbesserung und Flexibilisierung der Arbeitszeiten ein neues Turnusmodell zunächst an einem Betriebshof pilotiert.
Ein weiterer Fokus liegt auf der grundlegenden Verbesserung der Sozialinfrastruktur und den sanitären Einrichtungen. Der Austausch mobiler WC-Anlagen der Firma KOMA durch fest installierte Toiletten oder hochwertige Übergangslösungen wie WC-Trailer verläuft planmäßig. Zudem wurden Sozialräume modernisiert, um den Mitarbeiter*innen zeitgemäße Aufenthalts- und Erholungsmöglichkeiten zu bieten.
Ebenso treibt die BVG die Digitalisierung und Optimierung von betrieblichen und Verwaltungsprozessen konsequent fort, um diese zu beschleunigen und zu vereinfachen. Darüber hinaus wird die Einführung mehrsprachiger und digitaler Schulungsunterlagen umgesetzt, um die Zugänglichkeit für das Personal zu erhöhen.
Zur flexiblen und transparenten Dienstplanung werden neue Funktionen und Angebote wie etwa eine Diensttauschbörse und die Möglichkeit zur digitalen Eingabe von Urlaubswünschen eingeführt.
Im laufenden Jahr wird ein umfassendes Programm zur Führungskräfteentwicklung eingeführt.“
Frage 17:
Wie viele zusätzliche Fahrzeuge sowie zusätzliches Fahrpersonal mussten in den letzten fünf Jahren beschafft bzw. eingestellt werden, weil die Beförderungsgeschwindigkeiten gesunken sind und der Takt auf den jeweiligen Linien anders nicht hätte eingehalten werden können? (Aufstellung der Linien inklusive der zusätzlichen Kosten für Fahrzeuge und Personal erbeten.)
Antwort zu 17: Die BVG teilt mit:
„ Aufgrund ausbleibender Beschleunigung bei der BVG ergeben sich kalkulatorisch aus den geringeren Ist-Geschwindigkeiten ein jährlicher Mehrbedarf von rd. 3,4 Mio. EUR
(65 Fahrer*innen) für den Omnibus und rd. 1,4 Mio. EUR (27 Fahrer*innen) für die Straßenbahn jährlich.
Fahrzeugbedarfe aus ausbleibenden Beschleunigungen konnten bisher durch den O mnibus aus der vorhandenen Betriebsreserve gedeckt werden. Für den Bereich Straßenbahn wurde die strategische Reserve herangezogen, die damit nicht mehr für dichtere Takte und Leistungszuwachs für unsere Fahrgäste zur Verfügung steht. Eine Beschaffung einzelner Fahrzeuge nur für den Zweck des Ausgleichs fehlender Beschleunigungsmaßnahmen erfolgte somit bisher nicht.
Im Bereich der U-Bahn gab es keine Senkung der Beförderungsgeschwindigkeit, sodass dafür keine zusätzlichen Fahrzeuge und Fahrpersonale beschafft bzw. eingestellt werden mussten.“
Frage 18:
Ist der Beantwortung meiner Fragen aus Sicht des Senats noch etwas hinzuzufügen?
Antwort zu 18: Nein.
Berlin, den 29.01.2025 In Vertretung
Johannes Wieczorek Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
Anlage 1: Pünktlichkeitsquoten
Angaben in Prozent (in Monaten ohne Werte keine Linienbedienung bzw. Bedienung unter anderer Liniennummer [ Linie 50]):
Linie | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
U1 | 93,80 | 95,25 | 96,73 | 95,92 | 94,59 | 94,18 | 94,07 | 95,96 | 94,64 | 94,73 | 91,54 | 94,01 |
U2 | 98,87 | 98,87 | 99,07 | 98,99 | 99,01 | 98,97 | 98,54 | 98,81 | 98,50 | 98,31 | 98,07 | 98,33 |
U3 | 96,95 | 97,10 | 97,56 | 97,08 | 96,26 | 96,73 | 96,20 | 96,94 | 96,16 | 96,73 | 94,99 | 96,44 |
U4 | 99,74 | 99,81 | 99,91 | 99,83 | 99,74 | 99,82 | 99,67 | 99,78 | 99,69 | 99,66 | 99,66 | 99,82 |
U5 | 98,19 | 98,87 | 98,88 | 99,14 | 99,26 | 98,86 | 99,14 | 99,24 | 98,74 | 98,23 | 98,55 | 98,25 |
U6 | 98,92 | 98,92 | 99,13 | 98,63 | 98,39 | 98,86 | 98,83 | 98,81 | 98,69 | 98,70 | 98,75 | 98,91 |
U7 | 98,44 | 98,34 | 98,36 | 97,53 | 98,14 | 98,33 | 98,57 | 98,64 | 98,38 | 98,68 | 98,17 | 98,38 |
U8 | 98,05 | 98,52 | 97,95 | 98,68 | 98,31 | 98,48 | 97,91 | 97,87 | 98,60 | 98,83 | 98,61 | 98,22 |
U9 | 98,83 | 99,07 | 99,15 | 98,98 | 98,94 | 98,87 | 98,71 | 98,61 | 98,26 | 98,18 | 98,29 | 98,39 |
Σ U-Bahn | 98,22 | 98,44 | 98,53 | 98,30 | 98,24 | 98,33 | 98,21 | 98,41 | 98,21 | 98,23 | 97,90 | 98,10 |
12 | 81,63 | 83,47 | 81,43 | 82,86 | 81,36 | 77,28 | 78,46 | 85,34 | 78,72 | 78,17 | 72,50 | 85,83 |
16 | 93,81 | 93,79 | 92,33 | 92,59 | 92,35 | 93,93 | 95,64 | 96,14 | 93,42 | 93,90 | 94,15 | 94,26 |
18 | 80,29 | 80,72 | 82,59 | 81,63 | 76,33 | 79,93 | 81,55 | 84,32 | 79,89 | 73,55 | 73,16 | 82,40 |
21 | 80,12 | 83,96 | 81,81 | 81,47 | 79,83 | 75,93 | 82,72 | 81,85 | 72,75 | 74,35 | 90,12 | 87,44 |
27 | 75,47 | 84,03 | 81,28 | 78,64 | 78,97 | 78,75 | 89,21 | 86,00 | 79,72 | 79,17 | 73,35 | 83,77 |
37 | 76,90 | 84,11 | 78,98 | 81,68 | 79,15 | 80,70 | 87,98 | 85,78 | 78,28 | 77,19 | 73,13 | 84,07 |
50 | 84,72 | 87,95 | 85,86 | 89,12 | 87,94 | 86,50 | 87,74 | 95,13 | 97,56 | 86,06 | ||
60 | 82,81 | 84,22 | 84,89 | 83,04 | 80,98 | 79,21 | 88,04 | 94,20 | 86,55 | 90,97 | 86,15 | 86,46 |
61 | 92,02 | 91,90 | 94,30 | 93,99 | 92,53 | 92,65 | 91,67 | 93,62 | 85,10 | 91,35 | 89,18 | 93,73 |
62 | 85,63 | 86,21 | 88,16 | 88,31 | 85,45 | 90,47 | 87,26 | 91,62 | 86,04 | 87,96 | 86,18 | 96,11 |
63 | 88,41 | 87,09 | 90,60 | 90,76 | 87,18 | 89,74 | 90,14 | 94,08 | 88,72 | 89,98 | 86,06 | 96,09 |
67 | 81,35 | 86,81 | 83,18 | 83,49 | 81,67 | 82,06 | 84,53 | 89,35 | 84,81 | 85,50 | 86,52 | 94,25 |
68 | 88,85 | 89,08 | 89,95 | 89,38 | 85,43 | 83,00 | 85,48 | 89,56 | 84,90 | 88,54 | 86,06 | 96,08 |
M1 | 90,48 | 91,84 | 92,26 | 91,75 | 91,37 | 90,56 | 90,95 | 93,17 | 94,60 | 89,54 | 88,81 | 92,04 |
M2 | 97,18 | 97,26 | 97,37 | 97,42 | 97,43 | 95,57 | 97,24 | 98,03 | 97,46 | 96,76 | 96,17 | 96,96 |
M4 | 90,94 | 91,06 | 87,94 | 89,38 | 92,17 | 92,42 | 92,24 | 93,50 | 92,98 | 92,20 | 91,98 | 92,42 |
M5 | 84,67 | 85,94 | 84,12 | 83,48 | 83,24 | 83,12 | 82,51 | 85,92 | 82,26 | 82,48 | 78,72 | 84,54 |
M6 | 89,63 | 86,82 | 86,46 | 81,91 | 82,89 | 85,43 | 86,10 | 87,72 | 84,78 | 83,74 | 82,29 | 84,34 |
M8 | 81,98 | 86,40 | 86,24 | 80,86 | 78,34 | 77,80 | 79,88 | 82,01 | 72,53 | 70,75 | 76,08 | 80,98 |
M10 | 94,37 | 94,53 | 93,31 | 93,47 | 92,89 | 93,42 | 92,84 | 93,92 | 92,98 | 93,30 | 92,05 | 92,23 |
M13 | 82,92 | 83,86 | 82,48 | 83,05 | 82,58 | 80,30 | 81,16 | 85,90 | 83,34 | 88,12 | 88,84 | 85,97 |
M17 | 81,79 | 89,44 | 87,74 | 84,88 | 85,60 | 83,85 | 89,02 | 84,34 | 78,16 | 77,65 | 76,41 | 80,27 |
Σ Tram | 86,73 | 88,32 | 87,57 | 86,70 | 85,97 | 85,62 | 87,28 | 89,35 | 85,35 | 85,39 | 84,52 | 88,28 |
100 | 86,81 | 85,86 | 83,29 | 80,79 | 75,22 | 87,53 | 72,59 | 73,11 | 80,54 | 77,26 | 75,01 | 81,55 |
101 | 84,98 | 84,68 | 89,04 | 83,94 | 76,61 | 75,91 | 78,90 | 83,26 | 86,71 | 83,28 | 86,67 | |
106 | 82,92 | 84,65 | 80,29 | 78,54 | 78,14 | 78,78 | 82,30 | 83,11 | 79,11 | 79,70 | 77,58 | 83,34 |
