BVG + S-Bahn: Ausfälle und Verspätungen bei BVG und S-Bahn (Januar 2017 bis November 2018), aus Senat

www.berlin.de

Frage 1:

Wie hoch war die #Pünktlichkeitsquote der Linien der #BVG zwischen Januar 2017 und November 2018 jeweils aufgeschlüsselt nach einzelnen Linien (U- Bahn-, Straßenbahn- und Bus) und nach Monaten?

Antwort zu 1:

Die BVG teilte hierzu mit:

„Die monatlichen Pünktlichkeitsquoten über die Bereiche stellen sich im Durchschnitt wie folgt dar:

  2017 Jan-Okt. 2018
-Bahn 98,8% 98,4%
#Straßenbahn 91,0% 90,3%
#Omnibus 87,2% 87,1%

Eine differenziertere Darstellung ist aufgrund der Kürze der Zeit nicht möglich.“

Frage 2:

Welche Definition von „Pünktlichkeit“ legt dabei die BVG zugrunde?

Antwort zu 2:

Die BVG teilte hierzu mit:

„Laut Verkehrsvertrag gilt eine Fahrt als pünktlich, wenn sie innerhalb einer Zeitspanne von 90 Sekunden vor und 210 Sekunden nach der im Fahrplan veröffentlichten Soll- Abfahrtszeit tatsächlich stattfindet.

Für die Bewertung der Pünktlichkeit ist es ausschlaggebend, ob innerhalb des festgelegten Zeitfensters (-90 bis +210 Sekunden) ein Fahrzeug an der Haltestelle abfährt.“

Frage 3:

Wie groß waren die Ausfälle (in Nutzkilometern) bei der BVG zwischen Januar 2017 und November 2018 jeweils nach Linien und Monaten aufgeschlüsselt?

Antwort zu 3:

Die #Ausfallkilometer bei der BVG betrugen, differenziert nach Verkehrsmittel und Monaten:

  Bus Straßenbahn U-Bahn
  in Nutzwagenkm in Nutzzugkm in Nutzzugkm
1/2017 51.000 12.000 27.000
2/2017 42.000 10.000 34.000
3/2017 41.000 12.000 27.000
4/2017 29.000 12.000 13.000
5/2017 41.000 14.000 13.000
6/2017 51.000 17.000 29.000
7/2017 42.000 16.000 20.000
8/2017 27.000 13.000 9.000
9/2017 50.000 14.000 38.000
10/2017 50.000 17.000 38.000
11/2017 44.000 28.000 51.000
12/2017 44.000 39.000 31.000
1/2018 40.000 13.000 29.000
2/2018 63.000 39.000 24.000
3/2018 112.000 36.000 43.000
4/2018 80.000 21.000 25.000
5/2018 83.000 28.000 43.000
6/2018 135.000 81.000 46.000
7/2018 95.000 50.000 30.000
8/2018 114.000 48.000 41.000
9/2018 203.000 68.000 87.000
10/2018 132.000 107.000 50.000
11/2018 200.000 84.000 75.000

Die Zahlen bei Straßenbahn und U-Bahn berücksichtigen nicht gekürzte Züge.

Die Ausfallerwartung der BVG bei Vertragsschluss 2008 betrug (angepasst um die

Mehrleistungen bis 2017): Bus 12.132 Nutzwagenkilometer/Monat, Straßenbahn 5.361 Nutzzugkilometer/Monat, U-Bahn 2.194 Nutzzugkilometer/Monat.

Frage 4:

Welches waren die wesentlichen Gründe für die Ausfälle bei der BVG?

Antwort zu 4:

Nach den Angaben der BVG zur Erfüllung des Verkehrsvertrages sind im Jahr 2018 (vorliegend bis Oktober) insbesondere in den letzten Monaten in den Betriebsbereichen Straßenbahn und Bus personelle Gründe zum weit überwiegenden Teil die Hauptursache für Ausfälle. Auch bei der U-Bahn haben personelle Gründe insbesondere in der zweiten Jahreshälfte einen wesentlichen Anteil, hier dominieren aber fahrzeugbedingte Ausfälle. Hintergrund bei der U-Bahn sind hohe Werkstattstandzeiten (aufgrund des hohen Flotten- alters und der Nutzungsintensität der Bestandsfahrzeuge, der Werkstattorganisation sowie von Vandalismus/Graffitibeseitigung) und die steigende Zahl der dauerhaft aufgrund von Rissbildungen abgestellten Fahrzeuge der Baureihe F79 (seit Mitte Juni mussten 44 von 70 Wagen abgestellt werden). Hinzu kommen im Straßenbahn- und v.a. im Busverkehr Störungen durch Verkehrsbehinderungen, Notfalleinsätze und Großereignisse die zu Sperrungen führen.

Frage 5:

Sind die Anteile der jeweiligen Ausfallgründe an den Ausfällen der BVG quantifizierbar? Wenn ja: welchen Anteil an den Ausfällen hatten jeweils Personalprobleme und Fahrzeugstörungen?

Antwort zu 5:

Die BVG teilte hierzu mit:

„Die Anteile sind prozentual nicht genau zu beziffern, da die genannten Ursachen ineinandergreifen. Wenn z.B. durch ein Betriebsvorkommnis (Auto in Straßenbahngleis verunfallt) ein Polizei- und Feuerwehreinsatz erforderlich ist, muss die Straßenbahnlinie unterbrochen werden. Dies führt infolge zu einem massiven Eingriff in die Personal- disposition der Straßenbahn, was in der Kette wieder zu personalbedingten Verschiebungen bis hin zu Ausfällen führen kann.“

Frage 6:

Wie hoch waren zwischen Januar 2017 und November2018 die Verspätungen der -Bahn in Minuten nach Monaten aufgeschlüsselt?

Antwort zu 6:

Die DB AG übermittelte zu dieser Frage folgende Werte:

  Verspätungen in Minuten 2017 Verspätungen in Minuten 2018
Januar 59.500 66.900
Februar 46.500 68.500
März 60.500 61.400
April 41.400 71.600
Mai 76.900 76.500
Juni 80.000 71.400
Juli 75.500 53.800
August 79.200 57.100
September 68.000 50.800
Oktober 94.700 65.200
November 72.000 62.200
Dezember 72.200  

Frage 7:

Wie viele #Zugkilometer sind zwischen Januar 2017 und November 2018 bei der S-Bahn ausgefallen, jeweils nach Linien und Monaten aufgeschlüsselt?

Antwort zu 7:

Die DB AG übermittelte zu dieser Frage die nachfolgenden Werte. Darin enthalten sind auch Züge, die nicht ausgefallen sind, deren Abfahrt jedoch verfrüht erfolgte oder deren Verspätung über der Taktzeit der jeweiligen Linie lag. (Diese Aspekte werden gemäß den Regelungen der S-Bahn-Verkehrsverträge als Ausfälle abgerechnet.)

  S1 S2 S25 S26 S3 S41 S42 S45 S46 S47 S5 S7 S75 S8 S85 S9 Summe
Jan 17 9.600 6.800 4.900 0 500 30.100 22.200 2.800 5.000 800 8.400 10.200 5.600 5.500 5.100 3.600 121.000
Feb 17 6.300 4.600 3.000 0 200 16.500 12.900 2.200 2.500 300 14.800 13.900 9.600 3.100 1.900 1.300 93.200
Mrz 17 5.900 5.800 2.900 0 500 20.500 12.700 3.700 1.700 1.100 12.200 9.600 9.300 2.400 3.600 2.000 93.700
Apr 17 6.400 5.800 2.800 0 200 10.100 7.400 2.200 2.800 300 10.500 12.000 7.400 2.700 800 1.500 72.700
Mai 17 13.300 8.300 6.500 0 100 26.100 21.900 4.700 3.700 500 19.300 19.800 13.600 3.800 4.600 2.500 148.800
Jun 17 14.400 8.900 3.600 0 500 28.300 20.200 3.800 1.200 1.000 10.900 6.000 12.600 3.900 7.300 4.900 127.500
Jul 17 14.000 13.000 9.500 0 1.200 34.200 30.600 11.100 14.500 900 26.300 28.600 12.400 9.000 6.000 4.600 216.000
Aug 17 12.400 10.900 12.700 0 12.900 25.100 22.500 6.600 9.100 1.100 26.300 18.100 7.000 7.400 5.900 4.300 182.300
Sep 17 6.400 6.200 3.300 0 10.800 14.100 9.900 7.200 600 200 17.000 13.000 8.600 1.000 3.000 1.600 102.800
Okt 17 20.200 15.600 5.700 0 22.900 16.800 18.900 10.200 2.100 1.200 23.500 20.600 8.600 1.400 6.900 3.700 178.200
Nov 17 8.700 1.700 2.300 0 9.000 25.700 20.600 6.100 700 400 10.800 7.900 5.600 400 5.700 2.700 108.300
Dez 17 11.600 11.900 4.400 4.500 13.500 20.300 22.500 15.200 6.300 800 17.200 18.700 9.400 3.700 6.100 6.300 172.500
Jan 18 8.700 10.800 5.300 5.800 13.800 17.800 19.300 10.100 9.000 1.800 19.300 26.400 5.400 7.800 4.500 6.500 172.400
Feb 18 8.700 11.400 4.800 11.400 15.300 17.800 20.200 17.800 9.000 2.100 25.500 30.200 8.700 8.600 5.400 7.700 204.500
Mrz 18 11.600 12.800 5.000 10.900 12.600 15.700 19.400 22.400 15.000 2.000 20.200 26.100 7.800 9.600 4.700 7.600 203.400
Apr 18 9.000 10.800 4.200 4.300 15.000 13.200 19.200 9.400 8.600 1.800 24.600 27.900 6.700 10.000 3.500 8.600 176.800
Mai 18 7.800 11.300 4.300 4.300 16.400 15.800 20.700 10.500 10.000 2.200 22.200 29.300 5.100 8.900 5.300 8.500 182.500
Jun 18 12.300 11.200 3.100 8.300 9.500 20.400 23.600 13.800 7.800 1.400 16.200 21.500 4.500 10.100 7.400 6.900 178.300
Jul 18 7.400 4.000 2.600 2.700 6.600 17.100 20.500 7.800 7.800 1.300 14.600 22.300 5.200 7.200 4.800 5.000 137.000
Aug 18 8.000 6.200 2.900 3.400 13.100 13.300 16.000 12.900 6.200 1.100 16.100 18.100 5.200 8.800 4.700 5.800 141.600
Sep 18 7.000 5.300 2.600 5.900 9.200 11.000 11.400 14.300 4.000 800 13.700 15.400 7.100 7.500 3.000 4.800 123.000
Okt 18 4.800 4.600 2.500 10.600 6.800 13.900 14.300 14.300 4.200 700 15.300 14.800 6.800 6.100 3.900 3.700 127.300
Nov 18 6.400 5.900 2.100 4.700 4.700 15.000 15.500 14.300 3.800 900 19.500 10.900 6.800 6.100 3.400 3.800 123.900

Frage 8:

Welches waren die wesentlichen Gründe für die Ausfälle bei der S-Bahn? Frage 9:

Sind die Anteile der jeweiligen Ausfallgründe an den Ausfällen der S-Bahn quantifizierbar? Wenn ja: welchen Anteil an den Ausfällen hatten jeweils Personalprobleme und Fahrzeugstörungen??

Antwort zu 8 und 9:

Die Ursachen für Störungen im S-Bahn-Betrieb sind in drei Kategorien zu untergliedern: Mehr als die Hälfte aller Störungen werden durch das Eisenbahnverkehrsunternehmen

S-Bahn Berlin GmbH selbst verursacht. Hierzu gehören vor allem Fahrzeugstörungen oder eine unzureichende Verfügbarkeit von Fahrzeugen oder Personal (Triebfahrzeugführer- innen und -führer). Unbesetzte Schichten infolge fehlender oder ihren Dienst verspätet antretender Personale, die nicht rechtzeitig kompensiert werden konnten, verursachen allein rund ein Viertel aller Zugausfälle. Gut ein weiteres Fünftel ist auf Fahrzeugstörungen zurückzuführen.

Die zweite Kategorie (mit rund 15 Prozent der Zugausfälle) bilden Störungen an der Infra- struktur, die fast ausschließlich durch die DB Netz AG und nur zu einem sehr geringen Anteil durch die Unternehmen DB Energie GmbH und DB Station & Service AG zu verant- worten sind. Der überwiegende Teil hiervon entfällt mit rund zehn Prozent aller Zugaus- fälle auf Störungen der Leit- und Sicherungstechnik, also beispielsweise Signal- oder Stell- werksstörungen.

Externen Ursachen als dritter Kategorie ist das übrige Fünftel der Zugausfälle zuzuordnen. Diese umfasst Polizei- und Notarzteinsätze in Zügen oder im Bahnsteig- bzw. Gleisbereich (beispielsweise infolge unbefugten Betretens von Bahnanlagen) ebenso wie die Folgen extremer Witterung.

Alle hier benannten Angaben zu den Anteilen der einzelnen Störungsarten beziehen sich auf die ersten acht Monate des Jahres 2018. Sekundäre Störungsursachen (insbesondere Übertragung von Verspätungen auf nachfolgende Fahrten am Wendebahnhof) blieben hierbei außer Betracht, so dass nur die primären Ursachen einbezogen werden.

Berlin, den 27.12.2018 In Vertretung

Ingmar Streese Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz