14.12.2022
Frage 1:
Mit welchem #Verfahren wird die #Lärmbelastung an Berliner #Hauptstraßen ermittelt?
Antwort zu 1:
Die Errechnung der Lärmbelastung nach #EU-Umgebungslärmrichtlinie und die damit einherge- henden etwaigen Anordnungen von #Geschwindigkeitsbegrenzungen nach der #Straßenverkehrs- Ordnung (#StVO) erfolgt nach den Richtlinien für den #Lärmschutz an Straßen – #RLS-90.
Frage 2:
In welchen Abständen finden #Messkampagnen an Berliner Hauptstraßen zur Ermittlung der realen Lärmbelastung statt?
Antwort zu 2:
Es finden keine Messkampagnen statt. Bundesweit ist gesetzlich geregelt, dass Straßenverkehrs- lärm berechnet wird. Vergleiche dazu auch die Antwort zu Frage 1. Informationen des Bundes- umweltamtes zu den rechtlichen Grundlagen sind hier verfügbar: https:/ / www.umweltbundes- amt.de/ themen/ verkehr-laerm/ umgebungslaermrichtlinie.
Frage 3:
An welchen Hauptstraßen bzw. in welchen Abschnitten von Hauptstraßen gilt aktuell Tempo 30 zum Lärmschutz in der Zeit der Nachtruhe (22:00 – 6:00 Uhr)? (bitte getrennt nach Bezirken auflisten)
- Wann erfolgte die Anordnung von Tempo 30 jeweils und wann erfolgte die Umsetzung?
- Wie hoch waren die mittlere und die maximale Lärmbelastung in der Zeit der Nachtruhe vor Einführung von Tempo 30 jeweils?Zu welchen Zeitpunkten fanden nach der Einführung von Tempo 30 Messkampagnen statt und wie hoch waren die mittlere und die maximale Lärmbelastung in der Zeit der Nachtruhe nach Einführung von Tempo 30 jeweils?An welchen Stellen wurde nach der Anordnung von Tempo 30 die Straße neu asphaltiert oder der Straßen- querschnitt, bspw. durch breite Radwege, wesentlich verändert bzw. wo haben sich die gemessenen Ver- kehrsmengen wesentlich reduziert?An welchen Stellen wurde sog. #Flüsterasphalt verwendet?Sofern eine der Straßen neu asphaltiert und dabei auf die Verwendung von Flüsterasphalt verzichtet wurde, was waren für die jeweiligen Straßenabschnitte jeweils die Gründe für den Verzicht auf den Einsatz von Flüsterasphalt?Wie bewertet der Senat den Einsatz von sog. Flüsterasphalt zum Lärmschutz?An welchen Hauptstraßen oder Abschnitten von Hauptstraßen wurde Tempo 30, das aus Lärmschutzgrün- den angeordnet wurde, wieder aufgehoben, bspw., weil Flüsterasphalt neuerdings verwendet wird oder der Straßenquerschnitt verändert wurde?
- Gibt es für Hauptstraßen oder Abschnitte von Hauptstraßen, auf denen Tempo 30 aus Lärmschutzgründen angeordnet ist, Konzepte oder Überlegungen zur Lärmminderung, bspw. Sanierung mit Flüsterasphalt, um die Tempo 30-Anordnung wieder aufheben zu können?
Straße Straßenabschnitt von bis Bezirk AO- Datum Vollzug Geltungszeit Bundesallee Güntzelstraße bis Trau- tenaustraße (Anschluss an T 30 22-6h bis Hohenzol- lerndamm) Ch-Wi 16.03.2020 22.07.2020 22-6 h Hubertusallee Lynarstraße bis Hertha- straße-Warmbrunner Straße Ch-Wi 17.08.2019 03.09.2019 22-6 h Lietzenburger Str. Uhlandstr. bis Rankestr. Ch-Wi 15.01.2019 31.01.2019 22-6 h Lietzenburger Straße Nürnberger Str. bis Ran- kestr. Ch-Wi 21.02.2012 08.03.2012 22-6 h Sömmering- straße Kaiserin-Augusta-Straße- Mierendorffplatz bis Hausnummer 33 und 34 Ch-Wi 20.04.2018 02.05.2018 22-6 h Westfälische Straße Konstanzer- bis Nestorstr. Ch-Wi 02.10.2019 13.10.2022 22-6 h |
Antwort zu 3: Zu a)
Blissestraße | Wilhelmsaue und Mann- heimer Straße | Ch-Wi | 26.02.2007 | 21.06.2007 | 22-6h |
Blissestraße | Varziner Straße bis Am Volkspark | Ch-Wi | 15.08.2008 | 26.11.2008 | 22-6h |
Brandenbur-gi- sche Straße | Brandenburgische Straße 24 und Düsseldorfer Str | Ch-Wi | 08.10.2009 | 09.11.2009 | 22-6h |
Bundesallee | Hohenzollerndamm u. Trautenaustr. | Ch-Wi | 09.12.2011 | 20.01.2012 | 22-6h |
Bundesallee | Hildegardstraße und Bun- desplatz | Ch-Wi | 04.05.2017 | 07.06.2017 | 22-6h |
Cauerstraße | Guerickestraße bis O tto- Suhr-Allee | Ch-Wi | 15.08.2008 | 07.11.2008 | 22-6h |
Detmolder Straße | Blissestraße und Bundes- platz | Ch-Wi | 17.10.2012 | 06.02.2013 | 22-6h |
Helmholtz- straße | Helmholtzstraße (Höhe Haus-Nr.20) bis Mor- sestraße | Ch-Wi | 15.08.2008 | 07.11.2008 | 22-6h |
Hohenzollern- damm | Bundesallee bis Fasanen- straße – Nikolsburger Straße | Ch-Wi | 29.06.2019 | 24.06.2020 | 22-6h |
Kaiserin-Au- gusta-Allee | Mierendorffplatz und Kai- serin-Augusta-Brücke | Ch-Wi | 13.04.2010 | 31.05.2010 | 22-6h |
Kaiser-Fried- rich-Straße | Zillestraße bis Spielha- genstraße | Ch-Wi | 27.03.2008 | 30.04.2008 | 22-6h |
Kaiser-Fried- rich-Straße | Spandauer Damm und Bismarckstraße | Ch-Wi | 11.04.2008 | 30.06.2008 | 22-6h |
Königin-Elisa- beth-Straße | Spandauer Damm und Crusiusstraße | Ch-Wi | 26.02.2007 | 21.06.2007 | 22-6h |
Konstanzer Straße | Olivaer Platz und Bran- denburgische Straße | Ch-Wi | 23.07.2010 | 15.09.2010 | 22-6h |
Konstanzer Straße | Ruhrstraße und Hohenzol- lerndamm | Ch-Wi | 21.12.2007 | 20.02.2008 | 22-6h |
Lewisham- straße | Mommsenstraße und Waitzstraße | Ch-Wi | 03.09.2010 | 13.10.2010 | 22-6h |
Lietzenburger Straße | Olivaer Platz und Uhland- straße | Ch-Wi | 10.06.2010 | 09.08.2010 | 22-6h |
Nacholdstraße | Bundesalllee und Prager Straße | Ch-Wi | 13.08.2009 | 27.07.2009 | 22-6h |
Osnabrücker Straße | Kamminer Straße u. Tege- ler Weg | Ch-Wi | 13.01.2011 | 17.01.2011 | 22-6h |
Otto-Suhr-Allee | Kaiser-Friedrich-Str. u. Gierkezeile | Ch-Wi | 11.11.2011 | 07.12.2011 | 22-6h |
Otto-Suhr-Allee | Gierkezeile bis Richard- Wagner-Platz | Ch-Wi | 05.06.2012 | 27.07.2012 | 22-6h |
Paulsborner Straße | Westfälische Straße und Seesener Straße | Ch-Wi | 11.05.2010 | 27.04.2010 | 22-6h |
Paulsborner Straße | Eisenzahnstraße und Brandenburgische Straße | Ch-Wi | 26.02.2007 | 21.06.2007 | 22-6h |
Reichsstraße | Spandauer Damm bis Theodor-Heuss-Platz | Ch-Wi | 25.04.2021 | 13.07.2022 | 22-6h |
Rudolstädter Straße | Hohenzollerndamm u. Warneckstraße | Ch-Wi | 22.07.2011 | 30.08.2011 | 22-6h |
Seesener Straße | Hohenzollern D.-Nestor- straße | Ch-Wi | 24.03.2010 | 04.06.2010 | 22-6h |
Seesener Straße | Paulsborner u. J.-Fried- rich-Str. | Ch-Wi | 31.01.2011 | 07.03.2012 | 22-6h |
Sophie-Char- lotten-Straße | Knobelsdorffstraße und Kaiserdamm | Ch-Wi | 21.12.2007 | 20.02.2008 | 22-6h |
Teplitzer Straße | Hubertusbader u. Taunus- straße | Ch-Wi | 09.01.2012 | 18.01.2012 | 22-6h |
Uhlandstraße | Straße am Schoeler Park bis Lietzenburger Straße | Ch-Wi | 15.08.2008 | 26.11.2008 | 22-6h |
Warnemünder Straße | Misdroyer u. Doberaner Str. | Ch-Wi | 09.01.2012 | 18.01.2012 | 22-6h |
Wiesbadener Straße | Rüdesheimer Straße bis Südwestkorso | Ch-Wi | 15.08.2008 | 01.12.2008 | 22-6h |
Boxhagener Straße/ Markt- straße | Warschauer Straße bis Krummhübler Straße | Fh-Kb | 15.08.2008 | 08.09.2008 | 22-6h |
Großbeeren- straße | Obentrautstraße und Yorckstraße | Fh-Kb | 15.08.2011 | 12.09.2011 | 22-6h |
Grünberger Straße/ -Wis- marplatz | Gubener Straße bis Box- hagener Straße | Fh-Kb | 15.08.2008 | 08.09.2008 | 22-6h |
Kreuzberg- straße | Katzbachstraße bis Meh- ringdamm | Fh-Kb | 12.10.2017 | 13.01.2018 | 22-6h |
Markgrafen- damm | Persiusstraße und Stral- auer Allee | Fh-Kb | 28.02.2011 | 18.04.2011 | 22-6h |
Persiusstraße | Bödikerstraße und Mark- grafendamm | Fh-Kb | 28.02.2011 | 18.04.2011 | 22-6h |
Urbanstraße | Grimmstraße bis HausNr. 23/ 24 (westlich Grimmstr.) | Fh-Kb | 24.11.2021 | 28.11.2011 | 22-6h |
Alfredstraße/ – Roedelius- platz/ Schott- straße/ Rüdi- ger- straße/ Sieg- friedstraße | Frankfurter Allee bis Got- lindestraße | Lb | 15.08.2008 | 07.10.2008 | 22-6h |
Atzpodien- straße | Frankfurter Allee bis Rüdi- gerstraße | Lb | 15.08.2008 | 07.10.2008 | 22-6h |
Hauptstraße | Schlichtallee bis Hilde- gard-Marcusson-Straße | Lb | 30.03.2012 | 11.05.2012 | 22-6h |
Rosenfelder Straße | Alt-Friedrichsfelde bis Ro- senfelder Ring | Lb | 15.08.2008 | 07.10.2008 | 22-6h |
Scheffelstraße | Paul-Junius-Straße bis Möllendorfstraße | Lb | 15.08.2008 | 25.09.2008 | 22-6h |
Wartenberger Weg | Dorfstraße und Dorfgra- ben Malchow | Lb | 29.04.2008 | 09.06.2008 | 22-6h |
Afrikanische Straße | Transvaalstraße bis See- straße | Mi | 29.02.2012 | 17.10.2012 | 22-6h |
Aroser Allee | Barfusstr. bis Holländerstr. | Mi | 22.06.2022 | 05.08.2022 | 22-6h |
Barfusstraße | Bristol-/ Schwyzerstraße und Aroser Allee | Mi | 05.05.2008 | 13.06.2008 | 22-6h |
Barfusstraße – Transvaal- straße | Edinburger Straße bis Guineastraße | Mi | 15.08.2008 | 07.10.2008 | 22-6h |
Budapester Straße | Olaf-Palme-Platz und Corneliusstraße | Mi | 23.06.2010 | 15.07.2010 | 22-6h |
Drontheimer Straße | Osloer Straße bis Soldiner Straße | Mi | 15.08.2008 | 07.10.2008 | 22-6h |
Föhrer Straße | Buchstr. und Amrumer Str. | Mi | 17.06.2010 | 07.07.2010 | 22-6h |
Invalidenstraße | Chausseestraße und Ei- chendorffstraße | Mi | 08.07.2008 | 14.08.2008 | 22-6h |
Münzstraße | Alte Schönhauser Straße bis Rosa-Luxemburg- Straße | Mi | 15.08.2008 | 07.10.2008 | 22-6h |
Osloer Straße | Grüntaler Straße bis Prin- zenallee | Mi | 13.02.2020 | 25.07.2020 | 22-6h |
Spandauer Straße | Anna-Louisa-Karsch-Str. und Karl-Liebknecht-Str. | Mi | 05.01.2011 | 30.11.2010 | 22-6h |
Stüler Straße | Rauchstraße bis Corneli- usstraße | Mi | 22.04.2008 | 26.05.2008 | 22-6h |
Torstraße | Brunnen-/ Rosenthaler Str. u. Weinbergsweg (Rosent- haler Pl.) u. Karl-Lieb- knecht-/ Mollstr. u. Prenz- lauer A. | Mi | 29.08.2017 | 18.10.2017 | 22-6h |
Torstraße | Rosenthaler Str. bis Chausseestraße aufgrund von Straßen- schäden im o.a. Bereich ist derzeit T 30 unbefristet vorhanden | Mi | 15.08.2008 | 07.10.2008 | 22-6h |
Turmstraße | Bandelstraße und Rathenower Straße | Mi | 21.12.2007 | 30.06.2008 | 22-6h |
Elisabethstraße | Blumberger Damm und Allee der Kosmonauten | Mz-Hd | 17.02.2007 | 29.03.2007 | 22-6h |
Hultschiner Damm | Ebereschenallee und Aka- zienstraße | Mz-Hd | 19.06.2007 | 19.07.2007 | 22-6h |
Köpenicker Straße | Aurorafalterweg und Tier- gartenstraße | Mz-Hd | 26.03.2010 | 31.03.2010 | 22-6h |
Marzahner Chaussee | Beilsteiner Str. und Merler Weg | Mz-Hd | 07.02.2011 | 27.06.2011 | 22-6h |
Flughafen- straße | Hermannstraße bis Fonta- nestraße | Nk | 20.04.2020 | 15.06.2021 | 22-6 h |
Blaschkowallee | Britzer Damm und 140m vor Alt-Britz | Nk | 26.02.2007 | 08.03.2007 | 22-6h |
Buckower Damm | Alt-Buckow und An den Achterhöfen | Nk | 30.01.2012 | 09.03.2012 | 22-6h |
Flughafen- straße | 70m nach Hermannstraße und Karl-Marx-Straße | Nk | 21.12.2007 | 13.03.2008 | 22-6h |
Gutschmidt- straße | Buckower Damm und Martin-Wagner-Ring | Nk | 26.02.2007 | 08.03.2007 | 22-6h |
Hermannstraße | Jonasstraße und Nogat- straße | Nk | 15.09.2011 | 07.11.2011 | 22-6h |
Hertastraße | Herrmannstraße und Sil- bersteinstraße | Nk | 21.12.2007 | 13.03.2008 | 22-6h |
Johannisthaler Chaussee | Rudower Straße und Rohrdommelweg/ Petuni- enweg | Nk | 30.07.2010 | 30.07.2010 | 22-6h |
Johannisthaler Chaussee | Petunienweg und Fen- chelweg | Nk | 01.02.2012 | 10.01.2012 | 22-6h |
Stubenrauch- straße | Kanalstraße und Konra- denstraße | Nk | 05.08.2008 | 19.08.2008 | 22-6h |
Hermann- Hesse-Straße | Heinrich-Mann-Straße bis Tschaikowskistraße | Pk | 17.05.2019 | 01.01.2020 | 22-6 h |
Berliner Allee | Gehringstraße und Nüß- lerstraße | Pk | 06.10.2010 | 17.11.2010 | 22-6h |
Berliner Allee | Rennbahnstraße und Lin- denallee | Pk | 07.06.2012 | 12.06.2012 | 22-6h |
Blankenburger Straße | Hans-Jürgen-Straße bis Grumbkowstraße | Pk | 16.05.2008 | 05.07.2008 | 22-6h |
Bornholmer Straße | Malmöer Straße und Schönhauser Allee | Pk | 15.04.2010 | 16.08.2010 | 22-6h |
Breite Straße/ Dame- rowstraße | Eintrachtstraße bis Klau- staler Straße | Pk | 15.08.2008 | 24.09.2008 | 22-6h |
Buschallee | Hansastraße und Suer- mondtstraße | Pk | 12.05.2011 | 01.06.2011 | 22-6h |
Damerow- straße | Klausthaler Str. und Parcelsiusstr. | Pk | 04.03.2010 | 12.08.2010 | 22-6h |
Friedrich-En- gels.Str. 83 | Nordendstraße u. Uhland- straße | Pk | 04.07.2011 | 27.10.2011 | 22-6h |
Granitzstr. | Kissingenstr. und Prenz- lauer Promenade | Pk | 23.11.2016 | 11.07.2017 | 22-6h |
Grellstraße | Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße | Pk | 21.12.2007 | 30.04.2008 | 22-6h |
Hauptstraße | Schillerstraße und Kasta- nienallee | Pk | 08.04.2020 | 15.06.2020 | 22-6h |
Hubertusdamm | Bahnhofstraße und Schö- nerlinder Weg | Pk | 18.03.2011 | 07.04.2011 | 22-6h |
Kniprodestraße | Danziger Straße und Con- rad-Blenkle-Straße | Pk | 21.12.2007 | 31.03.2008 | 22-6h |
Ostseestraße | Prenzlauer Allee und Ho- semannstraße | Pk | 02.01.2012 | 02.01.2012 | 22-6h |
Pankgrafen- straße | Böttnerstraße bis Boen- kestraße | Pk | 09.07.2011 | 10.08.2011 | 22-6h |
Prenzlauer Pro- menade | Laudaer Straße bis Treskowstraße | Pk | 29.02.2012 | 24.10.2012 | 22-6h |
Rennbahn- straße | Roelckestraße bis Huns- rückstraße | Pk | 14.02.2011 | 26.05.2011 | 22-6h |
Rennbahn- straße | Romain-Rolland-Str. bis Gustav-Adolf-Str. | Pk | 28.03.2012 | 08.05.2012 | 22-6h |
Roelckestraße | Pistoriusstraße und Gäb- lerstraße | Pk | 10.05.2010 | 28.05.2010 | 22-6h |
Roelckestraße | Gäblerstraße bis 50 m nordöstlich | Pk | 20.12.2010 | 18.01.2011 | 22-6h |
Roelckestraße | Langhansstraße und Pis- toruisstraße | Pk | 21.12.2007 | 30.04.2008 | 22-6h |
Schönhauser Straße | Buchholzer Straße bis Blankenfelder Straße | Pk | 29.02.2012 | 15.06.2012 | 22-6h |
Schönhauser Straße | Kastanienallee bis Dietz- genstraße | Pk | 12.06.2018 | 07.07.2020 | 22-6h |
Schönholzer Straße | Breite Straße bis Kreuz- straße | Pk | 09.05.2012 | 29.06.2012 | 22-6h |
Straße vor Schönholz-Ger- manen-straße | vor Vereinssteg bis hinter Provinzstraße | Pk | 28.08.2020 | 11.11.2020 | 22-6h |
Wollankstraße | (neu) Nr. 4 bis Nordbahn- straße | Pk | 23.07.2008 | 19.09.2008 | 22-6h |
Waidmanns- luster Damm | Oraniendamm – Diana- straße | Rd | 22.08.2020 | 15.09.2020 | 22-6 h |
Alt-Wittenau | Hermsdorfer Str. bis Ro- sentreterpromenade | Rd | 02.06.2012 | 28.06.2012 | 22-6h |
Alt-Wittenau | Eichborndamm bis Her- msdorfer Str. | Rd | 06.03.1012 | 16.04.2012 | 22-6h |
Berliner Straße | Schildower Str. und Au- guste-Viktoria-Str. | Rd | 27.10.2010 | 16.11.2010 | 22-6h |
Berliner Straße (Hermsdorf) | Almutstraße und Bertram- straße | Rd | 09.05.2008 | 09.05.2008 | 22-6h |
Berliner Straße (Tegel) | Bernsdorffstraße bis Veits- traße | Rd | 15.08.2008 | 26.09.2008 | 22-6h |
Bernauer Straße | Kamener Weg bis Oelder Weg | Rd | 08.03.2011 | 26.04.2011 | 22-6h |
Emmentaler Str. | Reginhardstr. und Klem- kestr. | Rd | 21.03.2017 | 17.09.2018 | 22-6h |
Emmenthaler Straße | Residenzstraße und Re- ginhardstraße | Rd | 16.05.2008 | 05.07.2008 | 22-6h |
Emmenthaler Straße/ Gott- hardstraße | Aroserallee bis Residenz- straße | Rd | 15.08.2008 | 14.10.2008 | 22-6h |
Finsterwalder Straße | Wilhelmsruher D. – Stein- kirchener Str. | Rd | 13.09.2011 | 27.09.2011 | 22-6h |
Frohnauer Straße | Askaloner Weg bis Forst- weg | Rd | 21.02.2011 | 04.08.2012 | 22-6h |
Heiligensee- straße | Am Dachsbau und An der Schneise-Elchdamm | Rd | 24.04.2020 | 07.09.2020 | 22-6h |
Hermsdorfer Damm | Schulzendorfer Straße und Martin-Luther-Straße | Rd | 04.12.2020 | 07.01.2021 | 22-6h |
Hermsdorfer Str. | Cyclopstraße bis Rue- Georges-Vallerey | Rd | 23.04.2012 | 23.05.2012 | 22-6h |
Hermsdorfer Str.- Triftstr. | Hermsdorfer Str. 99 bis Triftstr. 3A | Rd | 06.03.2012 | 16.04.2012 | 22-6h |
Holzhauser Straße | Jacobsenweg und Mi- raustraße | Rd | 16.06.2008 | 31.07.2008 | 22-6h |
Klemkestraße | Klemkestr. 37 bis Kopen- hagener Straße | Rd | 26.04.2012 | 30.05.2012 | 22-6h |
Klemkestraße | Sommerstraße und Em- mentaler Straße | Rd | 26.02.2007 | 09.05.2007 | 22-6h |
Oraniendamm | Nagolder Pfad und Za- bel-Krüger-Damm | Rd | 26.02.2007 | 09.05.2007 | 22-6h |
Provinzstraße | Holzstraße bis Kühne- mannstraße | Rd | 15.08.2008 | 14.10.2008 | 22-6h |
Residenzstr. / Kopenhagener Straße | Lindauer Allee und Flot- tenstraße | Rd | 21.12.2007 | 31.01.2008 | 22-6h |
Teichstraße | Roedernallee bis Gott- hardstraße | Rd | 23.03.2012 | 23.04.2012 | 22-6h |
Wilhelmsruher Damm | Ab Haus-Nr. 223 (süd- westlich Finsterwalder Str.) bis Haus-Nr.191 (südwestlich Eichhorster Weg) | Rd | 01.09.2011 | 19.09.2011 | 22-6h |
Wilhelmsruher Damm | 50 m vor Tiefenseeer Straße bis Dannenwalder Weg | Rd | 15.08.2008 | 14.10.2008 | 22-6h |
Wilhemsruher Damm | Eichhorster Weg bis Treu- enbrietzener Straße | Rd | 04.06.2012 | 20.06.2012 | 22-6h |
Zabel-Krüger- Damm | Oraniendamm und Alt- Lübars | Rd | 04.02.2022 | 17.03.2022 | 22-6h |
Zabel-Krüger- Damm | Horber Straße und Orani- endamm | Rd | 26.02.2007 | 09.05.2007 | 22-6h |
Nonnendamm- allee | Jungfernheideweg bis Rohrdamm | Sp | 19.04.2022 | 07.05.2022 | 22-6 h |
Am Kiesteich | Seegefelder Weg bis Spekte Brücke | Sp | 25.06.2012 | 21.06.2012 | 22-6h |
Gartenfelder Straße | Faucherweg bis Paulsternstraße | Sp | 15.08.2008 | 29.10.2008 | 22-6h |
Klosterbusch- weg | Höhe Nr.14 bis Meyerweg | Sp | 11.10.2010 | 13.07.2011 | 22-6h |
Klosterbusch- weg | Rowanweg bis iin Höhe Nr. 289 | Sp | 20.01.2012 | 06.03.2012 | 22-6h |
Magistratsweg | Rellstabweg bis Ernst- Bruch-Straße | Sp | 06.02.2012 | 22.06.2012 | 22-6h |
Magistratsweg | Brunsbütteler Damm und Südekumzeile | Sp | 21.12.2007 | 27.03.2008 | 22-6h |
Neuendorfer Straße | Lynarstraße bis Schön- walderstraße | Sp | 15.08.2008 | 03.11.2008 | 22-6h |
Nürnberger Straße | Tauentzienstraße und Olaf-Palme-Platz | Sp | 13.03.2009 | 09.04.2009 | 22-6h |
Pichelsdorfer Straße | Wilhelmstraße bis Thar- sanderweg | Sp | 15.08.2008 | 28.10.2008 | 22-6h |
Radeland- straße | Hohenzollernring und Krä- merstraße | Sp | 21.04.2010 | 30.09.2010 | 22-6h |
Seegefelder Straße | Dyrotzer Straße – Vierse- ner Straße bis Nauener Straße – Zeppelinstraße | Sp | 02.01.2021 | 15.12.2020 | 22-6h |
Seegefelder Straße | Zeppelinstraße bis Ga- lenstraße | Sp | 15.08.2008 | 10.11.2008 | 22-6h |
Streitstraße/ – Niederneuen- dorfer Allee | Hohenzollernring bis 96 m südl. Werderstraße | Sp | 15.08.2008 | 23.10.2008 | 22-6h |
Weißenburger Straße | Pichelsdorfer Straße bis Götelstraße | Sp | 15.08.2008 | 22.10.2008 | 22-6h |
Zeppelinstraße | Pionierstraße bis Spekte- weg | Sp | 15.08.2008 | 05.11.2008 | 22-6h |
Altenstein- straße 35 | Fabeckstr. und Lieben- steinstr. | Stg-Zd | 28.06.2011 | 02.08.2012 | 22-6h |
Bergstraße | Bismarckstraße bis Thor- waldsenstraße | Stg-Zd | 01.09.2011 | 31.10.2011 | 22-6h |
Bergstraße | Filandastraße bis Bis- marckstraße | Stg-Zd | 15.08.2008 | 30.10.2008 | 22-6h |
Birkbuschstraße | Schützenstraße bis Paul- Schwarz-Promenade | Stg-Zd | 15.08.2008 | 30.10.2008 | 22-6h |
Goerzallee 141 | Wismarer Str. u. Lichterfel- der Weg | Stg-Zd | 02.11.2011 | 10.02.2012 | 22-6h |
Halskestraße | Albrechtstraße bis Steglit- zer Damm | Stg-Zd | 15.08.2008 | 29.10.2008 | 22-6h |
Kaiser-Wilhelm- Straße A | Zietenstraße bis Leono- renstraße | Stg-Zd | 15.08.2008 | 30.10.2008 | 22-6h |
Klingsorstraße | Goebenstraße und Ley- denallee | Stg-Zd | 26.02.2007 | 26.07.2007 | 22-6h |
Leonorenstraße | Kaiser-Wilhelm-Straße und Siemensstraße | Stg-Zd | 29.08.2005 | 02.10.2007 | 22-6h |
Lepsiusstr. | Grunewaldstr. bis Muthe- siusstr. | Stg-Zd | 19.03.2015 | 23.06.2015 | 22-6h |
Lichterfelder Ring | Schütte-Lanz-Str. und Os- dorfer Str. | Stg-Zd | 28.06.2011 | 02.08.2011 | 22-6h |
Machnower Straße | Sachtlebenstraße und Stadtgrenze | Stg-Zd | 07.06.2010 | 19.07.2010 | 22-6h |
Munsterdamm | Steglitzer Damm und Haus-Nr.51 / 52 | Stg-Zd | 29.08.2005 | 02.10.2007 | 22-6h |
Oberhofer Platz | Westseite (von Jäger- straße bis Parallelstraße) | Stg-Zd | 07.12.2011 | 10.02.2012 | 22-6h |
Osdorfer Straße | Fahrenheitstraße und Mercatorweg | Stg-Zd | 04.11.2011 | 08.03.2012 | 22-6h |
Osdorfer Straße | Blanckertzweg bis Fah- renheitstraße | Stg-Zd | 15.08.2008 | 30.10.2008 | 22-6h |
Paul-Schnei- der-Straße | Malteserstraße bis Gall- witzallee | Stg-Zd | 15.08.2008 | 30.10.2008 | 22-6h |
Tautenburger Straße | Okengraben und Maximi- lian-Kaller-Straße | Stg-Zd | 13.12.2011 | T 30 wegen Straßen- schäden aufgestellt, festgestellt 19.7.2014 | 22-6h |
Teltower Damm | Mühlenstraße und Hamp- steadstraße | Stg-Zd | 21.12.2007 | 30.06.2008 | 22-6h |
Alarischstraße / Germelmann- brücke | Te-Sb | 21.12.2007 | 31.05.2008 | 22-6h | |
Arnulfstraße | Te-Sb | 21.12.2007 | 31.05.2008 | 22-6h | |
Attilastraße | Arnulfstraße und Marein- höher Weg | Te-Sb | 21.12.2007 | 31.05.2008 | 22-6h |
Boelckestraße | Badener Ring bis Loewen- hardtdamm | Te-Sb | 12.12.2011 | 29.05.2012 | 22-6h |
Boelckestraße | Dudenstraße und Bade- ner Ring | Te-Sb | 21.12.2007 | 13.03.2008 | 22-6h |
Fehlingstraße | Alt-Lichtenrade und Lich- tenrader Graben | Te-Sb | 30.10.2012 | 11.12.2012 | 22-6h |
Grazer Damm | Perellerweg und 110m vor Voralberger Damm | Te-Sb | 21.12.2007 | 31.05.2008 | 22-6h |
Groß-Ziethe- ner-Straße | Alt-Lichtenrade und Lich- tenrader Graben | Te-Sb | 30.07.2010 | 25.10.2010 | 22-6h |
Hohenstaufen- straße / Pallas- straße | Gleditscherstraße und Lindauer Straße | Te-Sb | 21.12.2007 | 31.05.2008 | 22-6h |
Manteuffel- straße | Schöneberger Straße und Ringbahnstraße | Te-Sb | 26.02.2007 | 22.05.2007 | 22-6h |
Marienfelder Allee | südlich Hildburghauser Straße (Ahrensdorfer Str. und Zuwegung Kolonie Amstelveen) | Te-Sb | 20.06.2011 | 27.10.2011 | 22-6h |
Martin-Luther- Straße | Fritz-Elsas-Straße und Hauptstraße | Te-Sb | 21.12.2007 | 31.05.2008 | 22-6h |
Rathausstraße | kompletter Straßenab- schnitt | Te-Sb | 21.12.2007 | 31.05.2008 | 22-6h |
Schichauweg | Motzener Straße und Wünsdorfer Straße | Te-Sb | 01.10.2010 | 04.03.2011 | 22-6h |
Smiljanstraße / Saarstraße | Fregestraße und Hand- jerystraße | Te-Sb | 21.12.2007 | 31.05.2008 | 22-6h |
Tauernallee | Furkastraße bis Watz- mannweg | Te-Sb | 19.09.2011 | 29.09.2011 | 22-6h |
Tauernallee | Watzmannweg bis Quarz- weg | Te-Sb | 20.10.2011 | 07.11.2011 | 22-6h |
Am Falkenberg | Strohblumenweg und Stechapfelweg | Tr-Kp | 16.08.2011 | 05.04.2012 | 22-6h |
Am Treptower Park | Puderstraße bis Karpfen- teichstraße | Tr-Kp | 24.02.2012 | 20.07.2012 | 22-6h |
Dörpfeldstraße | Adlergestell und Anna- Seghers-Straße | Tr-Kp | 26.02.2007 | 19.06.2007 | 22-6h |
Dörpfeldstraße | Waldstraße bis Hacken- bergstraße | Tr-Kp | 15.08.2008 | 04.11.2008 | 22-6h |
Gehsener Straße | Mahlsdorfer Straße und 90 m vor Filehner Straße | Tr-Kp | 26.02.2007 | 19.06.2007 | 22-6h |
Groß-Berliner- Damm | Greiftstraße bis Segelflie- gerdamm | Tr-Kp | 26.09.2011 | 24.01.2012 | 22-6h |
Grünauer Straße | Keltensteig und Strohblu- menweg | Tr-Kp | 16.08.2011 | 05.04.2012 | 22-6h |
Grünauer Straße | Oberspreeestraße und Glienicker Straße | Tr-Kp | 21.12.2007 | 26.02.2008 | 22-6h |
Johannisthaler Chaussee | Königsheideweg bis Li- gusterweg | Tr-Kp | 20.01.2009 | 08.04.2009 | 22-6h |
Kiefholzstraße | Rinkartstraße u. Baum- schulenstraße | Tr-Kp | 09.08.2011 | 08.09.2011 | 22-6h |
Kiefholzstraße | Brietzer Zweigkanal bis Baumschulenstraße | Tr-Kp | 27.09.2012 | 10.10.2012 | 22-6h |
Königsheide- weg | Sterndamm bis Haushof- erstraße | Tr-Kp | 15.08.2008 | 30.10.2008 | 22-6h |
Müggelheimer Straße | Spitzerstraße bis Grüne Trift | Tr-Kp | 15.08.2008 | 24.11.2008 | 22-6h |
