18.07.2024
Frage 1:
Wie viele Fahrten der #S-Bahn Linie 1, die fahrplanmäßig augenscheinlich nach #Frohnau oder #Oranienburg fahren sollten, da es laut aushängendem Fahrplan keine Züge gibt, die in #Waidmannslust enden, endeten zu welcher Uhrzeit dennoch aus welchem jeweiligen Grund an jedem einzelnen Tag des ersten Halbjahres 2024 außerplanmäßig bereits am Bahnhof Waidmannslust? Werden diese Fahrten in der Verspätungs- oder #Ausfallstatistik aufgeführt? Wenn nein, warum nicht?
Antwort zu 1:
Die DB AG teilt hierzu mit:
„Alle Zugfahrten werden systemseitig in „LeiDis-N“ (Leitsystem #Disposition Netz) mit #Laufweg und #Verkehrszeit erfasst. Somit ist der Nachweis von verspäteten Zugfahrten und Zugausfällen gewährleistet.
Nachfolgend ist die Anzahl der Zugfahrten der Linie S 1 aufgeführt, die auf Grund von Störungen im Zeitraum 01.01.2024 bis 30.06.2024 außerplanmäßig aus Richtung Stadt kommend bereits in Waidmannslust endeten. Die genaue Uhrzeit / Ursache für jede einzelne Zugfahrt konnte in dem kurzen Bearbeitungszeitraum und auf Grund des damit verbunden gewesenen massiven Arbeitsaufwandes nicht ermittelt werden.
Hinweis: Im Berliner S-Bahn-Netz finden pro Tag rund 3000 Zugfahrten statt, davon rund 330 Fahrten auf der S1. Die Strecke nach Frohnau profitiert in diesem Jahr von der größten #Angebotsausweitung seit Jahrzehnten. Es wurde im April nicht nur die #S85 nach Frohnau verlängert, sondern zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 auch die Kapazität erhöht, indem die Tageszuggruppe der #S1 von 6 auf 8 Wagen verlängert wurde.
Datum | Anzahl Teilausfälle |
02.01.2024 | 1 |
08.01.2024 | 1 |
09.01.2024 | 4 |
13.01.2024 | 2 |
14.01.2024 | 2 |
15.01.2024 | 2 |
19.01.2024 | 1 |
03.02.2024 | 1 |
04.02.2024 | 2 |
05.02.2024 | 1 |
08.02.2024 | 1 |
12.02.2024 | 1 |
13.02.2024 | 1 |
15.02.2024 | 4 |
19.02.2024 | 2 |
21.02.2024 | 1 |
23.02.2024 | 2 |
26.02.2024 | 1 |
28.02.2024 | 28 |
01.03.2024 | 1 |
02.03.2024 | 1 |
04.03.2024 | 2 |
05.03.2024 | 2 |
06.03.2024 | 1 |
10.03.2024 | 1 |
13.03.2024 | 1 |
Datum | Anzahl Teilausfälle |
14.03.2024 | 2 |
16.03.2024 | 1 |
19.03.2024 | 1 |
22.03.2024 | 1 |
29.03.2024 | 1 |
03.04.2024 | 1 |
04.04.2024 | 2 |
06.04.2024 | 6 |
12.04.2024 | 8 |
14.04.2024 | 1 |
15.04.2024 | 1 |
16.04.2024 | 1 |
17.04.2024 | 1 |
18.04.2024 | 4 |
20.04.2024 | 4 |
24.04.2024 | 2 |
26.04.2024 | 3 |
27.04.2024 | 2 |
28.04.2024 | 1 |
29.04.2024 | 1 |
01.05.2024 | 1 |
03.05.2024 | 3 |
07.05.2024 | 3 |
08.05.2024 | 2 |
09.05.2024 | 1 |
10.05.2024 | 1 |
Datum | Anzahl Teilausfälle |
13.05.2024 | 4 |
14.05.2024 | 3 |
15.05.2024 | 2 |
17.05.2024 | 3 |
22.05.2024 | 3 |
24.05.2024 | 1 |
27.05.2024 | 1 |
28.05.2024 | 2 |
29.05.2024 | 1 |
31.05.2024 | 3 |
03.06.2024 | 1 |
04.06.2024 | 1 |
05.06.2024 | 8 |
06.06.2024 | 1 |
07.06.2024 | 2 |
10.06.2024 | 5 |
11.06.2024 | 3 |
12.06.2024 | 4 |
14.06.2024 | 1 |
18.06.2024 | 2 |
19.06.2024 | 3 |
21.06.2024 | 1 |
24.06.2024 | 3 |
25.06.2024 | 4 |
26.06.2024 | 3 |
28.06.2024 | 3“ |
Frage 2:
Warum werden diese verkürzten Fahrten oftmals augenscheinlich spontan mitten während der Fahrt entschieden und den Fahrgästen kurzfristig per Ansage mitgeteilt, obwohl der betroffene Zug vormals als bis Frohnau oder bis Oranienburg ausgewiesen war?
Antwort zu 2:
Die DB AG teilt hierzu mit:
„Die „#Spontanität“ bzw. #Kurzfristigkeit liegt darin begründet, dass bei Fahrtbeginn etwaige auftretende #Störungen bzw. Eingriffe noch nicht bekannt und absehbar sind.“
Frage 3:
Wird auf anderen Linien, die Endstationen in Außenbezirken ansteuern, ebenso verfahren, dass Linien insbesondere in den Abendstunden spontan verkürzt werden und wie verträgt sich das mit dem Ziel des Berliner Senats, die Außenbezirke zuverlässig an die Innenstadt anzubinden?
Antwort zu 3:
Die DB AG teilt hierzu mit:
„Ja. Es sei erklärend ergänzend erwähnt, dass nicht ganze Linien eingekürzt werden, sondern dass es sich um einzelne Zugfahrten von Linien handelt, bei denen dieses Verfahren angewendet wird. Damit soll auch vermieden werden, dass sich Verspätungen auf die Gegenrichtung der Linie übertragen werden. Hauptaugenmerk liegt auf der Pünktlichkeit des Gesamtsystems.“
Frage 4:
Wie bewerten sowohl der Senat als auch die S-Bahn-Berlin GmbH die alternativen Angebote des öffentlichen Nahverkehrs für Reisende, die abends nach 20 Uhr dann nach einem außerplanmäßigen Fahrtenende eines Zuges der S-Bahn Linie 1 vom S-Bahnhof Waidmannslust nach Hermsdorf oder Frohnau gelangen müssen und wie bewertet der Senat dieses Angebot auch hinsichtlich der Attraktivität, um noch mehr Bürgerinnen und Bürger zur Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs in Berlin als Alternative zum PKW zu bewegen?
Antwort zu 4:
Bei einem außerplanmäßigen (Teil-)Ausfall einzelner Züge der S1 nach 20 Uhr wäre die schnellste Fahrtalternative nach Hermsdorf oder Frohnau der nächste Zug der Linie S1, der bis ca. 22:30 Uhr (sonntags bis donnerstags) bzw. 23 Uhr (freitags und samstags) 10 Minuten später verkehrt. In Tagesrandlage ergeben sich Taktabstände von 20 Minuten. Je nach konkretem Zielort in den Ortsteilen Hermsdorf und Frohnau kann auch das parallel zur S-Bahn verkehrende Busangebot der BVG eine geeignete Fahrtalternative für die Fahrgäste darstellen.
Den Fahrgästen stehen somit stets Alternativen im öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung, auch wenn damit eine gewisse Verlängerung der Reisezeit einhergeht. Der Senat bewertet (Teil-) Ausfälle von Fahrten als Einschränkungen für die Fahrgäste, die es möglichst zu minimieren gilt.
In Bezug auf eine längere Unterbrechung des Betriebs der Linie S1 wird auf die nachfolgende Antwort der DB AG verwiesen:
„So denn der Fahrbetrieb auf dem Streckenabschnitt unterbrochen ist und zumutbare Fahrtalternativen nicht zur Verfügung stehen, ist die S-Bahn Berlin GmbH bemüht, kurzfristig einen Notverkehr mit Bussen zur Weiterbeförderung einzurichten.“
Frage 5:
Warum halten es sowohl Senat als auch die S-Bahn Berlin GmbH augenscheinlich für statthaft, Fahrgäste in den Außenbezirken und insbesondere in #Reinickendorf regelmäßig längere Fahrzeiten sowie zusätzliches Umsteigen und Verweilen auf wenig erschlossenen Bahnhöfen in jeglicher Jahreszeit und insbesondere abends zuzumuten und welche konkreten Schritte unternehmen sowohl Senat als auch S-Bahn Berlin GmbH, um diese unhaltbaren Zustände zu verbessern? Was wird getan, um die #Zuverlässigkeit der S-Bahn zu erhöhen?
Antwort zu 5:
Der Senat beurteilt die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des S-Bahn Angebotes als nicht zufriedenstellend und sieht Handlungsbedarf für entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen. Hierzu wird auf die Antwort zur Frage 19 der Schriftlichen Anfrage Nr. 19/17911 verwiesen.
Die DB AG verweist auf ihren regelmäßigen Statusbericht zum Programm „Qualitätsoffensive S- Bahn PLUS“, der im Hauptausschuss behandelt wird.
Frage 6:
Wie viele Züge waren auf der S-Bahn Linie 1 im ersten Halbjahr 2024 verspätet und wie hoch war dabei die jeweils durchschnittliche Verspätung und wie viele Züge der S-Bahn Linie 1 sind jeweils im ersten Halbjahr 2024 ausgefallen (bitte Fortschreibung der Tabelle aus der Antwort auf Frage 2 der Schriftlichen Anfrage Drs. 19/17919)?
Antwort zu 6:
Die DB AG teilt hierzu mit:
„Verspätungsdatensätze S1 (Schwellwert 3:59 Minuten, gemessen in LeiDis-N [Leitsystem Disposition Netz])
Zeitraum | Anzahl | Mittelwert (Minuten) |
01.01.2024 -30.06.2024 | 13.883 | 5,3 |
Ausfall mit Reisenden besetzter Zugfahrten der Linie S1
Zeitraum | Ganzausfälle | Teilausfälle |
01.01.2024 -30.06.2024 | 7.705 | 2.492 |
Ganzausfälle: Ausfall der Zugfahrt auf dem gesamten Laufweg
Teilausfälle: Ausfall der Zugfahrt auf Teilabschnitten des planmäßigen Laufweges“
Frage 7:
Wie viele Züge der S-Bahn Linie 1 hatten an jedem einzelnen Tag im ersten Halbjahr 2024 aus welchem jeweiligen Grund eine Verspätung und wie viele Züge sind jeweils aus welchem jeweiligen Grund ausgefallen (bitte Fortschreibung der Tabelle aus der Antwort auf Frage 3 der Schriftlichen Anfrage Drs. 19/17919)?
Antwort zu 7:
Die DB AG teilt hierzu mit:
„Die Auflistung der Ursachen für Verspätungen/Ausfälle war in dem kurzen Bearbeitungszeitraum für nachfolgend aufgeführte Zugfahrten im Detail nicht möglich. Hauptursachen jedoch sind grundsätzlich Störungen an der Infrastruktur, Fahrzeugstörungen, Eingriffe durch Dritte in den Bahnbetrieb, Einsatz von Behörden etc.
Datum | Anzahl der Verspätungsmeldungen | Anzahl der Teilausfälle | Anzahl der Ganzausfälle |
01.01.2024 | 58 | 41 | 25 |
02.01.2024 | 28 | 4 | 12 |
03.01.2024 | 23 | 0 | 1 |
04.01.2024 | 27 | 0 | 0 |
05.01.2024 | 23 | 7 | 19 |
06.01.2024 | 38 | 12 | 6 |
07.01.2024 | 41 | 2 | 0 |
08.01.2024 | 98 | 36 | 48 |
09.01.2024 | 159 | 50 | 93 |
10.01.2024 | 2 | 0 | 476 |
11.01.2024 | 0 | 0 | 491 |
12.01.2024 | 7 | 21 | 425 |
13.01.2024 | 76 | 43 | 66 |
14.01.2024 | 42 | 9 | 18 |
15.01.2024 | 69 | 8 | 4 |
16.01.2024 | 74 | 8 | 6 |
17.01.2024 | 38 | 10 | 4 |
18.01.2024 | 43 | 1 | 1 |
19.01.2024 | 58 | 10 | 2 |
20.01.2024 | 57 | 10 | 7 |
21.01.2024 | 36 | 0 | 0 |
22.01.2024 | 65 | 2 | 0 |
23.01.2024 | 52 | 3 | 4 |
24.01.2024 | 4 | 0 | 471 |
25.01.2024 | 0 | 0 | 491 |
26.01.2024 | 0 | 0 | 496 |
27.01.2024 | 0 | 0 | 476 |
Datum | Anzahl der Verspätungsmeldungen | Anzahl der Teilausfälle | Anzahl der Ganzausfälle |
28.01.2024 | 0 | 0 | 441 |
29.01.2024 | 72 | 10 | 25 |
30.01.2024 | 52 | 14 | 2 |
31.01.2024 | 28 | 8 | 2 |
01.02.2024 | 66 | 6 | 3 |
02.02.2024 | 35 | 13 | 0 |
03.02.2024 | 54 | 16 | 2 |
04.02.2024 | 60 | 35 | 22 |
05.02.2024 | 54 | 5 | 1 |
06.02.2024 | 36 | 3 | 4 |
07.02.2024 | 39 | 6 | 0 |
08.02.2024 | 127 | 20 | 6 |
09.02.2024 | 41 | 4 | 4 |
10.02.2024 | 25 | 3 | 2 |
11.02.2024 | 112 | 88 | 1 |
12.02.2024 | 55 | 9 | 0 |
13.02.2024 | 53 | 8 | 0 |
14.02.2024 | 43 | 4 | 0 |
15.02.2024 | 108 | 38 | 6 |
16.02.2024 | 80 | 6 | 179 |
17.02.2024 | 23 | 5 | 1 |
18.02.2024 | 44 | 1 | 1 |
19.02.2024 | 162 | 17 | 45 |
20.02.2024 | 115 | 10 | 43 |
21.02.2024 | 109 | 11 | 30 |
22.02.2024 | 63 | 12 | 35 |
23.02.2024 | 108 | 31 | 20 |
24.02.2024 | 18 | 4 | 3 |
25.02.2024 | 40 | 1 | 0 |
26.02.2024 | 153 | 19 | 20 |
27.02.2024 | 33 | 8 | 0 |
28.02.2024 | 109 | 80 | 58 |
29.02.2024 | 123 | 14 | 20 |
01.03.2024 | 84 | 19 | 4 |
02.03.2024 | 26 | 2 | 0 |
03.03.2024 | 22 | 0 | 1 |
04.03.2024 | 114 | 19 | 20 |
05.03.2024 | 131 | 23 | 20 |
06.03.2024 | 102 | 35 | 29 |
07.03.2024 | 3 | 40 | 284 |
Datum | Anzahl der Verspätungsmeldungen | Anzahl der Teilausfälle | Anzahl der Ganzausfälle |
08.03.2024 | 68 | 36 | 94 |
09.03.2024 | 32 | 3 | 3 |
10.03.2024 | 29 | 11 | 1 |
11.03.2024 | 36 | 3 | 19 |
12.03.2024 | 18 | 35 | 304 |
13.03.2024 | 171 | 14 | 24 |
14.03.2024 | 154 | 14 | 21 |
15.03.2024 | 40 | 0 | 4 |
16.03.2024 | 75 | 9 | 5 |
17.03.2024 | 46 | 6 | 2 |
18.03.2024 | 81 | 0 | 1 |
19.03.2024 | 73 | 5 | 25 |
20.03.2024 | 95 | 13 | 9 |
21.03.2024 | 151 | 33 | 0 |
22.03.2024 | 41 | 5 | 18 |
23.03.2024 | 38 | 14 | 2 |
24.03.2024 | 29 | 13 | 1 |
25.03.2024 | 55 | 5 | 2 |
26.03.2024 | 83 | 3 | 44 |
27.03.2024 | 40 | 0 | 22 |
28.03.2024 | 88 | 23 | 74 |
29.03.2024 | 94 | 30 | 9 |
30.03.2024 | 23 | 3 | 2 |
31.03.2024 | 29 | 0 | 1 |
01.04.2024 | 28 | 0 | 0 |
02.04.2024 | 194 | 17 | 26 |
03.04.2024 | 117 | 12 | 5 |
04.04.2024 | 96 | 7 | 3 |
05.04.2024 | 39 | 0 | 0 |
06.04.2024 | 43 | 22 | 0 |
07.04.2024 | 17 | 9 | 3 |
08.04.2024 | 107 | 9 | 12 |
09.04.2024 | 140 | 0 | 0 |
10.04.2024 | 111 | 19 | 42 |
11.04.2024 | 95 | 4 | 19 |
12.04.2024 | 107 | 20 | 35 |
13.04.2024 | 42 | 0 | 0 |
14.04.2024 | 27 | 8 | 0 |
15.04.2024 | 90 | 4 | 16 |
16.04.2024 | 104 | 6 | 2 |
Datum | Anzahl der Verspätungsmeldungen | Anzahl der Teilausfälle | Anzahl der Ganzausfälle |
17.04.2024 | 110 | 5 | 31 |
18.04.2024 | 86 | 13 | 25 |
19.04.2024 | 115 | 10 | 4 |
20.04.2024 | 73 | 13 | 1 |
21.04.2024 | 28 | 0 | 0 |
22.04.2024 | 231 | 23 | 10 |
23.04.2024 | 59 | 8 | 49 |
24.04.2024 | 178 | 25 | 14 |
25.04.2024 | 137 | 3 | 49 |
26.04.2024 | 130 | 45 | 41 |
27.04.2024 | 51 | 19 | 0 |
28.04.2024 | 46 | 11 | 1 |
29.04.2024 | 50 | 4 | 4 |
30.04.2024 | 110 | 44 | 63 |
01.05.2024 | 33 | 3 | 1 |
02.05.2024 | 140 | 8 | 1 |
03.05.2024 | 79 | 10 | 6 |
04.05.2024 | 18 | 3 | 0 |
05.05.2024 | 24 | 3 | 1 |
06.05.2024 | 34 | 0 | 4 |
07.05.2024 | 135 | 55 | 57 |
08.05.2024 | 120 | 32 | 94 |
09.05.2024 | 71 | 32 | 5 |
10.05.2024 | 110 | 9 | 22 |
11.05.2024 | 31 | 0 | 0 |
12.05.2024 | 63 | 6 | 1 |
13.05.2024 | 185 | 31 | 44 |
14.05.2024 | 110 | 24 | 48 |
15.05.2024 | 172 | 30 | 43 |
16.05.2024 | 61 | 0 | 2 |
17.05.2024 | 134 | 16 | 7 |
18.05.2024 | 31 | 4 | 9 |
19.05.2024 | 21 | 7 | 1 |
20.05.2024 | 20 | 2 | 0 |
21.05.2024 | 60 | 0 | 15 |
22.05.2024 | 198 | 34 | 23 |
23.05.2024 | 39 | 0 | 31 |
24.05.2024 | 81 | 10 | 31 |
25.05.2024 | 76 | 7 | 15 |
26.05.2024 | 93 | 6 | 5 |
Datum | Anzahl der Verspätungsmeldungen | Anzahl der Teilausfälle | Anzahl der Ganzausfälle |
27.05.2024 | 116 | 21 | 53 |
28.05.2024 | 48 | 6 | 38 |
29.05.2024 | 156 | 80 | 83 |
30.05.2024 | 69 | 7 | 23 |
31.05.2024 | 141 | 33 | 40 |
01.06.2024 | 21 | 0 | 0 |
02.06.2024 | 53 | 12 | 1 |
03.06.2024 | 124 | 41 | 63 |
04.06.2024 | 52 | 5 | 44 |
05.06.2024 | 155 | 36 | 59 |
06.06.2024 | 72 | 6 | 13 |
07.06.2024 | 76 | 11 | 17 |
08.06.2024 | 50 | 7 | 6 |
09.06.2024 | 41 | 3 | 3 |
10.06.2024 | 242 | 28 | 59 |
11.06.2024 | 145 | 12 | 81 |
12.06.2024 | 175 | 34 | 84 |
13.06.2024 | 73 | 4 | 17 |
14.06.2024 | 202 | 22 | 53 |
15.06.2024 | 103 | 28 | 80 |
16.06.2024 | 42 | 6 | 18 |
17.06.2024 | 101 | 19 | 19 |
18.06.2024 | 82 | 10 | 21 |
19.06.2024 | 88 | 9 | 11 |
20.06.2024 | 71 | 4 | 26 |
21.06.2024 | 87 | 14 | 7 |
22.06.2024 | 86 | 4 | 2 |
23.06.2024 | 46 | 13 | 10 |
24.06.2024 | 135 | 24 | 34 |
25.06.2024 | 116 | 11 | 24 |
26.06.2024 | 136 | 19 | 13 |
27.06.2024 | 136 | 10 | 65 |
28.06.2024 | 133 | 25 | 47 |
29.06.2024 | 102 | 17 | 2 |
30.06.2024 | 79 | 17 | 5 |
Verspätungsdatensätze S1 (Schwellwert 3:59 Minuten, gemessen in LeiDis-N [Leitsystem
Disposition Netz])
Ganzausfälle: Ausfall der Zugfahrt auf dem gesamten Laufweg
Teilausfälle: Ausfall der Zugfahrt auf Teilabschnitten des planmäßigen Laufweges“
Frage 8:
Wie hoch war die jeweilige verkehrsvertragliche Pünktlichkeit der S-Bahn Linie 1 in jedem einzelnen Monat des ersten Halbjahrs 2024 und wie bewertet der Senat diese jeweiligen Werte?
Antwort zu 8:
Monat | Verkehrsvertragliche Pünktlichkeit |
Jan 24 | 96,86 % |
Feb 24 | 95,06 % |
Mrz 24 | 94,80 % |
Apr 24 | 93,14 % |
Mai 24 | 93,59 % |
Jun 24 | n.v. |
Der Pünktlichkeitswert für den Monat Juni 2024 liegt bislang noch nicht vor, was den verkehrsvertraglichen Berichtspflichten und –fristen entspricht.
Im netzweiten Vergleich liegt der Pünktlichkeitsgrad der Linie S1 in den Monaten Januar 2024 und Februar 2024 in etwa in der Größenordnung des Wertes für das S-Bahn-Gesamtnetz, in den Monaten März 2024 bis Mai 2024 deutlich unter jenem des S-Bahn-Gesamtnetzes. Die Pünktlichkeit befindet sich im S-Bahn-System insgesamt weiterhin auf unbefriedigendem Niveau und ist seit dem Jahr 2021 kontinuierlich gesunken. Mehr als zwei Drittel der im Jahr 2024 (in den Monaten Januar 2024 bis Mai 2024) im S-Bahn-Netz entstandenen Verspätungsminuten wurden durch die DB AG (Verkehrsunternehmen und Infrastrukturbetreiber) selbst verursacht, knapp ein Drittel hingegen durch externe Einflüsse. Somit besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf.
Frage 9:
Wie viele Züge der S-Bahn Linie 85, die seit dem 2. April 2024 als Verstärkerfahrten für die S-Bahn Linie 1 über den ursprünglichen Endbahnhof in Waidmannslust hinaus unterwegs sind, waren seit Beginn des Angebots in beide Fahrtrichtungen an jedem einzelnen Tag und aus welchem jeweiligen Grund verspätet, wie hoch war dabei die jeweils durchschnittliche Verspätung und wie viele Züge der S-Bahn Linie 85 sind jeweils seit Beginn der Verstärkerfahrten in beide Richtungen aus welchem jeweiligen Grund ausgefallen?
Antwort zu 9:
Die DB AG teilt hierzu mit:
„Verspätungsdatensätze S85 (Schwellwert 3:59 Minuten, gemessen in LeiDis-N [Leitsystem Disposition Netz])
Zeitraum | Anzahl | Mittelwert (Minuten) |
02.04.2024 -30.06.2024 | 1.440 | 4,9 |
Ausfall mit Reisenden besetzter Zugfahrten der Linie S85
Zeitraum | Ganzausfälle | Teilausfälle |
02.04.2024 -30.06.2024 | 699 | 606s |
Ganzausfälle: Ausfall der Zugfahrt auf dem gesamten Laufweg
Teilausfälle: Ausfall der Zugfahrt auf Teilabschnitten des planmäßigen Laufweges
Verspätungen der Züge Linie S85 nach Fahrtrichtung:
Datum | Anzahl verspäteter Züge Richtung Frohnau | Anzahl verspäteter Züge Richtung Grünau | |
02.04.2024 | 9 | 13 | |
03.04.2024 | 9 | 4 | |
04.04.2024 | 6 | 6 | |
05.04.2024 | 5 | 4 | |
06.04.2024 | 2 | 1 | |
07.04.2024 | 1 | 1 | |
08.04.2024 | 5 | 11 | |
09.04.2024 | 10 | 12 | |
10.04.2024 | 11 | 8 | |
11.04.2024 | 6 | 4 | |
12.04.2024 | 6 | 5 | |
13.04.2024 | 3 | 4 | |
14.04.2024 | 1 | 5 | |
15.04.2024 | 3 | 4 | |
16.04.2024 | 5 | 2 | |
17.04.2024 | 9 | 5 | |
18.04.2024 | 9 | 2 | |
19.04.2024 | 7 | 6 | |
20.04.2024 | 2 | 1 | |
21.04.2024 | 2 | 2 | |
22.04.2024 | 17 | 7 | |
23.04.2024 | 9 | 6 | |
24.04.2024 | 8 | 5 | |
25.04.2024 | 6 | 3 | |
26.04.2024 | 9 | 12 | |
Datum | Anzahl verspäteter Züge Richtung Frohnau | Anzahl verspäteter Züge Richtung Grünau | |
27.04.2024 | 4 | 5 | |
28.04.2024 | 3 | 8 | |
29.04.2024 | 6 | 2 | |
30.04.2024 | 13 | 22 | |
01.05.2024 | 4 | 10 | |
02.05.2024 | 7 | 8 | |
03.05.2024 | 11 | 12 | |
04.05.2024 | 7 | 11 | |
05.05.2024 | 0 | 6 | |
06.05.2024 | 0 | 3 | |
07.05.2024 | 9 | 9 | |
08.05.2024 | 16 | 8 | |
09.05.2024 | 2 | 7 | |
10.05.2024 | 6 | 5 | |
11.05.2024 | 0 | 2 | |
12.05.2024 | 4 | 5 | |
13.05.2024 | 15 | 12 | |
14.05.2024 | 13 | 14 | |
15.05.2024 | 13 | 4 | |
16.05.2024 | 6 | 1 | |
17.05.2024 | 5 | 5 | |
18.05.2024 | 0 | 4 | |
19.05.2024 | 1 | 2 | |
20.05.2024 | 1 | 4 | |
21.05.2024 | 6 | 5 | |
22.05.2024 | 15 | 5 | |
23.05.2024 | 7 | 8 | |
24.05.2024 | 4 | 4 | |
25.05.2024 | 3 | 5 | |
26.05.2024 | 1 | 1 | |
27.05.2024 | 10 | 15 | |
28.05.2024 | 12 | 10 | |
29.05.2024 | 20 | 28 | |
30.05.2024 | 10 | 13 | |
31.05.2024 | 11 | 9 | |
01.06.2024 | 3 | 7 | |
02.06.2024 | 6 | 5 | |
03.06.2024 | 2 | 5 | |
04.06.2024 | 2 | 3 | |
05.06.2024 | 16 | 9 | |
Datum | Anzahl verspäteter Züge Richtung Frohnau | Anzahl verspäteter Züge Richtung Grünau | |
06.06.2024 | 6 | 5 | |
07.06.2024 | 10 | 8 | |
08.06.2024 | 20 | 15 | |
09.06.2024 | 14 | 12 | |
10.06.2024 | 16 | 9 | |
11.06.2024 | 19 | 15 | |
12.06.2024 | 17 | 20 | |
13.06.2024 | 15 | 14 | |
14.06.2024 | 19 | 9 | |
15.06.2024 | 6 | 13 | |
16.06.2024 | 1 | 12 | |
17.06.2024 | 9 | 13 | |
18.06.2024 | 13 | 15 | |
19.06.2024 | 11 | 19 | |
20.06.2024 | 9 | 6 | |
21.06.2024 | 15 | 8 | |
22.06.2024 | 5 | 17 | |
23.06.2024 | 3 | 6 | |
24.06.2024 | 16 | 11 | |
25.06.2024 | 13 | 10 | |
26.06.2024 | 10 | 14 | |
27.06.2024 | 12 | 11 | |
28.06.2024 | 11 | 10 | |
29.06.2024 | 3 | 14 | |
30.06.2024 | 2 | 11“ | |
Berlin, den 15.07.2024
In Vertretung Johannes Wieczorek Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
www.berlin.de