www.berlin.de
Vorbemerkung:
Die nachfolgenden Daten haben den Stand vom 28. Januar 2020. Die Daten für 2017 beziehen sich auf die Monate August – Dezember.
- Wie viele #Verkehrsunfälle registrierte die Berliner Polizei in Berlin seit Beantwortung der Schriftlichen Anfrage vom September 2017 (Drs. 18/12361)? Bitte nach Jahren und Bezirken aufschlüsseln.
Zu 1.:
Die polizeilich registrierten Verkehrsunfälle sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
#Unfallanzahl nach Bezirken | 2017 | 2018 | 2019 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 7.973 | 19.274 | 18.312 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 5.044 | 12.212 | 11.490 |
Lichtenberg | 3.353 | 8.179 | 7.513 |
Marzahn-Hellersdorf | 2.870 | 6.929 | 6.390 |
Mitte | 8.537 | 20.234 | 19.247 |
Neukölln | 4.809 | 11.392 | 11.604 |
Pankow | 5.053 | 11.827 | 11.329 |
Reinickendorf | 4.145 | 10.156 | 9.835 |
Spandau | 3.598 | 8.359 | 7.924 |
Steg1 itz-Zehlendorf | 4.631 | 11.061 | 10.437 |
Tempel hof-Schöneberg | 6.096 | 15.216 | 14.109 |
Treptow-Köpenick | 4.305 | 9.487 | 8.883 |
Gesamtergebnis | 60.414 | 144.326 | 137.073 |
- Wie viele Personen wurden dabei aufgrund welcher Ursachen leicht oder schwer verletzt oder getötet? Bitte aufschlüsseln nach Unfallursachen und Unfallfolgen für den Rad- und Fußverkehr.
- Wie viele Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen Radfahrer*innen und Fußgänger*innen?
- Wie viele Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen Radfahrer*innen?
- Wie viele Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen Radfahrer*innen und E-Scootern?
- Wie viele Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen Radfahrer*innen und Motorrollern?
- Wie viele Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen Radfahrer*innen und Motorrädern?
- Wie viele Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen Radfahrer*innen und PKW?
- Wie viele Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen Radfahrer*innen und LKW?
Zu 2.:
Die Verunglückten (sowohl leicht verletzt I schwer verletzt I getötet) sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Verunglückte I Jahr | 2017 | 2018 | 2019 |
Gesamtanzahl der Verunglückten | 7.433 | 18.218 | 16.847 |
darunter: | |||
verunglückte #Radfahrende | 2.051 | 5.641 | 5.250 |
verunglückte #zu Fuß Gehende | 1.045 | 2.334 | 2.087 |
Die häufigsten Ursachen gegenüber Radfahrenden waren: Ungenügender Sicherheitsabstand
Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren
fehlerhaftes Wechseln des Fahrstreifens beim Nebeneinanderfahren oder Nichtbeachten des Reißverschlussverfahrens
Fehler beim Abbiegen
verkehrswidriges Verhalten beim Ein- oder Aussteigen, Be- oder Entladen Nichtbeachten der Regel „Rechts vor Links“.
Die häufigsten Ursachen von Radfahrenden waren: Ungenügender Sicherheitsabstand
Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr Nichtbeachten der vorfahrtregelnden Verkehrszeichen Geschwindigkeit in anderen Fällen
Nichtbeachten der Regel „Rechts vor Links“.
Die häufigsten Ursachen gegenüber zu Fuß Gehenden waren:
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden beim Abbiegen falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden an Fußgängerfurten falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden an anderen Stellen.
Die häufigsten Ursachen von zu Fuß Gehenden waren:
falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten
falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn an Stellen, an denen der Fußgängerverkehr durch Polizeikräfte oder Lichtzeichen geregelt war.
2 a. Wie viele Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen Radfahrer*innen und Fußgänger*innen?
Zu 2 a.:
Die Unfallzahlen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 |
Unfallanzahl | 187 | 465 | 483 |
2 b. Wie viele Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen Radfahrer*innen?
Zu 2b.:
Die Unfallzahlen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 |
Unfallanzahl | 87 | 322 | 306 |
2 c. Wie viele Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen Radfahrer*innen und E-Scootern?
Zu 2 c.:
Die Unfallzahlen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 |
Unfallanzahl | 0 | 0 | 38 |
2 d. Wie viele Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen Radfahrer*innen und Motorrollern?
Zu 2 d.:
Die Unfallzahlen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 |
Unfallanzahl | 21 | 52 | 47 |
2 e. Wie viele Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen Radfahrer*innen und Motorrädern?
Zu 2 e.:
Die Unfallzahlen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 |
Unfallanzahl | 24 | 69 | 55 |
2 f. Wie viele Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen Radfahrer*innen und PKW?
Zu 2 f.:
Die Unfallzahlen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 |
Unfallanzahl | 1.943 | 5.292 | 4.889 |
2 g. Wie viele Verkehrsunfälle ereigneten sich zwischen Radfahrer*innen und LKW?
Zu 2 g.:
Die Unfallzahlen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 |
Unfallanzahl | 1 74 | 440 | 372 |
- Wie viele leicht schwer verletzte oder getötete Radfahrer*innen trugen jeweils einen Fahrradhelm in den oben genannten Verkehrsunfällen?
Zu 3.:
Diese Daten werden durch die Polizei Berlin statistisch nicht erhoben.
- Bei wie vielen Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrer*innen leicht schwer verletzt oder getötet wurden, waren die Unfallverursacher*innen Links- oder Rechtsabbieger*innen? (Bitte nach Fahrrad, E-Scooter, Motorroller, Motorrädern, PKW und LKW aufschlüsseln.
- Bei wie vielen Verkehrsunfällen benutzen die Radfahrer*innen den Fahrradstreifen?
Zu 4.:
Die Daten sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 |
Beteiligt mit Ursache | |||
Radfahrende | 25 | 1 57 | 125 |
E-Scooter | 0 | 0 | 0 |
motorisiertes Zweirad mit Versicherungskennzeichen | 2 | 8 | 8 |
motorisiertes Zweirad mit amtlichen Kennzeichen | 1 | 4 | 13 |
Pkw I Pkw mit Anhänger | 351 | 1.190 | 1.085 |
Lkw | 49 | 1 54 | 142 |
Bus | 1 | 20 | 8 |
Andere | 4 | 21 | 26 |
Gesamtergebnis | 433 | 1.554 | 1.407 |
4 a. Bei wie vielen Verkehrsunfällen benutzen die Radfahrer*innen den Fahrradstreifen?
Zu 4 a.:
Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Anzahl der Abbiegeunfälle, bei denen verunglückte Radfahrende Radverkehrsanlagen an Kreuzungen oder Einmündungen benutzten.
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 |
Unfallanzahl | 226 | 793 | 786 |
- Bei wie vielen Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrende leicht oder schwer verletzt oder getötet wurden, war die Unfallursache ein sogenanntes „Dooring“, dem abrupten Öffnen der Fahrzeugtür, verkehrswidriges Verhalten beim Ein- oder Aussteigen, Be- oder Entladen?
Zu 5.:
Das abrupte Öffnen der Fahrzeugtür ist kein Erfassungskriterium. Derartige Verkehrsunfälle werden regelmäßig mit der Ursache „verkehrswidriges Verhalten
beim Ein- oder Aussteigen, Be- oder Entladen“ erfasst. Insofern liegen hierzu keine validen Daten vor.
- Bei wie vielen Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrende leicht oder schwer verletzt oder getötet wurden, war die Unfallursache ein zu knappes überholen? Bitte nach Fahrrad, E-Scooter, Motorroller, Motorrädern, PKW und LKW aufschlüsseln.
Zu 6.:
Die Daten sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 |
Beteiligt mit Ursache | |||
Radfahrende | 28 | 87 | 64 |
E-Scooter | 0 | 0 | 0 |
motorisiertes Zweirad mit amtlichen Kennzeichen | 0 | 1 | 1 |
Pkw I Pkw mit Anhänger | 37 | 1 16 | 1 32 |
Lkw | 13 | 25 | 29 |
Bus | 6 | 1 1 | 12 |
Andere | 8 | 16 | 18 |
Gesamtergebnis | 92 | 258 | 256 |
- Bei wie vielen Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrende leicht oder schwer verletzt oder getötet wurden, kam es zum unerlaubten Entfernen vom Unfallort? Bitte nach Fahrrad, E-Scooter, Motorroller, Motorrädern, PKW und LKW aufschlüsseln.
Zu 7.:
Die Daten sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 |
Anzahl Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort | 253 | 750 | 788 |
Beteiligte mit Verstoß gegen
§ 142 StGB |
2017 | 2018 | 2019 |
Radfahrende | 83 | 221 | 220 |
E-Scooter-Führende | 0 | 0 | 1 1 |
Führende motorisierter Zweiräder mit Versicherungskennzeichen | 1 | 5 | 3 |
Führende motorisierter Zweiräder mit amtl. Kennzeichen | 0 | 2 | 2 |
Pkw-Führende | 122 | 362 | 401 |
Lkw-Führende | 16 | 55 | 54 |
Bus-Führende | 4 | 1 1 | 3 |
Andere | 33 | 108 | 1 16 |
Die Anzahl der Beteiligten mit Verstoß gegen § 142 StGB kann höher ausfallen als die Anzahl an registrierten Verkehrsunfällen, da sich pro Verkehrsunfallflucht mehrere Beteiligte unerlaubt vom Ort entfernen können.
- Wie viele Verkehrsunfälle ereigneten sich im Bezirk Berlin-Neukölln, bei denen leicht oder schwer verletzte oder getötete Radfahrende involviert waren, seit der 18/12361? Bitte nach Monaten aufschlüsseln und nach den aufgestellten Kriterien in den Fragen 2-6 beantworten.
- In welchen Straßenzügen an welchen Straßenecken im Bezirk Berlin-Neukölln ereigneten sich diese Verkehrsunfälle?
- Wie viele von diesen Unfällen ereigneten sich davon auf dem Tempelhofer Feld?
Zu 8.:
Die Daten sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Monate | 2017 | 2018 | 2019 |
Januar | 0 | 15 | 12 |
Februar | 0 | 12 | 16 |
März | 0 | 12 | 22 |
April | 0 | 35 | 28 |
Mai | 0 | 47 | 27 |
Juni | 0 | 37 | 61 |
Juli | 0 | 29 | 35 |
August | 25 | 37 | 47 |
September | 38 | 51 | 32 |
Oktober | 28 | 28 | 34 |
November | 27 | 26 | 24 |
Dezember | 13 | 14 | 8 |
Gesamt | 131 | 343 | 346 |
Die Verunglückten sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Monat I Jahr | 2017 | Rad- fahr- ende | Zu Fuß Geh- ende | 2018 | Rad- fahr- ende | Zu Fuß Geh- ende | 2019 | Rad- fahr- ende | Zu Fuß Geh- ende |
Januar | – | – | – | 16 | 15 | 0 | 12 | 1 1 | 1 |
Februar | – | – | – | 12 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 |
März | – | – | – | 15 | 12 | 0 | 22 | 20 | 2 |
April | – | – | – | 38 | 35 | 1 | 28 | 27 | 1 |
Mai | – | – | – | 51 | 47 | 3 | 28 | 25 | 1 |
Juni | – | – | – | 38 | 36 | 1 | 63 | 62 | 1 |
Juli | – | – | – | 30 | 28 | 2 | 35 | 33 | 0 |
August | 28 | 23 | 2 | 39 | 38 | 1 | 49 | 45 | 3 |
September | 38 | 35 | 3 | 52 | 48 | 3 | 34 | 32 | 2 |
Oktober | 30 | 26 | 1 | 31 | 28 | 2 | 35 | 31 | 2 |
November | 29 | 26 | 3 | 30 | 27 | 1 | 25 | 24 | 0 |
Dezember | 13 | 1 1 | 2 | 15 | 13 | 1 | 9 | 7 | 0 |
Gesamt | 138 | 121 | 1 1 | 367 | 339 | 15 | 356 | 333 | 13 |
Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die Anzahl der Verkehrsunfälle zwischen zu Fuß Gehenden und Radfahrenden:
Monat | 2017 | 2018 | 2019 |
Januar | – | 0 | 2 |
Februar | – | – | 2 |
März | – | 2 | 2 |
April | – | 1 | 3 |
Mai | – | 3 | 2 |
Juni | – | 2 | 3 |
Juli | – | 2 | 1 |
August | 2 | 3 | 7 |
September | 4 | 3 | 2 |
Oktober | 2 | 3 | 2 |
November | 3 | 4 | 1 |
Dezember | 2 | 1 | 1 |
Gesamt | 13 | 24 | 28 |
Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die Anzahl der Verkehrsunfälle zwischen Radfahrenden:
Monat | 2017 | 2018 | 2019 |
Januar | – | 0 | 0 |
Februar | – | 0 | 0 |
März | – | 0 | 0 |
April | – | 0 | 0 |
Mai | – | 4 | 1 |
Juni | – | 0 | 2 |
Juli | – | 0 | 2 |
August | 2 | 4 | 1 |
September | 1 | 4 | 1 |
Oktober | 0 | 1 | 0 |
November | 1 | 1 | 0 |
Dezember | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 4 | 14 | 9 |
Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die Anzahl der Verkehrsunfälle zwischen Radfahrenden und Führenden von E-Scootern:
Monat | 2017 | 2018 | 2019 |
Januar | 0 | 0 | 0 |
Februar | 0 | 0 | 0 |
März | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 0 |
Mai | 0 | 0 | 0 |
Juni | 0 | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 | 0 |
August | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 |
November | 0 | 0 | 0 |
Dezember | 0 | 0 | 1 |
Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die Anzahl der Verkehrsunfälle zwischen Radfahrenden und Führenden von Motorrollern:
Monat | 2017 | 2018 | 2019 |
Januar | – | 0 | 0 |
Februar | – | 0 | 0 |
März | – | 0 | 0 |
April | – | 1 | 0 |
Mai | – | 0 | 1 |
Juni | – | 0 | 0 |
Juli | – | 0 | 0 |
August | 1 | 0 | 1 |
September | 0 | 1 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 1 |
November | 0 | 0 | 0 |
Dezember | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 2 | 4 |
Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Anzahl der Verkehrsunfälle zwischen Radfahrenden und Führenden von Motorrädern:
Monat | 2017 | 2018 | 2019 |
Januar | – | 0 | 0 |
Februar | – | 0 | 0 |
März | – | 0 | 0 |
April | – | 0 | 0 |
Mai | – | 0 | 0 |
Juni | – | 1 | 1 |
Juli | – | 0 | 0 |
August | 0 | 1 | 0 |
September | 0 | 1 | 0 |
Oktober | 1 | 2 | 1 |
November | 0 | 0 | 0 |
Dezember | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 5 | 2 |
Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Anzahl der Verkehrsunfälle zwischen Radfahrenden und Führenden von Pkw:
Monat | 2017 | 2018 | 2019 |
Januar | – | 18 | 15 |
Februar | – | 14 | 16 |
März | – | 19 | 25 |
April | – | 39 | 28 |
Mai | – | 50 | 36 |
Juni | – | 43 | 62 |
Juli | – | 32 | 35 |
August | 24 | 31 | 53 |
September | 37 | 49 | 40 |
Oktober | 33 | 28 | 32 |
November | 30 | 29 | 25 |
Dezember | 17 | 17 | 5 |
Gesamt | 141 | 369 | 372 |
Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Anzahl der Verkehrsunfälle zwischen Radfahrenden und Führenden von Lkw:
Monat | 2017 | 2018 | 2019 |
Januar | – | 3 | 2 |
Februar | – | 1 | 1 |
März | – | 1 | 1 |
April | – | 0 | 2 |
Mai | – | 1 | 1 |
Juni | – | 3 | 4 |
Juli | – | 2 | 2 |
August | 1 | 7 | 4 |
September | 4 | 2 | 3 |
Oktober | 2 | 0 | 2 |
November | 2 | 2 | 3 |
Dezember | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 1 | 22 | 25 |
Zur Anzahl der leicht oder schwer verletzten beziehungsweise getöteten Radfahrenden, die einen Fahrradhelm trugen, wird auf die Beantwortung der Frage 3 verwiesen.
Verkehrsunfälle, bei denen Radfahrende leicht oder schwer verletzt beziehungsweise getötet wurden und bei denen die Unfallverursachenden Links- oder Rechtsabbieger waren – Gesamtaufkommen:
Abbiegeunfälle/ Jahr/ Monate | 2017 | 2018 | 2019 |
Januar | – | 2 | 2 |
Februar | – | 2 | 4 |
März | – | 5 | 2 |
April | – | 10 | 4 |
Mai | – | 10 | 9 |
Juni | – | 13 | 17 |
Juli | – | 4 | 6 |
August | 5 | 7 | 17 |
September | 12 | 14 | 12 |
Oktober | 6 | 7 | 5 |
November | 4 | 4 | 6 |
Dezember | 4 | 1 | 0 |
Gesamt | 31 | 79 | 84 |
Verkehrsunfälle, bei denen Radfahrende leicht oder schwer verletzt beziehungsweise getötet wurden und bei denen die Unfallverursachenden Links- oder Rechtsabbieger waren, aufgeschlüsselt nach Beteiligungsart.
Hinweis: Es wurden keine Führenden motorisierter Zweiräder als Verursachende registriert.
Beteiligte mit Ursache | Jahr | Jahr | Jahr |
Monat | 2017 | 2018 | 2019 |
Januar | – | 2 | 2 |
Radfahrende | – | 0 | 1 |
Pkw | – | 1 | 0 |
Lkw | – | 1 | 0 |
Andere | – | 0 | 1 |
Februar | – | 2 | 4 |
Pkw | – | 2 | 3 |
Lkw | – | 0 | 1 |
März | – | 5 | 2 |
Radfahrende | – | 0 | 1 |
Pkw | – | 4 | 1 |
Lkw | – | 1 | 0 |
April | – | 10 | 4 |
Pkw | – | 10 | 4 |
Mai | – | 10 | 9 |
Radfahrende | 1 | 0 | |
Pkw | 8 | 8 | |
Lkw | 1 | 0 | |
Andere | 0 | 1 | |
Juni | 13 | 17 | |
Radfahrende | 0 | 1 | |
Pkw | 11 | 10 | |
Lkw | 1 | 3 | |
Andere | 1 | 3 | |
Juli | 4 | 6 | |
Radfahrende | 0 | 1 | |
Pkw | 4 | 5 | |
August | 5 | 7 | 17 |
Radfahrende | 0 | 2 | 0 |
Pkw | 4 | 4 | 14 |
Lkw | 1 | 1 | 3 |
September | 12 | 14 | 12 |
Radfahrende | 2 | 1 | 1 |
Pkw | 9 | 11 | 11 |
Lkw | 0 | 1 | 0 |
Andere | 1 | 1 | 0 |
Oktober | 6 | 7 | 5 |
Radfahrende | 0 | 1 | 0 |
Pkw | 6 | 6 | 4 |
Andere | 0 | 0 | 1 |
November | 4 | 4 | 6 |
Radfahrende | 1 | 0 | 0 |
Pkw | 3 | 3 | 5 |
Lkw | 0 | 1 | 0 |
Andere | 0 | 0 | 1 |
Dezember | 4 | 1 | 0 |
Pkw | 4 | 1 | 0 |
In der nachfolgenden Tabelle werden Verkehrsunfälle dargestellt, die sich auf Radfahrstreifen bzw. Radverkehrsführungen auf der Fahrbahn ereigneten:
Anzahl Verkehrsunfälle | 2017 | 2018 | 2019 |
Januar | – | 1 | 1 |
Februar | – | 1 | 3 |
März | – | 2 | 0 |
April | – | 5 | 0 |
Mai | – | 2 | 2 |
Juni | – | 4 | 7 |
Juli | – | 2 | 1 |
August | 0 | 1 | 6 |
September | 4 | 8 | 5 |
Oktober | 2 | 4 | 0 |
November | 1 | 2 | 1 |
Dezember | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 8 | 33 | 26 |
Zur Anzahl der Verkehrsunfälle auf Grund des sogenannten „Doorings“ – also ein abruptes Öffnen der Fahrzeugtür – wird auf die Beantwortung der Frage 5 verwiesen.
Verkehrsunfälle, bei denen Radfahrende leicht oder schwer verletzt beziehungsweise getötet wurden und bei denen die Unfallursache ein zu knappes Überholen war – Gesamtaufkommen:
Monat | 2017 | 2018 | 2019 |
Januar | – | 3 | 0 |
Februar | – | 1 | 0 |
März | – | 1 | 1 |
April | – | 1 | 2 |
Mai | – | 2 | 1 |
Juni | – | 3 | 5 |
Juli | – | 5 | 2 |
August | 0 | 1 | 1 |
September | 2 | 4 | 2 |
Oktober | 1 | 1 | 1 |
November | 2 | 0 | 2 |
Dezember | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | 5 | 23 | 18 |
Verkehrsunfälle, bei denen Radfahrende leicht oder schwer verletzt beziehungsweise getötet wurden und bei denen die Unfallursache ein zu knappes Überholen war, aufgeschlüsselt nach Beteiligungsart:
Beteiligte mit Ursache | Jahr | Jahr | Jahr |
Monat | 2017 | 2018 | 2019 |
Januar | – | 3 | 0 |
Pkw-Führende | – | 1 | 0 |
Lkw-Führende | – | 1 | 0 |
Andere | – | 1 | 0 |
Februar | – | 1 | 0 |
Pkw-Führende | – | 1 | 0 |
März | – | 1 | 1 |
Pkw-Führende | – | 1 | 1 |
April | – | 1 | 2 |
Pkw-Führende | – | 0 | 2 |
Andere | – | 1 | 0 |
Mai | – | 2 | 1 |
Radfahrende | – | 1 | 0 |
Pkw-Führende | – | 1 | 1 |
Juni | – | 3 | 5 |
Radfahrende | – | 1 | 1 |
Pkw-Führende | – | 2 | 4 |
Juli | – | 5 | 2 |
Pkw-Führende | – | 3 | 2 |
Lkw-Führende | – | 2 | 0 |
August | 0 | 1 | 1 |
Pkw-Führende | 0 | 1 | 1 |
September | 2 | 4 | 2 |
Radfahrende | 0 | 1 | 1 |
Führende motorisierter Zweiräder mit amtlichen Kennzeichen | 0 | 1 | 0 |
Pkw-Führende | 1 | 1 | 1 |
Lkw-Führende | 1 | 1 | 0 |
Oktober | 1 | 1 | 1 |
Pkw-Führende | 1 | 1 | 0 |
Andere | 0 | 0 | 1 |
November | 2 | 0 | 2 |
Pkw-Führende | 2 | 0 | 1 |
Andere | 0 | 0 | 1 |
Dezember | 0 | 1 | 1 |
Pkw-Führende | 0 | 1 | 1 |
8 a. In welchen Straßenzügen bzw. an welchen Straßenecken im Bezirk Berlin-Neukölln ereigneten sich diese Verkehrsunfälle?
Zu 8 a.:
Die Unfallörtlichkeiten sind nach Häufigkeit der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:
Unfallörtlichkeit | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt |
FLUGHAFENSTR. I FULDASTR. I KARL- MARX-STR. | 2 | 8 | 2 | 12 |
HASENHEIDE I HERMANNSTR. I KARL- MARX-STR. / HERMANNPLATZ | 4 | 3 | 2 | 9 |
LAHNSTR. I NIEMETZSTR. | 1 | 3 | 4 | 8 |
MAYBACHUFER I PANNIERSTR. I THIELENBRÜCKE | 3 | 2 | 3 | 8 |
LAHNSTR. I
NAUMBURGER STR. |
2 | 4 | 2 | 8 |
KORMORANWEG I MÖWENWEG I RUDOWER STR. | 0 | 4 | 3 | 7 |
KOTTBUSSER DAMM I URBANSTR. / HERMANNPLATZ I SONNENALLEE | 0 | 4 | 3 | 7 |
FLUGHAFENSTR. I HERMANNSTR. I U-BHF. BODDINSTR. | 0 | 1 | 5 | 6 |
HERTZBERGSTR. I SONNENALLEE I TREPTOWER STR. | 0 | 4 | 2 | 6 |
THIEMANNSTR. I
SONNENALLEE |
1 | 2 | 2 | 5 |
SPÄTHSTR. 12 | 2 | 1 | 2 | 5 |
RUDOWER STR. I JOHANNISTHALER CHAUSSEE | 1 | 4 | 5 | |
NEUKÖLLNER STR. I ZWICKAUER DAMM I STUBENRAUCHSTR. | 0 | 3 | 2 | 5 |
Unfallörtlichkeit | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt |
COLUMBIADAMM 160 | 0 | 3 | 2 | 5 |
BUSCHKRUGALLEE I GRENZALLEE I KARL- MARX-STR. | 0 | 2 | 3 | 5 |
WEIGANDUFER I WILDENBRUCHBRÜCKE I WILDENBRUCHPARK I WILDENBRUCHSTR. | 2 | 1 | 1 | 4 |
SONNENALLEE 260 | 1 | 3 | 4 | |
SONNENALLEE 256 | 1 | 2 | 1 | 4 |
KARL-MARX-STR. 270 | 1 | 3 | 4 | |
KARL-MARX-STR. I
SCHÖNSTEDTSTR. |
1 | 2 | 1 | 4 |
REUTERSTR. I
SONNENALLEE |
0 | 3 | 1 | 4 |
KARL-MARX-STR. 259 | 0 | 1 | 3 | 4 |
KANALSTR. / SEIDELBASTWEG I STUBENRAUCHSTR. | 1 | 1 | 2 | 4 |
HERMANNSTR. I
THOMASSTR. |
1 | 1 | 2 | 4 |
HERMANNSTR. I
LEINESTR. |
1 | 1 | 2 | 4 |
HERMANNSTR. I HERRFURTHSTR. I WERBELLINSTR. | 0 | 2 | 2 | 4 |
ERKSTR. I SONNENALLEE I WILDENBRUCHSTR. | 1 | 2 | 1 | 4 |
ALT-BRITZ I BRITZER DAMM I BUCKOWER DAMM I MOHRINER ALLEE | 1 | 2 | 1 | 4 |
GRENZALLEE I DAMMWEG / SONNENALLEE | 1 | 1 | 2 | 4 |
HOBRECHTSTR. I
SONNENALLEE |
0 | 1 | 3 | 4 |
KARL-MARX-STR. I
WEICHSELSTR. |
0 | 0 | 3 | 3 |
ROSEGGERSTR. I
SONNENALLEE |
0 | 1 | 2 | 3 |
REUTERSTR. I
WESERSTR. |
1 | 1 | 1 | 3 |
MORUSSTR. / WERBELLINSTR. | 0 | 1 | 2 | 3 |
TEUPITZER STR. I HEIDELBERGER STR. I TREPTOWER STR. | 0 | 2 | 1 | 3 |
Unfallörtlichkeit | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt |
SAALESTR. / SONNENALLEE | 2 | 1 | 3 | |
WEIGANDUFER I TREPTOWER BRÜCKE I TREPTOWER STR. | 2 | 1 | 3 | |
WESERSTR. I
WILDENBRUCHSTR. |
0 | 3 | 0 | 3 |
WESERSTR. I
TREPTOWER STR. |
0 | 2 | 1 | 3 |
ODERSTR. 182 | 0 | 2 | 1 | 3 |
MAYBACHUFER 32 | 0 | 2 | 1 | 3 |
PANNIERSTR. I
SONNENALLEE |
1 | 1 | 1 | 3 |
GLASOWER STR. I KARL- MARX-STR. | 0 | 1 | 2 | 3 |
ELSENSTR. / HARZER STR. | 1 | 1 | 1 | 3 |
BILDHAUERWEG I
NEUKÖLLNER STR. |
0 | 1 | 2 | 3 |
AGNES-STRAUB-WEG I
FRITZ-ERLER-ALLEE |
0 | 1 | 2 | 3 |
BLASCHKOALLEE I BRITZER DAMM I GRADESTR. | 1 | 2 | 0 | 3 |
BUSCHKRUGALLEE I GIELOWER STR. I GRÜNER WEG I RUDOWER STR. | 1 | 1 | 1 | 3 |
