Fahrplan: Verspätungen und Zugausfälle bei BVG und S-Bahn 2019, aus Senat

www.berlin.de

Frage 1:

Wie hoch war die #Pünktlichkeit der Linien der #BVG im Jahr 2019 (von 1. Januar bis 31. Oktober) aufgeschlüsselt nach einzelnen U-Bahn-, Metrotram-, Tram- und Buslinien?

Antwort zu 1:

Zur Beantwortung der Frage 1 wird als Anlage 1 eine Übersicht der Pünktlichkeit einzelner Linien der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR für den Zeitraum Januar bis Oktober 2019 übermittelt. Dabei gilt für die Pünktlichkeit folgende Definition:

Eine im Fahrplan veröffentlichte Soll-Abfahrt gilt als pünktlich erbracht, wenn zwischen 90 Sekunden vor und 210 Sekunden nach der Soll-Abfahrtszeit tatsächlich eine Abfahrt stattfindet. Als unpünktlich gilt sie, wenn keine tatsächliche Fahrt im pünktlichen Toleranzbereich  liegt und eine Fahrt zwischen 211 Sekunden Verspätung und der Zeit bis zur nächsten Soll-Fahrt (bei Takten bis einschließlich  10 Minuten) bzw. 10 Minuten Verspätung (bei Takten über 10 Minuten) erfolgt.

Frage 2:

Wie viele #ausgefallene #Nutzkilometer gab es bei der BVG im Jahr 2019 (von 1. Januar bis 31. Oktober) nach Linien und Monaten aufgeschlüsselt?

Antwort zu 2:

Zur Beantwortung der Frage 2 wird als Anlage 2 eine Übersicht der ausgefallenen Nutzkilometer einzelner Linien der BVG nach Monaten für den Zeitraum Januar bis Oktober 2019 einschließlich abgestimmter Taktreduzierungen, jedoch ohne Streiks übermittelt. Nach Angaben der BVG sind bei den Fährlinien bis Oktober 2019 insgesamt 2, 18 Betriebsstunden ausgefallen, davon im Juni 1,00 und im August 1,18 Betriebsstunden.

Frage 3:

Wie viele #Zugausfälle gab es bei der -Bahn Berlin im Jahr 2019 (von 1. Januar bis 31. Oktober), nach Monaten aufgeschlüsselt? Was waren die Gründe?

Antwort zu 3:

Die Deutsche Bahn AG (DB AG) übermittelte gemäß übergebenen Liefernachweisen dazu die nachfolgenden Werte*. Hier ist zu beachten, dass die Aufstellung auch Züge umfasst, die nicht ausgefallen sind, deren Abfahrt jedoch verfrüht erfolgte oder deren Verspätung über der Taktzeit der jeweiligen  Linie lag. (Diese Aspekte werden gemäß den Regelungen der S-Bahn-Verkehrsverträge  als Ausfälle abgerechnet.)

 

Monat ausgefallene Zugkm
Jan. 19 163.700
Feb. 19 136.400
Mrz. 19 215.500
Apr. 19 245.800
Mai. 19 185.300
Jun. 19 313.400
Jul. 19 256.900
Aug. 19 233.300
Sep. 19 279.600
Okt. 19 268.500

* Die dargestellten Werte sind noch nicht mit dem Verkehrsverbund  Berlin-Brandenburg (VBB) final abgestimmt. Dies erfolgt im Rahmen der Abstimmung zu den Schlussabrechnungen für das Vertragsjahr 2019.

Frage 4:

Was sind aktuell die konkreten Ursachen für Verspätungen und Ausfälle bei BVG und S-Bahn?

Antwort zu 4:

Negative Einflüsse auf die Pünktlichkeit bei Bus und Straßenbahn ergeben sich u.a. durch die in den letzten Jahren gestiegenen Beeinträchtigungen des Oberflächenverkehrs durch Bauarbeiten, Veranstaltungen,  Demonstrationen und nicht optimierte Lichtsignalanlagen. Beim Bus beeinflussen zusätzlich der gestiegene Rad-, Liefer- und Freizeitverkehr sowie zeitweise gesperrte Autobahnabschnitte  mit ihren Verdrängungseffekten  die Pünktlichkeit. Bei der unabhängig vom Oberflächenverkehr fahrenden U-Bahn wird die Pünktlichkeit maßgeblich von der schlechteren Betriebsstabilität durch die gestiegenen Ausfälle beeinflusst. Größere Taktlücken erhöhen den Fahrgastandrang und führen zu längeren Fahrgastwechselzeiten an den Bahnhöfen. Ähnliche Auswirkungen sind auch bei den Verkehrsmitteln Bus und Straßenbahn zu beobachten.

Nach den Angaben der BVG zur Erfüllung des Verkehrsvertrages  sind im Zeitraum Januar bis Oktober 2019 in allen Betriebsbereichen  überwiegend personelle sowie fahrzeugbedingte  Gründe die Hauptursache für Ausfälle. Hintergrund der Fahrzeuggründe

bei der U-Bahn sind lange Werkstattstandzeiten  (aufgrund des hohen Flottenalters und der Nutzungsintensität der Bestandsfahrzeuge , der Werkstattorganisation sowie von Vandalismus/Graffitibeseitigung)  und die steigende Zahl der dauerhaft aufgrund von Rissbildungen abgestellten Fahrzeuge der Baureihe F79 (Stand Ende September sind 58 von 70 Wagen dauerhaft abgestellt). Beim Bus betreffen fahrzeugbedingte Gründe v.a. die Doppeldecker. Hinzu kommen im Straßenbahn- und v.a. im Busverkehr Störungen durch Verkehrsbehinderungen , Notfalleinsätze und Großereignisse , die zu Sperrungen führen.

Die Ursachen für Störungen im S-Bahn-Betrieb sind in drei Kategorien zu untergliedern: Gut 82 % aller Zugausfälle und 37 % der Zugverspätungen  liegen in der Verantwortung des Eisenbahnverkehrsunternehmens  S-Bahn Berlin GmbH. Hierzu gehörten vor allem Fahrzeugstörungen oder eine unzureichende Verfügbarkeit von Fahrzeugen oder Personal (Triebfahrzeugführerinnen und -führer). Bei den Zugausfällen bilden weiterhin Fahrzeugstörungen und unbesetzte Schichten infolge fehlender oder ihren Dienst verspätet antretender Personale, die nicht rechtzeitig kompensiert werden konnten, einen erheblichen Anteil.

Die zweite Kategorie (mit 7 % der Ausfälle und 28 % der Verspätungen)  bildeten Störungen an der Infrastruktur, die fast ausschließlich durch die DB Netz AG und nur zu einem sehr geringen Anteil durch die Unternehmen DB Energie GmbH und DB Station & Service AG zu verantworten waren. Der überwiegende Teil hiervon entfiel auf Störungen der Leit- und Sicherungstechnik , also beispielsweise Signal- oder Stellwerksstörungen.

11 % der Zugausfälle und 35 % der Verspätungen mit externen Ursachen sind der dritten Kategorie zuzuordnen. Diese umfasste Polizei- und Notarzteinsätze in Zügen oder im Bahnsteig- bzw. Gleisbereich (beispielsweise infolge unbefugten Betretens von Bahnanlagen) ebenso wie die Folgen extremer Witterung.

Sekundäre Störungsursachen  (insbesondere Übertragung von Verspätungen auf nachfolgende Fahrten am Wendebahnhof)  blieben hierbei außer Betracht, so dass nur die primären Ursachen einbezogen wurden.

Frage 5:

Welchen monetären Wert haben die in 2019 nicht erbrachten Leistungen? Um welche Summe wurde der finanzielle Beitrag des Landes Berlin gekürzt?

Antwort zu 5:

Die gemäß der Antwort zu Frage 2 nicht erbrachten Leistungen bei der BVG umfassen im Zeitraum Januar bis Oktober 2019 nach vorläufigen Zahlen insgesamt mindestens

2,70 Mio. Nutzkilometer, welche nach den Ausgleichsparameteren  des Verkehrsvertrages einen Wert in Höhe von mindestens 8,43 Mio. Euro ergeben. Einschließlich der Streiks von Februar bis April 2019 erhöhen sich die nicht erbrachten Leistungsmengen auf mindestens 3,48 Mio. Nutzkilometer , was letztlich einen Abzugswert von mindestens 10,84 Mio. Euro ergibt. Da die ausgefallenen Leistungen gemäß Verkehrsvertrag nicht vergütet werden , erfolgt ein entsprechender Abzug von der Regelfahrplanleistung.  Dabei

ist zu beachten, dass der tatsächliche Ausgleichsanspruch  der BVG neben dem Abzug der nicht erbrachten Leistung auch weitere Korrekturen, Zahlungsansprüche  oder Verrechnungen umfasst. Der tatsächliche Ausgleichsanspruch für das Jahr 2019 kann erst mit Ermittlung aller nicht erbrachten Leistungsmengen zum Jahresende und nach Prüfung der Schlussrechnung der BVG im Jahr 2020 ermittelt werden.

Der monetäre Wert der Minderleistungen der S-Bahn Berlin GmbH im Jahr 2019 (von 1. Januar bis 31. Oktober) entspricht nach aktuellem Stand der an die VBB GmbH übergebenen Berichte mindestens 16,3 Mio. Euro. Aufgrund von weiteren Vergütungs­ bzw. Minderungsansprüchen,  die für den tatsächlichen Finanzierungsanspruch maßgeblich sind, ist eine isolierte Betrachtung der Minderungsbeträge nicht sinnvoll.

Entsprechend der Regularien der Verkehrsverträge erfolgt die endgültige Feststellung der finanziellen Beiträge und damit die Bemessung der tatsächlichen Höhe der Kürzungen für das Jahr 2019 im Rahmen der Schlussabrechnungen.

Gemäß den Verkehrsverträgen  zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg und der S­ Bahn Berlin GmbH ist bei der Bemessung der monatlichen Abschlagszahlung  ein  Einbehalt von 2,5 % über die Grundvergütung für die Betriebsleistung sowie die zu leistenden lnfrastrukturentgelte vereinbart. Somit wurden im Jahr 2019 über die

#Abschlagszahlungen  bereits 13,7 Mio. Euro gekürzt.

Frage 6:

Ist der Beantwortung von Seiten des Senats noch etwas hinzuzufügen?

Antwort zu 6: Nein.

Berlin, den 27.11.2019 In Vertretung

lngmar Streese Senatsverwaltung für

Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Anlage 1:

Pünktlichkeit der Linien der BVG im Zeitraum Januar bis Oktober 2019 (Angaben aus den Monatsberichten der BVG zur Erbringung der Verkehrsleistung gemäß Verkehrsvertrag)

 

Anlage 2:

 Ausfälle der BVG im Zeitraum Januar bis Oktober 2019 nach Linien und Monaten einschließlich abgestimmter Taktreduzierungen , jedoch ohne Streiks (Angaben aus den Monatsberichten der BVG zur Erbringung der Verkehrsleistung gemäß Verkehrsvertrag)

 

U-Bahn Ausfälle in Nutzzugkilometer):
Linie Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19
U1 1.841 5.337 706 1.031 588 818 513 638 659 3.059
U2 3.501 10.223 6.144 8.321 4.555 2.778 1.737 4.228 3.219 8.645
U3 841 293 2.276 2.350 1.940 3.329 1.513 1.796 1.211 1.308
U4 52 192 23 178 67 40 34 131 52 116
U5 3.015 2.128 3.358 6.951 2.731 592 1.431 3.382 2.323 1.897
U55 0 0 3.818 27 16 8 3 3 16 11
U6 2.042 9.473 12.743 9.510 11.634 8.178 1.435 11.825 10.888 6.247
U7 22.451 17.124 33.649 23.331 34.822 19.399 3.578 34.083 29.864 16.847
US 6.823 3.097 1.514 2.860 4.019 2.660 1.870 3.958 1.932 2.124
U9 2.580 10.003 11.290 12.119 12.020 7.257 346 11.063 10.443 10.626
gesamt 43.144 57.870 75.520 66.677 72.392 45.059 12.461 71.106 60.608 50.880

Es gelten Taktreduzierungen  auf den Linien U6, U7 und U9 seit September 2017 , Februar bzw. März 2019.

 

Linie Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19
12 371 708 752 923 2.475 2.314 582 672 1.084 855*
16 483 1.212 986 264 5.916 4.914 2.172 1.927 1.096 777
18 67 1.926 1.008 351 9.154 5.113 1.277 2.873 1.964 187*
21 215 545 481 1.387 1.162 1.529 300 553 282 399
27 142 515 473 494 3.467 3.190 1.099 568 356 589
37 140 390 275 140 876 304 218 107 222 191
50 470 1.245 171 199 3.680 2.778 124 230 1.330 1.112
60 71 237 222 50 532 369 157 1.041 251 247
61 37 25 160 22 791 475 270 968 11.692 12.225
62 488 189 322 134 1.989 1.205 458 911 227 539
63 208 490 583 312 1.369 1.381 557 975 618 980
67 500 1.273 944 1.537 6.153 6.355 2.517 845 224 2.586
68 110 235 246 59 585 587 402 755 366 627
M01 653 1.510 805 903 4.335 2.392 644 800 1.871 1.453
M02 92 928 193 366 4.572 5.531 6.059 6.031 5.667 6.957
M04 1.891 5.286 2.117 1.418 16.940 13.608 1.173 9.382 4.728 3.829
M05 13.229 18.022 13.418 8.647 8.351 11.454 8.257 4.947 12.386 9.829
M06 20.132 17.128 18.308 14.150 8.570 7.342 1.366 11.738 2.100 1.836
MOS 18.521 24.576 23.944 16.557 9.131 17.662 28.476 22.213 6.669 4.085
M10 968 2.369 1.914 2.060 4.530 2.957 1.330 1.425 3.008 1.645
M13 578 1.244 671 449 5.098 5.011 659 1.393 1.671 1.216
M17 438 914 870 421 4.026 2.707 2.200 1.640 1.251 1.336
gesamt 59.805 80.966 68.862 50.842 103.703 99.178 60.296 71.994 59.064 53.499*

 

Straßenbahn  (Ausfälle in Nutzzugkilometer):

*) Daten noch nicht abgestimmt

Es gelten Taktreduzierungen  auf der Linie M2 seit Mai 2019 und auf der Linie M4 von Mai bis August 2019.

Omnibus (Ausfälle in Nutzwagenkilometer  :

Linie Jan 19 Feb 19 M rz 19 A pr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19
100 1.496 4.111 7.639 5.886 3.701 8.846 7.024 3.435 5.688 5.341
101 1.344 2.763 5.773 6.641 5.776 1.705 938 1.597 1.843 2.456
104 965 1.871 1.366 1.705 1.497 2.365 1.466 2.067 1.511 1.728
106 95 63 102 102 84 150 48 130 117 159
107 39 180 74 127 161 122 124 387 69 641
108 940 2.908 4.086 1.664 3.026 2.399 130 1.277 4.314 486
109 222 161 226 457 330 685 373 744 677 1.013
110 56 218 61 33 136 77 68 121 75 77
1 12 1.044 1.338 1.260 1.133 1.824 1.512 55 1.117 2.275 856
114 33 5 57 26 38 147 82 246 193 81
115 1.645 1.422 2.099 2.138 1.566 1.266 642 963 1.709 1.830
118 92 307 322 510 234 530 238 278 235 819
120 1.090 1.405 1.497 1.107 1.569 1.316 913 1.242 1.692 1.463
122 1.606 1.215 1.745 1.728 1.743 3.075 1.074 1.960 2.831 2.271
123 333 580 654 382 630 767 333 611 909 782
124 6.055 6.940 8.312 7.224 7.713 10.329 2.208 10.996 11.084 8.177
125 1.519 1.827 2.836 2.675 1.528 4.008 2.176 2.743 2.075 2.690
128 145 302 472 469 234 1.188 581 1.124 928 819
130 159 57 108 71 203 127 187 232 153 433
131 53 163 124 47 198 228 64 489 416 183
133 2.082 4.807 3.641 3.480 3.387 7.289 1.559 6.576 7.737 3.158
134 580 1.539 2.799 1.720 2.034 3.070 773 3.918 5.538 1.511
135 469 454 685 428 296 902 286 1.717 1.791 660
136 252 538 981 1.004 352 822 837 1.736 2.292 841
137 257 274 566 270 354 1.004 453 1.207 1.280 800
139 97 114 119 107 374 300 227 584 857 809
140 221 231 317 618 571 528 209 418 298 322
142 393 528 1.208 981 1.053 1.634 1.308 771 972 1.226
147 163 161 180 189 330 399 212 357 289 310
150 456 409 1.149 1.132 718 1.501 826 1.690 2.127 2.893
154 179 1.325 1.453 1.705 1.014 2.528 1.489 446 605 378
155 281 119 455 303 771 236 409 506 783 391
156 177 251 871 858 305 868 817 769 2.080 945
158 64 231 485 156 280 280 282 694 353 667
160 103 74 83 118 135 586 170 220 278 76
161 25 21 25 58 64 180 10 21 97 45
162 12 32 76 153 49 128 166 329 183 241
163 81 83 142 28 70 30 95 61 41 66
164 117 195 158 255 129 415 185 226 458 106
165 357 1.165 1.163 823 314 1.048 110 711 2.822 248
166 215 306 404 393 156 374 133 386 242 350
168 22 0 19 0 10 57 38 0 29 0
169 502 1.197 1.331 885 650 1.101 434 269 2.142 495
170 584 4.237 6.253 5.845 4.374 3.745 9.221 2.216 2.210 2.833

 

Linie Jan 19 Feb 19 M rz 19 A pr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19
171 422 354 417 343 715 739 792 765 1.219 702
172 81 1 1.880 2.318 2.565 1.320 1.525 1.753 863 991 740
175 5 23 26 16 29 14 20 6 34 81
179 101 18 38 14 46 30 12 30 9 18
181 757 1.434 2.207 2.226 959 2.034 3.017 1.148 1.465 833
184 172 1 19 155 278 334 234 1 12 159 334 312
186 1.441 1.614 1.428 1.376 1.174 1.188 818 1.224 663 909
187 817 1.003 352 1.012 1.316 2.520 1.393 1.560 2.271 2.078
188 133 190 207 248 194 469 206 260 391 349
190 39 13 80 147 1 1 31 98 18 157 131
191 266 531 449 179 84 434 90 322 653 287
192 203 500 389 363 122 450 60 210 1.329 104
194 458 782 939 696 627 1.321 571 616 2.249 937
195 701 1.678 2.608 1.600 2.120 2.116 637 1.676 3.373 726
197 373 719 1.844 1.294 937 1.860 1.057 1.454 1.781 819
200 982 2.249 4.673 3.220 1.636 3.526 3.681 2.292 3.504 1.983
204 64 143 743 243 274 991 1.149 870 890 1.006
218 0 76 85 80 21 139 66 0 89 29
220 390 238 236 158 201 586 446 354 349 371
221 1.008 644 1.323 1.390 1.155 1.347 872 661 643 1.565
222 1.057 1.232 1.479 1.331 1.140 2.333 1.338 1.445 1.968 1.742
234 54 6 0 0 0 54 0 63 21 58
236 204 940 1.340 841 898 1.790 923 2.991 3.001 1.238
237 89 68 106 12 44 33 70 519 166 392
240 139 758 730 371 220 645 280 187 1.876 802
245 333 233 202 324 390 490 315 625 721 671
246 131 77 92 163 138 249 187 220 205 259
247 349 262 134 228 217 272 101 415 1.095 750
248 494 269 556 819 959 922 576 653 364 1.378
249 98 165 148 89 213 225 1 1 1 263 206 547
250 147 136 750 655 554 545 748 866 1.072 975
255 441 196 1.358 697 508 692 864 917 1.286 770
256 220 473 1.054 584 242 865 183 583 1.258 791
259 84 49 150 224 391 825 437 281 656 341
260 67 95 103 73 271 149 146 360 435 507
263 25 19 32 23 0 4 0 8 23 0
265 184 350 322 365 177 525 85 140 1.158 354
269 144 49 104 257 139 355 174 87 395 76
271 32 37 15 26 60 44 23 60 39 56
275 0 0 0 9 0 4 31 0 4 0
277 328 514 1.330 1.120 399 1.103 2.841 482 915 1.018
282 373 377 288 370 492 571 238 742 638 750
283 103 52 168 124 92 395 172 100 415 418
284 45 84 20 63 80 1 14 41 30 22 218
285 568 630 558 363 460 1.326 206 538 1.134 1.398

 

Linie Jan 19 Feb 19 M rz 19 A pr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19
291 210 346 328 93 59 208 130 124 210 76
294 69 18 234 51 75 222 99 265 402 159
296 159 1 19 126 71 73 305 168 106 318 283
300 0 0 0 0 0 0 0 610 1.755 1.098
309 49 97 68 189 249 243 20 164 134 1 15
310 65 1 13 58 149 256 241 29 38 58 30
312 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0
316 26 33 74 49 20 178 146 73 133 252
318 18 17 40 42 7 0 14 0 49 7
320 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 10
322 73 22 0 0 21 12 0 26 17 10
324 1 1 5 6 0 13 13 0 35 45 0
326 0 32 28 9 28 0 19 41 46 54
327 35 67 35 13 67 43 104 87 47 121
334 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
337 23 93 362 236 306 224 135 670 371 276
341 0 0 14 3 7 21 0 0 0 0
347 120 43 85 140 421 1.430 348 673 653 579
349 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
350 1 13 90 132 49 191 196 196 143 109 451
353 41 19 29 74 42 197 108 75 0 131
363 6 0 6 19 0 16 0 2 0 0
365 25 0 35 12 15 24 0 20 23 15
369 43 0 0 1 1 1 1 0 17 45 69 1 1
370 0 0 8 307 0 5 0 0 0 0
371 8 0 27 7 26 0 0 13 21 16
372 21 21 28 49 47 29 29 21 8 28
373 0 0 15 49 48 12 3 51 56 25
377 59 25 78 46 96 171 163 1 10 84 153
380 6 6 13 6 0 0 0 26 0 0
386 0 0 0 78 46 217 10 36 508 329
390 21 0 0 5 0 0 0 15 0 15
395 65 89 81 29 107 45 26 40 65 50
396 91 94 90 22 61 302 104 78 121 135
398 90 17 95 89 57 1 18 27 69 93 1 12
399 13 23 0 0 0 6 13 0 12 0
M 1 1 953 2.156 3.338 2.922 1.166 3.007 5.361 1.233 722 1.041
M 19 991 872 1.01 1 945 780 702 555 461 752 902
M 21 1.141 505 1.267 874 1.214 4.517 2.042 1.325 1.817 2.728
M 27 802 1.503 1.836 1.805 1.505 4.484 2.539 2.847 3.316 3.014
M 29 2.045 1.684 1.248 1.931 2.071 2.876 1.352 1.622 1.953 3.094
M32 240 330 149 137 314 378 243 509 931 675
M37 444 883 1.485 1.216 1.462 1.158 649 1.955 2.716 616
M41 1.713 856 1.306 1.124 1.91 1 1.982 1.454 1.973 1.946 2.642
M44 386 1.319 2.407 1.432 729 1.165 2.224 288 291 792

 

Linie Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19
M45 609 1.104 1.424 1.437 1.017 2.679 1.099 5.151 6.996 2.011
M46 6.119 8.401 11.282 7.286 9.191 5.970 2.732 4.869 6.306 4.100
M48 1.672 1.191 2.088 1.591 1.308 1.649 1.086 1.416 1.087 1.428
M49 438 768 825 1.671 1.118 2.474 1.463 5.357 4.860 1.155
M76 703 1.081 2.161 1.054 829 1.387 3.124 790 577 386
M77 166 89 104 141 214 255 149 256 360 275
M82 456 359 668 533 562 819 423 845 489 562
M85 1.331 919 1.290 1.178 1.037 1.812 754 935 1.037 1.567
N01 0 18 7 0 0 0 0 31 9 70
N02 0 0 0 12 21 53 48 8 5 0
N03 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
N05 4 0 0 0 0 38 36 0 0 0
N06 0 0 0 24 18 0 22 0 0 17
N07 0 28 43 0 58 0 55 0 36 79
NOS 0 76 22 13 0 53 26 3 100 97
N09 0 0 0 0 20 33 0 0 0 6
N10 0 18 0 0 4 56 0 0 0 86
N18 4 0 22 16 5 22 0 0 0 0
N20 0 18 0 0 0 21 0 128 100 3
N22 0 18 0 0 7 75 0 85 12 78
N23 0 0 0 0 0 13 0 5 20 0
N24 0 0 0 99 21 13 30 39 25 101
N25 0 0 0 8 11 11 11 40 0 0
N26 0 0 23 5 0 0 13 60 4 0
N30 0 0 0 6 0 4 5 12 0 0
N33 39 32 3 0 0 28 2 86 0 74
N34 0 0 0 0 0 5 34 1 47 63
N35 0 0 0 0 0 0 14 0 7 12
N39 0 6 0 0 0 30 18 12 61 0
N40 0 0 23 6 24 45 0 16 0 4
N42 28 20 0 0 9 4 53 17 0 4
N50 15 30 7 12 0 55 0 0 5 8
N52 0 4 0 0 17 0 4 0 0 0
N53 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
N56 0 0 0 15 61 0 0 0 0 0
N58 0 22 0 11 11 0 0 4 11 0
N60 0 0 9 0 0 61 0 0 0 0
N61 0 0 0 0 0 69 0 0 14 0
N62 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
N65 45 0 41 83 42 12 0 9 48 37
N67 30 7 39 0 0 10 24 0 0 12
N68 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
N69 29 0 35 0 39 34 43 19 0 0
N70 0 0 1 0 1 9 0 4 1 0
N79 14 0 30 14 5 0 0 0 0 0

 

Linie Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Okt 19
N81 21 0 0 0 52 38 0 33 17 49
N84 20 0 0 12 0 15 0 0 0 0
N88 0 0 15 0 0 0 0 0 70 18
N90 7 0 12 0 62 0 0 0 0 12
N91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N94 10 22 0 0 7 0 9 0 0 0
N95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N97 9 0 0 27 0 17 7 0 0 0
TXL 1.813 1.135 4.397 3.703 2.454 5.193 3.340 2.223 2.162 3.234
X07 0 45 53 45 34 34 8 49 34 23
X09 538 177 558 360 379 657 878 1.517 1.473 656
X10 828 643 1.091 1.272 781 379 246 388 811 374
X11 776 2.564 5.377 4.389 1.619 2.562 4.089 926 494 1.237
X21 530 838 1.122 1.212 796 2.851 914 1.402 1.696 1.485
X33 1.784 2.535 3.998 3.660 3.518 4.695 1.557 5.391 5.510 2.314
X34 517 1.459 2.074 1.171 942 4.029 1.742 3.684 6.443 1.150
X36 148 500 527 522 874 616 683 1.128 1.125 630
X49 1.767 7.839 13.783 14.372 12.169 9.655 1.791 10.797 15.375 7.119
X54 207 198 929 602 962 688 941 609 1.039 712
X69 235 283 152 131 360 262 222 189 314 296
X76 530 873 1.472 961 405 1.124 1.985 703 435 238
X83 1.373 5.013 6.890 6.863 2.182 2.686 5.581 1.091 1.436 1.500
638 0 73 20 0 79 44 0 314 95 109
893 44 85 49 175 147 357 143 305 124 332
gesamt 74.524 117.452 173.749 151.186 128.327 184.406 119.681 151.469 196.493 134.932