10.07.2025
Vorbemerkung der Abgeordneten:
Einige wenige flächenhafte #Verkehrsberuhigungen („ #Kiezblocks“) wurden in den letzten Jahren eingerichtet. Für die Planung und Umsetzung für das #Nebenstraßennetz obliegt die Zuständigkeit den Bezirken.
Gemäß S19/ 19354 werden verkehrsberuhigende Maßnahmen in den Kiezen vom Senat begrüßt.
Gemäß den Richtlinien der Regierungspolitik 2023-2026 will der Senat in Wohngebieten die Verkehrsberuhigung und die #Verringerung des #Durchgangsverkehrs durch geeignete Maßnahmen vorantreiben.
Frage 1:
In den Wohngebieten Bellermannkiez (Mitte) und Komponistenviertel (Pankow) wurden mithilfe abgestimmter Einzelmaßnahmen wesentliche Veränderungen der Verkehrsführung im entsprechenden Nebenstraßennetz vorgenommen. Wann wurden die für die Verkehrsführung wesentlichen Maßnahmen nach Informationen der jeweiligen Bezirke umgesetzt (bitte aufschlüsseln: Kiez, Örtlichkeiten umgesetzter Maßnahmen für veränderte Verkehrsführung, Monat der Umsetzung der konkreten Maßnahmen)?
Antwort zu 1:
Dazu teilt das Bezirksamt Mitte mit, dass im Bellermannkiez ab dem Jahr 2021 folgende 5 Hauptmaßnahmen in Form von Modalfiltern an Kreuzungen im Bellermannkiez umgesetzt wurden:
- Bellermannstr. / Heidebrinker Str. / Eulerstr. (umgesetzt im Dezember 2021)
- Klever Str. / Eulerstr. (umgesetzt im Juli 2022)
- Jülicher Str. / Klever Str. (umgesetzt im Juni 2023)
- Stettiner Str. / Bellermannstr. (umgesetzt im Oktober 2023)
- Bellermannstr. / Grüntaler Str. (umgesetzt im Oktober 2023)
Das Bezirksamt Pankow teilt hierzu mit:
„ Kiez: Komponistenviertel Pankow
Örtlichkeiten umgesetzter Maßnahmen für veränderte Verkehrsführung:
Die erste Stufe des Verkehrskonzeptes sieht die Ausweisung mehrerer Einbahnstraßen im Quartier vor. Alle Einbahnstraßen wurden für den Radverkehr in Gegenrichtung freigegeben. Die Einbahnstraßen in der Bizet-, der Meyerbeer- sowie der Gounodstraße laufen auf die Smetanastraße zu, über die der Kfz-Verkehr auf die Berliner Allee abgeleitet wird. Durch das Zusammenspiel der Einbahnstraßen wird das Komponistenviertel in zwei Bereiche unterteilt, die nicht vom MIV durchquert werden können. Die Einrichtung der Fahrradstraße in der Bizetstraße mit der Regelung „ Anlieger frei“ fügt sich sinnvoll in das Verkehrskonzept ein. In der Puccinistraße wurde die Einbahnstraße auf die Länge des Baublockes unmittelbar an der Schule konzentriert. Ziel dieser Einbahnstraße ist die Unterbindung des Vorfahrens von „ Elterntaxis“ bis unmittelbar vor die Schule.
Monat der Umsetzung der konkreten Maßnahmen: Mai 2023“
Frage 2:
Wie hat sich gemäß der Verkehrsunfallstatistik der Polizei Berlin bei den o.g. Kiezen die Zahl der Verkehrsunfälle seit 2019 entwickelt (bitte nach Monaten aufschlüsseln: a) Unfälle mit Kfz-Beteiligung im Nebenstraßennetz, b) davon mit Personenschaden, c) Unfälle mit Kfz-Beteiligung an denjenigen Knotenpunkten der die Kieze umgebenden Hauptverkehrsstraßen, die den Ein-/ Ausfahrten in/ aus den Kiezen dienen, d) davon mit Personenschaden)?
Antwort zu 2:
Für die Datenerhebung werden die Kieze wie folgt definiert:
Der Bellermannkiez wird umrahmt von Behmstraße, Badstraße, Prinzenstraße, Osloer Straße, Bornholmer Straße und der S-Bahn. Das Komponistenviertel wird umrahmt von Berliner Allee, Indira-Ghandi-Straße, Chopinstraße, Sankt-Hedwig-Friedhof, Jüdischer Friedhof und Gürtelstraße. Karten der Gebiete sind auf folgenden Webseiten zu finden:
http s:/ / www.b erlin.d e/ b a -mitte/ p olitik-und -verwa ltung / a emter/ stra ssen-und –
g ruenfla echena mt/ p la nung -entwurf-neub a u/ kiezb lock-b ellerma nnkiez-1173910.p hp
http s:/ / www.b erlin.d e/ b a -p a nkow/ p olitik-und –
verwa ltung / aemter/ sta d tentwicklung sa mt/ mob ilb ericht/ a rtikel.1295480.p hp
Da eine getrennte Auswertung für Verkehrsunfälle (VU), an denen ausschließlich Kraftfahrzeuge beteiligt sind, seitens der Polizei Berlin im automatisierten Verfahren nicht möglich ist, umfassen die angegebenen Daten alle polizeilich registrierten VU.
Daten im Sinne der Fragestellung zu den im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. April 2025 polizeilich registrierten VU auf Nebenstraßen des Bellermannkiezes sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Bellermannkiez: VU im Nebenstra ßennetz | Anzahl der VU nach Jahr | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (bis 30.04.) | |
Januar | 20 | 19 | 17 | 20 | 17 | 10 | 15 |
davon VU mit Personenschaden | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Februar | 21 | 21 | 14 | 18 | 12 | 8 | 10 |
davon VU mit Personenschaden | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
März | 18 | 16 | 17 | 19 | 15 | 20 | 20 |
davon VU mit Personenschaden | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
April | 13 | 18 | 17 | 29 | 13 | 24 | 18 |
davon VU mit Personenschaden | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mai | 23 | 14 | 21 | 22 | 17 | 14 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Juni | 19 | 26 | 24 | 12 | 23 | 15 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Juli | 24 | 20 | 25 | 16 | 16 | 17 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
August | 18 | 15 | 20 | 19 | 17 | 19 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
September | 19 | 14 | 23 | 14 | 20 | 17 | 0 |
Bellermannkiez: VU im Nebenstra ßennetz | Anzahl der VU nach Jahr | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (bis 30.04.) | |
davon VU mit Personenschaden | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
O ktober | 15 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
November | 14 | 20 | 23 | 14 | 10 | 15 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Dezember | 15 | 11 | 22 | 12 | 15 | 13 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
gesamt | 219 | 211 | 242 | 215 | 194 | 192 | 63 |
(Stand: 25. Juni 2025 – Quelle: SenInnSport)
Daten im Sinne der Fragestellung zu den im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. April 2025 polizeilich registrierten VU an den zuführenden Verkehrsknoten des Bellermannkiezes sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Bellermannkiez: VU an den zuführenden Verkehrsknoten | Anzahl der VU nach Jahr | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (bis 30.04.) | |
Januar | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
März | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
April | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
davon VU mit Personenschaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Bellermannkiez: VU an den zuführenden Verkehrsknoten | Anzahl der VU nach Jahr | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (bis 30.04.) | |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Juni | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
August | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
September | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
O ktober | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
November | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 29 | 43 | 22 | 26 | 28 | 24 | 6 |
(Stand: 25. Juni 2025 – Quelle: SenInnSport)
Daten im Sinne der Fragestellung zu den im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. April 2025 polizeilich registrierten VU auf Nebenstraßen des Komponistenviertels sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Komponistenviertel: VU im Nebenstra ßennetz | Anzahl der VU nach Jahr | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (bis 30.04) | |
Januar | 50 | 28 | 23 | 26 | 48 | 16 | 23 |
davon VU mit Personenschaden | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Februar | 33 | 22 | 16 | 29 | 23 | 11 | 18 |
davon VU mit Personenschaden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
März | 43 | 23 | 43 | 33 | 35 | 16 | 16 |
davon VU mit Personenschaden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 38 | 23 | 43 | 51 | 34 | 20 | 14 |
davon VU mit Personenschaden | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mai | 49 | 35 | 59 | 33 | 57 | 19 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 35 | 51 | 53 | 42 | 19 | 24 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Juli | 27 | 36 | 38 | 31 | 14 | 22 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
August | 32 | 24 | 58 | 42 | 21 | 15 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
September | 38 | 34 | 75 | 36 | 13 | 19 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
O ktober | 43 | 53 | 80 | 44 | 26 | 24 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
November | 39 | 43 | 36 | 32 | 28 | 13 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember | 24 | 39 | 42 | 32 | 33 | 8 | 0 |
Komponistenviertel: VU im Nebenstra ßennetz | Anzahl der VU nach Jahr | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (bis 30.04) | |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
gesamt | 451 | 411 | 566 | 431 | 351 | 207 | 71 |
(Stand: 25. Juni 2025 – Quelle: SenInnSport)
Daten im Sinne der Fragestellung zu den im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. April 2025 polizeilich registrierten VU an den zuführenden Verkehrsknoten des Komponistenviertels sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Komponistenviertel: VU an den zuführenden Verkehrsknoten | Anzahl der VU nach Jahr | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (bis 30.04.) | |
Januar | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Februar | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
März | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mai | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juli | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Komponistenviertel: VU an den zuführenden Verkehrsknoten | Anzahl der VU nach Jahr | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (bis 30.04.) | |
August | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
O ktober | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezember | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
davon VU mit Personenschaden | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 35 | 27 | 50 | 43 | 30 | 17 | 2 |
(Stand: 25. Juni 2025 – Quelle: SenInnSport)
Berlin, den 09.07.2025
In Vertretung Britta Behrendt
Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
www.berlin.de