20.03.2025
Vorbemerkung der Abgeordneten:
Die #Straßenbahn ist in großen Teilen Berlins das wichtigste #Mobilitätsangebot für die Menschen und hat einen hohen Anteil an den BVG-Fahrgastzahlen. Gleichzeitig ändert sich Quantität und Qualität des Angebots häufig. Die regelmäßige #Behinderung der Straßenbahn durch den Motorisierten #Individualverkehr (#MIV) verlängert die #Fahrzeiten für die Fahrgäste und verursacht hohe Kosten für die BVG.
Frage 1:
Welche #Personenbeförderungskapazitäten sah bzw. sieht der #Taktfahrplan, jeweils vor den Fahrplanänderungen und aktuell, für die jeweiligen Tramlinien vor? (Bitte je #Tramlinie und Betriebsstunde den Zustand vor und nach den Fahrplanänderungen auflisten: planmäßig vereinbarter Takt, #Fahrzeugtyp, #Personenbeförderungskapazität)
Antwort zu 1:
Die BVG teilt hierzu mit:
„ Zum letzten Fahrplanwechsel am 15.12.2024 gab es keine für die Frage relevanten Änderungen an den Fahrplänen der #Straßenbahn, daher werden die aktuell gültigen Zahlen übermittelt. Die im #Verkehrsvertrag vereinbarten planmäßigen Takte (Fahrten pro Stunde), der planmäßige Fahrzeugeinsatz sowie die Personenbeförderungskapazität aller Tramlinien an einem Werktag außerhalb der Schulferien, jeweils nach Betriebsstunde und Richtung, sind im Anhang tabellarisch dargestellt.
Hinweis: Die Stunden 24:00 bis 27:00 entsprechen dabei den Stunden 00:00 bis 03:00 Uhr des Folgetages.“
Frage 2:
Wie groß war je Tramlinie der Anteil der Fahrten 2023 und 2024, die mit den geplanten Fahrzeugen bedient wurden?
Antwort zu 2:
Linie | 2023 | 2024 |
M1 | 100,00% | 99,96% |
M2 | 99,68% | 99,39% |
M4 | 97,41% | 95,13% |
M5 | 99,72% | 99,97% |
M6 | 99,99% | 98,05% |
M8 | 99,93% | 99,94% |
M10 | 99,95% | 97,52% |
M13 | 99,98% | 99,99% |
M17 | 100,00% | 98,28% |
12 | 100,00% | 100,00% |
16 | 94,17% | 49,89% |
18 | 98,97% | 71,97% |
21 | 100,00% | 100,00% |
27 | 100,00% | 99,86% |
37 | 100,00% | 100,00% |
50 | 99,96% | 92,66% |
60 | 100,00% | 100,00% |
61 | 100,00% | 100,00% |
62 | 100,00% | 100,00% |
63 | 100,00% | 100,00% |
67 | 100,00% | 100,00% |
Frage 3:
Wie hoch waren für die jeweiligen Tramlinien die durchschnittlichen #Pünktlichkeitswerte in den Jahren 2019-2024?
Antwort zu 3:
Die BVG hat folgende Pünktlichkeitswerte übermittelt:
„ Linie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
M1 | 90,64% | 92,53% | 89,05% | 89,47% | 91,55% | 91,43% |
M2 | 97,19% | 98,40% | 97,19% | 97,52% | 96,23% | 97,07% |
M4 | 95,44% | 96,09% | 93,77% | 90,02% | 88,66% | 91,64% |
M5 | 86,57% | 89,80% | 89,15% | 85,06% | 83,44% | 83,46% |
M6 | 86,32% | 89,63% | 89,24% | 88,01% | 87,02% | 85,14% |
M8 | 86,81% | 88,54% | 87,38% | 83,38% | 82,00% | 79,52% |
M10 | 95,30% | 96,07% | 95,66% | 94,53% | 93,04% | 93,28% |
M13 | 88,27% | 91,82% | 87,26% | 79,06% | 80,45% | 83,71% |
M17 | 83,77% | 87,80% | 86,84% | 87,94% | 87,04% | 82,62% |
12 | 80,92% | 87,22% | 81,70% | 73,56% | 84,34% | 80,71% |
16 | 95,27% | 97,39% | 95,90% | 96,72% | 95,58% | 93,90% |
18 | 94,78% | 94,47% | 97,20% | 95,71% | 85,74% | 79,55% |
21 | 77,53% | 85,75% | 86,66% | 84,66% | 83,26% | 80,58% |
27 | 82,53% | 89,27% | 88,74% | 88,93% | 84,04% | 80,39% |
37 | 80,17% | 84,61% | 85,29% | 84,10% | 82,18% | 80,52% |
50 | 91,98% | 94,25% | 91,98% | 88,40% | 89,05% | 87,95% |
60 | 87,85% | 91,85% | 89,83% | 87,80% | 79,73% | 85,09% |
61 | 91,54% | 93,87% | 94,86% | 92,42% | 90,62% | 91,76% |
62 | 89,37% | 90,81% | 90,16% | 89,05% | 84,25% | 88,19% |
63 | 88,44% | 92,50% | 92,36% | 91,19% | 84,08% | 89,89% |
67 | 92,94% | 94,46% | 96,76% | 94,03% | 87,55% | 84,97% |
68 | 85,01% | 91,37% | 94,13% | 91,52% | 89,09% | 88,18%“ |
Frage 4:
Wie hoch war für die jeweiligen Tramlinien die #Durchschnittsgeschwindigkeit in den Jahren 2019-2024?
Antwort zu 4:
Die BVG hat folgende Durchschnittsgeschwindigkeiten übermittelt:
„ Linie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
M1 | 15,1 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 15,5 | 15,7 |
M2 | 15,4 | 15,6 | 14,9 | 15,2 | 15,2 | 15,4 |
M4 | 17,1 | 17,6 | 17,0 | 17,1 | 16,3 | 16,6 |
M5 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,3 | 16,1 |
M6 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 18,9 | 18,7 | 18,9 |
M8 | 19,3 | 19,7 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 |
M10 | 14,5 | 15,1 | 14,9 | 14,6 | 14,3 | 14,2 |
M13 | 18,1 | 18,1 | 18,4 | 17,7 | 17,5 | 17,3 |
M17 | 18,3 | 19,2 | 19,5 | 19,0 | 19,9 | 19,3 |
12 | 15,3 | 15,5 | 14,7 | 15,4 | 15,1 | 14,4 |
16 | 20,3 | 20,5 | 20,3 | 20,0 | 19,9 | 19,8 |
18 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,3 | 20,0 | 19,5 |
21 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,1 | 17,0 | 16,5 |
27 | 19,2 | 18,4 | 19,3 | 19,5 | 19,4 | 19,2 |
37 | 17,4 | 17,9 | 18,6 | 18,2 | 18,6 | 17,9 |
50 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 18,6 | 18,8 | 18,6 |
60 | 17,9 | 18,8 | 18,0 | 17,5 | 17,6 | 18,9 |
61 | 19,1 | 18,8 | 18,7 | 17,5 | 18,2 | 18,6 |
62 | 16,1 | 16,7 | 16,8 | 17,2 | 16,6 | 17,2 |
63 | 16,6 | 16,7 | 16,4 | 16,7 | 16,0 | 16,9 |
67 | 18 | 18,0 | 18,1 | 18,1 | 18,7 | 19,4 |
68 | 20,4 | 20,6 | 19,3 | 19,0 | 19,5 | 19,2“ |
Frage 5:
Wie hoch war die Zahl der #ausgefallenen und vereinbarten #Nutzzug-Kilometer auf den jeweiligen Tramlinien in den Jahren 2019-2024?
Antwort zu 5:
Die BVG hat folgende #Betriebsleistung für den geplanten #Fahrtenumfang übermittelt:
Linie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
12 | 654.515 | 691883,156 | 613588,259 | 735506,705 | 705903,223 | 711986,886 |
16 | 673.629 | 596864,612 | 660918,492 | 549884,779 | 649293,691 | 692115,536 |
18 | 323.330 | 336753,894 | 389961,256 | 445465,685 | 758655,096 | 748793,057 |
21 | 610.735 | 633824,3 | 703006,614 | 658448,938 | 618627,424 | 623659,637 |
27 | 907.612 | 922308,638 | 991362,632 | 1026130,792 | 1052334,97 | 911926,373 |
37 | 245.779 | 211156,779 | 231062,513 | 272231,665 | 230984,303 | 255522,345 |
50 | 872.948 | 837807,749 | 1027237,447 | 955793,91 | 991804,861 | 723193,764 |
56 | 133186,796 | |||||
60 | 593.000 | 646677,849 | 577591,18 | 614850,666 | 580399,92 | 465057,346 |
61 | 458.795 | 357438,491 | 580144,018 | 704030,619 | 744368,238 | 607511,961 |
62 | 563.165 | 520563,373 | 570189,899 | 687998,991 | 642543,644 | 697731,667 |
63 | 390.333 | 312203,632 | 383642,667 | 434956,748 | 358141,18 | 447646,19 |
67 | 266.402 | 189005,842 | 287358,202 | 420894,521 | 429245,724 | 255018,707 |
68 | 656.576 | 412002,561 | 756553,655 | 811281,107 | 872695,575 | 796588,703 |
M01 | 1.397.029 | 1414295,409 | 1425617,955 | 1343617,565 | 1222669,861 | 1445662,108 |
M02 | 665.396 | 703309,553 | 742966,808 | 732272,561 | 729924,397 | 750810,45 |
M04 | 1.844.190 | 2001519,165 | 1880832,555 | 1878755,526 | 1821126,592 | 1915901,164 |
M05 | 1.499.137 | 1595677,865 | 1573348,52 | 1637755,806 | 1629570,037 | 1655887,41 |
M06 | 1.809.301 | 1816821,878 | 1814508,778 | 1961701,127 | 1911108,996 | 1935051,87 |
M08/ 18 | 2.070.499 | 2109354,936 | 2173178,255 | 2053077,912 | 1824011,217 | 2004357,985 |
M10 | 1.370.848 | 1425237,358 | 1504505,832 | 1441699,899 | 1574252,016 | 1765778,448 |
M13 | 1.526.869 | 1436512,157 | 1488891,144 | 1459758,134 | 1520374,095 | 1405473,889 |
M17 | 1.193.937 | 1140019,864 | 1278789,054 | 1437078,827 | 1189348,114 | 1437920,338 |
Summe pro Jahr | 20594026,15 | 20311239,06 | 21788442,53 | 22263192,48 | 22057383,17 | 22253595,83 |
Die BVG hat folgende #Ausfallzahlen übermittelt:
Linie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
12 | 14745,292 | 6326,452 | 6797,767 | 12001,859 | 19842,5 | 23794,484 |
16 | 20623,746 | 2392,575 | 3181,585 | 2434,489 | 18755,564 | 23591,504 |
18 | 65642,991 | 4349,011 | 7591,961 | 9387,145 | 18291,186 | 36538,772 |
21 | 7922,15 | 4039,563 | 7743,479 | 3722,942 | 4258,498 | 9930,559 |
27 | 11870,451 | 4491,2 | 8165,808 | 12222,349 | 6901,627 | 50740,259 |
37 | 3121,52 | 1531,84 | 1899,14 | 5707,994 | 3096,884 | 7746,394 |
50 | 13974,783 | 4310,663 | 6635,513 | 14771,009 | 26297,289 | 19127,666 |
56 | 573,665 | |||||
60 | 3750,954 | 2252,151 | 2622,205 | 3350,811 | 4385,748 | 6688,479 |
61 | 29958,734 | 1208,852 | 2344,164 | 3894,834 | 4718,132 | 8557,838 |
62 | 7159,092 | 3036,453 | 5875,366 | 4781,236 | 15428,511 | 11981,466 |
63 | 8365,189 | 3793,538 | 4875,394 | 10840,11 | 26795,12 | 38275,456 |
67 | 27067,745 | 1844,466 | 4388,442 | 3971,657 | 6085,623 | 11851,56 |
68 | 4513,211 | 1709,121 | 5486,463 | 7173,137 | 13761,75 | 11188,565 |
M01 | 19411,941 | 10765,907 | 10734,605 | 12699,692 | 16033,416 | 43406,017 |
M02 | 43980,888 | 2840,24 | 3271,296 | 4684,3 | 11205,817 | 24606,618 |
M04 | 67982,946 | 23799,38 | 21879,242 | 25892,76 | 58197,391 | 71169,413 |
M05 | 125237,496 | 23765,331 | 20087,348 | 33425,666 | 53750,115 | 73093,675 |
M06 | 106660,87 | 28518,205 | 16288,849 | 23812,821 | 31683,442 | 81253,468 |
M08/ 18 | 179078,677 | 25781,7 | 25148,509 | 30664,438 | 30479,507 | 74338,221 |
M10 | 26606,386 | 14090,011 | 18412,725 | 19685,384 | 35946,224 | 58790,185 |
M13 | 22101,223 | 7159,166 | 9702,092 | 18853,04 | 19984,384 | 49722,185 |
M17 | 16979,191 | 4728,575 | 6434,419 | 8224,214 | 8245,395 | 33640,408 |
Summe pro Jahr | 826755,476 | 182734,4 | 200140,037 | 272201,887 | 434144,123 | 770033,192 |
Frage 6:
Wie beurteilen jeweils Senat und BVG die #Auslastung beziehungsweise #Überlastung der genannten Linien, insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten?
Antwort zu 6:
Die sehr positive #Fahrgastentwicklung im #Straßenbahnnetz führt auf einzelnen Straßenbahnlinien gerade in der Hauptverkehrszeit zu einer hohen Auslastung. Der Senat hatte diese gute #Nachfrageentwicklung für die Straßenbahn auf Basis der Bevölkerungsprognose vorhergesehen und daher mit der BVG die Beschaffung von 50 Meter langen Straßenbahnen (Typ #Urbanliner) vereinbart. Die ersten Züge vom Typ Urbanliner befinden sich in der Auslieferung und werden sukzessive die Platzkapazität auf wichtigen Straßenbahnlinien erhöhen. Gegenüber dem hauptsächlich bei der BVG eingesetzten Fahrzeugtyp (#Flexity 40 Meter) bieten die neuen Züge eine um ca. 25 Prozent höhere #Platzkapazität.
Die BVG teilt hierzu mit:
„ Einige Straßenbahnlinien weisen punktuell zeit- und abschnittsweise eine besonders hohe Nachfrage in der Hauptverkehrszeit auf, was zu deutlich hohen Auslastungen führt. Dies trifft auf die Linien M4, M5, M8 und 50 sowie in etwas geringerem Maße auf die Linien M1, M2, M6 und M10 zu. Insgesamt führt die Auslastung der BVG-Straßenbahnlinien jedoch nicht zu einer strukturellen Überlastung und kann als moderat bis hoch beurteilt werden.“
Frage 7:
An welchen Straßenabschnitten sind die verkehrsbedingten Verzögerungen in den verkehrsstarken Zeiten so groß, dass sie sich auf die #Betriebsstabilität der Umläufe auswirkt und was haben BVG und SenMVKU zur notwendigen Tram-Beschleunigung an diesen Abschnitten konkret veranlasst (bitte für jede Tramlinie auflisten: Straßenabschnitt, konkret in Planung befindliche Maßnahme, voraussichtlicher Umsetzungstermin)?
Antwort zu 7:
Die BVG hat folgende Streckenabschnitte mit entsprechenden Verzögerungen benannt: Linie M4:
- Greifswalder Str./ Danziger Str
- Antonplatz
- U Alexanderplatz
- Otto-Braun-Straße
Linie M5:
- Landsberger Allee
- Landsberger Allee/ Petersburger Str.
- Otto-Braun-Straße
- U Alexanderplatz
- Oderbruchstr
Linie M6:
- Landsberger Allee
- Otto-Braun-Straße
- U Alexanderplatz
- Landsberger Allee/ Petersburger Str.
- Oderbruchstr.
Linie M8:
- Landsberger Allee/ Petersburger Str.
- Landsberger Allee.
- Herzbergstr./ Industriegebiet
- Allee der Kosmonauten/ Rhinstr
Linie M10:
- Landsberger Allee/ Petersburger Str.
- U Eberswalder Str./ Schönhauser Allee
- S+U Hauptbahnhof
Linie M13:
- Prenzlauer Allee/ Ostseestr.
- Holteistr.
Linie M17:
- Allee der Kosmonauten/ Rhinstr.
- S Karlshorst
- Wilhelminenhofstr./ Edisonstr.
Folgende Maßnahmen sind derzeit geplant, konkrete Umsetzungstermine können noch nicht genannt werden:
- Antonplatz: Umsetzung einer verkehrsabhängigen Steuerung,
- Allee der Kosmonauten/ Rhinstraße: Behebung der Langsamfahrstelle aufgrund von Gleisschäden,
- Wilhelminenhofstr./ Edisonstr.: Umbau der Lichtsignalanlage nach vorlaufender
Gleissanierung,
- S Karlshorst: Umsetzung einer verkehrsabhäniggen Steuerung nach Beendigung der Bauarbeiten in der Treskowallee,
- U Alexanderplatz: Überplanung der Steuerung der Lichtsignalanlagen entlang der
Alexanderstraße nach Beendigung der aktuellen Hochbaumaßnahmen, bzw. der Aufhebung der zugehörigen derzeitigen verkehrlichen Einschränkungen,
- Oderbruchstraße: Gleisbauprojekt der BVG mit teilweiser Herstellung von eigenem
Bahnkörper,
- Herzbergstr./ Industriegebiet: BVG-Projekt zum barrierefreien Ausbau mit abschnittsweiser Optimierung der Straßenraumaufteilung,
- U Eberswalder Str./ Schönhauser Allee: mittelfristig barrierefreier Ausbau der Haltestelle in der Danziger Straße durch die BVG mit entsprechender Optimierung der Schaltung der Lichtsignalanlage.
Berlin, den 18.03.2025 In Vertretung
Johannes Wieczorek Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
Linie | Richtung | Stunde | Fzg-Typ (Plan) | Kapazität Fzg-Typ | Fahrten pro Std (Plan) | Fahrgastkapazität pro Std (Plan) | |
M1 | 1 | 03:00 – 04:00 | F8Z | 231 | 3 | 693 | |
M1 | 2 | 03:00 – 04:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M1 | 1 | 04:00 – 05:00 | F8Z | 231 | 8 | 1848 | |
M1 | 2 | 04:00 – 05:00 | F8Z | 231 | 4 | 924 | |
M1 | 1 | 05:00 – 06:00 | F8Z | 231 | 7 | 1617 | |
M1 | 2 | 05:00 – 06:00 | F8Z | 231 | 9 | 2079 | |
M1 | 1 | 06:00 – 07:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 06:00 – 07:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 07:00 – 08:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 07:00 – 08:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 08:00 – 09:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 08:00 – 09:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 09:00 – 10:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 09:00 – 10:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 10:00 – 11:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 10:00 – 11:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 11:00 – 12:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 11:00 – 12:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 12:00 – 13:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 12:00 – 13:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 13:00 – 14:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 13:00 – 14:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 14:00 – 15:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 14:00 – 15:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 15:00 – 16:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 15:00 – 16:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 16:00 – 17:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 16:00 – 17:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 17:00 – 18:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 17:00 – 18:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 18:00 – 19:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 18:00 – 19:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 19:00 – 20:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 19:00 – 20:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 20:00 – 21:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 20:00 – 21:00 | F8Z | 231 | 5 | 1155 | |
M1 | 1 | 21:00 – 22:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 21:00 – 22:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 22:00 – 23:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 22:00 – 23:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 23:00 – 24:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 23:00 – 24:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 1 | 24:00 – 25:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M1 | 2 | 24:00 – 25:00 | F8Z | 231 | 9 | 2079 | |
M1 | 1 | 25:00 – 26:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M1 | 2 | 25:00 – 26:00 | F8Z | 231 | 3 | 693 | |
M1 | 1 | 26:00 – 27:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M1 | 2 | 26:00 – 27:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M2 | 1 | 03:00 – 04:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M2 | 2 | 03:00 – 04:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M2 | 1 | 04:00 – 05:00 | F8Z | 231 | 4 | 924 | |
M2 | 2 | 04:00 – 05:00 | F8Z | 231 | 5 | 1155 | |
M2 | 1 | 05:00 – 06:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M2 | 2 | 05:00 – 06:00 | F8Z | 231 | 7 | 1617 |
M2 | 1 | 06:00 – 07:00 | F8Z | 231 | 8 | 1848 | |
M2 | 2 | 06:00 – 07:00 | F8Z | 231 | 9 | 2079 | |
M2 | 1 | 07:00 – 08:00 | F8Z | 231 | 11 | 2541 | |
M2 | 2 | 07:00 – 08:00 | F8Z | 231 | 10 | 2310 | |
M2 | 1 | 08:00 – 09:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 2 | 08:00 – 09:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 1 | 09:00 – 10:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 2 | 09:00 – 10:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 1 | 10:00 – 11:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 2 | 10:00 – 11:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 1 | 11:00 – 12:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 2 | 11:00 – 12:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 1 | 12:00 – 13:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 2 | 12:00 – 13:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 1 | 13:00 – 14:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 2 | 13:00 – 14:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 1 | 14:00 – 15:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 2 | 14:00 – 15:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 1 | 15:00 – 16:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 2 | 15:00 – 16:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 1 | 16:00 – 17:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 2 | 16:00 – 17:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 1 | 17:00 – 18:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 2 | 17:00 – 18:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 1 | 18:00 – 19:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 2 | 18:00 – 19:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 1 | 19:00 – 20:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 2 | 19:00 – 20:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 1 | 20:00 – 21:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 2 | 20:00 – 21:00 | F8Z | 231 | 12 | 2772 | |
M2 | 1 | 21:00 – 22:00 | F8Z | 231 | 8 | 1848 | |
M2 | 2 | 21:00 – 22:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M2 | 1 | 22:00 – 23:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M2 | 2 | 22:00 – 23:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M2 | 1 | 23:00 – 24:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M2 | 2 | 23:00 – 24:00 | F8Z | 231 | 6 | 1386 | |
M2 | 1 | 24:00 – 25:00 | F8Z | 231 | 5 | 1155 | |
M2 | 2 | 24:00 – 25:00 | F8Z | 231 | 5 | 1155 | |
M2 | 1 | 25:00 – 26:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M2 | 2 | 25:00 – 26:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M2 | 1 | 26:00 – 27:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M2 | 2 | 26:00 – 27:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M4 | 1 | 03:00 – 04:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M4 | 2 | 03:00 – 04:00 | F8Z | 231 | 3 | 693 | |
M4 | 1 | 04:00 – 05:00 | 2GT6 | 288 | 3 | 864 | |
M4 | 1 | 04:00 – 05:00 | F8Z | 231 | 4 | 924 | |
M4 | 1 | 04:00 – 05:00 | 2GTU | 288 | 1 | 288 | |
M4 | 2 | 04:00 – 05:00 | 2GTU | 288 | 3 | 864 | |
M4 | 2 | 04:00 – 05:00 | 2GT6 | 288 | 4 | 1152 | |
M4 | 2 | 04:00 – 05:00 | F8Z | 231 | 3 | 693 | |
M4 | 1 | 05:00 – 06:00 | 2GTU | 288 | 2 | 576 | |
M4 | 1 | 05:00 – 06:00 | 2GT6 | 288 | 7 | 2016 | |
M4 | 1 | 05:00 – 06:00 | F8Z | 231 | 3 | 693 | |
M4 | 2 | 05:00 – 06:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M4 | 2 | 05:00 – 06:00 | 2GTU | 288 | 5 | 1440 | |
M4 | 2 | 05:00 – 06:00 | 2GT6 | 288 | 6 | 1728 | |
M4 | 1 | 06:00 – 07:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 |
M4 | 1 | 06:00 – 07:00 | 2GTU | 288 | 7 | 2016 | |
M4 | 1 | 06:00 – 07:00 | 2GT6 | 288 | 6 | 1728 | |
M4 | 2 | 06:00 – 07:00 | 2GT6 | 288 | 8 | 2304 | |
M4 | 2 | 06:00 – 07:00 | 2GTU | 288 | 7 | 2016 | |
M4 | 2 | 06:00 – 07:00 | F8Z | 231 | 3 | 693 | |
M4 | 1 | 07:00 – 08:00 | 2GT6 | 288 | 7 | 2016 | |
M4 | 1 | 07:00 – 08:00 | 2GTU | 288 | 6 | 1728 | |
M4 | 1 | 07:00 – 08:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M4 | 2 | 07:00 – 08:00 | 2GT6 | 288 | 8 | 2304 | |
M4 | 2 | 07:00 – 08:00 | F8Z | 231 | 1 | 231 | |
M4 | 2 | 07:00 – 08:00 | 2GTU | 288 | 7 | 2016 | |
M4 | 1 | 08:00 – 09:00 | 2GT6 | 288 | 8 | 2304 | |
M4 | 1 | 08:00 – 09:00 | F8Z | 231 | 1 | 231 | |
M4 | 1 | 08:00 – 09:00 | 2GTU | 288 | 7 | 2016 | |
M4 | 2 | 08:00 – 09:00 | 2GTU | 288 | 6 | 1728 | |
M4 | 2 | 08:00 – 09:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M4 | 2 | 08:00 – 09:00 | 2GT6 | 288 | 7 | 2016 | |
M4 | 1 | 09:00 – 10:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M4 | 1 | 09:00 – 10:00 | 2GT6 | 288 | 7 | 2016 | |
M4 | 1 | 09:00 – 10:00 | 2GTU | 288 | 5 | 1440 | |
M4 | 2 | 09:00 – 10:00 | 2GT6 | 288 | 7 | 2016 | |
M4 | 2 | 09:00 – 10:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M4 | 2 | 09:00 – 10:00 | 2GTU | 288 | 5 | 1440 | |
M4 | 1 | 10:00 – 11:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M4 | 1 | 10:00 – 11:00 | 2GT6 | 288 | 5 | 1440 | |
M4 | 1 | 10:00 – 11:00 | 2GTU | 288 | 5 | 1440 | |
M4 | 2 | 10:00 – 11:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M4 | 2 | 10:00 – 11:00 | 2GTU | 288 | 6 | 1728 | |
M4 | 2 | 10:00 – 11:00 | 2GT6 | 288 | 4 | 1152 | |
M4 | 1 | 11:00 – 12:00 | F8Z | 231 | 2 | 462 | |
M4 | 1 | 11:00 – 12:00 | 2GTU | 288 | 6 | 1728 | |
M4 | 1 | 11:00 – 12:00 | 2GT6 | 288 | 4 | 1152 | |
M4 | 2 | 11:00 – 12:00 | 2GT6 | 288 | 5 | 1440 | |
