www.berlin.de
Die #Verkehrswende in Berlin muss mit dem Vorbild der öffentlichen Hand beginnen. Auch bei der dritten Anfrage (18/20382) wurde deutlich, dass die #Fahrzeugflotte des Senats noch immer zu großen Teilen mit klimaschädlichen Antrieben unterwegs ist. Um die Klimaschutzziele und die Feinstaubwerte Berlins einzuhalten, ist hier ein rasches Umsteuern nötig.
- Welche #Dienstwagen fahren die Mitglieder des Senats und ihre Staatssekretär*innen haben sie in Bestellung gegeben? (Bitte einzeln auflisten nach Person, Auto und Abgaswert)
Zu 1.:
Die gewünschten Angaben können der nachfolgenden tabellarischen Übersicht (Stand. 30.07.2020) entnommen werden:
Nutzungsberechtigte / -r |
Marke / Typ |
Kraftstoff |
CO2 g/km |
NOX g/km |
Bestellung |
|
RBm | Hr. Michael Müller | Daimler MB S-Guard | Benzin | 270 | 0,0200 | |
StS WissForsch | Hr. Steffen Krach | Audi A4 Limousine design 2.0 TFSI ultra | Benzin | 133 | 0,0091 | Audi A6 Limousine sport 55 TFSI e quattro (Hybrid) |
Bevollm. Bund StS | Fr. Sawsan Chebli | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Elektro | 0 | 0,0000 | |
StS Verw.-mod. | Hr. Dr. Frank Nägele | BMW 520i Touring | Benzin | 134 | 0,0196 | |
Chef SKzl StS | Hr. Christian Gaebler | Audi e-tron 55 quattro | Elektro | 0 | 0,0000 | Audi e-tron Sportback 55 quattro (Elektro) |
SenInnDS Sen | Hr. Andreas Geisel | BMW 730Ld Limousine | Diesel | 127 | 0,0260 | BMW 730Ld Limousine (Diesel) |
SenInnDS StS | Hr. Torsten Akmann | BMW 530i Limousine | Benzin | 128 | 0,0132 | |
SenInnDS StS | Hr. Aleksander Dzembritzki | Audi A6 Limousine design 45 TDI quattro | Diesel/ Mild-Hybrid | 145 | 0,0523 | Audi A6 Limousine sport 55 TFSI e quattro (Hybrid) |
SenInnDS StS | Fr. Sabine Smentek | BMW 530e iPerformance | Benzin/ Plug-in-Hybrid | 41 | 0,0013 | Audi A6 Limousine sport 55 TFSI e quattro (Hybrid) |
SenJustVA Sen | Hr. Dr. Dirk Behrendt | BMW 530e iPerformance | Benzin/ Plug-in-Hybrid | 42 | 0,0013 | BMW 530e iPerformance Limousine (Hybrid) |
SenJustVA StS | Fr. Dr. Daniela Brückner | Audi A4 Limousine design 2.0 TFSI ultra | Benzin/ Mild-Hybrid | 133 | 0,0091 | Audi A6 Limousine design 50 TFSI e quattro (Hybrid) |
SenJustVA StS | Fr. Margit Gottstein | BMW i3 | Elektro | 0 | 0,0000 | |
SenFin Sen | Hr. Dr. Ing. Matthias Kollatz | BMW 530e iPerformance | Benzin/ Plug-in-Hybrid | 42 | 0,0013 | BMW 530e iPerformance Touring (Hybrid) |
SenFin StS | Fr. Vera Junker | BMW 520i Limousine | Benzin | 131 | 0,0194 | BMW 530e iPerformance Limousine (Hybrid) |
SenFin StS | Hr. Fréderic Verrycken | BMW 530e iPerformance | Benzin/ Plug-in-Hybrid | 41 | 0,0013 | BMW 530e iPerformance Limousine (Hybrid) |
SenGPG Sen | Fr. Dilek Kalayci | BMW 530e iPerformance | Benzin/ Plug-in-Hybrid | 42 | 0,0013 | BMW 530e iPerformance Limousine (Hybrid) |
SenGPG StS | Hr. Martin Matz | BMW 530i Limousine | Benzin | 135 | 0,0150 | BMW 530e iPerformance Limousine (Hybrid) |
SenGPG StS | Fr. Barbara König | Audi A4 Limousine design 40 TFSI | Benzin | 133 | 0,0091 | Audi A6 Limousine sport 55 TFSI e quattro (Hybrid) |
SenKultEuropa Sen | Hr. Dr. Klaus Lederer | Audi A6 Limousine 50 TDI quattro (Mietfahrzeug) | Diesel | 146 | 0,0605 | Audi A6 Limousine sport 55 TFSI e quattro (Hybrid) |
SenKultEuropa StS | Hr. Dr. Torsten Wöhlert | Audi A6 Limousine design 40 TDI | Diesel | 117 | 0,0406 | Audi A6 Limousine sport 55 TFSI e quattro (Hybrid) |
SenKultEuropa StS | Hr. Gerry Woop | Volvo S90 T8 | Benzin/ Plug-in-Hybrid | 49 | 0,0090 | |
SenIAS Sen | Fr. Elke Breitenbach | BMW 530i Limousine | Benzin | 132 | 0,0150 | BMW 530e iPerformance Limousine (Hybrid) |
SenIAS StS | Hr. Daniel Tietze | Audi A6 Limousine design 45 TFSI | Benzin | 142 | 0,0126 | Audi A6 Limousine design 45 TFSI (Benzin) |
SenIAS StS | Hr. Alexander Fischer | Audi A6 Limousine sport 55 TFSI e quattro | Benzin/ Mild-Hybrid | 43 | 0,0093 | |
SenWiEnBe Sen | Fr. Ramona Pop | Lexus GS300h | Benzin/ Voll-Hybrid | 113 | 0,0063 | |
SenWiEnBe StS | Fr. Barbro Dreher | Audi e-tron 55 quattro | Elektro | 0 | 0,0000 | Audi e-tron 55 quattro (Elektro) |
SenWiEnBe StS | Hr. Christian Rickerts | Audi e-tron 55 quattro | Elektro | 0 | 0,0000 | Audi e-tron Sportback 55 quattro (Elektro) |
SenUVK Sen | Fr. Regine Günther | Tesla Model 3 Maximale Reichweite | Elektro | 0 | 0,0000 | |
SenUVK StS | Hr. Ingmar Streese | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Elektro | 0 | 0,0000 | |
SenUVK StS | Hr. Stefan Tidow | Audi e-tron Sportback 55 quattro | Elektro | 0 | 0,0000 | |
SenStadtWohn Sen | Fr. Katrin Lompscher | Tesla Model 3 Maximale Reichweite | Elektro | 0 | 0,0000 | |
SenStadtWohn StS | Fr. Regula Lüscher | Audi A6 Limousine design 45 TFSI quattro | Benzin | 142 | 0,0186 | Audi e-tron 55 quattro (Elektro) |
SenStadtWohn StS | Hr. Sebastian Scheel | Audi A6 Limousine 45 TDI quattro | Diesel | 146 | 0,0523 | Audi e-tron 55 quattro (Elektro) |
SenBildJugFam Sen | Fr. Sandra Scheeres | BMW 530e iPerformance Limousine | Benzin/ Plug-in-Hybrid | 36 | 0,0014 | |
SenBildJugFam StS | Fr. Sigrid Klebba | Audi A6 Limousine sport 55 TFSI e quattro | Benzin/ Mild-Hybrid | 43 | 0,0093 | |
SenBildJugFam StS | Fr. Beate Stoffers | Tesla Model 3 Standard-Reichweite Plus | Elektro | 0 | 0,0000 |
- Aus welchen Gründen befinden sich noch immer Diesel- und Benzin-Autos in der Liste, aus der die Dienstwagen bestellt werden können?
Zu 2.:
Überwiegend sind die in der Modell-Liste für die Auswahl neu zu beschaffender per- sonengebundener Dienstfahrzeuge der Hauptverwaltung enthaltenen Fahrzeuge be- reits Elektro- oder Elektrohybrid-Fahrzeuge. Derzeit kann aber noch immer nicht da- rauf verzichtet werden, auch einige Benzin- und Diesel-Fahrzeuge anzubieten, weil Fahrzeuge mit Alternativantrieben in der benötigten oberen Mittelklasse bestimmte notwendige Anforderungen bisher noch nicht erfüllen. Zudem ist bisher noch immer keine entsprechende flächendeckende Schnelladeinfrastruktur für reine Elektro-Fahr- zeuge vorhanden. Hinsichtlich besonderer Sicherheitsanforderungen für einige Fahr- gäste ist das Fahrzeugangebot am Markt sehr begrenzt und der Umstieg auf reine Elektrofahrzeuge erschwert.
Die Modell-Liste wird von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport unter Beteili- gung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz fortlaufend überar- beitet und den aktuellen Marktbedingungen angepasst. Dabei werden die technischen Entwicklungen auf dem Feld der Elektromobilität intensiv verfolgt. So wurde Anfang des Jahres das vollelektronische „Model 3“ des Autobauers Tesla in die Modell-Liste für Dienstfahrzeuge aufgenommen.
- Kann der Senat mittlerweile absehen, bis wann die vollständige Dekarbonisierung des Berliner Fuhr- parks möglich ist?
Zu 3.:
Die Abstimmungen zwischen den Ressorts zu einer Senatsvorlage, die auch Be- schlüsse des Senats zu dieser Frage vorsieht, sind noch nicht abgeschlossen.
- Welche Weiterentwicklungen gab es hinsichtlich der Planung der eigenen Ladesäulen seit der Be- antwortung der Anfrage 18 / 20 382?
Zu 4.:
Der aktuelle Stand der Weiterentwicklungen hinsichtlich der Planung der eigenen La- desäulen seit der Beantwortung der Anfrage 18 / 20 382 kann der nachfolgenden ta- bellarischen Übersicht entnommen werden.
Senatskanzlei / Senatsverwaltung für: |
Stand bei Beantwortung der Anfrage 18 / 20 382 |
Aktueller Stand |
Senatskanzlei (einschl. Skzl Wiss Forsch) | Die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) ist mit der Errichtung einer Ladesäule im Innenbereich des Berliner Rathauses beauftragt worden. Zurzeit werden die technischen Abstimmungen mit der ausführenden Firma zur baulichen Umsetzung vorbereitet. | Am Standort Berliner Rathaus ist im Innenhof durch die BIM GmbH eine Ladesäule errichtet worden, die noch im August 2020 in Betrieb genommen wird.
Für den Standort Warschauer Straße wird zurzeit durch die BIM GmbH eine Ladesäule geplant. |
Bildung, Jugend und Familie | Derzeit befinden sich noch ausschließlich benzinbetriebene Dienstwagen in der Nut- zung der SenBildJugFam, daher wurde mit der Errichtung von Elektroladestationen noch nicht begonnen. Mit der BIM GmbH als Vermieterin der Fahrzeugstellplätze ist jedoch bereits verabredet, dass im Be- darfsfall die Installation der entsprechen- den Ladestation(en) in unmittelbarer Nähe der Stellplätze erfolgen wird. Die Nutzung dieser Ladestation(en) wird ausschließlich den personengebundenen Fahrerin- nen/Fahrern der Dienstfahrzeuge vorbe- halten sein. | Nach Austausch des benzinbetriebenen Dienstwagens der Senatorin gegen ein Hyb- rid-Fahrzeug Ende 2019, wurde bei der BIM GmbH die Errichtung der entsprechenden La- destation(en) in unmittelbarer Nähe der Fahr- zeugstellplätze beauftragt.
Nach entsprechender Recherche wurde u.a. die Berlin Energie Netz und Service GmbH zur Abgabe eines Angebotes zum Bau und zur Inbetriebnahme der Ladestationen aufge- fordert. Die Angebote werden in Kürze erwartet und nach entsprechender Prüfung beauftragt. Ge- plant ist derzeit die Errichtung von 3 Ladesta- tionen, deren Nutzung ausschließlich den Dienstfahrzeugen vorbehalten sein wird. |
Finanzen | Nach erfolgter Installation von 5 Schnellla- destationen im Jahr 2017 gibt es derzeit keine geplanten Weiterentwicklungen. Sie werden als ausreichend angesehen. | Die installierten 5 Schnellladestationen wer- den weiterhin als ausreichend angesehen. |
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung | Die SenGPG befindet sich aktuell in einer Beratungsphase mit SenIAS und der BIM für ein Gesamtkonzept für beide Verwal- tungen. Voraussetzung hierfür ist die ge- naue Kenntnis der erforderlichen An- schlusswerte, um das passende Modell mit der notwenigen Leistungsfähigkeit be- nennen zu können. | Die am Standort Oranienstr. 106 ansässigen Senatsverwaltungen Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sowie Integration, Arbeit und Soziales haben ihrerseits mit der BIM GmbH die weiteren Planungen zur Errichtung von Ladesäulen vorangetrieben. Da ein einheitli- ches landesweites Konzept bzw. eine landes- weite Koordination aktuell nicht vorliegen, ist die Errichtung als „nutzerspezifische“ Maß- nahme geplant. Ein entsprechendes Angebot liegt den beiden Senatsverwaltungen seit 22.07.2020 vor. Eine Realisierung soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr erfolgen. |
Inneres und Sport | Die BIM hat im Auftrag der SenInnDS als Mieterin des Alten Stadthauses die Strom- versorgung für Ladesäulen installiert. Mit Abschluss des Vertrages SenUVK mit dem Ladeinfrastrukturbetreiber Allego kann nunmehr die Installationen einer La- | Durch einen Zuständigkeitswechsel erfolgt die Auftragsvergabe für den Standort Kloster- straße 47 nun zentral durch die BIM GmbH. Die Vergabe soll nach aktuellem Stand vo- raussichtlich im 3. Quartal 2020 abgeschlos- |
desäule beauftragt werden. Die Firma Al- lego erarbeitet zurzeit das Angebot an Se- nInnDS. Am Standort des Fuhrparks Berlin im Landesverwaltungsamt (LVwA) stehen
25 Ladeplätze für Elektrofahrzeuge zur Verfügung. |
sen werden, so dass die Installation von 3 La- desäulen (50 kW) noch in diesem Jahr erfol- gen könnte. | |
Integration, Arbeit und Soziales | Die SenIAS befindet sich aktuell in einer Beratungsphase mit SenGPG und der BIM für ein Gesamtkonzept für beide Verwal- tungen.
Voraussetzung hierfür ist die genaue Kenntnis der erforderlichen Anschluss- werte, um das passende Modell mit der notwendigen Leistungsfähigkeit benennen zu können. |
Siehe Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. |
Justiz, Verbraucher- | Die Installation der Ladesäule konnte in | Die notwendigen Elektrovorarbeiten sind ab- |
schutz und Antidis- | 2018 nicht realisiert werden. Jedoch sind | geschlossen. Das Ausführungsangebot des |
kriminierung | die notwendigen Tiefbau- und Elektroin- | Fachplaners liegt seit 03.08.2020 vor. Die |
stallationsarbeiten von der BIM GmbH be- | Prüfung des Angebots ist erfolgt, die Beauf- | |
auftragt worden und sollen in Kürze (Spät- | tragung wird in Kürze von der BIM GmbH er- | |
sommer/Herbst 2019) ausgeführt werden. | folgen können. Im nächsten Schritt werden | |
die praktische Umsetzung sowie der Ausfüh- | ||
rungszeitraum zur Installation der Ladesäule | ||
festgelegt. | ||
Kultur und Europa | Die SenKultEuropa arbeitet weiterhin an der Aufstellung einer Ladesäule im Dienst- gebäude der Brunnenstraße 188-190 und steht mit der Rahmenvertragsfirma für die Umsetzung in Kontakt. Die für die Lade- säule notwendigen Anschlüsse sollen zeit- nah gelegt werden. | Die Anschlüsse für eine Schnellladesäule wurden gelegt. Da ein Rahmenvertrag für die Dienstgebäude des Landes Berlin nicht zu- stande kam, wird die Ladesäule durch die BIM GmbH errichtet. Angebote wurden be- reits eingeholt; die Ladesäule soll noch in die- sem Jahr aufgestellt werden. Es wurde be- reits eine Zwischenlösung geschaffen, so dass derzeit eine Lademöglichkeit für ein Elektrofahrzeug gegeben ist. |
Stadtentwicklung und Wohnen | Es befinden sich vier Ladesäulen für Elekt- roautos am Standort „Württembergische Str. 6“ (eine Ladesäule befindet sich im In- nenhof und 3 weitere stehen auf dem zwei- ten Hof). Da sich das Haus derzeit in der Sanierungsplanung befindet, sind vorerst keine weiteren Ladesäulen geplant. | Derzeit ist eine funktionstüchtige Ladesäule im Hof des Standorts „Württembergischen Straße 6“ vorhanden. Die ehemals drei weite- ren Ladesäulen wurden der Hauptverteiler- stelle des Landesverwaltungsamtes (LVwA) zur Verfügung gestellt. Im interimsweise zur Verfügung gestellten Dienstgebäude „Fehr- belliner Platz 4“ sind zwei Ladesäulen ge- plant, mit Einzug aber noch nicht vorhanden. |
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz | Drei Ladeeinrichtungen befinden sich am Standort Innenhof Am Köllnischen Park 3 und drei Ladeeinrichtungen am Standort Innenhof Württembergische Str. 6. Zudem steht eine Ladeeinrichtung am Standort Tempelhofer Damm 45 und zwei Ladeein- richtungen stehen am Standort Columbi- adamm 22, die sich im Eigentum des Lan- des Berlin befinden. Eine weitere Ladeein- richtung wurde als Pilotprojekt am Stand- ort Innenhof Am Köllnischen Park 3 errich- tet und ist Eigentum des Landes Berlin. Am Standort Dienstgebäude Brücken- straße ist die Errichtung einer weiteren La- deeinrichtung geplant. Die neue Ladeein- richtung soll im Jahr 2019 aufgebaut wer- den. | Vier Ladeeinrichtungen befinden sich am Standort Innenhof des Dienstgebäudes Am Köllnischen Park 3 mit insgesamt 6 Lade- punkten. Am Standort der Verkehrslenkung Berlin am Tempelhofer Damm 45 (Flughafen- gelände Tempelhof) befindet sich eine Lade- einrichtung mit 2 Ladepunkten. Weiterhin ste- hen am Standort Columbiadamm 22 zwei La- deeinrichtungen mit insgesamt vier Lade- punkten. Weitere drei Ladeeinrichtungen ste- hen am Standort Innenhof des Dienstgebäu- des in der Württembergische Str. 6, das je- doch nicht mehr von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz genutzt wird.
Seit der Beantwortung der Anfrage 18/20382 wurden vier weitere Ladeeinrichtungen mit je- weils einem Ladepunkt am Standort Dienst- gebäude Brunnenstraße 110d-111 aufge- baut. An den Standorten Dienstgebäude Brü- ckenstraße und Mohriner Allee (Pflanzen- schutzamt Berlin) ist jeweils die Errichtung ei- ner Ladeeinrichtung geplant. |
Wirtschaft, Energie und Betriebe | In der SenWiEnBe hat sich die Anfang 2017 installierte Ladeinfrastruktur (mit zwei Ladesäulen für insgesamt drei Dienst-Hybrid-Fahrzeuge) bewährt und als ausreichend erwiesen. Eine Nutzung der Ladesäule durch Dienstkräfte kann auf- grund der räumlichen Gegebenheiten – es stehen keine weiteren Parkplätze zur Ver- fügung und die vorhandenen Stellplätze sind für Einsatzfahrzeuge des LKA freizu- halten – nicht ermöglicht werden. Aller- dings befindet sich in unmittelbarer Nähe des Dienstgebäudes eine öffentliche La- destation. Auf diese Möglichkeit wird ggf. hingewiesen.
Ergänzend ist anzumerken, dass seit Sep- tember 2017 in der SenWiEnBe zwei E-Bi- kes zur dienstlichen Nutzung zur Verfü- gung stehen. |
Der Sachstand aus der Beantwortung der An- frage 18/20382 ist unverändert. |
Berlin, den 10. August 2020 In Vertretung
Sabine Smentek
Senatsverwaltung für Inneres und Sport