- Wie viele #widerrechtlich auf #Radwegen abgestellte Fahrzeuge wurden in den Jahren 2020, 2021 und von Januar bis Juni 2022 #umgesetzt? (Bitte nach Bezirken aufschlüsseln.)
Zu 1.:
Die erfragten Daten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Verwaltungsbezirk | 2020 | 2021 | 2022 (01.01. bis 30.06.) |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 565 | 513 | 202 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 326 | 372 | 139 |
Lichtenberg | 22 | 18 | 2 |
Marzahn-Hellersdorf | 2 | 2 | 0 |
Mitte | 317 | 340 | 119 |
Neukölln | 154 | 133 | 69 |
Pankow | 38 | 91 | 30 |
Reinickendorf | 30 | 55 | 26 |
Spandau | 13 | 23 | 21 |
Steglitz-Zehlendorf | 18 | 73 | 24 |
Tempelhof-Schöneberg | 156 | 484 | 94 |
Treptow-Köpenick | 18 | 20 | 6 |
gesamt | 1.659 | 2.124 | 732 |
Quelle: Datawarehouse BOWI21 (DWH BOWI21), Stand: 29. Juli 2022
„Radverkehr + Straßenverkehr: Vorgehen gegen Falschparkende, aus Senat“ weiterlesen