- Wie viel #Fläche beanspruchen die verschiedenen #Nutzungsarten im Land Berlin (Bitte tabellarische Darstellung der Flächen in Quadratmeter und getrennt nach Bezirk)?
Parkhäuser)
- Landwirtschaft
- Grünflächen (aufgeschlüsselt in Park- und Grünanlagen sowie Wald)
- Gewässer (aufgeschlüsselt in fließende und stehende Gewässer)
Zu 1.:
Die meisten angefragten Flächendaten sind mit Stand 31.12.2020 Bestandteil der in der Anlage ausschnittsweise wiedergegebenen statistischen Auswertung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS), die das AfS in seinem Statistischen Bericht A V 3 Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung in Berlin 2020 veröffentlicht hat.
Alle Flächen wurden dabei gemäß Amtlichem #Liegenschaftskatasterinformationssystem (#ALKIS) bezeichnet.
Zu 1. a.: Siehe die anliegend dargestellte Tabelle 4 des Berichts. Die erfragte Nutzungsart „ soziale Infrastruktur“ wurde nicht ausgewiesen.
Zu 1. b.: Siehe die anliegend dargestellte Tabelle 7 des Berichts. Die angesprochene Nutzungsart Tiefgaragen/ Parkhäuser wurde nicht ausgewiesen.
Zu 1. c.: Siehe die anliegend dargestellte Tabelle 10 des Berichts.
Zu 1 d.: Zur Nutzungsart Grünanlagen siehe die anliegend dargestellte Tabelle 4 des Berichts. Zur Nutzungsart Fläche für Vegetation u.a. auch Wald siehe die anliegend dargestellte Tabelle 10 des Berichts.
Zu 1. e.: Siehe die anliegend dargestellte Tabelle 13 des Berichts.
Zu 2.:
Die Daten Stand 31.12.2021 sind gegenwärtig in der Aufbereitung/ Plausibilisierung und werden vor Mitte August 2022 veröffentlicht.
Berlin, den 08. Juli 2022 In Vertretung
Torsten Akmann
Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport
Tabelle 4: Fläche für Siedlung in Berlin am 31.12.2020 nach #Nutzungsart und regionaler #Gliederung
Schlüssel- nummer | Bezirk | Bodenfläche insgesamt | Darunter | Schlüssel- nummer | |||||||
Siedlung | davon | ||||||||||
Wohnbau- fläche | Industrie- und Gewerbefläche | Halde | Bergbau- betrieb | Tagebau, Grube, Steinbruch | Fläche gemischter Nutzung | Fläche besonderer funktionaler Prägung | Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | Friedhof | |||
zusammen | darunter | zusammen | darunter | ||||||||
Industrie und Gewerbe | Grünanlage | ||||||||||
(10000) | (11000) | (12000) | (12100) | (13000) | (14000) | (15000) | (16000) | (17000) | (18000) | (18400) | (19000) |
Hektar | Hektar |
11001001 | Mitte…………………………………….. | 3.940 | 2.845 | 794 | 399 | 190 | – | – – | 235 | 588 | 745 | 641 | 84 | 11001001 |
11002002 | Friedrichshain-Kreuzberg………. | 2.040 | 1.370 | 485 | 191 | 72 | – | – – | 195 | 212 | 240 | 186 | 47 | 11002002 |
11003003 | Pankow……………………………….. | 10.322 | 5.566 | 2.335 | 675 | 360 | 0 | – 3 | 495 | 373 | 1.507 | 998 | 180 | 11003003 |
11004004 | Charlottenburg-Wilmersdorf……. | 6.469 | 3.288 | 1.344 | 387 | 109 | – | – – | 212 | 349 | 927 | 671 | 70 | 11004004 |
11005005 | Spandau………………………………. | 9.188 | 4.949 | 2.006 | 924 | 575 | – | – – | 104 | 529 | 1.296 | 901 | 90 | 11005005 |
11006006 | Steglitz-Zehlendorf………………… | 10.256 | 5.315 | 3.006 | 334 | 165 | – | – – | 280 | 562 | 1.013 | 796 | 120 | 11006006 |
11007007 | Tempelhof-Schöneberg………….. | 5.305 | 4.143 | 1.778 | 776 | 533 | – | – – | 253 | 286 | 934 | 829 | 116 | 11007007 |
11008008 | Neukölln……………………………….. | 4.493 | 3.608 | 1.817 | 407 | 244 | – | – – | 88 | 228 | 960 | 855 | 108 | 11008008 |
11009009 | Treptow-Köpenick…………………. | 16.773 | 5.876 | 2.672 | 843 | 442 | – | – – | 458 | 316 | 1.517 | 1.145 | 70 | 11009009 |
11010010 | Marzahn-Hellersdorf……………… | 6.182 | 4.432 | 2.379 | 578 | 269 | 2 | – 2 | 196 | 271 | 958 | 895 | 47 | 11010010 |
11011011 | Lichtenberg………………………….. | 5.212 | 3.440 | 1.121 | 618 | 290 | 5 | – – | 282 | 323 | 1.024 | 752 | 67 | 11011011 |
11012012 | Reinickendorf……………………….. | 8.932 | 4.539 | 2.494 | 533 | 346 | – | – – | 135 | 375 | 901 | 687 | 101 | 11012012 |
11000000 Berlin 89.112 49.371 22.230 6.664 3.593 7 – 5 2.934 4.410 12.021 9.355 1.100 11000000
Tabelle 7: Fläche für Verkehr in Berlin am 31.12.2020 nach Nutzungsart und regionaler Gliederung
Darunter | |||||||||
davon | |||||||||
Boden- fläche insgesamt | Verkehr | Straßen- verkehr | Bahn- verkehr | Flug- verkehr | Schiffs- verkehr | ||||
Schlüssel- nummer | Bezirk | Weg | Platz | ||||||
-20000 | -21000 | -22000 | -23000 | -24000 | -25000 | -26000 | |||
Hektar | |||||||||
11001001 | Mitte…………………………………….. | 3.940 | 952 | 798 | 18 | 46 | 90 | – | 0 |
11002002 | Friedrichshain-Kreuzberg………. | 2.040 | 537 | 449 | 8 | 8 | 69 | – | 2 |
11003003 | Pankow……………………………….. | 10.322 | 1.365 | 1.104 | 64 | 20 | 177 | – | – |
11004004 | Charlottenburg-Wilmersdorf……. | 6.469 | 1.257 | 971 | 25 | 40 | 219 | – | 1 |
11005005 | Spandau………………………………. | 9.188 | 881 | 706 | 56 | 19 | 98 | 0 | 2 |
11006006 | Steglitz-Zehlendorf………………… | 10.256 | 1.322 | 1.043 | 77 | 30 | 172 | – | 0 |
11007007 | Tempelhof-Schöneberg………….. | 5.305 | 1.012 | 822 | 16 | 18 | 155 | 1 | – |
11008008 | Neukölln……………………………….. | 4.493 | 758 | 619 | 53 | 20 | 65 | – | 0 |
11009009 | Treptow-Köpenick…………………. | 16.773 | 1.634 | 1.137 | 100 | 29 | 362 | – | 6 |
11010010 | Marzahn-Hellersdorf……………… | 6.182 | 1.385 | 974 | 45 | 93 | 272 | – | – |
11011011 | Lichtenberg………………………….. | 5.212 | 990 | 679 | 46 | 42 | 223 | – | 0 |
11012012 | Reinickendorf……………………….. | 8.932 | 1.436 | 801 | 42 | 16 | 119 | 457 | 0 |
11000000 | Berlin | 89.112 | 13.528 | 10.103 | 551 | 383 | 2.021 | 458 | 12 |
Tabelle 10: Fläche für Vegetation in Berlin am 31.12.2020 nach Nutzungsart und regionaler Gliederung
Schlüssel- nummer | Bezirk | Boden- fläche insgesamt | Darunter | ||||
Vegeta- tion | davon | ||||||
Landwirt- schaft | Wald | Gehölz | Heide | Moor | Sumpf | Unland, Vegeta- tionslose Fläche | |
(30000) | (31000) | (32000) | (33000) | (34000) | (35000) | (36000) | (37000) |
Hektar |
11001001 | Mitte…………………………………….. | 3.940 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11002002 | Friedrichshain-Kreuzberg………. | 2.040 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
11003003 | Pankow……………………………….. | 10.322 | 3.192 | 1.678 | 1.228 | 208 | 3 | – | 4 | 71 |
11004004 | Charlottenburg-Wilmersdorf……. | 6.469 | 1.641 | 8 | 1.631 | 1 | – | – | 1 | – |
11005005 | Spandau………………………………. | 9.188 | 2.499 | 740 | 1.658 | 65 | 2 | 31 | 3 | – |
11006006 | Steglitz-Zehlendorf………………… | 10.256 | 2.501 | 26 | 2.458 | 9 | – | – | 5 | 4 |
11007007 | Tempelhof-Schöneberg………….. | 5.305 | 105 | 48 | 51 | 7 | – | – | – | 0 |
11008008 | Neukölln……………………………….. | 4.493 | 42 | 40 | 2 | – | – | – | 1 | – |
11009009 | Treptow-Köpenick…………………. | 16.773 | 7.217 | 103 | 6.729 | 342 | 1 | 15 | 10 | 18 |
11010010 | Marzahn-Hellersdorf……………… | 6.182 | 239 | 73 | 79 | 59 | – | – | 2 | 27 |
11011011 | Lichtenberg………………………….. | 5.212 | 673 | 552 | 55 | 11 | – | – | 4 | 51 |
11012012 | Reinickendorf……………………….. | 8.932 | 2.258 | 288 | 1.885 | 54 | – | 0 | 28 | 3 |
11000000 | Berlin | 89.112 | 20.367 | 3.557 | 15.775 | 755 | 6 | 45 | 55 | 173 |
Tabelle 13: Fläche für Gewässer in Berlin am 31.12.2020 nach Nutzungsart und regionaler Gliederung
Schlüssel- nummer | Bezirk | Boden- fläche insgesamt | Darunter | |
Gewässer | davon | |||
Fließ- gewässer | Hafen- becken | stehendes Gewässer | Meer | |
(40000) | (41000) | (42000) | (43000) | (44000) |
Hektar |
11001001 | Mitte…………………………………….. | 3.940 | 143 | 125 | 6 | 12 | – |
11002002 | Friedrichshain-Kreuzberg………. | 2.040 | 133 | 111 | 2 | 20 | – |
11003003 | Pankow……………………………….. | 10.322 | 199 | 98 | – | 100 | – |
11004004 | Charlottenburg-Wilmersdorf……. | 6.469 | 284 | 213 | – | 71 | – |
11005005 | Spandau………………………………. | 9.188 | 859 | 748 | 11 | 99 | – |
11006006 | Steglitz-Zehlendorf………………… | 10.256 | 1.118 | 689 | 4 | 425 | – |
11007007 | Tempelhof-Schöneberg………….. | 5.305 | 45 | 32 | 2 | 11 | – |
11008008 | Neukölln……………………………….. | 4.493 | 85 | 59 | 5 | 21 | – |
11009009 | Treptow-Köpenick…………………. | 16.773 | 2.047 | 632 | 2 | 1.413 | – |
11010010 | Marzahn-Hellersdorf……………… | 6.182 | 125 | 53 | – | 72 | – |
11011011 | Lichtenberg………………………….. | 5.212 | 109 | 47 | – | 61 | – |
11012012 | Reinickendorf……………………….. | 8.932 | 700 | 191 | 28 | 481 | – |
11000000 | Berlin | 89.112 | 5.847 | 3.000 | 60 | 2.787 | – |
www.berlin.de