15.09.2026
Frage 1:
Wie hat sich das #Verkehrsaufkommen in den #Wohnstraßen rund um die #Nahumfahrung West seit der #A100- Sperrung entwickelt? Bitte um monatsweise Angabe der täglichen Kfz-Mengen an #Zählstellen von einem Jahr vor der Sperrung bis Juli 2026.
Antwort zu 1:
Bei den Untersuchungen der Immissionsbilanz zur bauzeitlichen Verkehrsführung wurden Entwicklungen zum täglichen Verkehrsaufkommen im Bereich der Nahumfahrung West mithilfe von einzelnen Verkehrszählungen an ausgewählten Standorten aufgezeigt. Die Auswertungen liegen als durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) vor und sind veröffentlicht unter https:/ / www.berlin.de/ sen/ uvk/ presse/ weitere-meldungen/ 2026/ nahumfahrung-west- 1697973.php. Für weitere Standorte im Umfeld liegen vergleichbare Ergebnisse von 12h- Stichtagszählungen vor.
| Verkehrszählung | am 23.04.2024 | am 28.04.2026 1 |
| am Querschnitt Kaiserdamm (Höhe Kaiserdammbrücke) | 20.963 Kfz/ 12h | 28.994 Kfz/ 12h |
| am Querschnitt Knobelsdorffstraße (westl. Sophie- Charlotten-Straße) | 9.831 Kfz/ 12h | 7.006 Kfz/ 12h |
| am Querschnitt Neue Kantstraße (Höhe Ostpreußenbrücke) | 16.267 Kfz/ 12h | 17.464 Kfz/ 12h |
| am Querschnitt Spandauer Damm (westl. Sophie-Charlotten- Straße) | 23.725 Kfz/ 12h | 20.234 Kfz/ 12h |
| 1 beeinflusst durch umfangreiche verkehrliche Einschränkungen | ||
Frage 2:
Zu welchen Ergebnissen kam das für Juni/ Juli 2026 angekündigte Lärmgutachten? Frage 3:
Zu welchen Ergebnissen kam das für Juni/ Juli 2026 angekündigte Schadgutachten?
Antwort zu 2 und 3:
Aufgrund des Sachzusammenhanges werden die Frage 2 und 3 gemeinsam beantwortet.
Im Ergebnis des Lärmgutachtens konnte eine teilweise deutliche Lärmzunahme durch den Umleitungsverkehr festgestellt werden. Für die Lärmbelastung in bestehenden Straßen sind jedoch keine Grenzwerte vorgegeben. Zur Beurteilung wurden daher die Schwellenwerte der Berliner Lärmaktionsplanung herangezogen. Bereits vor der Einrichtung der Umfahrung lag die Lärmbelastung auf der Strecke der Nahumfahrung West bereits über dieser Schwelle und steigt durch die Umfahrung insbesondere mit dem hohen Lkw-Anteil weiter an. Deshalb hat die Berliner Verkehrsbehörde als Sofortmaßnahme eine ganztägig gültige
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/ h angeordnet und deren Wirksamkeit festgestellt. Zudem wurden weitere Lärmschutzmaßnahmen geprüft und festgestellt, dass in der bestehenden Umfahrungssituation keine weiteren aktiven Maßnahmen am Straßenzug durch das Land Berlin umsetzbar sind. Als einzig verbleibende umsetzbare Maßnahme steht passiver
Schallschutz mittels Schallschutzfenstern zur Verfügung. Eine Förderung von Schallschutzfenstern durch den Berliner Senat ist möglich.
Die Nahumfahrung West bewirkt entlang der Königin-Elisabeth-Straße zwar eine Erhöhung der Luftschadstoffbelastung, die geltenden Grenzwerte der 39. Verordnung zum Bundes- Immissionsschutzgesetz (39. BImSchV) werden jedoch deutlich unterschritten.
Weitere Informationen sind den Berichten zur Immissionsbilanz der bauzeitlichen Verkehrsführung (Sperrung Ringbahnbrücke A 100) zu entnehmen.
Die Ergebnisse sind seit dem 28.07.2026 veröffentlicht und unter
https:/ / www.berlin.de/ sen/ uvk/ presse/ weitere-meldungen/ 2026/ nahumfahrung-west- 1697973.php einzusehen.
Frage 4:
Welche weiteren Erkenntnisse hat der Senat aus den Gutachten gewonnen?
Antwort zu 4:
Es wird auf die veröffentlichten Berichte verwiesen (Siehe Antwort zu Frage 2 und 3).
Frage 5:
Wie hat sich die Anzahl an Unfällen auf den Wohnstraßen im Umfeld der Nahumfahrung West entwickelt? Bitte um monatsweise Angabe von einem Jahr vor der Autobahnsperrung bis heute mit Standort und Schwere des Unfalls.
Antwort zu 5:
Als Umfeld im Sinne der Fragestellung wurde der durch Spandauer Damm, Schloßstraße, Kaiserdamm und Königin-Elisabeth-Straße begrenzte Bereich betrachtet. Der Auswertung liegt der Zeitraum vom 20. März 2024 bis zum 30. Juni 2026 zugrunde. Die folgenden Tabellen weisen die Anzahl der polizeilich registrierten Verkehrsunfälle (VU) monatsweise sowie differenziert nach Unfallkategorie und Unfallort aus. Bei VU auf längeren Straßenabschnitten wird aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die Angabe einzelner Hausnummern verzichtet.
Im gesamten Auswertungszeitraum wurden innerhalb des betrachteten Bereichs keine VU mit tödlichem Ausgang polizeilich registriert. In nicht aufgeführten Monaten wurden keine VU der jeweiligen Kategorie im Sinne der Anfrage erfasst.
Die erfragten Daten für den Zeitraum vor der Autobahnsperrung 20.03.2024 bis 19.03.2025 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:
| VU-Kategorie/ Monat/ Örtlichkeit | Jahr/ Anzahl der VU | ||
| VU mit Schwerverletzten | 2024 (ab 20.03.) | 2025 (bis 19.03.) | gesa mt |
| April | 2 | 0 | 2 |
| KNOBELSDO RFFSTR. / KÖNIGIN-ELISABETH- STR. | 1 | 0 | 1 |
| KNOBELSDO RFFSTR. / NEHRINGSTR. / WUNDTSTR. | 1 | 0 | 1 |
| Juni | 1 | 0 | 1 |
| SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. / SPANDAUER DAMM | 1 | 0 | 1 |
| Juli | 3 | 0 | 3 |
| DANCKELMANNSTR. / KAISERDAMM / WITZLEBENPLATZ | 1 | 0 | 1 |
| KAISERDAMM / STÜLPNAGELSTR. | 1 | 0 | 1 |
| KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 1 | 0 | 1 |
| September | 2 | 0 | 2 |
| EPIPHANIENWEG / KNOBELSDO RFFSTR. | 1 | 0 | 1 |
| SCHLOßSTR. | 1 | 0 | 1 |
| O ktober | 1 | 0 | 1 |
| KAISERDAMM / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. / MESSEDAMM | 1 | 0 | 1 |
| Dezember | 1 | 0 | 1 |
| SPANDAUER DAMM | 1 | 0 | 1 |
| Gesa mt | 10 | 0 | 10 |
| VU mit Leichtverletzten | |||
| Januar | 0 | 7 | 7 |
| BISMARCKSTR. | 0 | 1 | 1 |
| KAISERDAMM / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. / MESSEDAMM | 0 | 1 | 1 |
| KAISERDAMM / SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 0 | 1 | 1 |
| KNOBELSDO RFFSTR. / SOPHIE-CHARLO TTEN- STR. | 0 | 1 | 1 |
| LERSCHPFAD / SPANDAUER DAMM / Autobahn (A) 100 Bundesautobahn (BAB) / SPANDAUER- DAMM-BRÜCKE / 100 Anschlussstelle (AS) SPANDAU | 0 | 1 | 1 |
| SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. / SPANDAUER DAMM | 0 | 2 | 2 |
| Februar | 0 | 7 | 7 |
| 100 ZUR AS KAISERDAMM UND AS KAISERDAMM SÜD HAUPTFAHRBAHN | 0 | 1 | 1 |
| BISMARCKSTR. / KAISERDAMM / SCHLOßSTR. / SUAREZSTR. | 0 | 1 | 1 |
| DANCKELMANNSTR. / KAISERDAMM / WITZLEBENPLATZ | 0 | 1 | 1 |
| FÜRSTENBRUNNER WEG / KÖNIGIN-ELISABETH- STR. / SPANDAUER DAMM | 0 | 1 | 1 |
| HAESELERSTR. / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 0 | 1 | 1 |
| SPANDAUER DAMM | 0 | 1 | 1 |
| SPANDAUER DAMM / A 100 BAB / SPANDAUER- DAMM-BRÜCKE / 100 AS SPANDAUER DAMM AUSFAHRT | 0 | 1 | 1 |
| März | 2 | 5 | 7 |
| 100 AS KAISERDAMM HAUPTFAHRBAHN RICHTUNG SÜDEN | 1 | 0 | 1 |
| FÜRSTENBRUNNER WEG / KÖNIGIN-ELISABETH- STR. / SPANDAUER DAMM | 0 | 1 | 1 |
| KAISERDAMM / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. / MESSEDAMM | 1 | 0 | 1 |
| KNOBELSDO RFFSTR. / KÖNIGIN-ELISABETH- STR. | 0 | 1 | 1 |
| LERSCHPFAD / SPANDAUER DAMM / A 100 BAB / SPANDAUER-DAMM-BRÜCKE / 100 AS SPANDAU | 0 | 1 | 1 |
| PHILIPPISTR. / SALDERNSTR. | 0 | 1 | 1 |
| SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. / SPANDAUER DAMM | 0 | 1 | 1 |
| April | 9 | 0 | 9 |
| 100 ZUR AS KAISERDAMM UND AS SPANDAUER DAMM HAUPTFAHRBAHN | 1 | 0 | 1 |
| FÜRSTENBRUNNER WEG / KÖNIGIN-ELISABETH- STR. / SPANDAUER DAMM | 1 | 0 | 1 |
| KAISERDAMM | 3 | 0 | 3 |
| KAISERDAMM / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. / MESSEDAMM | 1 | 0 | 1 |
| KAISERDAMM / SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 1 | 0 | 1 |
| LERSCHPFAD / SPANDAUER DAMM / A 100 BAB / SPANDAUER-DAMM-BRÜCKE / 100 AS SPANDAU | 1 | 0 | 1 |
| SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 1 | 0 | 1 |
| Mai | 5 | 0 | 5 |
| KAISERDAMM / SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 1 | 0 | 1 |
| KNOBELSDO RFFSTR. / SOPHIE-CHARLO TTEN- STR. | 2 | 0 | 2 |
| SCHLOßSTR. | 1 | 0 | 1 |
| SCHLOßSTR. / SPANDAUER DAMM | 1 | 0 | 1 |
| Juni | 8 | 0 | 8 |
| FREDERICIASTR. / ROGNITZSTR. | 1 | 0 | 1 |
| FÜRSTENBRUNNER WEG / KÖNIGIN-ELISABETH- STR. / SPANDAUER DAMM | 1 | 0 | 1 |
| KAISERDAMM | 2 | 0 | 2 |
| KAISERDAMM / SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 2 | 0 | 2 |
| NEUE CHRISTSTR. / SCHLOßSTR. / SCHUSTEHRUSSTR. | 1 | 0 | 1 |
| SPANDAUER DAMM / A 100 BAB / SPANDAUER- DAMM-BRÜCKE / 100 AS SPANDAUER DAMM AUSF | 1 | 0 | 1 |
| Juli | 7 | 0 | 7 |
| 100 ZUR AS KAISERDAMM UND AS SPANDAUER DAMM HAUPTFAHRBAHN | 1 | 0 | 1 |
| BISMARCKSTR. / KAISERDAMM / SCHLOßSTR. / SUAREZSTR. | 1 | 0 | 1 |
| KNOBELSDO RFFSTR. / A 100 BAB / KNOBELSDO RFFBRÜCKE / 100 AS KAISERDAMM AUSFAHRT NACH KNOBELSDO RFFSTR. | 1 | 0 | 1 |
| KNOBELSDO RFFSTR. / KÖNIGIN-ELISABETH- STR. | 1 | 0 | 1 |
| KNOBELSDO RFFSTR. / SCHLOßSTR. / ZILLESTR. | 1 | 0 | 1 |
| NEHRINGSTR. | 1 | 0 | 1 |
| NEUFERTSTR. / SCHLOßSTR. / WULFSHEINSTR. | 1 | 0 | 1 |
| August | 7 | 0 | 7 |
| DANCKELMANNSTR. / KAISERDAMM / WITZLEBENPLATZ | 1 | 0 | 1 |
| KAISERDAMM | 1 | 0 | 1 |
| KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 1 | 0 | 1 |
| LERSCHPFAD / SPANDAUER DAMM / A 100 BAB / SPANDAUER-DAMM-BRÜCKE / 100 AS SPANDAU | 1 | 0 | 1 |
| ROGNITZSTR. | 1 | 0 | 1 |
| SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 1 | 0 | 1 |
| SPANDAUER DAMM | 1 | 0 | 1 |
| September | 13 | 0 | 13 |
| 100 AS KAISERDAMM HAUPTFAHRBAHN RICHTUNG SÜDEN | 1 | 0 | 1 |
| AM BAHNHOF WESTEND / SOPHIE- CHARLOTTEN-STR. | 1 | 0 | 1 |
| BISMARCKSTR. / KAISERDAMM / SCHLOßSTR. / SUAREZSTR. | 1 | 0 | 1 |
| CRUSIUSSTR. / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 1 | 0 | 1 |
| DANCKELMANNSTR. | 1 | 0 | 1 |
| KAISERDAMM / ROGNITZSTR. / KAISERDAMMBRÜCKE | 2 | 0 | 2 |
| KAISERDAMM / SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 1 | 0 | 1 |
| KAISERDAMM / STÜLPNAGELSTR. | 1 | 0 | 1 |
| KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 1 | 0 | 1 |
| SCHLOßSTR. / SPANDAUER DAMM | 1 | 0 | 1 |
| SPANDAUER DAMM | 1 | 0 | 1 |
| SPANDAUER DAMM / A 100 BAB / SPANDAUER- DAMM-BRÜCKE / 100 AS SPANDAUER DAMM AUSFAHRT | 1 | 0 | 1 |
| O ktober | 5 | 0 | 5 |
| KAISERDAMM / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. / MESSEDAMM | 1 | 0 | 1 |
| KAISERDAMM / STÜLPNAGELSTR. | 1 | 0 | 1 |
| SPANDAUER DAMM | 2 | 0 | 2 |
| SPANDAUER DAMM / KLAUSENERPLATZ | 1 | 0 | 1 |
| November | 10 | 0 | 10 |
| 100 AS KAISERDAMM AUSFAHRT NACH KNOBELSDO RFFSTR. WEST | 1 | 0 | 1 |
| BISMARCKSTR. / KAISERDAMM / SCHLOßSTR. / SUAREZSTR. | 2 | 0 | 2 |
| DANCKELMANNSTR. / KAISERDAMM / WITZLEBENPLATZ | 2 | 0 | 2 |
| KAISERDAMM / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. / MESSEDAMM | 2 | 0 | 2 |
| KAISERDAMM / SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 2 | 0 | 2 |
| LERSCHPFAD / SPANDAUER DAMM / A 100 BAB / SPANDAUER-DAMM-BRÜCKE / 100 AS SPANDAU | 1 | 0 | 1 |
| Dezember | 7 | 0 | 7 |
| BISMARCKSTR. / KAISERDAMM / SCHLOßSTR. / SUAREZSTR. | 1 | 0 | 1 |
| CHRISTSTR. / SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 2 | 0 | 2 |
| DANCKELMANNSTR. / KAISERDAMM / WITZLEBENPLATZ | 1 | 0 | 1 |
| KAISERDAMMBRÜCKE | 1 | 0 | 1 |
| SPANDAUER DAMM | 2 | 0 | 2 |
| Gesa mt | 73 | 19 | 92 |
| schwere VU mit Sachscha den (Straftat/ O rdnungswidrigkeit (O Wi) mit Bußgeld, mind. ein Fahrzeug nicht fahrbereit (auch unter Alkohol)) | |||
| 2024 (ab 20.03.) | 2025 (bis 19.03.) | gesa mt | |
| Januar | 0 | 2 | 2 |
| CHRISTSTR. / NEHRINGSTR. / NEUE CHRISTSTR. | 0 | 1 | 1 |
| KAISERDAMM / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. / MESSEDAMM | 0 | 1 | 1 |
| Februar | 0 | 2 | 2 |
| KAISERDAMM / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. / MESSEDAMM | 0 | 1 | 1 |
| KAISERDAMM / SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 0 | 1 | 1 |
| März | 2 | 1 | 3 |
| KAISERDAMM / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. / MESSEDAMM | 1 | 1 | 2 |
| NEUE CHRISTSTR. / SCHLOßSTR. / SCHUSTEHRUSSTR. | 1 | 0 | 1 |
| Mai | 1 | 0 | 1 |
| KNOBELSDO RFFSTR. / SOPHIE-CHARLO TTEN- STR. | 1 | 0 | 1 |
| Juni | 3 | 0 | 3 |
| HAESELERSTR. / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 1 | 0 | 1 |
| HORSTWEG / SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 1 | 0 | 1 |
| SPANDAUER DAMM / A 100 BAB / SPANDAUER- DAMM-BRÜCKE / 100 AS SPANDAUER DAMM AUSFAHRT | 1 | 0 | 1 |
| September | 1 | 0 | 1 |
| KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 1 | 0 | 1 |
| O ktober | 1 | 0 | 1 |
| SPANDAUER DAMM / A 100 BAB / SPANDAUER- DAMM-BRÜCKE / 100 AS SPANDAUER DAMM AUSFAHRT | 1 | 0 | 1 |
| Dezember | 2 | 0 | 2 |
| KNOBELSDO RFFSTR. / SCHLOßSTR. / ZILLESTR. | 1 | 0 | 1 |
| KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 1 | 0 | 1 |
| Gesa mt | 10 | 5 | 15 |
| alle übrigen VU | |||
| 2024 (ab 20.03.) | 2025 (bis 19.03.) | gesa mt | |
| Januar | 0 | 62 | 62 |
| 100 AS KAISERDAMM AUSFAHRT NACH KNOBELSDO RFFSTR. OST | 0 | 1 | 1 |
| 100 AS KAISERDAMM AUSFAHRT NACH KNOBELSDO RFFSTR. WEST | 0 | 1 | 1 |
| 100 AS KAISERDAMM HAUPTFAHRBAHN RICHTUNG NORDEN | 0 | 1 | 1 |
| 100 AS SPANDAUER DAMM HAUPTFAHRBAHNRICHTUNG NORDEN | 0 | 1 | 1 |
| 100 ZUM AUTOBAHNDREIECK (AD) FUNKTURM UND AS KAISERDAMM HAUPTFAHRBAHN | 0 | 3 | 3 |
| 100 ZUR AS SPANDAUER DAMM UND AS KAISERDAMM HAUPTFB | 0 | 2 | 2 |
| BISMARCKSTR. / KAISERDAMM / SCHLOßSTR. / SUAREZSTR. | 0 | 1 | 1 |
| CRUSIUSSTR. / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 0 | 2 | 2 |
| EPIPHANIENWEG / KNOBELSDO RFFSTR. | 0 | 1 | 1 |
| FÜRSTENBRUNNER WEG / KÖNIGIN-ELISABETH- STR. / SPANDAUER DAMM | 0 | 5 | 5 |
| HAESELERSTR. / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 0 | 1 | 1 |
| KAISERDAMM | 0 | 7 | 7 |
| KAISERDAMM / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. / MESSEDAMM | 0 | 11 | 11 |
| KAISERDAMM / SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 0 | 1 | 1 |
| KNOBELSDO RFFSTR. | 0 | 1 | 1 |
| KNOBELSDO RFFSTR. / A 100 BAB / KNOBELSDO RFFBRÜCKE / 100 AS KAISERDAMM AUSFAHRT NACH KNOBELSDO RFFSTR. | 0 | 1 | 1 |
| KNOBELSDO RFFSTR. / KÖNIGIN-ELISABETH- STR. | 0 | 1 | 1 |
| KNOBELSDO RFFSTR. / SOPHIE-CHARLO TTEN- STR. | 0 | 2 | 2 |
| KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 0 | 1 | 1 |
| LERSCHPFAD / SPANDAUER DAMM / A 100 BAB / SPANDAUER-DAMM-BRÜCKE / 100 AS SPANDAU | 0 | 2 | 2 |
| NEHRINGSTR. | 0 | 2 | 2 |
| SCHLOßSTR. | 0 | 1 | 1 |
| SCHLOßSTR. / SPANDAUER DAMM | 0 | 1 | 1 |
| SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 0 | 2 | 2 |
| SPANDAUER DAMM | 0 | 4 | 4 |
| SPANDAUER DAMM / A 100 BAB / SPANDAUER- DAMM-BRÜCKE / 100 AS SPANDAUER DAMM AUSFAHRT | 0 | 6 | 6 |
| Februar | 0 | 65 | 65 |
| 100 AS KAISERDAMM EINFAHRT VON KNOBELSDO RFFSTR. OST | 0 | 2 | 2 |
| 100 AS KAISERDAMM HAUPTFAHRBAHN RICHTUNG SÜDEN | 0 | 1 | 1 |
| 100 AS SPANDAUER DAMM EINFAHRT VON SPANDAUER DAMM WEST | 0 | 1 | 1 |
| 100 AS SPANDAUER DAMM HAUPTFAHRBAHN RICHTUNG NORDEN | 0 | 1 | 1 |
| BISMARCKSTR. / KAISERDAMM / SCHLOßSTR. / SUAREZSTR. | 0 | 1 | 1 |
| CHRISTSTR. | 0 | 1 | 1 |
| CHRISTSTR. / NEHRINGSTR. / NEUE CHRISTSTR. | 0 | 1 | 1 |
| CRUSIUSSTR. | 0 | 1 | 1 |
| DANCKELMANNSTR. | 0 | 2 | 2 |
| DANCKELMANNSTR. / KAISERDAMM / WITZLEBENPLATZ | 0 | 1 | 1 |
| FREDERICIASTR. / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 0 | 7 | 7 |
| FÜRSTENBRUNNER WEG / KÖNIGIN-ELISABETH- STR. / SPANDAUER DAMM | 0 | 3 | 3 |
| GARDES-DU-CO RPS-STR. | 0 | 1 | 1 |
| HORSTWEG | 0 | 1 | 1 |
| KAISERDAMM | 0 | 1 | 1 |
| KAISERDAMM / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. / MESSEDAMM | 0 | 9 | 9 |
| KAISERDAMM / RIEHLSTR. | 0 | 1 | 1 |
| KAISERDAMM / ROGNITZSTR. / KAISERDAMMBRÜCKE | 0 | 1 | 1 |
| KAISERDAMM / SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 0 | 2 | 2 |
| KLAUSENERPLATZ | 0 | 1 | 1 |
| KNOBELSDO RFFSTR. | 0 | 1 | 1 |
| KNOBELSDO RFFSTR. / NEHRINGSTR. / WUNDTSTR. | 0 | 1 | 1 |
| KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 0 | 4 | 4 |
| LERSCHPFAD / SPANDAUER DAMM / A 100 BAB / SPANDAUER-DAMM-BRÜCKE / 100 AS SPANDAU | 0 | 3 | 3 |
| NEHRINGSTR. / SEELINGSTR. | 0 | 1 | 1 |
| NEUE CHRISTSTR. | 0 | 1 | 1 |
| NEUFERTSTR. / SCHLOßSTR. / WULFSHEINSTR. | 0 | 2 | 2 |
| SCHLOßSTR. / SPANDAUER DAMM | 0 | 1 | 1 |
| SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 0 | 2 | 2 |
| SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. / SPANDAUER DAMM | 0 | 1 | 1 |
| SPANDAUER DAMM | 0 | 4 | 4 |
| SPANDAUER DAMM / A 100 BAB / SPANDAUER- DAMM-BRÜCKE / 100 AS SPANDAUER DAMM AUSF | 0 | 2 | 2 |
| SPANDAUER DAMM / KLAUSENERPLATZ | 0 | 2 | 2 |
| SUAREZSTR. / WINDSCHEIDSTR. | 0 | 1 | 1 |
| März | 29 | 50 | 79 |
| 100 AS KAISERDAMM EINFAHRT VON KNOBELSDO RFFSTR. OST | 1 | 0 | 1 |
| 100 AS SPANDAUER DAMM HAUPTFAHRBAHN RICHTUNG SÜDEN | 1 | 0 | 1 |
| 100 ZUR AS KAISERDAMM UND AS SPANDAUER DAMM HAUPTFAHRBAHN | 2 | 1 | 3 |
| 100 ZUR AS SPANDAUER DAMM UND AS KAISERDAMM HAUPTFAHRTBAHN | 1 | 0 | 1 |
| AM BAHNHOF WESTEND | 0 | 1 | 1 |
| BISMARCKSTR. / KAISERDAMM / SCHLOßSTR. / SUAREZSTR. | 0 | 3 | 3 |
| CHRISTSTR. | 4 | 0 | 4 |
| DANCKELMANNSTR. | 0 | 1 | 1 |
| DANCKELMANNSTR. / HORSTWEG | 1 | 1 | 2 |
| DANCKELMANNSTR. / KAISERDAMM / WITZLEBENPLATZ | 0 | 2 | 2 |
| FREDERICIASTR. | 1 | 0 | 1 |
| FREDERICIASTR. / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 1 | 2 | 3 |
| FREDERICIASTR. / STÜLPNAGELSTR. | 1 | 0 | 1 |
| FÜRSTENBRUNNER WEG / KÖNIGIN-ELISABETH- STR. / SPANDAUER DAMM | 1 | 1 | 2 |
| HAESELERSTR. / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 0 | 1 | 1 |
| KAISERDAMM | 0 | 4 | 4 |
| KAISERDAMM / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. / MESSEDAMM | 2 | 14 | 16 |
| KAISERDAMM / ROGNITZSTR. / KAISERDAMMBRÜCKE | 2 | 0 | 2 |
| KAISERDAMM / SALDERNSTR. / KAISERDAMMBRÜCKE | 1 | 0 | 1 |
| KAISERDAMM / SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 1 | 2 | 3 |
| KAISERDAMM / STÜLPNAGELSTR. | 1 | 2 | 3 |
| KAISERDAMM / WUNDTSTR. | 0 | 1 | 1 |
| KLAUSENERPLATZ | 1 | 0 | 1 |
| KNOBELSDO RFFSTR. / A 100 BAB / KNOBELSDO RFFBRÜCKE / 100 AS KAISERDAMM AUSFAHRT NACH KNOBELSDO RFFSTR. | 0 | 1 | 1 |
| KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 1 | 1 | 2 |
| LERSCHPFAD / SPANDAUER DAMM / A 100 BAB / SPANDAUER-DAMM-BRÜCKE / 100 AS SPANDAU | 3 | 1 | 4 |
| NEUE CHRISTSTR. | 1 | 1 | 2 |
| NEUFERTSTR. / SCHLOßSTR. / WULFSHEINSTR. | 0 | 1 | 1 |
| SEELINGSTR. | 0 | 1 | 1 |
| SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. | 1 | 0 | 1 |
| SOPHIE-CHARLO TTEN-STR. / SPANDAUER DAMM | 0 | 2 | 2 |
| SPANDAUER DAMM | 0 | 4 | 4 |
| SPANDAUER DAMM / A 100 BAB / SPANDAUER- DAMM-BRÜCKE / 100 AS SPANDAUER DAMM AUSF | 1 | 2 | 3 |
| April | 77 | 0 | 77 |
| 100 AS KAISERDAMM AUSFAHRT NACH KNOBELSDO RFFSTR. OST | 1 | 0 | 1 |
| 100 AS KAISERDAMM AUSFAHRT NACH KNOBELSDO RFFSTR. WEST | 1 | 0 | 1 |
| 100 AS KAISERDAMM EINFAHRT VON KNOBELSDO RFFSTR. OST | 1 | 0 | 1 |
| 100 AS KAISERDAMM EINFAHRT VON KNOBELSDO RFFSTR. WEST | 1 | 0 | 1 |
| 100 AS KAISERDAMM HAUPTFAHRBAHN RICHTUNG NORDEN | 2 | 0 | 2 |
| 100 AS KAISERDAMM HAUPTFAHRBAHN RICHTUNG SÜDEN | 1 | 0 | 1 |
| 100 AS SPANDAUER DAMM EINFAHRT VON SPANDAUER DAMM WEST | 2 | 0 | 2 |
| 100 AS SPANDAUER DAMM HAUPTFAHRBAHN RICHTUNG NORDEN | 1 | 0 | 1 |
| 100 ZUR AS KAISERDAMM UND AS SPANDAUER DAMM HAUPTFAHRBAHN | 2 | 0 | 2 |
| 100 ZUR AS SPANDAUER DAMM UND AS KAISERDAMM HAUPTFAHRBAHN | 3 | 0 | 3 |
| AM BAHNHOF WESTEND | 1 | 0 | 1 |
| BISMARCKSTR. / KAISERDAMM / SCHLOßSTR. / SUAREZSTR. | 1 | 0 | 1 |
| CRUSIUSSTR. / KOLLATZSTR. | 1 | 0 | 1 |
| CRUSIUSSTR. / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 1 | 0 | 1 |
| DANCKELMANNSTR. | 1 | 0 | 1 |
| DANCKELMANNSTR. / HORSTWEG | 1 | 0 | 1 |
| DANCKELMANNSTR. / KAISERDAMM / WITZLEBENPLATZ | 1 | 0 | 1 |
| EPIPHANIENWEG | 1 | 0 | 1 |
| FREDERICIASTR. | 1 | 0 | 1 |
| FREDERICIASTR. / KÖNIGIN-ELISABETH-STR. | 3 | 0 | 3 |
