23.04.2024
Frage 1:
Welche #Radwege sind im laufenden Jahr bisher neu entstanden? (Bitte nach Bezirken unter Angabe der Länge des Radweges auflisten.)
Antwort zu 1:
Wie üblich sind im ersten Quartal auch dieses Jahres aufgrund der für die Jahreszeit typischen Witterungsverhältnisse, die eine Bautätigkeiten im Winter erschweren, keine Radverkehrsanlagen im laufenden Jahr neu in den Bau gegangen und schon fertiggestellt worden. Ebenfalls wie üblich, befinden sich im Jahr 2023 in den Bau gegangene Vorhaben in der Fertigstellung oder sind im angefragten Zeitraum fertig gestellt worden.
Frage 2:
Welche neuen Radwege sollen nach Kenntnis des Senats im Jahr 2024 neu entstehen? (Bitte nach Bezirken unter Angabe der Länge des Radweges sowie ob die Zuständigkeit beim Bezirk oder Land liegt, auflisten.)
Antwort zu 2:
In der folgenden Tabelle sind die #Maßnahmen aufgeführt, bei denen eine #Finanzierung vorliegt und ein #Bauende im Jahr 2024 avisiert ist. Wie üblich erhalten weitere #planungsreife Vorhaben sukzessive #Finanzierungszusagen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel, sodass die nachfolgende Tabelle nicht abschließend ist.
Bezirk | Maßnahme | Bauherr | Netz- länge in m |
Mitte | Markierung von Radverkehrsanlagen in der Beusselstraße zwischen Alt-Moabit und Sickingenstraße | Bezirksamt Mitte | 965 |
Mitte | Beschilderung und Markierung der Fahrradstraße Lynarstraße zwischen Tegeler Straße und Müllerstraße | Bezirksamt Mitte | 493 |
Mitte | Beschilderung und Markierung der Fahrradstraße Wallstraße zwischen Spittelmarkt und Brückenstraße | Bezirksamt Mitte | 1084 |
Mitte | Beschilderung und Markierung der Fahrradstraße Oberwallstraße zwischen Hausvogteiplatz und Französische Str. | Bezirksamt Mitte | 212 |
Mitte | Beschilderung und Markierung der Fahrradstraße Niederwallstraße zwischen Leipziger Straße und Hausvogteiplatz | Bezirksamt Mitte | 369 |
Mitte | Beschilderung und Markierung der Fahrradstraße Gartenstraße zwischen Invalidenstr. und Torstr. | Bezirksamt Mitte | 544 |
Mitte | Beschilderung und Markierung der Fahrradstraße Ungarnstraße zwischen Müllerstraße und Indische Straße | Bezirksamt Mitte | 600 |
Mitte | Umbau des Straßenzuges Mühlendamm/Molkenmarkt/Grunerstraß e von Mühlendammbrücke bis Littenstraße | SenMVKU | 728 |
Mitte | Beschilderung und Markierung der Fahrradstraße Kleine Hamburger Straße zwischen Linienstraße und Torstraße | Bezirksamt Mitte | 544 |
Friedrichshain- Kreuzberg | Anlage von Radfahrstreifen in der Gitschiner Straße und in der Skalitzer Straße von Lindenstraße/Zossener Brücke bis Böcklerstraße | Bezirksamt Friedrichshain- Kreuzberg | 998 |
Friedrichshain- Kreuzberg | Herstellung von Radverkehrsanlagen Paul- und Paula-Ufer mit Anschluss Kynaststraße | Bezirksamt Friedrichshain- Kreuzberg | 245 |
Friedrichshain- Kreuzberg | Markierung von Radverkehrsanlagen in der Scharnweberstraße zwischen Weichselstraße und Gürtelstraße | Bezirksamt Friedrichshain- Kreuzberg | 552 |
Friedrichshain- Kreuzberg | Markierung von Geschützten Radfahrstreifen am Stralauer Platz | Bezirksamt Friedrichshain- Kreuzberg | 368 |
Friedrichshain- Kreuzberg | Radverkehrsanlagen und Schaffung von Liefer- und Kurzparkmöglichkeiten im Ortsteil Friedrichshain Süd | Bezirksamt Friedrichshain- Kreuzberg | 280 |
Friedrichshain- Kreuzberg | Radverkehrsanlage in der Köpenicker Straße/Schlesische Straße zwischen Bethaniendamm und der Oberen Freiarchenbrücke | SenMVKU | 1900 |
Friedrichshain- Kreuzberg | Radverkehrsanlage in der Otto-Braun- Straße von Mollstraße bis Am Friedrichshain | SenMVKU | 200 |
Friedrichshain- Kreuzberg | Errichtung von Geschützten Radfahrstreifen auf der Michaelbrücke | Bezirksamt Friedrichshain- Kreuzberg | 69 |
Friedrichshain- Kreuzberg | Radverkehrsanlagen und Schaffung von Liefer- und Kurzparkmöglichkeiten im Ortsteil Friedrichshain Nord | Bezirksamt Friedrichshain- Kreuzberg | 761 |
Pankow | Herstellen von Radverkehrsanlagen in der Danziger Straße zwischen Prenzlauer Allee und Haus-Nr. 142 (100 m westlich Bötzowstraße) 2. Bauabschnitt | Bezirksamt Pankow | 979 |
Pankow | Herstellung von Radverkehrsanlagen in der Hansastraße zwischen Buschallee und Bezirksgrenze Lichtenberg | SenMVKU | 1081 |
Pankow | Ausbau eines Weges am Fließgraben inklusive Radweganbindung an die LSA Heinersdorfer Straße – Krugstege/Bahnhofstraße und Asphaltierung der Parkstraße westlich der Gernroder Straße | Bezirksamt Pankow | 446 |
Pankow | Radverkehrsanlagen in der Otto-Braun- Straße von Prenzlauer Berg bis Mollstraße | SenMVKU | 200 |
Pankow | Herstellung von Radverkehrsanlagen in der Grellstraße/Storkower Straße | GB infraVelo GmbH | 1697 |
zwischen Kniproderstraße und Prenzlauer- Allee | |||
Pankow | Herstellung von Radverkehrsanlagen ind der Schönhauser Allee zwischen Eberswalder Straße und Stargarder Straße | GB infraVelo GmbH | 720 |
Pankow | Brückenbauwerk Pölnitzweg | SenMVKU | 12 |
Charlottenburg -Wilmersdorf | Radverkehrsanlagen im Zuge der Fahrradroute TR 5 zwischen Friedrichshaller Straße und Wenemünder Straße | Bezirksamt Charlottenburg- Wilmersdorf | 69 |
Charlottenburg -Wilmersdorf | Sanierung der Radwege im Knotenpunktbereich Bundesallee/Hohenzollerndamm/ Nachodstraße/Pariser Straße/Regensburger Straße | Bezirksamt Charlottenburg- Wilmersdorf | 82 |
Charlottenburg -Wilmersdorf | Bauabschnitte der Opernroute Nord | GB infraVelo GmbH | 1276 |
Steglitz- Zehlendorf | Herstellung von Radverkehrsanlagen in der Thielallee zwischen Habelschwerdter Allee und Unter den Eichen | GB infraVelo GmbH | 1200 |
Steglitz- Zehlendorf | Neubau der Moltkebrücke im Zuge der Enzianstraße über Bahnanlagen in Steglitz-Zehlendorf | SenMVKU | 46 |
Tempelhof- Schöneberg | Asphaltierung des Priesterwegs zwischen Prellerweg und Hans-Baluschek-Park | Bezirksamt Tempelhof- Schöneberg | 439 |
Tempelhof- Schöneberg | Markierung von Radverkehrsanlagen in der Schöneberger Straße | Bezirksamt Tempelhof- Schöneberg | 678 |
Tempelhof- Schöneberg | Herstellung von Radverkehrsanlagen in der Boelckestraße zwischen Dudenstraße und Höppnerstraße | GB infraVelo GmbH | 1425 |
Tempelhof- Schöneberg | Radverkehrsanlagen in der Zehrensdorfer Straße – Säntisstraße von Buckower Chaussee bis Richard-Tauber-Damm | Bezirksamt Tempelhof- Schöneberg | 1602 |
Tempelhof- Schöneberg | Herstellung von Radverkehrsanlagen in der Grunewaldstraße zwischen Bamberger Straße und U-Bhf. Kleistpark | GB infraVelo GmbH | 1596 |
Tempelhof- Schöneberg | Fahrradfreundlicher Umbau der Parkstraße und Blumenthalstraße | Bezirksamt Tempelhof- Schöneberg | 484 |
zwischen Parkanlage, Bosestraße und Friedensplatz | |||
Tempelhof- Schöneberg | Radfahrstreifen entlang des Mariendorfer Damms zwischen Ullsteinstraße und Alt- Mariendorf | Bezirksamt Tempelhof- Schöneberg | 1403 |
Tempelhof- Schöneberg | Beschilderung und Markierung der Fahrradstraße Handjerystraße | Bezirksamt Tempelhof- Schöneberg | 1093 |
Tempelhof- Schöneberg | Markierung von Radverkehrsanlagen in der Hauptstraße zwischen Dominicusstraße und Grundewaldstraße- Langenscheidtstraße | Bezirksamt Tempelhof- Schöneberg | 1250 |
Neukölln | Markierung von Radverkehrsanlagen in der Sonnenallee zwischen S-Bhf. Köllnische Heide und Bezirksgrenze | Bezirksamt Neukölln | 1135 |
Neukölln | Bau eines Radwegs und Asphaltierung eines Fahrbahnstreifens im Bereich des Karl-Marx-Platzes | Bezirksamt Neukölln | 131 |
Neukölln | Markierung einer Radverkehrsanlage in der Hermannstraße zwischen Thomasstraße und Werbellinstraße | Bezirksamt Neukölln | 709 |
Neukölln | Fahrradstraße Weserstraße zwischen Fuldastraße und Innstraße | Bezirksamt Neukölln | 590 |
Neukölln | Herstellung von Radverkehrsanlagen in der August-Froehlich-Straße zwischen Köpenicker Straße und Neudecker Weg | Bezirksamt Neukölln | 340 |
Neukölln | Beschilderung und Markierung der Fahrradstraße Ilsestraße von Thomasstraße bis Siegfriedstraße | Bezirksamt Neukölln | 468 |
Treptow- Köpenick | LSA Pyramidenbrücke | SenMVKU | 50 |
Treptow- Köpenick | Beschilderung und Markierung in der B96a Adlergestell von Altheider Straße bis Fennstraße | Bezirksamt Treptow-Köpenick | 1321 |
Treptow- Köpenick | Neubau der Neuen Fahlenbergbrücke über den Gosener Kanal im Zuge der Gosener Landstraße in Treptow-Köpenick | SenMVKU | 92 |
Marzahn- Hellersdorf | LSA Blumberger Damm/Glambecker Ring | SenMVKU | 0 |
Marzahn- Hellersdorf | Querung Hellersdorfer Straße und Anschluss Ernst-Bloch-Straße | Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf | 45 |
Marzahn- Hellersdorf | Sanierung der Radwege in der Gülzower Straße | Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf | 165 |
Marzahn- Hellersdorf | 2. Bauabschnitt für den TR7 Verbindung zwischen Wuhletalstr. und Mehrower Allee | Bezirksamt Marzahn- Hellersdorf | 543 |
Lichtenberg | Sanierung des Radwegs in der Falkenberger Chaussee von S-Bahnhof Hohenschönhausen bis Pablo-Picasso- Straße | Bezirksamt Lichtenberg | 94 |
Lichtenberg | Zweirichtungsradweg zwischen der Hauptstraße und der Planstraße 3 im Baugebiet „An der Mole“ | Bezirksamt Lichtenberg | 157 |
Lichtenberg | BPU Radverkehrsanlagen Siegfriedstr. zwischen Rüdigerstraße und Bornitzstraße | Bezirksamt Lichtenberg | 495 |
Reinickendorf | Schaffung vom Gehweg getrennter Radverkehrsanlagen im Zuge der Konradshöher Straße | Bezirksamt Reinickendorf | 1962 |
Reinickendorf | Markierung von Radverkehrsanlagen in der Heiligenseestraße zwischen Ortsausgang Heiligensee und Karolinenstraße | Bezirksamt Reinickendorf | 1700 |
Frage 3:
Liegt eine Finanzierung für alle geplanten Radwege bereits vor? In welchem Umfang sind Mittel für den Radwegeausbau zur Auflösung der PMA gesperrt?
Antwort zu 3:
Alle unter der Antwort zu 2 genannten Radwege sind finanziert. Weitere planungsreife Vorhaben erhalten sukzessive Finanzierungszusagen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel. Es sind derzeit keine Mittel zur Auflösung der PMA gesperrt.
Frage 4:
Welche Maßnahmen unternimmt der Senat, um den Radwegeausbau zu beschleunigen?
Antwort zu 4:
Die Mitarbeitenden der Senatsverwaltung und in den Bezirken arbeiten mit Hochdruck daran, dass Radverkehrsmaßnamen so schnell wie möglich umgesetzt werden.
Die Senatsverwaltung hat zur Beschleunigung bestehender Prozesse bereits verwaltungsinterne Organisationsveränderungen vorgenommen mit dem Ziel der Steigerung der Effizienz und des Abbaus von Schnittstellen.
Darüber hinaus werden die Planungsprozesse für Radverkehrsmaßnahmen an Hauptverkehrsstraßen analysiert, damit Potenziale für eine Prozessbeschleunigung identifiziert werden können. Anschließend sollen die Prozesse entsprechend angepasst werden, sodass die jeweiligen Zuständigkeiten eindeutiger sind und ein zügigerer Planungsprozess möglich ist.
Berlin, den 22.04.2024 In Vertretung
Dr. Claudia Elif Stutz Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
www.berlin.de