www.berlin.de
Frage 1:
In welchem #Zustand befinden sich die Berliner #Brücken aktuell? (Wir bitten auch um Anlage einer Liste mit den aktuellen Zustandsnoten der Berliner Brücken.)
Antwort zu 1:
Die aktuell zusammengestellte Liste der Brücken in der #Baulast des Senats mit #Zustandsnoten ist als Anlage beigefügt.
Frage 2:
Welche Brücken sind aktuell gesperrt oder teilweise gesperrt?
Antwort zu 2:
Aktuell sind in Berlin die Roßstraßenbrücke in Mitte und die Wuhletalbrücke in Marzahn voll, sowie die Elsenbrücke, die Salvador-Allende-Brücke und die Lange Brücke in Treptow-Kö- penick teilweise gesperrt. Darüber hinaus existieren Brücken in Berlin, die aufgrund ihres Alters nicht für die heutigen Verkehrsbelastungen berechnet wurden oder aufgrund ihres Zustandes eine geringe Belastbarkeit besitzen. Diese sind mit einer Lastbeschränkung aus- gewiesen.
Frage 3:
Wie weit ist die Umsetzung des geplanten Erhaltungsmanagementsystems für die Brückeninfrastruktur? Liegt dafür bereits ein Einführungskonzept vor? Sollte das Konzept noch nicht vorliegen: Bis wann ist damit zu rechnen, dass Berlin ein Managementsystem bekommt?
Antwort zu 3:
Die Entwicklung des digitalen Erhaltungsmanagementsystem für die Berliner Brücken (EMS-I) ist weit vorangeschritten und die Einführung des Systems für Ende 2021 vorgesehen. Da es sich um ein neuentwickeltes Datenbanksystem handelt, werden auch darüber hinaus laufende Anpassungen erforderlich werden. Insbesondere werden automatisierte Kostenermittlungen immer einer individuellen Bewertung unterzogen werden müssen.
Frage 4:
Liegen mittlerweile die personellen Voraussetzungen zur Sicherstellung der Einführung vor?
Antwort zu 4:
Die personellen Voraussetzungen für die Entwicklung und Einführung des Erhaltungsmanagementsystems sind vorhanden, die personellen Kapazitäten für die dauerhafte Anwendung, Pflege und Auswertung unter bautechnischen Aspekten sind noch zu schaffen. Für die dauerhafte Anwendung, Pflege und Auswertung unter bautechnischen Aspekten sind bisher keine personellen Kapazitäten zur Verfügung gestellt
Frage 5:
Welche Brücken werden aktuell saniert und welchen Zeitplan gib es hierfür?
Antwort zu 5:
Aktuell befinden sich insbesondere die größeren Brückenbaumaßnahmen Elsenbrücke (2028), Salvador-Allende-Brücke (2022), Südl. Blumberger-Damm-Brücke (2025), Südl.
Rhinstraßenbrücke (2021), Europa-City-Brücke (2021), Roßstraßenbrücke (2021),
Yorckbrücke 5 (2021), Neue Fahlenbergbrücke (2023), Verkehrszeichenbrücken-SOV (2022), Behelfsbrücke Lange Brücke (2022) und Löffelbrücke (2021) in der Ausführungsphase, welche mit einer geplanten Fertigstellung entsprechend der Klammerangaben umgesetzt werden sollen. Darüber hinaus werden bei einer Vielzahl weiterer Ingenieurbauwerke in 2021 kleinere Instandsetzungsmaßnahmen umgesetzt.
Frage 6:
Welche Brückenneubauten plant der Senat und welchen Zeitplan hat er hierfür?
Antwort zu 6:
Entsprechend der aktuellen Prioritätensetzung und unter Berücksichtigung der haushaltäri- schen Voraussetzungen sind bis 2030 insbesondere Bauleistungen an den Brückenstand- orten: Fußgängerbrücke (FGB) Schmöckwitzwerder, Putlitzbrücke, Pyramidenbrücke, Mühlendammbrücke, Moltkebrücke, Wuhletalbrücke, FGB Pönitzwiesen, Löwenbrücke, Brücke am Falkenberg, Buckower Chaussee Brücke, FGB Adlergestell, Nordhafenbrücke, Europa-City-Brücke II, Lange Brücke, Schönhauser-Allee-Brücke, Sellheimbrücke, Laake- brücke, Brücke am Bahndamm, Neue Gertraudenbrücke, Spittelmarktbrücke, Köpenicker- Allee-Brücke, diverse Brückenbauwerke im Zuge der TVO (Tangentialverbindung Ost), Verkehrsknoten Marzahn, Hegemeisterbrücke, Bahnhofsstraßenbrücke, Fürst-Bismarck-
Steg, Brücke am Packereigraben, Schlossbrücke, Schlossparkbrücken, Schulenburgbrücke, Dunckerbrücke, Heubuder Brücke, Brücken über den Pfefferluchgraben, Spektegrabenstege, Schönfließer Brücke, östl. Bucher-Straßen-Brücke, Gehrenseebrücke, SÜ Gartenfeld, FGB Gartenfeld, Hellersdorfer Brücken vorgesehen. Darüber hinaus ergeben sich noch mehrere Brückenbauwerke, welche im Zusammenhang mit den geplanten Radschnellwegverbindungen stehen (u.a. Brücke am Grützmachergraben, Brücke über den Britzer Verbindungskanal). Die vorgenannten Maßnahmen befinden sich bereits in der Planungsphase bzw. sind Bestandteil der Investitionsplanung.Mögliche Anpassungen infolge von Prioritäts- und Nachrückerprojekten oder Projekten, welche ggf. auf Basis von alternativen Projektumsetzungen geplant werden können, werden im Rahmen des turnusmäßigen Zustandscontrollings berücksichtigt. Weitere Anpassungen in Wertung der Ergebnisse von Bauwerksprüfungen sind ebenfalls denkbar.
Frage 7:
Warum plant der Senat aktuell nicht den Wiederaufbau der Waisenbrücke als Fuß- und Radsteg?
Antwort zu 7:
Bedingt durch jahrzehntelange Sparvorgaben für die Infrastruktur des Landes Berlin ist bei den Brückenbauwerken ein erheblicher Instandsetzungsrückstau zu verzeichnen.
Der Abbau des bestehenden Rückstaus im Brückenbau kann zum aktuellen Zeitpunkt nur durch eine gezielte Prioritätensetzung bearbeitet werden. Dabei hat der Erhalt der beste- henden Infrastruktur oberste Priorität.
Die Wiederherstellung der Waisenbrücke ist als Rad- und Fußverkehrsbrücke im Planwerk Innere Stadt enthalten. Im Stufenplan der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ist der Wiederaufbau der Waisenbrücke angedacht.
Auch bei der Stadtdebatte Berliner Mitte ist die Waisenbrücke als langfristiges Projekt
„Grünzug Stadtmauer/Waisenbrücke/Rolandufer“ aufgeführt.
Frage 8:
Welchen stadträumlichen Vorteil erkennt der Senat im Bau der Waisenbrücke?
Antwort zu 8:
Durch den Wiederaufbau der Waisenbrücke würde eine zusätzliche Verbindung zwischen den beiden Altstadtquartieren geschaffen.
Frage 9:
Warum plant der Senat aktuell nicht den Wiederaufbau der Brommybrücke als Fuß- und Radsteg?
Antwort zu 9:
Bedingt durch jahrzehntelange Sparvorgaben für die Infrastruktur des Landes Berlin ist bei den Brückenbauwerken ein erheblicher Instandsetzungsrückstau zu verzeichnen.
Der Abbau des bestehenden Rückstaus im Brückenbau kann zum aktuellen Zeitpunkt nur durch eine gezielte Prioritätensetzung bearbeitet werden. Dabei hat der Erhalt der beste- henden Infrastruktur oberste Priorität. Der Wiederaufbau der Brommybrücke bleibt
grundsätzlich wünschenswert und wird in Abhängigkeit von den vorhandenen Kapazitäten mittel- bis langfristig umgesetzt werden.
Frage 10:
Welchen stadträumlichen Vorteil erkennt der Senat im Bau der Brommybrücke?
Antwort zu 10:
Durch die zunehmende Bebauung an beiden Uferseiten der Spree wächst die Bedeutung einer weiteren Verbindung zwischen Kreuzberg und Friedrichshain.
Frage 11:
Ist vom Senat nach wie vor der Bau des Brommystegs aus Mitteln des Stadtumbaus West vorgesehen, wie es noch aus einer Schriftlichen Anfrage aus dem Jahr 2014 (Drs. 17/ 13614) hervorgeht?
Antwort zu 11:
Durch die Beendigung des Programms „Stadtumbau West“ ist die Verwendung diesbezüg- licher Mittel hinfällig.
Frage 12:
In welcher Breite und mit welcher Querschnittsaufteilung (Fuß-, Radverkehr, Fahrspuren und Gleisbett der Straßenbahn) wird die Neue Gertraudenbrücke geplant?
Frage 14:
Sieht der Senat vor, bei der Wettbewerbsauslobung ähnlich wie für die Mühlendammbrücke eine spätere Re- duzierung des Querschnitts für die Fahrspuren zugunsten einer größeren Aufenthaltsbreite für Fußgänger oder eine Begrünung vorzugeben?
Antwort zu 12 und 14:
Die Aufteilung der Verkehrsraumes der Neuen Gertraudenbrücke soll analog zur geplanten Realisierung der Mühlendammbrücke in zwei Projektphasen erfolgen, so dass die jeweiligen Breiten und Aufteilungen den Nutzungsanforderungen der Projektphase zugeordnet werden. Somit soll auch die Neue Gertraudenbrücke in einer zweiten Phase durch die weitere Reduzierung der Fahrspuren über attraktive Umgestaltungspotenziale verfügen, die im Rahmen der Mobilitätswende aktiviert werden können.
Die konkreten Angaben ergeben sich aus den weiteren Planungsphasen.
Frage 13:
Wie werden die Stadtgesellschaft und der Bezirk an der Planung beteiligt?
Antwort zu 13:
Durch verschiedene Formate und Beteiligungsmöglichkeiten werden sowohl die Stadtge- sellschaft und auch der Bezirk ins Bauvorhaben eingebunden.
Frage 15:
Welche Maßnahmen sieht der Senat im Zuge der Investitionsmaßnahme „Neubau einer Fußgängerbrücke über die Wuhle neben der Landsberger Allee“ vor? Wie weit ist der Planungsstand?
Antwort zu 15:
Die Nikolai-E.-Bersarin-Brücke im Zuge der Landsberger Allee weist für die Fahrbahnberei- che, den Gleisbereich der Straßenbahn und den südlichen Seitenbereich, unterteilt in Geh- und Radweg, ausreichende Breiten für die Funktion der übergeordneten Straßenverbindung aus. Nördlich existiert neben der 7,50 m breiten Fahrbahn jedoch nur ein Seitenbereich von 1,40 m Breite, der weder Radfahrenden noch Zu-Fuß-Gehenden ausreichend Platz bietet. Diese Situation soll durch den Neubau einer zusätzlichen Fuß- und Radwegbrücke parallel zum Bestandsbauwerk verbessert werden. Die Maßnahme steht im engen Zusammenhang mit den erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen an der Straßenbrücke. Aufgrund der Prioritätensetzung sowie des immer noch herrschenden Personalkräftemangels konnte die Maßnahme noch nicht begonnen werden.
Berlin, den 20.05.2021 In Vertretung
Ingmar Streese Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
Nr. | iBW.-Nr. | ASB-Ing.-Nr. | TeilBW.-Nr. | Brückenname | Zustandsnote |
1 | 01003 | 3446003 | 0 | Hannoversche Straßenbrücke | 2,6 |
2 | 01006 | 3446006 | 0 | Schiffbauerdammbrücke | 3,0 |
3 | 01009 | 3446008 | 0 | Hugo-Preuß-Brücke | 2,2 |
4 | 01011 | 3446010 | 0 | Kronprinzenbrücke | 2,3 |
5 | 01012 | 3446011 | A2 | Marschallbrücke/Marschallbrücke, Straßenbrücke | 1,9 |
6 | 01012 | 3446011 | A1 | Marschallbrücke/Marschallbrücke, neue Gehwegbrücke (West) | 1,9 |
7 | 01012 | 3446011 | A3 | Marschallbrücke/Marschallbrücke, neue Gehwegbrücke (Ost) | 1,2 |
8 | 01012 | 3446011 | B1 | Marschallbrücke/Marschallbrücke, alte Gehwegbrücke (West) | 1,2 |
9 | 01012 | 3446011 | B3 | Marschallbrücke/Marschallbrücke, alte Gehwegbrücke (Ost) | 1,9 |
10 | 01015 | 3446013 | 0 | Weidendammer Brücke | 2,3 |
11 | 01016a | 3446258 | 0 | Ebertsbrücke | 2,3 |
12 | 01019 | 3446015 | 1 | Friedrichsbrücke/nördlicher Anbau | 2,1 |
13 | 01019 | 3446015 | 3 | Friedrichsbrücke/südlicher Anbau | 1,1 |
14 | 01019 | 3446015 | 2 | Friedrichsbrücke | 2,2 |
15 | 01020 | 3446016 | A | Liebknechtbrücke/Liebknechtbrücke, Rahmenbrücke | 2,4 |
16 | 01020 | 3446016 | B | Liebknechtbrücke/Liebknechtbrücke, Östlicher Bogen | 2,3 |
17 | 01020 | 3446016 | C | Liebknechtbrücke/Liebknechtbrücke, Westlicher Bogen | 1,8 |
18 | 01025 | 3446018 | 1 | Mühlendammbrücke/Mühlendammbrücke, Überbau Südost | 3,4 |
19 | 01025 | 3446018 | 2 | Mühlendammbrücke/Mühlendammbrücke, Überbau Nordwest | 3,4 |
20 | 01029 | 3446021 | 0 | Südl. Monbijoubrücke | 2,2 |
21 | 01031 | 3446023 | 0 | Eiserne Brücke | 2,4 |
22 | 01032 | 3446024 | 0 | Schloßbrücke | 2,2 |
23 | 01033 | 3446025 | 0 | Schleusenbrücke | 1,3 |
24 | 01036 | 3446026 | 0 | Jungfernbrücke | 2,4 |
25 | 01037 | 3446027 | 0 | Gertraudenbrücke | 2,8 |
26 | 01038a | 3446028 | A1 | Neue Gertraudenbrücke und Stützwände/Neue Gertraudenbrücke, Überbau Südost | 3,0 |
27 | 01038a | 3446028 | A2 | Neue Gertraudenbrücke und Stützwände/Neue Gertraudenbrücke, Überbau Nordwest | 2,9 |
28 | 01039 | 3446029 | 0 | Grünstraßenbrücke | 2,2 |
29 | 01040 | 3446030 | 0 | Roßstraßenbrücke | 2,9 |
30 | 01041 | 3446031 | 0 | Inselbrücke | 2,2 |
31 | 01042 | 3446032 | 0 | Spittelmarktbrücke | 2,3 |
32 | 01043 | 3446033 | A | Jannowitzbrücke | 2,0 |
33 | 01043b | 3446033 | B | Jannowitzbrücke/Galerie (zum S-Bahnhof) | 2,8 |
34 | 01067 | 3446523 | 0 | Fußgängerplattform Liebknechtbrücke | 3,0 |
35 | 01068 | 3446035 | 0 | Sandkrugbrücke | 2,5 |
36 | 01070 | 3446513 | 0 | Nördliche Monbijoubrücke | 2,3 |
37 | 01075 | 3446041 | 0 | Gustav-Heinemann-Brücke | 2,4 |
38 | 01078 | 3446142 | A | Rathausbrücke – Neubau | 2,0 |
39 | 02002c | 3445164 | 1 | Beusselbrücke (Westteil+Ostteil)/Beusselbrücke (Westteil) | 2,5 |
40 | 02002d | 3445164 | 2 | Beusselbrücke (Westteil+Ostteil)/Beusselbrücke (Ostteil) | 2,5 |
41 | 02003 | 3446047 | A1 | Putlitzbrücke/Putlitzbrücke, Übb 1 (West) | 3,0 |
42 | 02003 | 3446047 | A2 | Putlitzbrücke/Putlitzbrücke, Übb 2 (Ost) | 3,0 |
43 | 02003 | 3446047 | C | Putlitzbrücke/Gewölbe 1-7 | 2,8 |
44 | 02003 | 3446047 | F | Putlitzbrücke/Fußgängergewölbe | 3,0 |
45 | 02006 | 3445002 | A | Gotzkowskybrücke und Treppenanlage/Gotzkowskybrücke | 2,5 |
46 | 02007 | 3446049 | 0 | Wullenwebersteg | 2,2 |
47 | 02008 | 3446050 | A | Hansabrücke und 4 Treppenanlagen/Hansabrücke, Teilbauwerk über die Spree | 2,4 |
48 | 02008 | 3446050 | B | Hansabrücke und 4 Treppenanlagen/Hansabrücke, Teilbauwerk am Ostufer der Spree | 2,3 |
49 | 02008 | 3446050 | C | Hansabrücke und 4 Treppenanlagen/Hansabrücke, Teilbauwerk üb.d.östl.Uferweg d.Spree | 2,4 |
50 | 02010a | 3446052 | A | Lessingbrücke/Lessingbrücke Gewölbe | 2,1 |
51 | 02010b | 3446052 | B | Lessingbrücke/Lessingbrücke Stahlbogen | 2,3 |
52 | 02010e | 3446052 | E | Lessingbrücke/Fußgängersteg unter der Lessingbrücke | 1,2 |
53 | 02011 | 3446053 | 0 | Moabiter Brücke | 2,5 |
54 | 02012 | 3446054 | 0 | Gerickesteg | 1,2 |
55 | 02013 | 3445007 | 0 | Nördlicher Tunnel Beusselstraße | 2,3 |
56 | 02014 | 3446055 | 0 | Lutherbrücke | 2,4 |
57 | 02015 | 3446148 | A | Moltkebrücke und Treppenanlage/Moltkebrücke, Stahlträgerrost im Gewölbe | 2,5 |
58 | 02015 | 3446148 | C | Moltkebrücke und Treppenanlage/Moltkebrücke, Einhüftiger Rahmen | 1,9 |
59 | 02016a | 3446150 | A | Alt Moabiter Brücke östl. u. westl./Alt Moabiter Brücke östl. | 2,8 |
60 | 02016b | 3446150 | C | Alt Moabiter Brücke östl. u. westl./Alt Moabiter Brücke westl. | 2,5 |
61 | 02016c | 3446150 | B | Alt Moabiter Brücke östl. u. westl./Alt Moabiter Brücke, mittlerer Gewölbeteil | 2,5 |
62 | 02020 | 3445008 | 0 | Südlicher Tunnel Beusselstraße | 1,9 |
63 | 02024 | 3446056 | 0 | Corneliusbrücke | 2,5 |
64 | 02025 | 3446057 | 0 | Herkulesbrücke Ost | 2,4 |
65 | 02025a | 3446058 | 0 | Herkulesbrücke West | 2,2 |
66 | 02027 | 3446059 | 0 | Bendlerbrücke | 2,4 |
67 | 02029 | 3446063 | A1 | Potsdamer Brücke und Treppenanlage/Potsdamer Brücke , Übb 1 | 2,7 |
68 | 02029 | 3446063 | A2 | Potsdamer Brücke und Treppenanlage/Potsdamer Brücke , Übb 2 | 2,2 |
69 | 02040 | 3446067 | 0 | Nordhafenbrücke | 3,0 |
70 | 02042 | 3445009 | 0 | Hermann-Maass-Brücke | 2,0 |
71 | 02048a | 3446152 | 2 | Rosa-Luxemburg-Steg(West) Lichtensteinbrücke(Ost)/Lichtensteinbrücke (Zoobrücke) | 2,4 |
72 | 02048b | 3446152 | 1 | Rosa-Luxemburg-Steg(West) Lichtensteinbrücke(Ost)/Rosa-Luxemburg-Steg (öffentl.) | 2,3 |
73 | 02049 | 3446153 | 0 | Hiroshimasteg/Hiroshima-Steg | 2,0 |
74 | 02059 | 3446154 | 0 | Perleberger Brücke | 2,5 |
75 | 02069 | 3446165 | 0 | George-C.-Marshall-Brücke | 1,3 |
76 | 02071 | 3446157 | 0 | Bernburger Treppe | 2,7 |
77 | 02084 | 3445167 | 1 | Ludwig-Hoffmann-Brücke/Ludwig-Hoffmann-Brücke, Östlicher Überbau | 2,3 |
78 | 02084 | 3445167 | 2 | Ludwig-Hoffmann-Brücke/Ludwig-Hoffmann-Brücke, Westlicher Überbau | 2,4 |
79 | 02086 | 3446069 | 0 | Torfstraßensteg | 1,5 |
80 | 02087 | 3445010 | 0 | Kaiserin-Augusta-Brücke | 2,4 |
81 | 02088 | 3445011 | 0 | Sickingenbrücke | 2,3 |
Nr. | iBW.-Nr. | ASB-Ing.-Nr. | TeilBW.-Nr. | Brückenname | Zustandsnote |
82 | 02090a | 3445013 | 0 | Spennrathbrücke | 2,2 |
83 | 02091a | 3446071 | 0 | Nördliche Seestraßenbrücke, Spannbeton | 2,4 |
84 | 02092 | 3446072 | 1 | Föhrerbrücke/Föhrerbrücke, Übb Ost | 2,4 |
85 | 02092 | 3446072 | 2 | Föhrerbrücke/Föhrerbrücke, Übb West | 2,5 |
86 | 02094 | 3446073 | 0 | Fennbrücke | 2,4 |
87 | 02095 | 3446074 | 0 | Wirtschaftsbrücke Zoo | 2,0 |
88 | 02105 | 3446080 | 0 | Nordwegbrücke | 2,9 |
89 | 02108 | 3446082 | 0 | Holzbrücke Bremer Weg Ost | 2,4 |
90 | 02111 | 3446084 | 0 | Sello-Brücke/Brücke nördlich der Luiseninsel | 1,9 |
91 | 02112 | 3446085 | 0 | östliche Luiseninselbrücke | 1,9 |
92 | 02113 | 3446086 | 0 | südliche Luiseninselbrücke | 2,3 |
93 | 02114 | 3446087 | 0 | nördliche Luiseninselbrücke | 2,3 |
94 | 02115 | 3446090 | 0 | Queralleebrücke | 2,3 |
95 | 02116 | 3446091 | 0 | Stufenbrücke | 2,0 |
96 | 02117 | 3446092 | 0 | Reiterbrücke | 1,9 |
97 | 02118 | 3446093 | 0 | Gelbe Brücke (Lingner-Brücke)*/Gelbe Brücke | 2,7 |
98 | 02120 | 3446095 | 0 | Großer-Weg-Brücke/Große-Weg-Brücke | 1,2 |
99 | 02121 | 3446096 | 0 | Große Sternalleebrücke | 2,0 |
100 | 02123 | 3446098 | 0 | Adlerbrücke | 3,7 |
101 | 02124 | 3446099 | 0 | Rosenbrücke | 1,9 |
102 | 02131 | 3446103 | 0 | Holzbrücke Bremer Weg West | 2,4 |
103 | 02132 | 3446104 | 0 | westlicher Durchlass unter der Straße des 17. Juni | 1,8 |
104 | 02138 | 3446106 | 0 | Brücke am Gartenufer | 1,9 |
105 | 02143 | 3446107 | 0 | Tiergartenbrücke (Alverdes-Brücke)*/Alverdes-Brücke | 1,3 |
106 | 02144 | 3446162 | 0 | Gotische Bogenbrücke | 1,4 |
107 | 02151_2 | 3446272 | 2 | Panoramabrücke mit Stützwand/Panoramabrücke | 1,3 |
108 | 02156 | 3446277 | 2 | Panoramawand West (mit Kragplatte)/Kragplatte (an der Panoramawand West) | 1,1 |
109 | 02157 | 3446278 | B | Stützwand Spurengarten/Zugangsbrücke Spurengarten | 1,8 |
110 | 02157a | 3446279 | A | Spurengartenbrücken Spreebogenpark/Spurengartenbrücke Südwest | 1,9 |
111 | 02157b | 3446279 | B | Spurengartenbrücken Spreebogenpark/Surengartenbrücke Mitte | 2,0 |
112 | 02157c | 3446279 | C | Spurengartenbrücken Spreebogenpark/Spurengartenbrücke Nordost | 1,8 |
113 | 03000 | 3446108 | 0 | Rehbergebrücke | 1,8 |
114 | 03002 | 3446512 | 0 | Pankesteg | 2,2 |
115 | 03006 | 3446109 | 0 | Gotenburgsteg | 1,5 |
116 | 03007 | 3446287 | 0 | Sellerbrücke | 3,5 |
117 | 03011 | 3446112 | 0 | Schulzendorfer Straßenbrücke/Westliche Schulzendorfer Straßenbrücke | 2,8 |
118 | 03012 | 3446113 | 0 | Schönwalder Straßenbrücke/Schönwalder Brücke | 2,2 |
119 | 03017 | 3446115 | 1 | Badbrücke/Badbrücke, südwestliche Teil, 1.BA | 2,2 |
120 | 03017 | 3446115 | 2 | Badbrücke/Badbrücke, nordwestliche U-Bahnüberbauung, 2.BA | 2,0 |
121 | 03018 | 3446116 | 0 | Osloer Brücke | 2,4 |
122 | 03019 | 3446117 | 0 | Soldiner Brücke | 2,0 |
123 | 03022 | 3446118 | A | Swinemünder Brücke mit Stützwand u. Treppenanlage/Swinemünder Brücke | 2,8 |
124 | 03023a | 3446131 | A | Badstraßenbrücke | 2,5 |
125 | 03023b | 3446131 | B | Badstraßenbrücke/Südliche Verlängerung der Badstraßenbrücke | 2,4 |
126 | 03026 | 3446119 | 0 | Wiesenbrücke | 3,0 |
127 | 03027 | 3446132 | 0 | Grenzstraßenbrücke | 2,3 |
128 | 03029 | 3446133 | 0 | Heubuder Brücke | 3,3 |
129 | 03030 | 3446134 | 0 | Walter-Nicklitz-Brücke | 2,0 |
130 | 03031 | 3446120 | 0 | Gottschalkbrücke | 2,0 |
131 | 03034 | 3446121 | 0 | Hugo-Heimann-Brücke | 2,0 |
132 | 03036 | 3446141 | 0 | Schönstedtbrücke | 2,4 |
133 | 03038 | 3446135 | 0 | Pankstraßenbrücke | 2,3 |
134 | 03039 | 3446136 | 0 | Walter-Röber-Brücke | 2,3 |
135 | 03040 | 3445014 | 0 | Parkteichbrücke im Volkspark Rehberge/Sperlingsseebrücke | 1,9 |
136 | 03041 | 3446122 | 0 | Gerichtstraßenbrücke | 2,3 |
137 | 03042 | 3446123 | 0 | Mühlensteg über die Panke | 2,0 |
138 | 03044 | 3446138 | 0 | Kieler Brücke | 2,2 |
139 | 03045 | 3446139 | 0 | Humboldtsteg | 2,5 |
140 | 03047 | 3446140 | 0 | Hochstraßenbrücke | 2,4 |
141 | 04000 | 3446163 | 0 | FGB Storkower Straße | 2,4 |
142 | 04001 | 3446164 | 0 | Bösebrücke | 2,3 |
143 | 04003 | 3446170 | 0 | Schönfließer Brücke | 2,8 |
144 | 04004 | 3446171 | A1 | Schönhauser Allee Brücke/Schönhauser Allee Brücke, Gewölbeteil | 2,8 |
145 | 04004 | 3446171 | A2 | Schönhauser Allee Brücke/Schönhauser Allee Brücke, nordwestl. 1-Feldsystem | 2,8 |
146 | 04004 | 3446171 | B | Schönhauser Allee Brücke/Schönhauser Allee Brücke, südliches 2-Feldsystem | 2,9 |
147 | 04005 | 3446172 | 0 | Greifenhagener Brücke | 2,2 |
148 | 04006 | 3446173 | 0 | Pappelalleebrücke | 2,3 |
149 | 04007 | 3446174 | 0 | Dunckerbrücke | 3,0 |
150 | 04008 | 3446175 | 0 | Prenzlauer Allee Brücke | 2,4 |
151 | 04008a | 3446282 | 0 | Verbreiterung Ost Prenzlauer-Allee-Brücke | 2,0 |
152 | 04008b | 3446283 | 0 | Verbreiterung West Prenzlauer-Allee-Brücke | 2,0 |
153 | 04009 | 3446176 | 1 | Kniprodestraßenbrücke/Kniprodestraßenbrücke, nordwestlicher Überbau | 2,8 |
154 | 04009 | 3446176 | 2 | Kniprodestraßenbrücke/Kniprodestraßenbrücke, südöstlicher Überbau | 2,4 |
155 | 04031 | 3446179 | 0 | FGB Ernst-Thälmann-Park | 1,2 |
156 | 04032a | 3446180 | A1 | Landsberger-Allee-Brücke/Landsberg.-Allee-Br.(Gehbahn) | 2,4 |
157 | 04032b | 3446180 | A2 | Landsberger-Allee-Brücke/Landsberg.-All.-Br.(nördl.Str) | 2,3 |
158 | 04032d | 3446180 | A4 | Landsberger-Allee-Brücke/Landsberg.-All.-Br.(südl.Str) | 2,2 |
159 | 04035 | 3446183 | A | Behmstraßenbrücke/Behmstraßenbrücke Achse 1-4 | 2,3 |
160 | 04035 | 3446183 | B | Behmstraßenbrücke/Behmstraßenbrücke Achse 5-7 | 2,3 |
161 | 04035 | 3446183 | C | Behmstraßenbrücke/Behmstraßenbrücke Achse 8 und Achse 10 | 2,5 |
162 | 04036 | 3446184 | 0 | FGB Schwedter Steg | 2,3 |
Nr. | iBW.-Nr. | ASB-Ing.-Nr. | TeilBW.-Nr. | Brückenname | Zustandsnote |
163 | 04042 | 3446188 | 0 | Thaerstraßenbrücke – Alter Schlachthof/Thaerstraßenbrücke | 2,3 |
164 | 05002 | 3546241 | B1 | Elsenbrücke und Stützwände/Elsenbrücke, Überbau nordwest | 2,4 |
165 | 05004 | 3446191 | 0 | Schillingbrücke | 2,5 |
166 | 05006 | 3446192 | A1 | Oberbaumbrücke und Bahnviadukt/Oberbaumbrücke, Straßenbrücke südwestlicher Übb | 2,2 |
167 | 05006 | 3446192 | B1 | Oberbaumbrücke und Bahnviadukt/Oberbaumbrücke, Straßenbrücke mittlerer Übb | 2,4 |
168 | 05006 | 3446192 | C1 | Oberbaumbrücke und Bahnviadukt/Oberbaumbrücke, Straßenbrücke nordöstlicher Übb | 2,2 |
169 | 05008 | 3546243 | 0 | FGB Parkwegbrücke | 2,2 |
170 | 05009 | 3446193 | A | Warschauer Brücke/Warschauer Brücke, nördlicher Überbau | 2,8 |
171 | 05009 | 3446193 | B | Warschauer Brücke/Warschauer Brücke, mittlerer Überbau | 2,9 |
172 | 05009 | 3446193 | C | Warschauer Brücke/Warschauer Brücke, südlicher Überbau | 2,7 |
173 | 05011 | 3446195 | 0 | Eldenaer Brücke | 3,4 |
174 | 05012 | 3446196 | 0 | Scheffelstraßenbrücke | 2,4 |
175 | 05023 | 3446197 | 0 | Michaelbrücke | 2,4 |
176 | 05029 | 3446202 | B | Modersohnbrücke | 2,4 |
177 | 05030a | 3446296 | 1 | FGB Warschauer Straße und Treppenanlage/FGB Warschauer Straße | 2,2 |
178 | 05030c | 3446296 | 3 | FGB Warschauer Straße und Treppenanlage/Provisorische FGB Warschauer Straße – abg | 2,3 |
179 | 05032 | 3546281 | 0 | Fußgängerbrücke Alt-Stralau | 2,3 |
180 | 06001 | 3546030 | 1 | Mehringbrücke/Mehringbrücke, östlicher Überbau | 2,4 |
181 | 06001 | 3546030 | 2 | Mehringbrücke/Mehringbrücke, westlicher Überbau | 2,7 |
182 | 06006 | 3446124 | 0 | Waldemarbrücke | 2,3 |
183 | 06007 | 3446281 | A | Anhalter Steg/Anhalter Steg, Feld über RiFaBa Tempelhofer Ufer | 1,7 |
184 | 06007 | 3446281 | B | Anhalter Steg/Anhalter Steg, südliche Bastion | 2,4 |
185 | 06007 | 3446281 | C | Anhalter Steg/Anhalter Steg, Feld über dem Landwehrkanal | 2,0 |
186 | 06007 | 3446281 | D | Anhalter Steg/Anhalter Steg, nördliche Bastion | 1,2 |
187 | 06007 | 3446281 | E | Anhalter Steg/Anhalter Steg, Feld über RiFaBa Hallisches Ufer | 1,7 |
