www.berlin.de
Frage 1:
Wie hat sich die #Durchschnittsgeschwindigkeit aller Buslinien von 2018 zu 2019 entwickelt? (Bitte um Auflistung aller Buslinien mit Angabe der Streckenlänge, der durchschnittlichen Geschwindigkeit und Gründen für den etwaigen Rückgang der Durchschnittsgeschwindigkeit.)
Frage 2:
Wie hat sich die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Straßenbahnlinien von 2018 zu 2019 entwickelt? (Bitte um Auflistung aller Straßenbahnlinien mit Angabe der Streckenlänge, der durchschnittlichen Geschwindigkeit und Gründen für den etwaigen Rückgang der Durchschnittsgeschwindigkeit.)
Antwort zu 1 und 2: Hierzu berichtet die BVG:
„Die mittlere #Beförderungsgeschwindigkeit lag bei der Straßenbahn 2018 und 2019
insgesamt konstant bei 18,8km/h.
Die mittlere Beförderungsgeschwindigkeit beim #Omnibus konnte von insgesamt 17,9 km/h
(2018) auf 18 km/h (2019) gesteigert werden.“
Zu den erbetenen Angaben je Linie über Streckenlänge und durchschnittliche Geschwindigkeit hat die BVG ergänzend erläutert:
„Die Darstellung der Streckenlänge setzt sich aus der jeweiligen Länge pro Richtung sowie dem sich daraus ergebenden Mittelwert zusammen. Die Beförderungsge-schwindigkeit ergibt sich aus der Streckenlänge und der dafür geplanten Fahrzeit über den gesamten Tag. Unterschiedliche Tageszeiten finden hier keine Berücksichtigung.
Anders als bei der #U-Bahn unterliegen unsere Oberflächenverkehre besonderen verkehrlichen Voraussetzungen. Busse und Bahnen teilen sich den Verkehrsraum mit weiteren Nutzern (PKW, Fahrrad etc.) und sie sind abhängig von den Verkehrs- und Baustellensituationen auf ihren jeweiligen Strecken. Mit Blick auf diese Umstände und verkehrliche Stoßzeiten können die tatsächlichen Durchschnittsgeschwindigkeiten beispielsweise der Linien in der Innenstadt mitunter unter dem oben genannten Wert liegen bzw. abweichen.“
Die Daten für die einzelnen Linien können den Tabellen der Anlagen 1 und 2 entnommen werden.
Berlin, den 20.08.2020 In Vertretung
Ingmar Streese
Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
#Bus 2018
Linie | von Haltestelle | nach Haltestelle | Länge in km | Länge gemittelt in km | Geschwin- digkeit in km/h |
100 | S+U Alexanderplatz/Memhardstr. | S+U Zoologischer Garten/Jebensst | 7,39 | ||
100 | Hertzallee | S+U Alexanderplatz/Memhardstr. | 7,75 | 7,57 | 16,53 |
101 | Dillenburger Str. | Turmstr./Lübecker Str. | 9,06 | ||
101 | Turmstr./Lübecker Str. | Dillenburger Str. | 9,33 | 9,19 | 17,23 |
104 | Brixplatz | Tunnelstr. | 20,02 | ||
104 | Tunnelstr. | Brixplatz | 20,36 | 20,19 | 16,58 |
106 | U Seestr. | Lindenhof | 14,17 | ||
106 | Lindenhof | U Seestr. | 14,30 | 14,24 | 17,09 |
107 | Grabbeallee/Pastor-Niemöller-Pl. | Arkenberge | 7,69 | ||
107 | Arkenberge | Grabbeallee/Pastor-Niemöller-Pl. | 7,80 | 7,74 | 29,44 |
108 | Waldesruh, Mahlsdorfer Allee | S+U Lichtenberg | 13,45 | ||
108 | S+U Lichtenberg | Waldesruh, Mahlsdorfer Allee | 13,48 | 13,46 | 23,47 |
109 | Hertzallee | Flughafen Tegel | 8,82 | ||
109 | Flughafen Tegel | Hertzallee | 8,85 | 8,83 | 18,31 |
110 | U Oskar-Helene-Heim | Hertzallee | 9,77 | ||
110 | Hertzallee | U Oskar-Helene-Heim | 9,80 | 9,78 | 19,89 |
112 | S Nikolassee | Nahmitzer Damm | 14,44 | ||
112 | Nahmitzer Damm | S Nikolassee | 15,45 | 14,95 | 19,99 |
114 | S Wannsee | S Wannsee | 5,46 | 5,46 | 23,27 |
115 | Spanische Allee/Potsdamer Ch. | Mansfelder Str./Barstr. | 12,30 | ||
115 | Mansfelder Str./Barstr. | Spanische Allee/Potsdamer Ch. | 13,44 | 12,87 | 19,94 |
118 | Rathaus Zehlendorf | Stern-Center/Nuthestr. | 20,54 | ||
118 | Stern-Center/Nuthestr. | Rathaus Zehlendorf | 21,80 | 21,17 | 21,58 |
120 | Seydlitzstr. | Wilhelmsruher Damm | 14,91 | ||
120 | Wilhelmsruher Damm | Seydlitzstr. | 15,02 | 14,97 | 17,77 |
122 | U Kurt-Schumacher-Platz | Titiseestr. | 15,47 | ||
122 | Titiseestr. | U Kurt-Schumacher-Platz | 16,05 | 15,76 | 18,11 |
123 | S+U Hauptbahnhof | Mäckeritzwiesen | 16,25 | ||
123 | Mäckeritzwiesen | S+U Hauptbahnhof | 16,42 | 16,33 | 17,57 |
124 | Aubertstr. | Alt-Heiligensee | 20,45 | ||
124 | Alt-Heiligensee | Aubertstr. | 20,51 | 20,48 | 19,43 |
125 | U Osloer Str. | Invalidensiedlung | 22,44 | ||
125 | Invalidensiedlung | U Osloer Str. | 22,76 | 22,60 | 18,17 |
128 | U Osloer Str. | Flughafen Tegel | 7,65 | ||
128 | Flughafen Tegel | U Osloer Str. | 8,10 | 7,87 | 21,18 |
130 | Waldkrankenhaus | U Ruhleben | 10,02 | ||
130 | U Ruhleben | Waldkrankenhaus | 10,33 | 10,17 | 18,40 |
131 | U Ruhleben | Im Spektefeld/Schulzentrum | 10,44 | ||
131 | Im Spektefeld/Schulzentrum | U Ruhleben | 11,03 | 10,73 | 21,03 |
133 | U Haselhorst | Alt-Heiligensee | 15,68 | ||
133 | Alt-Heiligensee | U Haselhorst | 15,77 | 15,73 | 21,43 |
134 | Hottengrund | Wasserwerk Spandau | 16,26 | ||
134 | Wasserwerk Spandau | Hottengrund | 16,41 | 16,34 | 21,62 |
135 | Kaserne Hottengrund | S+U Rathaus Spandau | 14,27 | ||
135 | S+U Rathaus Spandau | Hottengrund | 14,76 | 14,51 | 27,75 |
136 | Am Omnibushof | S Hennigsdorf | 16,94 |
136 | S Hennigsdorf | Am Omnibushof | 17,05 | 17,00 | 19,19 |
137 | Freudstr./Goldkäferweg | Reimerweg | 9,18 | ||
137 | Reimerweg | Freudstr./Goldkäferweg | 9,52 | 9,35 | 16,41 |
139 | Werderstr. | S Messe Nord/ICC | 12,40 | ||
139 | S Messe Nord/ICC | Werderstr. | 12,67 | 12,53 | 21,76 |
140 | S+U Tempelhof | S Ostbahnhof | 10,61 | ||
140 | S Ostbahnhof | S+U Tempelhof | 10,65 | 10,63 | 15,34 |
142 | U Leopoldplatz | S Ostbahnhof | 10,75 | ||
142 | S Ostbahnhof | U Leopoldplatz | 11,26 | 11,00 | 16,57 |
147 | S Ostbahnhof | S+U Hauptbahnhof | 7,18 | ||
147 | S+U Hauptbahnhof | S Ostbahnhof | 7,25 | 7,22 | 14,74 |
150 | U Osloer Str. | S Buch | 14,92 | ||
150 | S Buch | U Osloer Str. | 15,28 | 15,10 | 20,94 |
154 | U Elsterwerdaer Platz | Aubertstr. | 21,92 | ||
154 | Aubertstr. | U Elsterwerdaer Platz | 22,39 | 22,15 | 23,04 |
155 | S+U Pankow | Hielscherstr. | 4,96 | ||
155 | Hielscherstr. | Masurenstr. | 6,75 | 5,86 | 19,00 |
156 | S Storkower Str. | Stadion Buschallee/Hansastr. | 10,28 | ||
156 | Stadion Buschallee/Hansastr. | S Storkower Str. | 10,71 | 10,50 | 18,58 |
158 | Prenzlauer Allee/Ostseestr. | S Buch | 14,49 | ||
158 | S Buch | Prenzlauer Allee/Ostseestr. | 14,62 | 14,56 | 22,09 |
160 | Siriusstr. | Hasselwerderstr. | 13,64 | ||
160 | Hasselwerderstr. | Siriusstr. | 13,97 | 13,80 | 21,90 |
161 | Schöneiche, Dorfaue | S Erkner/ZOB | 13,85 | ||
161 | S Erkner/ZOB | Schöneiche, Dorfaue | 14,05 | 13,95 | 25,20 |
162 | U Rudow | Schloßplatz Köpenick | 7,53 | ||
162 | Schloßplatz Köpenick | U Rudow | 8,50 | 8,01 | 18,67 |
163 | S Flughafen Berlin-Schönefeld | S Schöneweide/Sterndamm | 14,22 | ||
163 | S Schöneweide/Sterndamm | S Flughafen Berlin-Schönefeld | 14,65 | 14,44 | 22,25 |
164 | S Köpenick | Flughafen Schönefeld | 12,26 | ||
164 | Flughafen Schönefeld | Kaulsdorfer Str. | 13,15 | 12,70 | 19,90 |
165 | U Märkisches Museum/Inselstr. | Müggelschlößchenweg | 17,25 | ||
165 | Müggelschlößchenweg | U Märkisches Museum | 17,93 | 17,59 | 19,29 |
166 | Weisestr. | S Schöneweide/Sterndamm | 9,92 | ||
166 | S Schöneweide/Sterndamm | Weisestr. | 10,99 | 10,45 | 18,27 |
168 | Alt-Schmöckwitz | Moßkopfring | 4,63 | ||
168 | Moßkopfring | Alt-Schmöckwitz | 4,93 | 4,78 | 31,87 |
169 | U Elsterwerdaer Platz | Odernheimer Str. | 17,60 | ||
169 | Odernheimer Str. | U Elsterwerdaer Platz | 17,68 | 17,64 | 23,67 |
170 | Baumschulenstr./Spree | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | 13,86 | ||
170 | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | Baumschulenstr./Spree | 13,89 | 13,88 | 19,89 |
171 | U Hermannplatz | Flughafen Schönefeld | 16,86 | ||
171 | Flughafen Schönefeld | U Hermannplatz | 17,48 | 17,17 | 18,06 |
172 | U Rudow | Wünsdorfer Str./Blohmstr. | 17,11 | ||
172 | Wünsdorfer Str./Blohmstr. | U Rudow | 17,37 | 17,24 | 20,35 |
175 | S Lichtenrade | S Lichtenrade | 10,05 | 10,05 | 18,18 |
179 | U Alt-Mariendorf | Gerlinger Str. | 4,72 | ||
179 | Gerlinger Str. | Forddamm | 5,29 | 5,01 | 20,05 |
181 | U Walther-Schreiber-Platz | Kielingerstr. | 13,74 | ||
181 | Kielingerstr. | U Walther-Schreiber-Platz | 14,19 | 13,96 | 19,29 |
184 | Teltow, Warthestr. | Reichartstr. | 16,37 |
184 | Reichartstr. | Teltow, Warthestr. | 16,51 | 16,44 | 18,70 |
186 | S Grunewald | S Lichterfelde Süd | 13,82 | ||
186 | S Lichterfelde Süd | S Grunewald | 13,97 | 13,90 | 17,62 |
187 | U Turmstr. | Halbauer Weg | 14,87 | ||
187 | Halbauer Weg | U Turmstr. | 15,09 | 14,98 | 17,40 |
188 | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | Appenzeller Str. | 5,41 | ||
188 | Appenzeller Str. | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | 6,13 | 5,77 | 17,97 |
190 | U Elsterwerdaer Platz | Innovationspark Wuhlheide | 6,51 | ||
190 | Innovationspark Wuhlheide | U Elsterwerdaer Platz | 6,94 | 6,72 | 24,72 |
191 | S+U Wuhletal | S Marzahn | 7,49 | ||
191 | S Marzahn | S+U Wuhletal | 7,52 | 7,51 | 21,16 |
192 | S Marzahn | S Friedrichsfelde Ost | 9,29 | ||
192 | S Friedrichsfelde Ost | S Marzahn | 10,21 | 9,75 | 22,67 |
194 | Helene-Weigel-Platz | U Hermannplatz/Karl-Marx-Str. | 14,38 | ||
194 | U Hermannplatz/Karl-Marx-Str. | Helene-Weigel-Platz | 14,47 | 14,43 | 17,86 |
195 | S Marzahn | Myslowitzer Str./Klinikum | 13,72 | ||
195 | Myslowitzer Str./Klinikum | S Marzahn | 14,14 | 13,93 | 20,58 |
197 | Prerower Platz | S Mahlsdorf | 19,73 | ||
197 | S Mahlsdorf | Prerower Platz | 19,85 | 19,79 | 20,31 |
200 | Michelangelostr. | S+U Zoologischer Garten/Jebensst | 11,33 | ||
200 | Hertzallee | Michelangelostr. | 11,79 | 11,56 | 16,45 |
204 | S Südkreuz | Hertzallee | 6,02 | ||
204 | Hertzallee | S Südkreuz | 6,33 | 6,17 | 15,50 |
218 | Pfaueninsel | S Messe Nord/ICC | 21,10 | ||
218 | S Messe Nord/ICC | Pfaueninsel | 21,12 | 21,11 | 26,33 |
220 | Hainbuchenstr. | An der Mühle | 13,10 | ||
220 | An der Mühle | Hainbuchenstr. | 13,44 | 13,27 | 19,51 |
221 | U Leopoldplatz | Märkische Zeile | 11,59 | ||
221 | Märkische Zeile | U Leopoldplatz | 12,29 | 11,94 | 18,58 |
222 | Tegelort | Märkische Zeile | 16,83 | ||
222 | Märkische Zeile | Tegelort | 17,78 | 17,31 | 21,24 |
234 | Alt-Kladow | Alt-Kladow | 6,49 | 6,49 | 22,62 |
236 | Am Omnibushof | U Haselhorst | 10,39 | ||
236 | U Haselhorst | Am Omnibushof | 10,71 | 10,55 | 17,69 |
237 | Isenburger Weg | S+U Rathaus Spandau | 5,10 | ||
237 | S+U Rathaus Spandau | Isenburger Weg | 7,84 | 6,47 | 19,23 |
240 | S Ostbahnhof | S Storkower Str. | 11,69 | ||
240 | S Storkower Str. | S Ostbahnhof | 11,71 | 11,70 | 18,52 |
245 | Hertzallee | Robert-Koch-Platz | 7,08 | ||
245 | Robert-Koch-Platz | Hertzallee | 7,26 | 7,17 | 14,49 |
246 | Neuköllnische Al./Forsthausallee | U Friedrich-Wilhelm-Platz | 14,38 | ||
246 | U Friedrich-Wilhelm-Platz | Neuköllnische Al./Forsthausallee | 14,39 | 14,38 | 18,23 |
247 | U Leopoldplatz | S Nordbahnhof/Gartenstr. | 7,66 | ||
247 | S Nordbahnhof/Gartenstr. | U Leopoldplatz | 7,95 | 7,80 | 16,21 |
248 | S+U Warschauer Str. | Dillenburger Str. | 16,74 | ||
248 | Dillenburger Str. | S+U Warschauer Str. | 17,13 | 16,93 | 16,58 |
249 | Roseneck | Hertzallee | 6,89 | ||
249 | Hertzallee | Roseneck | 7,13 | 7,01 | 15,81 |
250 | Grumbkowstr. | U Franz-Neumann-Platz | 11,43 | ||
250 | U Franz-Neumann-Platz | Grumbkowstr. | 11,67 | 11,55 | 16,26 |
255 | U Osloer Str. | Schwarzelfenweg | 11,67 |
255 | Darßer Str./Roelckestr. | U Osloer Str. | 11,93 | 11,80 | 16,80 |
256 | Siedlung Wartenberg/Straße 5 | Zentralfriedhof | 12,27 | ||
256 | Zentralfriedhof | Siedlung Wartenberg/Straße 5 | 12,79 | 12,53 | 18,42 |
259 | Aubertstr. | Stadion Buschallee/Hansastr. | 27,94 | ||
259 | Stadion Buschallee/Hansastr. | Aubertstr. | 27,98 | 27,96 | 25,15 |
260 | U Rudow | S Adlershof | 8,50 | ||
260 | S Adlershof | U Rudow | 8,80 | 8,65 | 22,38 |
263 | Waltersdorf, Berliner Str. | S Grünau | 7,26 | ||
263 | S Grünau | Waltersdorf, Berliner Str. | 7,57 | 7,42 | 23,45 |
265 | S Schöneweide/Sterndamm | U Stadtmitte/Krausenstr. | 15,38 | ||
265 | U Stadtmitte/Krausenstr. | S Schöneweide/Sterndamm | 15,80 | 15,59 | 20,68 |
269 | Müggelschlößchenweg | U Kaulsdorf-Nord | 12,78 | ||
269 | U Kaulsdorf-Nord | Müggelschlößchenweg | 12,81 | 12,80 | 20,61 |
271 | U Rudow | U Rudow | 4,61 | 4,61 | 20,52 |
275 | S Lichtenrade | Kirchhainer Damm/Stadtgrenze | 2,15 | ||
275 | Kirchhainer Damm/Stadtgrenze | S Lichtenrade | 2,28 | 2,21 | 18,61 |
277 | Stadtrandsiedlung | S Plänterwald | 17,15 | ||
277 | S Plänterwald | Stadtrandsiedlung | 17,25 | 17,20 | 19,77 |
282 | U Breitenbachplatz | Dardanellenweg | 9,68 | ||
282 | Dillenburger Str. | Dardanellenweg | 9,88 | 9,78 | 16,17 |
283 | Daimlerstr. | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | 9,14 | ||
283 | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | Daimlerstr. | 9,16 | 9,15 | 16,33 |
284 | S+U Rathaus Steglitz | S Lichterfelde Süd | 8,24 | ||
284 | S Lichterfelde Süd | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | 8,52 | 8,38 | 19,35 |
285 | Am Waldfriedhof | S+U Rathaus Steglitz | 13,13 | ||
285 | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | Am Waldfriedhof | 13,61 | 13,37 | 20,12 |
291 | S Marzahn | Altentreptower Str. | 7,49 | ||
291 | Altentreptower Str. | S Marzahn | 7,82 | 7,66 | 20,42 |
294 | Marzahner Str. | Falkenberg | 6,05 | ||
294 | Falkenberg | Marzahner Str. | 8,09 | 7,07 | 20,57 |
296 | S+U Lichtenberg | S Karlshorst | 7,35 | ||
296 | S Karlshorst | S+U Lichtenberg | 7,59 | 7,47 | 16,83 |
309 | U Wilmersdf.Str/S Charlottenburg | Schlosspark-Klinik | 3,95 | ||
309 | Schlosspark-Klinik | U Wilmersdf.Str/S Charlottenburg | 3,95 | 3,95 | 16,31 |
310 | U Blissestr./Uhlandstr. | U Wilmersdf.Str/S Charlottenburg | 7,23 | ||
310 | U Wilmersdf.Str/S Charlottenburg | U Blissestr./Uhlandstr. | 7,29 | 7,26 | 17,00 |
316 | S Wannsee | Glienicker Brücke | 6,62 | ||
316 | Glienicker Brücke | S Wannsee | 6,79 | 6,70 | 29,94 |
318 | S Wannsee | Hahn-Meitner-Platz | 3,50 | ||
318 | Hahn-Meitner-Platz | S Wannsee | 3,81 | 3,66 | 22,10 |
320 | U Paracelsus-Bad/Aroser Allee | U Paracelsus-Bad/Aroser Allee | 3,39 | 3,39 | 18,09 |
322 | U Paracelsus-Bad/Aroser Allee | Titiseestr. | 8,52 | ||
322 | Titiseestr. | U Paracelsus-Bad/Aroser Allee | 9,14 | 8,83 | 19,44 |
324 | Alt-Heiligensee | Scharfenberg | 4,84 | ||
324 | Scharfenberg | Alt-Heiligensee | 4,87 | 4,85 | 21,54 |
326 | S Hermsdorf | S Hermsdorf | 4,64 | 4,64 | 19,94 |
327 | U Leopoldplatz | S Schönholz | 5,35 | ||
327 | S Schönholz | U Leopoldplatz | 5,41 | 5,38 | 15,07 |
334 | Habichtswald | Alt-Gatow | 2,95 | ||
334 | Alt-Gatow | Habichtswald | 3,29 | 3,12 | 0,00 |
337 | Galenstr. | Falkensee, Bahnhof | 9,88 |
337 | Falkensee, Bahnhof | Galenstr. | 9,97 | 9,92 | 19,69 |
347 | Tunnelstr. | S Ostbahnhof | 7,24 | ||
347 | S Ostbahnhof | Tunnelstr. | 7,32 | 7,28 | 16,53 |
349 | S Grunewald | S Grunewald | 9,24 | 9,24 | 18,47 |
350 | Alt-Karow | Hofzeichendamm | 4,07 | ||
350 | Hofzeichendamm | Alt-Karow | 4,31 | 4,19 | 21,08 |
353 | Campus Buch | Pölnitzweg | 3,86 | ||
353 | Pölnitzweg | Campus Buch | 4,26 | 4,06 | 17,06 |
363 | Krankenhaus Hedwigshöhe | S Grünau | 2,81 | ||
363 | S Grünau | Krankenhaus Hedwigshöhe | 3,11 | 2,96 | 21,66 |
365 | S Baumschulenweg | S Baumschulenweg | 5,08 | 5,08 | 20,85 |
369 | Müggelheim/Dorf | Gosen, Eiche | 5,56 | ||
369 | Gosen, Eiche | Müggelheim/Dorf | 5,57 | 5,56 | 37,79 |
371 | U Rudow | U Rudow | 4,57 | 4,57 | 21,14 |
372 | U Rudow | U Rudow | 4,19 | 4,19 | 18,52 |
373 | U Rudow | U Rudow | 10,91 | 10,91 | 20,03 |
380 | S+U Rathaus Steglitz | Saaleckplatz | 6,46 | ||
380 | Saaleckplatz | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | 6,60 | 6,53 | 18,22 |
390 | S Ahrensfelde | S Ahrensfelde | 14,73 | 14,73 | 26,00 |
395 | S Mahlsdorf | Wodanstr./S Mahlsdorf | 12,48 | 12,48 | 22,88 |
396 | S Karlshorst | S Nöldnerplatz | 6,38 | ||
396 | S Nöldnerplatz | S Karlshorst | 6,55 | 6,46 | 18,96 |
398 | S Mahlsdorf | U Elsterwerdaer Platz | 9,11 | ||
398 | U Elsterwerdaer Platz | Wodanstr./S Mahlsdorf | 9,11 | 9,11 | 22,95 |
399 | S Kaulsdorf | S Kaulsdorf | 5,82 | 5,82 | 23,53 |
893 | Prerower Platz | S Zepernick | 21,52 | ||
893 | S Zepernick | Prerower Platz | 21,63 | 21,58 | 26,80 |
M11 | S Schöneweide/Sterndamm | U Dahlem-Dorf | 21,98 | ||
M11 | U Dahlem-Dorf | S Schöneweide/Sterndamm | 22,13 | 22,06 | 20,24 |
M19 | U Mehringdamm | Kühler Weg | 11,42 | ||
M19 | Kühler Weg | U Mehringdamm | 11,61 | 11,51 | 16,75 |
M21 | Goerdelersteg | Uhlandstr./Wilhelmsruher Damm | 12,64 | ||
M21 | Uhlandstr./Wilhelmsruher Damm | Goerdelersteg | 13,27 | 12,96 | 21,38 |
M27 | S+U Jungfernheide | Hadlichstr. | 11,47 | ||
M27 | Hadlichstr. | S+U Jungfernheide | 12,07 | 11,77 | 16,51 |
M29 | Roseneck | U Hermannplatz/Urbanstr. | 15,75 | ||
M29 | U Hermannplatz/Urbanstr. | Roseneck | 15,82 | 15,79 | 15,46 |
M32 | Dallgow-Döberitz, Havelpark | S+U Rathaus Spandau | 8,89 | ||
M32 | S+U Rathaus Spandau | Dallgow-Döberitz, Havelpark | 9,04 | 8,96 | 21,12 |
M37 | Waldkrankenhaus | Hahneberg | 11,09 | ||
M37 | Hahneberg | Waldkrankenhaus | 11,21 | 11,15 | 17,62 |
M41 | S+U Hauptbahnhof | Sonnenallee/Baumschulenstr. | 11,88 | ||
M41 | Sonnenallee/Baumschulenstr. | S+U Hauptbahnhof | 12,26 | 12,07 | 17,14 |
M44 | S+U Hermannstr. | Stuthirtenweg | 6,42 | ||
M44 | Stuthirtenweg | S+U Hermannstr. | 7,00 | 6,71 | 19,83 |
M45 | Johannesstift | Hertzallee | 14,71 | ||
M45 | Hertzallee | Johannesstift | 14,87 | 14,79 | 18,11 |
M46 | U Britz-Süd | Hertzallee | 15,95 | ||
M46 | Hertzallee | Jugendheim | 16,17 | 16,06 | 17,79 |
M48 | Busseallee | S+U Alexanderplatz/Memhardstr. | 16,37 | ||
M48 | S+U Alexanderplatz | Busseallee | 16,39 | 16,38 | 16,15 |
M49 | Heerstr./Nennhauser Damm | Hertzallee | 15,31 | ||
M49 | Hertzallee | Heerstr./Nennhauser Damm | 15,40 | 15,35 | 20,37 |
M76 | S Lichtenrade | U Walther-Schreiber-Platz | 12,57 | ||
M76 | U Walther-Schreiber-Platz | S Lichtenrade | 12,68 | 12,63 | 19,43 |
M77 | Waldsassener Str. | U Alt-Mariendorf | 5,89 | ||
M77 | U Alt-Mariendorf | Waldsassener Str. | 6,48 | 6,18 | 18,89 |
M82 | Waldsassener Str. | S+U Rathaus Steglitz/Kreisel | 6,73 | ||
M82 | S+U Rathaus Steglitz | Waldsassener Str. | 6,80 | 6,77 | 17,98 |
M85 | S Lichterfelde Süd | S+U Hauptbahnhof | 16,16 | ||
M85 | S+U Hauptbahnhof | S Lichterfelde Süd | 16,22 | 16,19 | 16,54 |
N1 | Helsingforser Platz | S+U Zoologischer Garten | 10,33 | ||
N1 | Hertzallee | Helsingforser Platz | 10,58 | 10,46 | 20,59 |
N10 | Sachtlebenstr. | Hertzallee | 15,38 | ||
N10 | Hertzallee | Sachtlebenstr. | 15,44 | 15,41 | 22,10 |
N18 | S Nikolassee | Zehlendorf Eiche | 5,26 | ||
N18 | Zehlendorf Eiche | S Nikolassee | 5,98 | 5,62 | 28,00 |
N2 | Hadlichstr. | U Ruhleben | 21,36 | ||
N2 | U Ruhleben | Hadlichstr. | 21,74 | 21,55 | 17,24 |
N20 | Hainbuchenstr. | S+U Hauptbahnhof | 17,80 | ||
N20 | S+U Hauptbahnhof | Hainbuchenstr. | 18,41 | 18,10 | 21,51 |
N22 | Alt-Lübars | Tegelort | 17,85 | ||
N22 | Tegelort | Alt-Lübars | 17,94 | 17,89 | 23,65 |
N23 | Mäckeritzwiesen | U Rohrdamm | 2,51 | ||
N23 | U Rohrdamm | Mäckeritzwiesen | 2,56 | 2,53 | 23,32 |
N24 | Wilhelmsruher Damm | S Heiligensee | 13,95 | ||
N24 | S Heiligensee | Wilhelmsruher Damm | 14,09 | 14,02 | 22,65 |
N25 | Hermsdorfer Damm/Berliner Str. | S Tegel | 5,50 | ||
N25 | S Tegel | Hermsdorfer Damm/Berliner Str. | 5,94 | 5,72 | 29,99 |
N26 | U Seestr. | Hertzallee | 9,66 | ||
N26 | Hertzallee | U Seestr. | 10,14 | 9,90 | 19,47 |
N3 | S Mexikoplatz | U Wittenbergplatz | 14,56 | ||
N3 | U Wittenbergplatz | S Mexikoplatz | 14,58 | 14,57 | 25,34 |
N30 | Westerwaldstr. | S+U Rathaus Spandau | 2,83 | ||
N30 | S+U Rathaus Spandau | Westerwaldstr. | 3,25 | 3,04 | 17,37 |
N33 | An der Mühle | U Haselhorst | 10,29 | ||
N33 | U Haselhorst | An der Mühle | 10,55 | 10,42 | 28,27 |
N34 | Kaserne Hottengrund | Aalemannufer | 16,97 | ||
N34 | Aalemannufer | Hottengrund | 17,47 | 17,22 | 26,84 |
N35 | Gutsstr. | Alt-Kladow | 2,94 | ||
N35 | Alt-Kladow | Gutsstr. | 4,29 | 3,61 | 30,88 |
N39 | U Rohrdamm | Mertensstr. | 5,94 | ||
N39 | Mertensstr. | U Rohrdamm | 6,19 | 6,06 | 25,09 |
N40 | Wühlischplatz | U Turmstr. | 11,29 | ||
N40 | U Turmstr. | Wühlischplatz | 11,83 | 11,56 | 19,59 |
N42 | U Theodor-Heuss-Platz West | S+U Alexanderplatz/Memhardstr. | 16,44 | ||
N42 | S+U Alexanderplatz/Memhardstr. | U Theodor-Heuss-Platz | 16,46 | 16,45 | 19,42 |
N5 | S Hackescher Markt | Riesaer Str. | 20,59 | ||
N5 | Riesaer Str. | S Hackescher Markt | 20,72 | 20,66 | 26,60 |
N50 | Hugenottenplatz | U Tierpark | 23,58 | ||
N50 | U Tierpark | Hugenottenplatz | 23,72 | 23,65 | 22,79 |
N52 | U Osloer Str. | Grabbeallee/Pastor-Niemöller-Pl. | 3,81 |
N52 | Grabbeallee/Pastor-Niemöller-Pl. | U Osloer Str. | 4,42 | 4,11 | 24,65 |
N53 | Wilhelmsruher Damm | Grabbeallee/Pastor-Niemöller-Pl. | 5,13 | ||
N53 | Grabbeallee/Pastor-Niemöller-Pl. | Wilhelmsruher Damm | 4,80 | 4,96 | 22,10 |
N56 | Atzpodienstr./U Magdalenenstr. | Atzpodienstr./U Magdalenenstr. | 20,43 | 20,43 | 24,52 |
N58 | S Buch | Prenzlauer Prom./Am Steinberg | 11,04 | ||
N58 | Prenzlauer Prom./Am Steinberg | S Buch | 11,11 | 11,08 | 31,64 |
N6 | An der Mühle | U Alt-Mariendorf | 21,12 | ||
N6 | U Alt-Mariendorf | An der Mühle | 21,71 | 21,41 | 18,51 |
N60 | S Adlershof | Flughafen Schönefeld | 8,36 | ||
N60 | Flughafen Schönefeld | S Adlershof | 9,07 | 8,71 | 25,75 |
N61 | Dämeritzstr. | S Friedrichshagen | 10,58 | ||
N61 | S Friedrichshagen | Dämeritzstr. | 12,01 | 11,29 | 27,59 |
N62 | Wendenschloß | Waltersdorfer Str/Parchwitzer S. | 10,48 | ||
N62 | Waltersdorfer Str/Parchwitzer S. | Wendenschloß | 11,41 | 10,94 | 23,80 |
N65 | S Hackescher Markt | Müggelschlößchenweg | 19,34 | ||
N65 | Müggelschlößchenweg | S Hackescher Markt | 20,72 | 20,03 | 24,97 |
N67 | S Schöneweide/Sterndamm | S Friedrichshagen | 11,90 | ||
N67 | S Friedrichshagen | S Schöneweide/Sterndamm | 13,76 | 12,83 | 24,18 |
N68 | S Adlershof | Alt-Schmöckwitz | 10,19 | ||
N68 | Alt-Schmöckwitz | S Adlershof | 11,80 | 11,00 | 15,19 |
N69 | Odernheimer Str. | S+U Wuhletal | 20,54 | ||
N69 | S+U Wuhletal | Odernheimer Str. | 20,55 | 20,54 | 27,71 |
N7 | Galenstr. | Flughafen Schönefeld | 38,15 | ||
