www.berlin.de
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:
- Wie viele #Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden im Jahr 2019 in Berlin festgestellt?
Zu 1.:
Im Jahr 2019 wurden in Berlin insgesamt 4.518.772 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt.
- Welche #Verstoßarten wurden 2019 wie häufig festgestellt?
Zu 2.:
Die Daten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Tatbestände | Häufigkeit |
Verstöße im #ruhenden Verkehr | 3.103.772 |
#Geschwindigkeitsverstöße | 1.143.186 |
#Verkehrsunfälle | 64.643 |
#Rotlichtmissachtunq | 46.132 |
#Terminüberschreitunqen HU | 28.704 |
#Handyverstöße | 21.147 |
#Gurtpflicht | 8.844 |
#Abbiegeverstöße | 7.561 |
#Vorfahrtverstöße | 2.004 |
Einnahme #berauschender Mittel | 1.728 |
#Alkohol im Straßenverkehr | 1.061 |
#Sonstige Verstöße ohne nähere Klassifizierung | 89.990 |
Gesamt | 4.518.772 |
(Stand 31.01.2020)
- Wie viele Verkehrsverstöße wurden jeweils in den einzelnen Berliner Bezirken festgestellt?
Zu 3.:
Eine bezirksbezogene Zuordnung kann im Rahmen der Recherchemöglichkeiten lediglich für die Tätigkeiten der bezirklichen Ordnungsämter vorgenommen werden. Die jeweilige Anzahl der Verstöße ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Bezirke | Anzahl |
Mitte | 767.497 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 347.682 |
Pankow | 330.275 |
Charlottenburq-Wi Imersdorf | 383.182 |
Spandau | 44.733 |
Steqlitz-Zehlendorf | 137.506 |
Tempelhof-Schöneberq | 158.390 |
Neukölln | 105.625 |
Treptow-Köpenick | 97.271 |
Marzahn-Hellersdorf | 30.185 |
Lichtenberg | 86.955 |
Reinickendorf | 60.303 |
Gesamt | 2.549.604 |
(Stand 31.01.2020)
- Wie erfolgte 2019 die Ahndung der Verkehrsordnungswidrigkeiten untergliedert nach:
- Verwarnungsgeld
- Bußgeld
- Fahrverbote
Zu 4., 4.1., 4.2., und 4.3.:
Die Daten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Sanktionen | Anzahl |
Verwarnungsgelder | 4.101.932 |
Bußgelder | 332.954 |
Fahrverbote | 17.298 |
(Stand: 13.01.2020)
- Wie viele Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden durch die Bußgeldstelle im Jahr 2019 bearbeitet und wie hoch war die Summe der eingenommenen Verwarn- und Bußgelder?
Zu 5.:
Im Jahr 2019 wurden durch die Bußgeldstelle insgesamt 4.349.247 Verkehrsordnungswidrigkeiten bearbeitet. Dabei sind Einnahmen in Höhe von 88.667.965 Euro erzielt worden.
- Wie viele Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden 2019 wegen des Eintritts der Verjährung eingestellt?
Zu 6.:
Von der Bußgeldstelle sind im Jahr 2019 insgesamt 40.537 Verfahren wegen des Eintritts der Verfolgungsverjährung eingestellt worden.
- Welche hauptsächlichen Gründe führten dazu, dass die Verjährung eintreten konnte und wie hoch war die Summe der dadurch nicht eingenommenen Verwarn- und Bußgelder?
Zu 6.1.:
Die Einstellungen sind vorwiegend dem Umstand geschuldet, dass Fahrzeugführende nicht innerhalb der Frist der Verfolgungsverjährung ermittelt werden konnten. Die Summe der nicht eingenommenen Verwarn- und Bußgelder aus diesen Vorgängen beläuft sich auf 1.830.272,68 Euro.
- Wie viele Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen gab es 2019 Berlin?
Zu 7.:
Im Bestand der Polizei Berlin befanden sich zum Stichtag 31. Dezember 2019 insgesamt 31 stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (davon 24 kombinierte Rotlicht-/Geschwindigkeitsanlagen). Darüber hinaus kommen 21 Radarfahrzeuge, zwei Geschwindigkeits-Messanhänger, 23 Videofahrzeuge und 55 Handlasermessgeräte zum Einsatz.
- An welchen Standorten sind im Jahr 2019 stationäre Geschwindigkeits- kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen neu installiert bzw. außer Betrieb genommen worden?
- Welche Kosten sind für die Einrichtung für welchen Standort entstanden?
Zu 8. und 8.1 . :
Die Standorte und Kosten der im Jahr 2019 neu errichteten stationären Überwachungsanlagen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:
Standort | Bemerkungen/Kosten |
Tunnel Tiergarten | Inbetriebnahme der Geschwindigkeits- überwachungsanlage erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2020. Die Errichtungskosten betrugen 896.927,31 Euro. |
Tunnel Flughafen Tegel | Inbetriebnahme der Geschwindigkeits- überwachungsanlage erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2020. Die Errichtungskosten betrugen 88.835,28 Euro. |
Wegen vielfältiger Vandalismusschäden wurde die kombinierte Geschwindigkeits und Rotlichtüberwachungsanlage am Standort An der Wuhlheide/Rudolf-Rühl-Allee deinstalliert. Im laufenden Jahr wird ihre Wiedererrichtung am neuen Standort Landsberger Allee/Weißenseer Weg erfolgen.
- Welche Planungen gibt es diesbezüglich im Jahr 2020?
Zu 9.:
Unter Verweis auf die Antwort zu Frage 8 existieren hinsichtlich der Neuerrichtung oder endgültigen Außerbetriebsetzung von stationären Überwachungsanlagen keine darüber hinausgehenden Planungen für das laufende Jahr. Die außer Betrieb befindliche Rotlichtüberwachungsanlage am Standort Oberlandstraße wird im Jahr 2020 durch moderne Messtechnik erneuert.
- Wie ist die Auslastung der mobilen Verkehrsüberwachungsgeräte und in welchem Umfang haben sich ihre Einsatzzeiten (bitte monatlich in Stunden anführen und getrennt nach Radarfahrzeugen, Trailern und Handlasern) im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 verändert?
Zu 10.:
Die Auslastungen in Stunden sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Handlaser | Radarfahrzeuge | Messanhänger | |||
Monat | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
Januar | 467 | 435 | 2.395 | 1.762 | – |
Februar | 509 | 407 | 1.971 | 1.751 | 772 |
März | 595 | 399 | 2.211 | 1.798 | 1.299 |
April | 472 | 523 | 2.256 | 1.887 | 1.128 |
Mai | 522 | 525 | 1.678 | 1.394 | 1.226 |
Juni | 454 | 526 | 1.560 | 1.469 | 1.082 |
Juli | 568 | 515 | 2.197 | 1.700 | 1.303 |
August | 751 | 683 | 1.908 | 1.396 | 1.126 |
September | 421 | 355 | 1.555 | 1.188 | 865 |
Oktober | 525 | 552 | 1.290 | 1.892 | 1.173 |
November | 357 | 560 | 1.312 | 2.342 | 696 |
Dezember | 197 | 176 | 1.604 | 2.100 | 983 |
Gesamt | 5.838 | 5.656 | 21.937 | 20.679 | 11.653 |
(Quelle: Stand: 25.02.2020)
- Hält der Senat die Einsatzzeiten für ausreichend? Wenn nicht, durch welche Maßnahmen können die Einsatzzeiten der mobilen Verkehrsüberwachungsgeräte erhöht werden? Was plant der Senat dazu?
Zu 11.:
Der Senat erachtet die Einsatzzeiten im Hinblick auf das vorhandene Personalkontingent und die Vielzahl an wahrzunehmenden Aufgaben als ausreichend.
- Wie viele Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden von den stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen 2019 insgesamt erfasst (bitte Gesamtzahl und Erfassung pro Anlage)?
Zu 12.:
Die jeweilige Anzahl der Überschreitungen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Standort | Überschreitungen |
Antonien-/Scharnweberstraße | 992 |
Hermsdorfer Damm/Waidmannsluster Damm | 876 |
Bornholmer Straße/Schönhauser Allee | 5.897 |
Prenzlauer Promenade/Ostseestraße | 1.145 |
BAB A 111 Schulzendorfer Straße | 225.984 |
Lindauer Allee/Roedernallee | 4.451 |
Bundesallee/Güntzelstraße | 1.038 |
Bundesallee/Nachodstraße | 646 |
Siemensdam m/Nikolaus-Groß-Weg | 18.108 |
Theodor-Heuss-Platz | O* |
Ernst-Reuter-P latz/Otto-Suhr-AIlee | 61 |
Kaiser-/Messedam m | 14.948 |
Reichpietschufer/G. -C.-Marshall-Brücke | 6.411 |
Großer Stern/Altonaer Straße | 193 |
Seestraße | 6.727 |
Osloer Straße/Koloniestraße | 12.001 |
Mollstraße/Otto-Braun-Straße | 12.239 |
Kurfürstenstraße/An der Urania | 323 |
Schildhorn-/Gritznerstraße | 27.402 |
lnnsbrucker Platz | 273 |
Potsdamer Straße/Bülowstraße | O* |
Tunnel Ortskern Britz | 93.121 |
Hallesches Ufer/Schöneberger Straße | 670 |
MehrinQdam m/BerQmannstraße | 4.636 |
Buschkrugallee/BAB A 100 | 2.284 |
Frankfurter Allee | 24.668 |
Elsenstraße/Puschkinal lee | 23.104 |
Rudolf-Rühl-Allee/An der Wuhlheide | 256 |
Adlergestell/Otto-Franke-Straße | 62.280 |
Gesamt | 550.734 |
(Stand: 25.02.2020)
(*) Die Anlage am Theodor-Heuss-Platz registriert verkehrsbedingt keine Überschreitungen. Die Anlage Potsdamer Straße/Bülowstraße wurde erst am 25. Februar 2020 in Betrieb genommen.
- Wie hoch war im Jahr 2019 die Summe der daraus vereinnahmten Bußgelder?
Zu 12.1.:
Im Jahr 2019 wurden im Zusammenhang mit Verwarnungs- und Bußgeldverfahren insgesamt 7.228.813, 18 Euro an Einnahmen aus den Messungen der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen erzielt.
- Wie viele Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden von den mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen 2019 insgesamt erfasst?
Zu 13.:
Mit mobiler Geschwindigkeitsüberwachungstechnik wurden im Jahr 2019 insgesamt 857.912 Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert.
- Wie hoch war im Jahr 2019 die Summe der daraus vereinnahmten Bußgelder?
Zu 13.1.:
Im Jahr 2019 wurden im Zusammenhang mit Verwarnungs- und Bußgeldverfahren insgesamt 11.913.354,76 Euro an Einnahmen aus den Messungen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen erzielt.
- Wie viele Rotlichtverstöße sind durch die Rotlichtüberwachungsanlagen im Jahr 2019 erfasst worden (bitte Gesamtzahl und Erfassung pro Anlage)?
Zu 14.:
Die jeweilige Anzahl der erfassten Rotlichtverstöße ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Standort | Verstöße |
Hermsdorfer Damm/Waidmannsluster Damm | 894 |
Bornholmer Straße/Schönhauser Allee | 3.962 |
Prenzlauer Promenade/Ostseestraße | 1.365 |
Lindauer Allee/Roedernallee | 512 |
Bundesallee/Nachodstraße | 1.456 |
Siemensdam m/Nikolaus-Groß-WeQ | 3.469 |
Theodor-Heuss-Platz | 1.183 |
Ernst-Reuter-P latz/Otto-Suhr-AI lee | 4.452 |
Großer Stern/Altonaer Straße | 4.414 |
Osloer Straße/Koloniestraße | 8.319 |
lnnsbrucker Platz | 161 |
Hallesches Ufer/Schöneberger Straße | 507 |
MehrinQdam m/BerQmannstraße | 3.359 |
Adlergestell/Otto-Franke-Straße | 1.529 |
Gesamt | 35.582 |
(Stand 31.01.2020)
Stationäre Rotlichtüberwachungsanlagen, die hier nicht aufgeführt sind, waren im Jahr 2019 aus technischen Gründen nicht in Betrieb.
- Wie hoch war im Jahr 2019 die Summe der daraus vereinnahmten Bußgelder?
Zu 14.1.:
Im Jahr 2019 wurden im Zusammenhang mit Verwarnungs- und Bußgeldverfahren insgesamt 3.381.069,01 Euro an Einnahmen aus den Messungen der stationären Rotlichtüberwachungsanlagen erzielt.
- Welche Gesamtkosten sind für den Betrieb der Anlagen entstanden?
Zu 15.:
Die Gesamtkosten für den Betrieb aller stationären Verkehrsüberwachungsanlagen beliefen sich im Jahr 2019 auf 334.196,98 Euro.
- Wie bewertet der Senat die Erfahrungen mit den „Enforcement Trailern“?
Zu 16.:
Die Geschwindigkeitsmessanhänger ermöglichen einen sinnvollen einsatztaktischen Lückenschluss zwischen mobiler und stationärer Überwachungstechnik. Mit der Beschaffung wurde das Portfolio an Messgeräten zielführend erweitert. Mit den Geräten lässt sich die Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet ressourcenschonend intensivieren.
- Wie hoch waren die Leihkosten für die Trailer im Jahr 2019 insgesamt? Wie hoch sind ihre Anschaffungskosten?
Zu 16.1.:
Die Kosten für die gesamte Mietphase vom 15. Januar bis zum 15. Oktober 2019 betrugen für beide Anhänger 91.035 Euro (brutto). Unter Berücksichtigung, dass die Mietkosten beim Kauf angerechnet wurden, betrugen die Beschaffungskosten je Hänger 118.951,21 Euro (brutto).
- An wie vielen Stunden waren die Geräte an welchen Standorten im Einsatz? Wie viele Geschwindigkeitsverstöße registrierten sie?
Zu 16.2.:
Die Daten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Standort |
Laufzeit
in Stunden |
Überschreitungen |
Friedrich-0 lbricht-Dam m | 92,13 | 102 |
Halenseestraße | 70,20 | 2.367 |
Heckerdamm | 12,02 | 187 |
Kaiser-Friedrich-Straße | 69,72 | 1.802 |
Kantstraße | 62,35 | 2.518 |
Koenigsallee | 85,97 | 626 |
Königin-Elisabeth-Straße | 19,77 | 233 |
Krumme Straße | 45,37 | 91 |
Kurfürstendamm | 175,69 | 529 |
Otto-Suhr-Allee | 42,77 | 49 |
Uhlandstraße | 165,62 | 1.022 |
BAB A 100 | 437,5 | 34.355 |
BAB A 115 | 23,40 | 862 |
Lentzeallee | 63,05 | 376 |
Bundesallee | 211,63 | 3.893 |
Lietzenburger Straße | 69,20 | 1.303 |
Andreasstraße | 65,00 | 1.727 |
Boxhagener Straße | 93,14 | 401 |
Standort |
Laufzeit
in Stunden |
Überschreitungen |
Friedenstraße | 23,02 | 188 |
Gneisenaustraße | 50,23 | 428 |
Katzbachstraße | 23,50 | 64 |
Körtestraße | 21, 13 | 47 |
Mühlenstraße | 90,80 | 1.062 |
Persiusstraße | 42,20 | 3.818 |
Skalitzer Straße | 20,65 | 1.184 |
Urbanstraße | 62,97 | 1.328 |
Frankfurter Allee | 93,18 | 510 |
Ehrlichstraße | 23,65 | 22 |
Elisabeth-Schiemann-Straße | 46,05 | 334 |
Hauptstraße | 110,08 | 4.841 |
Rhinstraße | 43,18 | 211 |
Alt-Biesdorf | 19,48 | 346 |
Apollofalterallee | 69,38 | 528 |
Bitterfelder Straße | 46,33 | 799 |
Heinrich-Grüber-Straße | 44,48 | 179 |
Märkische Allee | 138,72 | 5.779 |
Tiergartenstraße | 44,70 | 11 |
Köpenicker Straße | 94,15 | 375 |
Köpenicker Straße | 45,68 | 441 |
Afrikanische Straße | 20,05 | 239 |
Barfusstraße | 96,23 | 818 |
Beusselstraße | 48,15 | 1.417 |
Heinrich-Heine-Straße | 43,58 | 103 |
lnvalidenstraße | 94,03 | 70 |
Leipziger Straße | 134,24 | 3.510 |
Müllerstraße | 71,48 | 2.696 |
Paulstraße | 93,98 | 751 |
Sophienstraße | 19,03 | 30 |
Voßstraße | 212.45 | 2.294 |
Karl-Marx-Allee | 93,73 | 925 |
An den Achterhöfen | 68,38 | 369 |
Buckower Damm | 89,90 | 1.801 |
Emser Straße | 21,57 | 126 |
Fritz-Erler-Allee | 22,18 | 25 |
Hermannstraße | 19,45 | 300 |
Rollberqstraße | 41, 13 | 936 |
Silbersteinstraße | 22,23 | 249 |
Stubenrauchstraße | 65,67 | 659 |
Wutzkyallee | 23,72 | 144 |
Johannisthaler Chaussee | 82,63 | 513 |
Standort |
Laufzeit
in Stunden |
Überschreitungen |
Sonnenallee | 142,82 | 376 |
Arnouxstraße | 44,57 | 28 |
Damerowstraße | 96,22 | 278 |
Eldenaer Straße | 94,93 | 211 |
Granitzstraße | 56,73 | 445 |
Kniprodestraße | 165,83 | 905 |
Prenzlauer Promenade | 69,28 | 983 |
Roelckestraße | 73,30 | 1.107 |
Schivelbeiner Straße | 66,67 | 1.328 |
Straße vor Schönholz | 69,08 | 75 |
Wisbyer Straße | 69,18 | 993 |
Danziger Straße | 115,17 | 1.319 |
Landsberger Allee | 70,87 | 312 |
Suermondtstraße | 71,88 | 1.642 |
Bornholmer Straße | 115,62 | 1.403 |
Torstraße | 136,48 | 4.686 |
Antonienstraße | 67,65 | 701 |
BAB A 111 | 165,87 | 2.683 |
Berliner Straße | 46,20 | 382 |
Eichborndam m | 187,95 | 1.303 |
Emmenthaler Straße | 92,85 | 608 |
Frohnauer Straße | 19,58 | 158 |
Heiligenseestraße | 96,07 | 203 |
Kiefheider Weq | 67,77 | 296 |
Kurt-Schumacher-Damm | 94,37 | 1.565 |
Senftenberger Ring | 18,00 | 17 |
Silberhammerweg | 93,3 | 83 |
Teichstraße | 44,15 | 238 |
Kurt-Schumacher-Damm | 69,32 | 1.282 |
Quickborner Straße | 22,93 | 13 |
Adamstraße | 71,35 | 603 |
Altstädter Ring | 209,98 | 2.781 |
Nonnendammallee | 158,44 | 5.806 |
Weinmeisterhornweg | 44,33 | 0 |
Wilhelmstraße | 67,02 | 1.221 |
Heerstraße | 237,68 | 5.837 |
Spandauer Damm | 46,07 | 276 |
Aro.entinische Allee | 66,47 | 516 |
BAB A 103 | 114,95 | 3.935 |
Bergstraße | 68,90 | 202 |
Carstennstraße | 205,80 | 369 |
Hindenburqdam m | 42,33 | 586 |
Standort |
Laufzeit
in Stunden |
Überschreitungen |
Kaiser-Wilhelm-Straße | 91, 12 | 1.376 |
Königstraße | 44,77 | 462 |
Nieritzweg | 90,92 | 448 |
Osdorfer Straße | 68,62 | 1.206 |
Potsdamer Chaussee | 119,46 | 1.828 |
Schildhornstraße | 73,00 | 406 |
Schloßstraße | 72,20 | 58 |
Spanische Allee | 69,87 | 998 |
Teltower Damm | 44,95 | 10 |
Albanstraße | 70,98 | 461 |
Boelckestraße | 69,45 | 1.211 |
Eisenacher Straße | 120,02 | 501 |
Feurigstraße | 23,13 | 66 |
Grazer Damm | 60,64 | 774 |
Groß-Ziethener Straße | 23,63 | 9 |
Hauptstraße | 322,04 | 6.684 |
Kirchhainer Damm | 118,21 | 1.321 |
Manteuffelstraße | 381,50 | 4.605 |
Mariendorfer Weg | 46,73 | 1.161 |
Marienfelder Allee | 69,50 | 777 |
Martin-Luther-Straße | 137,18 | 4.786 |
Oberlandstraße | 28,12 | 957 |
Pallasstraße | 46,15 | 89 |
Rathausstraße | 51,43 | 122 |
Rixdorfer Straße | 46,03 | 544 |
Tempelhofer Damm | 281,54 | 8.418 |
Westphalweg | 43,72 | 678 |
Columbiadamm | 36,16 | 331 |
Lichtenrader Damm | 91,87 | 834 |
Mariendorfer Damm | 43,53 | 424 |
Adlergestell | 28,55 | 2.987 |
Am Treptower Park | 85,26 | 2.966 |
Fürstenwalder Damm | 70,43 | 540 |
Glienicker Weg | 94,10 | 2.292 |
Groß-Berliner Damm | 21,97 | 204 |
Katharina-Bol 1-Domberger-Straße | 46,95 | 25 |
Köpenicker Landstraße | 163,01 | 4.364 |
Schnellerstr. | 22,15 | 881 |
Spindlersfelder Str. | 69,55 | 857 |
Wegedornstr. | 44,17 | 403 |
Gesamt | 11.440,02 | 197.732 |
- Gab es Vandalismusschäden, und wenn ja in welchem Umfang?
Zu 16.3.:
An beiden Geschwindigkeitsmessanhängern wurden im Jahr 2019 insgesamt 27 Sachbeschädigungen registriert. Ganz überwiegend handelte es sich dabei um Farbschmierereien. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.100 Euro.
- Sind die beiden Leihgeräte inzwischen gekauft worden?
Zu 16.4.:
Ja.
- Beabsichtigt der Senat, weitere Geräte dieser Art anzuschaffen, und wenn ja, wann?
Zu 16.5.:
In den Jahren 2020 und 2021 sollen jeweils zwei weitere Geschwindigkeitsmessanhänger beschafft werden.
Berlin, den 03. März 2020 In Vertretung
Torsten Akmann
Senatsverwaltung für Inneres und Sport