23.10.2024
Frage 1:
Wie ist der aktuelle Stand der #Sammelausschreibung für #Fußgängerüberwege in Berlin? Frage 2:
Wie viele Fußgängerüberwege wurden bisher im Rahmen der #Ausschreibung berücksichtigt? Frage 3:
Sind bereits erste Fußgängerüberwege #beauftragt worden? Wenn ja, in welchen Bezirken? Frage 4:
In welchem Umfang wurden bisher finanzielle Mittel freigegeben oder verwendet?
Antwort zu 1 bis 4:
Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 1-4 zusammen beantwortet.
Die Hauptverwaltung unterstützt die Bezirke bei der Umsetzung von Querungsanlagen. Es werden #Fußgängerüberwege (#FGÜ), #Mittelinseln (#MI) und #Gehwegvorstreckungen (#GWV) realisiert. Das Programm setzt sich aus dem Paket 1 für Maßnahmen von 2021-2024 und dem Paket 2 für Maßnahmen von 2024-2028 zusammen.
Pa ket 1:
Die 45 Maßnahmen des Pakets 1 sind bis auf 3 Maßnahmen realisiert. Eine Auflistung nach Bezirken mit Art der Querungshilfe befindet sich in der Anlage 1.
Für das Paket 1 sind folgende Kosten angefallen:
Zahlungen 2021 | 297.000 € |
Zahlungen 2022 | 912.000 € |
Zahlungen 2023 | 700.000 € |
Zahlungen 2024 | 325.000 € |
Summe (2021-24) | 2.234.000 € |
Restbaumittel 2024 | rd. 800.000 € |
Pa ket 2:
Das Paket 2 beinhaltet ca. 100 Einzelmaßnahmen, die in den Bezirken in den Jahren 2024 bis voraussichtlich 2028 realisiert werden. Eine Übersicht, welche Maßnahmen im Rahmen dieses Paketes zurzeit bearbeitet werden, befindet sich in der Anlage 2.
Bereits beauftragt und in #Bauausführung sind die Baulose 6 und 7. Zudem befinden sich die Baulose 8 und 9 in Planung mit dem Ziel, eine Ausschreibung und Beauftragung bis Ende 2024 vornehmen zu können. Der Baubeginn wird für Frühjahr 2025 angestrebt. Die 2024 verausgabten Mittel für Paket 2 belaufen sich auf 650.000 €.
Zudem sind Leistungen für die Planung der Beleuchtungsanlagen (alle Fußgängerüberwege), für die Straßenplanung (24 Maßnahmen) und für die Bauüberwachung (32 Maßnahmen) ebenfalls bereits beauftragt.
Darüber hinaus unterstützt die Senatsverwaltung die Bezirke finanziell bei der Umsetzung bereits laufender Baumaßnahmen, welche diese selbst umsetzen.
Frage 5:
Wie ist der aktuelle Stand bezüglich des Fußgängerüberweges Blankenfelder Straße / Chartronstraße im Bezirk Pankow?
Frage 6:
Wie ist der aktuelle Stand bezüglich des Fußgängerüberweges Wiltbergstraße / Ludwig-Hoffmann-Quartier im Bezirk Pankow?
Antwort zu 5 und 6:
Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 5 und 6 zusammen beantwortet.
Die beiden Maßnahmen sind im Baulos 9 enthalten und derzeit in der Ausführungsplanung mit dem Ziel der Ausschreibung und Beauftragung bis Ende 2024. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2025 angestrebt.
Berlin, den 20.10.2024
In Vertretung Johannes Wieczorek Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
Querungshilfen Paket 1
Stand: 01.10.2024; Quelle: SenMVKU
Bezirk | Lfd. Nr. | Typ | Örtlichkeit | Bearbeitungsstand Straßenbau | Baulose | Bauzeit |
Li | 12 | FGÜ | Sewanstraße östl. der B.-Grzimek-Schule | beendet | Los 4 | 06.2024-10.2024 |
Li | 13 | Mittelinsel | MI Rummelsburger Straße/ Volkradstraße | beendet | Los 5 | 01.06.2024-01.07.2024 |
Li | 14 | Gehwegvor. | Gwv Massower Straße 42-44 | beendet | Los 4 | 03.07.2023-28.08.2023 |
Ma-He | 15 | FGÜ | Jaques-Offenbach-Platz | beendet | ohne | 21.03.2022 – 05.12.2022 |
Ma-He | 17 | Mittelinsel | Mi Kaulsdorfer Straße/ Deutschhofer Allee | beendet | Los 5 | Aug 24 |
Ma-He | 18 | Mittelinsel | Mi Poelchaustraße/Langhoffstraße | beendet | Los 1 | 17.01.2022 – 28.02.2022 |
Mi | 19 | FGÜ | Fischerinsel nördl. Roßstraßenbrücke | beendet | ohne | Jun 21 |
Mi | 20 | FGÜ | Hannoversche Str./ Hessische Str. | in Ausführung | Los 4 | 10.2024-12.2024 |
Mi | 21 | FGÜ | Hannah-Arendt-Straße/ Gertrud-Kolmar-Straße | beendet | Los 4 | 26.09.2023-16.10.2023 |
Mi | 22 | FGÜ | Berolinastraße 8 | beendet | Los 2 | 04.04.2022-22.04.2022 |
Mi | 24 | FGÜ | Michaelkirchplatz/ Legiendamm | beendet | Los 4 | 03.07.2023-28.08.2023 |
Mi | 25 | FGÜ | Grenzstraße/ Neue Hochstraße | beendet | Los 3 | 05.06.2023-07.07.02023 |
Mi | 26 | Mittelinsel | Mi Hussitenstraße 24 | beendet | Los 1 | 30.08.2021-24.09.2021 |
Mi | 28 | Mittelinsel | Mi Usedomer Straße (3 Stück) zw. Wattstraße und Hussitenstraße | beendet | Los 3 | 16.10.2023-12.12.2023 |
Mi | 29 | Mittelinsel | Mi Hussitentraße/ Usedomer Straße | beendet | Los 1 | 06.09.2021-20.09.2021 |
Mi | 30 | Mittelinsel | Mi Beusselstraße zw. Zwinglistraße und Erasmusstraße | beendet | Los 1 | 20.10.2021-10.02.2022 |
Pa | 34 | FGÜ | Piesporter Straße/ Feltmannstraße | beendet | Los 2 | 21.03.2022-08.04.2022 |
Pa | 35 | FGÜ | Hauptstraße/ Goethestraße | beendet | Los 4 | 29.08.2023-22.09.2023 |
Pa | 37 | FGÜ | Pistoriusstraße/ Heinersdorfer Straße | beendet | Los 2 | 04.04.2022-08.06.2022 |
Pa | 38 | FGÜ | Dunckerstraße/ Stargarder Straße | beendet | ohne | Aug 21 |
Pa | 39 | FGÜ | Buchholzer Straße/ Charlottenstraße | beendet | Los 3 | 16.10.2023-12.12.2023 |
Pa | 40 | Mittelinsel | Mi Alt-Karow/ Frundsbergstraße | beendet | Los 5 | ab 1. Quartal 2024 |
Pa | 42 | Mittelinsel | Mi Quickborner Straße/ Uhlandstraße (Mauerweg) | beendet | Los 1 | 27.07.2022-21.12.2022 |
Pa | 43 | Mittelinsel | Mi Schönerlinder Straße/ Hans-Schumacher-Straße | in Ausführung | Los 5 | 10.2024-12.2024 |
Pa | 44 | Gehwegvor. | Gwv Grunowstraße 18 | beendet | Los 4 | 03.07.2023-28.08.2023 |
Pa | 45 | FGÜ | Roelckestraße 60 | in Ausführung | Los 5 | 10.2024-12.2024 |
Rd | 47 | FGÜ | Am Dachsbau/ Schulzendorfer Straße | beendet | Los 5 | 29.02.2024-31.03.2024 |
Rd | 48 | FGÜ | Buddestraße/ Königsweg | beendet | Los 3 | 16.01.2023 – 23.03.2023 |
Rd | 49 | FGÜ | Dianastraße 44-46 | beendet | Los 2 | 22.09.2021-06.10.2021 |
Rd | 50 | FGÜ | Berliner Straße 105 | beendet | Los 2 | 04.04.2022-22.04.2022 |
Rd | 51 | FGÜ | Wittenauer Straße zw. Michelbacher Zeile und Lißberger Straße | beendet | Los 2 | 06.10.2021-09.01.2022 |
Rd | 53 | Mittelinsel | Mi Pankower Allee/ Semkensteig | beendet | Los 3 | 16.01.2023-23.03.2023 |
Rd | 54 | Mittelinsel | Mi Hermsdorfer Damm 34 | beendet | Los 4 | 16.10.2023-20.09.2024 |
Rd | 55 | Mittelinsel | Mi Sandhauser Straße/ Rallenweg | beendet | Los 3 | 25.03.2024 – 03.05.2024 |
Rd | 57 | Mittelinsel | Mi Quickborner Straße 66 | beendet | Los 1 | 15.10.2021-10.02.2022 |
Rd | 58 | Mittelinsel | Mi Humboldtstraße/ Lindauer Allee | beendet | Los 3 | 03.04.2023-25.05.2023 |
Rd | 60 | Gehwegvor. | Gwv Schönfließer Straße/ Zeltinger Straße | beendet | Los 4 | 29.08.2023-22.09.2023 |
Rd | 56/59 | Mittelinsel | Mi Alt-Wittenau-Gorkistraße/ Rosentreterpromenade | beendet | Los 3 | 14.06.2023-04.10.2023 |
St-Ze | 70 | Mittelinsel | Mi Drakestraße/ Margretenstraße-Knesebeckstraße | beendet | Los 5 | 01.06.2024-01.07.2024 |
Summe | 19 | Mittelinsel | (Usedomer Str. = 3 Stck.) |
Summe | 4 | Gehwegvor. | (+ 1 Stck. Rosentreterpromenade) |
Summe | 22 | FGÜ | (Jaques-Offenbach-Platz = 4 Stck.) |
Summe | 45 |
Querungshilfen Paket 2
Stand: 01.10.2024;Quelle: SenMVKU
Nr | Bezirk | Maßnahme | Standort | Bau- Lose | Einzel- Vereinbarung | Planung | Ausschreibung | Ausführung | Beendet |
4 | Charlottenburg-Wilmersdorf | GWV | Leibnizstraße/ Pestalozzistraße (Südseite) | Los 6 | vorhanden | x | x | x | |
7 | Charlottenburg-Wilmersdorf | FGÜ | Heckerdamm/ Bernhard-Lichtenberg-Straße | Los 9 | vorhanden | x | |||
8 | Charlottenburg-Wilmersdorf | FGÜ | Heckerdamm/ Geitelsteig | Los 9 | vorhanden | x | |||
9 | Charlottenburg-Wilmersdorf | GWV | Quedlinburger Straße/ Darwinstraße | Los 7 | vorhanden | x | x | x | |
10 | Charlottenburg-Wilmersdorf | GWV | Quedlinburger Straße/ Goslaer Ufer | Los 7 | vorhanden | x | x | x | |
12 | Friedrichshain-Kreuzberg | GWV | Alte Jakobstraße/ Franz-Künstler-Straße | Los 6 | vorhanden | x | x | x | |
13 | Friedrichshain-Kreuzberg | Mi | Blücherstraße 42 | Los 6 | vorhanden | x | x | x | |
17 | Friedrichshain-Kreuzberg | GWV | Mühsamstraße/ Eckertstraße | Los 6 | vorhanden | x | x | x | |
20 | Friedrichshain-Kreuzberg | GWV | Dudenstraße/ Burgherrenstraße | Los 8 | vorhanden | x | |||
25 | Friedrichshain-Kreuzberg | GWV | Alexandrinenstraße 15 | Los 8 | vorhanden | x | |||
27 | Friedrichshain-Kreuzberg | GWV | Marchlewskistraße/ Hildegard- Jadamowitz-Straße | Los 8 | vorhanden | x | |||
29 | Friedrichshain-Kreuzberg | GWV | Adalbertstraße 73 | Los 8 | vorhanden | x | |||
30 | Friedrichshain-Kreuzberg | GWV | Wühlischstraße/ Gryphiusstr | Los 8 | vorhanden | x | |||
31 | Friedrichshain-Kreuzberg | GWV | Friedenstraße/ Platz der Vereinten Nationen | Los 8 | vorhanden | x | |||
32 | Lichtenberg | GWV | Genslerstraße/ Werneuchener Straße | Los 6 | vorhanden | x | x | x | |
34 | Lichtenberg | GWV | Große-Leege-Straße/ Gärtnerstraße | Los 7 | vorhanden | x | x | x | |
38 | Lichtenberg | MI | Waldowstraße/ Konrad-Wolf-Straße | Los 7 | vorhanden | x | x | x | |
44 | Lichtenberg | GWV | Rolandseck_Waldowallee 2x | Los 6 | vorhanden | x | x | x | x |
46 | Lichtenberg | FGÜ | Werneuchener-Str._Küstriner Str | Los 9 | vorhanden | x | |||
49 | Mitte | FGÜ | Huttenstraße 12 | Los 9 | vorhanden | x | |||
50 | Mitte | FGÜ | Huttenstraße/ Ufnaustraße | Los 9 | vorhanden | x | |||
52 | Mitte | MI | Neustädtische Kirchstraße südlich Reichstagufer | Los 7 | vorhanden | x | x | x | |
58 | Pankow | FGÜ | Blankenfelder Straße/ Chatronstraße | Los 9 | vorhanden | x | |||
60 | Pankow | GWV | Brehmestraße/ Heynstraße/ Maximilianstraße | Los 6 | vorhanden | x | x | x | x |
68 | Pankow | GWV | Tiroler Straße/ Toblacher Straße | Los 7 | vorhanden | x | x | x | |
70 | Pankow | FGÜ | Wiltbergstraße/ Ludwig-Hoffmann-Quartier | Los 9 | vorhanden | x | |||
84 | Tempelhof-Schöneberg | GWV | Wünsdorfer Straße/ Blohmstraße | Los 7 | vorhanden | x | x | x | |
90 | Treptow-Köpenick | MI | Dammweg Höhe Mauerweg (Heidekampgraben) | Los 7 | vorhanden | x | x | x | |
98 | Treptow-Köpenick | MI | Schönefelder Chausse/ Gerosteig | Los 7 | vorhanden | x | x | x |
www.berlin.de