16.04.2024
Frage 1:
Wie hat sich die #Auslastung der #Buslinien der BVG seit den letzten drei Jahren entwickelt? Bitte Angaben je Buslinie.
Frage 3:
Wie hat sich die Auslastung der #Straßenbahnlinien der BVG seit den letzten drei Jahren entwickelt? Bitte Angaben je Straßenbahnlinie.
Frage 5:
Wie hat sich die Auslastung der #U-Bahn-Linien der BVG seit den letzten drei Jahren entwickelt? Bitte Angaben je U-Bahn-Linie.
Antwort zu 1, 3 und 5:
Die Fragen 1, 3 und 5 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. Nach Auskunft der BVG basieren die ermittelten #Auslastungsgrade auf einer Hochrechnung verschiedener Zeiträume der Jahre 2021 bis 2023. Es handelt sich um einen Tages- Durchschnittswert (Montag – Freitag) und eine Mittelung des gesamten Tagesablaufes sowie des gesamten Streckenverlaufes. Hieraus geht nicht hervor, dass einzelne Tageszeiträume sowie einzelne Streckenabschnitte deutlich höhere Auslastungsgrade aufweisen, da diese mit den niedrig ausgelasteten Zeiträumen und Abschnitten gemittelt werden. Zur Dimensionierung einer Linie ist der Abschnitt mit der höchsten Auslastung maßgeblich, diese geht aus den
abgefragten Werten nicht hervor.
Die folgenden Auslastungsgrade wurden von der BVG zur Verfügung gestellt:
Betriebszweig | Linie | 2021 | 2022 | 2023 |
Bus | 100 | 12% | 16% | 23% |
101 | 14% | 17% | 19% | |
104 | 14% | — | — | |
106 | 19% | 23% | 25% | |
107 | 7% | 9% | 11% | |
108 | 8% | 9% | 10% | |
109 | 12% | 13% | 16% | |
110 | 12% | 16% | 20% | |
112 | 14% | 16% | 18% | |
114 | 10% | 14% | 16% | |
115 | 11% | 11% | 13% | |
118 | 12% | 14% | 15% | |
120 | 10% | 13% | 15% | |
122 | 15% | 14% | 15% | |
123 | 15% | 16% | 19% | |
124 | 14% | — | — | |
125 | 9% | 12% | 16% | |
128 | 10% | 10% | 16% | |
130 | 10% | 11% | 14% | |
131 | 14% | 15% | 17% | |
133 | 8% | 10% | — | |
134 | 12% | 14% | 16% | |
135 | 12% | 15% | 18% | |
136 | 14% | 18% | 18% | |
137 | 17% | 20% | 22% | |
139 | 13% | 16% | 17% | |
140 | 11% | 17% | 21% |
142 | 10% | 11% | 15% | |
143 | — | 15% | 12% | |
147 | 11% | 14% | 18% | |
150 | 10% | 13% | 19% | |
154 | 13% | 14% | 17% | |
155 | — | 15% | 13% | |
156 | 11% | 11% | 13% | |
158 | 12% | 13% | 16% | |
160 | 11% | 12% | 14% | |
161 | 5% | 6% | 10% | |
162 | 16% | 15% | 24% | |
163 | 7% | 9% | 12% | |
164 | 15% | 18% | 19% | |
165 | 16% | 16% | 21% | |
166 | 10% | 11% | 13% | |
169 | 11% | 12% | 14% | |
170 | 11% | — | — | |
171 | 13% | 12% | — | |
172 | 13% | 15% | 15% | |
175 | 7% | 7% | 9% | |
179 | 9% | 11% | 15% | |
181 | 14% | 16% | — | |
184 | 14% | 18% | 21% | |
186 | 12% | 16% | 19% | |
187 | 19% | 23% | 23% | |
188 | 10% | 13% | 15% | |
190 | 6% | 8% | 9% | |
191 | — | 11% | 14% | |
192 | 10% | 11% | 13% | |
194 | 16% | 22% | 22% | |
195 | 14% | 15% | 18% | |
197 | 18% | 17% | 20% | |
200 | 12% | 16% | 21% | |
204 | 14% | 18% | 20% | |
220 | 7% | 9% | 10% | |
221 | — | 13% | 16% | |
222 | 9% | 13% | 14% | |
237 | 10% | 11% | 12% | |
240 | 12% | 10% | 15% | |
245 | 11% | 16% | 19% |
246 | 12% | — | 14% | |
247 | 12% | 15% | 20% | |
248 | 14% | 18% | — | |
249 | 15% | 18% | 23% | |
250 | 14% | 17% | 19% | |
255 | 13% | 15% | 17% | |
256 | 13% | 14% | 17% | |
259 | 4% | 3% | 5% | |
260 | 13% | 17% | 20% | |
265 | 12% | 13% | 17% | |
269 | 9% | 11% | 12% | |
271 | 8% | 8% | 10% | |
275 | 8% | 9% | 11% | |
277 | 16% | 14% | 18% | |
282 | 13% | 18% | 18% | |
283 | 11% | 14% | 18% | |
284 | 14% | 17% | 21% | |
285 | 16% | 17% | — | |
291 | 9% | 14% | 15% | |
294 | 6% | 5% | 7% | |
296 | 13% | 16% | 19% | |
300 | 7% | 9% | 15% | |
309 | 13% | 17% | 18% | |
310 | 13% | 16% | 20% | |
316 | 13% | 11% | 11% | |
318 | 14% | 13% | 13% | |
320 | 3% | — | 6% | |
322 | 7% | — | 11% | |
324 | 2% | — | 3% | |
326 | — | 10% | 12% | |
327 | 14% | 16% | 24% | |
337 | 5% | 4% | 9% | |
347 | 7% | 9% | 11% | |
350 | 11% | 13% | 14% | |
353 | 8% | 7% | 7% | |
363 | 6% | 6% | 9% | |
365 | 11% | 17% | 21% | |
369 | 6% | — | 4% | |
371 | 8% | 9% | 11% | |
372 | 11% | 12% | 15% |
377 | 6% | 7% | 8% | ||||
380 | 8% | 13% | 16% | ||||
395 | 5% | 7% | 8% | ||||
396 | 9% | 13% | 15% | ||||
398 | 8% | 10% | 13% | ||||
399 | 7% | 9% | 11% | ||||
Betriebszweig | Linie | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Straßenbahn | 12 | 7% | 11% | 13% | |||
16 | 10% | 11% | 13% | ||||
18 | 9% | 12% | 15% | ||||
21 | 8% | 10% | 11% | ||||
27 | 14% | 11% | 10% | ||||
37 | 11% | 12% | 13% | ||||
50 | 10% | 12% | 15% | ||||
60 | 10% | 12% | 13% | ||||
61 | 10% | 13% | 14% | ||||
62 | 12% | 14% | 15% | ||||
63 | 8% | 12% | — | ||||
67 | 12% | 12% | 13% | ||||
68 | 9% | 12% | 13% | ||||
M1 | 9% | 12% | — | ||||
M10 | 12% | 16% | 19% | ||||
M13 | 11% | 13% | 17% | ||||
M17 | 13% | 13% | 12% | ||||
M2 | 8% | — | — | ||||
M4 | 9% | 13% | 17% | ||||
M5 | 10% | 14% | 16% | ||||
M6 | 13% | 15% | 19% | ||||
M8 | 12% | 14% | 15% |
Betriebszweig | Linie | 2021 | 2022 | 2023 |
Bus | 638 | 9% | 12% | 14% |
744 | — | 11% | 14% | |
893 | 11% | 13% | 12% | |
M11 | 16% | 19% | 18% | |
M17 | — | 11% | 13% | |
M19 | 12% | 16% | 21% | |
M21 | 16% | 18% | 21% | |
M27 | 15% | 17% | 22% | |
M29 | 16% | 16% | 24% | |
M32 | 14% | 16% | 19% | |
M36 | 14% | 18% | 20% | |
M37 | 16% | 20% | 22% | |
M41 | 16% | 20% | 25% | |
M43 | — | 15% | 20% | |
M44 | 13% | 19% | 19% | |
M45 | 16% | 22% | 26% | |
M46 | 15% | 18% | 19% | |
M48 | 15% | 18% | 20% | |
M49 | 14% | 17% | 19% | |
M76 | 17% | 22% | 21% | |
M77 | 12% | 17% | 20% | |
M82 | 13% | 17% | 20% | |
M85 | 18% | 20% | — | |
N1 | 8% | 13% | 12% | |
N10 | 6% | 7% | 9% | |
N12 | 2% | 3% | 4% | |
N18 | 2% | 3% | 4% |
N2 | 8% | 8% | 10% | |
N20 | 6% | 6% | 7% | |
N22 | 2% | 3% | 4% | |
N23 | 7% | — | — | |
N24 | — | 5% | 5% | |
N25 | 1% | — | 2% | |
N26 | 7% | 7% | 8% | |
N3 | 4% | 5% | 5% | |
N30 | 6% | 6% | 7% | |
N33 | 4% | — | 6% | |
N34 | 4% | 5% | 5% | |
N35 | 2% | — | — | |
N39 | 6% | — | — | |
N40 | — | 9% | — | |
N42 | 7% | 6% | 7% | |
N43 | — | 3% | 3% | |
N5 | 11% | 12% | 13% | |
N50 | 6% | 7% | 8% | |
N52 | — | 3% | 4% | |
N53 | 7% | — | — | |
N56 | 7% | 7% | 7% | |
N58 | 17% | 7% | 6% | |
N6 | 10% | 13% | 14% | |
N60 | 7% | 8% | 12% | |
N61 | 2% | — | — | |
N62 | 8% | — | — | |
N64 | — | 5% | 6% | |
N65 | 6% | 7% | 9% | |
N68 | 4% | — | — | |
N69 | 5% | — | — | |
N7 | 15% | 13% | 13% | |
N70 | 2% | 3% | 2% | |
N77 | 5% | 6% | 6% | |
N7X | 4% | 21% | 15% | |
N8 | 7% | 16% | 17% | |
N81 | — | 4% | 5% | |
N84 | — | 6% | 6% | |
N88 | 7% | 3% | 4% | |
N9 | 9% | 12% | 13% | |
N90 | — | 4% | 5% |
N91 | 10% | — | 13% | |
N94 | 10% | 11% | 14% | |
N95 | 2% | — | 4% | |
N96 | 11% | — | — | |
N97 | 9% | — | — | |
U2 | — | 10% | 10% | |
U6 | 19% | — | 21% | |
X10 | 19% | 22% | 24% | |
X11 | 18% | 17% | 17% | |
X21 | 20% | 22% | — | |
X33 | 20% | 26% | 28% | |
X34 | 15% | 18% | 21% | |
X36 | — | — | 16% | |
X37 | 12% | 15% | 17% | |
X49 | 17% | 18% | 19% | |
X54 | 20% | 20% | 22% | |
X69 | 15% | 15% | 18% | |
X7 | 10% | 9% | 12% | |
X71 | 11% | 14% | 18% | |
X76 | 13% | 21% | 23% | |
X83 | 15% | 18% | 23% |
Betriebszweig | Linie | 2021 | 2022 | 2023 |
U-Bahn | U1 | 12% | 10% | 16% |
U2 | — | 14% | 17% | |
U3 | 10% | 15% | 19% | |
U4 | 10% | 12% | 15% | |
U5 | 14% | — | 19% | |
U6 | 13% | 18% | 22% | |
U7 | 14% | 20% | 23% | |
U8 | 14% | 19% | — | |
U9 | 17% | 18% | 21% |
Frage 2:
Welche Linien überschreiten die verkehrsvertraglich vereinbarten Auslastungsgrenzen? Frage 4:
Welche Linien überschreiten die verkehrsvertraglich vereinbarten Auslastungsgrenzen?
Frage 6:
Welche Linien überschreiten die verkehrsvertraglich vereinbarten #Auslastungsgrenzen?
Antwort zu Fragen 2, 4 und 6:
Die Fragen 2, 4 und 6 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Der verkehrsvertraglich festgelegte Auslastungsstandard soll sicherstellen, dass es auf einzelnen Streckenabschnitten zu bestimmten Zeiten nicht dauerhaft zu einer Auslastung über 65 Prozent der Sitz- und Stehplätze kommt. Ausnahmen sind vorgesehen für kurze
Streckenabschnitte zu #Schulzeiten sowie innerhalb des S-Bahnrings zu Hauptverkehrszeiten und bezogen auf die Sitzplätze.
Nach Auskunft der BVG weisen aktuell nur sehr vereinzelt Bus- und Straßenbahnlinien auf einzelnen wenigen Streckenabschnitten in der Hauptverkehrszeit eine Überschreitung der 65% Auslastung auf. Zu den U-Bahnlinien hat die BVG keine Angaben übermittelt.
Bei den Buslinien sind nach Auskunft der BVG die Linien M19, M21, M27, M29, M41, M45, M43, M36, M37, 106 und X83 betroffen, bei den Straßenbahnlinien sind es die Linien 18, 60 und 61.
Berlin, den 15.04.2024 In Vertretung
Dr. Claudia Elif Stutz Senatsverwaltung für
Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
www.berlin.de