06.12.2022
Frage 1:
Wann werden die #Gebühren für das Ausstellen von #Bewohnerparkausweisen angehoben? Auf welche Summe ist dies vorgesehen?
Frage 2:
Für welche Quartiere können aktuell #Bewohnerparkausweise ausgestellt werden?
Antwort zu 1 und 2:
Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Der Senat hat über künftige Gebühren für die Erteilung von Bewohnerparkausweisen, relevante Faktoren für die Gebührenbemessung und mögliche Umsetzungstermine noch nicht entschieden.
Bewohnerparkausweise können in der Regel für alle bewirtschaften bzw. in Kürze bewirtschaftenden Gebiete ausgestellt werden. Hinsichtlich einer Gebietsübersicht wird auf die Antwort zu Frage 3 verwiesen.
Frage 3:
Welche #Parkraumbewirtschaftungszonen gibt es aktuell in Berlin und welche #Gebühren werden hier jeweils für eine Stunde Parken erhoben (bitte nach Bezirken auflisten)?
Antwort zu 3:
Planung, Umsetzung und Betrieb von Parkraumbewirtschaftungszonen liegen im Aufgabenbereich der Berliner Bezirke. Derzeit betreiben 7 Bezirke Parkraumbewirtschaftung (Mitte, Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau).
Ein kartografischer Überblick über die bewirtschafteten Zonen steht im #FIS-Broker unter dem Schlagwort „ #Parkraumbewirtschaftung“ zur Verfügung (http s:/ / fb inter.sta d t- b erlin.d e/ fb / ind ex.jsp).
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die aktuellen Kurzzeitparkgebühren:
Bezirk | Zone | Zeiten | Aktuelle Gebühren (€/ h) |
Pankow | 41 | Mo-Sa 9-24 Uhr | 1-2 €, 3 € bei Veranstaltungen in Max-Schmeling-Halle |
Pankow | 42 | Mo-Sa 9-24 Uhr | 1-2 € |
Pankow | 43 | Mo-Sa 9-24 Uhr | 1-2 €, 3 € bei Veranstaltungen in Max-Schmeling-Halle |
Pankow | 44 | Mo-Sa 9-24 Uhr | 1 € |
Pankow | 45 | Mo-Sa 9-24 Uhr | 1 € |
Pankow | 46 | Mo-Sa / 9-20 Uhr | 1 € |
Charlottenburg- Wilmersdorf | 16 | Mo-Fr 9-19 Uhr / Sa 9-14 Uhr | 1 € |
Charlottenburg- Wilmersdorf | 17 | Mo-Fr 9-19 / Sa 9-14 | 1 € | |||
Charlottenburg- Wilmersdorf | 4 | Mo-Fr 9-19 Uhr / | Sa | 9-14 | Uhr | 1 € |
Charlottenburg- Wilmersdorf | 5 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 1 € | |||
Charlottenburg- Wilmersdorf | 6 | Mo-Fr 9-19 Uhr / | Sa | 9-14 | Uhr | 1 € |
Charlottenburg- Wilmersdorf | 7 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 1 € | |||
Charlottenburg- Wilmersdorf | 8 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 1 € | |||
Charlottenburg- Wilmersdorf | 9 | Mo-Sa 9-22 | 1 €, Sondertarif 3 € im Teilbereich Ku´damm, Tauentzienstr., Hardenbergplatz, Jebensstr. | |||
Mitte | 1 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 3 € | |||
Mitte | 2 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 3 € | |||
Mitte | 2 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 2 € | |||
Mitte | 3 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 2 € | |||
Mitte | 3 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 3 € | |||
Mitte | 14 | Mo-Fr 9-20 Uhr / | Sa | 9-18 | Uhr | 2 € |
Mitte | 14 | Mo-Fr 9-20 Uhr / | Sa | 9-18 | Uhr | 1 € |
Mitte | 15 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 3 € | |||
Mitte | 20 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 2 € | |||
Mitte | 21 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 2 € | |||
Mitte | 21 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 3 € | |||
Mitte | 22 | Mo-Fr 9-20 Uhr / | Sa | 9-18 | Uhr | 2 € |
Mitte | 29 | Mo-So 9-24 Uhr | 3 € | |||
Mitte | 33 | Mo-Fr 9-20 Uhr / | Sa | 9-18 | Uhr | 2 € |
Mitte | 34 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 3 € | |||
Mitte | 34 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 2 € | |||
Mitte | 35 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 3 € | |||
Mitte | 36 | Mo-Fr 9-20 Uhr / | Sa | 9-18 | Uhr | 2 € |
Mitte | 37 | Mo-Fr 9-20 Uhr / | Sa | 9-18 | Uhr | 2 € |
Mitte | 38 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 2 € |
Mitte | 41 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 2 € |
Mitte | 70 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 2 € |
Mitte | 71 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 2 € |
Mitte | 72 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 2 € |
Mitte | 73 | Mo-Fr 9-18 Uhr | 2 € |
Mitte | 74 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 2 € |
Mitte | 75 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 2 € |
Mitte | 76 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 2 € |
Mitte | 76 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 3 € |
Mitte | 77 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 2 € |
Mitte | 78 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 2 € |
Mitte | 78 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 1 € |
Mitte | 79 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 2 € |
Mitte | 80 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 2 € |
Mitte | 81 | Mo-Fr 9-20 Uhr | 1 € |
Mitte | 81 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 1 € |
Mitte | 82 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 2 € |
Mitte | 83 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 2 € |
Friedrichshain- Kreuzberg | 40 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 1 € |
Friedrichshain- Kreuzberg | 60 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 2 € |
Friedrichshain- Kreuzberg | 50 | Mo-Sa 9-24 Uhr | 3 € |
Friedrichshain- Kreuzberg | 61 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 2 € |
Friedrichshain- Kreuzberg | 30 | Mo-Sa 9-24 Uhr | 2 € |
Friedrichshain- Kreuzberg | 18 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 2 € |
Friedrichshain- Kreuzberg | 49 | Mo-Sa 9-22 Uhr | 2 € |
Friedrichshain- Kreuzberg | 51- Ober- baumcity | Mo-Sa 9-24 Uhr | 2 € |
Friedrichshain- Kreuzberg | 51- Arena Süd | Mo-Sa 9-24 Uhr | 3 € |
Spandau | 13 | Mo -Fr 9-17 Uhr; Sa 9-14 Uhr; Advents-Sa 9-17 Uhr | 1 € |
Spandau | 12 | Mo -Fr 9-17 Uhr; Sa 9-14 Uhr; Advents-Sa 9-17 Uhr | 1 € |
Spandau | 11 | Mo -Fr 9-17 Uhr; Sa 9-14 Uhr; Advents-Sa 9-17 Uhr | 1 € |
Spandau | 10 | Mo -Fr 9-17 Uhr; Sa 9-14 Uhr; Advents-Sa 9-17 Uhr | 1 € |
Tempelhof- Schöneberg | 17 | Mo-Fr 9-19 / Sa 9-14 | 2 € |
Tempelhof- Schöneberg | 26 | Mo-Fr 9-20 / Sa 9-18 | 2 € |
Tempelhof- Schöneberg | 27 | Mo-Fr 9-20 / Sa 9-18 | 2 € |
Tempelhof- Schöneberg | 28 | Mo-Fr 9-20 / Sa 9-18 | 2 € |
Tempelhof- Schöneberg | 9 | Mo-Sa 9-22 | 2 € |
Tempelhof- Schöneberg | 55 | Mo-Fr 9-20 / Sa 9-18 | 2 € |
Tempelhof- Schöneberg | 92 | Mo-Fr 9-20 / Sa 9-18 | 2 € |
Steglitz- Zehlendorf | 23 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 1 € |
Steglitz- Zehlendorf | 24 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 1 € |
Steglitz- Zehlendorf | 25 | Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 9-18 Uhr | 1 € |
Frage 4:
Welche Parkraumbewirtschaftungszonen werden voraussichtlich in den nächsten drei Jahren zusätzlich ausgewiesen werden? Welche Gebühren werden hier voraussichtlich für eine Stunde Parken erhoben (bitte nach Jahren und Bezirken auflisten)?
Antwort zu 4:
Es wird auf die Antwort zu Fragen 1 und 2 Ihrer Schriftlichen Anfrage Nr. 19/ 12273 vom 15. Juni 2022 verwiesen. Die Bezirke ergänzen die dortige Tabelle wie folgt:
Bezirk | Gebühren (nach derzeitiger GebO ) und Start |
Pankow | Die Bereiche rund um Velodrom und Blankensteinpark sind avisiert. Höhe der Gebühren und Zeitplan stehen noch nicht fest. |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 2023: Zone 120 (LOR Prager Platz), Zone 121 (LOR Babelsberger Str.) |
2024: Zone 138 (LOR Richard-Wagner-Str.), Zone 137 (LOR Alt-Lietzow), Zone 132 (LOR Schlossstraße), Zone 133 (LOR Klausenerplatz) 2025: Zone 135 (LOR Tegeler Weg), Zone 136 (LOR Kaiserin-Augusta-Allee), optional Zone 134 (LO R Schlossgarten) Gebührenhöhe nach bisheriger GebO 1 €/ h | |
Mitte | 12/ 2022: 78, Afrikanisches Viertel 1 €/ h (Areal zwischen Lüderitzstraße und Glasgower Straße 2 €/ h) Danach ist der Bezirk fast vollständig bewirtschaftet. Weitere neue Parkzonen wird es im Bezirk Mitte von Berlin voraussichtlich nicht geben. |
Friedrichshain- Kreuzberg | Nach Beschluss vom 26.07.2022 zur BA-Vorlage-Nr.: VI / 072 / 22: 2023: Krautstr. (Erweiterung Zone 18), 2 €/ h nach aktuell gültiger GebO 2023: Wrangelkiez (Zone 65), 3 €/ h nach aktuell gültiger GebO Möglichst zeitnah folgend: Lausitzer Platz und Reichenberger Kiez (Einführungszeitraum und Parkgebühren noch nicht konkretisiert) |
Neukölln | Die für die Schriftliche Anfrage Nr. 19/ 12273 gemeldete Zeitplanung gilt weiterhin. Zur Höhe der Gebühren lässt sich final noch nichts sagen. |
Tempelhof- Schöneberg | 84, 85, 86, 87, 88, 89 mit 3 €/ h |
Steglitz- Zehlendorf | Eine Erweiterung der bestehenden drei Parkzonen wird in den kommenden Jahren geprüft. |
Spandau | aktuell keine Planungen |
Die Angaben beziehen sich auf die aktuell gültige Parkgebühren-Ordnung (ParkGebO). Der Senat hat in seiner Sitzung vom 29. November 2022 die 5. Verordnung zur Änderung der Parkgebühren-Ordnung (ParkGebO) beschlossen. Diese setzt die in den Richtlinien für die Regierungspolitik vorgesehene Erhöhung der seit rund 20 Jahren unveränderten Parkgebühren zielgerichtet um. Mit Inkrafttreten der neuen ParkGebO zum 1. Januar 2023 werden entsprechend der 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Berlin die Parkgebühren für jede Gebührenstufe von 1, 2 und 3 Euro pro Stunde auf 2, 3 und 4 Euro pro Stunde erhöht.
Frage 5:
Wie viele Mitarbeiter*innen kontrollieren in den jeweiligen Ordnungsämtern die Einhaltung der Vorgaben der Parkraumbewirtschaftung?
Antwort zu 5:
Die betroffenen Bezirke haben Folgendes zurückgemeldet:
Bezirk | Überwachungskräfte Parkraumbewirtscha ftung (Stand 11/ 22) |
Pankow | 53 Dienstkräfte in 2 Schichten, weitere 29 Dienstkräfte zurzeit anderwärtig tätig (bspw. Verkehrsüberwachungsdienst überwiegend in anderen Bezirken), oder aus sonstigen Gründen gegenwärtig nicht eingesetzt. |
Charlottenburg-Wilmersdorf | Im Wirtschaftsplan bisher 96 Beschäftigungspositionen ausgewiesen, wovon aktuell 71,75 besetzt sind. Im Jahr 2023 kommen 10,8, im Jahr 2024 21,4 und im Jahr 2025 13,6 weitere Beschäftigungspositionen hinzu. |
Mitte | Im Bereich der Parkraumüberwachung arbeiten derzeit insgesamt 193 Dienstkräfte (Stand August 2022). |
Friedrichshain-Kreuzberg | Gemäß Organigramm des Ordnungsamtes (26.10.2022) sind 53 Mitarbeitende „ Außendienst PRK“ (davon 6 Koordinatoren) und 17 Mitarbeitende, die derzeit zum VüD abgeordnet sind, in der Parkraumbewirtschaftung tätig. Dazu kommen 3 Mitarbeitende Innendienst und Stellenanteile bei anderen Mitarbeitenden. |
Tempelhof-Schöneberg | 60 Stellen |
Spandau | Für die Parkraumbewirtschaftung sind derzeit 8 von 10 Stellen besetzt. Allerdings sind diese Personen nicht nur in der Parkraumbewirtschaftung, sondern 7 spandauweit im Projekt Verkehrsüberwachungsdienst von SenInnDS eingesetzt, eine Person in den Bezirk Reinickendorf abgeordnet. Eine Mitkontrolle der Parkraumzonen erfolgt noch, aber lange nicht so intensiv, wie bei einer alleinigen Tätigkeit in diesem Bereich. |
Steglitz-Zehlendorf | Die Frage kann nicht tabellentauglich beantwortet werden, da neben den Parkraumüberwachungskräften auch durch den Verkehrsüberwachungsdienst und den Allgemeinen Ordnungsdienst entsprechende Anzeigen geschrieben werden. In Steglitz-Zehlendorf sind zudem die Kräfte des Verkehrsüberwachungsdienstes schwerpunktmäßig innerhalb der Parkraumbewirtschaftungszonen eingeteilt. |
Frage 6:
Wie viele Einnahmen haben die Bezirke in den Jahren seit 2018 aus der Parkraumbewirtschaftung erwirtschaftet (bitte nach Jahren und Bezirken auflisten)?
Antwort zu 6:
Die betroffenen Bezirke haben Folgendes zurückgemeldet:
Ist–Einna hmen PRB (inklusive 7) | 2018 in € | 2019 in € | 2020 in € | 2021 in € |
Pankow | 11.102.598 | 11.195.632 | 9.971.361 | 9.029.977 |
Charlottenburg- Wilmersdorf | 7.470.279 | 7.816.032 | 6.130.570 | 5.930.512 |
Mitte | 27.902.066 | 30.810.705 | 26.449.760 | 30.536.764 |
Friedrichshain- Kreuzberg | 6.541.430 | 8.886.457 | 9.544.922 | 7.403.903 |
Tempelhof- Schöneberg 1,2) | 1.573.548 | 2.550.314 | 2.593.939 | 2.375.363 |
Spandau | 763.949 | 957.579 | 805.845 | 712.889 |
Steglitz-Zehlendorf 2,3) | 3.489.619 | 3.285.493 | 3.290.713 | 2.279.901 |
1) ohne den bezirklichen Anteil der Verwarn- und Bußgelder
2) ohne sonstige Ausnahmegenehmigungen
3) Da in SZ fast alle PRK seit Februar 2021 als VÜD eingesetzt sind, sind deren Anzeigen nicht in 2021 enthalten.
Frage 7:
Wie viele Einnahmen haben die Bezirke in den Jahren seit 2018 durch die Ausstellung von Bewohnerparkaus-weisen erwirtschaftet (bitte nach Jahren und Bezirken auflisten)?
Antwort zu 7:
Die betroffenen Bezirke haben folgendes zurückgemeldet:
Ist-Einna hmen Bewohnerparkausweise | 2018 in € | 2019 in € | 2020 in € | 2021 in € |
Pankow | 354.287 | 393.752 | 367.347 | 411.313 |
Charlottenburg- Wilmersdorf | 229.235 | 230.797 | 216.411 | 234.698 |
Mitte | 338.707 | 298.836 | 342.244 | 783.912 |
Friedrichshain- Kreuzberg | 104.831 | 48.514 | 93.778 | 60.581 |
Tempelhof-Schöneberg | 84.929 | 184.346 | 114.094 | 165.858 |
Spandau | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Steglitz-Zehlendorf | 31.079 | 73.226 | 51.526 | 58.198 |
Berlin, den 01. Dezember 2022
In Vertretung
Dr. Meike Niedbal Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
www.berlin.de