26.09.2025
Frage 1:
Technische #Struktur der #Tunnelsicherung
- Über welche sicherheitstechnischen Einrichtungen (z. B. #Brandmeldeanlagen, #Lüftungsanlagen, #Notrufeinrichtungen, #Videoüberwachung, #Lautsprechersysteme) verfügt der #Tiergartentunnel ?
- Welche dieser Einrichtungen werden direkt im Tunnel betrieben, welche ausschließlich aus der #Überwachungszentrale gesteuert oder überwacht?
- Wie ist die Überwachungszentrale technisch ausgestattet, welche Systeme stehen dort zur Verfügung, welche sind redundant und wie hoch ist die Ausfallsicherheit?
Antwort zu 1a):
Der Tunnel #Tiergarten #Spreebogen verfügt neben den verkehrstechnischen Anlagen (Anzeigen, #Sperreinrichtungen, #Wechselwegweisungen) über folgende betriebstechnische Anlagen im Tunnel:
- Lüftung
- Brandmeldetechnik
- Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
- Elektroakustische Lautsprecheranlagen
- Tunnelleittechnik
- Videomanagementsysteme
- Telekommunikationssysteme
- Digitalfunkanlagen
- Notrufeinrichtungen
- Fluchtwegekennzeichnungssysteme
- Löschtechnik
- Beleuchtung
sowie folgende Anlagen in den 3 Betriebsgebäuden:
- Klima- und Lüftungstechnik
- Brandschutzsysteme
- Einbruchmeldeanlagen
- Mittelspannungs- und Niederspannungsanlagen
- Brandmelde- und Löschsysteme
- Aufzugstechnik
- Beleuchtung Antwort zu 1b):
Alle genannten Systeme werden in der Tunnelregelungszentrale überwacht und gesteuert. Im Notbetrieb ist auch die Steuerung in den Betriebsgebäuden möglich.
Antwort zu 1c):
In der Tunnelregelungszentrale Berlin stehen aus Gründen der Redundanz zwei voll ausgestattete Arbeitsplätze mit entsprechendem Betriebssystem zur Verfügung. Die Stromversorgung der Arbeitsplätze ist redundant ausgeführt.
Frage 2:
Personelle Struktur der Tunnelsicherung
a) Wo sind die #Mitarbeiter der #Tunnelsicherung stationiert (Ort der Überwachungszentrale, weitere Standorte)? b) Wie viele Mitarbeiter sind dort regulär eingesetzt, wie viele pro Schicht?
- Welche Mindestbesetzung ist vorgeschrieben, um den Betrieb des Tunnels sicherzustellen?
- Werden Mitarbeiter in Reserve vorgehalten, um kurzfristige Ausfälle (z. B. Krankheit) ausgleichen zu können?
- Welche vertraglichen oder tariflichen Regelungen gibt es für die Personalplanung?
Antwort zu 2a) bis e):
Die #Tunnelregelungszentrale Berlin befindet sich im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Für die 24/ 7 Tunnelüberwachung stehen 6 Stellen zur Verfügung. Im Rahmen der Schichtplanung ist sicherzustellen, dass mindestens ein Operator je Schicht verfügbar ist. Die Operatoren sind Mitarbeitende des Landes Berlin und es gelten die Regularien des TV-L.
Frage 3:
Sperrungen des Tiergartentunnels
- An welchen Tagen oder halben Tagen war der Tiergartentunnel in den Jahren 2022, 2023, 2024 und 2025 (bis 30.06.) gesperrt?
- Aus welchen Gründen erfolgten diese Sperrungen jeweils (z. B. technische Defekte, Personalausfall, Wartungsarbeiten, Unfälle)?
- Welche durchschnittliche Sperrdauer ergibt sich daraus pro Jahr?
Antwort zu 3a) und b):
Die Antworten zu Fragen 3a) und 3b) können der folgenden Tabelle entnommen werden. Es wird zwischen der Röhre Nord (Fahrtrichtung Wedding), der Röhre Süd (Fahrtrichtung Kreuzberg) und beiden Röhren/ Fahrtrichtungen (Vollsperrung) unterschieden.
Jahr | Datum | Fahrtrichtung | Art | Grund |
2022 | 05.01.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 26.01.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 28.01.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Demonstration |
2022 | 28.01.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Demonstration |
2022 | 02.02.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 16.02.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 22.02.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Polizeieinsatz |
2022 | 23.02.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 16.03.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 23.03.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 30.03.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 20.04.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 09.05.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Brandalarm |
2022 | 11.05.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 18.05.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 25.05.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 02.06.2022 | TTS → Nord | gesperrt | VU |
2022 | 09.06.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Dreharbeiten |
2022 | 15.06.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 22.06.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 29.06.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 06.07.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 13.07.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 20.07.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 27.07.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 03.08.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 10.08.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 16.08.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Polizeieinsatz |
2022 | 22.08.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Revision |
2022 | 31.08.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 07.09.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 14.09.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 21.09.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 28.09.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 05.10.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 12.10.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 09.11.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 16.11.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Reinigung |
2022 | 05.12.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Sonstiges |
2022 | 06.12.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Sonstiges |
2022 | 07.12.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Sonstiges |
2022 | 08.12.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Sonstiges |
2022 | 09.12.2022 | TTS → Nord | gesperrt | Sonstiges |
2022 | 05.01.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 26.01.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 26.01.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reparatur |
2022 | 02.02.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 16.02.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 23.02.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 16.03.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 23.03.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 30.03.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 13.04.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 13.04.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 20.04.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 09.05.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Brandalarm |
2022 | 11.05.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 18.05.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 25.05.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 01.06.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 15.06.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 22.06.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 29.06.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 06.07.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 13.07.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 20.07.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 27.07.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 03.08.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 10.08.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 16.08.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Polizeieinsatz |
2022 | 22.08.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Revision |
2022 | 31.08.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 07.09.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 14.09.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 21.09.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 28.09.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 05.10.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 12.10.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 22.10.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Polizeieinsatz |
2022 | 09.11.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 16.11.2022 | TTS → Süd | gesperrt | Reinigung |
2022 | 05.12.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 06.12.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 07.12.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 08.12.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 09.12.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 28.02.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Störungsbeseitigung |
2022 | 01.03.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Störungsbeseitigung |
2022 | 02.03.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Störungsbeseitigung |
2022 | 03.03.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Störungsbeseitigung |
2022 | 25.04.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 26.04.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 27.04.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 28.04.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 29.04.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 30.04.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 18.05.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Baumaßnahme |
2022 | 27.07.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Brandalarm |
2022 | 23.08.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 24.08.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 25.08.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 14.10.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Brandalarm |
2022 | 24.10.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 25.10.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 26.10.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2022 | 27.10.2022 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2023 | 01.02.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 22.02.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 02.03.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Revision |
2023 | 15.03.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 19.03.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Polizeieinsatz |
2023 | 21.03.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Baumaßnahme |
2023 | 22.03.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 31.03.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | VU |
2023 | 05.04.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 19.04.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 26.04.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 03.05.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 10.05.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 17.05.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 24.05.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 31.05.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 08.06.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Revision |
2023 | 14.06.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Tunnelwäsche |
2023 | 17.06.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Personalausfall |
2023 | 21.06.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 28.06.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 05.07.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 12.07.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 19.07.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 26.07.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 02.08.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 05.08.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Personalausfall |
2023 | 09.08.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 14.08.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Störungsbeseitigung |
2023 | 16.08.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 23.08.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 30.08.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 06.09.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 13.09.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 20.09.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 27.09.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 04.10.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 25.10.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 01.11.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 09.11.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Revision |
2023 | 15.11.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 13.12.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 27.12.2023 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2023 | 01.02.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 22.02.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 01.03.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Revision |
2023 | 15.03.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 21.03.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Baumaßnahme |
2023 | 22.03.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 05.04.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 19.04.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 26.04.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 03.05.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 10.05.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 24.05.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 31.05.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 07.06.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Revision |
2023 | 14.06.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Tunnelwäsche |
2023 | 17.06.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Personalausfall |
2023 | 21.06.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 28.06.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 05.07.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 10.07.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | VU |
2023 | 12.07.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 19.07.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 26.07.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 02.08.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 05.08.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Personalausfall |
2023 | 06.08.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | VU |
2023 | 09.08.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 14.08.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Störungsbeseitigung |
2023 | 16.08.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 23.08.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 30.08.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 06.09.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 13.09.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 20.09.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 21.09.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | VU |
2023 | 27.09.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 04.10.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 25.10.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 01.11.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 08.11.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Revision |
2023 | 15.11.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 20.11.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Rückstau in Tunnel |
2023 | 13.12.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 27.12.2023 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2023 | 27.02.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2023 | 28.02.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2023 | 28.03.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Brandalarm |
2023 | 23.04.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Brandalarm |
2023 | 05.06.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2023 | 06.06.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2023 | 03.07.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Sonstiges |
2023 | 17.10.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Tunnelwäsche |
2023 | 26.10.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Brandalarm |
2023 | 27.10.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Personalausfall |
2023 | 28.10.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Personalausfall |
2023 | 04.11.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Personalausfall |
2023 | 06.11.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2023 | 07.11.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2023 | 26.11.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Personalausfall |
2023 | 13.12.2023 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Brandalarm |
2024 | 03.01.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 24.01.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung/ VU |
2024 | 31.01.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 07.02.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 11.02.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 14.02.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 22.02.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | VU |
2024 | 23.02.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 06.03.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 20.03.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 27.03.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 03.04.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 24.04.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 15.05.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 22.05.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 07.06.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Rückstau in Tunnel |
2024 | 12.06.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 19.06.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 26.06.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 03.07.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 17.07.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 24.07.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 31.07.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 07.08.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 14.08.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 21.08.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 28.08.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 04.09.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 15.09.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Personalausfall |
2024 | 18.09.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 02.10.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 09.10.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 16.10.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 23.10.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 31.10.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Revision |
2024 | 04.11.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Revision |
2024 | 06.11.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Revision |
2024 | 07.11.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Revision |
2024 | 27.11.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 03.12.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | VU |
2024 | 04.12.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 11.12.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 18.12.2024 | TTS–>Nord | gesperrt | Reinigung |
2024 | 03.01.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 13.01.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Polizeieinsatz |
2024 | 15.01.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 24.01.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 31.01.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 07.02.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 11.02.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 14.02.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 23.02.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 06.03.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 13.03.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 20.03.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 27.03.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 03.04.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 24.04.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 15.05.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 22.05.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 12.06.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 19.06.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 26.06.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 03.07.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 10.07.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 13.07.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | VU |
2024 | 17.07.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 24.07.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 31.07.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 07.08.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 14.08.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 17.08.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 21.08.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 28.08.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 04.09.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 10.09.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | VU |
2024 | 15.09.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Personalausfall |
2024 | 18.09.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 28.09.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Rückstau in Tunnel |
2024 | 02.10.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 09.10.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 16.10.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 23.10.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 31.10.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Revision |
2024 | 04.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Revision |
2024 | 05.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Revision |
2024 | 06.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Revision |
2024 | 07.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Revision |
2024 | 08.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 09.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 10.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 11.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 12.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 13.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 14.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 15.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 16.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 17.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 18.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 19.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 20.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 21.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 22.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 23.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 24.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 25.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 26.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 27.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 28.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 29.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 30.11.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 01.12.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 02.12.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 03.12.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 04.12.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 11.12.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 18.12.2024 | TTS–>Süd | gesperrt | Reinigung |
2024 | 01.01.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Sichttrübung |
2024 | 26.02.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 26.02.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 27.02.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 28.02.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 29.02.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 02.03.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Personalausfall |
2024 | 08.04.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 09.04.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 10.04.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 11.04.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 12.04.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 17.04.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Sonstiges |
2024 | 27.05.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 28.05.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 29.05.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 30.05.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 03.06.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 04.06.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 05.06.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 06.06.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Revision |
2024 | 31.08.2024 | TTS beide Richtungen | gesperrt | Personalausfall |
