21.02.2024
Frage 1:
Wie haben sich in den Jahren 2015 – 2023 die jährlich registrierten Daten zu #Verkehrsstau in Berlin entwickelt? Wie viele Kilometer Stau sind in den Jahren 2015 – 2023 jährlich insgesamt entstanden und wie vielen Stunden Stau entsprach dies pro Jahr?
Antwort zu 1:
Die Daten zu Dauer und Länge der einzelnen Stauereignisse liegen dem Land Berlin erst seit dem Jahr 2021 vor. Beim Vergleich der einzelnen Jahre ist zu beachten, dass die #Verkehrslage aus #GPS-basierten #Floating-Car-Daten ermittelt wird, die lediglich eine Einschätzung der aktuellen #Geschwindigkeit je #Streckenabschnitt liefern können und keine direkte Aussage zum #Verkehrsaufkommen machen.
Jahr | Staustunden gesamt | Staulänge (km) |
2021 | 90.854 | 140.728 |
2022 | 82.488 | 105.674 |
2023 | 87.726 | 117.391 |
Frage 2:
Wie hat sich in den Jahren 2015 – 2023 das Kfz-Verkehrsaufkommen in Berlin an den vorhandenen Zählstellen entwickelt? Bitte für alle Zählstellen die ermittelten Jahreswerte angeben.
Antwort zu 2:
In der nachstehenden Tabelle sind die an den Messstellen des Landes je Jahr ermittelten durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken seit 2015 aufgeführt. Dabei kommt es vereinzelt zu Lücken, wenn zum Beispiel durch den Einfluss von Baumaßnahmen über längere Zeit keine oder unbrauchbare Daten geliefert wurden. Einzelne Messstellen wurden in den letzten Jahren auch aus dem Messnetz genommen und liefern deshalb nur für weiter zurückliegende Jahre Daten.
DTV = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke
MESS- STELLE | BEZEICHNUNG | DTV_ 2015 | DTV_ 2016 | DTV_ 2017 | DTV_ 2018 | DTV_ 2019 | DTV_ 2020 | DTV_ 2021 | DTV_ 2022 | DTV_ 2023 |
TE001 | A115 (Südwest) | 31.626 | 29.650 | 24.949 | 25.459 | 26.586 | 24.944 | 18.719 | 25.447 | |
TE002 | A115 (Nordost) | 34.607 | 34.965 | 33.570 | 32.983 | 33.933 | 31.056 | 26.388 | 30.401 | |
TE004 | Clayallee (Süd) | 8.940 | 8.765 | 8.639 | 8.503 | 8.196 | 7.143 | 6.926 | 7.708 | 7.906 |
TE005 | Berliner Straße (West) | 16.962 | 17.423 | 17.045 | 16.838 | 16.751 | 15.504 | 14.473 | 14.403 | 15.355 |
TE006 | Teltower Damm (Nord) | 9.456 | 9.697 | 9.456 | 9.098 | 9.193 | 8.431 | 8.238 | 5.879 | 6.715 |
TE009 | Großbeerenstraße (Nordost) | 13.124 | 13.134 | 12.975 | 12.792 | 13.040 | 11.715 | 11.468 | 11.922 | 11.458 |
TE010 | Marienfelder Allee (Südwest) | 7.374 | 7.208 | 7.008 | 7.398 | 7.426 | 6.724 | 6.821 | 6.931 | 6.450 |
TE011 | Marienfelder Allee (Nord) | 11.409 | 11.755 | 12.095 | 11.410 | 11.465 | 10.684 | 11.141 | 11.142 | 10.939 |
TE012 | Mariendorfer Damm (Süd) | 18.192 | 17.095 | 17.636 | 18.468 | 18.780 | 16.553 | 16.718 | 15.718 | 14.771 |
TE013 | Lichtenrader Damm (Nord) | 17.686 | 17.827 | 17.925 | 18.326 | 17.997 | 16.232 | 15.998 | 14.766 | 13.715 |
TE014 | Mariendorfer Damm (Nord) | 20.902 | 20.476 | 20.571 | 20.436 | 20.335 | 17.555 | 17.135 | 16.447 | 16.481 |
TE015n | Neuköllner Straße (Nordwest) | 14.444 | 15.681 | 15.847 | 15.363 | 15.317 | 14.006 | 14.021 | 14.524 | 14.886 |
TE017 | Buschkrugallee (Nord) | 9.094 | 11.054 | 11.194 | 10.976 | 11.861 | 10.352 | 9.878 | 10.262 | 11.215 |
TE018 | Gradestraße (West) | 12.274 | 12.489 | 12.339 | 12.603 | 12.113 | 10.789 | 11.298 | 11.557 | 6.788 |
TE019 | Gradestraße (Ost) | 11.375 | 12.264 | 11.926 | 11.610 | 11.512 | 11.004 | 10.377 | 10.601 | 5.850 |
TE021 | Roedernallee (Nord) | 12.043 | 12.041 | 11.925 | 11.832 | 11.465 | 10.603 | 10.721 | 10.333 | 10.511 |
TE022 | Roedernallee (Süd) | 10.736 | 12.216 | 12.559 | 12.420 | 12.808 | 11.004 | 10.983 | 8.344 | 7.488 |
TE023 | Prenzlauer Promenade (Nord) | 22.292 | 22.281 | 22.344 | 20.745 | 19.917 | 17.586 | 10.724 | 10.911 | |
TE026 | Adlergestell (Nordwest) | 23.399 | 24.009 | 24.447 | 23.248 | 21.661 | 19.017 | 17.797 | 15.477 | 14.656 |
TE038 | Seestraße (West) | 20.629 | 21.221 | 21.045 | 17.109 | 20.743 | 16.076 | 18.693 | 16.560 | 15.519 |
TE039 | Seestraße (Ost) | 20.997 | 20.262 | 19.391 | 17.990 | 20.871 | 17.437 | 16.533 | 15.603 | 15.580 |
TE040 | Müllerstraße (Nord) | 13.286 | 13.555 | 12.478 | 11.981 | 12.966 | 11.800 | 11.109 | 9.535 | 10.178 |
TE042 | Markstraße (Süd) | 11.047 | 9.955 | 11.201 | 11.292 | 11.461 | 7.957 | 10.430 | 10.262 | 9.239 |
TE045 | Berliner Straße (Süd) | 10.591 | 10.209 | 9.372 | 8.659 | 8.958 | 8.631 | 8.217 | 6.472 | 8.104 |
TE047 | Malchower Chaussee (Süd) | 8.034 | 7.910 | 7.911 | 8.335 | 8.213 | 7.624 | 7.595 | 8.107 | 8.162 |
TE048 | Malchower Chaussee (Nord) | 9.927 | 9.908 | 9.599 | 9.491 | 9.809 | 9.062 | 9.515 | 9.508 | 10.114 |
TE049 | Landsberger Allee (Ost) | 24.878 | 24.445 | 21.688 | 23.757 | 23.830 | 23.298 | 22.432 | 21.464 | 20.880 |
TE050 | Landsberger Allee (West) | 25.457 | 25.849 | 25.758 | 24.430 | 25.184 | 23.668 | 22.338 | 21.762 | 21.547 |
TE053 | Storkower Straße (Nordwest) | 12.148 | 10.427 | 10.579 | 11.806 | 12.390 | 11.652 | 11.913 | 12.293 | 12.406 |
TE056 | Hauptstraße (Südost) | 7.236 | 7.241 | 8.058 | 9.127 | 8.747 | 8.159 | 7.543 | 8.534 | 8.985 |
TE057 | Hauptstraße (Nordwest) | 10.582 | 10.905 | 11.291 | 11.797 | 11.739 | 11.510 | |||
TE060 | Falkenseer Damm (Ost) | 12.787 | 13.270 | 13.394 | 13.432 | 13.674 | 12.263 | 11.704 | 11.520 | 11.776 |
TE061 | Am Treptower Park (Südost) | 15.335 | 15.285 | 14.722 | 14.851 | 14.372 | 12.619 | 12.065 | 11.560 | 11.362 |
TE062 | Puschkinallee (West) | 20.608 | 19.039 | 19.266 | 19.104 | 17.858 | 13.753 | 12.359 | 11.946 | 11.858 |
TE063 | Bornholmer Straße (Ost) | 13.012 | 9.529 | 11.063 | 14.869 | 15.539 | 14.201 | 14.589 | 14.083 | 12.382 |
TE064 | Ollenhauer Straße (Süd) | 14.615 | 14.200 | 13.258 | 13.021 | 12.973 | 13.057 | 13.548 | 13.353 | 13.665 |
TE065 | Ollenhauer Straße (Nord) | 13.016 | 12.982 | 12.439 | 12.013 | 11.605 | 11.045 | 11.095 | 11.245 | 12.047 |
TE070 | Hardenbergstraße (Süd) | 10.278 | 11.256 | 11.250 | 11.018 | 10.648 | 10.709 | 10.136 | 10.126 | 9.851 |
TE071 | Hardenbergstraße (Nord) | 14.255 | 13.290 | 12.890 | 12.488 | 12.223 | 12.077 | 11.594 | 11.150 | 11.055 |
TE072 | Straße des 17. Juni (West) | 20.279 | 20.176 | 20.642 | 20.682 | 20.622 | 17.178 | 17.181 | 17.028 | 15.138 |
TE073 | Straße des 17. Juni (Ost) | 19.178 | 19.755 | 19.914 | 20.161 | 19.901 | 17.323 | 17.047 | 15.853 | 14.494 |
TE074 | Am Treptower Park (Südost) | 8.196 | 8.508 | 7.390 | 8.131 | 8.263 | 6.624 | 6.939 | 5.405 | 6.185 |
TE075n | Potsdamer Straße (Ost) | 18.854 | 18.161 | 12.106 | 16.317 | 15.986 | 13.699 | 12.489 | 13.076 | |
TE077n | Potsdamer Platz (West) | 25.807 | 24.981 | 23.860 | 23.265 | 22.080 | 17.142 | 16.809 | 18.326 | |
TE080 | Marienfelder Allee (Süd) | 11.378 | 11.604 | 12.013 | 11.400 | 11.240 | 10.613 | 11.132 | 11.127 | 10.983 |
TE104 | Am Juliusturm (West) | 22.794 | 23.057 | 22.919 | 22.882 | 22.944 | 19.633 | 18.726 | 19.840 | 20.784 |
TE105 | Am Juliusturm (Ost) | 24.603 | 24.721 | 24.513 | 23.867 | 24.331 | 20.529 | 20.020 | 20.498 | 20.708 |
TE106 | Siemensdamm (Ost) | 19.735 | 18.677 | 17.976 | 17.971 | 18.053 | 17.292 | 16.632 | 17.081 | 17.409 |
TE107 | Hohenzollerndamm (Nordost) | 15.261 | 15.097 | 15.423 | 15.029 | 14.592 | 13.343 | 13.246 | 13.504 | 13.554 |
TE108 | Hohenzollerndamm (West) | 11.800 | 11.318 | 11.493 | 11.332 | 10.989 | 9.623 | 10.052 | 10.222 | 10.576 |
TE112 | Ringstraße (Ost) | 7.094 | 8.327 | 7.170 | 6.949 | 6.027 | 6.310 | 5.690 | 5.946 | 5.402 |
TE114 | Buckower Chaussee (Ost) | 11.097 | 11.181 | 11.368 | 11.325 | 11.197 | 10.626 | 10.248 | 7.125 | 6.939 |
TE115 | Marienfelder Chaussee (West) | 11.428 | 11.801 | 12.028 | 11.503 | 11.278 | 10.976 | 10.796 | 9.401 | 8.872 |
TE118n | Britzer Damm (Nord) | 16.176 | 15.668 | 15.365 | 15.529 | 8.125 | 8.451 | 13.396 | 9.829 | 12.385 |
TE119 | Blankenburger Straße (Süd) | 4.133 | 5.399 | 5.270 | 5.558 | 5.419 | 5.600 | 5.565 | 5.897 | 5.256 |
TE120 | Blankenburger Straße (Nord) | 5.168 | 5.351 | 5.260 | 5.322 | 5.134 | 5.348 | 5.455 | 4.948 | 4.062 |
TE122 | Müggelheimer Damm (West) | 5.513 | 5.612 | 5.815 | 5.683 | 5.420 | 5.400 | 5.433 | 5.019 | 4.856 |
TE123 | Müggelheimer Damm (Ost) | 5.672 | 5.727 | 5.469 | 5.761 | 5.473 | 5.465 | 5.491 | 5.067 | 4.946 |
TE125 | Lindenstraße (Ost) | 12.555 | 12.404 | 12.465 | 12.088 | 12.867 | 11.186 | 11.305 | 10.836 | 10.596 |
TE127 | Edisonstraße (Süd) | 10.651 | 10.748 | 10.914 | 7.905 | 7.640 | 7.418 | 6.617 | 6.405 | 2.604 |
TE129 | Treskowallee (Süd) | 12.624 | 12.254 | 11.991 | 9.404 | 11.536 | 10.027 | 11.781 | 10.320 | 8.786 |
TE130 | Rhinstraße (Süd) | 14.171 | 14.517 | 14.315 | 12.006 | 11.301 | 12.111 | 12.360 | 13.123 | 12.767 |
TE131 | Rhinstraße (Nord) | 15.296 | 15.729 | 15.877 | 14.603 | 14.181 | 13.671 | 13.195 | 13.109 | 13.883 |
TE133 | Kurfürstendamm (Ost) | 16.668 | 16.404 | 16.264 | 16.224 | 16.262 | 14.642 | 13.916 | 14.037 | 14.513 |
TE134 | Lietzenburger Str (Ost) | 2.434 | 3.298 | 3.543 | 2.552 | 2.218 | 1.770 | 2.373 | 2.977 | 3.357 |
TE134n | Lietzenburger Str (Ost) | 7.681 | 6.791 | 5.988 | 6.811 | 7.214 | 6.017 | 5.073 | 5.092 | 4.959 |
TE135 | Lietzenburger Str (West) | 8.548 | 7.539 | 8.300 | 9.084 | 8.669 | 7.960 | 7.422 | 7.663 | 5.654 |
TE136 | Hauptstraße (Südwest) | 16.536 | 16.773 | 16.030 | 14.730 | 13.719 | 11.715 | 9.455 | 11.072 | 12.010 |
TE137 | Hauptstraße (Nordost) | 16.649 | 16.942 | 15.681 | 13.800 | 13.113 | 11.478 | 10.360 | 9.317 | 11.648 |
TE138 | Goebenstraße (West) | 7.848 | 7.981 | 7.975 | 7.744 | 7.485 | 6.455 | 6.843 | 7.258 | 6.640 |
TE139 | Goebenstraße (Ost) | 6.815 | 7.093 | 7.318 | 6.981 | 6.559 | 6.021 | 5.392 | 5.640 | 5.652 |
TE140 | Hallesches Ufer (West) | 17.858 | 18.088 | 19.265 | 19.441 | 19.121 | 16.184 | 14.153 | 14.875 | 14.423 |
TE141 | Tempelhofer Ufer (Ost) | 19.484 | 19.830 | 20.572 | 20.183 | 19.681 | 17.265 | 14.211 | 14.209 | 14.464 |
TE142 | Reichpietschufer (West) | 14.556 | 14.181 | 14.186 | 13.906 | 13.984 | 10.188 | 10.734 | 11.579 | 11.227 |
TE143 | Schöneberger Ufer (Ost) | 17.868 | 17.251 | 16.204 | 10.605 | 11.124 | 13.783 | 12.620 | 14.433 | 14.680 |
TE144 | Klingelhöfer Straße (Nord) | 17.595 | 17.063 | 18.569 | 17.764 | 17.207 | 14.274 | 14.652 | 13.942 | 13.356 |
TE150 | Spreeweg (Süd) | 8.705 | 10.147 | 9.889 | 11.372 | 14.494 | 14.290 | 3.382 | 2.133 | 1.749 |
TE151n | Spreeweg (Nord) | 9.850 | 10.046 | 10.172 | 10.645 | 9.944 | 8.184 | 8.172 | 7.611 | 6.520 |
TE152 | Saatwinkler Damm (Südost) | 12.191 | 12.274 | 12.525 | 13.214 | 13.961 | 8.266 | 7.264 | 6.302 | 6.172 |
TE153 | Saatwinkler Damm (Nordwest) | 13.344 | 13.395 | 13.812 | 14.286 | 15.133 | 9.182 | 8.354 | 7.532 | 7.073 |
TE158 | Danziger Straße (Ost) | 13.802 | 13.577 | 13.096 | 12.900 | 12.544 | 12.166 | 11.415 | 9.848 | 10.628 |
TE160 | Romain-Rolland- Straße (West) | 9.752 | 9.506 | 9.030 | 9.021 | 8.952 | 8.677 | 8.189 | 7.350 | 7.835 |
TE161 | Petersburger Straße (Nord) | 10.740 | 10.900 | 11.558 | 12.211 | 10.867 | 9.702 | 9.699 | 3.913 | 4.870 |
TE162 | Landsberger Allee (Ost) | 15.608 | 16.729 | 16.597 | 16.205 | 14.828 | 14.130 | 14.405 | 13.578 | 14.496 |
TE165 | Warschauer Straße (Süd) | 12.619 | 14.256 | 13.555 | 14.325 | 13.851 | 11.128 | 11.029 | 10.761 | |
TE168 | Eichborndamm (Nord) | 7.785 | 8.303 | 7.284 | 7.598 | 8.277 | 6.825 | 7.278 | 7.488 | 6.987 |
TE169 | Antonienstraße (Süd) | 8.774 | 8.932 | 9.066 | 9.093 | 9.453 | 8.670 | 7.960 | 7.943 | 7.128 |
TE174 | Tempelhofer Damm (Nord) | 25.249 | 25.747 | 25.625 | 24.881 | 24.247 | 23.903 | 23.594 | 21.104 | 12.224 |
TE175 | Tempelhofer Damm (Süd) | 23.765 | 23.997 | 24.090 | 23.404 | 22.722 | 21.780 | 20.788 | 21.643 | 22.983 |
TE178 | Sonnenallee (Ost) | 14.709 | 14.172 | 13.671 | 13.354 | 14.588 | 12.312 | 12.042 | 11.058 | 11.109 |
TE179 | Sonnenallee (West) | 11.844 | 11.848 | 11.170 | 10.898 | 12.154 | 10.488 | 9.925 | 10.039 | 10.500 |
TE180 | Torstraße (West) | 12.746 | 11.890 | 10.913 | 11.592 | 12.287 | 9.625 | 8.314 | 8.118 | 9.650 |
TE181 | Torstraße (Ost) | 11.409 | 18.621 | 17.503 | 9.850 | 10.331 | 8.557 | 7.709 | 8.399 | 6.689 |
TE182 | Unter den Linden (West) | 7.380 | 8.447 | 9.058 | 9.272 | 9.890 | 9.203 | 9.147 | 8.184 | |
TE183 | Unter den Linden (Ost) | 8.607 | 9.399 | 9.846 | 9.330 | 10.551 | 9.235 | 9.621 | 8.560 | |
TE184 | Leipziger Straße (West) | 25.994 | 25.393 | 24.756 | 24.091 | 22.255 | 17.401 | 16.237 | 18.857 | 16.831 |
TE185 | Leipziger Straße (Ost) | 23.714 | 23.724 | 22.032 | 23.099 | 20.633 | 15.598 | 13.133 | 10.163 | 10.804 |
TE189 | Hansastraße (Nord) | 8.085 | 8.356 | 8.537 | 8.408 | 8.709 | 8.323 | 7.843 | 7.522 | 6.036 |
TE191 | Jafféstraße (Nord) | 9.592 | 9.826 | 8.949 | 9.906 | 22.399 | 7.923 |
TE192 | Jafféstraße (Südost) | 8.627 | 9.084 | 8.265 | 8.320 | 8.608 | 7.059 | 7.065 | 7.672 | 8.458 |
TE196 | Bahnhofstraße (Südwest) | 6.535 | 6.670 | 6.344 | 7.010 | 6.782 | 5.427 | 6.244 | 6.285 | 6.359 |
TE197 | Bahnhofstraße (Nord) | 5.796 | 6.026 | 5.066 | 5.146 | 5.671 | 3.684 | 4.510 | 4.514 | 2.918 |
TE201 | Greifswalder Straße (Süd) | 11.772 | 11.564 | 11.462 | 11.106 | 11.201 | 9.508 | 8.917 | 9.066 | 9.059 |
TE202 | Karl-Marx-Allee (West) | 15.753 | 15.867 | 16.228 | 16.090 | 15.065 | 12.363 | 14.220 | 15.597 | 16.276 |
TE202n | Karl-Marx-Allee (West) | 2.595 | 2.516 | 2.453 | 2.450 | 2.438 | 1.915 | 1.741 | 1.037 | |
TE208 | Blumberger Damm (Süd) | 10.122 | 10.463 | 10.825 | 10.705 | 9.689 | 9.247 | 9.165 | 8.578 | 7.831 |
TE209 | Potsdamer Straße (Ost) | 14.028 | 13.901 | 13.778 | 13.798 | 13.226 | 12.356 | 11.853 | 11.552 | 11.635 |
TE211 | Koenigsallee (Süd) | 4.241 | 4.243 | 4.245 | 4.340 | 4.259 | 3.935 | 3.772 | ||
TE212 | Koenigsallee (Nord) | 3.075 | 2.978 | 2.844 | 3.029 | 3.013 | 2.953 | 2.547 | 2.670 | |
TE213 | Hofjägerallee (Nord) | 21.352 | 20.178 | 20.912 | 20.979 | 20.421 | 16.530 | 16.779 | 17.158 | 15.500 |
TE222 | Ringstraße (West) | 7.340 | 7.408 | 6.856 | 6.708 | 6.158 | 5.185 | 5.854 | 6.077 | 5.574 |
TE223 | Klingelhöfer Straße (Süd) | 16.264 | 16.036 | 16.739 | 17.001 | 16.305 | 14.188 | 13.384 | 13.455 | 13.345 |
TE228 | Weißenseer Weg (Süd) | 10.792 | 11.030 | 10.422 | 11.010 | 11.112 | 9.990 | 9.173 | 8.270 | 9.993 |
TE229 | Fürstenbrunner Weg (Nord) | 5.861 | 7.987 | 8.250 | 8.823 | 9.002 | 6.815 | 7.026 | 1.908 | 1.903 |
TE230 | Am Juliusturm (West) | 1.402 | 1.298 | 1.012 | 1.136 | 1.129 | 938 | 1.651 | 739 | |
TE232 | Siemensdamm (West) | 21.489 | 20.454 | 19.863 | 19.915 | 19.749 | 18.779 | 18.867 | 19.199 | 20.083 |
TE244 | Beusselstraße (Süd) | 17.768 | 18.460 | 18.569 | 19.135 | 19.427 | 15.061 | 14.339 | 14.670 | 14.155 |
TE245 | Beusselstraße (Nord) | 17.687 | 17.486 | 17.790 | 18.648 | 18.888 | 15.249 | 13.917 | 13.836 | 15.218 |
TE248 | Märkische Allee (Süd) | 11.254 | 11.535 | 11.637 | 11.717 | 11.072 | 10.090 | 9.980 | 9.949 | 9.900 |
TE249 | Märkische Allee (Nord) | 11.531 | 12.000 | 12.869 | 15.247 | 13.649 | 11.858 | 12.004 | 11.703 | 12.033 |
TE256 | A114 (Süd) | 23.200 | 23.149 | 23.035 | 21.617 | 21.023 | 19.533 | 19.641 | ||
TE257 | Darßer Straße (West) | 8.456 | 8.170 | 8.986 | 8.812 | 8.707 | 8.417 | 8.338 | 8.940 | 8.294 |
TE258 | Darßer Straße (Ost) | 8.260 | 7.593 | 8.328 | 8.261 | 7.425 | 8.035 | 7.101 | 7.908 | 7.797 |
TE260 | Otto-Suhr-Allee (Ost) | 10.780 | 10.250 | 10.542 | 10.499 | 9.659 | 8.964 | 8.565 | 8.508 | 10.122 |
TE261 | Otto-Suhr-Allee (West) | 11.707 | 11.470 | 11.523 | 11.508 | 11.182 | 9.701 | 9.571 | 9.383 | 11.170 |
TE262 | Brunsbüttler Damm (West) | 8.849 | 7.556 | 9.036 | 8.997 | 9.181 | 8.471 | 7.801 | 7.248 | 7.450 |
TE263 | Brunsbüttler Damm (Ost) | 8.220 | 7.498 | 8.064 | 8.105 | 8.207 | 7.333 | 7.778 | 8.010 | 8.475 |
TE264 | Bundesallee (Nord) | 11.458 | 12.055 | 10.676 | 10.935 | 10.449 | 8.930 | 8.139 | ||
TE265 | Bundesallee (Süd) | 10.270 | 10.540 | 9.709 | 10.535 | 9.982 | 8.838 | 7.970 | 8.382 | |
TE268 | Goerzallee (Nord) | 7.077 | 7.261 | 7.299 | 7.174 | 6.834 | 6.406 | 5.835 | 6.270 | 5.167 |
TE269 | Goerzallee (Süd) | 6.695 | 6.797 | 6.976 | 6.761 | 6.476 | 6.271 | 5.767 | 5.930 | 5.139 |
TE273 | Tegeler Weg (Nord) | 15.178 | 14.854 | 15.078 | 14.889 | 13.685 | 13.145 | 12.617 | 12.667 | 13.655 |
TE274 | Stromstraße (Süd) | 14.395 | 12.970 | 12.459 | 12.701 | 12.504 | 10.711 | 9.396 | 9.953 | 11.610 |
TE275 | Stromstraße (Nord) | 14.130 | 13.218 | 12.953 | 12.733 | 12.678 | 10.816 | 10.672 | 9.694 | 10.576 |
TE278 | Spandauer Damm (West) | 14.994 | 16.032 | 15.938 | 15.890 | 16.528 | 15.557 | 15.554 | 15.863 | 16.131 |
TE279 | Spandauer Damm (Ost) | 14.148 | 15.145 | 15.074 | 15.142 | 15.685 | 15.058 | 14.605 | 14.673 | 13.959 |
TE300 | Hohenzollerndamm (West) | 10.588 | 10.802 | 11.281 | 11.176 | 10.873 | 5.439 | 6.345 | 10.122 | 9.787 |
TE301 | Hohenzollerndamm (Ost) | 10.767 | 11.625 | 11.836 | 11.961 | 12.118 | 10.485 | 10.630 | 10.764 | 10.660 |
TE302 | Hallesches Ufer (Nordwest) | 22.276 | 22.790 | 24.026 | 24.510 | 24.177 | 20.181 | 17.952 | 19.555 | 15.561 |
TE303 | Schöneberger Ufer (Ost) | 15.388 | 14.923 | 17.664 | 15.383 | 15.318 | 12.840 | 11.460 | 13.250 | 13.431 |
TE305 | Von-der-Heydt- Straße (West) | 19.852 | 19.596 | 19.051 | 18.036 | 17.298 | 13.060 | 13.158 | 14.201 | 12.831 |
TE306 | Lennéstraße (West) | 5.940 | 5.939 | 5.748 | 5.054 | 4.614 | 3.092 | 3.232 | 3.568 | 4.011 |
TE307 | Heerstraße (Ost) | 13.652 | 14.199 | 14.193 | 14.389 | 14.668 | 13.408 | 13.866 | 14.074 | 13.347 |
TE308 | Müllerstraße (Weddingplatz) (Nordwest) | 17.598 | 17.819 | 16.282 | 16.815 | 18.089 | 16.197 | 14.284 | 14.497 | 13.561 |
TE309 | Müllerstraße (Weddingplatz) (Südost) | 17.043 | 18.433 | 19.001 | 19.216 | 19.396 | 16.251 | 15.483 | 11.629 | 13.501 |
TE312 | Baumschulenstraße (Südwest) | 13.641 | 14.237 | 13.951 | 14.231 | 11.721 | 14.986 | 13.324 | 11.690 | 11.519 |
TE313 | Baumschulenstraße (Nordost) | 11.797 | 11.883 | 11.722 | 11.623 | 9.732 | 10.750 | 10.011 | 9.646 | 10.101 |
TE314 | Stubenrauchstraße (Nordost) | 12.623 | 11.826 | 11.471 | 12.835 | 12.718 | 12.274 | 12.667 | 12.573 | 12.475 |
TE320 | Falkenberger Chaussee (Südwest) | 11.337 | 11.349 | 11.465 | 11.770 | 12.311 | 10.709 | 9.542 | 10.455 | 10.023 |
TE322 | Kantstraße (West) | 12.995 | 12.780 | 11.904 | 11.218 | 10.464 | 8.325 | 7.259 | 7.445 | 7.944 |
TE323 | Kantstraße (Ost) | 12.236 | 12.333 | 11.493 | 11.225 | 9.806 | 7.673 | 7.210 | 7.180 | 8.616 |
TE324 | Grabbeallee (Nord) | 7.967 | 8.730 | 8.745 | 9.017 | 11.012 | 9.074 | 7.643 | 7.350 | 3.638 |
TE325 | Grabbeallee (Süd) | 7.001 | 7.659 | 7.798 | 7.811 | 7.576 | 7.147 | 6.891 | 6.654 | 6.443 |
TE329 | Hermannstraße (Nord) | 13.515 | 13.427 | 12.887 | 12.914 | 12.818 | 11.636 | 10.755 | 9.359 | 8.812 |
TE330 | Hermannstraße (Süd) | 15.085 | 15.226 | 14.441 | 14.371 | 14.027 | 12.565 | 11.588 | 9.501 | 9.546 |
TE332 | Brunnenstraße (Süd) | 10.387 | 10.361 | 9.767 | 9.817 | 10.130 | 18.918 | 23.138 | 26.617 | 35.108 |
TE333 | Potsdamer Straße (Südwest) | 13.545 | 14.438 | 12.650 | 13.608 | 12.928 | 10.647 | 10.143 | 10.887 | 11.039 |
TE334n | Potsdamer Straße (Nordost) | 15.438 | 15.091 | 12.676 | 13.309 | 13.150 | 11.469 | 10.704 | 10.008 | 12.027 |
TE335 | Schöneberger Ufer (Ost) | 25.526 | 25.603 | 28.104 | 26.633 | 25.946 | 21.729 | 19.091 | 18.851 | 19.206 |
TE338 | Altonaer Straße (Südost) | 8.983 | 8.852 | 8.828 | 8.836 | 9.059 | 7.493 | 7.497 | 8.299 | 8.858 |
TE339 | Prinzenallee (Nord) | 7.923 | 10.107 | 10.133 | 9.722 | 9.554 | 8.939 | 9.371 | 9.658 | 9.929 |
TE340 | Prinzenallee (Süd) | 6.664 | 8.247 | 9.392 | 4.935 | 4.019 | 3.437 | 3.322 | 7.674 | 10.309 |
TE342 | Fennstraße (Süd) | 14.051 | 12.277 | 12.827 | 13.438 | 14.671 | 12.767 | 11.605 | 13.194 | 11.863 |
TE345 | Heinrich-Heine- Straße (Nord) | 8.801 | 9.056 | 8.305 | 8.273 | 7.631 | 6.164 | 6.028 | 7.282 | 7.131 |
TE346 | Heinrich-Heine- Straße (Süd) | 8.875 | 6.793 | 8.591 | 7.768 | 7.485 | 6.826 | 6.496 | 7.078 | 7.193 |
TE347 | Prenzlauer Promenade (Süd) | 17.718 | 17.369 | 17.688 | 16.900 | 16.484 | 15.040 | 14.959 | 14.799 | 16.778 |
TE348 | Tiergartenstraße (Ost) | 9.184 | 11.242 | 11.973 | 9.458 | 10.061 | 8.735 | 8.479 | 10.494 | 8.910 |
TE349n | Martin-Luther-Straße (Nord) | 17.629 | 14.843 | 17.398 | 17.769 | 17.502 | 15.478 | 13.859 | 15.568 | 15.821 |
TE351 | Grunerstraße (Nordost) | 16.822 | 17.098 | 17.106 | 17.057 | 16.476 | 14.169 | 13.070 | 14.441 | 15.697 |
TE352 | Leipziger Straße (West) | 24.625 | 24.108 | 23.380 | 23.106 | 21.644 | 17.086 | 16.555 | 18.397 | 18.066 |
TE353 | Leipziger Straße (Ost) | 20.610 | 20.508 | 18.668 | 18.539 | 17.388 | 13.969 | 13.619 | 13.101 | 13.965 |
TE354 | Wilhelmstraße (Südost) | 4.594 | 4.552 | 304 | 469 | 3.759 | 3.379 | 3.833 | 3.990 | 3.824 |
TE355 | Invalidenstraße (Südwest) | 5.169 | 5.490 | 5.634 | 10.157 | 22.015 | 25.756 | 14.008 | 7.410 | |
TE356 | Grunerstraße (Südwest) | 17.846 | 17.826 | 17.642 | 17.810 | 16.657 | 14.141 | 12.912 | 14.633 | 12.765 |
TE357 | Wilhelmstraße (Nordwest) | 5.368 | 5.594 | 174 | 188 | 3.838 | 4.065 | 4.426 | 4.139 | 4.644 |
TE365 | Französische Straße (West) | 4.042 | 3.871 | 4.035 | 3.970 | 3.395 | 2.161 | 1.804 | ||
TE366 | Französische Straße (Ost) | 3.388 | 3.780 | 4.041 | 3.850 | 3.420 | 2.645 | 2.793 | 4.198 | 5.139 |
TE367 | Gertraudenstraße (Nordost) | 34.728 | 35.050 | 33.709 | 34.949 | 32.091 | 26.987 | 24.324 | 23.187 | 26.580 |
