- Wie hat sich das Aufkommen der „#City Tax“ seit dem 01.01.2014 bis heute in Berlin monatlich entwickelt?
Zu 1.: Das monatliche Aufkommen aus der #Übernachtungssteuer in Berlin in TEURO seit 2014 kann folgender Tabelle entnommen werden.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Jan. | 0 | 3.434 | 3.732 | 3.891 | 3.887 | 4.931 | 5.025 | 372 |
Feb | 573 | 2.141 | 2.327 | 2.409 | 2.437 | 2.849 | 3.190 | 228 |
Mär | 1.152 | 2.176 | 2.508 | 2.625 | 3.122 | 3.317 | 2.983 | 312 |
Apr | 1.649 | 2.695 | 3.405 | 2.984 | 3.550 | 4.050 | 748 | 265 |
Mai | 2.474 | 3.262 | 3.354 | 4.038 | 4.079 | 4.710 | 136 | 133 |
Jun | 3.187 | 4.009 | 4.371 | 4.055 | 4.537 | 5.057 | 410 | 168 |
Jul | 3.281 | 4.564 | 4.061 | 4.525 | 4.719 | 5.396 | 847 | 706 |
Aug | 3.191 | 4.266 | 4.543 | 4.679 | 4.958 | 4.938 | 1.626 | 2.245 |
Sep | 3.731 | 4.280 | 4.048 | 4.505 | 5.473 | 5.219 | 2.127 | 3.575 |
Okt | 3.805 | 4.590 | 4.963 | 4.877 | 5.920 | 5.986 | 2.146 | |
Nov | 3.528 | 4.157 | 4.481 | 4.452 | 4.866 | 5.182 | 1.228 | |
Dez | 2.581 | 2.865 | 3.119 | 3.260 | 3.608 | 3.581 | 209 | |
Summe | 29.152 | 42.440 | 44.913 | 46.300 | 51.156 | 55.217 | 20.674 | 8.004 |
- Wie hat sich in den identischen Zeiträumen zu 1) die Zahl der Übernachtungen entwickelt?
Zu 2.: Das monatliche Übernachtungsaufkommen seit 2014 in Berlin kann folgender Tabelle entnommen werden1.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 20212 | |
Jan | 1.615.370 | 1.733.786 | 1.842.179 | 1.891.808 | 1.940.957 | 2.159.841 | 2.201.190 | 285.427 |
Feb | 1.674.905 | 1.819.065 | 2.022.873 | 2.030.191 | 2.135.505 | 2.235.628 | 2.311.723 | 293.180 |
Mär | 2.119.651 | 2.308.201 | 2.469.973 | 2.389.437 | 2.633.986 | 2.642.288 | 906.566 | 377.973 |
Apr | 2.492.065 | 2.512.312 | 2.546.983 | 2.771.563 | 2.766.158 | 3.009.169 | 162.486 | 354.563 |
Mai | 2.678.067 | 2.761.008 | 2.791.484 | 2.743.264 | 2.858.920 | 3.010.462 | 285.033 | 417.676 |
Jun | 2.590.906 | 2.680.508 | 2.748.414 | 2.852.863 | 2.964.347 | 3.047.930 | 652.900 | 813.179 |
Jul | 2.801.151 | 3.107.670 | 3.149.919 | 3.122.949 | 3.211.789 | 3.216.242 | 1.319.367 | 1.701.841 |
Aug | 2.998.490 | 3.027.822 | 2.914.829 | 2.987.122 | 3.313.259 | 3.399.163 | 1.604.329 | |
Sep | 2.588.916 | 2.828.094 | 2.838.630 | 2.865.913 | 2.958.724 | 3.035.799 | 1.281.444 | |
Okt | 2.762.425 | 2.906.141 | 2.932.211 | 2.894.745 | 2.992.222 | 3.120.607 | 906.425 | |
Nov | 2.186.555 | 2.292.825 | 2.411.015 | 2.311.110 | 2.537.409 | 2.646.847 | 359.355 | |
Dez | 2.180.182 | 2.272.634 | 2.399.265 | 2.289.125 | 2.558.358 | 2.600.388 | 287.642 | |
Summ e | 28.688.683 | 30.250.066 | 31.067.775 | 31.150.090 | 32.871.634 | 34.124.364 | 12.278.460 | 4.243.839 |
- Wie hat sich die Zahl der #Vollzeitbeschäftigten in a) #Hotellerie, b) #Gastronomie und c) #Taxigewerbe in den Jahren 2014 bis 2018 und monatlich seit dem 01.01.2019 bis heute entwickelt?
Zu 3.: Die folgenden Zahlen3 geben die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Voll- zeitbeschäftigten Berlins insgesamt sowie der Wirtschaftszweige „Beherbergung“,
„Gastronomie“ sowie „Betrieb von Taxis“ wieder. Grundlage ist die Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ) 2008. Bei den Jahresvergleichen stellt der 30. Juni den Stichtag dar. Es werden alle Beschäftigten betrachtet, die in der betreffenden Region arbeiten, unabhängig vom Wohnort.
Stichtag | Insgesamt | darunter (nach WZ 2008) | ||
55 Beherber- gung | 56 Gastrono- mie | 4932, Betrieb von Taxis | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
30. Juni 2014 | 874.725 | 13.848 | 19.101 | 6.118 |
30. Juni 2015 | 897.498 | 14.005 | 19.561 | 5.574 |
30. Juni 2016 | 925.921 | 14.525 | 20.551 | 5.431 |
30. Juni 2017 | 958.309 | 14.676 | 21.380 | 5.550 |
1 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Tourismusstatistik der Länder Berlin und Brandenburg
2 Vorläufige Ergebnisse für das Jahr 2021
3 Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Stichtag | Insgesamt | darunter (nach WZ 2008) | ||
55 Beherber- gung | 56 Gastrono- mie | 4932, Betrieb von Taxis | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
30. Juni 2018 | 986.067 | 14.943 | 21.823 | 5.693 |
31. Januar 2019 | 1.005.123 | 15.005 | 22.192 | 5.945 |
28. Februar 2019 | 1.008.248 | 15.168 | 22.250 | 6.032 |
31. März 2019 | 1.010.088 | 15.133 | 22.431 | 6.096 |
30. April 2019 | 1.012.711 | 15.096 | 22.777 | 6.075 |
31. Mai 2019 | 1.014.187 | 15.051 | 22.973 | 6.040 |
30. Juni 2019 | 1.014.478 | 14.945 | 23.044 | 6.008 |
31. Juli 2019 | 1.014.196 | 14.887 | 23.102 | 6.000 |
31. August 2019 | 1.017.651 | 15.110 | 23.308 | 6.048 |
30. September 2019 | 1.028.887 | 15.193 | 23.489 | 6.110 |
31. Oktober 2019 | 1.033.710 | 15.174 | 23.410 | 6.144 |
30. November 2019 | 1.035.435 | 15.111 | 23.385 | 6.211 |
31. Dezember 2019 | 1.030.250 | 15.027 | 23.298 | 6.216 |
31. Januar 2020 | 1.029.007 | 14.962 | 23.051 | 6.177 |
29. Februar 2020 | 1.031.920 | 15.158 | 23.102 | 6.214 |
31. März 2020 | 1.032.900 | 15.016 | 22.562 | 5.913 |
30. April 2020 | 1.025.537 | 14.466 | 21.601 | 5.303 |
31. Mai 2020 | 1.022.565 | 14.217 | 21.362 | 5.297 |
30. Juni 2020 | 1.024.067 | 13.940 | 21.464 | 5.351 |
31. Juli 2020 | 1.022.515 | 13.553 | 21.413 | 5.346 |
31. August 2020 | 1.025.874 | 13.407 | 21.722 | 5.342 |
30. September 2020 | 1.036.185 | 13.362 | 21.861 | 5.338 |
Stichtag | Insgesamt | darunter (nach WZ 2008) | ||
55 Beherber- gung | 56 Gastrono- mie | 4932, Betrieb von Taxis | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
31. Oktober 2020 | 1.040.321 | 13.112 | 21.519 | 5.269 |
30. November 2020 | 1.041.773 | 12.847 | 20.815 | 5.050 |
31. Dezember 2020 | 1.037.535 | 12.595 | 20.490 | 4.842 |
31. Januar 2021 | 1.034.802 | 12.147 | 20.213 | 4.557 |
28. Februar 2021 | 1.037.073 | 11.963 | 19.954 | 4.481 |
31. März 2021 | 1.040.974 | 11.799 | 19.859 | 4.414 |
- Sind dem Senat Planungen bekannt, Hotels in Berlin in Seniorenresidenzen umzubauen? Falls ja, in welchem Umfang an welchen Standorten? Rechnet der Senat gesamtwirtschaftlich dadurch mit einer positiven oder negativen Entwicklung für den Wirtschaftsstandort Berlin? Weshalb?
Zu 4.: Gegenwärtig sind dem Senat keine derartigen Planungen bekannt.
- Welchen Anteil (prozentual und in absoluten Zahlen) am Gesamteinzelhandelsvolumen in Berlin hatten Touristen in den Jahren 2014 bis heute?
Zu 5.: Der Anteil des Tourismus am Gesamteinzelhandelsvolumen Berlins wird für die Jahre 2014 – 2019 prozentual auf ca. 26 % geschätzt. In absoluten Zahlen stellt sich der jeweilige Anteil wie folgt dar:
Jahr | Umsatz Einzelhandel im engeren4 Sinne in Mrd. Euro5 | Anteil Tourismus in Mrd. Euro6 |
2014 | 14,74 | 3,8 |
2015 | 15,58 | 4,05 |
2016 | 16,10 | 4,19 |
2017 | 17,40 | 4,52 |
2018 | 18,01 | 4,68 |
2019 | 18,77 | 4,88 |
- Welchen Anteil (prozentual und in absoluten Zahlen) am Umsatz der BVG in Berlin hatten Touris- ten in den Jahren 2014 bis heute?
4 Innerhalb von Verkaufsräumen ohne Kfz, Tankstellen, Apotheken entsprechend bundesweiter Klassifikation (inkl. interaktiver Handel)
5 Quelle: Handelsverband Berlin Brandenburg , Amt für Statistik Berlin Brandenburg
6 Schätzung Handelsverband Berlin Brandenburg
Zu 6.: Die Fahrgeldeinnahmen der BVG durch Touristinnen und Touristen lassen sich nicht exakt bestimmen. Der überwiegende Teil der Einnahmen der BVG resul- tiert aus Verkäufen über anonyme Vertriebswege wie z.B. die stationären und mobi- len Fahrscheinautomaten oder Verkäufe in Kundenzentren und Agenturen.
Für eine verbesserte Markteinschätzung hat die BVG im Jahr 2019 Automatenbefra- gungen an ihren stationären Automaten durchführen lassen, wo Kundinnen und Kun- den nach dem Fahrscheinkauf ihre Herkunft mit nachfolgenden Auswahlmöglichkei- ten freiwillig und anonym hinterlassen konnten:
- Berlin
- Brandenburg
- restl. Deutschland
- restl. Europa
- restl. Welt
Für die Beantwortung der Anfrage wurden die so gewonnenen Daten wie folgt ver- wendet:
- Der Anteil an Käufen außerhalb Berlins und Brandenburgs wird als „Touris- ten“ definiert.
- Dieser Anteil wird auf die Umsätze von Einzelfahrscheinen und Tageskar- ten/24-Stunden-Karten in allen Vertriebswegen angewendet.
- Einnahmen aus touristischen Kombinationsprodukten (z.B. visitBerlin etc.) werden zu 100 Prozent dem Markt „Touristen“ zugeordnet.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass in der folgenden Tabelle ausschließlich die Ein- nahmen der BVG enthalten sind. Auch weitere Verkehrsunternehmen (z.B. S-Bahn Berlin, DB Regio, Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG), Umlandunternehmen) er- zielen Einnahmen aus dem Touristenmarkt, die hier nicht enthalten sind.
Dies vorausgeschickt können die Einnahmen der BVG aus Touristen wie folgt ge- schätzt werden:
Jahr | Schätzung Einnah- men durch Touristin- nen/Touristen (in Mio. EUR)7,8 | Anteil in % |
2014 | 119,3 | 17% |
2015 | 125,3 | 17% |
2016 | 129,6 | 16% |
2017 | 116,1 | 15% |
2018 | 127,7 | 15% |
2019 | 129,6 | 15% |
2020 | 58,8 | 8% |
bis 09/2021 | 46,2 | 10% |
7 Fahrgeldeinnahmen = Kassentechnische Einnahmen vor Einnahmenaufteilung
8 Schätzung = Basis Automatenbefragungen. Angewendet auf alle Zeiträume. Erklärung siehe Text.
Berlin, den 14. Oktober 2021 In Vertretung
Barbro D r e h e r
………………………………………………..
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
www.berlin.de