www.berlin.de
Für die Angelegenheiten der Bundespolizei ist das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat zuständig. Der Senat nimmt grundsätzlich keine Stellung zu Sachverhalten, die in die Zuständigkeit einer Bundesbehörde fallen.
- Wie schätzt der Senat die Sicherheit in Berlins U-Bahnen, S-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen generell ein?
Zu 1.:
Daten zur Kriminalität im ÖPNV lassen sich über die PKS nicht abbilden, sodass die die Beantwortung der Anfrage auf Basis der Verlaufsstatistik DataWarehouse Führungsinformation (DWH-FI) erstellt wurde. Im DWH-FI wird stets der tagesaktuelle Stand der im Polizeilichen Landessystem zur Information, Kommunikation und Sachbearbeitung (POLIKS) enthaltenen Daten abgebildet.
Die verlaufsstatistischen Daten zu Straftaten mit dem Verdacht auf Nötigungen, Freiheitsberaubungen, Bedrohungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen sind im laufenden Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Delikte mit Gewaltcharakter (Raub, Körperverletzung, Sexualdelikte etc.) stagnieren hingegen. Die Anzahl der Eigentumsdelikte konnte durch intensive polizeiliche Maßnahmen und dabei insbesondere durch Präventionsmaßnahmen gesenkt werden. Im aktuellen
Vergleichszeitraum des Jahres 2019 liegt die Gesamtzahl der registrierten Straftaten unter der des Vorjahres.
- Wie viele Raub- und Gewaltdelikte sowie andere Straftaten gab es in den U-Bahnlinien im Land Berlin
- im Zeitraum 2017 – 2018 Oährliche Auflistung)?
- nach U-Bahnlinien?
- welche Straftatbestände waren betroffen?
- wie hoch war die Aufklärungsrate 2017 – 2018 Oährliche Auflistung)?
- Wie viele Raub- und Gewaltdelikte sowie andere Straftaten gab es in den S-Bahnlinien im Land Berlin
- im Zeitraum 2017 – 2018 Oährliche Auflistung)?
- nach S-Bahnlinien?
- welche Straftatbestände waren betroffen?
- wie hoch war die Aufklärungsrate 2017 – 2018 Oährliche Auflistung)?
- Wie viele Raub- und Gewaltdelikte sowie andere Straftaten gab es in den Straßenbahnen und Linienbussen der BVG
- im Zeitraum 2017-2018 Oährliche Auflistung)?
- nach Straßenbahnlinien und Buslinien?
- welche Straftatbestände waren betroffen?
- wie hoch war die Aufklärungsrate 2017-2018 Oährliche Auflistung)?
Zu 2., 3. und 4.:
Die strukturierte Erfassung des Kontextes einer Straftat im ÖPNV zu einer Linie öffentlicher Verkehrsmittel ist im POLIKS weder möglich noch vorgesehen und daher auch nicht recherchierbar. Ursächlich hierfür ist die Komplexität des Verkehrsgeschehens mit Übergangsbahnhöfen zwischen den unterschiedlichen Linien und verschiedenen Verkehrsmitteln.
Eine valide Beantwortung im Sinne der Fragestellung kann daher nicht erfolgen.
- Wie viele Raub- und Gewaltdelikte sowie andere Straftaten gab es in den S-Bahnhöfen , U-
Bahnhöfen und Haltestellen der Straßenbahnen und Busse im Land Berlin
- im Zeitraum 2017-2018 Oährliche Auflistung)?
- Welche Straftatbestände waren betroffen?
- nach S- und U-Bahnhöfen und Haltestellen von Straßenbahnen und Bussen?
- wie hoch war die Aufklärungsrate 2017-2018 Oährliche Auflistung)?
Zu 5. a.- d.:
Die Berliner U-Bahnhöfe sind im Regionalen Bezugssystem (RBS) enthalten. Das Regionale Bezugssystem (RBS) ist eine Geodatenbank mit den Adressen , Straßen, Blöcken und Bezugsräumen von Berlin.1 So lassen sich Daten zu Tatorten in ÖPNV relevanten Vorgängen aus diesen Angaben generieren. Im Zusammenhang mit der S-Bahn wird auf die originäre Zuständigkeit der Bundespolizei verwiesen (siehe Vorbemerkung). Haltestellen von Straßenbahnen und Bussen sind im RBS nicht enthalten, sie lassen sich daher nicht strukturiert erfassen und sind folglich nicht recherchierbar.
Die Daten zur Kriminalität im ÖPNV lassen sich über die PKS nicht abbilden , sodass die Beantwortung der Anfrage auf Basis der Verlaufsstatistik DataWarehouse Führungsinformation (DWH-FI) erstellt wurde (siehe Antwort zu Frage 1). Im DWH-FI
1 https://www.statistik-berlin-brandenburg.de /regionales/rbs/berlinklein.asp ?Kat=4002
wird stets der tagesaktuelle Stand der im POLIKS enthaltenen Daten abgebildet. Dieser Datenbestand unterliegt fortlaufenden Änderungen , sodass gegebenenfalls vorliegende frühere Erhebungen von der aktuellen Recherche abweichen können.
Darüber hinaus kann eine valide Aufklärungsquote aus der Verlaufsstatistik nicht berechnet werden , weil die bundeseinheitlich verbindlichen Richtlinien der PKS nicht zur Anwendung gebracht werden können. Insofern kann die Unterfrage 5. d. nicht beantwortet werden.
U-Bahnhöfe (Jahr 2017)
U-Bahnhof |
||||||||
Adenauerplatz | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||
Afrikanische Str. | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
Alexanderplatz | 43 | 184 | 15 | 8 | 54 | 7 | 83 | 273 |
Alt-Mariendorf | 8 | 3 | 4 | 16 | 3 | 11 | 16 | |
Altstadt Spandau | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||
Alt-Tegel | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 14 | 22 | |
Alt-Tempelhof | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 12 | ||
Amrumer Str. | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 10 | 23 | |
Augsburger Str. | 1 | 2 | 1 | |||||
Bayerischer Platz | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | |||
Berliner Str. | 3 | 15 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 40 |
Bernauer Str. | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 24 | 26 | |
Biesdorf-Süd | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||
Birkenstr. | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | |
Bismarckstr. | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 57 | ||
Blaschkoallee | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
Blissestr. | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 7 | ||
Boddinstr. | 1 | 18 | 1 | 9 | 10 | 26 | 36 | |
Borsigwerke | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||
Brandenburger Tor (Unter den Linden) | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Breitenbachplatz | 2 | 51 | 3 | 6 | ||||
Britz-Süd | 1 | 5 | 2 | 29 | 5 | 5 | ||
Bülowstr. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | |
Bundesplatz | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | ||
Bundestag | 2 | 1 | ||||||
Cottbusser Platz | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||
Dahlem-Dorf | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||
Deutsche Oper | 1 | 2 | 58 | 4 | 7 | |||
Eberswalder Str. | 1 | 16 | 1 | 1 | 6 | 21 | 34 | |
Eisenacher Str. | 3 | 1 | 15 | 11 | ||||
Elsterwerdaer Platz | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||
Ernst-Reuter- Platz | 2 | 4 | 11 | |||||
Fehrbelliner Platz | 4 | 5 | 81 | 9 | 28 | |||
Frankfurter Allee | 10 | 24 | 4 | 3 | 17 | 12 | 35 | |
Frankfurter Tor | 2 | 13 | 2 | 6 | 9 | 22 | ||
Franz-Neumann- Platz | 17 | 1 | 4 | 1 | 7 | 18 | ||
Französische Str. | 5 | 1 | 2 | 5 | 28 | |||
Freie Universität | 1 | 1 | 1 | |||||
Friedrichsfelde | 3 | 10 | 1 | 1 | 9 | 12 | 5 | |
Friedrichstr. | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | 87 |
Friedrich- Wilhelm-Platz | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||
Gesundbrunnen | 9 | 34 | 4 | 1 | 47 | 27 | 56 | |
Gleisdreieck | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 19 | ||
Gneisenaustr. | 4 | 16 | 2 | 3 | 3 | 20 | 22 | |
Görlitzer Bhf. | 2 | 47 | 2 | 5 | 3 | 16 | 26 | |
Grenzallee | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 8 | 14 | |
Güntzelstr. | 5 | 1 | 10 | 2 | 9 | 18 | ||
Halemweg | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
Hallesches Tor | 15 | 28 | 1 | 6 | 21 | 2 | 26 | 127 |
Hansaplatz | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 16 | ||
Haselhorst | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | |||
Hauptbahnhof | 2 | 3 | 6 | |||||
Hausvogteiplatz | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
Heidelberger Platz | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Heinrich-Heine- Str. | 2 | 24 | 2 | 3 | 10 | 3 | 13 | 13 |
Hellersdorf | 2 | 12 | 2 | 1 | 7 | 11 | 17 | |
Hermannplatz | 13 | 76 | 5 | 7 | 46 | 2 | 58 | 217 |
Hermannstr. | 2 | 13 | 2 | 4 | 16 | 3 | 40 | 63 |
Hohenzollern- platz | 1 | 1 | 2 |
Holzhauser Str. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
Hönow | 1 | 1 | 29 | 5 | 16 | |||
lnnsbrucker Platz | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
Jakob-Kaiser- Platz | 2 | 11 | 4 | 12 | 2 | 5 | 29 | |
Jannowitzbrücke | 8 | 30 | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | |
Johannisthaler Chaussee | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 15 | ||
Jungfernheide | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 13 | ||
Kaiserdamm | 1 | 4 | 3 | 11 | 79 | |||
Kaiserin- Augusta-Str. | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | |
Karl-Bonhoeffer- Nervenklinik | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
Karl-Marx-Str. | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 25 | ||
Kaulsdorf-Nord | 21 | 40 | 10 | 4 | ||||
Kienberg-Gärten der Welt | 11 | 1 | 15 | 6 | 2 | |||
Kleistpark | 1 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 16 |
Klosterstr. | 2 | 3 | 1 | |||||
Kochstr. | 2 | 1 | 9 | 37 | ||||
Konstanzer Str. | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Kottbusser Tor | 35 | 119 | 18 | 25 | 12 | 3 | 84 | 248 |
Krumme Lanke | 1 | 68 | 2 | 4 | ||||
Kurfürstendamm | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 17 | 54 | |
Kurfürstenstr. | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | ||
Kurt- Schumacher- Platz | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 29 | ||
Leinestr. | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 10 | 15 |
Leopoldplatz | 7 | 37 | 4 | 2 | 36 | 3 | 20 | 79 |
Lichtenberg | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | |
Lindauer Allee | 1 | 1 | 2 | |||||
Lipschitzallee | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
Louis-Lewin-Str. | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||
Magdalenenstr. | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | ||
Märkisches Museum | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | |||
Mehringdamm | 5 | 32 | 3 | 1 | 3 | 1 | 30 | 88 |
Mendelssohn- Bartholdy-Park | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
Mierendorffplatz | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||
Möckernbrücke | 1 | 21 | 5 | 3 | 6 | 1 | 14 | 39 |
Mohrenstr. | 8 | 1 | 10 | 2 | 3 | |||
Moritzplatz | 7 | 23 | 7 | 9 | 7 | 5 | 19 | 42 |
Naturkunde- museum | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 20 |
Nauener Platz | 16 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||
Neukölln (Südring) | 2 | 23 | 4 | 2 | 9 | 1 | 23 | 64 |
Neu-Westend | 3 | 3 | 6 | |||||
Nollendorfplatz | 6 | 17 | 6 | 13 | 1 | 16 | 46 | |
Olympiastadion (Ost) | 1 | 17 | 3 | 3 | ||||
Onkel-Toms- Hütte | 1 | 2 | 1 | |||||
Oranienburger Tor | 1 | 13 | 19 | |||||
Oskar-Helene- Heim | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
Osloer Str. | 17 | 67 | 4 | 7 | 33 | 3 | 38 | 119 |
Otisstr. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Pankow | 3 | 22 | 2 | 3 | 22 | 13 | 27 | |
Pankstr. | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 46 |
Paracelsus-Bad | 6 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 6 | |
Paradestr. | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Parchimer Allee | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||
Paulsternstr. | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
Platz der
Luftbrücke |
9 | 1 | 24 | 2 | 8 | 14 | ||
Podbielskiallee | 1 | 3 | ||||||
Potsdamer Platz | 1 | 7 | 2 | 20 | 1 | 15 | 53 | |
Prinzenstr. | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | ||
Rathaus Neukölln | 18 | 4 | 1 | 1 | 18 | 55 | ||
Rathaus Reinickendorf | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||
Rathaus Schöneberg | 2 | 1 | 1 | |||||
Rathaus Spandau | 11 | 21 | 4 | 2 | 20 | 1 | 30 | 60 |
Rathaus Steglitz | 2 | 9 | 1 | 13 | 1 | 9 | 32 | |
Rehberge | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||
Reinickendorfer Str. | 1 | 5 | 1 | |||||
Residenzstr. | 4 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 |
Richard-Wagner- Platz | 1 | 8 | 1 | 21 | 2 | 4 | 8 | |
Rohrdamm | 5 | 2 | 29 | 2 | 5 | |||
Rosa- Luxemburg-Platz | 1 | 7 | 1 | 25 | 11 | 13 | ||
Rosenthaler Platz | 13 | 15 | 1 | 1 | 17 | 29 | 38 | |
Rüdesheimer Platz | 3 | 6 | ||||||
Rudow | 1 | 8 | 1 | 7 | 15 | 12 |
Ruhieben | 1 | 27 | 1 | 6 | 24 | |||
Samariterstr. | 2 | 16 | 1 | 4 | 3 | 16 | 22 | |
Scharnweberstr. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
Schillingstr. | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
Schlesisches Tor | 6 | 21 | 2 | 3 | 14 | 2 | 18 | 46 |
Schloßstr. | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | |||
Schönhauser Allee | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 17 | 17 | |
Schönleinstr. | 2 | 34 | 6 | 5 | 7 | 1 | 38 | 55 |
Schwartzkopffstr. | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
Seestr. | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 19 | ||
Senefelderplatz | 3 | 7 | 16 | 10 | ||||
Siemensdamm | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||
Sophie-Charlotte- Platz | 1 | 3 | 3 | 12 | ||||
Spichernstr. | 1 | 7 | 32 | 7 | 21 | |||
Spittelmarkt | 2 | 19 | 4 | 12 | ||||
Stadtmitte | 2 | 10 | 1 | 1 | 6 | 16 | 84 | |
Strausberger Platz | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 | |||
Südstern | 4 | 4 | 15 | 16 | ||||
Tempelhof (Südring) | 2 | 9 | 2 | 70 | 9 | 11 | ||
Theodor-Heuss- Platz | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 9 | ||
Tierpark | 6 | 1 | 18 | 2 | 6 | 15 | ||
Turmstr. | 5 | 19 | 2 | 1 | 6 | 1 | 21 | 65 |
Uhlandstr. | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | 31 | |
Ullsteinstr. | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | ||
Viktoria-Luise- Platz | 1 | 2 | ||||||
Vinetastr. | 3 | 5 | 11 | 8 | 4 | |||
Voltastr. | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 12 | ||
Walther- Schreiber-Platz | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 5 | 10 |
Warschauer Str. | 9 | 38 | 6 | 2 | 43 | 1 | 10 | 69 |
Weberwiese | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
Wedding | 2 | 9 | 1 | 9 | 7 | 19 | ||
Weinmeisterstr. | 7 | 9 | 2 | 4 | 21 | 23 | ||
Westhafen | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | ||
Westphalweg | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||
Wilmersdorfer Str. | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 46 |
Wittenau | 4 | 10 | 6 | 5 | 15 | 3 | 13 | 46 |
Wittenbergplatz | 2 | 15 | 2 | 1 | 14 | 40 | ||
Wuhletal | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 3 |
Wutzkyallee | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||
Yorckstr. | 4 | 16 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 31 |
Zitadelle | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
Zoologischer Garten | 11 | 48 | 7 | 3 | 74 | 5 | 30 | 156 |
Zwickauer Damm | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Quelle: DataWarehouse Führungsinformation (DWH-FI) Stand: 10.01.2019
U-Bahnhöfe (Jahr 2018)
U-Bahnhof |
0) c ::::l 0) „“O Q) Q) a::i |
0) c ::::l …… Q) „i:: Q) > ‚– Q) Q_ ‚– :Q |
0) |
..0 ::::l CU 0::: |
0) c ::::l 0) „“O .=.CcU (.) Cf) Q) ..0 ..c (.) CU (f) |
..Q…). ·.::t:. Q) „“O CU ::::l X Q) (f) |
-..c ..C..U.. Cf) ..0 Q) 0 ……: Q) …… Cf) c 0 (f) |
-..c ..C..U.. Cf) ..0 Q) „“O Q) ..c (.) Cf) CU 1- |
c | ||||||||
..c | ||||||||
0 | ||||||||
„“O | ||||||||
Q) | ||||||||
a::i | ||||||||
–
..0 ..C..f.). „(j) ..c Q) ‚– LL 0) c ::::l 0) …… :Q z |
||||||||
Adenauerplatz | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 20 | ||
Afrikanische Str. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Alexanderplatz | 38 | 112 | 6 | 6 | 45 | 9 | 58 | 174 |
Alt-Mariendorf | 2 | 2 | 2 | 22 | 6 | 11 | 24 | |
Altstadt Spandau | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Alt-Tegel | 2 | 11 | 3 | 13 | 4 | 9 | 26 | |
Alt-Tempelhof | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
Amrumer Str. | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 13 | 24 | |
Augsburger Str. | 1 | 1 | 2 | |||||
Bayerischer Platz | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | ||
Berliner Str. | 1 | 13 | 4 | 2 | 3 | 9 | 18 | |
Bernauer Str. | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 14 | 17 | |
Biesdorf-Süd | 2 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
Birkenstr. | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | |
Bismarckstr. | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 16 | 59 | |
Blaschkoallee | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
Blissestr. | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | |||
Boddinstr. | 5 | 30 | 4 | 12 | 10 | 49 | 79 | |
Borsigwerke | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
Brandenburger Tor (Unter den Linden) | 2 | 2 | 4 | |||||
Breitenbachplatz | 1 | 64 | 2 | 2 | ||||
Britz-Süd | 3 | 3 | 43 | 2 | 4 | 7 |
Bülowstr. | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | |
Bundesplatz | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
Bundestag | 2 | 1 | ||||||
Cottbusser Platz | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||
Dahlem-Dorf | 3 | 2 | 2 | |||||
Deutsche Oper | 2 | 5 | 1 | 49 | 1 | 2 | 7 | |
Eberswalder Str. | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 15 | 22 | |
Eisenacher Str. | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | ||
Elsterwerdaer Platz | 9 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | ||
Ernst-Reuter- Platz | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
Fehrbelliner Platz | 8 | 8 | 77 | 1 | 13 | 12 | ||
Frankfurter Allee | 9 | 38 | 1 | 3 | 11 | 1 | 10 | 26 |
Frankfurter Tor | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 20 |
Franz-Neumann- Platz | 3 | 16 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 |
Französische Str. | 5 | 8 | 12 | |||||
Freie Universität | 2 | 2 | ||||||
Friedrichsfelde | 1 | 12 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
Friedrichstr. | 4 | 16 | 1 | 3 | 1 | 11 | 59 | |
Friedrich- Wilhelm-Platz | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
Gesundbrunnen | 8 | 52 | 5 | 3 | 59 | 4 | 17 | 41 |
Gleisdreieck | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | |
Gneisenaustr. | 2 | 5 | 1 | 1 | 18 | 14 | ||
Görlitzer Bhf. | 5 | 22 | 1 | 6 | 5 | 11 | 22 | |
Grenzallee | 3 | 9 | 1 | 28 | 1 | 4 | 11 | |
Güntzelstr. | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
Halemweg | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
Hallesches Tor | 5 | 28 | 3 | 5 | 7 | 1 | 26 | 58 |
Hansaplatz | 2 | 9 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||
Haselhorst | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 |
Hauptbahnhof | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
Hausvogteiplatz | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||
Heidelberger Platz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Heinrich-Heine- Str. | 2 | 13 | 5 | 3 | 14 | 2 | 9 | 25 |
Hellersdorf | 3 | 25 | 1 | 5 | 9 | 8 | ||
Hermannplatz | 20 | 77 | 3 | 5 | 56 | 52 | 153 | |
Hermannstr. | 4 | 19 | 1 | 2 | 8 | 24 | 57 | |
Hohenzollern- platz | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
Holzhauser Str. | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
Hönow | 1 | 3 | 20 | 11 | 10 |
lnnsbrucker Platz | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
Jakob-Kaiser- Platz | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||
Jannowitzbrücke | 1 | 10 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 19 |
Johannisthaler Chaussee | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
Jungfernheide | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 11 | ||
Kaiserdamm | 2 | 2 | 4 | 7 | 53 | |||
Kaiserin- Augusta-Str. | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||
Karl-Bonhoeffer- Nervenklinik | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
Karl-Marx-Str. | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 19 | ||
Kaulsdorf-Nord | 1 | 14 | 3 | 53 | 1 | 5 | 8 | |
Kienberg-Gärten der Welt | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
Kleistpark | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | 15 | |
Klosterstr. | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||
Kochstr. | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 22 | ||
Konstanzer Str. | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
Kottbusser Tor | 23 | 66 | 10 | 16 | 8 | 4 | 70 | 177 |
Krumme Lanke | 2 | 1 | 61 | 1 | 5 | |||
Kurfürstendamm | 2 | 19 | 1 | 1 | 3 | 10 | 26 | |
Kurfürstenstr. | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
Kurt- Schumacher- Platz | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 30 |
Leinestr. | 3 | 16 | 3 | 5 | 16 | 19 | ||
Leopoldplatz | 6 | 35 | 2 | 3 | 53 | 4 | 27 | 54 |
Lichtenberg | 3 | 27 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 |
Lindauer Allee | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Lipschitzallee | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||
Louis-Lewin-Str. | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 |
Magdalenenstr. | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | ||
Märkisches Museum | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | |||
Mehringdamm | 4 | 28 | 4 | 1 | 7 | 4 | 24 | 59 |
Mendelssohn- Bartholdy-Park | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
Mierendorffplatz | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | |||
Möckernbrücke | 1 | 14 | 3 | 1 | 9 | 5 | 8 | 23 |
Mohrenstr. | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
Moritzplatz | 4 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 19 | 25 |
Naturkunde- museum | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | ||
Nauener Platz | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 |
Neukölln | 7 | 20 | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 | 36 |
(Südring) | ||||||||
Neu-Westend | 2 | 3 | 3 | |||||
Nollendorfplatz | 4 | 14 | 4 | 30 | 2 | 23 | 31 | |
Olympiastadion (Ost) | 1 | 14 | 5 | |||||
Onkel-Toms- Hütte | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||
Oranienburger Tor | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | |||
Oskar-Helene- Heim | 2 | 1 | ||||||
Osloer Str. | 9 | 61 | 5 | 8 | 44 | 4 | 49 | 79 |
Otisstr. | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
Pankow | 1 | 1 | 35 | 7 | 10 | |||
Pankstr. | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 17 | 27 | |
Paracelsus-Bad | 1 | 5 | 1 | 56 | 5 | 7 | ||
Paradestr. | 1 | 3 | 1 | |||||
Parchimer Allee | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
Paulsternstr. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Platz der
Luftbrücke |
2 | 9 | 1 | 2 | 29 | 1 | 12 | 6 |
Podbielskiallee | 6 | |||||||
Potsdamer Platz | 3 | 12 | 1 | 37 | 9 | 36 | ||
Prinzenstr. | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rathaus Neukölln | 2 | 14 | 1 | 5 | 15 | 38 | ||
Rathaus Reinickendorf | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Rathaus Schöneberg | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
Rathaus Spandau | 11 | 38 | 5 | 3 | 12 | 1 | 18 | 43 |
Rathaus Steglitz | 3 | 10 | 3 | 13 | 1 | 11 | 19 | |
Rehberge | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||
Reinickendorfer Str. | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||
Residenzstr. | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 |
Richard-Wagner- Platz | 2 | 10 | 1 | 17 | 5 | 8 | ||
Rohrdamm | 6 | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 3 | |
Rosa- Luxemburg-Platz | 2 | 1 | 13 | 7 | 3 | |||
Rosenthaler Platz | 4 | 19 | 2 | 12 | 22 | 25 | ||
Rüdesheimer Platz | 2 | 1 | 1 | |||||
Rudow | 4 | 8 | 4 | 3 | 11 | 1 | 18 | 19 |
Ruhieben | 2 | 1 | 1 | 23 | 4 | 16 | ||
Samariterstr. | 1 | 14 | 4 | 6 | 10 |
Scharnweberstr. | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
Schillingstr. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Schlesisches Tor | 1 | 22 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | 38 |
Schloßstr. | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||
Schönhauser Allee | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 10 | |
