www.berlin.de
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:
- Wie ist die Auslastung der mobilen #Verkehrsüberwachungsgeräte, und in welchem Umfang haben sich ihre Einsatzzeiten (bitte monatlich in Stunden anführen und getrennt nach #Radarfahrzeugen und Handlasern) im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 verändert?
Zu 1.:
Die Auslastungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Monat |
Handlasermessgeräte | Geschwindigkeitsmessfahrzeuge (Ra- darfahrzeuge) | ||
2017
in Stunden |
201 8
in Stunden |
2017
in Stunden |
201 8
in Stunden |
|
Januar | 539 | 435 | 1.264 | 1.762 |
Februar | 495 | 407 | 1.724 | 1.751 |
März | 844 | 399 | 1.565 | 1.798 |
April | 474 | 523 | 1.594 | 1.887 |
Mai | 598 | 525 | 1.315 | 1.394 |
Juni | 421 | 526 | 1.146 | 1.469 |
Juli | 434 | 515 | 1.271 | 1.700 |
August | 655 | 683 | 1.875 | 1.396 |
September | 657 | 355 | 1.440 | 1.188 |
Oktober | 478 | 552 | 1.858 | 1.892 |
November | 527 | 560 | 1.893 | 2.342 |
Dezember | 122 | 176 | 1.769 | 2.100 |
- Hält der Senat die Einsatzzeiten für ausreichend? Wenn nicht, durch welche Maßnahmen können die Einsatzzeiten der mobilen Verkehrsüberwachungsgeräte erweitert werden? Was plant der Se nat dazu?
Zu 2.:
Ja.
- Wie viele #Geschwindigkeitsverstöße wurden mithilfe der stationären, beziehungsweise mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen festgestellt? Wie hoch war die Summe der daraus resul tierenden #Bußgeldbescheide (bitte aufschlüsseln nach stationären und mobilen Blitzern)?
Zu 3.:
Die Anzahl der mithilfe der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachungs anlagen festgestellten Verstöße sowie die Anzahl/Summe der Verwarnungs- und Bußgeldbescheide ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Stationäre Messanlagen | Mobile Messgeräte | Gesamt | |
Geschwindigkeitsverstöße | 217.924 | 703.570 | 921.494 |
Anzahl der Verwarnungs- und Buß- geldbescheide | 202.543 | 624.065 | 826.608 |
(Quelle: Geschwindigkeitsüberwachungs-Datenbank, Stand: 22. August 2019)
- Wie bewertet der Senat die Erfahrungen mit dem „#Enforcement Trailer“?
Zu 4.:
In der Erprobungsphase vom 14. Januar 2019 bis zum 14. Juni 2019 wurden die bei den Anhänger intensiv genutzt und an den unterschiedlichsten Messorten in nahezu allen Geschwindigkeitsbereichen (einschließlich Autobahnen) eingesetzt. Aus fachli cher Sicht stellt der Geschwindigkeitsmessanhänger einen sinnvollen einsatztakti schen Lückenschluss zwischen mobilen und stationären Überwachungsgeräten dar. Durch die Beschaffung wird das derzeit vorhandene Portfolio an Messgeräten ziel führend erweitert. Mit den Geräten lässt sich die Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet ressourcenschonend intensivieren.
- Wie hoch waren die Leihkosten für die Trailer im ersten Halbjahr 2019? Wie hoch sind ihre An schaffungskosten?
Zu 4.1.:
Die Mietkosten für beide Geschwindigkeitsmessanhänger betrugen 25.500,- Euro netto. Der Mietpreis wird zu 100% auf den Kaufpreis angerechnet. Der restliche Kaufpreis liegt bei 148.918,- Euro netto für beide Geschwindigkeitsmessanhänger.
- An wie vielen Stunden waren die beiden Geräte an welchen Standorten im Einsatz? Wie viele Geschwindigkeitsverstöße registrierten sie?
Zu 4.2.:
Die Daten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
Straßenname | Messzeit in Stunden | Überschreitungen |
Adamstraße | 71 :21:00 | 603 |
Adlergestell | 28:33:00 | 2.987 |
Afrikanische Straße | 20:03:00 | 239 |
Alt-Biesdorf | 19:29:00 | 346 |
Altstädter Ring | 72:04:00 | 1.206 |
Altstädter Ring | 43:49:00 | 605 |
Am Treptower Park | 42:26:00 | 1.307 |
BAB A 100 | 91 :00:00 | 0 |
BAB A 100 | 21 :14:00 | 1.194 |
BAB A 100 | 131:55:00 | 12.208 |
BAB A 100 | 119:11:00 | 5.859 |
BAB A 100 | 3:28:00 | 561 |
BAB A 111 | 96:01 :00 | 1.633 |
BAB A 115 | 23:24:00 | 862 |
Bergstraße | 68:54:00 | 202 |
Beusselstraße | 48:09:00 | 1.417 |
Bitterfelder Straße | 46:20:00 | 799 |
Boelckestraße | 22:24:00 | 438 |
Boelckestraße | 47:03:00 | 773 |
Boxhagener Straße | 46:25:00 | 210 |
Boxhagener Straße | 46:43:00 | 191 |
Buckower Damm | 22:57:00 | 725 |
Buckower Damm | 66:57:00 | 1.076 |
Bundesallee | 66:07:00 | 1.347 |
Bundesallee | 49:26:00 | 2.252 |
Columbiadamm | 17:17:00 | 97 |
Columbiadamm | 18:53:00 | 234 |
Danziger Straße | 46:42:00 | 478 |
Danziger Straße | 68:28:00 | 841 |
Eichborndamm | 25:11 :00 | 269 |
Eichborndamm | 68:13:00 | 151 |
Elisabeth-Schiemann-Straße | 46:03:00 | 334 |
Feurigstraße | 23:08:00 | 66 |
Fritz-Erler-Allee | 22:11 :00 | 25 |
Frohnauer Straße | 19:35:00 | 158 |
Grazer Damm | 17:34:00 | 184 |
Groß-Berliner Damm | 21 :58:00 | 204 |
Groß-Ziethener Straße | 23:38:00 | 9 |
Hauptstraße | 65:52:00 | 28 |
Hauptstraße | 25:54:00 | 456 |
Hauptstraße | 66:07:00 | 1.410 |
Hauptstraße | 71 :24:00 | 471 |
Hauptstraße | 66:39:00 | 2.509 |
Hauptstraße | 43:26:00 | 2.332 |
Heckerdamm | 12:01:00 | 187 |
Heerstraße | 94:14:00 | 3.591 |
Heerstraße | 72:08:00 | 1.591 |
Heerstraße | 71 :19:00 | 655 |
Hermannstraße | 19:27:00 | 300 |
Hindenburgdamm | 42:20:00 | 586 |
Johannisthaler Chaussee | 20:56:00 | 173 |
Kantstraße | 18:06:00 | 409 |
Kantstraße | 44:15:00 | 2.109 |
Katzbachstraße | 4:42:00 | 50 |
Katzbachstraße | 18:48:00 | 14 |
Kniprodestraße | 75:44:00 | 752 |
Koenigsallee | 45:27:00 | 571 |
Königin-Elisabeth-Straße | 19:46:00 | 233 |
Königstraße | 44:46:00 | 462 |
Köpenicker Straße | 45:41 :00 | 441 |
Körtestraße | 21 :08:00 | 47 |
Kurfürstendamm | 18:30:00 | 60 |
Kurfürstendamm | 62:31 :00 | 208 |
Leipziger Straße | 41 :55:00 | 1.473 |
Leipziger Straße | 48:42:00 | 1.672 |
Lichtenrader Damm | 91 :52:00 | 834 |
Manteuffelstraße | 46:48:00 | 965 |
Manteuffelstraße | 70:25:00 | 1.003 |
Manteuffelstraße | 51 :36:00 | 421 |
Manteuffelstraße | 72:30:00 | 1.200 |
Mariendorfer Damm | 43:32:00 | 424 |
Mariendorfer Weg | 46:44:00 | 1.161 |
Marienfelder Allee | 69:30:00 | 777 |
Märkische Allee | 70:48:00 | 3.638 |
Märkische Allee | 67:55:00 | 2.141 |
Nieritzweg | 90:55:00 | 448 |
Nonnendammallee | 0:19:00 | 3 |
Nonnendammallee | 90:03:00 | 1.571 |
Nonnendammallee | 68:04:00 | 4.232 |
Oberlandstraße | 28:07:00 | 957 |
Otto-Suhr-Allee | 42:46:00 | 49 |
Paulstraße | 93:59:00 | 751 |
Persiusstraße | 22:05:00 | 2.971 |
Persiusstraße | 20:07:00 | 847 |
Potsdamer Chaussee | 23:47:00 | 545 |
Prenzlauer Promenade | 69:17:00 | 983 |
Quickborner Straße | 22:56:00 | 13 |
Rathausstraße | 51 :26:00 | 122 |
Rhinstraße | 43:11 :00 | 211 |
Rixdorfer Straße | 46:02:00 | 544 |
Rollbergstraße | 41 :08:00 | 936 |
Schildhornstraße | 73:00:00 | 406 |
Schivelbeiner Straße | 66:40:00 | 1.328 |
Schnellerstraße | 22:09:00 | 881 |
Senftenberger Ring | 18:00:00 | 17 |
Silberhammerweg | 21 :16:00 | 20 |
Silberhammerweg | 72:02:00 | 63 |
Silbersteinstraße | 22:14:00 | 249 |
Skalitzer Straße | 20:39:00 | 1.184 |
Spandauer Damm | 46:04:00 | 276 |
Spanische Allee | 69:52:00 | 998 |
Spindlersfelder Straße | 69:33:00 | 857 |
Straße vor Schönholz | 69:05:00 | 75 |
Suermondtstraße | 71 :53:00 | 1.642 |
Teltower Damm | 44:57:00 | 10 |
Tempelhofer Damm | 0:33:00 | 26 |
Tempelhofer Damm | 72:39:00 | 3.341 |
Tempelhofer Damm | 68:04:00 | 980 |
Torstraße | 19:05:00 | 719 |
Torstraße | 46:07:00 | 2.449 |
Urbanstraße | 18:24:00 | 387 |
Urbanstraße | 22:52:00 | 636 |
Urbanstraße | 21 :42:00 | 305 |
Westphalweg | 43:43:00 | 678 |
Wisbyer Straße | 3:23:00 | 36 |
Wisbyer Straße | 65:48:00 | 957 |
Wutzkyallee | 23:43:00 | 144 |
(Quelle: Geschwindigkeitsüberwachungs-Datenbank, Stand: 22. August 2019)
- Wie schätzt der Senat den möglichen Kauf dieser Geräte unter den Gesichtspunkten der Ver kehrssicherheit, des Lärmschutzes und der Wirtschaftlichkeit ein?
Zu 4.3.:
Eine stadtweit spürbare kontinuierliche Geschwindigkeitsüberwachung ist notwendig zur Erreichung einer positiven Beeinflussung des generellen Geschwindigkeitsverhal tens im Berliner Straßenverkehr. Die Geräte leisten diesbezüglich einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit und können darüber hinaus zur Überwachung von aus Lärmschutz- und Luftreinhaltungsgründen angeordneten Geschwindigkeitsbegren zungen flexibel eingesetzt werden. Vor dem Hintergrund der Handlungsfelder „Stei gerung der Verkehrssicherheit“ und „Überwachung aus Lärmschutz- und Luftreinhal tungsgründen“ hält der Senat den beabsichtigten Kauf für wirtschaftlich.
- Ist der Kauf dieser Geräte geplant? Wenn ja, wie viele?
Zu 4.4.:
Es ist beabsichtigt, die beiden erprobten Geschwindigkeitsmessanhänger käuflich zu erwerben.
Berlin, den 04. September 2019 In Vertretung
Sabine Smentek
Senatsverwaltung für Inneres und Sport