www.berlin.de
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:
- Wie viele #Verkehrsunfälle wurden in Berlin im Jahr 2018 von der Polizei registriert (bitte Gesamtzahl sowie jeweils für die einzelnen Bezirke aufführen)?
1.2. Wie haben sich diese Zahlen im Verhältnis zum Vorjahr 2017 entwickelt?
Zu 1. und 1.2.:
Die Daten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Bezirk | 2017 | 2018 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 19.136 | 19.274 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 12.028 | 12.210 |
Lichtenberg | 7.771 | 8.179 |
Marzahn-Hellersdorf | 6.665 | 6.929 |
Mitte | 20.030 | 20.235 |
Neukölln | 11.411 | 11.392 |
Pankow | 11.988 | 11.827 |
Reinickendorf | 9.949 | 10.156 |
Spandau | 8.418 | 8.359 |
Steglitz-Zehlendorf | 11.219 | 11.061 |
Tempelhof-Schöneberg | 14.753 | 15.216 |
Treptow-Köpenick | 10.055 | 9.487 |
Gesamtergebnis | 143.423 | 144.325 |
(Stand 22.02.2019)
- Wie viele Unfälle mit #Personenschäden gab es insgesamt im Straßenverkehr im Jahr 2018 (bitte Gesamtzahl sowie jeweils für die einzelnen Bezirke aufführen)?
Zu 2.:
Die Daten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Anzahl der Verkehrsunfälle (VU) mit Personen- schaden nach Bezirk | 2018 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 1.796 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 1.496 |
Lichtenberg | 807 |
Marzahn-Hellersdorf | 680 |
Mitte | 2.592 |
Neukölln | 1.062 |
Pankow | 1.458 |
Reinickendorf | 965 |
Spandau | 870 |
Steglitz-Zehlendorf | 983 |
Tempelhof-Schöneberg | 1.402 |
Treptow-Köpenick | 1.012 |
Gesamtergebnis | 15.123 |
(Stand 22.02.2019)
- In wie vielen Fällen waren hier Fußgänger*innen und Radfahrer*innen betroffen (bitte Gesamtzahl sowie jeweils für die einzelnen Bezirke aufführen)?
Zu 2.1.:
Die Daten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Anzahl der VU mit Personenschaden (Fußgängerinnen bzw. Fußgänger/ Radfahrerinnen bzw. Radfahrer) nach Bezirk | Nur zu Fuß Gehende | Nur Radfah- rende | Zu Fuß Gehende versus Radfah- rende | 2018 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 198 | 572 | 38 | 808 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 172 | 728 | 75 | 975 |
Lichtenberg | 128 | 300 | 18 | 446 |
Marzahn-Hellersdorf | 106 | 210 | 10 | 326 |
Mitte | 305 | 1.088 | 108 | 1.501 |
Neukölln | 172 | 321 | 22 | 515 |
Pankow | 160 | 620 | 57 | 837 |
Reinickendorf | 141 | 232 | 19 | 392 |
Spandau | 141 | 185 | 13 | 339 |
Steglitz-Zehlendorf | 129 | 326 | 37 | 492 |
Tempelhof-Schöneberg | 205 | 384 | 33 | 622 |
Treptow-Köpenick | 131 | 351 | 18 | 500 |
Gesamtergebnis | 1.988 | 5.317 | 448 | 7.753 |
(Stand 22.02.2019)
- Wie viele Unfälle mit Personenschäden ereigneten sich aufgrund von Rotlichtverstößen und wie viele aufgrund von überhöhter bzw. nicht angepasster Geschwindigkeit (bitte jeweils mit Gesamtzahl sowie für die einzelnen Bezirke aufführen)?
Zu 3.:
Die Daten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Anzahl der VU mit Personenschaden/Bezirk | Rotlichtverstoß | Geschwindigkeits- verstoß |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 78 | 130 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 73 | 98 |
Lichtenberg | 31 | 50 |
Marzahn-Hellersdorf | 13 | 42 |
Mitte | 117 | 221 |
Neukölln | 23 | 47 |
Pankow | 48 | 121 |
Reinickendorf | 26 | 67 |
Spandau | 23 | 63 |
Steglitz-Zehlendorf | 25 | 73 |
Tempelhof-Schöneberg | 64 | 99 |
Treptow-Köpenick | 20 | 92 |
Gesamtergebnis | 541 | 1.103 |
(Stand 22.02.2019)
- Wie viele Verkehrsunfalltote gab es im Straßenverkehr im Jahr 2018 (bitte Gesamtzahl sowie jeweils
für die einzelnen Bezirke aufführen)?
- Wie viele der Verkehrstoten in Berlin im Jahr 2018 waren Fußgänger*innen und Radfahrer*innen (bitte Gesamtzahl sowie jeweils für die einzelnen Bezirke aufführen)?
Zu 4. und 4.1.:
Die Daten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Verkehrsunfalltote 2018 nach Bezirk | Radfahrende | Zu Fuß Gehende | Andere | Gesamt |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 2 | 1 | 1 | 4 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 0 | 4 | 0 | 4 |
Lichtenberg | 2 | 2 | 0 | 4 |
Marzahn-Hellersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitte | 1 | 1 | 4 | 6 |
Neukölln | 0 | 4 | 1 | 5 |
Pankow | 1 | 1 | 1 | 3 |
Reinickendorf | 0 | 2 | 3 | 5 |
Spandau | 1 | 0 | 0 | 1 |
Steglitz-Zehlendorf | 1 | 2 | 0 | 3 |
Tempelhof-Schöneberg | 2 | 1 | 1 | 4 |
Treptow-Köpenick | 1 | 1 | 4 | 6 |
Gesamtergebnis | 11 | 19 | 15 | 45 |
(Stand 22.02.2019)
- Wie viele Unfälle mit Verkehrstoten haben sich aufgrund von Rotlichtverstößen und wie viele aufgrund von überhöhter bzw. nicht angepasster Geschwindigkeit ereignet (bitte jeweils mit Gesamtzahl sowie für die einzelnen Bezirke aufführen)?
Zu 4.2.:
Die Daten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Anzahl der VU mit Toten 2018 / Bezirk | Rotlichtverstoß | Geschwindigkeits- verstoß |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 1 | 1 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 0 | 0 |
Lichtenberg | 1 | 0 |
Marzahn-Hellersdorf | 0 | 0 |
Mitte | 1 | 2 |
Neukölln | 0 | 0 |
Pankow | 0 | 1 |
Reinickendorf | 0 | 1 |
Spandau | 0 | 0 |
Steglitz-Zehlendorf | 0 | 1 |
Tempelhof-Schöneberg | 0 | 2 |
Treptow-Köpenick | 0 | 3 |
Gesamtergebnis | 3 | 11 |
(Stand 22.02.2019)
4.3 Welche weiteren Ursachen führten zu Unfällen mit Verkehrstoten (bitte jeweils mit Gesamtzahl sowie für die einzelnen Bezirke aufführen)?
Zu 4.3.:
Die Daten können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.
Ursachen bei VU mit Toten 2018 (teilweise Mehrfachnennungen) | Anzahl |
Alkoholeinfluss | 2 |
andere Fehler bei Fahrzeugführenden | 2 |
andere Fehler der zu Fuß Gehenden | 1 |
Benutzung der Fahrbahn entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in anderen Fällen | 1 |
falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn an Stellen, an denen der Fußgängerverkehr durch Polizeikräfte oder Lichtzeichen geregelt war | 3 |
falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn in der Nähe von Kreuzungen oder Einmündungen, Lichtzeichenanlagen oder Fußgängerüberwegen bei dichtem Verkehr | 1 |
falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten | 6 |
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden an anderen Stellen | 2 |
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden an Fußgängerfurten | 4 |
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden an Fußgängerüberwegen | 1 |
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden beim Abbiegen | 4 |
Fehler beim Abbiegen nach links | 2 |
Fehler beim Abbiegen nach rechts | 5 |
Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren | 1 |
fehlerhaftes Wechseln des Fahrstreifens beim Nebeneinanderfahren oder Nichtbeachten des Reißverschlussverfahrens | 1 |
Nichtbeachten der vorfahrtregelnden Verkehrszeichen | 2 |
sonstige Fehler beim Überholen ( z. B. ohne genügenden Seitenabstand) | 1 |
Ungenügender Sicherheitsabstand | 1 |
verkehrswidriges Verhalten beim Ein- oder Aussteigen, Be- oder Entladen | 1 |
Gesamtergebnis | 41 |
(Stand 22.02.2019)
Bezirk (Ursachen: teilweise Mehrfachnennungen) | Ursache Anzahl |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 3 |
Fehler beim Abbiegen nach rechts | 1 |
sonstige Fehler beim Überholen ( z. B. ohne genügenden Seitenabstand) | 1 |
verkehrswidriges Verhalten beim Ein- oder Aussteigen, Be- oder Entladen | 1 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 6 |
Alkoholeinfluss | 1 |
andere Fehler der zu Fuß Gehenden | 1 |
falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn an Stellen, an denen der Fußgängerverkehr durch Polizeikräfte oder Lichtzeichen geregelt war | 1 |
falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten | 1 |
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden an Fußgängerfurten | 1 |
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden beim Abbiegen | 1 |
Lichtenberg | 3 |
falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten | 2 |
Fehler beim Abbiegen nach links | 1 |
Mitte | 4 |
Fehler beim Abbiegen nach rechts | 1 |
fehlerhaftes Wechseln des Fahrstreifens beim Nebeneinanderfahren oder Nichtbeachten des Reißverschlussverfahrens | 1 |
Nichtbeachten der vorfahrtregelnden Verkehrszeichen | 1 |
Ungenügender Sicherheitsabstand | 1 |
Neukölln | 8 |
Alkoholeinfluss | 1 |
falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn an Stellen, an | 1 |
denen der Fußgängerverkehr durch Polizeikräfte oder Lichtzeichen geregelt war | |
falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn in der Nähe von Kreuzungen oder Einmündungen, Lichtzeichenanlagen oder Fußgängerüberwegen bei dichtem Verkehr | 1 |
falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten | 1 |
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden an anderen Stellen | 1 |
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden an Fußgängerfurten | 1 |
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden beim Abbiegen | 1 |
Fehler beim Abbiegen nach links | 1 |
Pankow | 3 |
andere Fehler bei Fahrzeugführenden | 1 |
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden an Fußgängerfurten | 1 |
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden beim Abbiegen | 1 |
Reinickendorf | 4 |
Benutzung der Fahrbahn entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in anderen Fällen | 1 |
falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn an Stellen, an denen der Fußgängerverkehr durch Polizeikräfte oder Lichtzeichen geregelt war | 1 |
falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten | 1 |
Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren | 1 |
Spandau | 1 |
Fehler beim Abbiegen nach rechts | 1 |
Steglitz-Zehlendorf | 3 |
falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten | 1 |
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden an anderen Stellen | 1 |
Nichtbeachten der vorfahrtregelnden Verkehrszeichen | 1 |
Tempelhof-Schöneberg | 3 |
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden an Fußgängerfurten | 1 |
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden beim Abbiegen | 1 |
Fehler beim Abbiegen nach rechts | 1 |
Treptow-Köpenick | 3 |
andere Fehler bei Fahrzeugführenden | 1 |
falsches Verhalten gegenüber zu Fuß Gehenden an Fußgängerüberwegen | 1 |
Fehler beim Abbiegen nach rechts | 1 |
Gesamtergebnis | 41 |
(Stand 22.02.2019)
4.4. Wie viele Unfälle mit Verkehrstoten gingen mit einer Unfallflucht einher?
Zu 4.4.:
Im Jahr 2018 wurden
bei zwei VU mit Getöteten
der Straftatbestand des § 142
StGB (Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) registriert.
- Wie viele Unfallfluchten wurden in Berlin insgesamt im Jahr 2018 von der Polizei registriert (bitte Gesamtzahl sowie jeweils für die einzelnen Bezirke aufführen)?
Zu 5.:
Die Daten können der nachstehenden Tabelle entnommen werden.
Delikte gemäß § 142 StGB/Bezirk | |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 4.342 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 2.633 |
Lichtenberg | 2.095 |
Marzahn-Hellersdorf | 1.805 |
Mitte | 4.290 |
Neukölln | 2.832 |
Pankow | 2.949 |
Reinickendorf | 2.385 |
Spandau | 2.136 |
Steglitz-Zehlendorf | 2.821 |
Tempelhof-Schöneberg | 3.553 |
Treptow-Köpenick | 2.363 |
Gesamtergebnis | 34.204 |
(Stand 21.02.2019)
- Wie viele der aufgelisteten Unfallfluchten wurden von der Polizei im Jahr 2018 aufgeklärt?
Zu 5.1.:
Es wurden insgesamt 14.192 Verkehrsunfälle/Delikte aufgeklärt (Stand 21.02.2019).
Berlin, den 01. März 2018 In Vertretung
Sabine Smentek Senatsverwaltung für Inneres und Sport