17.12.2024
- Wie viele #Verkehrsunfälle mit #Personenschaden gab es in den Jahren 2022 und 2023? Bitte pro Jahr auflisten nach leichtverletzten, schwerverletzten und verstorbenen Personen.
Zu 1.:
Die erfragten Daten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Verkehrsunfall (VU)- Kategorie | Jahr/ Anzahl der VU | |
2022 | 2023 | |
VU mit Getöteten | 34 | 33 |
VU mit Schwerverletzten | 2.018 | 1.949 |
VU mit Leichtverletzten | 11.846 | 11.746 |
Gesamt | 13.898 | 13.728 |
(Stand: 4. Dezember 2024)
- Welche #Fahrzeugarten waren an diesen Unfällen als #verursachend beteiligt? Bitte pro Jahr auflisten nach Fahrrad, PKW, LKW, sonstige.
Zu 2.:
Die Anzahl der #Unfallverursachenden kann von der in Frage 1. dargestellten Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden abweichen, da bei einem Verkehrsunfall mehrere Beteiligte als Unfallverursachende bestimmt werden können. Zudem werden in der nachfolgenden Darstellung – im Sinne der Fragestellung – keine zu Fuß Gehenden oder sonstigen Verkehrsteilnehmenden berücksichtigt.
Die erfragten Daten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:
VU- Kategorie/ Verkehrsbeteiligung der Unfallverursachenden | Jahr/ Anzahl der Unfallverursachenden | |
2022 | 2023 | |
VU mit Getöteten | ||
Pkw-Führende | 16 | 11 |
Radfahrende | 7 | 8 |
Lkw-Führende | 4 | 4 |
sonstige Fahrzeugführende | 3 | 6 |
Gesamt | 30 | 29 |
VU mit Schwerverletzten | ||
Pkw-Führende | 1.014 | 1.024 |
Radfahrende | 359 | 373 |
Lkw-Führende | 98 | 85 |
sonstige Fahrzeugführende | 344 | 270 |
Gesamt | 1.815 | 1.752 |
VU mit Leichtverletzten | ||
Pkw-Führende | 7.527 | 7.601 |
Radfahrende | 1.939 | 1.753 |
Lkw-Führende | 659 | 676 |
sonstige Fahrzeugführende | 1.526 | 1.443 |
Gesamt | 11.651 | 11.473 |
(Stand: 4. Dezember 2024)
- Welches #Alter hatten die Unfallverursacher bei diesen Verkehrsunfällen?
Bitte pro Jahr auflisten nach den folgenden Jahrgangsstufen der Verursacher und nach leichtverletzten, schwerverletzten und verstorbenen Personen:
18-25 Jahre,
26-35 Jahre,
36-45 Jahre,
46-59 Jahre,
60-79 Jahre,
über 80 Jahre.
Zu 3.:
Die Anzahl der Unfallverursachenden kann von der in Frage 1. dargestellten Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden abweichen, da – im Sinne der Fragestellung – nachfolgend keine Unfallverursachenden im Alter bis 17 Jahren und keine unbekannt gebliebenen Unfallverursachenden aufgeführt werden. Weiterhin können bei einem Verkehrsunfall mehrere Beteiligte als Unfallverursachende bestimmt werden.
Die erfragten Daten sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:
VU–Kategorie/ Alter der Unfallverursachenden | Jahr/ Anzahl der Unfallverursachenden | |
2022 | 2023 | |
VU mit Getöteten | ||
18-25 Jahre | 1 | 4 |
26-35 Jahre | 4 | 4 |
36-45 Jahre | 6 | 4 |
46-59 Jahre | 5 | 6 |
60-79 Jahre | 9 | 7 |
über 80 Jahre | 8 | 10 |
Gesamt | 33 | 35 |
VU mit Schwerverletzten | ||
18-25 Jahre | 271 | 270 |
26-35 Jahre | 391 | 371 |
36-45 Jahre | 338 | 301 |
46-59 Jahre | 441 | 392 |
60-79 Jahre | 337 | 352 |
über 80 Jahre | 85 | 111 |
Gesamt | 1.863 | 1.797 |
VU mit Leichtverletzten | ||
18-25 Jahre | 1.667 | 1.722 |
26-35 Jahre | 2.496 | 2.410 |
36-45 Jahre | 2.087 | 2.118 |
VU–Kategorie/ Alter der Unfallverursachenden | Jahr/ Anzahl der Unfallverursachenden | |
2022 | 2023 | |
46-59 Jahre | 2.659 | 2.479 |
60-79 Jahre | 1.761 | 1.750 |
über 80 Jahre | 355 | 421 |
Gesamt | 11.025 | 10.900 |
(Stand: 4. Dezember 2024)
Berlin, den 16. Dezember 2024
In Vertretung
Christian Hochgrebe
Senatsverwaltung für Inneres und Sport
www.berlin.de