www.berlin.de
Frage 1:
Wie viele unternehmensbezogene Fahrgastfahrten der BVG wurden seit dem 1. Januar 2016 bis einschließlich zum 1. Quartal 2021 im Bereich U-Bahn verzeichnet? (Bitte jeweils nach Monaten aufschlüsseln – sofern keine monatsbezogene Erfassung erfolgt, bitte je Quartal).
Frage 2:
Wie viele unternehmensbezogene Fahrgastfahrten der BVG wurden seit dem 1. Januar 2016 bis einschließlich zum 1. Quartal 2021 im Bereich Omnibus verzeichnet? (Bitte jeweils nach Monaten aufschlüsseln – sofern keine monatsbezogene Erfassung erfolgt, bitte je Quartal).
Frage 3:
Wie viele unternehmensbezogene Fahrgastfahrten der BVG wurden seit dem 1. Januar 2016 bis einschließlich zum 1. Quartal 2021 im Bereich Straßenbahn verzeichnet? (Bitte jeweils nach Monaten aufschlüsseln – sofern keine monatsbezogene Erfassung erfolgt, bitte je Quartal).
Antwort zu 1 bis 3:
Die Fahrgastfahrten der BVG haben sich im dargestellten Zeitraum (seit 2016) grundsätzlich positiv entwickelt. Ausgelöst durch die Corona-Pandemie kam es im Jahr 2020 jedoch zu einem starken Einbruch der Fahrgastfahrten.
Die BVG hat zur Beantwortung der Fragen 1 bis 3 die als Anlage angefügte Tabelle erstellt. Berlin, den 09.06.2021
In Vertretung Ingmar Streese
Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
Anlage zur Schriftlichen Anfrage S18/27727: Entwicklung der Fahrgastfahrten der BVG seit 2016
BBF Bus [in Mio.] | BBF Straßenbahn [in Mio.] | BBF U-Bahn [in Mio.] | UBF gesamt [in Mio.] | |
Q1 2016 | 110,5 | 49,4 | 141,2 | 266,9 |
Q2 2016 | 110,0 | 49,2 | 140,5 | 265,6 |
Q3 2016 | 104,7 | 46,8 | 133,7 | 252,8 |
Q4 2016 | 107,8 | 48,2 | 137,6 | 260,1 |
Summe 2016 | 433,0 | 193,6 | 553,0 | 1045,4 |
Q1 2017 | 112,0 | 50,1 | 143,1 | 270,4 |
Q2 2017 | 112,3 | 50,2 | 143,4 | 271,1 |
Q3 2017 | 107,3 | 48,0 | 137,1 | 259,0 |
Q4 2017 | 109,1 | 48,8 | 139,4 | 263,4 |
Summe 2017 | 440,7 | 197,1 | 563,0 | 1063,9 |
Q1 2018 | 114,5 | 51,2 | 146,2 | 276,4 |
Q2 2018 | 114,2 | 51,1 | 145,9 | 275,7 |
Q3 2018 | 109,6 | 49,0 | 140,0 | 264,7 |
Q4 2018 | 118,1 | 52,8 | 150,8 | 285,0 |
Summe 2018 | 456,4 | 204,1 | 582,9 | 1101,8 |
Q1 2019 | 116,3 | 52,0 | 148,6 | 280,8 |
Q2 2019 | 113,9 | 50,9 | 145,5 | 274,9 |
Q3 2019 | 114,3 | 51,1 | 146,0 | 275,9 |
Q4 2019 | 121,7 | 54,4 | 155,5 | 293,9 |
Summe 2019 | 466,2 | 208,4 | 595,6 | 1125,5 |
Q1 2020 | 102,6 | 45,9 | 131,0 | 247,6 |
Q2 2020 | 50,4 | 22,5 | 64,4 | 121,8 |
Q3 2020 | 82,1 | 38,1 | 88,9 | 187,2 |
Q4 2020 | 72,3 | 32,2 | 87,5 | 171,9 |
Summe 2020 | 307,4 | 138,7 | 371,8 | 728,5 |
Q1 2021 | 58,8 | 25,0 | 67,8 | 135,7 |
BBF = Betriebszweigbezogene Fahrgastfahrten UBF = Unternehmensbezogene Fahrgastfahrten