Straßenverkehr: 2 Jahre Mobilitätsgesetz – Zahlen und Fakten, aus Senat

Vorbemerkung des Abgeordneten:

Bei der Differenzierung zwischen City und Außenbezirken legt diese Anfrage eine Definition zugrunde, derzufolge „City“ als alle Kieze innerhalb des S-Bahn-Ringes zu verstehen ist. „Außenbezirke“ bezeichnet im Gegensatz alle Kieze außerhalb  des S-Bahn-Ringes (siehe Anfrage Sven  Kohlmeier – 18/20253 vom 30.07.2019). Vorsorglich weist der Abgeordnete darauf hin, dass der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin mit der Entscheidung (Beschluss vom 18. Februar 2015, VerfGH 92/14) hinsichtlich der Auskunftsrechte der Abgeordneten und der Verpflichtung des Senats zur Auskunft entschieden hat. Bei allem Verständnis des Abgeordneten für die „Corona-Situation“, so wäre eine wegen Bewältigung der Corona-Situation begründete Nicht- oder Teilbeantwortung keinesfalls gerechtfertigt, insbesondere da keine Ausnahmesituation mehr wie zu Beginn der Corona-Pandemie vorliegt.

Frage 1:

Wie viele Kilometer umfasst das Berliner Straßennetz (aufgeschlüsselt nach Art der Straße, zulässiger Höchstgeschwindigkeit, Bezirk, City und Außenbezirk)?

Antwort zu 1:

Zur Aufschlüsselung nach Art der Straße, wurde der StEP-Verkehr (Stadtentwicklungsplan Verkehr) mit folgende Klassifizierung herangezogen. Alle Werte sind in Kilometer angegeben.

StEP Stufen Legende:

Stufe 0 – kontinentale Straßenverbindung – Trans-European road network (TERN) hStufe I – großräumige Straßenverbindung

Stufe II – übergeordnete Straßenverbindung Stufe III – örtliche Straßenverbindung

Stufe IV – Ergänzungsstraßen (weitere Straßen von besonderer Bedeutung) Stufe V – nicht-StEP Straßen

Tabelle 1: Straßennetz aufgeschlüsselt nach Bezirk. StEP Stufen und Haupt/Nebennetz

  TERN Hauptnetz Nebennetz
Bezirk/Straßenklasse StEP Stufe Länge 0 I II III IV V
Charlottenburg- Wilmersdorf 559,4 0,0 45,3 75,7 43,5 26,7 368,1
Friedrichshain- Kreuzberg 210,3 0,0 7,2 29,4 20,3 13,0 140,3
Lichtenberg 403,0 0,0 7,6 29,7 37,8 18,9 309,0
Marzahn-Hellersdorf 614,3 0,0 6,3 47,5 28,8 36,3 495,4
Mitte 412,4 0,0 19,7 59,5 27,1 27,2 278,9
Neukölln 433,0 0,0 10,3 41,3 18,8 17,0 345,7
Pankow 792,7 10,7 29,6 70,0 41,2 46,8 594,6
Reinickendorf 617,5 0,0 26,3 58,1 48,5 26,7 457,9
Spandau 527,3 0,0 6,9 54,8 32,3 25,9 407,4
Steglitz-Zehlendorf 756,8 0,0 33,9 66,8 52,9 31,6 571,6
Tempelhof-Schöneberg 489,7 0,0 28,0 64,7 42,0 9,7 345,3
Treptow-Köpenick 818,2 0,0 29,8 86,4 61,0 31,6 609,3
Gesamtergebnis 6.634,7 10,7 250,9 684,0 454,2 311,5 4.923,4

Die Daten (zuletzt in Mai 2019 aktualisiert) in der Tabelle der Höchstgeschwindigkeit (unten) sind richtungsbezogen. Daher ist die Gesamtlänge in der Tabelle der Geschwindigkeitsbegrenzungen ungefähr doppelt so lang, wie die des Straßennetzes und weist Abweichungen auf.

Tabelle 2: Höchstgeschwindigkeit ausgeschlüsselt nach Bezirk und City/Außenbezirk

Höchstgeschwindigkeit 5 km/h
Außenbezirk City Gesamt
Charlottenburg-Wilmersdorf 0,09 17,07 17,16
Friedrichshain-Kreuzberg 0,00 19,63 19,63
Lichtenberg 7,86 0,00 7,86
Marzahn-Hellersdorf 0,23 0,00 0,23
Mitte 0,00 7,02 7,02
Neukölln 8,26 0,74 9,00
Pankow 8,65 0,00 8,65
Reinickendorf 11,28 0,00 11,28
Spandau 0,17 0,00 0,17

 

Steglitz-Zehlendorf 0,00 0,00 0,00
Tempelhof-Schöneberg 0,12 0,00 0,12
Treptow-Köpenick 0,73 0,00 0,73
Gesamtergebnis 37,38 44,46 81,84

 

Höchstgeschwindigkeit 10 km/h
Außenbezirk City Gesamt
Charlottenburg-Wilmersdorf 2,95 0,00 2,95
Friedrichshain-Kreuzberg 0,00 2,05 2,05
Lichtenberg 16,17 0,00 16,17
Marzahn-Hellersdorf 0,74 0,00 0,74
Mitte 1,06 0,00 1,06
Neukölln 6,21 3,46 9,67
Pankow 3,94 0,00 3,94
Reinickendorf 2,04 0,00 2,04
Spandau 3,64 0,00 3,64
Steglitz-Zehlendorf 5,90 0,00 5,90
Tempelhof-Schöneberg 0,58 0,22 0,79
Treptow-Köpenick 0,11 0,00 0,11
Gesamtergebnis 43,66 5,73 49,39

 

Höchstgeschwindigkeit 20 km/h
Außenbezirk City Gesamt
Charlottenburg-Wilmersdorf 3,13 0,64 3,78
Friedrichshain-Kreuzberg 0,00 0,00 0,00
Lichtenberg 3,38 0,00 3,38
Marzahn-Hellersdorf 0,00 0,00 0,00
Mitte 0,00 0,19 0,19
Neukölln 14,76 0,00 14,76
Pankow 0,00 0,00 0,00
Reinickendorf 1,40 0,00 1,40
Spandau 2,98 0,00 2,98
Steglitz-Zehlendorf 0,00 0,00 0,00
Tempelhof-Schöneberg 0,00 0,00 0,00
Treptow-Köpenick 0,75 0,00 0,75
Gesamtergebnis 27,32 0,83 28,15

 

Höchstgeschwindigkeit 30 km/h
Außenbezirk City Gesamt
Charlottenburg-Wilmersdorf 314,24 233,17 547,41
Friedrichshain-Kreuzberg 5,76 222,01 227,77
Lichtenberg 457,95 0,00 457,95
Marzahn-Hellersdorf 818,00 0,00 818,00
Mitte 128,64 287,56 416,20
Neukölln 436,70 120,22 556,92
Pankow 813,24 89,04 902,29
Reinickendorf 758,38 0,00 758,38
Spandau 630,90 0,00 630,90
Steglitz-Zehlendorf 964,27 0,00 964,27
Tempelhof-Schöneberg 504,46 130,36 634,81
Treptow-Köpenick 920,76 16,21 936,98
Gesamtergebnis 6.874,99 1.098,57 7.973,55

 

Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
Außenbezirk City Gesamt
Charlottenburg-Wilmersdorf 1,92 0,00 1,92
Friedrichshain-Kreuzberg 0,00 0,00 0,00
Lichtenberg 0,00 0,00 0,00
Marzahn-Hellersdorf 1,30 0,00 1,30
Mitte 0,00 0,00 0,00
Neukölln 0,38 0,00 0,38
Pankow 3,99 0,00 3,99
Reinickendorf 0,57 0,00 0,57
Spandau 0,00 0,00 0,00
Steglitz-Zehlendorf 1,43 0,00 1,43
Tempelhof-Schöneberg 1,17 0,00 1,17
Treptow-Köpenick 0,56 0,00 0,56
Gesamtergebnis 11,33 0,00 11,33

 

Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
Außenbezirk City Gesamt
Charlottenburg-Wilmersdorf 338,03 153,88 491,91
Friedrichshain-Kreuzberg 5,64 166,01 171,65
Lichtenberg 311,76 0,00 311,76
Marzahn-Hellersdorf 369,75 0,00 369,75
Mitte 102,44 298,67 401,10
Neukölln 225,49 41,74 267,23
Pankow 579,39 47,52 626,91
Reinickendorf 428,71 0,00 428,71
Spandau 409,47 0,00 409,47
Steglitz-Zehlendorf 508,69 0,00 508,69
Tempelhof-Schöneberg 239,73 74,48 314,21
Treptow-Köpenick 612,69 12,19 624,88
Gesamtergebnis 4.131,80 794,48 4.926,28

 

Höchstgeschwindigkeit 60 km/h
Außenbezirk City Gesamt
Charlottenburg-Wilmersdorf 11,91 1,56 13,47
Friedrichshain-Kreuzberg 0,00 0,00 0,00
Lichtenberg 7,16 0,00 7,16
Marzahn-Hellersdorf 28,30 0,00 28,30
Mitte 0,00 0,00 0,00
Neukölln 6,24 0,00 6,24
Pankow 6,64 0,00 6,64
Reinickendorf 18,67 0,00 18,67
Spandau 0,00 0,00 0,00
Steglitz-Zehlendorf 4,11 0,00 4,11
Tempelhof-Schöneberg 8,64 0,00 8,64
Treptow-Köpenick 35,38 0,00 35,38
Gesamtergebnis 129,37 1,56 130,92

 

Höchstgeschwindigkeit 70 km/h
Außenbezirk City Gesamt
Charlottenburg-Wilmersdorf 0,00 0,00 0,00
Friedrichshain-Kreuzberg 0,00 0,00 0,00
Lichtenberg 0,00 0,00 0,00
Marzahn-Hellersdorf 2,02 0,00 2,02
Mitte 0,00 0,00 0,00
Neukölln 0,00 0,00 0,00
Pankow 9,58 0,00 9,58
Reinickendorf 0,00 0,00 0,00
Spandau 7,97 0,00 7,97
Steglitz-Zehlendorf 0,00 0,00 0,00
Tempelhof-Schöneberg 0,00 0,00 0,00
Treptow-Köpenick 15,14 0,00 15,14
Gesamtergebnis 34,70 0,00 34,70

 

Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Außenbezirk City Gesamt
Charlottenburg-Wilmersdorf 29,22 5,06 34,28
Friedrichshain-Kreuzberg 0,00 0,00 0,00
Lichtenberg 0,00 0,00 0,00
Marzahn-Hellersdorf 0,00 0,00 0,00
Mitte 0,00 0,00 0,00
Neukölln 3,02 0,00 3,02
Pankow 14,39 0,00 14,39
Reinickendorf 9,22 0,00 9,22
Spandau 0,00 0,00 0,00
Steglitz-Zehlendorf 10,29 0,00 10,29
Tempelhof-Schöneberg 18,69 0,09 18,77
Treptow-Köpenick 15,25 0,00 15,25
Gesamtergebnis 115,84 5,14 120,99

 

Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
Außenbezirk City Gesamt
Charlottenburg-Wilmersdorf 4,89 0,00 4,89
Friedrichshain-Kreuzberg 0,00 0,00 0,00
Lichtenberg 0,00 0,00 0,00
Marzahn-Hellersdorf 0,00 0,00 0,00
Mitte 0,00 0,00 0,00
Neukölln 0,00 0,00 0,00
Pankow 0,00 0,00 0,00
Reinickendorf 0,00 0,00 0,00
Spandau 0,00 0,00 0,00
Steglitz-Zehlendorf 8,40 0,00 8,40
Tempelhof-Schöneberg 0,00 0,00 0,00
Treptow-Köpenick 0,00 0,00 0,00
Gesamtergebnis 14,90 0,00 14,90

 

Höchstgeschwindigkeit 130 km/h
Außenbezirk City Gesamt
Charlottenburg-Wilmersdorf 0,00 0,00 0,00
Friedrichshain-Kreuzberg 0,00 0,00 0,00
Lichtenberg 0,00 0,00 0,00
Marzahn-Hellersdorf 0,00 0,00 0,00
Mitte 0,00 0,00 0,00
Neukölln 0,00 0,00 0,00
Pankow 8,73 0,00 8,73
Reinickendorf 0,00 0,00 0,00
Spandau 0,00 0,00 0,00
Steglitz-Zehlendorf 0,00 0,00 0,00
Tempelhof-Schöneberg 0,00 0,00 0,00
Treptow-Köpenick 0,00 0,00 0,00
Gesamtergebnis 8,73 0,00 8,73

Stand: Die Daten wurden zuletzt im Nov. 2019 aktualisiert.

Tabelle 3: Straßennetz Länge aufgeschlüsselt nach Bezirk und City/Außenbezirk

Bezirk/Außenbezirk – City Länge Außenbezirk City
Charlottenburg-Wilmersdorf 559,35 355,29 205,94
Friedrichshain-Kreuzberg 210,27 5,70 204,85
Lichtenberg 402,95 402,14 0,00
Marzahn-Hellersdorf 614,29 610,17 0,00
Mitte 412,43 116,07 296,72
Neukölln 433,02 350,53 83,08
Pankow 792,74 724,43 68,28
Reinickendorf 617,52 616,26 0,00
Spandau 527,26 527,56 0,00
Steglitz-Zehlendorf 756,84 752,74 0,00
Tempelhof-Schöneberg 489,74 387,19 102,57
Treptow-Köpenick 818,23 800,69 14,20
Gesamtergebnis 6.634,65 5.648,77      975,64

 

Frage 2:

Wie viele Kilometer umfasst das Berliner Radwegenetz (aufgeschlüsselt nach Art des Radwegs, Bezirk, City und Außenbezirk)?

Frage 3:

Wie viele Kilometer des Berliner Radwegenetzes (jeweils aufgeschlüsselt nach Art des Radwegs, Bezirk, City und Außenbezirk)?

  1. sind baulich von der Straße getrennt?
  2. sind farblich markiert?
  3. sind durch durchgängige weiße Streifen auf dem Boden von der Fahrbahn getrennt?
  4. sind durch gelegentliche weiße Streifen, zum Beispiel kurz vor oder hinter Kreuzungen, auf dem Boden von der Fahrbahn getrennt?

 

Antwort zu 2 und 3:

 

Art des Radweges Gesamt
Bussonderfahrstreifen 180,23
Radfahrstreifen 205,26
Radverkehrsanlage im/am Knotenpunktbereich 7,67
Radwege 1.434,40
Geh-/Radweg 932,79
Gehweg, mit Radverkehr frei 110,56
Radfahrerfurt 149,89
Radweg, baulich getrennt 241,16
Schutzstreifen 418,74
Gesamtergebnis 1.840,35

 

Die Fragen 2 und 3 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. Tabelle 4: Berliner Radwegenetz, aufgeschlüsselt nach Art des Radweges

 

Tabelle 5: Berliner Radwegenetz, aufgeschlüsselt nach Art des Radweges, Bezirk und City/Außenbezirk

 

Art des Radweges Charlottenburg-Wilmersdorf
Außenbezirk City Gesamt
Bussonderfahrstreifen 9,62 21,11 30,73
Radfahrstreifen 3,10 5,68 8,78
Radverkehrsanlage im/am Knotenpunktbereich 0,14 0,37 0,50
Radwege 80,80 55,25 136,06
Geh-/Radweg 52,63 32,44 85,07
Gehweg, mit Radverkehr frei 4,37 0,00 4,37

 

Radfahrerfurt 7,92 10,12 18,04
Radweg, baulich getrennt 15,88 12,69 28,57
Schutzstreifen 14,60 29,46 44,06
Gesamtergebnis 94,53 83,56 178,09

 

Art des Radweges Friedrichshain-Kreuzberg
Außenbezirk City Gesamt
Bussonderfahrstreifen 0,00 4,64 4,64
Radfahrstreifen 0,91 22,02 22,92
Radverkehrsanlage im/am Knotenpunktbereich 0,00 0,31 0,31
Radwege 0,90 55,97 56,87
Geh-/Radweg 0,89 35,45 36,33
Gehweg, mit Radverkehr frei 0,00 0,63 0,63
Radfahrerfurt 0,02 11,68 11,69
Radweg, baulich getrennt 0,00 8,21 8,21
Schutzstreifen 0,00 51,43 51,43
Gesamtergebnis 1,36 95,17 96,53

 

Art des Radweges Lichtenberg
Außenbezirk City Gesamt
Bussonderfahrstreifen 3,95 0,00 3,95
Radfahrstreifen 21,39 0,00 21,39
Radverkehrsanlage im/am Knotenpunktbereich 0,78 0,00 0,78
Radwege 86,45 0,00 86,45
Geh-/Radweg 57,81 0,00 57,81
Gehweg, mit Radverkehr frei 9,05 0,00 9,05
Radfahrerfurt 8,66 0,00 8,66
Radweg, baulich getrennt 10,93 0,00 10,93
Schutzstreifen 28,75 0,00 28,75
Gesamtergebnis 113,88 0,00 113,88

 

Art des Radweges Marzahn-Hellersdorf
Außenbezirk City Gesamt
Bussonderfahrstreifen 1,98 0,00 1,98
Radfahrstreifen 19,82 0,00 19,82
Radverkehrsanlage im/am Knotenpunktbereich 0,53 0,00 0,53
Radwege 99,59 0,00 99,59
Geh-/Radweg 66,52 0,00 66,52
Gehweg, mit Radverkehr frei 7,49 0,00 7,49
Radfahrerfurt 10,35 0,00 10,35
Radweg, baulich getrennt 15,23 0,00 15,23
Schutzstreifen 15,04 0,00 15,04
Gesamtergebnis 118,27 0,00 118,27

 

Art des Radweges Mitte
Außenbezirk City Gesamt
Bussonderfahrstreifen 3,90 28,88 32,78
Radfahrstreifen 5,68 46,43 52,10
Radverkehrsanlage im/am Knotenpunktbereich  

0,22

 

1,28

 

1,50

Radwege 39,85 63,87 103,71
Geh-/Radweg 23,80 41,57 65,37
Gehweg, mit Radverkehr frei 0,43 0,86 1,29
Radfahrerfurt 5,47 14,29 19,77
Radweg, baulich getrennt 10,14 7,14 17,28
Schutzstreifen 12,83 63,58 76,41
Gesamtergebnis 51,16 133,95 185,11

 

Art des Radweges Neukölln
Außenbezirk City Gesamt
Bussonderfahrstreifen 5,82 0,72 6,54
Radfahrstreifen 2,33 0,61 2,94
Radverkehrsanlage im/am Knotenpunktbereich 0,12 0,14 0,26
Radwege 90,40 8,07 98,46
Geh-/Radweg 72,47 5,28 77,75
Gehweg, mit Radverkehr frei 2,32 0,00 2,32

 

Radfahrerfurt 8,13 1,10 9,23
Radweg, baulich getrennt 7,48 1,69 9,17
Schutzstreifen 9,44 2,02 11,47
Gesamtergebnis 99,25 9,82 109,07

 

Art des Radweges Pankow
Außenbezirk City Gesamt
Bussonderfahrstreifen 5,48 3,57 9,05
Radfahrstreifen 23,45 2,49 25,94
Radverkehrsanlage im/am Knotenpunktbereich 1,25 0,06 1,30
Radwege 99,64 15,70 115,35
Geh-/Radweg 61,79 8,72 70,51
Gehweg, mit Radverkehr frei 18,49 0,03 18,52
Radfahrerfurt 9,29 3,02 12,31
Radweg, baulich getrennt 10,07 3,94 14,01
Schutzstreifen 55,60 14,40 70,01
Gesamtergebnis 142,53 25,96 168,49

 

Art des Radweges Reinickendorf
Außenbezirk City Gesamt
Bussonderfahrstreifen 7,73 0,00 7,73
Radfahrstreifen 10,94 0,00 10,94
Radverkehrsanlage im/am Knotenpunktbereich 0,33 0,00 0,33
Radwege 119,82 0,00 119,82
Geh-/Radweg 76,87 0,00 76,87
Gehweg, mit Radverkehr frei 9,94 0,00 9,94
Radfahrerfurt 10,28 0,00 10,28
Radweg, baulich getrennt 22,73 0,00 22,73
Schutzstreifen 26,28 0,00 26,28
Gesamtergebnis 142,46 0,00 142,46

 

Art des Radweges Spandau
Außenbezirk City Gesamt
Bussonderfahrstreifen 8,60 0,00 8,60
Radfahrstreifen 10,92 0,00 10,92
Radverkehrsanlage im/am Knotenpunktbereich 0,49 0,00 0,49
Radwege 145,93 0,00 145,93
Geh-/Radweg 85,84 0,00 85,84
Gehweg, mit Radverkehr frei 23,41 0,00 23,41
Radfahrerfurt 10,89 0,00 10,89
Radweg, baulich getrennt 25,79 0,00 25,79
Schutzstreifen 20,17 0,00 20,17
Gesamtergebnis 166,02 0,00 166,02

 

Art des Radweges Steglitz-Zehlendorf
Außenbezirk City Gesamt
Bussonderfahrstreifen 17,80 0,00 17,80
Radfahrstreifen 2,62 0,00 2,62
Radverkehrsanlage im/am Knotenpunktbereich 0,23 0,00 0,23
Radwege 170,93 0,00 170,93
Geh-/Radweg 99,40 0,00 99,40
Gehweg, mit Radverkehr frei 9,53 0,00 9,53
Radfahrerfurt 14,38 0,00 14,38
Radweg, baulich getrennt 47,61 0,00 47,61
Schutzstreifen 29,45 0,00 29,45
Gesamtergebnis 195,98 0,00 195,98

 

Art des Radweges Tempelhof-Schöneberg
Außenbezirk City Gesamt
Bussonderfahrstreifen 22,98 29,01 51,99
Radfahrstreifen 7,46 1,32 8,78
Radverkehrsanlage im/am Knotenpunktbereich 0,45 0,27 0,71
Radwege 93,12 21,07 114,19
Geh-/Radweg 66,90 15,20 82,10
Gehweg, mit Radverkehr frei 4,05 0,00 4,05
Radfahrerfurt 9,38 3,29 12,67

 

Radweg, baulich getrennt 12,78 2,59 15,37
Schutzstreifen 18,65 7,15 25,80
Gesamtergebnis 117,88 39,95 157,83

 

Art des Radweges Treptow-Köpenick
Außenbezirk City Gesamt
Bussonderfahrstreifen 3,80 0,64 4,45
Radfahrstreifen 13,71 3,68 17,39
Radverkehrsanlage im/am Knotenpunktbereich 0,71 0,00 0,71
Radwege 181,76 5,19 186,95
Geh-/Radweg 124,70 4,48 129,18
Gehweg, mit Radverkehr frei 19,95 0,00 19,95
Radfahrerfurt 11,02 0,53 11,55
Radweg, baulich getrennt 26,09 0,17 26,27
Schutzstreifen 18,45 1,42 19,88
Gesamtergebnis 200,11 8,06 208,16

 

Frage 4:

Auf wie vielen Kilometern des Berliner Straßennetzes gibt es keinen dezidierten Fahrradweg (aufgeschlüsselt nach Art des Radwegs, Bezirk, City und Außenbezirk)?

Antwort zu 4:

Tabelle 6: Straßenkilometer ohne dezidierten Fahrradweg

Bezirk Außenbezirke City Gesamt
Charlottenburg- Wilmersdorf  

260,76

 

122,38

 

383,14

Friedrichshain-Kreuzberg 4,34 109,68 114,02
Lichtenberg 288,26 0,00 288,26
Marzahn-Hellersdorf 491,90 0,00 491,90
Mitte 64,91 162,77 227,68
Neukölln 251,28 73,26 324,54
Pankow 581,90 42,32 624,22
Reinickendorf 473,80 0,00 473,80

 

Spandau 361,54 0,00 361,54
Steglitz-Zehlendorf 556,76 0,00 556,76
Tempelhof-Schöneberg 269,31 62,62 331,93
Treptow-Köpenick 600,58 6,14 606,73
Gesamt 4.205,34 579,18 4.784,52

 

Frage 5:

Auf wie vielen Kilometern des Berliner Straßennetzes ist es nicht möglich, einen dezidierten Fahrradweg zu errichten und warum (aufgeschlüsselt nach Art der Straße, zulässiger Höchstgeschwindigkeit des motorisierten Verkehrs, Bezirk, City und Außenbezirk)?

Antwort zu 5:

Die Möglichkeit, einen dezidierten Fahrradweg zu errichten, Bedarf einer Einzelfallbetrachtung je Straßenabschnitt, da unterschiedliche Rahmenbedingungen, wie beispielsweise der vorhandene Straßenquerschnitt zwischen den angrenzenden Gebäuden, vorliegen und individuell betrachtet werden müssen.

Verallgemeinert gilt: Hauptverkehrsstraßen

  • 43 Absatz 1 Satz 1 Mobilitätsgesetz (MobG BE): „Auf oder an allen Hauptverkehrsstraßen

sollen Radverkehrsanlagen mit erschütterungsarmem, gut befahrbarem Belag in sicherem

Abstand zu parkenden Kraftfahrzeugen und ausreichender Breite eingerichtet werden.“

 

Nebenstraßen

  • 44 Absatz 1 Satz 2 MobG BE: „Eine Ausweisung von Nebenstraßen im Radverkehrsnetz als Fahrradstraßen wird angestrebt.“

 

Tempo-30-Zone

  • 45 Absatz 1c Satz 3 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO): „Sie [Tempo-30-Zone] darf nur Straßen ohne Lichtzeichen geregelte Kreuzungen oder Einmündungen, Fahrstreifenbegrenzungen (Zeichen 295), Leitlinien (Zeichen 340) und benutzungspflichtige Radwege (Zeichen 237, 240, 241 oder Zeichen 295 in Verbindung mit Zeichen 237) umfassen.“

 

Tempo-30-Zone und benutzungspflichtige Radwege schließen sich gegenseitig aus.

 

Frage 6:

Wie viele Unfälle von und mit Radfahrenden gab es in den letzten fünf Jahren (jeweils aufgeschlüsselt nach Jahr, Bezirk, City und Außenbezirke, Severität des Unfalls):

  1. entlang baulich getrennter Radwege?
  2. entlang farblich markierter Radwege?
  3. entlang Fahrmahnen mit durchgängig weißer Bodenmarkierung?
  4. entlang Fahrbahnen mit gelegentlicher weißer Markierung?
  5. auf Straßen ohne Fahrradweg (aufgeschlüsselt nach zulässiger Höchstgeschwindigkeit)?

 

Antwort zu 6:

Die Erhebungsmerkmale der statistischen Erfassung durch die Polizei Berlin für Radverkehrsanlagen sind erst seit dem 1. Januar 2016 Bestandteil der gesetzlichen Erhebungspflicht. Valide Daten aus dem Jahr 2015 liegen diesbezüglich nicht vor.

 

Die Datawarehouse BOWI 21-Daten für das Jahr 2020 beziehen sich auf den Zeitraum vom

  1. Januar bis zum Mai 2020.

 

Eine Differenzierung der Bezirke in „City“ und „Außenbezirke“ kann mangels valider Daten

nicht hergestellt werden.

 

  1. Das Erhebungsmerkmal zur Beantwortung der Frage bezieht sich auf baulich getrennte

 

Die Daten sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Verwaltungsbezirk/Unfallschwere 2016 2017 2018 2019 2020
Charlottenburg-Wilmersdorf 70 54 82 100 20
Unfall mit Getöteten 0 0 0 0 0
Unfall mit Schwerverletzten 3 7 11 14 3
Unfall mit Leichtverletzten 58 43 53 67 12
Schwerer Verkehrsunfall (VU) mit Sachschaden (Straftat oder Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld), mindestens ein Fahrzeug nicht fahrbereit (auch unter Alkohol) 0 0 0 0 0
Alle übrigen VU 9 4 17 19 5
Sonstiger Unfall unter dem Einfluss berauschender Mittel 0 0 1 0 0
Friedrichshain-Kreuzberg 82 77 90 120 36
Unfall mit Getöteten 0 0 0 0 0
Unfall mit Schwerverletzten 7 9 6 10 1
Unfall mit Leichtverletzten 59 59 69 89 27
Schwerer VU mit Sachschaden (Straftat oder Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld), mindestens ein Fahrzeug nicht fahrbereit (auch unter Alkohol) 0 0 0 1 0
Alle übrigen VU 16 9 15 18 8
Sonstiger Unfall unter dem Einfluss berauschender Mittel 0 0 0 2 0
Lichtenberg 19 30 29 39 20
Unfall mit Getöteten 0 0 0 0 0
Unfall mit Schwerverletzten 3 2 3 6 1
Unfall mit Leichtverletzten 12 20 22 25 12
Schwerer VU mit Sachschaden (Straftat oder Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld), mindestens ein Fahrzeug nicht fahrbereit (auch unter Alkohol) 0 0 0 0 0
Alle übrigen VU 4 7 4 8 7

 

Verwaltungsbezirk/Unfallschwere 2016 2017 2018 2019 2020
Sonstiger Unfall unter dem Einfluss berauschender Mittel 0 1 0 0 0
Marzahn-Hellersdorf 17 12 29 33 6
Unfall mit Getöteten 0 0 0 0 0
Unfall mit Schwerverletzten 2 2 2 5 1
Unfall mit Leichtverletzten 15 9 22 19 3
Schwerer VU mit Sachschaden (Straftat oder Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld), mindestens ein Fahrzeug nicht fahrbereit (auch unter Alkohol)  

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

Alle übrigen VU 0 1 5 8 2
Sonstiger Unfall unter dem Einfluss berauschender Mittel 0 0 0 1 0
Mitte 66 79 79 97 26
Unfall mit Getöteten 0 0 0 0 0
Unfall mit Schwerverletzten 6 10 11 13 2
Unfall mit Leichtverletzten 51 62 59 69 20
Schwerer VU mit Sachschaden (Straftat oder Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld), mindestens ein Fahrzeug nicht fahrbereit (auch unter Alkohol) 0 0 0 0 0
Alle übrigen VU 9 6 8 13 4
Sonstiger Unfall unter dem Einfluss berauschender Mittel 0 1 1 2 0
Neukölln 29 34 37 46 14
Unfall mit Getöteten 0 0 0 0 0
Unfall mit Schwerverletzten 1 3 0 3 1
Unfall mit Leichtverletzten 22 24 30 38 12
Schwerer VU mit Sachschaden (Straftat oder Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld), mindestens ein Fahrzeug nicht fahrbereit (auch unter Alkohol) 0 0 0 0 0
Alle übrigen VU 4 6 6 5 1
Sonstiger Unfall unter dem Einfluss berauschender Mittel 2 1 1 0 0
Pankow 67 72 80 75 20
Unfall mit Getöteten 0 0 0 0 0
Unfall mit Schwerverletzten 9 6 10 5 4
Unfall mit Leichtverletzten 55 57 55 61 14
Schwerer VU mit Sachschaden (Straftat oder Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld), mindestens ein Fahrzeug nicht fahrbereit (auch unter Alkohol) 0 0 0 0 0
Alle übrigen VU 3 9 15 9 2
Sonstiger Unfall unter dem Einfluss berauschender Mittel 0 0 0 0 0

 

Verwaltungsbezirk/Unfallschwere 2016 2017 2018 2019 2020
Reinickendorf 45 40 50 66 13
Unfall mit Getöteten 0 0 0 0 0
Unfall mit Schwerverletzten 1 1 2 6 0
Unfall mit Leichtverletzten 41 34 37 48 11
Schwerer VU mit Sachschaden (Straftat oder Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld), mindestens ein Fahrzeug nicht fahrbereit (auch unter Alkohol) 0 0 0 0 0
Alle übrigen VU 2 4 11 11 2
Sonstiger Unfall unter dem Einfluss berauschender Mittel 1 1 0 1 0
Spandau 40 30 44 51 15
Unfall mit Getöteten 0 0 0 0 0
Unfall mit Schwerverletzten 2 3 5 10 2
Unfall mit Leichtverletzten 33 24 35 37 12
Schwerer VU mit Sachschaden (Straftat oder Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld), mindestens ein Fahrzeug nicht fahrbereit (auch unter Alkohol) 0 0 0 0 0
Alle übrigen VU 5 3 4 4 1
Sonstiger Unfall unter dem Einfluss berauschender Mittel 0 0 0 0 0
Steglitz-Zehlendorf 44 37 44 52 22
Unfall mit Getöteten 0 0 0 0 0
Unfall mit Schwerverletzten 7 6 3 6 2
Unfall mit Leichtverletzten 31 26 28 34 15
