S-Bahn + U-Bahn + Straßenbahn + Bus: Verspätungen und Zugausfälle bei BVG und S-Bahn 2018, aus Senat

www.berlin.de

Frage 1:

 

Wie hoch war die #Pünktlichkeit der Linien der BVG im Jahr 2018 aufgeschlüsselt nach einzelnen U-Bahn-,  Metrotram-, Tram- und Buslinien?

 

Antwort zu 1:

 

Zur Beantwortung der Frage 1 wird als Anlage 1 eine Übersicht der Pünktlichkeit einzelner Linien der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR für das Jahr 2018 übermittelt. Dabei gilt für die Pünktlichkeit folgende Definition: Eine im Fahrplan veröffentlichte Soll-Abfahrt gilt als pünktlich erbracht, wenn zwischen 90 Sekunden vor und 210 Sekunden nach der Soll- Abfahrtszeit tatsächlich eine Abfahrt stattfindet. Als unpünktlich gilt sie, wenn keine tatsächliche Fahrt im pünktlichen Toleranzbereich liegt und wenn eine zwischen

211 Sekunden Verspätung und der Zeit bis zur nächsten Soll-Fahrt (bei Takten bis einschließlich 10 Minuten) bzw. 10 Minuten Verspätung (bei Takten über 10 Minuten) erfolgt.

 

Frage 2:

 

Wie viele #ausgefallene Nutzkilometer gab es bei der BVG im Jahr 2018 nach Linien und Monaten aufgeschlüsselt?

 

Antwort zu 2:

 

Zur Beantwortung der Frage 2 wird als Anlage 2 eine Übersicht der ausgefallenen Nutz- kilometer einzelner Linien der BVG nach Monaten für das Jahr 2018 übermittelt. Nach

 

Angaben der BVG sind bei den #Fährlinien von den im Jahr 2018 fahrplanmäßig vorgesehenen 18.045 Betriebsstunden insgesamt 12 Betriebsstunden ausgefallen.

 

 

Frage 3:

 

Wie viele Zugausfälle gab es bei der S-Bahn Berlin im Jahr 2018, nach Monaten aufgeschlüsselt? Was waren die Gründe?

 

Antwort zu 3:

 

Die Deutsche Bahn AG (DB AG) übermittelte dazu die nachfolgenden Werte*. Darin enthalten sind auch Züge, die nicht ausgefallen sind, deren Abfahrt jedoch verfrüht erfolgte oder deren Verspätung über der Taktzeit der jeweiligen Linie lag. (Diese Aspekte werden gemäß den Regelungen der S-Bahn-Verkehrsverträge als Ausfälle abgerechnet.)

 

Monat ausgefallene

Zugkm

Jan. 2018 172.400
Feb. 2018 204.500
Mrz. 2018 203.400
Apr. 2018 176.800
Mai. 2018 182.500
Jun. 2018 178.300
Jul. 2018 137.000
Aug. 2018 141.600
Sep. 2018 123.000
Okt. 2018 127.300
Nov. 2018 123.900
Dez. 2018 123.200

 

*     Die dargestellten Werte sind noch nicht mit dem VBB final abgestimmt. Dies erfolgt im Rahmen der Abstimmung zu den Schlussabrechnungen für das Vertragsjahr 2018.

 

 

Frage 4:

 

Was sind aktuell die häufigsten Ursachen für Verspätungen und Zugausfälle bei BVG und S-Bahn?

 

Antwort zu 4:

 

Bus und Straßenbahn

 

Negative Einflüsse auf die Pünktlichkeit bei Bus und Straßenbahn ergeben sich durch die in den letzten Jahren gestiegenen Beeinträchtigungen des Oberflächenverkehrs durch Bauarbeiten, Veranstaltungen, Demonstrationen, nicht optimierte Lichtsignalanlagen und eine unzureichende Qualitätssicherung der Beschleunigung. Beim Bus beeinflussen zusätzlich der gestiegene Rad-, Liefer- und Freizeitverkehr sowie zeitweise gesperrte Autobahnabschnitte mit ihren Verdrängungseffekten die Pünktlichkeit. Bei der unabhängig vom Oberflächenverkehr fahrenden U-Bahn wird die Pünktlichkeit maßgeblich von der schlechteren Betriebsstabilität durch die gestiegenen Ausfälle beeinflusst. Größere

 

Taktlücken erhöhen den Fahrgastandrang und führen zu längeren Fahrgastwechselzeiten an den Bahnhöfen. Ähnliche Auswirkungen sind auch bei den Verkehrsmitteln Bus und Straßenbahn zu beobachten.

 

Nach den Angaben der BVG zur Erfüllung des Verkehrsvertrages sind im Jahr 2018 insbesondere in den letzten Monaten in den Betriebsbereichen Straßenbahn und Bus personelle Gründe zum weit überwiegenden Teil die Hauptursache für Ausfälle. Hinzu kommen im Straßenbahn- und v.a. im Busverkehr Störungen durch Verkehrsbehinderun- gen, Notfalleinsätze und Großereignisse, die zu Sperrungen führen. Eine detaillierte Übersicht der Anteile personell bedingter Ausfälle ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

 

 

Anteil Ausfälle personell bedingt  

1/2018

 

2/2018

 

3/2018

 

4/2018

 

5/2018

 

6/2018

 

7/2018

 

8/2018

 

9/2018

 

10/2018

 

11/2018

 

12/2018

U-Bahn 1 % 2 % 6% 12 % 3 % 13 % 29 % 26 % 42 % 20 % 23 % 29 %
Straßenbahn k. A. 80 % wesentl. wesentl. wesentl. wesentl. wesentl. wesentl. 80 % 90 % 87 % 89 %
Bus k. A. k. A. 85%* k. A. k. A. 85 %* 55 % 63 % 79 % 68 % 77 % 74 %

 

*     personell bedingt und fahrzeugbedingt; „wesentlich“ wird als >50 % interpretiert

 

U-Bahn

 

Auch bei der U-Bahn haben personelle Gründe insbesondere in der zweiten Jahreshälfte einen wesentlichen Anteil, hier dominieren aber fahrzeugbedingte Ausfälle (siehe nachfol- gende Tabelle). Hintergrund bei der U-Bahn sind hohe Werkstattstandzeiten (aufgrund des hohen Flottenalters und der Nutzungsintensität der Bestandsfahrzeuge, der Werkstattor- ganisation sowie von Vandalismus/Graffitibeseitigung) und die steigende Zahl der dauer- haft aufgrund von Rissbildungen abgestellten Fahrzeuge der Baureihe F79 – seit Mitte  Juni 2018 mussten 59 von 70 Wagen abgestellt werden (Stand 22.03.2018).

 

Anteil Ausfälle wg. Fahrzeugmangel*  

1/2018

 

2/2018

 

3/2018

 

4/2018

 

5/2018

 

6/2018

 

7/2018

 

8/2018

 

9/2018

 

10/2018

 

11/2018

 

12/2018

U-Bahn 88 % 87 % 86 % 80 % 88 % 81 % 61 % 65 % 53 % 65 % 72 % 66 %

 

* inkl. Ausfälle durch Taktreduzierung auf der U7 wegen Fahrzeugmangel

 

S-Bahn

 

Die Ursachen für Störungen im S-Bahn-Betrieb sind in drei Kategorien zu untergliedern: Mehr als die Hälfte aller Störungen wurden durch das Eisenbahnverkehrsunternehmen S-Bahn Berlin GmbH selbst verursacht. Hierzu gehörten vor allem Fahrzeugstörungen oder eine unzureichende Verfügbarkeit von Fahrzeugen oder Personal (Triebfahrzeug- führerinnen und -führer). Unbesetzte Schichten infolge fehlender oder ihren Dienst ver- spätet antretender Personale, die nicht rechtzeitig kompensiert werden konnten, verur- sachten allein rund ein Viertel aller Zugausfälle. Gut ein weiteres Fünftel war auf Fahr- zeugstörungen zurückzuführen.

 

Die zweite Kategorie (mit rund 15 Prozent der Zugausfälle) bildeten Störungen an der Infrastruktur, die fast ausschließlich durch die DB Netz AG und nur zu einem sehr gerin- gen Anteil durch die Unternehmen DB Energie GmbH und DB Station & Service AG zu verantworten waren. Der überwiegende Teil hiervon entfiel mit rund zehn Prozent aller Zugausfälle auf Störungen der Leit- und Sicherungstechnik, also beispielsweise Signal- oder Stellwerksstörungen.

 

Externe Ursachen als dritter Kategorie war das übrige Fünftel der Zugausfälle zuzuordnen. Diese umfasste Polizei- und Notarzteinsätze in Zügen oder im Bahnsteig- bzw.

Gleisbereich (beispielsweise infolge unbefugten Betretens von Bahnanlagen) ebenso wie die Folgen extremer Witterung.

 

Sekundäre Störungsursachen (insbesondere Übertragung von Verspätungen auf nachfol- gende Fahrten am Wendebahnhof) blieben hierbei außer Betracht, so dass nur die pri- mären Ursachen einbezogen wurden.

 

 

Frage 5:

 

Welchen monetären Wert haben die im 2018 nicht erbrachten Leistungen? Um welche Summe wurde der finanzielle Beitrag des Landes Berlin gekürzt?

 

Antwort zu 5:

 

Die nicht erbrachten Leistungen bei der BVG umfassen im Jahr 2018 insgesamt

2,64 Mio. Nutzkilometer, welche nach den Ausgleichsparametern des Verkehrsvertrages einen Wert in Höhe von 8,28 Mio. Euro ergeben. Da die ausgefallenen Leistungen gemäß Verkehrsvertrag nicht vergütet werden, erfolgt ein entsprechender Abzug von der Regel- fahrplanleistung. Dabei ist zu beachten, dass der tatsächliche Ausgleichsanspruch der BVG neben dem Abzug der nicht erbrachten Leistung auch weitere Korrekturen, Zahlungsansprüche oder Verrechnungen umfasst. Der tatsächliche Ausgleichsanspruch für das Jahr 2018 liegt derzeit noch nicht vor und kann erst nach Prüfung der Schlussrech- nung der BVG ermittelt werden.

 

Der monetäre Wert der Minderleistungen der S-Bahn Berlin GmbH im Jahr 2018 entspricht nach aktuellem Stand der an die VBB GmbH übergebenen Berichte mindestens

17,2 Mio. Euro. Aufgrund von weiteren Vergütungs- bzw. Minderungsansprüchen, die für den tatsächlichen Finanzierungsanspruch maßgeblich sind, ist eine isolierte Betrachtung der Minderungsbeträge nicht sinnvoll. Entsprechend der Regularien der Verkehrsverträge erfolgt die endgültige Feststellung der finanziellen Beiträge und damit die Bemessung der tatsächlichen Höhe der Kürzungen für das Jahr 2018 im Rahmen der Schlussabrechnungen.

 

Gemäß den Verkehrsverträgen zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg und der S-Bahn Berlin GmbH ist bei der Bemessung der monatlichen Abschlagszahlung ein Einbehalt von 2,5 % über die Grundvergütung für die Betriebsleistung sowie die zu leistenden Infrastrukturentgelte vereinbart. Somit wurden im Jahr 2018 über die Abschlagszahlungen bereits 15,4 Mio. Euro gekürzt.

 

 

Berlin, den 04.04.2019 In Vertretung

 

Stefan Tidow Senatsverwaltung für

Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

 

Linie 2018
M1 91,3%
M2 95,8%
M4 94,0%
M5 87,6%
M6 86,1%
M8 87,3%
M10 94,3%
M13 90,9%
M17 89,9%
12 79,8%
16 94,6%
18 96,3%
21 75,8%
27 87,0%
37 89,1%
50 92,1%
60 83,4%
61 89,0%
62 94,2%
63 92,5%
67 94,4%
68 92,1%
Tram 90,0%

 

Linie 2018
100 82,7%
101 83,0%
104 80,6%
106 79,5%
107 87,4%
108 92,0%
109 84,9%
110 87,3%
112 87,9%
114 91,8%

 

 

Linie 2018
U1 97,3%
U2 98,7%
U3 97,7%
U4 99,8%
U5 99,1%
U6 97,3%
U7 98,1%
U8 99,1%
U9 98,9%
U55 99,9%
U-Bahn 98,3%

 

Pünktlichkeit der Linien der BVG im Jahr 2018 (Angaben aus den Monatsberichten der BVG zur Erbringung der Verkehrsleistung gemäß Verkehrsvertrag)

 

 

 

 

Ausfälle der BVG 2018 nach Linien und Monaten (Angaben aus den Monatsberichten der BVG zur Erbringung der Verkehrsleistung gemäß Verkehrsvertrag)

 

U-Bahn (Ausfälle in Nutzzugkilometer):

 

Linie Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18 2018
U1 319 412 727 583 851 1.007 1.841 930 801 140 1.741 3.179 12.530
U2 2.278 1.637 2.850 3.713 11.297 10.152 5.818 7.583 18.310 6.652 10.342 13.712 94.343
U3 379 132 1.261 299 2.175 2.361 3.888 2.030 1.854 1.593 5.575 5.886 27.433
U4 24 50 359 11 751 343 34 0 74 106 240 42 2.035
U5 1.349 924 991 1.841 938 852 1.504 2.227 1.263 919 2.824 2.736 18.367
U55 40 66 6 153 36 0 0 0 0 0 0 25 325
U6 3.097 2.057 6.964 953 2.190 2.606 4.019 5.698 10.552 5.348 7.997 9.950 61.431
U7 17.444 13.360 17.627 13.422 18.357 20.736 6.506 12.951 31.961 22.690 28.537 24.965 228.554
U8 2.588 3.501 6.814 2.067 3.512 4.268 3.880 3.940 10.217 6.584 8.354 14.640 70.366
U9 1.771 1.920 5.528 1.917 2.902 4.080 2.606 5.252 11.924 5.922 8.903 13.299 66.025
gesamt 29.289 24.059 43.127 24.959 43.009 46.405 30.096 40.611 86.956 49.953 74.513 88.433 581.410

 

Straßenbahn (Ausfälle in Nutzzugkilometer):

 

Linie Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18 2018
12 538 403 580 177 682 2.157 1.378 1.001 956 1.403 1.484 401 11.161
16 315 926 566 432 245 1.536 519 370 432 1.928 536 1.011 8.816
18 477 4.001 3.372 909 692 2.655 595 687 1.751 6.146 1.219 2.094 24.597
21 283 170 475 223 430 864 390 752 957 792 902 392 6.629
27 402 479 356 216 318 608 550 414 392 538 418 326 5.018
37 194 66 113 149 308 295 361 343 400 480 695 172 3.577
50 315 285 529 316 437 2.648 2.772 843 1.130 2.240 2.214 1.454 15.182
60 218 419 305 184 119 868 531 389 257 366 411 324 4.390
61 29 256 79 110 287 772 180 174 206 272 169 83 2.618
62 273 273 177 452 447 363 600 139 250 1.388 271 202 4.835
63 413 2.642 1.907 530 290 1.917 509 310 439 1.379 1.238 740 12.313
67 288 1.065 223 314 2.049 114 953 269 729 3.971 1.559 2.161 13.695
68 184 347 240 593 497 741 256 198 353 524 3 297 4.231
M01 1.032 1.015 784 815 1.715 1.712 766 2.048 2.380 1.727 2.011 1.837 17.842
M02 181 429 451 268 107 1.255 728 841 974 1.389 1.387 444 8.455
M04 1.767 2.041 1.650 1.992 2.019 4.676 1.437 2.432 6.094 8.045 7.367 3.486 43.006
M05 691 2.562 6.116 2.171 4.141 8.745 7.224 8.121 13.550 15.356 17.277 15.056 101.011
M06 1.129 9.497 8.296 4.197 5.376 16.813 3.690 8.790 15.881 18.842 11.315 11.509 115.335
M08 1.044 8.810 7.418 4.732 6.281 18.743 22.337 14.383 16.509 33.137 26.505 24.095 183.995
M10 1.075 1.513 1.097 731 844 9.109 2.271 2.688 2.345 4.153 3.776 1.994 31.597
M13 1.293 503 640 552 276 3.166 1.341 2.098 1.404 1.643 2.033 1.632 16.580
M17 402 961 689 852 686 838 998 459 738 1.347 1.508 1.025 10.502
gesamt 12.541 38.663 36.063 20.915 28.246 80.597 50.387 47.748 68.127 107.064 84.299 70.735 645.384

 

Omnibus (Ausfälle in Nutzwagenkilometer):

 

Linie Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18 2018
100 485 1.639 4.571 1.816 1.633 6.549 3.940 4.118 9.714 11.545 12.717 6.691 65.417
101 518 888 944 3.016 2.116 2.133 1.878 2.103 3.253 1.553 1.171 2.030 21.602
104 512 812 979 1.505 1.535 1.968 4.856 3.013 4.769 1.922 3.284 2.414 27.569
106 119 113 273 151 350 159 160 146 101 108 172 87 1.939
107 203 169 208 177 95 182 130 222 351 152 220 182 2.291
108 239 280 103 152 395 1.796 159 365 1.885 1.498 2.627 2.403 11.903
109 97 243 247 380 431 324 819 242 280 426 250 322 4.060
110 86 56 151 66 149 432 163 208 421 53 263 82 2.131
112 619 1.104 1.703 2.080 2.032 1.943 320 1.085 1.717 621 1.689 1.764 16.678
114 11 51 16 125 160 96 101 96 167 189 105 39 1.156
115 578 907 1.921 1.920 1.961 1.974 1.561 1.654 2.576 1.468 2.059 2.648 21.228
118 375 405 502 579 506 641 424 254 580 164 392 386 5.208

 

 

Linie Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18 2018
120 384 351 805 696 912 1.715 1.217 1.361 2.445 2.480 2.867 1.827 17.062
122 356 1.188 1.605 1.008 1.780 2.192 1.420 1.820 3.571 2.863 4.922 2.775 25.500
123 292 209 253 882 627 758 769 543 629 482 352 694 6.489
124 1.011 3.357 6.864 1.929 1.314 2.485 2.813 4.454 8.598 4.698 6.389 9.624 53.536
125 566 1.565 1.975 1.309 1.247 2.534 2.955 2.667 4.816 3.396 6.322 2.858 32.209
128 153 249 397 270 403 1.324 1.113 809 1.385 1.057 1.966 627 9.753
130 16 66 133 111 171 102 70 80 118 122 122 208 1.319
131 74 102 167 42 80 152 123 509 741 230 471 268 2.960
133 1.330 1.799 2.728 1.524 1.087 2.438 2.814 2.028 5.135 2.988 4.887 5.412 34.171
134 518 411 1.513 341 453 1.015 411 2.218 3.056 1.868 4.613 4.087 20.503
135 306 504 1.275 303 368 1.188 130 600 779 514 1.509 1.065 8.542
136 298 240 1.309 300 117 1.353 265 1.168 1.189 1.058 1.367 1.543 10.207
137 313 400 1.052 332 288 406 303 805 846 507 407 988 6.647
139 122 163 182 209 277 414 224 247 404 116 283 151 2.792
140 59 144 160 139 215 220 149 324 523 695 613 336 3.577
142 69 183 252 204 243 309 229 338 358 277 514 321 3.296
147 288 239 469 408 368 322 281 347 196 259 349 273 3.800
150 335 316 847 362 497 568 1.313 664 1.564 729 1.627 735 9.559
154 171 370 309 303 630 181 240 335 1.060 1.312 1.251 620 6.784
155 159 48 238 79 198 126 110 105 124 197 426 140 1.951
156 108 132 158 73 61 201 35 161 122 153 158 213 1.574
158 146 174 225 230 283 202 274 241 261 181 483 423 3.124
160 4 257 174 39 218 586 306 200 347 275 245 162 2.812
161 60 77 12 0 13 9 106 221 34 50 78 71 730
162 53 98 88 143 55 108 134 42 110 184 37 189 1.240
163 36 112 97 234 49 66 25 47 130 34 60 105 996
164 107 137 59 307 242 399 362 186 299 105 230 330 2.762
165 254 230 287 539 276 1.263 392 459 575 914 985 750 6.922
166 72 202 110 199 347 570 262 295 272 264 388 339 3.320
168 34 0 0 19 0 29 0 0 42 0 0 0 123
169 287 249 171 458 463 1.077 315 462 324 412 913 817 5.948
170 95 317 261 344 419 261 446 604 902 318 1.160 1.039 6.166
171 301 380 367 567 767 438 332 456 214 232 558 383 4.994
172 399 456 783 318 789 783 584 853 2.864 1.013 1.647 740 11.230
175 10 12 26 11 24 9 19 19 17 132 33 23 334
179 23 47 64 49 29 0 0 8 78 21 21 52 392
181 341 636 786 679 804 862 786 1.568 2.193 719 1.687 1.285 12.345
184 57 154 285 263 194 236 189 96 129 170 282 140 2.194
186 1.372 2.308 3.004 4.641 4.100 4.441 2.237 1.582 3.557 1.230 2.344 2.056 32.872
187 1.619 2.198 3.215 4.843 4.559 4.268 1.118 1.325 612 351 1.453 1.745 27.307
188 152 346 370 966 631 739 61 216 145 190 119 355 4.289
190 13 36 9 57 109 118 31 41 138 40 95 35 724
191 173 87 214 207 221 195 150 150 167 132 374 283 2.354
192 19 122 157 91 170 212 31 66 149 180 293 443 1.932
194 129 333 313 303 399 847 70 345 348 369 1.370 715 5.540
195 318 434 323 314 767 655 447 534 1.267 905 2.381 2.155 10.499
197 456 586 393 545 355 673 451 417 565 982 806 510 6.738
200 619 613 1.901 1.373 762 3.357 3.101 2.168 5.764 6.208 6.296 4.163 36.325
204 94 192 304 216 146 125 154 158 25 347 192 219 2.174
218 21 0 51 150 302 160 116 85 69 66 0 128 1.148
220 198 478 72 184 191 387 411 431 389 151 921 182 3.996
221 170 526 986 506 502 864 1.288 946 1.830 1.134 1.997 1.357 12.107
222 257 825 1.461 929 1.141 2.423 2.573 2.174 5.171 2.335 3.394 1.843 24.526
234 50 55 0 162 34 18 13 27 46 26 0 0 431
236 328 244 1.683 191 346 1.721 251 1.031 1.476 1.723 1.824 1.984 12.804
237 82 169 296 66 28 141 54 45 188 99 52 200 1.420
240 106 255 253 126 253 387 168 112 279 160 525 617 3.241
245 185 200 467 395 233 530 247 276 369 497 341 377 4.115
246 84 256 130 243 119 143 104 270 232 134 207 276 2.198
247 86 278 284 113 399 223 152 304 287 321 185 213 2.846
248 340 393 630 983 986 903 575 707 714 463 1.065 921 8.681
249 143 143 221 232 266 366 375 220 165 160 337 179 2.806
250 166 192 200 146 328 300 267 122 214 267 280 139 2.622
255 266 198 241 259 186 246 205 284 277 550 670 498 3.879

 

 

Linie Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18 2018
256 126 54 93 170 175 322 134 355 313 291 517 253 2.804
259 71 99 153 125 42 59 156 110 53 0 86 136 1.091
260 217 196 138 173 100 299 281 42 61 101 216 195 2.020
263 23 16 16 26 19 0 23 0 17 11 19 13 183
265 130 117 263 262 362 282 207 236 420 331 230 337 3.178
269 144 200 96 168 172 278 221 147 212 394 190 182 2.404
271 23 42 0 0 9 31 21 58 19 18 18 28 267
275 0 0 0 0 0 0 0 9 28 0 0 0 37
277 284 197 204 370 259 590 309 656 499 524 779 659 5.329
282 521 652 560 619 637 777 537 697 481 494 452 321 6.747
283 100 159 263 404 331 328 115 67 86 69 102 193 2.216
284 47 25 60 61 91 68 188 105 28 114 165 91 1.043
285 568 826 915 1.833 1.036 1.571 1.051 925 988 364 849 1.115 12.040
291 41 33 86 36 105 186 68 109 69 126 160 170 1.189
294 142 35 14 36 81 91 77 73 14 67 20 28 678
296 39 128 132 47 106 178 71 25 360 97 119 209 1.512
309 97 389 531 618 506 908 180 147 655 137 161 141 4.469
310 136 510 687 892 565 1.301 213 176 539 65 112 176 5.375
312 0 0 0 0 0 0 15 40 0 0 0 0 55
316 40 33 140 146 55 174 100 127 185 40 11 78 1.128
318 49 35 51 65 21 47 43 43 7 14 11 0 387
320 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15
322 12 18 62 7 23 9 0 0 8 0 14 9 164
324 13 3 0 13 6 0 0 41 0 0 0 0 77
326 48 16 41 0 63 4 28 51 5 0 0 0 255
327 79 76 93 75 46 131 40 55 166 75 26 155 1.017
334 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
337 206 117 419 163 63 152 125 186 240 155 217 565 2.609
341 0 10 0 0 0 14 0 6 0 0 4 0 34
347 84 190 129 142 154 163 60 102 60 86 92 94 1.357
349 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
350 132 125 57 174 67 124 94 57 154 110 150 128 1.371
353 141 33 38 27 83 125 36 59 52 74 29 17 715
363 0 0 0 24 0 6 6 0 0 12 0 0 48
365 34 6 8 12 12 6 6 50 0 12 42 11 198
369 33 0 56 0 0 11 39 8 0 28 22 0 197
370 9 0 0 2 2 0 3 6 0 0 0 6 27
371 0 6 0 0 23 22 13 0 2 16 4 0 85
372 21 42 37 47 21 0 45 37 40 10 13 23 337
373 25 27 21 37 40 44 54 31 67 5 14 6 371
377 54 23 139 71 104 137 81 48 45 19 12 94 827
380 0 0 0 10 12 0 0 2 2 6 6 17 56
390 27 0 0 14 35 15 15 0 20 35 29 0 190
395 55 47 41 41 109 133 7 85 92 50 200 32 894
396 17 31 150 68 118 67 73 99 114 71 104 36 947
398 121 62 136 111 97 102 73 223 75 227 149 9 1.385
399 0 0 0 0 6 16 0 0 0 6 10 0 37
M11 599 971 828 966 1.151 825 839 977 3.992 1.115 2.150 1.204 15.617
M19 553 410 1.265 662 786 1.120 1.449 1.743 3.706 1.579 1.480 1.433 16.186
M21 408 915 1.218 1.026 855 1.896 2.331 2.974 4.732 2.204 4.544 1.681 24.785
M27 557 1.528 2.280 1.028 1.224 1.854 2.056 2.149 4.585 3.348 4.922 1.608 27.139
M29 1.116 2.080 2.149 2.517 2.812 2.584 1.908 2.110 1.695 2.169 2.267 1.974 25.382
M32 177 208 710 113 444 769 513 1.078 1.872 789 2.053 1.700 10.427
M37 194 319 533 276 416 733 217 968 1.567 1.251 1.478 1.688 9.640
M41 1.214 893 1.225 1.256 1.620 1.921 828 1.561 1.383 1.079 1.436 1.296 15.712
M44 202 287 332 230 271 283 194 1.074 1.551 498 1.295 525 6.741
M45 478 690 2.452 433 727 1.754 889 1.888 2.086 1.540 3.391 4.006 20.334
M46 1.320 2.844 3.381 1.849 4.436 7.552 915 4.861 9.712 5.865 11.375 9.161 63.270
M48 942 1.099 2.442 1.699 1.934 3.006 3.598 2.445 4.445 1.811 2.828 2.445 28.695
M49 255 406 1.411 261 605 2.169 590 2.257 2.009 1.285 2.385 3.356 16.990
M76 432 390 794 368 344 570 322 833 2.866 612 2.583 772 10.888
M77 213 209 221 123 156 196 94 111 78 104 106 178 1.787
M82 630 717 1.005 1.025 780 1.145 1.173 1.212 1.700 715 616 635 11.353
M85 720 917 1.476 1.397 1.996 2.306 2.882 2.319 3.799 1.746 1.894 1.985 23.438

 

 

Linie Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18 2018
N01 17 0 13 31 0 10 0 10 0 10 10 0 103
N02 0 8 40 0 0 13 0 15 21 0 0 0 96
N03 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
N05 44 0 5 0 14 0 0 0 0 11 0 13 86
N06 0 0 0 0 49 0 0 0 0 5 27 0 82
N07 24 0 11 11 0 0 30 0 23 46 14 0 159
N08 19 42 0 9 22 14 21 22 0 2 1 6 158
N09 2 0 5 13 0 18 0 8 21 0 0 0 67
N10 0 0 0 0 15 0 31 0 13 0 0 29 88
N16 20 5 42 20 52 0 20 0 72 5 5 18 259
N18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N20 27 95 0 0 0 11 7 0 3 18 36 0 198
N22 10 7 21 25 17 20 18 24 10 0 0 0 152
N23 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 15
N24 0 4 13 0 0 0 0 12 26 20 17 50 143
N25 0 0 0 17 0 0 71 1 0 0 11 22 123
N26 0 8 0 0 0 0 0 0 0 40 0 1 49
N30 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
N33 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 10 0 34
N34 0 0 21 0 1 1 16 0 9 22 12 0 82
N35 0 12 0 14 7 19 0 0 0 0 0 7 59
N39 12 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 30
N40 0 0 9 12 0 16 49 0 28 17 12 0 143
N42 6 15 10 37 7 7 0 0 38 23 25 19 186
N50 3 12 43 0 0 0 0 0 7 0 0 28 94
N52 0 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 4 35
N53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N56 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
N58 0 12 12 23 0 0 23 0 26 0 0 0 96
N60 26 0 0 0 0 0 11 0 0 31 0 0 67
N61 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 33 0 39
N62 0 0 0 28 0 0 27 56 0 17 0 0 128
N65 59 52 0 26 27 52 107 14 11 60 119 85 612
N67 6 0 0 0 21 0 2 13 32 0 0 0 73
N68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N69 45 0 0 0 9 0 21 0 0 0 9 0 84
N70 0 0 0 1 5 4 1 0 0 0 3 0 15
N79 10 0 0 0 0 15 0 0 19 0 0 0 44
N81 26 7 0 10 0 0 5 0 0 4 47 15 114
N84 29 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 50
N88 22 0 7 14 0 1 0 8 0 0 0 18 70
N90 17 0 0 0 0 0 0 11 0 0 24 14 66
N91 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
N94 0 21 12 0 0 0 0 0 0 10 10 54 106
N95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N97 17 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 31
TXL 425 1.503 1.704 1.440 1.330 1.714 3.825 2.356 2.327 3.276 3.411 1.806 25.117
X07 56 49 105 60 22 82 45 34 63 26 34 15 591
X09 240 422 933 483 834 639 994 658 901 641 949 579 8.273
X10 617 948 1.053 1.094 975 2.628 1.837 1.630 3.960 1.462 2.017 1.827 20.049
X11 631 376 808 799 1.038 1.174 1.527 1.260 3.053 1.229 3.146 1.862 16.904
X21 230 1.245 788 682 420 1.859 1.728 1.005 2.792 1.752 3.483 1.516 17.499
X33 734 1.542 4.209 1.021 1.365 3.495 2.276 2.654 5.834 4.414 6.224 4.061 37.829
X34 521 407 1.684 309 585 1.984 574 1.884 3.015 1.910 3.450 4.774 21.095
X36 79 50 3.856 98 136 403 235 667 691 664 1.365 995 9.238
