Radverkehr: Fahrradabstelleinrichtungen, aus Senat

www.berlin.de

Frage 1:

Wie viel Mittel hat das Land Berlin im Rahmen der Errichtung von #Fahrradabstellanlagen im Jahr 2018 zur Verfügung gestellt?

Antwort zu 1:

Die #Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (#SenUVK) stellte den Bezirken für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen im Jahr 2018 ca. 670.000 EUR zur Verfügung

Frage 2:

Welche Bezirke haben Mittel beantragt und wie viel wurden ausgereicht.

Antwort zu 2:

Für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen beantragten folgende Bezirke finanzielle Mittel bei SenUVK: Friedrichhain-Kreuzberg, Lichtenberg, Neukölln, Reinickendorf,

Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg. Insgesamt reichte die SenUVK ca.

670.000 EUR für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen aus.

Frage 3:

Wie viel Fahrradabstellanlagen wurden realisiert? Bitte nach Bezirk und Standort.

Antwort zu 3:

Die Bezirksämter haben wie folgt geantwortet:  Steglitz-Zehlendorf von Berlin:

„Im Bezirk Steglitz-Zehlendorf wurden 2018 folgende Fahrradabstellanlagen realisiert:

  • 24 Stellplätze: U-Bahnhof Schloßstr.,
  • 46 Stellplätze: auf dem Geländes des Jugendausbildungszentrums,
  • 6 Stellplätze: Hubertusstr. 14,
  • 180 Stellplätze: S-Bahnhof Lichterfelde Ost,
  • 324 Stellplätze: Johannes-Tews-Grundschule.

Des Weiteren wurden im Schuljahr 2017/18 an folgenden Schulen Radbügel montiert:

  • 130 Bügel am Schadow-Gymnasium,
  • 40 Bügel an der Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule,
  • 35 Bügel an der Lilienthal-Oberschule,
  • 30 Bügel an der John-F.-Kennedy-Schule,
  • 60 Bügel am Goethe-Gymnasium,
  • 53 Bügel am Dreilinden-Gymnasium,
  • 40 Bügel an der Max-von-Laue-Schule,
  • 68 Bügel an der Grundschule am Insulaner,
  • 35 Bügel an der Wilma-Rudolph-Oberschule,
  • 15 Bügel an der Gartenarbeitsschule.“

Tempelhof-Schöneberg von Berlin:

Das     Bezirksamt      Tempelhof-Schöneberg        hat    die    beiden     nachfolgenden      Tabellen übersandt:

Zusammenstellung Fahrradständer an  Schulen  und  Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
  Name der Einrichtung Anzahl aufgestellter Bügel
Annedore-Leber-Grundschule 46
Askanisches Gymnasium 28
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule 81
Eckener Gymnasium 68
Gemeinschaftsschule – Grundschule 59
Gemeinschaftsschule – Mittelstufe 16
Georg-von-Büchner-Gymnasium 90
Grundschule a.d. Tempelhofer Feld 18
Grundschule im Taunusviertel 35
Gustav-Heinemann-Grundschule 42
Havelland-Grundschule 7
Kiepert-Grundschule 22
Maria-Montessori-Grundschule 14
Paul-Natorp-Schule – Gymnasium 10
Prignitzschule 6
Rheingau Gymnasium 34
Robert-Blum-Gymnasium 26
Rückert-Gymnasium 5
Scharmützelsee-Grundschule 12
Solling Grundschule 10
Spreewald Grundschule 28
Sternberg Grundschule 14
Teltow-Grundschule 16
Werbellinsee-Grundschule 10
Kinderclub Bosestraße 3
KFE (Kinderfreizeiteinrichtung) Lassenpark – Bauspielplatz   6
Weisse Rose 15
House of Fun 13
Summe 734
Übersicht Aufstellung Fahrradständer im öffentlichen Straßenland in 2017/2018   Anzahl
Akazienstraße, Apostel-Paulus- Kirchplatz 13
Akazienstraße gegenüber Haus Nr. 14-18 11
Akazienstraße, Ecke Hauptstraße 2
Yorckstraße/Bautzener Str. 8
Eisenacher Straße/Luitpoldstraße 4
Tempelhofer Damm/Alt-Tempelhof 13
Tempelhofer Damm/Peter-Strasser-Weg 9
Tempelhofer Damm/Thuyring 4
Cheruskerstraße gegenüber Einmündung Rossbachstraße 8
Summe 72

Neukölln

Das Bezirksamt Neukölln hat die nachfolgenden Tabellen übersandt:

Projekt Anlehnbügel (Überdacht) 2018 (SenUVK)

(*Geh = Gehweg, **F = Fahrbahn)

Anzahl Ort Jahr Adresse
1 Geh* 2018 Allerstraße 13
1 Geh 2018 Allerstraße 33
2 Geh 2018 Allerstraße 44
1 Geh 2018 Allerstraße 47
1 Geh 2018 Altenbraker Straße
1 Geh 2018 Altenbraker Straße 23
2 Geh 2018 Anzengruberstraße 14/15
1 Geh 2018 Anzengruberstraße 19
1 Geh 2018 Anzengruberstraße 8
2 Geh 2018 Bartastraße 12
3 Geh 2018 Bartastraße 16
3 Geh 2018 Bierbacherstraße 1/3
2 Geh 2018 Bierbacherstraße 1A
2 Geh 2018 Boddinstraße 1
2 Geh 2018 Boddinstraße 10
3 Geh 2018 Boddinstraße 46
2 Geh 2018 Boddinstraße 5
2 Geh 2018 Boddinstraße 55
3 Geh 2018 Boddinstraße 55 (Schule)
3 Geh 2018 Boddinstraße 55 (Schule)
3 Geh 2018 Boddinstraße 8/9
2 Geh 2018 Böhmische Straße 27
2 Geh 2018 Böhmische Straße 43
2 Geh 2018 Bornsdorfer Str. 19
2 Geh 2018 Bornsdorfer Str. 23
3 Geh 2018 Bornsdorfer Str. 31
  3   Geh   2018 Braunschweiger Straße / Schudomastraße
3 Geh 2018 Bürknerstraße 10
1 Geh 2018 Bürknerstraße 17
3 Geh 2018 Bürknerstraße 20
3 F** 2018 Donaustraße 54
2 Geh 2018 Donaustraße 81
2 Geh 2018 Drorystraße
3 F 2018 Elbestraße 1
7 F 2018 Elbestraße 1 (Mitttelstreifen)
5 F 2018 Elbestraße 11
2 Geh 2018 Elbestraße 17/18
3 F 2018 Elbestraße 19
2 Geh 2018 Elbestraße 24
2 Geh 2018 Elsenstraße 61
2 Geh 2018 Emserstraße 128
2 Geh 2018 Emserstraße 20
2 Geh 2018 Emserstraße 47/48
1 Geh 2018 Emserstraße 51
1 Geh 2018 Emserstraße 60
2 Geh 2018 Emserstraße 61
2 Geh 2018 Emserstraße 63/64
3 Geh 2018 Emserstraße 66
2 Geh 2018 Emserstraße 66A
3 Geh 2018 Emserstraße 68
3 Geh 2018 Emserstraße 76/77
1 Geh 2018 Emserstraße 85
1 Geh 2018 Erlangerstraße / Flughafenstraße
2 Geh 2018 Erlangerstraße 16
2 Geh 2018 Erlangerstraße 6
5 F 2018 Finowstraße 12
5 F 2018 Finowstraße 13
2 Geh 2018 Finowstraße 14
2 Geh 2018 Finowstraße 17/18
2 Geh 2018 Finowstraße 19
2 Geh 2018 Finowstraße 20
3 Geh 2018 Finowstraße 23
3 Geh 2018 Finowstraße 8
2 Geh 2018 Flughafenstraße 20/22
2 Geh 2018 Flughafenstraße 37
3 Geh 2018 Flughafenstraße 45
2 Geh 2018 Flughafenstraße 58
3 Geh 2018 Flughafenstraße 84
  1   Geh   2018 Flughafenstraße gegenüber 13 (Arcaden)
  1   Geh   2018 Flughafenstraße gegenüber11 (Arcaden)
2 Geh 2018 Fontanestr. 13
2 Geh 2018 Fontanestraße 8
2 Geh 2018 Framstraße 17/19
2 Geh 2018 Framstraße 3
2 Geh 2018 Framstraße 9
3 Geh 2018 Friedelstraße 35
  3   Geh   2018 Friedrichsbrunner Platz Südseite (Bolzplatz)
2 F 2018 Friedrichsbrunner Straße 23
4 Geh 2018 Friedrichsbrunner Straße 40-46
3 F 2018 Fuldastraße 10
2 Geh 2018 Fuldastraße 23A
3 Geh 2018 Fuldastraße 24
1 Geh 2018 Fuldastraße 35
3 Geh 2018 Fuldastraße 43
3 Geh 2018 Fuldastraße 50
8 F 2018 Fuldastraße 61
3 Geh 2018 Germaniapromenade 10
2 Geh 2018 Geygerstraße 7
  3   Geh   2018 Geygerstraße gegenüber 15 (Spielplatz)
2 Geh 2018 Geygerstraße gegenüber 17
3 Geh 2018 Glasower Straße 67
3 Geh 2018 Hannemannstraße 2
4 Geh 2018 Hannemannstraße 74
2 Geh 2018 Harzer Straße (Platz S Südseite)
3 Geh 2018 Harzer Straße 12
2 Geh 2018 Harzer Straße 96
1 Geh 2018 Harzer Straße 97
2 Geh 2018 Harzer Straße 98
  3   Geh   2018 Hasenheide (Spielplatz – Wissmannstr.)
3 Geh 2018 Hasenheide (Bolzplatz)
8 Geh 2018 Hasenheide (Freiluftkino)
2 Geh 2018 Hermannstraße 172-173
1 Geh 2018 Hermannstraße 232
1 Geh 2018 Hermannstraße 72
  10   Geh   2018 Hermannstraße 80 (ehemaliger Friedhof)
1 Geh 2018 Herrfurthplatz 4
1 Geh 2018 Hertzbergstraße 20
2 Geh 2018 Hertzbergstraße 22
2 Geh 2018 Hertzbergstraße 23
3 F 2018 Hertzbergstraße 4
3 Geh 2018 Hobrechtstraße 39
2 Geh 2018 Hobrechtstraße 40
3 Geh 2018 Hobrechtstraße 41
3 F 2018 Hobrechtstraße 55 (Spielplatz)
1 Geh 2018 Hobrechtstraße 8
  1   Geh   2018 Hüttenroder Weg / Wildenbruchstraße
1 Geh 2018 Hüttenroder Weg 10
3 Geh 2018 Hüttenroder Weg 14
2 Geh 2018 Hüttenroder Weg 26
2 Geh 2018 Ilsestraße 4
2 Geh 2018 Innstraße / Weserstraße
3 Geh 2018 Innstraße 17
2 Geh 2018 Innstraße 2
2 Geh 2018 Innstraße 30
2 Geh 2018 Innstraße 35
2 Geh 2018 Innstraße 37
2 Geh 2018 Innstraße 44
1 Geh 2018 Innstraße 6
  6   F   2018 Jonasstraße 17 (Peter-Petersen- Grundschule)
2 Geh 2018 Jonasstraße 18
1 Geh 2018 Jonasstraße 28
2 Geh 2018 Jonasstraße 31
3 F 2018 Jonasstraße 63
2 Geh 2018 Jonasstraße 55
2 Geh 2018 Kanner Straße 5
3 Geh 2018 Karl-Marx-Straße 91
1 Geh 2018 Karlsgartenstraße 3
1 Geh 2018 Karlsgartenstraße 4
3 Geh 2018 Karlsgartenstraße 5
8 Geh 2018 Karlsgartenstraße 6
3 Geh 2018 Karlsgartenstraße 7
1 Geh 2018 Kiehlufer 49
2 Geh 2018 Kiehlufer 51/53
3 Geh 2018 Kiehlufer 65
3 Geh 2018 Kiehlufer 69
2 Geh 2018 Kiehlufer 75
2 Geh 2018 Kienitzer Str. 16/Bornsdorfer Str. 4
2 Geh 2018 Kienitzer Straße 104
1 Geh 2018 Kienitzer Straße 91
1 Geh 2018 Kienitzer Straße 92
1 Geh 2018 Kienitzer Straße 96
3 Geh 2018 Kienitzer Straße 99
2 Geh 2018 Kirchhofstraße 48
2 Geh 2018 Laubestraße 13
3 Geh 2018 Laubestraße 15
  2   Geh   2018 Leinestraße 37 (Carl-Legien- Oberschule)
2 Geh 2018 Leinestraße 57
1 Geh 2018 Liberdastraße 14
1 Geh 2018 Liberdastraße 2
1 Geh 2018 Liberdastraße 3
2 Geh 2018 Lichtenraderstr. 11
2 Geh 2018 Lichtenraderstr. 12
3 Geh 2018 Lichtenraderstr. 24
3 Geh 2018 Lichtenraderstr. 26
3 Geh 2018 Lichtenraderstr. 37
3 Geh 2018 Lichtenraderstr. 45 (Spielplatz)
2 Geh 2018 Lichtenraderstr. 52A
2 Geh 2018 Lichtenraderstr. 54
2 Geh 2018 Lichtenraderstr. 9
2 Geh 2018 Mahlower Str. 15
2 Geh 2018 Mahlower Str. 12
2 Geh 2018 Mahlower Str. 13
1 Geh 2018 Mahlower Str. 25
1 Geh 2018 Mahlower Str. 27
3 Geh 2018 Mainzer Straße (Kindl Boulevard)
2 Geh 2018 Mainzer Straße 12/13
2 Geh 2018 Mainzer Straße 17
2 Geh 2018 Mainzer Straße 20
2 Geh 2018 Mainzer Straße 27 (Spielplatz)
2 Geh 2018 Mainzer Straße 43/2
2 Geh 2018 Mainzer Straße 7/8
1 Geh 2018 Mainzer Straße 9/10
2 Geh 2018 Manitiusstraße 11
2 Geh 2018 Manitiusstraße 15/16
2 Geh 2018 Maybachufer/Bürknerstraße
2 Geh 2018 Maybachufer gegenüber 21
2 Geh 2018 Nansenstraße 15
4 Geh 2018 Nansenstraße 2
2 Geh 2018 Nansenstraße 27
3 Geh 2018 Nansenstraße 3
2 Geh 2018 Nansenstraße 33
3 Geh 2018 Nansenstraße 6 (Kirche)
2 Geh 2018 Neißestraße 2
1 Geh 2018 Neißestraße 3
2 Geh 2018 Niemetzstraße 11
2 Geh 2018 Niemetzstraße 15
1 Geh 2018 Nogatstraße 15
1 Geh 2018 Nogatstraße 17
1 Geh 2018 Nogatstraße 17A
2 Geh 2018 Nogatstraße 19
3 Geh 2018 Nogatstraße 24
2 Geh 2018 Nogatstraße 31/32
2 Geh 2018 Nogatstraße 40
1 Geh 2018 Nogatstraße 45
2 Geh 2018 Oderstraße (Mittelstreifen)
  5   Geh   2018 Oderstraße/Grüner Weg (Tempelhofer Feld)
3 F 2018 Oderstraße/Warthestraße 37
2 Geh 2018 Oderstraße 1/Siegfriedstr. 58
6 Geh 2018 Oderstraße 172/176
2 Geh 2018 Oderstraße 35
3 Geh 2018 Oderstraße 37
6 F 2018 Oderstraße gegenüber 39
7 F 2018 Okerstraße 1
1 Geh 2018 Okerstraße 10
3 Geh 2018 Okerstraße 15
2 Geh 2018 Okerstraße 20
2 Geh 2018 Okerstraße 24
3 Geh 2018 Okerstraße 34
3 F 2018 Okerstraße 35
3 F 2018 Okerstraße 39
3 F 2018 Okerstraße 40
3 Geh 2018 Onckenstraße 19/21
1 Geh 2018 Onckenstraße 21
2 Geh 2018 Ossastr. 46
5 F 2018 Ossastraße (Sackgasse)
2 Geh 2018 Ossastraße 10
1 Geh 2018 Ossastraße 13
2 Geh 2018 Ossastraße 14/15
3 Geh 2018 Ossastraße 16A
4 Geh 2018 Ossastraße 34-37
2 Geh 2018 Ossastraße 39
5 Geh 2018 Ossastraße 44
4 Geh 2018 Ossastraße 45
2 Geh 2018 Pannierstraße 37
3 F 2018 Pannierstraße 61
2 Geh 2018 Pflügerstraße 24
2 Geh 2018 Pflügerstraße 53
2 Geh 2018 Pflügerstraße 60
2 Geh 2018 Pflügerstraße 76/77
2 Geh 2018 Pflügerstraße 79A
  3   Geh   2018 Reuterplatz (Ostseite /Nansenstraße 2)
  3   Geh   2018 Reuterplatz (Ostseite /Nansenstraße)
1 Geh 2018 Reuterplatz 1
2 Geh 2018 Reuterplatz 1
2 Geh 2018 Reuterplatz 3/4
3 F 2018 Reuterstraße 66
3 F 2018 Richardplatz 28
3 F 2018 Richardplatz 2b
3 Geh 2018 Richardplatz 9 (Spielplatz)
2 Geh 2018 Richardstraße (Comenius Garten)
2 Geh 2018 Richardstraße 108
3 F 2018 Richardstraße 12
3 Geh 2018 Richardstraße 51
1 Geh 2018 Richardstraße 53A
2 Geh 2018 Richardstraße 7
1 Geh 2018 Roseggerstraße 11
3 Geh 2018 Roseggerstraße 12
2 Geh 2018 Roseggerstraße 17
2 Geh 2018 Roseggerstraße 35
2 Geh 2018 Roseggerstraße 37/38
2 F 2018 Roseggerstraße 7
2 Geh 2018 Roseggerstraße 9
2 Geh 2018 Rübelandstraße 11
2 Geh 2018 Saltykowstraße gegenüber 11
2 Geh 2018 Sanderstraße 22
6 F 2018 Sanderstraße 27
6 F 2018 Sanderstraße 29
3 Geh 2018 Schandauer Straße 16
3 Geh 2018 Schandauer Straße 4
2 Geh 2018 Schandauer Straße 8
2 Geh 2018 Schierker Straße (Spielplatz)
2 Geh 2018 Schierker Straße / Körnerpark
2 Geh 2018 Schierker Straße 16
1 Geh 2018 Schierker Straße 19
2 Geh 2018 Schierker Straße 21
3 Geh 2018 Schierker Straße 26
2 Geh 2018 Schierker Straße 57 (Kita)
3 Geh 2018 Schillerpromenade 24
  1   Geh   2018 Schillerpromenade 29 (Mittelstreifen)
  2   Geh   2018 Schillerpromenade 31 (Mittelstreifen)
  3   Geh   2018 Schillerpromenade 34 (Karl- Weise-Grundschule)
  5   Geh   2018 Schillerpromenade 37 (Mittelstreifen)
  2   Geh   2018 Schillerpromenade 42 (Mittelstreifen)
1 Geh 2018 Schillerpromenade 6
2 Geh 2018 Schinkestraße 23 (Spielplatz)
2 Geh 2018 Schinkestraße 25
2 Geh 2018 Schöneweider Straße 17/18
2 Geh 2018 Schöneweider Straße 5
1 Geh 2018 Schönstedstraße 6
2 Geh 2018 Schönstedstraße 7-8
3 Geh 2018 Schudomastraße 16
3 Geh 2018 Schudomastraße 36/37
1 Geh 2018 Selchower Str. 1
2 Geh 2018 Selchower Str. 22
2 Geh 2018 Selchower Str. 23
2 Geh 2018 Selchower Str. 27/28
2 Geh 2018 Selchower Str. ¾
10 F 2018 Selchower Str. 35
2 Geh 2018 Selkestraße / Spielplatz
2 Geh 2018 Siegfriedstraße 53
3 Geh 2018 Sinsheimer Weg 6 (Spielplatz)
3 Geh 2018 Sonnenallee (Hertzbergplatz Süd)
3 Geh 2018 Sonnenallee (Hertzbergplatz Süd)
2 Geh 2018 Sonnenallee 126
3 Geh 2018 Sonnenallee 141
1 Geh 2018 Sonnenallee 58
2 Geh 2018 Sonnenallee 72/74
2 Geh 2018 Sprembergstraße 1
2 Geh 2018 Sprembergstraße 10/11
  2   Geh   2018 Stuttgarterstraße (Hertzbergplatz Nord)
2 Geh 2018 Stuttgarterstraße 35
5 Geh 2018 Stuttgarterstraße 35
2 Geh 2018 Stuttgarterstraße 42
3 Geh 2018 Teupitzer Straße (Platz S Ostseite)
2 Geh 2018 Teupitzer Straße 37
2 Geh 2018 Teupitzer Straße 68
1 Geh 2018 Teupitzer Straße 69
2 Geh 2018 Teupitzer Straße 69
1 Geh 2018 Teupitzer Straße 71
2 Geh 2018 Thiemannstraße 15
2 Geh 2018 Thiemannstraße 16/16A
2 Geh 2018 Thiemannstraße 17A/18
1 Geh 2018 Thiemannstraße 19
2 Geh 2018 Thiemannstraße 22
2 Geh 2018 Thiemannstraße 23
2 Geh 2018 Thomasstraße 49
2 Geh 2018 Thomasstraße 61/63
2 Geh 2018 Thomasstraße 69/71
2 Geh 2018 Treptower Straße (Platz S
      Westseite)
  1   Geh   2018 Treptower Straße (Platz S Westseite)
2 Geh 2018 Treptower Straße 32A
3 Geh 2018 Truseweg (Spielplatz)
3 Geh 2018 Truseweg 2
2 Geh 2018 Truseweg 4
  3   Geh   2018 Walkenrieder Straße 13 (Spielplatz)
4 Geh 2018 Wartheplatz Ostseite
4 Geh 2018 Wartheplatz Westseite
2 Geh 2018 Warthestraße 15
1 Geh 2018 Warthestraße 19 (Mittelinsel)
2 Geh 2018 Warthestraße 56/58
2 Geh 2018 Warthestraße 71
1 Geh 2018 Weichselstraße 19
3 Geh 2018 Weichselstraße 20/21
2 Geh 2018 Weißestraße 12
2 Geh 2018 Weißestraße 15
3 Geh 2018 Weißestraße 21
2 Geh 2018 Weißestraße 4
1 Geh 2018 Weißestraße 60
6 F 2018 Weißestraße 64/3
10 F 2018 Werrastraße 36
2 Geh 2018 Werrastraße 40A
4 Geh 2018 Werrastraße 43
3 Geh 2018 Werrastraße 46
2 Geh 2018 Werrastraße 50
2 Geh 2018 Werrastraße 51
1 Geh 2018 Weserstraße 10
26 Geh 2018 Weserstraße 12 (Schule)
3 F 2018 Weserstraße 131
1 Geh 2018 Weserstraße 157
5 F 2018 Weserstraße 164
2 Geh 2018 Weserstraße 176 (Spielplatz)
2 Geh 2018 Weserstraße 54
2 Geh 2018 Weserstraße 58
3 Geh 2018 Weserstraße 59
3 Geh 2018 Weserstraße 65
2 Geh 2018 Weserstraße 72
2 Geh 2018 Weserstraße 74/75
3 F 2018 Weserstraße 79
3 F 2018 Weserstraße 80
2 Geh 2018 Weserstraße 84/85
3 F 2018 Weserstraße 89
1 Geh 2018 Weserstraße 9
2 Geh 2018 Wildenbruchplatz 1
2 Geh 2018 Wildenbruchplatz 2
2 Geh 2018 Wildenbruchplatz 4/5
2 Geh 2018 Wildenbruchplatz 7
3 Geh 2018 Wildenbruchplatz 9
2 Geh 2018 Wildenbruchstraße 12/13
1 Geh 2018 Wildenbruchstraße 18
1 Geh 2018 Wildenbruchstraße 20
2 Geh 2018 Wildenbruchstraße 23
6 Geh 2018 Wildenbruchstraße 25 (Kita)
2 Geh 2018 Wildenbruchstraße 66A
2 Geh 2018 Wildenbruchstraße 8
3 Geh 2018 Wildenbruchstraße 82/83
2 Geh 2018 Wildenbruchstraße 9-11
2 Geh 2018 Wilhelm-Busch-Straße 22
2 Geh 2018 Wissmannstraße 20
2 Geh 2018 Wissmannstraße 28
2 Geh 2018 Wissmannstraße 30

961

Anzahl Ort Jahr Adresse
3 F 2018 gegenüber Pflügerstraße 26
2 Geh 2018 gegenüber Pflügerstraße 26
4 F 2018 Pflügerstraße 26
2 Geh 2018 Pflügerstraße 34
3 F 2018 Pflügerstraße 38
4 F 2018 Quartierssporthalle Rütli-Campus
3 F 2018 Weichselplatz 1
3 F 2018 Weigandufer 13
3 F 2018 Weigandufer 21
3 F 2018 Weigandufer 3
4 F 2018 Weigandufer 33A
3 F 2018 Weigandufer 8
3 F 2018 Weigandufer 9
3 F 2018 Weigandufer gegenüber Trusepark

43

Anzahl Ort Jahr Adresse
6 Geh 2018 Donaustraße/Schönstedtstraße

6

Anzahl Ort Jahr Adresse
6 Geh 2018 Karl-Marx-Straße 117
2 Geh 2018 Karl-Marx-Straße 118
1 Geh 2018 Karl-Marx-Straße 118
3 Geh 2018 Karl-Marx-Straße 124
5 Geh 2018 Karl-Marx-Straße 129
10 Geh 2018 Karl-Marx-Straße 130
2 Geh 2018 Karl-Marx-Straße 131
6 Geh 2018 Karl-Marx-Straße 133
4 Geh 2018 Karl-Marx-Straße 139
8 Geh 2018 Karl-Marx-Straße 140
4 Geh 2018 Karl-Marx-Straße 141
3 Geh 2018 Karl-Marx-Straße 144
7 Geh 2018 Karl-Marx-Straße 145
2 Geh 2018 Kienitzer Straße/Karl-Marx-Straße

63

Marzahn-Hellersdorf von Berlin:

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf teilte mit, dass an folgenden Standorten Fahrradabstellanlagen errichtet wurden:

  • „Dienstgebäude Straßen- und Grünflächenamt, Schkopauer Ring 2,
  • Volkshochschule, Mark-Twain-Straße 27,
  • Stadtteilzentrum (STZ) Nachbarschaftshaus Kiek in, Rosenbecker Straße 25-27,
  • Villa Pelikan, Hellersdorfer Straße 27,
  • KiTa Spatzenhaus, Gadebuscher Straße 21-23,
  • KiTa Lach und Krach, Suhler Straße 43-45,
  • MetrumBerlin gGmbH und Kiek in, Peter-Huchel-Straße 39/39a,
  • Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Kinder- und Freizeiteinrichtung, Sella-Hasse-Straße 19/21,
  • KiTa Helles Nest, Riesaer Straße 79a,
  • KiTa Eigenbetrieb Nordost, Basdorfer Straße 2-4,
  • KiTa Eigenbetrieb Nordost, Mahlsdorf, Elsenstraße 11-13,
  • KiTa Eigenbetrieb Nordost, Teupitzer Straße 10-12,
  • KiTa Eigenbetrieb Nordost, Waldheimer Straße 18-20,
  • KiTa Eigenbetrieb Nordost, Walter-Felsenstein-Straße 39-41,
  • KiTa Eigenbetrieb Nordost, Weißenfelser Straße, 31-33,
  • KiTa Eigenbetrieb Nordost, Zum Forsthaus 3,
  • Bürodienstgebäude (BDG) Premnitzer Straße 11-13,
  • S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße, Ausgang Märkische Allee,
  • Berliner Bäderbetriebe, Schwimmhalle Kaulsdorf Nord, Clara-Zetkin-Weg 13,
  • KiTa Rosengarten, Pestalozzistraße 29,
  • KiTa Zum Hasenhügel, Waldheimer Straße 10-12.“

Lichtenberg von Berlin:

Das Bezirksamt Lichtenberg teilte mit, dass im Jahr 2018  103 Fahrradbügel errichtet wurden.

Des Weiteren antwortete das Bezirksamt Lichtenberg zu den Standorten wie folgt:

„Standorte 2018:

S-Bahnhof Rummelsburg, Hauptstraße 33 Bügel,

Nöldnerstraße 16 Bügel,

Archibaldweg, 6 Bügel, Kunzeweg – Kubornstraße, Normannenstraße, Möllendorffstraße 7 Bügel, Landsberger Allee 5 Bügel, Treskowallee-Brascheweg, Hagenstraße.

Zu den Standorten mit fehlender Angabe zur Anzahl der Fahrradbügel, war uns eine Aussage nicht möglich.“

Reinickendorf von Berlin:

Das Bezirksamt Reinickendorf teilte mit, dass an folgenden Standorten Fahrradabstellanlagen errichtet wurden:

  • „Franz-Marc-Grundschule und Julius-Leber-Sekundarschule

Treskowstraße                                               16 Stellplätze                                   2017/18

  • Till-Eulenspiegel-Grundschule

Humboldtstraße                                             32 Stellplätze                                   2017/18

  • Peter-Witte-Grundschule

Rathauspromenade                                 106 Stellplätze                                   2017/18

  • Alfred-Brehm-Grundschule

Ascheberger Weg                                       30 Stellplätze                                   2017/18

  • Grundschule in den Rollbergen
Waldshuter Zeile 6 52 Stellplätze 2017/18
– U-Bahnhof Borsigwerke 30 Stellplätze 2018
Falkentaler Steig, BushaltestelleS-Bahnhof Tegel/Eschachstraße 8 Stellplätze 238 Stellplätze 2018 2018“

Frage 4:

Wie viel Mittel stellt das Land Berlin in diesem Jahr zur Verfügung?

Antwort zu 4:

Ausgaben für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen können durch die SenUVK den Bezirken bei Kapitel 0730, Titel 52108 im Wege der auftragsweisen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden.

Im Haushaltsjahr 2019 beträgt der Ansatz des Titels 6.303.000 EURO.

Eine abschließende Aussage, in welcher Höhe im Haushaltsjahr 2019 finanzielle Mittel für die Errichtung von Fahrradabstelleinrichtungen den Bezirken aus Kapitel 0730, Titel 52108 zur Verfügung gestellt werden, ist nicht möglich. Aus Kapitel 0730, Titel 52108 werden auch Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs finanziert, die nicht das Fahrradparken betreffen (siehe Erläuterungen des Titels im Haushaltsplan).

Berlin, den 18.03.2019 In Vertretung

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz