Radverkehr: Ausbau von „nextbike“, aus Senat

www.berlin.de

Frage 1:

Wo befinden sich die 250 bisher existierenden #nextbike-Stationen? (bitte Aufschlüsseln nach Bezirken mit Adressenangabe)

Antwort zu 1:

Hierzu teilte die #nextbike GmbH mit:

Die bisher genehmigten Stationen verteilen sich wie folgt (vergleiche Karte):

Die genau verorteten nextbike-Verleihstandorte können jeweils aktuell über die folgende Homepage abgerufen werden: https://www.deezernextbike.de/de/berlin/standorte/. Momentan sind 280 Standorte genehmigt.

Die differenzierte Liste ist als Anlage beigefügt.

Frage 2:

Wie viele der insgesamt gestellten Genehmigungsanträge für Standorte wurden abgelehnt und aus welchen Gründen heraus erfolgte eine Ablehnung? (bitte Aufschlüsseln nach Bezirken und Ablehnungsgründen)

Antwort zu 2:

Hierzu teilte die nextbike GmbH mit:
Bisher wurden 91 der 725 beantragten Stationen abgelehnt. Davon 47 in Mitte, 12 in Neukölln, 22 in Pankow, 4 in Charlottenburg-Wilmersdorf, 6 in Friedrichshain-Kreuzberg, 29 in Tempelhof Schöneberg und 3 Standorte in Lichtenberg. In den Bezirken Pankow und Tempelhof-Schöneberg erfolgte die Ablehnung eines Standortes offiziell über Sachstandsmitteilungen, in denen die Begründungen aufgelistet waren.

Häufigste Gründe für eine Ablehnung in Pankow:

– denkmalrechtliche Bedenken wegen der beeinträchtigenden Wirkung auf Denkmale in unmittelbarer Umgebung,
– es wird keine Nutzung im Gehwegstreifen gestattet,

– der Sicherheitsabstand zu parkenden Autos ist nicht eingehalten und evtl.
Sichtbehinderung.

Begründungen in Tempelhof Schöneberg waren:

– Eigenbedarf, Aufstellung kostenfreier Fahrradabstellanlagen,
– Unterschreitung Sicherheitsabstand zum Gehweg,
– Unterschreitung Mindestabstand zu Verteilerschrank, Baum etc.

Frage 3:

Wie viele Anträge auf Einrichtung einer Station liegen bei den zuständigen Bezirksämtern derzeit noch vor (bitte jeweils Aufschlüsseln nach Bezirken)? Für welche konkreten Standorte liegen die Anträge vor?

Antwort zu 3:

Hierzu teilte die nextbike GmbH mit:
353 Anträge auf Einrichtung einer Station liegen bei den zuständigen Bezirksämtern derzeit noch zur Bearbeitung vor.

– 103 Stationen in Charlottenburg-Wilmersdorf,
– 9 Stationen in Steglitz-Zehlendorf,
– 33 Stationen in Tempelhof-Schöneberg,
– 55 Stationen in Friedrichshain-Kreuzberg,
– 4 Stationen in Treptow-Köpenick,
– 4 Stationen in Lichtenberg,
– 23 Stationen in Pankow,
– 122 Stationen in Mitte.

In Neukölln liegen keine offenen Anträge vor.

Frage 4:

Wann werden die noch ausstehende Genehmigungen erteilt bzw. der avisierte Ausbauzustand der Stationen erreicht sein?

Frage 11:

Wann wird das Ziel der Bereitstellung von 5.500 Rädern aus Sicht des Senates voraussichtlich erreicht werden?

Antwort zu 4 und 11:

Auf Grund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 4 und 11 gemeinsam beantwortet.
Der Ausbau der Flotte ist an die Genehmigung der Stationen gebunden. Hintergrund ist die vertragliche Regelung, dass für Räder eine definierte Anzahl an Abstellvorrichtungen vorzusehen ist, u.a. um Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Raum zu gewährleisten (Räder sollen möglichst in Stationen entliehen und abgegeben werden, hier sind sie bspw. gegen Umstürzen gesichert).
Auch aus diesem Sachzusammenhang heraus setzt sich die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz bei den Bezirken für die Genehmigung ausstehender Stationen ein.

Frage 5:

Welche Gründe gab es bisher bzw. gibt es aus Sicht des Senates aktuell für die noch ausstehenden Genehmigungen von Standorten im Einzelnen? Wieso dauert durchschnittliche Bearbeitung auf Bezirksebene oft länger?

Frage 6:

Welche differierenden Anforderungen an die Stationen existieren, die möglicherweise zu einer Verzögerung im fristgerechten Aufbau führen?

Frage 7:

Was ergaben die Rücksprachen des Senats mit den Bezirken mit der Zielstellung der Beschleunigung des Aufbaus?

Antwort zu 5 bis 7:

Auf Grund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 5 bis 7 gemeinsam beantwortet. Die Stationen des öffentlichen Fahrradverleihsystems Berlin werden in einem regulären Antragsverfahren für Sondernutzungen öffentlichen Raums beantragt, geprüft und bewilligt. In diesem Prozess werden sämtliche Interessen und Ansprüche abgewogen. Dieser Prozess ist für die Bezirke zum Teil sehr arbeits- und zeitintensiv, da diverse Ansprüche erfasst und beurteilt werden müssen. Vor dem Hintergrund steigender Ansprüche an den öffentlichen Raum und begrenzter Ressourcen seitens der Bezirksämter resultieren die Verzögerungen.
Rücksprachen zwischen dem Land und den Bezirken unterstreichen regelmäßig die Bedeutung des Stationsausbaus, die Bearbeitung und Genehmigung ist aber hoheitliche Aufgabe der Bezirke und damit außerhalb der Steuerbarkeit durch das Land Berlin.

Frage 8:

Wie beurteilt der Senat die bisherige Praxis des Aufbaus von Stationen in den Bezirken?

Antwort zu 8:

Der Aufbau bewilligter Stationen erfolgt gemäß den vertraglichen Vereinbarungen zum öffentlichen Fahrradverleihsystem Berlin und den konkreten Anforderungen der Genehmigung seitens der Bezirke.

Frage 9:

Welche konkreten Schritte unternimmt der Senat, um das Ziel von 140 Stationen in den Außenbezirken bzw. außerhalb des S-Bahn-Ringes zu realisieren?

Antwort zu 9:

Eine derartige, konkrete Zielvorgabe existiert vertraglich nicht. Sie spiegelt lediglich das gemeinsame Verständnis zwischen dem Betreiber und dem Land Berlin wider. Anpassungen sind daher möglich. Konkret laufen u.a. Gespräche zwischen Bezirken und dem Betreiber, die an das Kerngebiet (S-Bahn-Ring) angrenzen. Zum Teil wurden hier bereits Stationen errichtet, weitere befinden sich in der Antragsphase.

Frage 10:

In welcher Höhe käme es zu einer Erhöhung der Betriebskosten, im Falle der Realisierung von Stationen in den Außenbezirken? (bitte um Kostenvergleich einer Station innerhalb des S-Bahn-Ringes und außerhalb des Ringes)

Antwort zu 10:

Eine pauschale Abschätzung ist nicht möglich. Generell sind die reinen Stationskosten identisch, auch die Kosten zur Beantragung und Bewirtschaftung der Sondernutzung sind unabhängig von der Lage innerhalb oder außerhalb des S-Bahn-Rings.
Allerdings erhöhen sich – bei einer Beibehaltung der vertraglich geregelten Serviceleistungen – die Kosten für Logistikleistungen (u.a. Bestückung mit bzw. Umverteilung von Rädern, Anfahrt für Stationsüberprüfung und laufende Wartung von Rädern). Die konkreten Kosten sind abhängig von der Lage der Station.

Frage 12:

Inwieweit wird beabsichtigt die dreijährige Verlängerungsoption ab dem Jahr 2021 umzusetzen?

Antwort zu 12:

Gemäß des bestehenden Vertrages zum öffentlichen Fahrradverleihsystem Berlin kann die zweite Stufe (umfasst einen Zeitraum von drei Jahren) vom Auftraggeber abgerufen werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

– die Bewilligung der entsprechenden Haushaltsmittel durch das Berliner Abgeordnetenhaus,
– die Erreichung der definierten Ziele für den Aufbau und Betrieb des öffentlichen Fahrradverleihsystems (für die Erreichung der definierten Ziele für den Aufbau und Betrieb des öffentlichen Fahrradverleihsystems können dabei lediglich die Punkte Berücksichtigung finden, die der Steuerbarkeit durch den Auftragnehmer unterliegen),
– die Akzeptanz des Systems bei den Kunden sowie
– die Zufriedenheit des Auftraggebers mit der Zusammenarbeit mit dem Betreiber.

Die Akzeptanz des Systems seitens der Kundinnen und Kunden ist gut (Ergebnis des regelmäßigen Monitorings), auch die Stiftung Warentest bestätigte aktuell die Qualität des Systems („nextbike als Testsieger von sechs getesteten Angeboten“, Heft 5/2019). Die Zusammenarbeit mit dem Betreiber läuft aus Sicht des Landes sehr gut.
Vor diesem Hintergrund wäre aus fachlicher Perspektive derzeit eine Fortführung zu empfehlen.
Berlin, den 30.04.2019 In Vertretung
Ingmar Streese Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

nextbike-Verleihstationen Sondernutzungsgenehmigung erhalten

Char.-Wilm. Lietzenburger Straße/Rankestraße 1681 52.500323 13.331549
Char.-Wilm. Lietzenburger Straße 1642 52.500431 13.327120
Char.-Wilm. Knesebeckstraße 1643 52.500015 13.321258
Char.-Wilm. Weimarer Straße 1682 52.506694 13.311184
Char.-Wilm. Schiller Theater 1646 52.512023 13.317568
Char.-Wilm. Joachim-Friedrich-Straße / Kurfürstendamm 1669 52.498323 13.296157
Char.-Wilm. Karlsruher Straße / Aspria 1671 52.5006140 13.2944011
Char.-Wilm. Albrecht-Achilles-Straße 1672 52.499137 13.303743
Char.-Wilm. S+U Heidelberger Platz 1648 52.480474 13.312324
Char.-Wilm. U Berliner Straße 1649 52.487182 13.331541
Char.-Wilm. U Hohenzollernplatz 1651 52.493896 13.324143
Char.-Wilm. U Blissestraße 1652 52.486710 13.322675
Char.-Wilm. U Fehrbelliner Platz 1653 52.490558 13.313330
Char.-Wilm. S Charlottenburg 1654 52.505249 13.302960
Char.-Wilm. U Konstanzer Straße 1656 52.494009 13.309832
Char.-Wilm. Klausener Platz 1717 52,517811 13,2931345
Char.-Wilm. Goethestraße/Knesebeckstraße 1726 52,508642 13,3227196
Char.-Wilm. Bergheimer Platz 1760 52.4699850650603 13.3199180290103
Char.-Wilm. Hohenzollerndamm/Landecker Straße 1766 52.4843185107085 13.294170498848
Char.-Wilm. Joseph-Joachim-Platz 1769 52.4828231005097 13.2810286805034
Char.-Wilm. Martin-Luther-Krankenhaus 1772 52.4915061425073 13.2906376942992
Char.-Wilm. Mommsenstraße/Bleibtreustraße 1777 52.502992358943 13.3194647356868
Char.-Wilm. Günzelstraße/Jenaer Straße 1779 52.4906652710822 13.3352250605822
Char.-Wilm. Morsestraße/Carnotstraße 1756 52.5228274014328 13.3217707648873
Char.-Wilm. Fasanenstraße 1658 52.509939 13.330235
Char.-Wilm. Straße des 17. Juni 1659 52.513071 13.326504
Char.-Wilm. Ernst-Reuter-Platz 1660 52.513434 13.322788
Char.-Wilm. S Savignyplatz 1662 52.505025 13.322222
Char.-Wilm. Uhlandstraße 1663 52.502861 13.325082
Char.-Wilm. U Bismarckstraße 1665 52.51134 13.30527
Char.-Wilm. Wilmersdorfer Straße 1666 52.508826 13.306448
Char.-Wilm. Schlüterstraße 1664 52.501951 13.317018
Char.-Wilm. Ludwigkirchplatz/Pfalzburger Straße 1678 52.497767 13.322914
Char.-Wilm. Bundesallee 1668 52.496234 13.33017
Fr.hain-KB Wilhelmstraße/Robinenwäldchen 1430 52.507066 13.385856
Fr.hain-KB Friedrichstraße/Besselstraße 1431 52.504047 13.391021
Fr.hain-KB U Mehringdamm 1432 52.494076 13.389233
Fr.hain-KB U Gneisenaustraße 1477 52.491147 13.396591
Fr.hain-KB Warschauer Straße/Grünberger Straße 1468 52.511987 13.452018
Fr.hain-KB Boxhagener Straße 1469 52.51204 13.461872
Fr.hain-KB U Samariterstraße 1476 52.515203 13.462885
Fr.hain-KB Samariterstraße 1433 52.51804 13.465645
Fr.hain-KB S Ostkreuz 1474 52.504503 13.467717
Fr.hain-KB Wühlischstraße 1473 52.507251 13.467077
Fr.hain-KB Fraenkelufer 1434 52.496227 13.419697
Fr.hain-KB U Görlitzer Bahnhof 1471 52.499013 13.426178
Fr.hain-KB Wrangelstraße 1472 52.502323 13.432466
Fr.hain-KB Koppenstraße 1435 52.514870 13.435484
Fr.hain-KB U Hallesches Tor 1436 52.497474 13.392295
Fr.hain-KB U Prinzenstraße 1437 52.497411 13.405658
Fr.hain-KB U Schönleinstraße 1470 52.492721 13.422074

Fr.hain-KB U Gleisdreieck 1467 52.500348 13.374248
Fr.hain-KB U Kochstraße 1438 52.505204 13.390837
Fr.hain-KB U Weberwiese 1439 52.516643 13.443285
Fr.hain-KB U Straußberger Platz 1440 52.518118 13.432375
Fr.hain-KB Am Friedrichshain 1441 52.52782935 13.42485554
Fr.hain-KB Paul-Lincke-Ufer/Liegnitzer Straße 1482 52.492584 13.4336130
Fr.hain-KB Wiener Straße/Glogauer Straße 1483 52.495018 13.4385510
Fr.hain-KB U Schlesisches Tor 1485 52.500167 13.4411100
Fr.hain-KB Köpenicker Straße/Eisenbahnstraße 1486 52.504658 13.4349940
Fr.hain-KB Lindenstraße/Markgrafenstraße 1490 52.503480 13.395216
Fr.hain-KB Mariannenplatz 1494 52.502038 13.4251980
Fr.hain-KB Zeughofstraße (Lausitzer Park) 1495 52.499785 13.4334270
Fr.hain-KB Jüteborger Straße/Friesenstraße 1497 52.486530 13.3946430
Fr.hain-KB Schleiermacherstraße/Blücherstraße 1499 52.493680 13.3996050
Fr.hain-KB Bachvogelstraße 1500 52.496215 13.3990090
Fr.hain-KB Lichtenberger Straße/Singerstraße 1501 52.516057 13.4263080
Fr.hain-KB Andreasstraße 1502 52.515181 13.432277
Fr.hain-KB Koppenstraße/Münchebergerstraße 1503 52.513164 13.4343780
Fr.hain-KB Wühlischstraße/Holteistraße 1506 52.507590 13.4651780
Fr.hain-KB Rigaer Straße/Voigtstraße 1509 52.515755 13.4683590
Fr.hain-KB Jungstraße/Scharnweberstraße 1511 52.512550 13.4669780
Fr.hain-KB Bersarinplatz 1512 52.518795 13.4524300
Fr.hain-KB Straßmannstraße 1513 52.521557 13.4471310
Fr.hain-KB Mühlenstraße/Edith-Kiss-Straße 1514 52.505332588334 13.4396317229208
Fr.hain-KB Rochowstraße/Corinthstraße 1516 52.5010016267293 13.4590596324857
Fr.hain-KB Gärtnerstraße/Simplonstraße 1517 52.5082091998996 13.4595180006377
Fr.hain-KB S Ostbahnhof 1464 52.509678 13.433591
Fr.hain-KB Karl-Marx-Allee 1465 52.517424 13.441132
Fr.hain-KB S Anhalter Bahnhof 1442 52.504141 13.381754
Fr.hain-KB Rudi-Dutschke-Straße 1443 52.507338 13.398182
Fr.hain-KB U Moritzplatz 1444 52.504049 13.410793
Fr.hain-KB Oranienplatz 1445 52.50195 13.416246
Fr.hain-KB Obentrautstraße 1447 52.497192 13.380079
Fr.hain-KB Blücherplatz 1446 52.49670568 13.391349
Fr.hain-KB Mehringdamm 1448 52.490071 13.386773
Fr.hain-KB Katzbachstraße 1449 52.487904 13.376718
Fr.hain-KB Marheinekeplatz 1450 52.488976 13.394571
Fr.hain-KB U-Bhf. Südstern 1451 52.489209 13.407909
Fr.hain-KB Baerwaldstraße 1452 52.495353 13.404831
Fr.hain-KB Grimmstraße 1453 52.494567 13.415278
Fr.hain-KB U Hermannplatz/Hasenheide 1454 52.487097 13.422337
Fr.hain-KB Schönleinstraße 1466 52.491846 13.420875
Fr.hain-KB Wiener Straße 1455 52.497809 13.431698
Fr.hain-KB Warschauer Straße 1456 52.50314 13.44569
Fr.hain-KB Helsingforser Platz 1458 52.507848 13.449569
Fr.hain-KB U Frankfurter Tor 1459 52.515632 13.453413
Fr.hain-KB Schleidenplatz 1460 52.515727 13.472426
Fr.hain-KB Petersburger Straße 1461 52.521851 13.451117
Fr.hain-KB Landsberger Allee 1462 52.526464 13.446953
Fr.hain-KB Platz der Vereinten Nationen 1463 52.523493 13.433068
Lichtenberg Frankfurter Allee/Gürtelstraße 1893 52.513340 13.477181
Lichtenberg S Nöldnerplatz 1890 52.502813 13.484850
Lichtenberg U Magdalenenstraße 1894 52.512446 13.488618
Lichtenberg Möllendorfstraße/Rathaus 1892 52.515903 13.479364
Lichtenberg S+U Lichtenberg 1891 52.509627 13.497870

Lichtenberg S Friedrichsfelde Ost 1896 52.513640 13.519987
Lichtenberg Verwaltungsstandort Lichtenberg 1897 52.508591 13.525445
Lichtenberg Weißenseer Weg/Landsberger Allee 1898 52.53278 13.47582
Lichtenberg Münsterlandplatz 1874 52.50362 13.49491
Lichtenberg U Tierpark 1876 52.49668 13.52377
Lichtenberg Rüdigerstraße/Volkerstraße 1877 52.51516 13.50469
Lichtenberg Rudolf-Seiffert-Straße 1880 52.5252704037611,0 13.4672453999519
Lichtenberg Anton-Saefkow-Platz 1881 52.5280598215177 13.4686870872974
Lichtenberg S Rummelsburg 1899 52.5016888213728 13.4772379696369
Lichtenberg Hauptstraße/Emma-Ihrer-Straße 1870 52.4990083556416 13.4802953526378
Lichtenberg Storkower Straße/Paul-Junius-Straße 1871 52.522797617834 13.4732760116458
Lichtenberg Ruschestraße 1872 52.5195174224445 13.4858086332679
Mitte Botschaft der nordischen Länder 1224 52.508510 13.349234
Mitte Keithstraße 1230 52.504499 13.346573
Mitte Reichspietschufer 1238 52.507229 13.355705
Mitte Tegelerstraße/Lynarstraße 1261 52.540147 13.358437
Mitte Sprengelkiez 1262 52.543012 13.356195
Mitte Maxstraße 1263 52.550496 13.362655
Mitte Osram-Höfe 1265 52.552933 13.357457
Mitte Potsdamer Platz 1219 52.510005 13.375685
Mitte Lützowplatz 1258 52.503698 13.352718
Mitte Anklamer Straße/Fehrbelliner Straße 1264 52.535191 13.399407
Mitte S Hackescher Markt 1235 52.52232494 13.4010843
Mitte Breite Straße 1245 52.51576946 13.40294596
Mitte Swinemünder Straße 1251 52.54367308 13.3969496
Mitte Lennéstraße 1220 52.51206608 13.37661143
Mitte U Potsdamer Platz / Linkstraße 1221 52.50803452 13.37621548
Mitte Klingelhöferstraße 1189 52.50701419 13.35225524
Mitte Aquarium 1222 52.50538159 13.34051927
Mitte Hauptbahnhof 1191 52.52604574 13.37046873
Mitte Platz vor dem Neuen Tor 1192 52.52845555 13.37871229
Mitte Luisenstraße 1193 52.52275005 13.37946005
Mitte Siegessäule 1194 52.51407125 13.34887183
Mitte S Tiergarten 1226 52.51372833 13.33668477
Mitte Tieckstraße 1195 52.52934848 13.38811728
Mitte S Nordbahnhof 1227 52.53190484 13.38796963
Mitte Ackerstraße 1196 52.53526148 13.39031704
Mitte Bergstraße 1228 52.53080992 13.39477224
Mitte Tucholskystraße 1229 52.52808555 13.39267953
Mitte Weinbergspark 1231 52.53249555 13.3993345
Mitte U Bernauer Straße 1232 52.53668284 13.39713183
Mitte Arkonaplatz 1233 52.53747286 13.40161162
Mitte Schwedterstraße 1234 52.53528922 13.40660874
Mitte Fehrbelliner Straße 1197 52.5330248 13.40444217
Mitte Große Hamburger Straße 1198 52.52693708 13.39808446
Mitte Volksbühne 1199 52.52606206 13.41160702
Mitte Memhardstraße 1237 52.52366317 13.41137233
Mitte Gormannstraße 1200 52.52602616 13.40395336
Mitte S+U Alexanderplatz – Dircksenstraße 1239 52.52209566 13.41072726
Mitte U Klosterstraße 1201 52.51768369 13.41222509
Mitte S+U Alexanderplatz 1240 52.52053952 13.41494503
Mitte U Schillingstraße 1241 52.51988995 13.42210651
Mitte S+U Jannowitzbrücke 1243 52.51532641 13.41756286
Mitte Friedrichstraße 1202 52.51373983 13.38908323
Mitte Gendarmenmarkt 1203 52.51403691 13.39322992

Mitte U Hausvoigteiplatz 1244 52.51291714 13.39697964
Mitte Auswärtiges Amt 1204 52.51453324 13.39817566
Mitte U Märkisches Museum 1205 52.51188464 13.4085081
Mitte Am Köllnischen Park 1206 52.51329985 13.41551071
Mitte Martin-Gropius-Bau 1207 52.50712953 13.38177927
Mitte U Potsdamer Platz 1246 52.50969478 13.37932001
Mitte S+U Brandenburger Tor 1247 52.51623067 13.38111172
Mitte U Mohrenstraße 1208 52.5117451 13.38435719
Mitte U Stadtmitte 1209 52.50942053 13.39027414
Mitte S+U Friedrichstraße 1211 52.5195702 13.38585467
Mitte Friedrichstadtpalast 1248 52.52396949 13.38744394
Mitte Geschwister-Scholl-Straße 1213 52.5200766 13.39200447
Mitte Zeughaus / Deutsches Historisches Museum 1214 52.51829701 13.39574314
Mitte Bundeswehrkrankenhaus 1215 52.53475608 13.36965166
Mitte Wöhlertstraße 1216 52.53603708 13.37647665
Mitte Neue Hochstraße 1250 52.54244808 13.37550665
Mitte S Gesundbrunnen 1252 52.54929208 13.38740561
Mitte Nettelbeckplatz 1253 52.54411908 13.36942466
Mitte Antwerpener Straße 1255 52.54626507 13.35240969
Mitte Leopoldplatz Süd 1217 52.54711807 13.35837968
Mitte Pekingerplatz 1218 52.53972407 13.3530557
Mitte S Wedding 1256 52.54228408 13.36548667
Mitte Pohlstraße 1301 52.508874 13.368114
Mitte U Reinickendorfer Straße 1302 52.539434 13.37085
Mitte Weinbergsweg 1304 52.530604 13.402103
Mitte Torstraße/Gormannstraße 1305 52.529689 13.405160
Mitte Paulstraße/Alt-Moabit 1311 52.5231548156913 13.357009626925
Mitte Rathenower Straße/Turmstraße 1313 52.5271851770844 13.3547709882259
Mitte Quitzowstraße 1314 52.5351334393567 13.3494129404426
Mitte Arminiusmarkthalle 1321 52.5282664455626 13.3392943069339
Mitte Lübeckerstraße/Perleberger Straße 1322 52.5300505517426 13.3455974981189
Mitte Jagowstraße/Levetzowstraße 1323 52.5216121734053 13.333739452064,
Mitte Sickingenstraße 1328 52.5308574244823 13.3167389407754
Mitte Rathaus Tiergarten 1329 52.5260616576991 13.3390492200851
Mitte Am Karlsbad 1358 52.5049448377422 13.3690859377384
Mitte Lützowstraße 1357 52.502785411924 13.3675161749125
Mitte Stauffenbergstraße/Tiergartenstraße 1359 52.5099757394123 13.364710919559
Mitte Jasmunder Straße/Usedomer Straße 1364 52.5394826529764 13.3884323760867
Mitte Brunnenstraße/Rügener Straße 1365 52.5444151965341 13.391430079937
Mitte Swinemünder Straße/Ramlerstraße 1366 52.5472594663792 13.3942963555455
Mitte Grüntaler Straße/Bellamannstraße 1368 52.5529068855225 13.3873537927866
Mitte Pankstraße/Wiesenstraße 1371 52.5474284856454 13.3743185922503
Mitte Pankstraße/Böttgerstraße 1372 52.5501583930414 13.3782956376672
Mitte Am Reichstag 1375 52.517844895694 13.3716504648328
Mitte Bernauer Straße/Wolliner Straße 1378 52.5395417896871 13.4016435965896
Mitte Müllerstraße/Triftstraße 1384 52.5447159434574 13.3611623570323
Mitte Potsdamer Straße/Eichhornstraße 1259 52.508903 13.371622
Neukölln U Boddinstraße 1591 52.480502 13.424332
Neukölln U Karl-Marx-Straße 1580 52.473502 13.440874
Neukölln Sonnenallee 1581 52.484653 13.433832
Neukölln S+U Hermannstraße 1582 52.467995 13.430847
Neukölln U Leinestraße 1583 52.472737 13.428618
Neukölln Liberdastraße / Maybachufer 1592 52.492601 13.430375
Neukölln Pannierstraße/Pflügerstraße 1593 52.489755 13.433902
Neukölln Reuterplatz 1594 52.489990 13.429107

Neukölln Sonnenallee/Reuterstraße 1595 52.486772 13.428720
Neukölln Wildenbruchstraße 1597 52.486957 13.447256
Neukölln Treptower Straße/Harzer Straße 1598 52.482604 13.454278
Neukölln Wildenbruchplatz 1599 52.484781 13.444349
Neukölln Am Tempelhofer Feld 1601 52.476736 13.418464
Neukölln Selkestraße/Schierker Straße 1604 52.470479 13.437027
Neukölln Unstrutstraße 1607 52.470946 13.448026
Neukölln Sonnenallee/Treptower Straße 1608 52.477550 13.448826
Neukölln Sonnenallee/Innstraße 1609 52.480588 13.442753
Neukölln Herrfurthplatz 1584 52.4772259 13.42297956
Neukölln S Neukölln 1585 52.469951 13.441477
Neukölln S Sonnenallee 1586 52.474241 13.455552
Neukölln Schönstedtstraße 1587 52.481728 13.435248
Neukölln Pannierstraße 1588 52.487263 13.431263
Neukölln Maybachufer 1589 52.48959903 13.43906266
Neukölln Hobrechtstraße 1590 52.49181208 13.42594654
Neukölln Werbellinstraße/Falkstraße 1613 52.477742 13.428787
Neukölln Hermannstraße/Briesestraße 1614 52.476789 13.426652
Neukölln Sasarsteig 1615 52.482364 13.427536
Neukölln Richardplatz 1606 52.473732 13.444457
Neukölln Schinkestraße 1596 52.4944367160838 13.4246626496315
Neukölln Columbiadamm 1600 52.4822203484369 13.4087155759335
Neukölln Donaustraße 1603 52.4797051170201 13.4400417655706
Neukölln Karl-Marx-Straße/Delbrückstraße 1605 52.4653854881351 13.4423454478383
Neukölln S Köllnische Heide 1610 52.4688212759732 13.4671910852194
Pankow S Greifswalder Straße 1542
Pankow S Landsberger Allee 1541 52.528998 13.456997
Pankow U Senefelder Platz 1543 52.532852 13.412366
Pankow Virchowstraße 1531 52.52890457 13.43843436
Pankow U Eberswalder Straße 1532 52.54270304 13.41194898
Pankow Helmholtzplatz 1533 52.54272949 13.4187001
Pankow Mauerpark 1534 52.54102202 13.40594083
Pankow Danziger Straße / Lychener Straße 1535 52.54072056 13.41438759
Pankow Hufelandstraße 1536 52.53117216 13.43363778
Pankow Greifswalder Straße 1540 52.53319974 13.42951428
Pankow Prenzlauer Allee 1537 52.52853817 13.41708388
Pankow S Buch 1530 52.634518 13.492554
Pankow Metzer Straße/Prenzlauer Allee 1548 52.53068793 13.41869339
Pankow Straßburger Straße/Belforter Straße 1549 52.52981559 13.42507739
Pankow Rykestraße 1551 52.53631138 13.42027523
Pankow Greifswalder Straße/ Danziger Straße 1556 52.53623124 13.43228515
Pankow S Prenzlauer Allee 1559 52.54509437190 13.42733915830
Pankow Cantianstraße 1546 52.54662721790 13.41008383750
Pankow Danziger Straße/Winsstraße 1552 52.5375467993543 13.4284257888794
Pankow Kniprodestraße/Storkower Straße 1555 52.537455235218 13.4493621066213
Pankow Mühlenbergcenter 1557 52.5427423943467 13.4431487694383
Temp.-Schön. Platz der Luftbrücke 1800 52.484518 13.385526
Temp.-Schön. Ansbacher Straße 1801 52.499498 13.34101
Temp.-Schön. Nollendorfplatz 1802 52.498955 13.354408
Temp.-Schön. Potsdamer Straße 1803 52.498186 13.362336
Temp.-Schön. Martin-Luther-Straße 1804 52.494602 13.346799
Temp.-Schön. Merseburger Straße 1805 52.488525 13.352451
Temp.-Schön. Rathaus Schöneberg 1806 52.485452 13.344037
Temp.-Schön. Bayernring 1817 52.483121 13.37998577
Temp.-Schön. Torgauer Straße/Cherusker Straße 1830 52.48014679 13.35883554

Temp.-Schön. Barbarossastraße/Speyerer Straße 1836 52.49240252 13.34374677
Temp.-Schön. Bayreuther Straße 1839 52.503546 13.344200
Temp.-Schön. Winterfeldtstraße/Frobenstraße 1842 52.496406 13.358936
Treptow-Köpenick Schmollerplatz 1400 52.490201 13.4451064471645
Treptow-Köpenick Gewerbepark Jordanstraße 1401 52.4942530001025 13.4466138486765
Treptow-Köpenick Karl-Kunger-Straße/Plesserstraße 1402 52.4890314558015 13.4511930493407
Treptow-Köpenick S Treptower Park 1404 52.493897 13.4611430383352
Treptow-Köpenick Eichenstraße/Martin-Hoffmann-Straße 1405 52.496123 13.4543771674301
Treptow-Köpenick Köpenicker Landstraße/Baumschulenstraße 1406 52.4694562780805 13.4912659227848
Treptow-Köpenick S Plänterwald 1407 52.4788683082025 13.4738744795322